ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | B.s | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 02/17(ÀÏ) 15:00 | KBL | ![]() | ¼¿ïSK | vs | ºÎ»êKT | ![]() ![]() ![]() | 21 | 1.42 1.41( 0.01 ) ![]() | - | 2.95 2.75( 0.20 ) ![]() | 1.32 1.32 | - | 2.55 2.55 | -0.09 | 0 | -0.2 | ÆÐ | ||
77 | 02/17(ÀÏ) 22:30 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ¿¢¼¿½Ã¿À | vs | ¿¡¸Õ | ![]() ![]() ![]() | 22 | 2.27 2.13( 0.14 ) ![]() | 3.54 3.63( 0.09 ) ![]() | 2.89 3.14( 0.25 ) ![]() | 2.01 2.01 | 3.40 3.40 | 2.80 2.80 | -0.12 | -0.23 | -0.34 | ½Â | ||
80 | 02/17(ÀÏ) 23:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | Á¦³ë¾Æ | vs | ¶óÄ¡¿À | ![]() ![]() ![]() | 22 | 3.63 3.26( 0.37 ) ![]() | 3.45 3.24( 0.21 ) ![]() | 2.05 2.28( 0.23 ) ![]() | 2.85 2.85 | 3.35 3.35 | 2.00 2.00 | -0.41 | 0.11 | -0.28 | ½Â | ||
81 | 02/17(ÀÏ) 23:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¿ìµð³×¼¼ | vs | Ű¿¡º¸ | ![]() ![]() ![]() | 22 | 1.81 1.96( 0.15 ) ![]() | 3.41 3.16( 0.25 ) ![]() | 4.81 4.39( 0.42 ) ![]() | 1.77 1.77 | 3.25 3.25 | 3.60 3.60 | -0.19 | 0.09 | -0.79 | ½Â | ||
82 | 02/17(ÀÏ) 23:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | º¸¸£µµ | vs | Åø·çÁî | ![]() ![]() ![]() | 22 | 1.88 2.10( 0.22 ) ![]() | 3.26 3.09( 0.17 ) ![]() | 4.59 3.87( 0.72 ) ![]() | 1.75 1.75 | 3.15 3.15 | 3.85 3.85 | -0.35 | 0.06 | -0.02 | ½Â | ||
88 | 02/18(¿ù) 01:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ·©½º | vs | ½ºÅ¸µå·» | ![]() ![]() ![]() | 22 | 2.43 2.48( 0.05 ) ![]() | 3.07 2.93( 0.14 ) ![]() | 3.15 3.20( 0.05 ) ![]() | 2.23 2.23 | 2.90 2.90 | 2.80 2.80 | -0.25 | -0.03 | -0.4 | ½Â | ||
94 | 02/18(¿ù) 05:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | »ýÅׯ¼¿£ | vs | PSG | ![]() ![]() ![]() | 22 | 5.10 6.34( 1.24 ) ![]() | 4.25 4.62( 0.37 ) ![]() | 1.61 1.47( 0.14 ) ![]() | 4.65 4.65 | 3.75 3.75 | 1.50 1.50 | -1.69 | -0.87 | 0.03 |
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-18 02:30 | Spanish La Liga | ºñ¾ß·¹¾Ë | ¼¼ºñ¾ß | 2.50![]() | 3.50![]() | 3.10![]() | 57% 329,371¢æ | 16% 92,455¢æ | 25% 144,461¢æ | 577,844¢æ |
2019-02-17 22:00 | English FA Cup | ºê¸®½ÃƼ | ¿ï¹öÇÜÅÏ | 4.80![]() | 3.40![]() | 1.98![]() | 16% 87,797¢æ | 12% 65,848¢æ | 70% 384,112¢æ | 548,731¢æ |
2019-02-18 02:00 | Italian Serie A | ÀÎÅ͹жõ | »ïÇÁµµ¸® | 1.59![]() | 4.20![]() | 7.20![]() | 85% 440,190¢æ | 7% 36,251¢æ | 7% 36,251¢æ | 517,871¢æ |
2019-02-18 01:00 | English FA Cup | Doncaster | Å©¸®½ºÅ» | 6.80![]() | 4.10![]() | 1.62![]() | 11% 47,309¢æ | 11% 47,309¢æ | 76% 326,862¢æ | 430,081¢æ |
2019-02-18 00:15 | Spanish La Liga | ¹ß·»½Ã¾Æ | ¿¡½ºÆÄ´¥ | 1.82![]() | 3.70![]() | 5.40![]() | 77% 232,741¢æ | 9% 27,203¢æ | 12% 36,271¢æ | 302,261¢æ |
2019-02-18 04:30 | Italian Serie A | ³ªÆú¸® | Å丮³ë | 1.47![]() | 4.70![]() | 9.20![]() | 83% 226,246¢æ | 9% 24,533¢æ | 7% 19,081¢æ | 272,586¢æ |
2019-02-17 23:00 | Italian Serie A | Á¦³ë¾Æ | ¶óÄ¡¿À | 3.45![]() | 3.35![]() | 2.38![]() | 21% 57,220¢æ | 15% 40,871¢æ | 63% 171,659¢æ | 272,475¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|
2019³â 14ȸÂ÷ ÀÚµ¿Ãßõ(Ã౸)
¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
Ãßõ°ÔÀÓÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||||||||
È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
15 | 02/16(Åä) 04:30 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | À¯º¥Åõ½º | vs | ÇÁ·Î½Ã³ë | 1.09 | 6 | 15.5 | 88% | 6% | 5% |
54 | 02/17(ÀÏ) 04:45 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¹Ù¸£¼¿·Î | vs | ¹Ù¾ßµ¹¸® | 1.1 | 6.2 | 12.5 | 86% | 9% | 3% |
74 | 02/17(ÀÏ) 20:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ·¹¾Ë¸¶µå | vs | Áö·Î³ª | 1.15 | 5.3 | 11 | 80% | 12% | 7% |
75 | 02/17(ÀÏ) 20:15 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ¾Æ¾à½º | vs | ºê·¹´Ù | 1.04 | 8.4 | 14.5 | 86% | 6% | 7% |
È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
39 | 02/16(Åä) 23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | È£ÆæÇÏÀÓ | vs | Çϳë¹ö96 | 1.23 | 4.85 | 7.7 | 76% | 15% | 7% |
47 | 02/17(ÀÏ) 02:30 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ¾ËÅ©¸¶¸£ | vs | VVVÆæ·Î | 1.2 | 5.2 | 8.1 | 75% | 15% | 8% |
È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
16 | 02/16(Åä) 04:45 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¸®¿Ë | vs | °»° | 1.24 | 4.5 | 8.3 | 67% | 24% | 8% |
89 | 02/18(¿ù) 02:00 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ·¹¹öÄíÁ¨ | vs | FµÚ¼¿µµ | 1.33 | 4.2 | 6.3 | 67% | 19% | 12% |
È®·üÅë°è(60% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
14 | 02/16(Åä) 04:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ¾Æ¿ìÅ©½º | vs | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 7.5 | 4.5 | 1.26 | 13% | 26% | 60% |
40 | 02/16(Åä) 23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ½´ÅõÆ®°¡ | vs | ¶óÀÌÇÁÄ¡ | 4.35 | 3.65 | 1.55 | 16% | 23% | 60% |
42 | 02/17(ÀÏ) 00:15 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¶ó¿ä | vs | AT¸¶µå | 4.8 | 3.25 | 1.58 | 20% | 16% | 62% |
43 | 02/17(ÀÏ) 01:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¸¶¸£¼¼À¯ | vs | ¾Æ¹Ì¾Þ | 1.39 | 3.8 | 6 | 60% | 22% | 16% |
49 | 02/17(ÀÏ) 03:45 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ÇìÀÌ·»º£ | vs | PSV | 6.5 | 5.1 | 1.25 | 16% | 22% | 61% |
78 | 02/17(ÀÏ) 22:30 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | Èå·Î´×¾ð | vs | Æä¿¹³ë¸£ | 4.1 | 3.8 | 1.56 | 18% | 20% | 61% |
92 | 02/18(¿ù) 04:30 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ³ªÆú¸® | vs | Å丮³ë | 1.48 | 3.75 | 4.85 | 61% | 21% | 17% |