ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1410 | 06/13 (Åä)17:00 | KBO | ![]() | »ï¼º | vs | SSG | | 1.48 1.57( 0.09 ) | - | 2.59 2.41( 0.18 ) | 1.39 1.35 | - | 2.40 2.53 | -0.22 | 0 | 0.12 | ½Â7:6 | |||
| 1418 | 06/13 (Åä)17:00 | KBO | ![]() | KIA | vs | µÎ»ê | | 1.75 1.91( 0.16 ) | - | 2.06 1.88( 0.18 ) | 1.62 1.62 | - | 1.93 1.93 | -0.29 | 0 | 0.05 | ½Â2:1 | |||
| 1494 | 06/14 (ÀÏ)05:05 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | ¸¶À̸»¸° | | 1.70 1.85( 0.15 ) | - | 2.17 2.00( 0.17 ) | 1.55 1.55 | - | 2.04 2.04 | -0.3 | 0 | 0.04 | ||||
| 1509 | 06/14 (ÀÏ)05:10 | MLB | ![]() | Ŭ¸®°¡µð | vs | µðƮŸÀÌ | | 2.26 2.16( 0.10 ) | - | 1.65 1.73( 0.08 ) | 2.13 2.13 | - | 1.50 1.50 | -0.03 | 0 | -0.23 | ||||
| 1537 | 06/14 (ÀÏ)08:10 | MLB | ![]() | ¹Ð¿öºê·ç | vs | ÇʶóÇʸ® | | 1.72 1.59( 0.13 ) | - | 2.15 2.39( 0.24 ) | 1.56 1.56 | - | 2.02 2.02 | -0.03 | 0 | -0.37 | ||||
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 04:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | īŸ¸£ | ½ºÀ§½º | 17.00 | 7.80 | 1.22 | 5% 87,125¢æ | 6% 104,550¢æ | 88% 1,533,404¢æ | 1,742,504¢æ |
| 2026-06-14 07:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ºê¶óÁú | ¸ð·ÎÄÚ | 1.71 | 3.95 | 6.00 | 77% 621,784¢æ | 10% 80,751¢æ | 11% 88,826¢æ | 807,512¢æ |
| 2026-06-14 10:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ¾ÆÀÌÆ¼ | ½ºÄÚÆ²·£ | 6.40 | 4.80 | 1.57 | 11% 58,876¢æ | 10% 53,524¢æ | 78% 417,484¢æ | 535,236¢æ |
| 2026-06-14 13:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | È£ÁÖ | Æ¢¸£Å°¿¹ | 5.70 | 3.95 | 1.74 | 16% 64,747¢æ | 11% 44,513¢æ | 72% 291,361¢æ | 404,668¢æ |
| 2026-06-15 02:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | µ¶ÀÏ | Äû¶ó¼Ò | 1.06 | 25.00 | 44.00 | 90% 192,929¢æ | 5% 10,718¢æ | 3% 6,431¢æ | 214,365¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|

