ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 04/02 (¸ñ)18:00 | NPB | ![]() | ÁÖ´ÏÄ¡ | vs | ¿ä¹Ì¿ì¸® | | 1.90 1.74( 0.16 ) | - | 1.91 2.10( 0.19 ) | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | 0.01 | 0 | -0.37 | ½Â2:1 | |||
| 229 | 04/02 (¸ñ)18:00 | NPB | ![]() | ´ÖÆùÇÜ | vs | Áö¹Ù·Ôµ¥ | | 1.48 1.61( 0.13 ) | - | 2.64 2.33( 0.31 ) | 1.35 1.39 | - | 2.45 2.33 | -0.22 | 0 | 0 | ½Â7:1 | |||
| 258 | 04/02 (¸ñ)18:30 | KBO | ![]() | NC | vs | ·Ôµ¥ | | 1.70 1.54( 0.16 ) | - | 2.19 2.50( 0.31 ) | 1.54 1.54 | - | 2.00 2.00 | 0 | 0 | -0.5 | ½Â8:4 | |||
| 274 | 04/02 (¸ñ)19:00 | A¸®±× | ![]() | ºê¸®·Î¾î | vs | ½Ãµå´ÏFC | | 3.01 2.65( 0.36 ) | 3.49 3.54( 0.05 ) | 2.22 2.50( 0.28 ) | 2.70 2.55 | 3.20 3.15 | 2.08 2.21 | -0.1 | -0.39 | -0.29 | ¹«0:0 | |||
| 324 | 04/03 (±Ý)11:00 | NBA | ![]() | Æ÷ƲƮ·¹ | vs | ´º¿ÃÆç¸® | | 1.24 1.39( 0.15 ) | - | 4.00 3.05( 0.95 ) | 1.25 1.25 | - | 2.86 2.86 | -0.14 | 0 | -0.19 | ||||
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 19:00 | A¸®±× | ºê¸®·Î¾î | ½Ãµå´ÏFC | 2.72 | 3.80 | 2.68 | 35% 26,604¢æ | 18% 13,682¢æ | 45% 34,205¢æ | 76,012¢æ |
| 2026-04-02 17:35 | A¸®±× | ¸Æ¾Æ¼FC | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | 2.22 | 4.40 | 3.00 | 51% 37,370¢æ | 15% 10,991¢æ | 33% 24,180¢æ | 73,274¢æ |
| 2026-04-03 20:30 | EFLè | ¹ÌµéÁîºê | ¹Ð¿ù | 1.78 | 4.10 | 4.90 | 67% 16,692¢æ | 5% 1,246¢æ | 27% 6,727¢æ | 24,914¢æ |
| 2026-04-04 03:45 | ÇÁ¸®±×1 | PSG | Åø·çÁî | 1.30 | 6.40 | 12.50 | 86% 20,255¢æ | 6% 1,413¢æ | 6% 1,413¢æ | 23,552¢æ |
| 2026-04-05 04:00 | ¶ó¸®°¡ | AT¸¶µå | ¹Ù¸£¼¿·Î | 3.25 | 3.90 | 2.26 | 24% 5,384¢æ | 13% 2,916¢æ | 62% 13,908¢æ | 22,432¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|

