ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 04:00 | UCL | ¹ÙÀ̹ÀÇî | ·¹¾Ë¸¶µå | 1.54 | 5.90 | 5.40 | 71% 402,998¢æ | 7% 39,732¢æ | 21% 119,197¢æ | 567,603¢æ |
| 2026-04-16 04:00 | UCL | ¾Æ½º³Î | ½ºÆ÷¸£CP | 1.59 | 4.40 | 6.60 | 64% 141,926¢æ | 12% 26,611¢æ | 22% 48,787¢æ | 221,760¢æ |
| 2026-04-15 11:00 | ÄÚÆÄ¸®º£ | LDUŰÅä | Mirassol | 1.80 | 3.95 | 5.00 | 74% 43,500¢æ | 10% 5,878¢æ | 15% 8,818¢æ | 58,784¢æ |
| 2026-04-18 23:00 | EFLè | ½º¿ÏÁöC | »ç¿ì»ùÇÁ | 3.85 | 4.30 | 1.91 | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 99% 33,603¢æ | 33,942¢æ |
| 2026-04-15 09:00 | ÄÚÆÄ¸®º£ | º¸Ä«ÁÖ´Ï | Barcelona ( | 1.35 | 5.20 | 14.00 | 88% 26,360¢æ | 6% 1,797¢æ | 5% 1,498¢æ | 29,954¢æ |
| 2026-04-18 23:00 | EPL | ¸®ÁîU | ¿ï¹öÇÜÇÁ | 1.65 | 4.20 | 6.20 | 91% 20,078¢æ | 4% 883¢æ | 4% 883¢æ | 22,064¢æ |
| 2026-04-19 01:30 | EPL | Å䯮³Ñ | ºê¶óÀÌÅÏ | 2.88 | 3.85 | 2.50 | 20% 4,000¢æ | 26% 5,199¢æ | 53% 10,599¢æ | 19,998¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|
