ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/21 (È)17:45 | NPB | ![]() | ¿äÄÚº£ÀÌ | vs | ÇѽŠ| | 2.52 2.35( 0.17 ) | - | 1.52 1.60( 0.08 ) | 2.22 2.22 | - | 1.43 1.43 | -0.13 | 0 | -0.17 | ||||
| 92 | 04/21 (È)19:30 | K¸®±×1 | ![]() | ÀüºÏÇö´ë | vs | ÀÎõÀ¯³ª | | 1.93 1.72( 0.21 ) | 3.39 3.65( 0.26 ) | 3.94 4.85( 0.91 ) | 1.79 1.52 | 3.10 3.30 | 3.55 4.95 | -0.2 | -0.35 | 0.1 | ||||
| 116 | 04/22 (¼ö)01:15 | ![]() | ¹ÌÁ¤ | vs | ¹ÌÁ¤ | | 2.31 2.42( 0.11 ) | 3.40 3.10( 0.30 ) | 2.94 3.02( 0.08 ) | 2.14 2.14 | 2.95 2.95 | 2.80 2.80 | -0.28 | -0.15 | -0.22 | |||||
| 142 | 04/22 (¼ö)03:45 | ![]() | ¹ÌÁ¤ | vs | ¹ÌÁ¤ | | 2.66 2.40( 0.26 ) | 3.21 3.26( 0.05 ) | 2.53 2.94( 0.41 ) | 2.50 2.50 | 2.90 2.90 | 2.39 2.39 | 0.1 | -0.36 | -0.55 | |||||
| 167 | 04/22 (¼ö)04:00 | ![]() | ¹ÌÁ¤ | vs | ¹ÌÁ¤ | | 1.75 1.88( 0.13 ) | 3.74 3.53( 0.21 ) | 4.42 4.06( 0.36 ) | 1.64 1.64 | 3.35 3.35 | 3.95 3.95 | -0.24 | -0.18 | -0.11 | |||||
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 03:00 | ¶ó¸®°¡ | ¼Ò½Ã¿¡´Ù | ÇìŸÆä | 2.36 | 3.10 | 3.80 | 86% 227,740¢æ | 6% 15,889¢æ | 6% 15,889¢æ | 264,814¢æ |
| 2026-04-22 04:30 | ¶ó¸®°¡ | ·¹¾Ë¸¶µå | ¾Ë¶óº£½º | 1.25 | 7.40 | 13.50 | 84% 109,113¢æ | 7% 9,093¢æ | 8% 10,392¢æ | 129,897¢æ |
| 2026-04-22 02:00 | ¶ó¸®°¡ | ºô¹Ù¿À | ¿À»ç¼ö³ª | 1.90 | 3.65 | 4.90 | 68% 81,763¢æ | 25% 30,060¢æ | 6% 7,214¢æ | 120,240¢æ |
| 2026-04-24 04:30 | ¶ó¸®°¡ | ¿Àºñ¿¡µµ | ºñ¾ß·¹¾Ë | 4.00 | 3.45 | 2.16 | 2% 2,360¢æ | 7% 8,258¢æ | 89% 104,999¢æ | 117,976¢æ |
| 2026-04-23 04:00 | EPL | ¹ø¸® | ¸Çü½ºC | 21.00 | 10.00 | 1.16 | 5% 3,690¢æ | 6% 4,427¢æ | 88% 64,935¢æ | 73,790¢æ |
| 2026-04-22 04:00 | EPL | ºê¶óÀÌÅÏ | ÿ½Ã | 2.56 | 3.85 | 2.82 | 43% 29,074¢æ | 19% 12,847¢æ | 37% 25,017¢æ | 67,614¢æ |
| 2026-04-23 02:00 | ¶ó¸®°¡ | ¿¤Ã¼ | AT¸¶µå | 2.70 | 3.85 | 2.64 | 35% 19,346¢æ | 18% 9,949¢æ | 45% 24,873¢æ | 55,273¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|

