ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 03:00 | ¶ó¸®°¡ | ¼Ò½Ã¿¡´Ù | ÇìŸÆä | 2.34 | 3.05 | 3.90 | 87% 202,365¢æ | 6% 13,956¢æ | 5% 11,630¢æ | 232,604¢æ |
| 2026-04-21 04:00 | EPL | Å©¸®½ºÅÐ | ¿þ½ºÆ®ÇÜ | 2.64 | 3.40 | 3.00 | 38% 65,708¢æ | 22% 38,041¢æ | 39% 67,437¢æ | 172,915¢æ |
| 2026-04-24 04:30 | ¶ó¸®°¡ | ¿Àºñ¿¡µµ | ºñ¾ß·¹¾Ë | 3.95 | 3.45 | 2.18 | 2% 2,029¢æ | 7% 7,103¢æ | 90% 91,325¢æ | 101,472¢æ |
| 2026-04-22 02:00 | ¶ó¸®°¡ | ºô¹Ù¿À | ¿À»ç¼ö³ª | 1.98 | 3.45 | 4.80 | 68% 44,581¢æ | 26% 17,046¢æ | 5% 3,278¢æ | 65,561¢æ |
| 2026-04-21 03:45 | ¼¼¸®¿¡A | US·¹Ã¼ | ÇÇ¿À·»Æ¼ | 3.75 | 3.40 | 2.24 | 13% 7,053¢æ | 35% 18,989¢æ | 50% 27,128¢æ | 54,255¢æ |
| 2026-04-23 02:00 | ¶ó¸®°¡ | ¿¤Ã¼ | AT¸¶µå | 2.70 | 3.90 | 2.62 | 34% 15,436¢æ | 18% 8,172¢æ | 47% 21,338¢æ | 45,401¢æ |
| 2026-04-23 04:00 | EPL | ¹ø¸® | ¸Çü½ºC | 21.00 | 9.80 | 1.17 | 6% 2,420¢æ | 5% 2,017¢æ | 88% 35,497¢æ | 40,338¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|
