ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5862 | 05/16 (Åä)10:38 | MLB | ![]() | LA¿¡ÀÎÀý | vs | LA´ÙÀú½º | | 2.91 2.57( 0.34 ) | - | 1.42 1.53( 0.11 ) | 2.76 2.41 | - | 1.27 1.36 | -0.16 | 0 | -0.17 | ÆÐ0:6 | |||
| 5885 | 05/16 (Åä)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ¹ÌÅä | vs | µµÄ캣¸£ | | 2.84 2.37( 0.47 ) | 2.90 2.93( 0.03 ) | 2.68 3.20( 0.52 ) | 2.60 2.34 | 2.75 2.70 | 2.49 2.85 | -0.03 | -0.23 | -0.35 | ||||
| 5893 | 05/16 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | ![]() | ¼î³ | vs | ¼¾´ÙÀÌ | | 2.42 3.03( 0.61 ) | 3.25 3.32( 0.07 ) | 2.60 2.19( 0.41 ) | 2.70 2.70 | 2.95 2.95 | 2.27 2.27 | -0.33 | -0.37 | 0.08 | ||||
| 6094 | 05/18 (¿ù)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿À»ç¼ö³ª | vs | ¿¡½ºÆÄ´¥ | | 2.03 2.13( 0.10 ) | 3.29 2.98( 0.31 ) | 3.97 4.02( 0.05 ) | 1.89 1.95 | 3.10 2.85 | 3.35 3.50 | -0.18 | -0.13 | -0.52 | ||||
| 6469 | 05/17 (ÀÏ)21:30 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | Á·¯ | vs | Æä¿¹³ë¸£ | | 4.40 4.13( 0.27 ) | 4.34 4.25( 0.09 ) | 1.64 1.69( 0.05 ) | 4.05 4.05 | 4.00 4.00 | 1.53 1.53 | -0.08 | -0.25 | -0.16 | ||||
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 04:00 | EPL | Aºô¶ó | ¸®¹öÇ® | 2.86 | 3.60 | 2.66 | 25% 295,813¢æ | 19% 224,818¢æ | 55% 650,789¢æ | 1,183,252¢æ |
| 2026-05-16 22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ÇÏÀ̵§ÇÏ | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 2.00 | 4.40 | 3.55 | 83% 143,736¢æ | 7% 12,122¢æ | 9% 15,586¢æ | 173,176¢æ |
| 2026-05-18 04:00 | ÇÁ¸®±×1 | ¸®¿Ë | ¶û½º | 1.76 | 4.40 | 4.80 | 96% 150,667¢æ | 1% 1,569¢æ | 1% 1,569¢æ | 156,945¢æ |
| 2026-05-16 23:00 | À×±ÛFAÄÅ | ÿ½Ã | ¸Çü½ºC | 4.90 | 4.20 | 1.77 | 17% 20,785¢æ | 7% 8,559¢æ | 75% 91,700¢æ | 122,266¢æ |
| 2026-05-19 04:00 | EPL | ¾Æ½º³Î | ¹ø¸® | 1.11 | 13.50 | 28.00 | 93% 96,036¢æ | 3% 3,098¢æ | 2% 2,065¢æ | 103,264¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|

