ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1715 | 08/12 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¶óÄíÅÙ | vs | ¿À¸¯½º | | 2.21 1.98( 0.23 ) | - | 1.67 1.84( 0.17 ) | 2.09 2.09 | - | 1.52 1.52 | 0.11 | 0 | -0.32 | ½Â7:2 | |||
| 1733 | 08/12 (¼ö)19:00 | KBO | ![]() | SSG | vs | ·Ôµ¥ | | 1.90 1.71( 0.19 ) | - | 1.89 2.12( 0.23 ) | 1.75 1.61 | - | 1.77 1.94 | -0.1 | 0 | -0.18 | ½Â9:1 | |||
| 1749 | 08/12 (¼ö)19:00 | KBO | ![]() | NC | vs | KT | | 1.81 2.10( 0.29 ) | - | 1.98 1.73( 0.25 ) | 1.69 2.15 | - | 1.84 1.49 | 0.05 | 0 | -0.24 | ½Â3:0 | |||
| 1779 | 08/13 (¸ñ)03:30 | ÃàŬ·´Ä£ | ![]() | ¸Çü½ºU | vs | ¸®ÁîU | | 2.13 1.89( 0.24 ) | 3.76 4.01( 0.25 ) | 2.95 3.49( 0.54 ) | 2.00 1.94 | 3.50 3.45 | 2.75 2.90 | 0.05 | -0.56 | -0.59 | ||||
| 1813 | 08/13 (¸ñ)07:00 | ÄÚÆÄ¸®º£ | ![]() | ÇöóÅÙ¼¼ | vs | ÄÚÅ´º¸U | | 1.93 2.07( 0.14 ) | 3.09 2.92( 0.17 ) | 4.43 4.23( 0.20 ) | 1.77 1.87 | 2.80 2.75 | 4.40 4.00 | -0.2 | -0.17 | -0.23 | ||||
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 11:00 | ¸®±×½ºÄÅ | Åç·çÄ« | FC´î·¯½º | 1.42 | 5.60 | 8.00 | 98% 110,190¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 112,439¢æ |
| 2026-08-13 08:30 | ¸®±×½ºÄÅ | ÀÎÅ͸¶ÀÌ | ·¹¿Â | 2.14 | 4.10 | 3.35 | 34% 15,547¢æ | 10% 4,573¢æ | 54% 24,693¢æ | 45,727¢æ |
| 2026-08-13 09:00 | ¸®±×½ºÄÅ | ¸óÅ×·¹ÀÌ | ³»½´ºôSC | 3.15 | 3.90 | 2.34 | 70% 13,870¢æ | 2% 396¢æ | 27% 5,350¢æ | 19,814¢æ |
| 2026-08-13 11:30 | ¸®±×½ºÄÅ | ½Ã¾Ö»ç¿î | CD°ú´Þ¶ó | 3.40 | 4.00 | 2.14 | 7% 734¢æ | 8% 839¢æ | 83% 8,703¢æ | 10,486¢æ |
| 2026-08-13 07:00 | ÄÚÆÄ¸®º£ | SEÆÄ¿ì¸Þ | ¼¼·ÎÆ÷¸£ | 1.38 | 5.00 | 13.00 | 59% 6,167¢æ | 24% 2,509¢æ | 15% 1,568¢æ | 10,453¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|

