HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5264 | 05/13 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ð¿öºê·ç | vs | »÷µðÆÄµå | | 1.77 1.68( 0.09 ) | - | 2.10 2.24( 0.14 ) | 1.59 1.59 | - | 1.92 1.92 | -0.09 | 0 | -0.32 | ½Â6:4 | |||
| 5279 | 05/13 (¼ö)09:10 | MLB | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | | 2.39 2.65( 0.26 ) | - | 1.59 1.51( 0.08 ) | 2.15 2.15 | - | 1.46 1.46 | -0.5 | 0 | -0.05 | ÆÐ2:10 | |||
| 5312 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | Áö¹Ù·Ôµ¥ | vs | ´ÖÆùÇÜ | | 2.17 2.03( 0.14 ) | - | 1.69 1.79( 0.10 ) | 1.87 1.87 | - | 1.63 1.63 | -0.16 | 0 | -0.16 | ||||
| 5375 | 05/13 (¼ö)19:30 | K¸®±×1 | ![]() | ¿ï»êHDFC | vs | Á¦ÁÖSKFC | | 1.89 1.85( 0.04 ) | 3.45 3.35( 0.10 ) | 3.97 3.95( 0.02 ) | 1.82 1.82 | 3.10 3.10 | 3.60 3.60 | -0.03 | -0.25 | -0.35 | ||||
| 5383 | 05/13 (¼ö)19:30 | K¸®±×1 | ![]() | FC¾È¾ç | vs | ±èõ»ó¹« | | 2.46 2.31( 0.15 ) | 3.21 3.18( 0.03 ) | 2.84 2.90( 0.06 ) | 2.25 2.25 | 3.05 3.05 | 2.65 2.65 | -0.06 | -0.13 | -0.25 | ||||
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5192 | 05/13 (¼ö)09:00 | NBA | ![]() | »÷¾È½ºÆÛ | vs | ¹Ì³×¿ïºê | | 1.24 1.23( 0.01 ) | - | 4.02 4.28( 0.26 ) | 1.13 1.16 | - | 3.78 3.48 | -0.07 | 0 | -0.8 | |||
| 5193 | 05/13 (¼ö)09:00 | NBA | ![]() | »÷¾È½ºÆÛ | vs | ¹Ì³×¿ïºê | -10.5 | | - | - | - | 1.74 1.79 | - | 1.74 1.69 | - | - | - | ||
| 5194 | 05/13 (¼ö)09:00 | NBA | ![]() | »÷¾È½ºÆÛ | vs | ¹Ì³×¿ïºê | 219.5 | - | - | - | 1.72 1.77 | - | 1.76 1.71 | - | - | - | |||
| 5195 | 05/13 (¼ö)09:00 | NBA | ![]() | »÷¾È½ºÆÛ | vs | ¹Ì³×¿ïºê | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 5254 | 05/13 (¼ö)08:15 | MLB | ![]() | ¾ÖƲºê·¹ | vs | ½ÃīĎº | | 1.83 1.82( 0.01 ) | - | 2.02 2.03( 0.01 ) | 1.58 1.58 | - | 1.94 1.94 | -0.24 | 0 | -0.09 | ½Â5:2 | ||
| 5255 | 05/13 (¼ö)08:15 | MLB | ![]() | ¾ÖƲºê·¹ | vs | ½ÃīĎº | - | - | - | 2.22 2.22 | 3.35 3.35 | 2.50 2.50 | - | - | - | ||||
| 5256 | 05/13 (¼ö)08:15 | MLB | ![]() | ¾ÖƲºê·¹ | vs | ½ÃīĎº | -2.5 | | - | - | - | 2.97 2.97 | - | 1.23 1.23 | - | - | - | ||
| 5257 | 05/13 (¼ö)08:15 | MLB | ![]() | ¾ÖƲºê·¹ | vs | ½ÃīĎº | 8.5 | - | - | - | 1.94 1.94 | - | 1.58 1.58 | - | - | - | |||
| 5258 | 05/13 (¼ö)08:15 | MLB | ![]() | ¾ÖƲºê·¹ | vs | ½ÃīĎº | - | - | - | 1.54 1.54 | - | 2.00 2.00 | - | - | - | ||||
| 5259 | 05/13 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ¸¶À̸»¸° | | 1.90 1.92( 0.02 ) | - | 1.94 1.92( 0.02 ) | 1.70 1.70 | - | 1.78 1.78 | -0.22 | 0 | -0.14 | ½Â3:0 | ||
| 5260 | 05/13 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ¸¶À̸»¸° | - | - | - | 2.45 2.45 | 3.30 3.30 | 2.28 2.28 | - | - | - | ||||
| 5261 | 05/13 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ¸¶À̸»¸° | -2.5 | | - | - | - | 3.39 3.39 | - | 1.17 1.17 | - | - | - | ||
| 5262 | 05/13 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ¸¶À̸»¸° | 8.5 | - | - | - | 1.85 1.85 | - | 1.64 1.64 | - | - | - | |||
| 5263 | 05/13 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ¸¶À̸»¸° | - | - | - | 1.53 1.53 | - | 2.02 2.02 | - | - | - | ||||
| 5264 | 05/13 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ð¿öºê·ç | vs | »÷µðÆÄµå | | 1.77 1.68( 0.09 ) | - | 2.10 2.24( 0.14 ) | 1.59 1.59 | - | 1.92 1.92 | -0.09 | 0 | -0.32 | ½Â6:4 | ||
| 5265 | 05/13 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ð¿öºê·ç | vs | »÷µðÆÄµå | - | - | - | 2.26 2.26 | 3.25 3.25 | 2.50 2.50 | - | - | - | ||||
| 5266 | 05/13 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ð¿öºê·ç | vs | »÷µðÆÄµå | -2.5 | | - | - | - | 3.03 3.03 | - | 1.22 1.22 | - | - | - | ||
| 5267 | 05/13 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ð¿öºê·ç | vs | »÷µðÆÄµå | 8.5 | - | - | - | 1.70 1.70 | - | 1.78 1.78 | - | - | - | |||
| 5268 | 05/13 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ð¿öºê·ç | vs | »÷µðÆÄµå | - | - | - | 1.53 1.53 | - | 2.02 2.02 | - | - | - | ||||
| 5269 | 05/13 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | ĵÀڷξâ | | 2.03 1.98( 0.05 ) | - | 1.82 1.87( 0.05 ) | 1.84 1.84 | - | 1.65 1.65 | -0.14 | 0 | -0.22 | ½Â6:5 | ||
| 5270 | 05/13 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | ĵÀڷξâ | - | - | - | 2.70 2.70 | 3.40 3.40 | 2.06 2.06 | - | - | - | ||||
| 5271 | 05/13 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | ĵÀڷξâ | 2.5 | | - | - | - | 1.29 1.29 | - | 2.67 2.67 | - | - | - | ||
| 5272 | 05/13 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | ĵÀڷξâ | 9.5 | - | - | - | 1.68 1.68 | - | 1.80 1.80 | - | - | - | |||
| 5273 | 05/13 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | ĵÀڷξâ | - | - | - | 1.54 1.54 | - | 2.00 2.00 | - | - | - | ||||
| 5274 | 05/13 (¼ö)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | | 1.78 1.79( 0.01 ) | - | 2.08 2.07( 0.01 ) | 1.58 1.58 | - | 1.94 1.94 | -0.21 | 0 | -0.13 | |||
| 5275 | 05/13 (¼ö)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | - | - | - | 2.24 2.24 | 3.30 3.30 | 2.50 2.50 | - | - | - | ||||
| 5276 | 05/13 (¼ö)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | -2.5 | | - | - | - | 3.03 3.03 | - | 1.22 1.22 | - | - | - | ||
| 5277 | 05/13 (¼ö)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | 8.5 | - | - | - | 1.72 1.72 | - | 1.76 1.76 | - | - | - | |||
| 5278 | 05/13 (¼ö)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | - | - | - | 1.53 1.53 | - | 2.02 2.02 | - | - | - | ||||
| 5279 | 05/13 (¼ö)09:10 | MLB | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | | 2.39 2.65( 0.26 ) | - | 1.59 1.51( 0.08 ) | 2.15 2.15 | - | 1.46 1.46 | -0.5 | 0 | -0.05 | ÆÐ2:10 | ||
| 5280 | 05/13 (¼ö)09:10 | MLB | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | - | - | - | 3.35 3.35 | 3.35 3.35 | 1.81 1.81 | - | - | - | ||||
| 5281 | 05/13 (¼ö)09:10 | MLB | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 2.5 | | - | - | - | 1.40 1.40 | - | 2.30 2.30 | - | - | - | ||
| 5282 | 05/13 (¼ö)09:10 | MLB | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 8.5 | - | - | - | 1.72 1.72 | - | 1.76 1.76 | - | - | - | |||
| 5283 | 05/13 (¼ö)09:10 | MLB | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | - | - | - | 1.54 1.54 | - | 2.00 2.00 | - | - | - | ||||
| 5284 | 05/13 (¼ö)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | | 1.66 1.64( 0.02 ) | - | 2.26 2.32( 0.06 ) | 1.50 1.50 | - | 2.07 2.07 | -0.14 | 0 | -0.25 | |||
| 5285 | 05/13 (¼ö)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | - | - | - | 2.04 2.04 | 3.45 3.45 | 2.70 2.70 | - | - | - | ||||
| 5286 | 05/13 (¼ö)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | -2.5 | | - | - | - | 2.67 2.67 | - | 1.29 1.29 | - | - | - | ||
| 5287 | 05/13 (¼ö)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 10.5 | - | - | - | 1.71 1.71 | - | 1.77 1.77 | - | - | - | |||
| 5288 | 05/13 (¼ö)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | - | - | - | 1.54 1.54 | - | 2.00 2.00 | - | - | - | ||||
| 5289 | 05/13 (¼ö)11:10 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | | 1.32 1.31( 0.01 ) | - | 3.48 3.64( 0.16 ) | 1.20 1.20 | - | 3.16 3.16 | -0.11 | 0 | -0.48 | |||
| 5290 | 05/13 (¼ö)11:10 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | - | - | - | 1.52 1.52 | 3.85 3.85 | 4.30 4.30 | - | - | - | ||||
| 5291 | 05/13 (¼ö)11:10 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | -2.5 | | - | - | - | 1.88 1.88 | - | 1.62 1.62 | - | - | - | ||
| 5292 | 05/13 (¼ö)11:10 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | 8.5 | - | - | - | 1.82 1.82 | - | 1.67 1.67 | - | - | - | |||
| 5293 | 05/13 (¼ö)11:10 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | - | - | - | 1.56 1.56 | - | 1.97 1.97 | - | - | - | ||||
| 5294 | 05/13 (¼ö)11:10 | MLB | ![]() ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | - | - | - | 1.42 1.42 | 6.60 6.60 | 3.40 3.40 | - | - | - | ||||
| 5295 | 05/13 (¼ö)11:10 | MLB | ![]() ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | -1.5 | - | - | - | 1.88 1.88 | - | 1.62 1.62 | - | - | - | |||
| 5296 | 05/13 (¼ö)11:10 | MLB | ![]() ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | 4.5 | - | - | - | 1.73 1.73 | - | 1.75 1.75 | - | - | - | |||
| 5297 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¿ä¹Ì¿ì¸® | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | | 1.69 1.68( 0.01 ) | - | 2.17 2.17( 0.00 ) | 1.50 1.50 | - | 2.07 2.07 | -0.18 | 0 | -0.1 | |||
| 5298 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¿ä¹Ì¿ì¸® | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | - | - | - | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 3.00 3.00 | - | - | - | ||||
| 5299 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¿ä¹Ì¿ì¸® | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | -2.5 | | - | - | - | 3.24 3.24 | - | 1.19 1.19 | - | - | - | ||
| 5300 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¿ä¹Ì¿ì¸® | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | 5.5 | - | - | - | 1.80 1.80 | - | 1.68 1.68 | - | - | - | |||
| 5301 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¿ä¹Ì¿ì¸® | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | - | - | - | 1.58 1.58 | - | 1.94 1.94 | - | - | - | ||||
| 5302 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¾ßÄí¸£Æ® | vs | ÇѽŠ| | 2.35 2.37( 0.02 ) | - | 1.59 1.58( 0.01 ) | 2.15 2.15 | - | 1.46 1.46 | -0.22 | 0 | -0.12 | |||
| 5303 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¾ßÄí¸£Æ® | vs | ÇѽŠ| - | - | - | 4.05 4.05 | 2.55 2.55 | 1.96 1.96 | - | - | - | ||||
| 5304 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¾ßÄí¸£Æ® | vs | ÇѽŠ| 2.5 | | - | - | - | 1.28 1.28 | - | 2.72 2.72 | - | - | - | ||
| 5305 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¾ßÄí¸£Æ® | vs | ÇѽŠ| 6.5 | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - | - | - | |||
| 5306 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¾ßÄí¸£Æ® | vs | ÇѽŠ| - | - | - | 1.58 1.58 | - | 1.94 1.94 | - | - | - | ||||
| 5307 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¿äÄÚº£ÀÌ | vs | ÁÖ´ÏÄ¡ | | 1.83 1.81( 0.02 ) | - | 1.98 2.00( 0.02 ) | 1.66 1.66 | - | 1.83 1.83 | -0.15 | 0 | -0.17 | |||
| 5308 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¿äÄÚº£ÀÌ | vs | ÁÖ´ÏÄ¡ | - | - | - | 2.70 2.70 | 2.60 2.60 | 2.54 2.54 | - | - | - | ||||
| 5309 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¿äÄÚº£ÀÌ | vs | ÁÖ´ÏÄ¡ | -2.5 | | - | - | - | 3.78 3.78 | - | 1.13 1.13 | - | - | - | ||
| 5310 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¿äÄÚº£ÀÌ | vs | ÁÖ´ÏÄ¡ | 7.5 | - | - | - | 1.65 1.65 | - | 1.84 1.84 | - | - | - | |||
| 5311 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¿äÄÚº£ÀÌ | vs | ÁÖ´ÏÄ¡ | - | - | - | 1.57 1.57 | - | 1.95 1.95 | - | - | - | ||||
| 5312 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | Áö¹Ù·Ôµ¥ | vs | ´ÖÆùÇÜ | | 2.17 2.03( 0.14 ) | - | 1.69 1.79( 0.10 ) | 1.87 1.87 | - | 1.63 1.63 | -0.16 | 0 | -0.16 | |||
| 5313 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | Áö¹Ù·Ôµ¥ | vs | ´ÖÆùÇÜ | - | - | - | 3.20 3.20 | 2.60 2.60 | 2.21 2.21 | - | - | - | ||||
| 5314 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | Áö¹Ù·Ôµ¥ | vs | ´ÖÆùÇÜ | 2.5 | | - | - | - | 1.21 1.21 | - | 3.10 3.10 | - | - | - | ||
| 5315 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | Áö¹Ù·Ôµ¥ | vs | ´ÖÆùÇÜ | 7.5 | - | - | - | 1.58 1.58 | - | 1.94 1.94 | - | - | - | |||
| 5316 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | Áö¹Ù·Ôµ¥ | vs | ´ÖÆùÇÜ | - | - | - | 1.57 1.57 | - | 1.95 1.95 | - | - | - | ||||
| 5317 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | vs | ¼¼À̺Π| | 1.69 1.73( 0.04 ) | - | 2.15 2.10( 0.05 ) | 1.58 1.58 | - | 1.94 1.94 | -0.15 | 0 | -0.16 | |||
| 5318 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | vs | ¼¼À̺Π| - | - | - | 2.54 2.54 | 2.60 2.60 | 2.70 2.70 | - | - | - | ||||
| 5319 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | vs | ¼¼À̺Π| -2.5 | | - | - | - | 3.48 3.48 | - | 1.16 1.16 | - | - | - | ||
| 5320 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | vs | ¼¼À̺Π| 7.5 | - | - | - | 1.56 1.56 | - | 1.97 1.97 | - | - | - | |||
| 5321 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | vs | ¼¼À̺Π| - | - | - | 1.57 1.57 | - | 1.95 1.95 | - | - | - | ||||
| 5322 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | LG | vs | »ï¼º | | 1.90 1.96( 0.06 ) | - | 1.90 1.84( 0.06 ) | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | -0.21 | 0 | -0.11 | |||
| 5323 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | LG | vs | »ï¼º | - | - | - | 2.55 2.55 | 3.15 3.15 | 2.27 2.27 | - | - | - | ||||
| 5324 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | LG | vs | »ï¼º | 2.5 | | - | - | - | 1.24 1.24 | - | 2.92 2.92 | - | - | - | ||
| 5325 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | LG | vs | »ï¼º | 8.5 | - | - | - | 1.68 1.68 | - | 1.80 1.80 | - | - | - | |||
| 5326 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | LG | vs | »ï¼º | - | - | - | 1.57 1.57 | - | 1.95 1.95 | - | - | - | ||||
| 5327 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() ![]() | LG | vs | »ï¼º | - | - | - | 2.10 2.10 | 5.70 5.70 | 2.01 2.01 | - | - | - | ||||
| 5328 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() ![]() | LG | vs | »ï¼º | 1.5 | - | - | - | 1.27 1.27 | - | 2.76 2.76 | - | - | - | |||
| 5329 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() ![]() | LG | vs | »ï¼º | 4.5 | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - | - | - | |||
| 5330 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | ·Ôµ¥ | vs | NC | | 1.94 1.89( 0.05 ) | - | 1.86 1.90( 0.04 ) | 1.78 1.78 | - | 1.70 1.70 | -0.11 | 0 | -0.2 | |||
| 5331 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | ·Ôµ¥ | vs | NC | - | - | - | 2.60 2.60 | 3.30 3.30 | 2.17 2.17 | - | - | - | ||||
| 5332 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | ·Ôµ¥ | vs | NC | 2.5 | | - | - | - | 1.26 1.26 | - | 2.81 2.81 | - | - | - | ||
| 5333 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | ·Ôµ¥ | vs | NC | 9.5 | - | - | - | 1.66 1.66 | - | 1.83 1.83 | - | - | - | |||
| 5334 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | ·Ôµ¥ | vs | NC | - | - | - | 1.56 1.56 | - | 1.97 1.97 | - | - | - | ||||
| 5335 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() ![]() | ·Ôµ¥ | vs | NC | - | - | - | 2.05 2.05 | 6.40 6.40 | 1.98 1.98 | - | - | - | ||||
| 5336 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() ![]() | ·Ôµ¥ | vs | NC | 1.5 | - | - | - | 1.30 1.30 | - | 2.63 2.63 | - | - | - | |||
| 5337 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() ![]() | ·Ôµ¥ | vs | NC | 5.5 | - | - | - | 1.62 1.62 | - | 1.88 1.88 | - | - | - | |||
| 5338 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | KT | vs | SSG | | 1.77 1.77( 0.00 ) | - | 2.05 2.03( 0.02 ) | 1.61 1.61 | - | 1.89 1.89 | -0.16 | 0 | -0.14 | |||
| 5339 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | KT | vs | SSG | - | - | - | 2.26 2.26 | 3.25 3.25 | 2.50 2.50 | - | - | - | ||||
| 5340 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | KT | vs | SSG | -2.5 | | - | - | - | 2.72 2.72 | - | 1.28 1.28 | - | - | - | ||
| 5341 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | KT | vs | SSG | 8.5 | - | - | - | 1.87 1.87 | - | 1.63 1.63 | - | - | - | |||
| 5342 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | KT | vs | SSG | - | - | - | 1.56 1.56 | - | 1.97 1.97 | - | - | - | ||||
| 5343 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() ![]() | KT | vs | SSG | - | - | - | 1.90 1.90 | 6.30 6.30 | 2.15 2.15 | - | - | - | ||||
| 5344 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() ![]() | KT | vs | SSG | -1.5 | - | - | - | 2.55 2.55 | - | 1.32 1.32 | - | - | - | |||
| 5345 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() ![]() | KT | vs | SSG | 5.5 | - | - | - | 1.59 1.59 | - | 1.92 1.92 | - | - | - | |||
| 5346 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | KIA | vs | µÎ»ê | | 1.69 1.68( 0.01 ) | - | 2.16 2.16( 0.00 ) | 1.58 1.58 | - | 1.94 1.94 | -0.1 | 0 | -0.22 | |||
| 5347 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | KIA | vs | µÎ»ê | - | - | - | 2.18 2.18 | 3.35 3.35 | 2.55 2.55 | - | - | - | ||||
| 5348 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | KIA | vs | µÎ»ê | -2.5 | | - | - | - | 2.63 2.63 | - | 1.30 1.30 | - | - | - | ||
| 5349 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | KIA | vs | µÎ»ê | 9.5 | - | - | - | 1.68 1.68 | - | 1.80 1.80 | - | - | - | |||
| 5350 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | KIA | vs | µÎ»ê | - | - | - | 1.56 1.56 | - | 1.97 1.97 | - | - | - | ||||
| 5351 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() ![]() | KIA | vs | µÎ»ê | - | - | - | 1.85 1.85 | 6.50 6.50 | 2.20 2.20 | - | - | - | ||||
| 5352 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() ![]() | KIA | vs | µÎ»ê | -1.5 | - | - | - | 2.45 2.45 | - | 1.35 1.35 | - | - | - | |||
| 5353 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() ![]() | KIA | vs | µÎ»ê | 5.5 | - | - | - | 1.63 1.63 | - | 1.87 1.87 | - | - | - | |||
| 5354 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | Ű¿ò | vs | ÇÑÈ | | 3.06 3.06( 0.00 ) | - | 1.37 1.36( 0.01 ) | 2.67 2.67 | - | 1.29 1.29 | -0.39 | 0 | -0.07 | |||
| 5355 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | Ű¿ò | vs | ÇÑÈ | - | - | - | 4.40 4.40 | 3.50 3.50 | 1.57 1.57 | - | - | - | ||||
| 5356 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | Ű¿ò | vs | ÇÑÈ | 2.5 | | - | - | - | 1.58 1.58 | - | 1.94 1.94 | - | - | - | ||
| 5357 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | Ű¿ò | vs | ÇÑÈ | 8.5 | - | - | - | 1.71 1.71 | - | 1.77 1.77 | - | - | - | |||
| 5358 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | Ű¿ò | vs | ÇÑÈ | - | - | - | 1.58 1.58 | - | 1.94 1.94 | - | - | - | ||||
| 5359 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() ![]() | Ű¿ò | vs | ÇÑÈ | - | - | - | 3.20 3.20 | 6.40 6.40 | 1.47 1.47 | - | - | - | ||||
| 5360 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() ![]() | Ű¿ò | vs | ÇÑÈ | 1.5 | - | - | - | 1.59 1.59 | - | 1.92 1.92 | - | - | - | |||
| 5361 | 05/13 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() ![]() | Ű¿ò | vs | ÇÑÈ | 4.5 | - | - | - | 1.69 1.69 | - | 1.79 1.79 | - | - | - | |||
| 5362 | 05/13 (¼ö)19:00 | J1¹é³â | ![]() | ¸¶Ä¡´Ù | vs | µµÄ캣¸£ | | 1.82 1.81( 0.01 ) | 3.18 3.15( 0.03 ) | 4.69 4.59( 0.10 ) | 1.76 1.76 | 2.90 2.90 | 4.25 4.25 | -0.05 | -0.25 | -0.34 | |||
| 5363 | 05/13 (¼ö)19:00 | J1¹é³â | ![]() | ¸¶Ä¡´Ù | vs | µµÄ캣¸£ | -1 | | - | - | - | 3.55 3.55 | 3.05 3.05 | 1.85 1.85 | - | - | - | ||
| 5364 | 05/13 (¼ö)19:00 | J1¹é³â | ![]() | ¸¶Ä¡´Ù | vs | µµÄ캣¸£ | 2.5 | - | - | - | 1.37 1.37 | - | 2.38 2.38 | - | - | - | |||
| 5365 | 05/13 (¼ö)19:00 | J1¹é³â | ![]() | ¸¶Ä¡´Ù | vs | µµÄ캣¸£ | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - | - | - | ||||
| 5366 | 05/13 (¼ö)19:00 | J1¹é³â | ![]() | ºñ¼¿°íº£ | vs | ±³Åä»ó°¡ | | 1.73 1.69( 0.04 ) | 3.54 3.56( 0.02 ) | 4.64 4.60( 0.04 ) | 1.61 1.61 | 3.30 3.30 | 4.45 4.45 | -0.08 | -0.26 | -0.15 | |||
| 5367 | 05/13 (¼ö)19:00 | J1¹é³â | ![]() | ºñ¼¿°íº£ | vs | ±³Åä»ó°¡ | -1 | | - | - | - | 2.85 2.85 | 3.20 3.20 | 2.06 2.06 | - | - | - | ||
