HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3242 | 05/03 (ÀÏ)23:45 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ¾ËÅ©¸¶¸£ | vs | Æ®º¥Å× | | 2.67 2.27( 0.40 ) | 3.88 3.83( 0.05 ) | 2.35 2.84( 0.49 ) | 2.45 2.40 | 3.55 3.40 | 2.11 2.21 | 0.13 | -0.43 | -0.63 | ¹«2:2 | |||
| 3274 | 05/04 (¿ù)00:15 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | RC½ºÆ®¶ó | vs | Åø·çÁî | | 2.50 3.02( 0.52 ) | 3.53 3.51( 0.02 ) | 2.69 2.33( 0.36 ) | 2.31 2.60 | 3.10 3.15 | 2.45 2.17 | -0.42 | -0.36 | -0.16 | ÆÐ1:2 | |||
| 3296 | 05/04 (¿ù)02:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÇÁ¶óÀ̺Π| vs | º¼ÇÁ½ººÎ | | 2.47 2.07( 0.40 ) | 3.53 3.59( 0.06 ) | 2.73 3.43( 0.70 ) | 2.24 2.24 | 3.25 3.25 | 2.45 2.45 | 0.17 | -0.34 | -0.98 | ¹«1:1 | |||
| 3331 | 05/04 (¿ù)03:00 | EPL | ![]() | Aºô¶ó | vs | Å䯮³Ñ | | 2.09 2.27( 0.18 ) | 3.65 3.57( 0.08 ) | 3.30 3.05( 0.25 ) | 2.01 1.94 | 3.25 3.30 | 2.80 2.90 | -0.33 | -0.27 | -0.15 | ÆÐ1:2 | |||
| 3362 | 05/04 (¿ù)04:10 | MLB | ![]() | ÄݷηÎŰ | vs | ¾ÖƲºê·¹ | | 2.43 2.20( 0.23 ) | - | 1.57 1.71( 0.14 ) | 2.22 2.22 | - | 1.43 1.43 | 0.02 | 0 | -0.28 | ||||
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3213 | 05/03 (ÀÏ)22:00 | EPL | ![]() | º»¸Ó½º | vs | Å©¸®½ºÅÐ | | 1.59 1.57( 0.02 ) | 4.20 4.28( 0.08 ) | 5.28 5.56( 0.28 ) | 1.52 1.52 | 3.55 3.55 | 4.50 4.50 | -0.05 | -0.73 | -1.06 | ½Â3:0 | ||
| 3214 | 05/03 (ÀÏ)22:00 | EPL | ![]() | º»¸Ó½º | vs | Å©¸®½ºÅÐ | -1 | | - | - | - | 2.55 2.45 | 3.25 3.15 | 2.16 2.29 | - | - | - | ½Â2:0 | |
| 3215 | 05/03 (ÀÏ)22:00 | EPL | ![]() | º»¸Ó½º | vs | Å©¸®½ºÅÐ | -2 | | - | - | - | 5.00 5.00 | 4.40 4.40 | 1.36 1.36 | - | - | - | ½Â1:0 | |
| 3216 | 05/03 (ÀÏ)22:00 | EPL | ![]() | º»¸Ó½º | vs | Å©¸®½ºÅÐ | 2.5 | - | - | - | 1.94 1.94 | - | 1.58 1.58 | - | - | - | £Ï3 | ||
| 3217 | 05/03 (ÀÏ)22:00 | EPL | ![]() | º»¸Ó½º | vs | Å©¸®½ºÅÐ | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | Ȧ3 | |||
| 3218 | 05/03 (ÀÏ)22:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | »ç¼ö¿Ã·Î | vs | AC¹Ð¶õ | | 4.68 4.69( 0.01 ) | 4.15 3.97( 0.18 ) | 1.67 1.72( 0.05 ) | 4.30 4.10 | 3.55 3.55 | 1.54 1.57 | -0.59 | -0.42 | -0.15 | ½Â2:0 | ||
| 3219 | 05/03 (ÀÏ)22:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | »ç¼ö¿Ã·Î | vs | AC¹Ð¶õ | 1 | | - | - | - | 2.10 2.05 | 3.30 3.35 | 2.60 2.65 | - | - | - | ½Â3:0 | |
| 3220 | 05/03 (ÀÏ)22:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | »ç¼ö¿Ã·Î | vs | AC¹Ð¶õ | 2.5 | - | - | - | 2.02 1.98 | - | 1.53 1.55 | - | - | - | £Õ2 | ||
| 3221 | 05/03 (ÀÏ)22:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | »ç¼ö¿Ã·Î | vs | AC¹Ð¶õ | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ¦2 | |||
| 3222 | 05/03 (ÀÏ)22:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¸±OSC | vs | ¸£¾Æºê¸£ | | 1.41 1.37( 0.04 ) | 4.61 4.68( 0.07 ) | 7.94 8.41( 0.47 ) | 1.32 1.32 | 3.85 3.85 | 6.90 6.90 | -0.05 | -0.83 | -1.51 | ¹«1:1 | ||
| 3223 | 05/03 (ÀÏ)22:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¸±OSC | vs | ¸£¾Æºê¸£ | -1 | | - | - | - | 2.10 2.03 | 3.10 3.25 | 2.75 2.75 | - | - | - | ÆÐ0:1 | |
| 3224 | 05/03 (ÀÏ)22:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¸±OSC | vs | ¸£¾Æºê¸£ | -2 | | - | - | - | 3.80 3.80 | 3.80 3.80 | 1.57 1.57 | - | - | - | ÆÐ-1:1 | |
| 3225 | 05/03 (ÀÏ)22:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¸±OSC | vs | ¸£¾Æºê¸£ | -3.5 | | - | - | - | 6.28 6.28 | - | 1.01 1.01 | - | - | - | ÆÐ-2.5:1 | |
| 3226 | 05/03 (ÀÏ)22:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¸±OSC | vs | ¸£¾Æºê¸£ | 2.5 | - | - | - | 1.82 1.82 | - | 1.67 1.67 | - | - | - | £Õ2 | ||
| 3227 | 05/03 (ÀÏ)22:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¸±OSC | vs | ¸£¾Æºê¸£ | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | ¦2 | |||
| 3228 | 05/03 (ÀÏ)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÀåũƮÆÄ | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | | 2.74 2.84( 0.10 ) | 3.29 3.27( 0.02 ) | 2.59 2.57( 0.02 ) | 2.50 2.65 | 2.95 2.90 | 2.36 2.27 | -0.19 | -0.37 | -0.3 | ÆÐ1:2 | ||
| 3229 | 05/03 (ÀÏ)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÀåũƮÆÄ | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 1 | | - | - | - | 1.42 1.46 | 3.75 3.65 | 5.20 4.90 | - | - | - | ||
| 3230 | 05/03 (ÀÏ)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÀåũƮÆÄ | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 2 | | - | - | - | 1.05 1.09 | 7.20 6.70 | 14.00 10.50 | - | - | - | ||
| 3231 | 05/03 (ÀÏ)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÀåũƮÆÄ | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 2.5 | - | - | - | 1.59 1.59 | - | 1.92 1.92 | - | - | - | |||
| 3232 | 05/03 (ÀÏ)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÀåũƮÆÄ | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | ||||
| 3233 | 05/03 (ÀÏ)23:15 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ÇìŸÆä | vs | ¶ó¿ä | | 2.02 2.10( 0.08 ) | 3.21 3.07( 0.14 ) | 4.13 4.14( 0.01 ) | 1.89 1.81 | 2.75 2.80 | 3.70 3.95 | -0.29 | -0.27 | -0.19 | ÆÐ0:2 | ||
| 3234 | 05/03 (ÀÏ)23:15 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ÇìŸÆä | vs | ¶ó¿ä | -1 | | - | - | - | 3.95 3.75 | 3.10 3.05 | 1.70 1.76 | - | - | - | ||
| 3235 | 05/03 (ÀÏ)23:15 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ÇìŸÆä | vs | ¶ó¿ä | 2.5 | - | - | - | 1.34 1.34 | - | 2.48 2.48 | - | - | - | |||
| 3236 | 05/03 (ÀÏ)23:15 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ÇìŸÆä | vs | ¶ó¿ä | - | - | - | 1.77 1.77 | - | 1.71 1.71 | - | - | - | ||||
| 3237 | 05/03 (ÀÏ)23:30 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU | vs | ¸®¹öÇ® | | 2.31 2.35( 0.04 ) | 3.76 3.72( 0.04 ) | 2.80 2.84( 0.04 ) | 2.19 2.12 | 3.45 3.35 | 2.40 2.55 | -0.23 | -0.37 | -0.29 | ½Â3:2 | ||
| 3238 | 05/03 (ÀÏ)23:30 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU | vs | ¸®¹öÇ® | -1 | | - | - | - | 4.05 4.00 | 4.00 3.85 | 1.50 1.53 | - | - | - | ||
| 3239 | 05/03 (ÀÏ)23:30 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU | vs | ¸®¹öÇ® | -2 | | - | - | - | 8.80 8.80 | 6.40 6.40 | 1.12 1.12 | - | - | - | ||
| 3240 | 05/03 (ÀÏ)23:30 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU | vs | ¸®¹öÇ® | 3.5 | - | - | - | 1.54 1.54 | - | 2.00 2.00 | - | - | - | |||
| 3241 | 05/03 (ÀÏ)23:30 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU | vs | ¸®¹öÇ® | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 3242 | 05/03 (ÀÏ)23:45 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ¾ËÅ©¸¶¸£ | vs | Æ®º¥Å× | | 2.67 2.27( 0.40 ) | 3.88 3.83( 0.05 ) | 2.35 2.84( 0.49 ) | 2.45 2.40 | 3.55 3.40 | 2.11 2.21 | 0.13 | -0.43 | -0.63 | ¹«2:2 | ||
| 3243 | 05/03 (ÀÏ)23:45 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ¾ËÅ©¸¶¸£ | vs | Æ®º¥Å× | 1 | | - | - | - | 1.53 1.50 | 4.00 3.90 | 3.85 4.15 | - | - | - | ||
| 3244 | 05/03 (ÀÏ)23:45 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ¾ËÅ©¸¶¸£ | vs | Æ®º¥Å× | 3.5 | - | - | - | 1.65 1.65 | - | 1.84 1.84 | - | - | - | |||
| 3245 | 05/03 (ÀÏ)23:45 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ¾ËÅ©¸¶¸£ | vs | Æ®º¥Å× | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 3246 | 05/03 (ÀÏ)23:45 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ½ºÆÄ·ÎÅ× | vs | °í¾îÇìµå | | 2.03 2.06( 0.03 ) | 3.80 3.83( 0.03 ) | 3.28 3.28( 0.00 ) | 1.92 1.92 | 3.45 3.45 | 2.85 2.85 | -0.14 | -0.38 | -0.43 | ¹«2:2 | ||
| 3247 | 05/03 (ÀÏ)23:45 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ½ºÆÄ·ÎÅ× | vs | °í¾îÇìµå | -1 | | - | - | - | 3.45 3.45 | 3.70 3.70 | 1.66 1.66 | - | - | - | ||
| 3248 | 05/03 (ÀÏ)23:45 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ½ºÆÄ·ÎÅ× | vs | °í¾îÇìµå | 3.5 | - | - | - | 1.46 1.46 | - | 2.15 2.15 | - | - | - | |||
| 3249 | 05/03 (ÀÏ)23:45 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ½ºÆÄ·ÎÅ× | vs | °í¾îÇìµå | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 3250 | 05/04 (¿ù)04:30 | NBA | ![]() | µðÆ®Çǽº | vs | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | | 1.30 1.30( 0.00 ) | - | 3.64 3.61( 0.03 ) | 1.18 1.18 | - | 3.31 3.31 | -0.12 | 0 | -0.3 | |||
| 3251 | 05/04 (¿ù)04:30 | NBA | ![]() | µðÆ®Çǽº | vs | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | -7.5 | | - | - | - | 1.71 1.71 | - | 1.77 1.77 | - | - | - | ||
| 3252 | 05/04 (¿ù)04:30 | NBA | ![]() | µðÆ®Çǽº | vs | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | 203.5 | - | - | - | 1.71 1.71 | - | 1.77 1.77 | - | - | - | |||
| 3253 | 05/04 (¿ù)04:30 | NBA | ![]() | µðÆ®Çǽº | vs | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 3254 | 05/04 (¿ù)08:30 | NBA | ![]() | Ŭ¸®Ä³¹ú | vs | Åä·Ð·¦ÅÍ | | - | - | - | 1.16 1.19 | - | 3.48 3.24 | - | - | - | |||
| 3255 | 05/04 (¿ù)08:30 | NBA | ![]() | Ŭ¸®Ä³¹ú | vs | Åä·Ð·¦ÅÍ | -8.5 | | - | - | - | 1.77 1.77 | - | 1.71 1.71 | - | - | - | ||
| 3256 | 05/04 (¿ù)08:30 | NBA | ![]() | Ŭ¸®Ä³¹ú | vs | Åä·Ð·¦ÅÍ | 211.5 | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - | - | - | |||
| 3257 | 05/04 (¿ù)08:30 | NBA | ![]() | Ŭ¸®Ä³¹ú | vs | Åä·Ð·¦ÅÍ | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 3266 | 05/04 (¿ù)00:15 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¿À¼¼¸£ | vs | ¾ÓÁ¦SCO | | 1.70 1.77( 0.07 ) | 3.66 3.70( 0.04 ) | 5.33 4.74( 0.59 ) | 1.63 1.58 | 3.15 3.10 | 4.30 4.85 | -0.19 | -0.6 | 0.11 | ½Â3:1 | ||
| 3267 | 05/04 (¿ù)00:15 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¿À¼¼¸£ | vs | ¾ÓÁ¦SCO | -1 | | - | - | - | 3.00 2.75 | 3.10 3.10 | 1.97 2.10 | - | - | - | ||
| 3268 | 05/04 (¿ù)00:15 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¿À¼¼¸£ | vs | ¾ÓÁ¦SCO | 2.5 | - | - | - | 1.56 1.56 | - | 1.97 1.97 | - | - | - | |||
| 3269 | 05/04 (¿ù)00:15 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¿À¼¼¸£ | vs | ¾ÓÁ¦SCO | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | ||||
| 3270 | 05/04 (¿ù)00:15 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ÆÄ¸®FC | vs | ºê·¹½ºÅõ | | 2.03 1.89( 0.14 ) | 3.47 3.76( 0.29 ) | 3.68 3.98( 0.30 ) | 1.91 1.91 | 3.10 3.10 | 3.15 3.15 | 0.02 | -0.66 | -0.83 | ½Â4:0 | ||
| 3271 | 05/04 (¿ù)00:15 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ÆÄ¸®FC | vs | ºê·¹½ºÅõ | -1 | | - | - | - | 3.70 3.70 | 3.40 3.40 | 1.67 1.67 | - | - | - | ||
| 3272 | 05/04 (¿ù)00:15 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ÆÄ¸®FC | vs | ºê·¹½ºÅõ | 2.5 | - | - | - | 1.72 1.91 | - | 1.76 1.60 | - | - | - | |||
| 3273 | 05/04 (¿ù)00:15 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ÆÄ¸®FC | vs | ºê·¹½ºÅõ | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | ||||
| 3274 | 05/04 (¿ù)00:15 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | RC½ºÆ®¶ó | vs | Åø·çÁî | | 2.50 3.02( 0.52 ) | 3.53 3.51( 0.02 ) | 2.69 2.33( 0.36 ) | 2.31 2.60 | 3.10 3.15 | 2.45 2.17 | -0.42 | -0.36 | -0.16 | ÆÐ1:2 | ||
| 3275 | 05/04 (¿ù)00:15 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | RC½ºÆ®¶ó | vs | Åø·çÁî | 1 | | - | - | - | 4.70 1.51 | 3.85 3.70 | 1.45 4.35 | - | - | - | ||
| 3276 | 05/04 (¿ù)00:15 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | RC½ºÆ®¶ó | vs | Åø·çÁî | 2.5 | - | - | - | 1.85 1.85 | - | 1.64 1.64 | - | - | - | |||
| 3277 | 05/04 (¿ù)00:15 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | RC½ºÆ®¶ó | vs | Åø·çÁî | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | ||||
| 3278 | 05/04 (¿ù)00:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ¹¡Çî±Û¶ó | vs | µµ¸£Æ®¹® | | 3.71 3.80( 0.09 ) | 3.83 3.87( 0.04 ) | 1.91 1.90( 0.01 ) | 3.35 3.45 | 3.50 3.60 | 1.73 1.68 | -0.35 | -0.27 | -0.22 | ½Â1:0 | ||
| 3279 | 05/04 (¿ù)00:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ¹¡Çî±Û¶ó | vs | µµ¸£Æ®¹® | 1 | | - | - | - | 1.84 1.84 | 3.50 3.50 | 3.00 3.00 | - | - | - | ||
| 3280 | 05/04 (¿ù)00:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ¹¡Çî±Û¶ó | vs | µµ¸£Æ®¹® | 2 | | - | - | - | 1.25 1.25 | 5.10 5.10 | 6.00 6.00 | - | - | - | ||
| 3281 | 05/04 (¿ù)00:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ¹¡Çî±Û¶ó | vs | µµ¸£Æ®¹® | 2.5 | - | - | - | 2.18 2.18 | - | 1.45 1.45 | - | - | - | |||
| 3282 | 05/04 (¿ù)00:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ¹¡Çî±Û¶ó | vs | µµ¸£Æ®¹® | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 3283 | 05/04 (¿ù)01:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | À¯º¥Åõ½º | vs | ¿¤¶ó½º | | 1.21 1.19( 0.02 ) | 6.34 7.34( 1.00 ) | 13.00 14.25( 1.25 ) | 1.14 1.14 | 5.00 5.00 | 11.50 11.50 | -0.05 | -2.34 | -2.75 | ¹«1:1 | ||
| 3284 | 05/04 (¿ù)01:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | À¯º¥Åõ½º | vs | ¿¤¶ó½º | -1 | | - | - | - | 1.60 1.60 | 3.40 3.40 | 4.10 4.10 | - | - | - | ||
| 3285 | 05/04 (¿ù)01:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | À¯º¥Åõ½º | vs | ¿¤¶ó½º | 2.5 | - | - | - | 2.05 2.05 | - | 1.51 1.51 | - | - | - | |||
| 3286 | 05/04 (¿ù)01:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | À¯º¥Åõ½º | vs | ¿¤¶ó½º | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 3287 | 05/04 (¿ù)01:30 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | º£Æ¼½º | vs | ¿Àºñ¿¡µµ | | 1.57 1.57( 0.00 ) | 4.15 4.14( 0.01 ) | 5.88 5.94( 0.06 ) | 1.45 1.45 | 3.55 3.55 | 5.20 5.20 | -0.12 | -0.59 | -0.74 | ½Â3:0 | ||
| 3288 | 05/04 (¿ù)01:30 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | º£Æ¼½º | vs | ¿Àºñ¿¡µµ | -1 | | - | - | - | 2.45 2.45 | 3.10 3.10 | 2.31 2.31 | - | - | - | ||
| 3289 | 05/04 (¿ù)01:30 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | º£Æ¼½º | vs | ¿Àºñ¿¡µµ | 2.5 | - | - | - | 1.77 1.77 | - | 1.71 1.71 | - | - | - | |||
| 3290 | 05/04 (¿ù)01:30 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | º£Æ¼½º | vs | ¿Àºñ¿¡µµ | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | ||||
| 3291 | 05/04 (¿ù)01:45 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | Åä·Ðºí·ç | | 1.91 1.91( 0.00 ) | - | 1.92 1.93( 0.01 ) | 1.72 1.72 | - | 1.76 1.76 | -0.19 | 0 | -0.17 | ½Â4:3 | ||
| 3292 | 05/04 (¿ù)01:45 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | Åä·Ðºí·ç | - | - | - | 2.50 2.50 | 3.15 3.15 | 2.25 2.25 | - | - | - | ||||
| 3293 | 05/04 (¿ù)01:45 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | Åä·Ðºí·ç | -2.5 | | - | - | - | 3.48 3.48 | - | 1.16 1.16 | - | - | - | ||
| 3294 | 05/04 (¿ù)01:45 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | Åä·Ðºí·ç | 7.5 | - | - | - | 1.80 1.80 | - | 1.68 1.68 | - | - | - | |||
| 3295 | 05/04 (¿ù)01:45 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | Åä·Ðºí·ç | - | - | - | 1.53 1.53 | - | 2.02 2.02 | - | - | - | ||||
| 3296 | 05/04 (¿ù)02:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÇÁ¶óÀ̺Π| vs | º¼ÇÁ½ººÎ | | 2.47 2.07( 0.40 ) | 3.53 3.59( 0.06 ) | 2.73 3.43( 0.70 ) | 2.24 2.24 | 3.25 3.25 | 2.45 2.45 | 0.17 | -0.34 | -0.98 | ¹«1:1 | ||
| 3297 | 05/04 (¿ù)02:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÇÁ¶óÀ̺Π| vs | º¼ÇÁ½ººÎ | -1 | | - | - | - | 4.40 4.40 | 3.85 3.85 | 1.48 1.48 | - | - | - | ||
| 3298 | 05/04 (¿ù)02:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÇÁ¶óÀ̺Π| vs | º¼ÇÁ½ººÎ | -2 | | - | - | - | 10.50 10.50 | 6.70 6.70 | 1.09 1.09 | - | - | - | ||
| 3299 | 05/04 (¿ù)02:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÇÁ¶óÀ̺Π| vs | º¼ÇÁ½ººÎ | 2.5 | - | - | - | 2.00 2.00 | - | 1.54 1.54 | - | - | - | |||
| 3300 | 05/04 (¿ù)02:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÇÁ¶óÀ̺Π| vs | º¼ÇÁ½ººÎ | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 3301 | 05/04 (¿ù)02:35 | MLB | ![]() | º¸½º·¹µå | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | | 1.70 1.56( 0.14 ) | - | 2.18 2.50( 0.32 ) | 1.47 1.47 | - | 2.13 2.13 | -0.09 | 0 | -0.37 | |||
| 3302 | 05/04 (¿ù)02:35 | MLB | ![]() | º¸½º·¹µå | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | - | - | - | 2.00 2.00 | 3.35 3.35 | 2.75 2.75 | - | - | - | ||||
| 3303 | 05/04 (¿ù)02:35 | MLB | ![]() | º¸½º·¹µå | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | -2.5 | | - | - | - | 2.67 2.67 | - | 1.29 1.29 | - | - | - | ||
| 3304 | 05/04 (¿ù)02:35 | MLB | ![]() | º¸½º·¹µå | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | 8.5 | - | - | - | 1.80 1.80 | - | 1.68 1.68 | - | - | - | |||
| 3305 | 05/04 (¿ù)02:35 | MLB | ![]() | º¸½º·¹µå | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | - | - | - | 1.54 1.54 | - | 2.00 2.00 | - | - | - | ||||
| 3306 | 05/04 (¿ù)02:35 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | ½Å½Ã·¹Áî | | 1.83 1.83( 0.00 ) | - | 2.01 2.02( 0.01 ) | 1.65 1.65 | - | 1.84 1.84 | -0.18 | 0 | -0.18 | ½Â1:0 | ||
| 3307 | 05/04 (¿ù)02:35 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | ½Å½Ã·¹Áî | - | - | - | 2.40 2.40 | 3.15 3.15 | 2.33 2.33 | - | - | - | ||||
| 3308 | 05/04 (¿ù)02:35 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | ½Å½Ã·¹Áî | -2.5 | | - | - | - | 3.31 3.31 | - | 1.18 1.18 | - | - | - | ||
| 3309 | 05/04 (¿ù)02:35 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | ½Å½Ã·¹Áî | 7.5 | - | - | - | 1.71 1.71 | - | 1.77 1.77 | - | - | - | |||
| 3310 | 05/04 (¿ù)02:35 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | ½Å½Ã·¹Áî | - | - | - | 1.53 1.53 | - | 2.02 2.02 | - | - | - | ||||
| 3311 | 05/04 (¿ù)02:35 | MLB | ![]() | ´º¿å¾çŰ | vs | º¼Æ¼¿À¸® | | 1.47 1.35( 0.12 ) | - | 2.71 3.36( 0.65 ) | 1.30 1.30 | - | 2.63 2.63 | -0.05 | 0 | -0.73 | |||
| 3312 | 05/04 (¿ù)02:35 | MLB | ![]() | ´º¿å¾çŰ | vs | º¼Æ¼¿À¸® | - | - | - | 1.69 1.69 | 3.50 3.50 | 3.50 3.50 | - | - | - | ||||
| 3313 | 05/04 (¿ù)02:35 | MLB | ![]() | ´º¿å¾çŰ | vs | º¼Æ¼¿À¸® | -2.5 | | - | - | - | 2.20 2.20 | - | 1.44 1.44 | - | - | - | ||
| 3314 | 05/04 (¿ù)02:35 | MLB | ![]() | ´º¿å¾çŰ | vs | º¼Æ¼¿À¸® | 8.5 | - | - | - | 1.72 1.77 | - | 1.76 1.71 | - | - | - | |||
| 3315 | 05/04 (¿ù)02:35 | MLB | ![]() | ´º¿å¾çŰ | vs | º¼Æ¼¿À¸® | - | - | - | 1.55 1.55 | - | 1.98 1.98 | - | - | - | ||||
| 3316 | 05/04 (¿ù)02:35 | MLB | ![]() | ¿ö½Ì³»¼Å | vs | ¹Ð¿öºê·ç | | 2.13 2.24( 0.11 ) | - | 1.74 1.69( 0.05 ) | 1.97 1.97 | - | 1.56 1.56 | -0.27 | 0 | -0.13 | ½Â3:2 | ||
| 3317 | 05/04 (¿ù)02:35 | MLB | ![]() | ¿ö½Ì³»¼Å | vs | ¹Ð¿öºê·ç | - | - | - | 2.95 2.95 | 3.30 3.30 | 1.92 1.92 | - | - | - | ||||
| 3318 | 05/04 (¿ù)02:35 | MLB | ![]() | ¿ö½Ì³»¼Å | vs | ¹Ð¿öºê·ç | 2.5 | | - | - | - | 1.33 1.33 | - | 2.52 2.52 | - | - | - | ||
| 3319 | 05/04 (¿ù)02:35 | MLB | ![]() | ¿ö½Ì³»¼Å | vs | ¹Ð¿öºê·ç | 8.5 | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | |||
| 3320 | 05/04 (¿ù)02:35 | MLB | ![]() | ¿ö½Ì³»¼Å | vs | ¹Ð¿öºê·ç | - | - | - | 1.54 1.54 | - | 2.00 2.00 | - | - | - | ||||
| 3321 | 05/04 (¿ù)02:40 | MLB | ![]() | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | | 1.84 1.82( 0.02 ) | - | 2.00 2.04( 0.04 ) | 1.64 1.64 | - | 1.85 1.85 | -0.18 | 0 | -0.19 | |||
| 3322 | 05/04 (¿ù)02:40 | MLB | ![]() | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | - | - | - | 2.33 2.33 | 3.25 3.25 | 2.35 2.35 | - | - | - | ||||
