HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 12/04 (¸ñ)19:00 | K½Â°PO | ![]() | ºÎõFC | vs | ¼ö¿øFC | | 3.04 3.18( 0.14 ) | 3.22 3.02( 0.20 ) | 2.30 2.42( 0.12 ) | 3.20 2.95 | 3.10 3.10 | 1.90 2.00 | -0.23 | 0.08 | -0.42 | ||||
| 132 | 12/04 (¸ñ)19:00 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC | vs | ¾È¾çÁ¤°ü | | 1.77 2.08( 0.31 ) | - | 1.97 1.69( 0.28 ) | 1.92 1.92 | - | 1.59 1.59 | -0.16 | 0 | -0.1 | ÆÐ72:77 | |||
| 141 | 12/04 (¸ñ)19:00 | KOVO¿© | ![]() | IBK±â¾÷ | vs | ´ëÀüÁ¤°ü | | 1.69 1.50( 0.19 ) | - | 2.04 2.45( 0.41 ) | 1.44 1.44 | - | 2.20 2.20 | -0.06 | 0 | -0.25 | ½Â3:0 | |||
| 149 | 12/05 (±Ý)02:00 | ¾Æ¶øÄÅ | ![]() | ½Ã¸®¾Æ | vs | īŸ¸£ | | 3.18 3.78( 0.60 ) | 3.15 3.24( 0.09 ) | 2.24 1.96( 0.28 ) | 3.00 3.70 | 2.85 2.85 | 2.09 1.85 | -0.08 | -0.39 | -0.11 | ||||
| 181 | 12/05 (±Ý)09:30 | NBA | ![]() | Åä·Ð·¦ÅÍ | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | | 1.92 1.77( 0.15 ) | - | 1.90 2.08( 0.18 ) | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | -0.02 | 0 | -0.35 | ||||
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 12/04 (¸ñ)19:00 | K½Â°PO | ![]() | ºÎõFC | vs | ¼ö¿øFC | | 3.04 3.18( 0.14 ) | 3.22 3.02( 0.20 ) | 2.30 2.42( 0.12 ) | 3.20 2.95 | 3.10 3.10 | 1.90 2.00 | -0.23 | 0.08 | -0.42 | ||||
| 124 | 12/04 (¸ñ)19:00 | K½Â°PO | ![]() | ºÎõFC | vs | ¼ö¿øFC | 1 | | - | - | - | 1.67 1.51 | 3.35 3.40 | 3.60 4.55 | - | - | - | |||
| 125 | 12/04 (¸ñ)19:00 | K½Â°PO | ![]() | ºÎõFC | vs | ¼ö¿øFC | 2.5 | | - | - | - | 1.69 1.50 | - | 1.79 2.07 | - | - | - | |||
| 126 | 12/04 (¸ñ)19:00 | K½Â°PO | ![]() | ºÎõFC | vs | ¼ö¿øFC | ![]() | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | ||||
| 127 | 12/04 (¸ñ)19:00 | KBL | ![]() | â¿øLG | vs | Çѱ¹°¡½º | | 1.28 1.29( 0.01 ) | - | 3.44 3.34( 0.10 ) | 1.18 1.18 | - | 3.31 3.31 | -0.11 | 0 | -0.03 | ÆÐ64:66 | |||
| 128 | 12/04 (¸ñ)19:00 | KBL | ![]() | â¿øLG | vs | Çѱ¹°¡½º | ![]() | - | - | - | 1.51 1.51 | 3.00 3.00 | 6.00 6.00 | - | - | - | ||||
| 129 | 12/04 (¸ñ)19:00 | KBL | ![]() | â¿øLG | vs | Çѱ¹°¡½º | -7.5 | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | |||
| 130 | 12/04 (¸ñ)19:00 | KBL | ![]() | â¿øLG | vs | Çѱ¹°¡½º | 150.5 | | - | - | - | 1.78 1.73 | - | 1.70 1.75 | - | - | - | |||
| 131 | 12/04 (¸ñ)19:00 | KBL | ![]() | â¿øLG | vs | Çѱ¹°¡½º | ![]() | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 132 | 12/04 (¸ñ)19:00 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC | vs | ¾È¾çÁ¤°ü | | 1.77 2.08( 0.31 ) | - | 1.97 1.69( 0.28 ) | 1.92 1.92 | - | 1.59 1.59 | -0.16 | 0 | -0.1 | ÆÐ72:77 | |||
| 133 | 12/04 (¸ñ)19:00 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC | vs | ¾È¾çÁ¤°ü | ![]() | - | - | - | 2.95 2.95 | 2.55 2.45 | 2.32 2.41 | - | - | - | ||||
| 134 | 12/04 (¸ñ)19:00 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC | vs | ¾È¾çÁ¤°ü | 2.5 | | - | - | - | 1.70 1.70 | - | 1.78 1.78 | - | - | - | |||
| 135 | 12/04 (¸ñ)19:00 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC | vs | ¾È¾çÁ¤°ü | 151.5 | | - | - | - | 1.72 1.77 | - | 1.76 1.71 | - | - | - | |||
| 136 | 12/04 (¸ñ)19:00 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC | vs | ¾È¾çÁ¤°ü | ![]() | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 137 | 12/04 (¸ñ)19:00 | KOVO³² | ![]() | ¿ì¸®Ä«µå | vs | ´ëÇÑÇ×°ø | | 3.07 3.75( 0.68 ) | - | 1.32 1.25( 0.07 ) | 3.24 3.24 | - | 1.19 1.19 | -0.51 | 0 | -0.06 | ||||
| 138 | 12/04 (¸ñ)19:00 | KOVO³² | ![]() | ¿ì¸®Ä«µå | vs | ´ëÇÑÇ×°ø | 1.5 | | - | - | - | 2.07 2.35 | - | 1.50 1.38 | - | - | - | |||
| 139 | 12/04 (¸ñ)19:00 | KOVO³² | ![]() | ¿ì¸®Ä«µå | vs | ´ëÇÑÇ×°ø | 183.5 | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | |||
| 140 | 12/04 (¸ñ)19:00 | KOVO³² | ![]() | ¿ì¸®Ä«µå | vs | ´ëÇÑÇ×°ø | ![]() | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 141 | 12/04 (¸ñ)19:00 | KOVO¿© | ![]() | IBK±â¾÷ | vs | ´ëÀüÁ¤°ü | | 1.69 1.50( 0.19 ) | - | 2.04 2.45( 0.41 ) | 1.44 1.44 | - | 2.20 2.20 | -0.06 | 0 | -0.25 | ½Â3:0 | |||
| 142 | 12/04 (¸ñ)19:00 | KOVO¿© | ![]() | IBK±â¾÷ | vs | ´ëÀüÁ¤°ü | -1.5 | | - | - | - | 1.82 1.82 | - | 1.67 1.67 | - | - | - | |||
| 143 | 12/04 (¸ñ)19:00 | KOVO¿© | ![]() | IBK±â¾÷ | vs | ´ëÀüÁ¤°ü | 182.5 | | - | - | - | 1.74 1.98 | - | 1.74 1.55 | - | - | - | |||
| 144 | 12/04 (¸ñ)19:00 | KOVO¿© | ![]() | IBK±â¾÷ | vs | ´ëÀüÁ¤°ü | ![]() | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 145 | 12/04 (¸ñ)23:30 | ¾Æ¶øÄÅ | ![]() | ÆÈ·¹½ºÅ¸ | vs | Æ¢´ÏÁö | | 4.57 5.94( 1.37 ) | 3.62 3.59( 0.03 ) | 1.70 1.57( 0.13 ) | 4.20 4.00 | 3.10 3.25 | 1.66 1.65 | -1.94 | -0.34 | 0.08 | ||||
| 146 | 12/04 (¸ñ)23:30 | ¾Æ¶øÄÅ | ![]() | ÆÈ·¹½ºÅ¸ | vs | Æ¢´ÏÁö | 1 | | - | - | - | 1.90 1.96 | 3.10 3.05 | 3.05 2.95 | - | - | - | |||
| 147 | 12/04 (¸ñ)23:30 | ¾Æ¶øÄÅ | ![]() | ÆÈ·¹½ºÅ¸ | vs | Æ¢´ÏÁö | 2.5 | | - | - | - | 1.58 1.50 | - | 1.94 2.07 | - | - | - | |||
| 148 | 12/04 (¸ñ)23:30 | ¾Æ¶øÄÅ | ![]() | ÆÈ·¹½ºÅ¸ | vs | Æ¢´ÏÁö | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | |||||
| 149 | 12/05 (±Ý)02:00 | ¾Æ¶øÄÅ | ![]() | ½Ã¸®¾Æ | vs | īŸ¸£ | | 3.18 3.78( 0.60 ) | 3.15 3.24( 0.09 ) | 2.24 1.96( 0.28 ) | 3.00 3.70 | 2.85 2.85 | 2.09 1.85 | -0.08 | -0.39 | -0.11 | ||||
| 150 | 12/05 (±Ý)02:00 | ¾Æ¶øÄÅ | ![]() | ½Ã¸®¾Æ | vs | īŸ¸£ | 1 | | - | - | - | 1.54 1.84 | 3.35 3.35 | 4.35 3.00 | - | - | - | |||
| 151 | 12/05 (±Ý)02:00 | ¾Æ¶øÄÅ | ![]() | ½Ã¸®¾Æ | vs | īŸ¸£ | 2.5 | | - | - | - | 1.49 1.49 | - | 2.09 2.09 | - | - | - | |||
| 152 | 12/05 (±Ý)02:00 | ¾Æ¶øÄÅ | ![]() | ½Ã¸®¾Æ | vs | īŸ¸£ | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - | - | - | |||||
| 153 | 12/05 (±Ý)02:00 | ÀÌÅ»FAÄÅ | ![]() | º¼·Î³Ä | vs | ÆÄ¸£¸¶ | | 1.49 1.49( 0.00 ) | 3.97 4.13( 0.16 ) | 7.06 6.76( 0.30 ) | 1.37 1.37 | 3.60 3.60 | 6.50 6.50 | -0.12 | -0.53 | -0.26 | ||||
| 154 | 12/05 (±Ý)02:00 | ÀÌÅ»FAÄÅ | ![]() | º¼·Î³Ä | vs | ÆÄ¸£¸¶ | -1 | | - | - | - | 2.29 2.26 | 3.10 3.00 | 2.40 2.50 | - | - | - | |||
| 155 | 12/05 (±Ý)02:00 | ÀÌÅ»FAÄÅ | ![]() | º¼·Î³Ä | vs | ÆÄ¸£¸¶ | -2 | | - | - | - | 4.70 4.45 | 4.10 3.95 | 1.39 1.43 | - | - | - | |||
| 156 | 12/05 (±Ý)02:00 | ÀÌÅ»FAÄÅ | ![]() | º¼·Î³Ä | vs | ÆÄ¸£¸¶ | -3.5 | | - | - | - | 6.28 6.28 | - | 1.01 1.01 | - | - | - | |||
| 157 | 12/05 (±Ý)02:00 | ÀÌÅ»FAÄÅ | ![]() | º¼·Î³Ä | vs | ÆÄ¸£¸¶ | 2.5 | | - | - | - | 1.56 1.56 | - | 1.97 1.97 | - | - | - | |||
| 158 | 12/05 (±Ý)02:00 | ÀÌÅ»FAÄÅ | ![]() | º¼·Î³Ä | vs | ÆÄ¸£¸¶ | ![]() | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | ||||
| 159 | 12/05 (±Ý)05:00 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU | vs | ¿þ½ºÆ®ÇÜ | | 1.46 1.42( 0.04 ) | 4.89 5.00( 0.11 ) | 6.46 6.90( 0.44 ) | 1.36 1.36 | 4.00 4.00 | 5.60 5.60 | -0.06 | -1 | -1.3 | ||||
| 160 | 12/05 (±Ý)05:00 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU | vs | ¿þ½ºÆ®ÇÜ | -1 | | - | - | - | 2.06 2.04 | 3.35 3.25 | 2.55 2.65 | - | - | - | |||
| 161 | 12/05 (±Ý)05:00 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU | vs | ¿þ½ºÆ®ÇÜ | -2 | | - | - | - | 3.55 3.70 | 3.95 3.75 | 1.56 1.56 | - | - | - | |||
| 162 | 12/05 (±Ý)05:00 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU | vs | ¿þ½ºÆ®ÇÜ | -3.5 | | - | - | - | 5.60 5.60 | - | 1.03 1.03 | - | - | - | |||
| 163 | 12/05 (±Ý)05:00 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU | vs | ¿þ½ºÆ®ÇÜ | 3.5 | | - | - | - | 1.49 1.49 | - | 2.09 2.09 | - | - | - | |||
| 164 | 12/05 (±Ý)05:00 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU | vs | ¿þ½ºÆ®ÇÜ | ![]() | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 165 | 12/05 (±Ý)05:00 | ÀÌÅ»FAÄÅ | ![]() | ¶óÄ¡¿À | vs | AC¹Ð¶õ | | 3.30 3.28( 0.02 ) | 3.25 3.12( 0.13 ) | 2.19 2.30( 0.11 ) | 3.00 3.20 | 3.00 2.90 | 2.02 1.98 | -0.08 | -0.22 | -0.32 | ||||
| 166 | 12/05 (±Ý)05:00 | ÀÌÅ»FAÄÅ | ![]() | ¶óÄ¡¿À | vs | AC¹Ð¶õ | 1 | | - | - | - | 1.54 1.55 | 3.55 3.20 | 4.10 4.55 | - | - | - | |||
| 167 | 12/05 (±Ý)05:00 | ÀÌÅ»FAÄÅ | ![]() | ¶óÄ¡¿À | vs | AC¹Ð¶õ | 2.5 | | - | - | - | 1.55 1.55 | - | 1.98 1.98 | - | - | - | |||
| 168 | 12/05 (±Ý)05:00 | ÀÌÅ»FAÄÅ | ![]() | ¶óÄ¡¿À | vs | AC¹Ð¶õ | ![]() | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | ||||
| 169 | 12/05 (±Ý)09:00 | NBA | ![]() | Çʶó76s | vs | °ñµç¿ö¸® | | 1.59 1.62( 0.03 ) | - | 2.38 2.33( 0.05 ) | 1.42 1.42 | - | 2.25 2.25 | -0.2 | 0 | -0.08 | ||||
| 170 | 12/05 (±Ý)09:00 | NBA | ![]() | Çʶó76s | vs | °ñµç¿ö¸® | -4.5 | | - | - | - | 1.78 1.78 | - | 1.70 1.70 | - | - | - | |||
| 171 | 12/05 (±Ý)09:00 | NBA | ![]() | Çʶó76s | vs | °ñµç¿ö¸® | 222.5 | | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | |||
| 172 | 12/05 (±Ý)09:00 | NBA | ![]() | Çʶó76s | vs | °ñµç¿ö¸® | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | |||||
| 173 | 12/05 (±Ý)09:00 | NBA | ![]() | ¿ö½ÌÀ§Àú | vs | º¸½º¼¿Æ½ | | 3.96 4.05( 0.09 ) | - | 1.26 1.25( 0.01 ) | 3.48 3.48 | - | 1.16 1.16 | -0.57 | 0 | -0.09 | ||||
| 174 | 12/05 (±Ý)09:00 | NBA | ![]() | ¿ö½ÌÀ§Àú | vs | º¸½º¼¿Æ½ | 8.5 | | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | |||
| 175 | 12/05 (±Ý)09:00 | NBA | ![]() | ¿ö½ÌÀ§Àú | vs | º¸½º¼¿Æ½ | 229.5 | | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | |||
| 176 | 12/05 (±Ý)09:00 | NBA | ![]() | ¿ö½ÌÀ§Àú | vs | º¸½º¼¿Æ½ | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | |||||
| 177 | 12/05 (±Ý)09:30 | NBA | ![]() | ºê·ç³×Ã÷ | vs | À¯Å¸ÀçÁî | | 2.32 2.48( 0.16 ) | - | 1.59 1.55( 0.04 ) | 2.07 2.07 | - | 1.50 1.50 | -0.41 | 0 | -0.05 | ||||
| 178 | 12/05 (±Ý)09:30 | NBA | ![]() | ºê·ç³×Ã÷ | vs | À¯Å¸ÀçÁî | 3.5 | | - | - | - | 1.72 1.72 | - | 1.76 1.76 | - | - | - | |||
| 179 | 12/05 (±Ý)09:30 | NBA | ![]() | ºê·ç³×Ã÷ | vs | À¯Å¸ÀçÁî | 233.5 | | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | |||
| 180 | 12/05 (±Ý)09:30 | NBA | ![]() | ºê·ç³×Ã÷ | vs | À¯Å¸ÀçÁî | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | |||||
| 181 | 12/05 (±Ý)09:30 | NBA | ![]() | Åä·Ð·¦ÅÍ | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | | 1.92 1.77( 0.15 ) | - | 1.90 2.08( 0.18 ) | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | -0.02 | 0 | -0.35 | ||||
| 182 | 12/05 (±Ý)09:30 | NBA | ![]() | Åä·Ð·¦ÅÍ | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | 1.5 | | - | - | - | 1.68 1.68 | - | 1.80 1.80 | - | - | - | |||
| 183 | 12/05 (±Ý)09:30 | NBA | ![]() | Åä·Ð·¦ÅÍ | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | 230.5 | | - | - | - | 1.77 1.74 | - | 1.71 1.74 | - | - | - | |||
| 184 | 12/05 (±Ý)09:30 | NBA | ![]() | Åä·Ð·¦ÅÍ | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | ![]() | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 185 | 12/05 (±Ý)10:00 | NBA | ![]() | ´º¿ÃÆç¸® | vs | ¹Ì³×¿ïºê | | 5.10 5.10( 0.00 ) | - | 1.18 1.18( 0.00 ) | 5.08 5.08 | - | 1.05 1.05 | -0.02 | 0 | -0.13 | ||||
| 186 | 12/05 (±Ý)10:00 | NBA | ![]() | ´º¿ÃÆç¸® | vs | ¹Ì³×¿ïºê | 11.5 | | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | |||
| 187 | 12/05 (±Ý)10:00 | NBA | ![]() | ´º¿ÃÆç¸® | vs | ¹Ì³×¿ïºê | 234.5 | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | |||
| 188 | 12/05 (±Ý)10:00 | NBA | ![]() | ´º¿ÃÆç¸® | vs | ¹Ì³×¿ïºê | ![]() | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||





