HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 01/02 (±Ý)02:30 | EPL | ![]() | Å©¸®½ºÅÐ | vs | Ç®·³ | | 2.19 2.26( 0.07 ) | 3.33 3.32( 0.01 ) | 3.46 3.40( 0.06 ) | 1.97 2.04 | 3.00 2.90 | 3.10 3.05 | -0.22 | -0.42 | -0.35 | ¹«1:1 | |||
| 139 | 01/02 (±Ý)02:30 | EPL | ![]() | ¸®¹öÇ® | vs | ¸®ÁîU | | 1.55 1.49( 0.06 ) | 4.40 4.56( 0.16 ) | 5.83 6.86( 1.03 ) | 1.40 1.36 | 3.85 4.05 | 5.30 5.50 | -0.13 | -0.51 | -1.36 | ¹«0:0 | |||
| 145 | 01/02 (±Ý)05:00 | EPL | ![]() | ºê·»Æ®ÆÛ | vs | Å䯮³Ñ | | 2.25 2.45( 0.20 ) | 3.54 3.42( 0.12 ) | 3.12 2.90( 0.22 ) | 2.04 2.14 | 3.05 2.95 | 2.90 2.80 | -0.31 | -0.47 | -0.1 | ¹«0:0 | |||
| 159 | 01/02 (±Ý)09:00 | NBA | ![]() | µðÆ®Çǽº | vs | ¸¶ÀÌÈ÷Æ® | | 1.48 1.51( 0.03 ) | - | 2.68 2.60( 0.08 ) | 1.36 1.36 | - | 2.41 2.41 | -0.15 | 0 | -0.19 | ||||
| 163 | 01/02 (±Ý)10:30 | NBA | ![]() | ´î·¯¸Å¹ö | vs | Çʶó76s | | 1.89 2.16( 0.27 ) | - | 1.92 1.72( 0.20 ) | 1.82 1.82 | - | 1.67 1.67 | -0.34 | 0 | -0.05 | ||||
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/31 (¼ö)21:30 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC | vs | ¿øÁÖDB | | 1.67 1.70( 0.03 ) | - | 2.09 2.04( 0.05 ) | 1.54 1.54 | - | 2.00 2.00 | -0.16 | 0 | -0.04 | ÆÐ82:99 | |||
| 2 | 12/31 (¼ö)21:30 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC | vs | ¿øÁÖDB | ![]() | - | - | - | 2.23 2.33 | 2.55 2.50 | 3.10 3.00 | - | - | - | ÆÐ17 | |||
| 3 | 12/31 (¼ö)21:30 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC | vs | ¿øÁÖDB | -2.5 | | - | - | - | 1.72 1.72 | - | 1.76 1.76 | - | - | - | ÆÐ79.5:99 | ||
| 4 | 12/31 (¼ö)21:30 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC | vs | ¿øÁÖDB | 171.5 | | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - | - | - | £Ï181 | ||
| 5 | 12/31 (¼ö)21:30 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC | vs | ¿øÁÖDB | ![]() | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | Ȧ181 | |||
| 130 | 01/02 (±Ý)02:30 | EFLè | ![]() | ¼ÎÇʵåU | vs | ·¹½ºÅÍC | | 1.79 1.75( 0.04 ) | 3.70 3.89( 0.19 ) | 4.23 4.49( 0.26 ) | 1.65 1.70 | 3.30 3.25 | 3.95 3.75 | -0.05 | -0.64 | -0.74 | ½Â3:1 | |||
| 131 | 01/02 (±Ý)02:30 | EFLè | ![]() | ¼ÎÇʵåU | vs | ·¹½ºÅÍC | -1 | | - | - | - | 2.90 2.90 | 3.30 3.30 | 1.94 1.94 | - | - | - | ½Â2:1 | ||
| 132 | 01/02 (±Ý)02:30 | EFLè | ![]() | ¼ÎÇʵåU | vs | ·¹½ºÅÍC | 2.5 | | - | - | - | 1.82 1.88 | - | 1.67 1.62 | - | - | - | £Ï4 | ||
| 133 | 01/02 (±Ý)02:30 | EFLè | ![]() | ¼ÎÇʵåU | vs | ·¹½ºÅÍC | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | ¦4 | ||||
| 134 | 01/02 (±Ý)02:30 | EPL | ![]() | Å©¸®½ºÅÐ | vs | Ç®·³ | | 2.19 2.26( 0.07 ) | 3.33 3.32( 0.01 ) | 3.46 3.40( 0.06 ) | 1.97 2.04 | 3.00 2.90 | 3.10 3.05 | -0.22 | -0.42 | -0.35 | ¹«1:1 | |||
| 135 | 01/02 (±Ý)02:30 | EPL | ![]() | Å©¸®½ºÅÐ | vs | Ç®·³ | -1 | | - | - | - | 4.00 4.00 | 3.40 3.40 | 1.62 1.62 | - | - | - | ÆÐ0:1 | ||
| 136 | 01/02 (±Ý)02:30 | EPL | ![]() | Å©¸®½ºÅÐ | vs | Ç®·³ | -2 | | - | - | - | 9.50 9.50 | 5.80 5.80 | 1.13 1.13 | - | - | - | ÆÐ-1:1 | ||
| 137 | 01/02 (±Ý)02:30 | EPL | ![]() | Å©¸®½ºÅÐ | vs | Ç®·³ | 2.5 | | - | - | - | 1.62 1.62 | - | 1.88 1.88 | - | - | - | £Õ2 | ||
| 138 | 01/02 (±Ý)02:30 | EPL | ![]() | Å©¸®½ºÅÐ | vs | Ç®·³ | ![]() | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | ¦2 | |||
| 139 | 01/02 (±Ý)02:30 | EPL | ![]() | ¸®¹öÇ® | vs | ¸®ÁîU | | 1.55 1.49( 0.06 ) | 4.40 4.56( 0.16 ) | 5.83 6.86( 1.03 ) | 1.40 1.36 | 3.85 4.05 | 5.30 5.50 | -0.13 | -0.51 | -1.36 | ¹«0:0 | |||
| 140 | 01/02 (±Ý)02:30 | EPL | ![]() | ¸®¹öÇ® | vs | ¸®ÁîU | -1 | | - | - | - | 2.21 2.18 | 3.30 3.30 | 2.45 2.50 | - | - | - | ÆÐ-1:0 | ||
| 141 | 01/02 (±Ý)02:30 | EPL | ![]() | ¸®¹öÇ® | vs | ¸®ÁîU | -2 | | - | - | - | 3.95 4.10 | 4.10 3.55 | 1.50 1.57 | - | - | - | ÆÐ-2:0 | ||
| 142 | 01/02 (±Ý)02:30 | EPL | ![]() | ¸®¹öÇ® | vs | ¸®ÁîU | -3.5 | | - | - | - | 6.28 6.28 | - | 1.01 1.01 | - | - | - | ÆÐ-3.5:0 | ||
| 143 | 01/02 (±Ý)02:30 | EPL | ![]() | ¸®¹öÇ® | vs | ¸®ÁîU | 2.5 | | - | - | - | 2.13 2.13 | - | 1.47 1.47 | - | - | - | £Õ0 | ||
| 144 | 01/02 (±Ý)02:30 | EPL | ![]() | ¸®¹öÇ® | vs | ¸®ÁîU | ![]() | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ¦0 | |||
| 145 | 01/02 (±Ý)05:00 | EPL | ![]() | ºê·»Æ®ÆÛ | vs | Å䯮³Ñ | | 2.25 2.45( 0.20 ) | 3.54 3.42( 0.12 ) | 3.12 2.90( 0.22 ) | 2.04 2.14 | 3.05 2.95 | 2.90 2.80 | -0.31 | -0.47 | -0.1 | ¹«0:0 | |||
| 146 | 01/02 (±Ý)05:00 | EPL | ![]() | ºê·»Æ®ÆÛ | vs | Å䯮³Ñ | -1 | | - | - | - | 4.05 4.05 | 3.50 3.50 | 1.59 1.59 | - | - | - | ÆÐ-1:0 | ||
| 147 | 01/02 (±Ý)05:00 | EPL | ![]() | ºê·»Æ®ÆÛ | vs | Å䯮³Ñ | -2 | | - | - | - | 9.70 9.70 | 6.00 6.00 | 1.12 1.12 | - | - | - | ÆÐ-2:0 | ||
| 148 | 01/02 (±Ý)05:00 | EPL | ![]() | ºê·»Æ®ÆÛ | vs | Å䯮³Ñ | 2.5 | | - | - | - | 1.70 1.75 | - | 1.78 1.73 | - | - | - | £Õ0 | ||
| 149 | 01/02 (±Ý)05:00 | EPL | ![]() | ºê·»Æ®ÆÛ | vs | Å䯮³Ñ | ![]() | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | ¦0 | |||
| 150 | 01/02 (±Ý)05:00 | EPL | ![]() | ¼±´ú·£µå | vs | ¸Çü½ºC | | 7.70 7.14( 0.56 ) | 4.92 4.79( 0.13 ) | 1.40 1.43( 0.03 ) | 6.70 6.40 | 4.10 4.70 | 1.30 1.26 | -0.74 | -0.09 | -0.17 | ¹«0:0 | |||
| 151 | 01/02 (±Ý)05:00 | EPL | ![]() | ¼±´ú·£µå | vs | ¸Çü½ºC | 1 | | - | - | - | 2.85 2.80 | 3.30 3.50 | 1.97 1.92 | - | - | - | ½Â1:0 | ||
| 152 | 01/02 (±Ý)05:00 | EPL | ![]() | ¼±´ú·£µå | vs | ¸Çü½ºC | 2 | | - | - | - | 1.65 1.67 | 3.80 3.70 | 3.40 3.40 | - | - | - | ½Â2:0 | ||
| 153 | 01/02 (±Ý)05:00 | EPL | ![]() | ¼±´ú·£µå | vs | ¸Çü½ºC | 2.5 | | - | - | - | 2.09 2.15 | - | 1.49 1.46 | - | - | - | £Õ0 | ||
| 154 | 01/02 (±Ý)05:00 | EPL | ![]() | ¼±´ú·£µå | vs | ¸Çü½ºC | ![]() | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ¦0 | |||
| 155 | 01/02 (±Ý)08:00 | NBA | ![]() | ºê·ç³×Ã÷ | vs | ÈÞ½º·ÎÄÉ | | 4.76 5.65( 0.89 ) | - | 1.19 1.16( 0.03 ) | 4.47 4.47 | - | 1.08 1.08 | -1.18 | 0 | -0.08 | ||||
| 156 | 01/02 (±Ý)08:00 | NBA | ![]() | ºê·ç³×Ã÷ | vs | ÈÞ½º·ÎÄÉ | 10.5 | | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | |||
| 157 | 01/02 (±Ý)08:00 | NBA | ![]() | ºê·ç³×Ã÷ | vs | ÈÞ½º·ÎÄÉ | 222.5 | | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | |||
| 158 | 01/02 (±Ý)08:00 | NBA | ![]() | ºê·ç³×Ã÷ | vs | ÈÞ½º·ÎÄÉ | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | |||||
| 159 | 01/02 (±Ý)09:00 | NBA | ![]() | µðÆ®Çǽº | vs | ¸¶ÀÌÈ÷Æ® | | 1.48 1.51( 0.03 ) | - | 2.68 2.60( 0.08 ) | 1.36 1.36 | - | 2.41 2.41 | -0.15 | 0 | -0.19 | ||||
| 160 | 01/02 (±Ý)09:00 | NBA | ![]() | µðÆ®Çǽº | vs | ¸¶ÀÌÈ÷Æ® | -4.5 | | - | - | - | 1.68 1.68 | - | 1.80 1.80 | - | - | - | |||
| 161 | 01/02 (±Ý)09:00 | NBA | ![]() | µðÆ®Çǽº | vs | ¸¶ÀÌÈ÷Æ® | 239.5 | | - | - | - | 1.77 1.77 | - | 1.71 1.71 | - | - | - | |||
| 162 | 01/02 (±Ý)09:00 | NBA | ![]() | µðÆ®Çǽº | vs | ¸¶ÀÌÈ÷Æ® | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | |||||
| 163 | 01/02 (±Ý)10:30 | NBA | ![]() | ´î·¯¸Å¹ö | vs | Çʶó76s | | 1.89 2.16( 0.27 ) | - | 1.92 1.72( 0.20 ) | 1.82 1.82 | - | 1.67 1.67 | -0.34 | 0 | -0.05 | ||||
| 164 | 01/02 (±Ý)10:30 | NBA | ![]() | ´î·¯¸Å¹ö | vs | Çʶó76s | 2.5 | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | |||
| 165 | 01/02 (±Ý)10:30 | NBA | ![]() | ´î·¯¸Å¹ö | vs | Çʶó76s | 232.5 | | - | - | - | 1.75 1.79 | - | 1.73 1.69 | - | - | - | |||
| 166 | 01/02 (±Ý)10:30 | NBA | ![]() | ´î·¯¸Å¹ö | vs | Çʶó76s | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | |||||
| 167 | 01/02 (±Ý)12:00 | NBA | ![]() | »õũŷ½º | vs | º¸½º¼¿Æ½ | | 3.63 4.26( 0.63 ) | - | 1.29 1.23( 0.06 ) | 4.02 4.02 | - | 1.11 1.11 | -0.24 | 0 | -0.12 | ||||
| 168 | 01/02 (±Ý)12:00 | NBA | ![]() | »õũŷ½º | vs | º¸½º¼¿Æ½ | 9.5 | | - | - | - | 1.76 1.82 | - | 1.72 1.67 | - | - | - | |||
| 169 | 01/02 (±Ý)12:00 | NBA | ![]() | »õũŷ½º | vs | º¸½º¼¿Æ½ | 229.5 | | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - | - | - | |||
| 170 | 01/02 (±Ý)12:00 | NBA | ![]() | »õũŷ½º | vs | º¸½º¼¿Æ½ | ![]() | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 171 | 01/02 (±Ý)12:30 | NBA | ![]() | LAŬ¸®ÆÛ | vs | À¯Å¸ÀçÁî | | 1.17 1.12( 0.05 ) | - | 5.07 6.64( 1.57 ) | 1.06 1.03 | - | 4.85 5.60 | -0.09 | 0 | -1.04 | ||||
| 172 | 01/02 (±Ý)12:30 | NBA | ![]() | LAŬ¸®ÆÛ | vs | À¯Å¸ÀçÁî | -14.5 | | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - | - | - | |||
| 173 | 01/02 (±Ý)12:30 | NBA | ![]() | LAŬ¸®ÆÛ | vs | À¯Å¸ÀçÁî | 232.5 | | - | - | - | 1.75 1.73 | - | 1.73 1.75 | - | - | - | |||
| 174 | 01/02 (±Ý)12:30 | NBA | ![]() | LAŬ¸®ÆÛ | vs | À¯Å¸ÀçÁî | ![]() | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||





