HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2350 | 05/01 (±Ý)01:35 | MLB | ![]() | º¼Æ¼¿À¸® | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | | 1.83 1.75( 0.08 ) | - | 2.00 2.13( 0.13 ) | 1.63 1.63 | - | 1.87 1.87 | -0.12 | 0 | -0.26 | ½Â10:3 | |||
| 2370 | 05/01 (±Ý)02:10 | MLB | ![]() | ´º¿å¸ÞÃ÷ | vs | ¿ö½Ì³»¼Å | | 1.46 1.52( 0.06 ) | - | 2.72 2.60( 0.12 ) | 1.33 1.33 | - | 2.52 2.52 | -0.19 | 0 | -0.08 | ÆÐ4:5 | |||
| 2380 | 05/01 (±Ý)04:00 | UECL | ![]() | SHµµ³×Ã÷ | vs | Å©¸®½ºÅÐ | | 3.76 4.38( 0.62 ) | 3.34 3.39( 0.05 ) | 2.00 1.89( 0.11 ) | 3.50 3.25 | 3.00 2.90 | 1.84 1.96 | -1.13 | -0.49 | 0.07 | ||||
| 2384 | 05/01 (±Ý)04:00 | UECL | ![]() | ¶ó¿ä | vs | RC½ºÆ®¶ó | | 2.21 2.02( 0.19 ) | 3.30 3.39( 0.09 ) | 3.24 3.80( 0.56 ) | 2.04 1.95 | 3.00 2.85 | 2.95 3.35 | -0.07 | -0.54 | -0.45 | ||||
| 2393 | 05/01 (±Ý)04:00 | UEL | ![]() | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | vs | Aºô¶ó | | 2.50 2.91( 0.41 ) | 3.26 3.22( 0.04 ) | 2.89 2.47( 0.42 ) | 2.29 2.37 | 3.00 3.00 | 2.55 2.45 | -0.54 | -0.22 | -0.02 | ||||
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2329 | 05/01 (±Ý)08:00 | NBA | ![]() | ¾ÖƲȣũ | vs | ´º¿å´Ð½º | | 2.14 2.23( 0.09 ) | - | 1.73 1.68( 0.05 ) | 1.97 1.97 | - | 1.56 1.56 | -0.26 | 0 | -0.12 | |||
| 2330 | 05/01 (±Ý)08:00 | NBA | ![]() | ¾ÖƲȣũ | vs | ´º¿å´Ð½º | 2.5 | | - | - | - | 1.73 1.73 | - | 1.75 1.75 | - | - | - | ||
| 2331 | 05/01 (±Ý)08:00 | NBA | ![]() | ¾ÖƲȣũ | vs | ´º¿å´Ð½º | 214.5 | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - | - | - | |||
| 2332 | 05/01 (±Ý)08:00 | NBA | ![]() | ¾ÖƲȣũ | vs | ´º¿å´Ð½º | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 2333 | 05/01 (±Ý)09:00 | NBA | ![]() | Çʶó76s | vs | º¸½º¼¿Æ½ | | - | - | - | 2.72 2.72 | - | 1.28 1.28 | - | - | - | |||
| 2334 | 05/01 (±Ý)09:00 | NBA | ![]() | Çʶó76s | vs | º¸½º¼¿Æ½ | 5.5 | | - | - | - | 1.79 1.79 | - | 1.69 1.69 | - | - | - | ||
| 2335 | 05/01 (±Ý)09:00 | NBA | ![]() | Çʶó76s | vs | º¸½º¼¿Æ½ | 213.5 | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - | - | - | |||
| 2336 | 05/01 (±Ý)09:00 | NBA | ![]() | Çʶó76s | vs | º¸½º¼¿Æ½ | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 2337 | 05/01 (±Ý)10:30 | NBA | ![]() | ¹Ì³×¿ïºê | vs | µ§¹ö³Ê°Ô | | - | - | - | 2.63 2.63 | - | 1.30 1.30 | - | - | - | |||
| 2338 | 05/01 (±Ý)10:30 | NBA | ![]() | ¹Ì³×¿ïºê | vs | µ§¹ö³Ê°Ô | 5.5 | | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | ||
| 2339 | 05/01 (±Ý)10:30 | NBA | ![]() | ¹Ì³×¿ïºê | vs | µ§¹ö³Ê°Ô | 225.5 | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - | - | - | |||
| 2340 | 05/01 (±Ý)10:30 | NBA | ![]() | ¹Ì³×¿ïºê | vs | µ§¹ö³Ê°Ô | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 2345 | 05/01 (±Ý)01:15 | MLB | ![]() | ¾ÖƲºê·¹ | vs | µðƮŸÀÌ | | 1.84 1.80( 0.04 ) | - | 1.96 2.06( 0.10 ) | 1.70 1.65 | - | 1.78 1.84 | -0.15 | 0 | -0.22 | ÆÐ2:5 | ||
| 2346 | 05/01 (±Ý)01:15 | MLB | ![]() | ¾ÖƲºê·¹ | vs | µðƮŸÀÌ | - | - | - | 2.45 2.35 | 3.20 3.25 | 2.26 2.33 | - | - | - | ||||
| 2347 | 05/01 (±Ý)01:15 | MLB | ![]() | ¾ÖƲºê·¹ | vs | µðƮŸÀÌ | -2.5 | | - | - | - | 3.57 3.31 | - | 1.15 1.18 | - | - | - | ||
| 2348 | 05/01 (±Ý)01:15 | MLB | ![]() | ¾ÖƲºê·¹ | vs | µðƮŸÀÌ | 8.5 | - | - | - | 1.64 1.64 | - | 1.85 1.85 | - | - | - | |||
| 2349 | 05/01 (±Ý)01:15 | MLB | ![]() | ¾ÖƲºê·¹ | vs | µðƮŸÀÌ | - | - | - | 1.55 1.55 | - | 1.98 1.98 | - | - | - | ||||
| 2350 | 05/01 (±Ý)01:35 | MLB | ![]() | º¼Æ¼¿À¸® | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | | 1.83 1.75( 0.08 ) | - | 2.00 2.13( 0.13 ) | 1.63 1.63 | - | 1.87 1.87 | -0.12 | 0 | -0.26 | ½Â10:3 | ||
| 2351 | 05/01 (±Ý)01:35 | MLB | ![]() | º¼Æ¼¿À¸® | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | - | - | - | 2.28 2.28 | 3.25 3.25 | 2.40 2.40 | - | - | - | ||||
| 2352 | 05/01 (±Ý)01:35 | MLB | ![]() | º¼Æ¼¿À¸® | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | -2.5 | | - | - | - | 3.24 3.24 | - | 1.19 1.19 | - | - | - | ||
| 2353 | 05/01 (±Ý)01:35 | MLB | ![]() | º¼Æ¼¿À¸® | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | 8.5 | - | - | - | 1.79 1.85 | - | 1.69 1.64 | - | - | - | |||
| 2354 | 05/01 (±Ý)01:35 | MLB | ![]() | º¼Æ¼¿À¸® | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | - | - | - | 1.55 1.55 | - | 1.98 1.98 | - | - | - | ||||
| 2355 | 05/01 (±Ý)01:35 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | | 1.45 1.43( 0.02 ) | - | 2.74 2.96( 0.22 ) | 1.30 1.30 | - | 2.63 2.63 | -0.13 | 0 | -0.33 | |||
| 2356 | 05/01 (±Ý)01:35 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | - | - | - | 1.70 1.70 | 3.40 3.40 | 3.55 3.55 | - | - | - | ||||
| 2357 | 05/01 (±Ý)01:35 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | -2.5 | | - | - | - | 2.33 2.33 | - | 1.39 1.39 | - | - | - | ||
| 2358 | 05/01 (±Ý)01:35 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 7.5 | - | - | - | 1.62 1.62 | - | 1.88 1.88 | - | - | - | |||
| 2359 | 05/01 (±Ý)01:35 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | - | - | - | 1.56 1.56 | - | 1.97 1.97 | - | - | - | ||||
| 2360 | 05/01 (±Ý)01:40 | MLB | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî | vs | ÄݷηÎŰ | | 1.57 1.62( 0.05 ) | - | 2.41 2.36( 0.05 ) | 1.43 1.43 | - | 2.22 2.22 | -0.19 | 0 | -0.14 | ½Â6:4 | ||
| 2361 | 05/01 (±Ý)01:40 | MLB | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî | vs | ÄݷηÎŰ | - | - | - | 1.93 1.93 | 3.35 3.35 | 2.90 2.90 | - | - | - | ||||
| 2362 | 05/01 (±Ý)01:40 | MLB | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî | vs | ÄݷηÎŰ | -2.5 | | - | - | - | 2.63 2.63 | - | 1.30 1.30 | - | - | - | ||
| 2363 | 05/01 (±Ý)01:40 | MLB | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî | vs | ÄݷηÎŰ | 8.5 | - | - | - | 1.79 1.85 | - | 1.69 1.64 | - | - | - | |||
| 2364 | 05/01 (±Ý)01:40 | MLB | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî | vs | ÄݷηÎŰ | - | - | - | 1.55 1.55 | - | 1.98 1.98 | - | - | - | ||||
| 2365 | 05/01 (±Ý)01:35 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ® | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | | 1.69 1.67( 0.02 ) | - | 2.16 2.27( 0.11 ) | 1.59 1.59 | - | 1.92 1.92 | -0.08 | 0 | -0.35 | ½Â3:2 | ||
| 2366 | 05/01 (±Ý)01:35 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ® | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | - | - | - | 2.27 2.27 | 3.10 3.10 | 2.50 2.50 | - | - | - | ||||
| 2367 | 05/01 (±Ý)01:35 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ® | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | -2.5 | | - | - | - | 3.31 3.31 | - | 1.18 1.18 | - | - | - | ||
| 2368 | 05/01 (±Ý)01:35 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ® | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | 6.5 | - | - | - | 1.94 1.94 | - | 1.58 1.58 | - | - | - | |||
| 2369 | 05/01 (±Ý)01:35 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ® | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | - | - | - | 1.54 1.54 | - | 2.00 2.00 | - | - | - | ||||
| 2370 | 05/01 (±Ý)02:10 | MLB | ![]() | ´º¿å¸ÞÃ÷ | vs | ¿ö½Ì³»¼Å | | 1.46 1.52( 0.06 ) | - | 2.72 2.60( 0.12 ) | 1.33 1.33 | - | 2.52 2.52 | -0.19 | 0 | -0.08 | ÆÐ4:5 | ||
| 2371 | 05/01 (±Ý)02:10 | MLB | ![]() | ´º¿å¸ÞÃ÷ | vs | ¿ö½Ì³»¼Å | - | - | - | 1.77 1.77 | 3.40 3.40 | 3.30 3.30 | - | - | - | ||||
| 2372 | 05/01 (±Ý)02:10 | MLB | ![]() | ´º¿å¸ÞÃ÷ | vs | ¿ö½Ì³»¼Å | -2.5 | | - | - | - | 2.38 2.38 | - | 1.37 1.37 | - | - | - | ||
| 2373 | 05/01 (±Ý)02:10 | MLB | ![]() | ´º¿å¸ÞÃ÷ | vs | ¿ö½Ì³»¼Å | 7.5 | - | - | - | 1.77 1.77 | - | 1.71 1.71 | - | - | - | |||
| 2374 | 05/01 (±Ý)02:10 | MLB | ![]() | ´º¿å¸ÞÃ÷ | vs | ¿ö½Ì³»¼Å | - | - | - | 1.56 1.56 | - | 1.97 1.97 | - | - | - | ||||
| 2375 | 05/01 (±Ý)02:40 | MLB | ![]() | ¹Ð¿öºê·ç | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | | 1.81 1.80( 0.01 ) | - | 2.02 2.07( 0.05 ) | 1.62 1.62 | - | 1.88 1.88 | -0.18 | 0 | -0.19 | |||
| 2376 | 05/01 (±Ý)02:40 | MLB | ![]() | ¹Ð¿öºê·ç | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | - | - | - | 2.31 2.31 | 3.20 3.20 | 2.40 2.40 | - | - | - | ||||
| 2377 | 05/01 (±Ý)02:40 | MLB | ![]() | ¹Ð¿öºê·ç | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | -2.5 | | - | - | - | 3.31 3.31 | - | 1.18 1.18 | - | - | - | ||
| 2378 | 05/01 (±Ý)02:40 | MLB | ![]() | ¹Ð¿öºê·ç | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | 7.5 | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - | - | - | |||
| 2379 | 05/01 (±Ý)02:40 | MLB | ![]() | ¹Ð¿öºê·ç | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | - | - | - | 1.54 1.54 | - | 2.00 2.00 | - | - | - | ||||
| 2380 | 05/01 (±Ý)04:00 | UECL | ![]() | SHµµ³×Ã÷ | vs | Å©¸®½ºÅÐ | | 3.76 4.38( 0.62 ) | 3.34 3.39( 0.05 ) | 2.00 1.89( 0.11 ) | 3.50 3.25 | 3.00 2.90 | 1.84 1.96 | -1.13 | -0.49 | 0.07 | |||
| 2381 | 05/01 (±Ý)04:00 | UECL | ![]() | SHµµ³×Ã÷ | vs | Å©¸®½ºÅÐ | 1 | | - | - | - | 1.73 1.73 | 3.25 3.25 | 3.60 3.60 | - | - | - | ||
| 2382 | 05/01 (±Ý)04:00 | UECL | ![]() | SHµµ³×Ã÷ | vs | Å©¸®½ºÅÐ | 2.5 | - | - | - | 1.58 1.58 | - | 1.94 1.94 | - | - | - | |||
| 2383 | 05/01 (±Ý)04:00 | UECL | ![]() | SHµµ³×Ã÷ | vs | Å©¸®½ºÅÐ | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | ||||
| 2384 | 05/01 (±Ý)04:00 | UECL | ![]() | ¶ó¿ä | vs | RC½ºÆ®¶ó | | 2.21 2.02( 0.19 ) | 3.30 3.39( 0.09 ) | 3.24 3.80( 0.56 ) | 2.04 1.95 | 3.00 2.85 | 2.95 3.35 | -0.07 | -0.54 | -0.45 | |||
| 2385 | 05/01 (±Ý)04:00 | UECL | ![]() | ¶ó¿ä | vs | RC½ºÆ®¶ó | -1 | | - | - | - | 4.15 3.75 | 3.45 3.30 | 1.58 1.69 | - | - | - | ||
| 2386 | 05/01 (±Ý)04:00 | UECL | ![]() | ¶ó¿ä | vs | RC½ºÆ®¶ó | 2.5 | - | - | - | 1.62 1.75 | - | 1.88 1.73 | - | - | - | |||
| 2387 | 05/01 (±Ý)04:00 | UECL | ![]() | ¶ó¿ä | vs | RC½ºÆ®¶ó | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | ||||
| 2388 | 05/01 (±Ý)04:00 | UEL | ![]() | ºê¶ó°¡ | vs | ÇÁ¶óÀ̺Π| | 2.44 2.42( 0.02 ) | 3.08 3.01( 0.07 ) | 3.14 3.19( 0.05 ) | 2.17 2.17 | 2.95 2.85 | 2.75 2.85 | -0.25 | -0.16 | -0.34 | |||
| 2389 | 05/01 (±Ý)04:00 | UEL | ![]() | ºê¶ó°¡ | vs | ÇÁ¶óÀ̺Π| -1 | | - | - | - | 4.65 4.30 | 3.50 3.45 | 1.51 1.56 | - | - | - | ||
| 2390 | 05/01 (±Ý)04:00 | UEL | ![]() | ºê¶ó°¡ | vs | ÇÁ¶óÀ̺Π| -2 | | - | - | - | 12.00 10.00 | 6.50 6.20 | 1.08 1.11 | - | - | - | ||
| 2391 | 05/01 (±Ý)04:00 | UEL | ![]() | ºê¶ó°¡ | vs | ÇÁ¶óÀ̺Π| 2.5 | - | - | - | 1.55 1.60 | - | 1.98 1.91 | - | - | - | |||
| 2392 | 05/01 (±Ý)04:00 | UEL | ![]() | ºê¶ó°¡ | vs | ÇÁ¶óÀ̺Π| - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | ||||
| 2393 | 05/01 (±Ý)04:00 | UEL | ![]() | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | vs | Aºô¶ó | | 2.50 2.91( 0.41 ) | 3.26 3.22( 0.04 ) | 2.89 2.47( 0.42 ) | 2.29 2.37 | 3.00 3.00 | 2.55 2.45 | -0.54 | -0.22 | -0.02 | |||
| 2394 | 05/01 (±Ý)04:00 | UEL | ![]() | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | vs | Aºô¶ó | -1 | | - | - | - | 4.80 5.10 | 3.70 3.75 | 1.46 1.43 | - | - | - | ||
| 2395 | 05/01 (±Ý)04:00 | UEL | ![]() | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | vs | Aºô¶ó | -2 | | - | - | - | 12.00 10.50 | 6.90 6.30 | 1.07 1.10 | - | - | - | ||
| 2396 | 05/01 (±Ý)04:00 | UEL | ![]() | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | vs | Aºô¶ó | 2.5 | - | - | - | 1.65 1.65 | - | 1.84 1.84 | - | - | - | |||
| 2397 | 05/01 (±Ý)04:00 | UEL | ![]() | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | vs | Aºô¶ó | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | ||||
| 2398 | 05/01 (±Ý)04:05 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ĵÀڷξâ | | 1.79 1.81( 0.02 ) | - | 2.04 2.05( 0.01 ) | 1.66 1.66 | - | 1.83 1.83 | -0.15 | 0 | -0.22 | |||
| 2399 | 05/01 (±Ý)04:05 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ĵÀڷξâ | - | - | - | 2.35 2.35 | 3.30 3.30 | 2.30 2.30 | - | - | - | ||||
| 2400 | 05/01 (±Ý)04:05 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ĵÀڷξâ | -2.5 | | - | - | - | 3.31 3.31 | - | 1.18 1.18 | - | - | - | ||
| 2401 | 05/01 (±Ý)04:05 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ĵÀڷξâ | 9.5 | - | - | - | 1.80 1.80 | - | 1.68 1.68 | - | - | - | |||
| 2402 | 05/01 (±Ý)04:05 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ĵÀڷξâ | - | - | - | 1.55 1.55 | - | 1.98 1.98 | - | - | - | ||||
| 2403 | 05/01 (±Ý)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | Åä·Ðºí·ç | | - | - | - | 1.94 1.94 | - | 1.58 1.58 | - | - | - | |||
| 2404 | 05/01 (±Ý)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | Åä·Ðºí·ç | - | - | - | 2.90 2.90 | 3.20 3.20 | 1.98 1.98 | - | - | - | ||||
| 2405 | 05/01 (±Ý)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | Åä·Ðºí·ç | 2.5 | | - | - | - | 1.30 1.30 | - | 2.63 2.63 | - | - | - | ||
| 2406 | 05/01 (±Ý)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | Åä·Ðºí·ç | 7.5 | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - | - | - | |||
| 2407 | 05/01 (±Ý)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | Åä·Ðºí·ç | - | - | - | 1.55 1.55 | - | 1.98 1.98 | - | - | - | ||||
| 2408 | 05/01 (±Ý)08:40 | MLB | ![]() ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | Åä·Ðºí·ç | - | - | - | 2.30 2.30 | 5.30 5.30 | 1.85 1.85 | - | - | - | ||||
| 2409 | 05/01 (±Ý)08:40 | MLB | ![]() ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | Åä·Ðºí·ç | 1.5 | - | - | - | 1.28 1.28 | - | 2.72 2.72 | - | - | - | |||
| 2410 | 05/01 (±Ý)08:40 | MLB | ![]() ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | Åä·Ðºí·ç | 4.5 | - | - | - | 1.60 1.60 | - | 1.91 1.91 | - | - | - | |||






