HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 02/17 (È)19:00 | ACLE | ![]() | FC¼¿ï | vs | »êÇÁÈ÷·Î | | 2.56 3.12( 0.56 ) | 3.40 3.54( 0.14 ) | 2.53 2.15( 0.38 ) | 2.50 2.33 | 3.00 3.25 | 2.33 2.35 | -0.79 | -0.29 | 0.2 | ¹«2:2 | |||
| 76 | 02/17 (È)21:15 | ACLE | ![]() | Á¶È£¸£´Ù | vs | ºñ¼¿°íº£ | | 1.85 1.53( 0.32 ) | 3.60 4.35( 0.75 ) | 3.87 5.45( 1.58 ) | 1.72 1.44 | 3.35 4.20 | 3.55 4.35 | -0.09 | -0.15 | -1.1 | ½Â1:0 | |||
| 101 | 02/18 (¼ö)03:15 | ACL2 | ![]() | J¾ËÈļ¼ | vs | ¿¡½ºÅ×Çì | | 2.14 3.94( 1.80 ) | 2.93 3.33( 0.40 ) | 3.30 1.91( 1.39 ) | 3.20 3.05 | 2.90 2.85 | 1.98 2.07 | -0.89 | -0.48 | 0.16 | ||||
| 118 | 02/18 (¼ö)05:00 | UCL | ![]() | SLº¥ÇÇÄ« | vs | ·¹¾Ë¸¶µå | | 3.64 3.09( 0.55 ) | 3.85 3.70( 0.15 ) | 1.96 2.25( 0.29 ) | 3.20 3.05 | 3.45 3.55 | 1.78 1.81 | -0.04 | -0.15 | -0.44 | ||||
| 123 | 02/18 (¼ö)05:00 | UCL | ![]() | µµ¸£Æ®¹® | vs | ¾ÆÅ»¶õŸ | | 2.02 2.20( 0.18 ) | 3.69 3.42( 0.27 ) | 3.59 3.42( 0.17 ) | 1.86 1.81 | 3.35 3.40 | 3.05 3.15 | -0.39 | -0.02 | -0.27 | ||||
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 02/17 (È)21:15 | ACLE | ![]() | Á¶È£¸£´Ù | vs | ºñ¼¿°íº£ | | 1.85 1.53( 0.32 ) | 3.60 4.35( 0.75 ) | 3.87 5.45( 1.58 ) | 1.72 1.44 | 3.35 4.20 | 3.55 4.35 | -0.09 | -0.15 | -1.1 | ½Â1:0 | |||
| 77 | 02/17 (È)21:15 | ACLE | ![]() | Á¶È£¸£´Ù | vs | ºñ¼¿°íº£ | -1 | | - | - | - | 3.05 2.17 | 3.40 3.50 | 1.85 2.40 | - | - | - | ¹«0:0 | ||
| 78 | 02/17 (È)21:15 | ACLE | ![]() | Á¶È£¸£´Ù | vs | ºñ¼¿°íº£ | 2.5 | | - | - | - | 1.92 1.92 | - | 1.59 1.59 | - | - | - | £Õ1 | ||
| 79 | 02/17 (È)21:15 | ACLE | ![]() | Á¶È£¸£´Ù | vs | ºñ¼¿°íº£ | ![]() | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | Ȧ1 | |||
| 80 | 02/17 (È)21:15 | ACLE | ![]() | ºÎ¸®¶÷U | vs | »óÇϼ±È | | 1.59 1.51( 0.08 ) | 4.03 4.32( 0.29 ) | 4.97 5.60( 0.63 ) | 1.43 1.42 | 3.85 4.05 | 4.90 4.70 | -0.09 | -0.27 | -0.9 | ½Â2:0 | |||
| 81 | 02/17 (È)21:15 | ACLE | ![]() | ºÎ¸®¶÷U | vs | »óÇϼ±È | -1 | | - | - | - | 2.35 2.30 | 3.35 3.30 | 2.28 2.35 | - | - | - | ½Â1:0 | ||
| 82 | 02/17 (È)21:15 | ACLE | ![]() | ºÎ¸®¶÷U | vs | »óÇϼ±È | 2.5 | | - | - | - | 2.20 2.07 | - | 1.44 1.50 | - | - | - | £Õ2 | ||
| 83 | 02/17 (È)21:15 | ACLE | ![]() | ºÎ¸®¶÷U | vs | »óÇϼ±È | ![]() | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ¦2 | |||
| 84 | 02/18 (¼ö)01:00 | ACL2 | ![]() | ¾Ë¿Í½½ | vs | ¾ËÀÚ¿ì¶ó | | 1.46 1.26( 0.20 ) | 4.00 5.80( 1.80 ) | 5.78 9.16( 3.38 ) | 1.25 1.27 | 4.20 4.30 | 8.00 7.00 | 0.01 | -1.5 | -2.16 | ||||
| 85 | 02/18 (¼ö)01:00 | ACL2 | ![]() | ¾Ë¿Í½½ | vs | ¾ËÀÚ¿ì¶ó | -1 | | - | - | - | 1.88 1.88 | 3.25 3.25 | 3.10 3.10 | - | - | - | |||
| 86 | 02/18 (¼ö)01:00 | ACL2 | ![]() | ¾Ë¿Í½½ | vs | ¾ËÀÚ¿ì¶ó | 2.5 | | - | - | - | 1.95 2.11 | - | 1.57 1.48 | - | - | - | |||
| 87 | 02/18 (¼ö)01:00 | ACL2 | ![]() | ¾Ë¿Í½½ | vs | ¾ËÀÚ¿ì¶ó | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | |||||
| 88 | 02/18 (¼ö)01:00 | ACLE | ![]() | ¾Ë°¡¶óÆÄ | vs | Æ®¶ôÅ丣 | | 2.37 2.35( 0.02 ) | 3.39 3.39( 0.00 ) | 2.82 2.83( 0.01 ) | 2.29 2.04 | 3.15 3.10 | 2.45 2.85 | -0.31 | -0.29 | 0.02 | ÆÐ0:2 | |||
| 89 | 02/18 (¼ö)01:00 | ACLE | ![]() | ¾Ë°¡¶óÆÄ | vs | Æ®¶ôÅ丣 | -1 | | - | - | - | 4.65 4.10 | 3.80 3.65 | 1.46 1.55 | - | - | - | |||
| 90 | 02/18 (¼ö)01:00 | ACLE | ![]() | ¾Ë°¡¶óÆÄ | vs | Æ®¶ôÅ丣 | 2.5 | | - | - | - | 1.87 1.74 | - | 1.63 1.74 | - | - | - | |||
| 91 | 02/18 (¼ö)01:00 | ACLE | ![]() | ¾Ë°¡¶óÆÄ | vs | Æ®¶ôÅ丣 | ![]() | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | ||||
| 92 | 02/18 (¼ö)01:00 | ACLE | ![]() | ¾Ë»çµåSC | vs | S¾ËÀÌÆ¼ | | 2.21 2.46( 0.25 ) | 3.76 3.51( 0.25 ) | 2.84 2.61( 0.23 ) | 1.80 1.99 | 3.45 3.45 | 3.15 2.70 | -0.47 | -0.06 | 0.09 | ÆÐ1:4 | |||
| 93 | 02/18 (¼ö)01:00 | ACLE | ![]() | ¾Ë»çµåSC | vs | S¾ËÀÌÆ¼ | -1 | | - | - | - | 3.15 3.90 | 3.55 3.55 | 1.77 1.60 | - | - | - | |||
| 94 | 02/18 (¼ö)01:00 | ACLE | ![]() | ¾Ë»çµåSC | vs | S¾ËÀÌÆ¼ | 3.5 | | - | - | - | 1.45 1.40 | - | 2.18 2.30 | - | - | - | |||
| 95 | 02/18 (¼ö)01:00 | ACLE | ![]() | ¾Ë»çµåSC | vs | S¾ËÀÌÆ¼ | ![]() | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 96 | 02/18 (¼ö)02:45 | UCL | ![]() | °¥¶óŸ»ç | vs | À¯º¥Åõ½º | | 3.42 3.19( 0.23 ) | 3.47 3.44( 0.03 ) | 2.16 2.30( 0.14 ) | 3.05 3.05 | 3.10 3.10 | 1.95 1.95 | -0.14 | -0.34 | -0.35 | ||||
| 97 | 02/18 (¼ö)02:45 | UCL | ![]() | °¥¶óŸ»ç | vs | À¯º¥Åõ½º | 1 | | - | - | - | 1.64 1.66 | 3.45 3.45 | 3.80 3.70 | - | - | - | |||
| 98 | 02/18 (¼ö)02:45 | UCL | ![]() | °¥¶óŸ»ç | vs | À¯º¥Åõ½º | 2 | | - | - | - | 1.15 1.17 | 5.60 5.60 | 8.70 7.70 | - | - | - | |||
| 99 | 02/18 (¼ö)02:45 | UCL | ![]() | °¥¶óŸ»ç | vs | À¯º¥Åõ½º | 2.5 | | - | - | - | 1.73 1.78 | - | 1.75 1.70 | - | - | - | |||
| 100 | 02/18 (¼ö)02:45 | UCL | ![]() | °¥¶óŸ»ç | vs | À¯º¥Åõ½º | ![]() | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | ||||
| 101 | 02/18 (¼ö)03:15 | ACL2 | ![]() | J¾ËÈļ¼ | vs | ¿¡½ºÅ×Çì | | 2.14 3.94( 1.80 ) | 2.93 3.33( 0.40 ) | 3.30 1.91( 1.39 ) | 3.20 3.05 | 2.90 2.85 | 1.98 2.07 | -0.89 | -0.48 | 0.16 | ||||
| 102 | 02/18 (¼ö)03:15 | ACL2 | ![]() | J¾ËÈļ¼ | vs | ¿¡½ºÅ×Çì | 1 | | - | - | - | 1.62 1.62 | 3.30 3.30 | 4.15 4.15 | - | - | - | |||
| 103 | 02/18 (¼ö)03:15 | ACL2 | ![]() | J¾ËÈļ¼ | vs | ¿¡½ºÅ×Çì | 2.5 | | - | - | - | 1.48 1.48 | - | 2.11 2.11 | - | - | - | |||
| 104 | 02/18 (¼ö)03:15 | ACL2 | ![]() | J¾ËÈļ¼ | vs | ¿¡½ºÅ×Çì | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - | - | - | |||||
| 105 | 02/18 (¼ö)04:45 | EFLè | ![]() | ºê¸®½ºC | vs | ·º¼¶ | | 2.08 2.18( 0.10 ) | 3.50 3.40( 0.10 ) | 3.38 3.28( 0.10 ) | 1.95 2.02 | 3.10 2.95 | 3.05 3.05 | -0.16 | -0.45 | -0.23 | ||||
| 106 | 02/18 (¼ö)04:45 | EFLè | ![]() | ºê¸®½ºC | vs | ·º¼¶ | -1 | | - | - | - | 3.80 3.80 | 3.45 3.45 | 1.64 1.64 | - | - | - | |||
| 107 | 02/18 (¼ö)04:45 | EFLè | ![]() | ºê¸®½ºC | vs | ·º¼¶ | 2.5 | | - | - | - | 1.73 1.73 | - | 1.75 1.75 | - | - | - | |||
| 108 | 02/18 (¼ö)04:45 | EFLè | ![]() | ºê¸®½ºC | vs | ·º¼¶ | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - | - | - | |||||
| 109 | 02/18 (¼ö)04:45 | EFLè | ![]() | ÂûÅÏ | vs | Æ÷Ã÷¸Ó½º | | 2.52 2.71( 0.19 ) | 3.06 2.93( 0.13 ) | 2.96 2.85( 0.11 ) | 2.34 2.30 | 2.85 2.75 | 2.60 2.75 | -0.41 | -0.18 | -0.1 | ||||
| 110 | 02/18 (¼ö)04:45 | EFLè | ![]() | ÂûÅÏ | vs | Æ÷Ã÷¸Ó½º | -1 | | - | - | - | 5.20 5.00 | 3.60 3.50 | 1.44 1.48 | - | - | - | |||
| 111 | 02/18 (¼ö)04:45 | EFLè | ![]() | ÂûÅÏ | vs | Æ÷Ã÷¸Ó½º | 2.5 | | - | - | - | 1.49 1.49 | - | 2.09 2.09 | - | - | - | |||
| 112 | 02/18 (¼ö)04:45 | EFLè | ![]() | ÂûÅÏ | vs | Æ÷Ã÷¸Ó½º | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - | - | - | |||||
| 113 | 02/18 (¼ö)05:00 | UCL | ![]() | AS¸ð³ªÄÚ | vs | PSG | | 5.39 6.52( 1.13 ) | 4.33 5.05( 0.72 ) | 1.59 1.45( 0.14 ) | 4.70 5.00 | 3.85 4.10 | 1.45 1.39 | -1.52 | -0.95 | -0.06 | ||||
| 114 | 02/18 (¼ö)05:00 | UCL | ![]() | AS¸ð³ªÄÚ | vs | PSG | 1 | | - | - | - | 2.26 2.60 | 3.40 3.30 | 2.35 2.10 | - | - | - | |||
| 115 | 02/18 (¼ö)05:00 | UCL | ![]() | AS¸ð³ªÄÚ | vs | PSG | 2 | | - | - | - | 1.46 1.56 | 4.30 4.05 | 4.10 3.65 | - | - | - | |||
| 116 | 02/18 (¼ö)05:00 | UCL | ![]() | AS¸ð³ªÄÚ | vs | PSG | 3.5 | | - | - | - | 1.50 1.50 | - | 2.07 2.07 | - | - | - | |||
| 117 | 02/18 (¼ö)05:00 | UCL | ![]() | AS¸ð³ªÄÚ | vs | PSG | ![]() | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 118 | 02/18 (¼ö)05:00 | UCL | ![]() | SLº¥ÇÇÄ« | vs | ·¹¾Ë¸¶µå | | 3.64 3.09( 0.55 ) | 3.85 3.70( 0.15 ) | 1.96 2.25( 0.29 ) | 3.20 3.05 | 3.45 3.55 | 1.78 1.81 | -0.04 | -0.15 | -0.44 | ||||
| 119 | 02/18 (¼ö)05:00 | UCL | ![]() | SLº¥ÇÇÄ« | vs | ·¹¾Ë¸¶µå | 1 | | - | - | - | 1.77 1.66 | 3.55 3.55 | 3.15 3.60 | - | - | - | |||
| 120 | 02/18 (¼ö)05:00 | UCL | ![]() | SLº¥ÇÇÄ« | vs | ·¹¾Ë¸¶µå | 2 | | - | - | - | 1.23 1.23 | 5.20 5.20 | 6.40 6.40 | - | - | - | |||
| 121 | 02/18 (¼ö)05:00 | UCL | ![]() | SLº¥ÇÇÄ« | vs | ·¹¾Ë¸¶µå | 3.5 | | - | - | - | 1.44 1.47 | - | 2.20 2.13 | - | - | - | |||
| 122 | 02/18 (¼ö)05:00 | UCL | ![]() | SLº¥ÇÇÄ« | vs | ·¹¾Ë¸¶µå | ![]() | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||
| 123 | 02/18 (¼ö)05:00 | UCL | ![]() | µµ¸£Æ®¹® | vs | ¾ÆÅ»¶õŸ | | 2.02 2.20( 0.18 ) | 3.69 3.42( 0.27 ) | 3.59 3.42( 0.17 ) | 1.86 1.81 | 3.35 3.40 | 3.05 3.15 | -0.39 | -0.02 | -0.27 | ||||
| 124 | 02/18 (¼ö)05:00 | UCL | ![]() | µµ¸£Æ®¹® | vs | ¾ÆÅ»¶õŸ | -1 | | - | - | - | 3.40 3.35 | 3.55 3.50 | 1.70 1.73 | - | - | - | |||
| 125 | 02/18 (¼ö)05:00 | UCL | ![]() | µµ¸£Æ®¹® | vs | ¾ÆÅ»¶õŸ | -2 | | - | - | - | 6.90 6.50 | 5.40 4.95 | 1.20 1.24 | - | - | - | |||
| 126 | 02/18 (¼ö)05:00 | UCL | ![]() | µµ¸£Æ®¹® | vs | ¾ÆÅ»¶õŸ | 2.5 | | - | - | - | 2.03 2.03 | - | 1.52 1.52 | - | - | - | |||
| 127 | 02/18 (¼ö)05:00 | UCL | ![]() | µµ¸£Æ®¹® | vs | ¾ÆÅ»¶õŸ | ![]() | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - | - | - | ||||




