HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Home | Away | B.s | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-16 10:00 | CèÇǾð | LA°¶·°½Ã | vs | Åç·çÄ« | | 2.84 2.63( 0.21 ) | 3.56 3.58( 0.02 ) | 2.22 2.43( 0.21 ) | |||||
| 04-16 19:00 | KBL | °í¾ç¼Ò³ë | vs | ¼¿ïSK | | 1.42 1.67( 0.25 ) | - | 2.72 2.12( 0.60 ) | |||||
| 04-17 01:15 | ACLE | ¾Ë»çµåSC | vs | ºñ¼¿°íº£ | | 2.67 2.24( 0.43 ) | 3.67 3.49( 0.18 ) | 2.4 2.99( 0.59 ) | |||||
| 04-17 01:45 | UECL | ¾ËÅ©¸¶¸£ | vs | SHµµ³×Ã÷ | | 1.97 2.56( 0.59 ) | 3.62 3.44( 0.18 ) | 3.48 2.59( 0.89 ) | |||||
| 04-17 04:00 | UECL | ÇÇ¿À·»Æ¼ | vs | Å©¸®½ºÅÐ | | 2.55 3.39( 0.84 ) | 3.21 3.51( 0.30 ) | 2.74 2.1( 0.64 ) | |||||
| 04-17 09:10 | MLB | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | ÄݷηÎŰ | | 1.5 1.59( 0.09 ) | - | 2.62 2.42( 0.20 ) | |||||
| 04-18 03:30 | ºÐµ¥½º¸® | ÀåũƮÆÄ | vs | Ä븥 | | 2.65 2.91( 0.26 ) | 3.22 3.25( 0.03 ) | 2.68 2.5( 0.18 ) | |||||
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Home | Away | B.s | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-16 07:40 | MLB | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | ¿ö½Ì³»¼Å | | 1.55 1.57( 0.02 ) | - | 2.46 2.47( 0.01 ) | |||||
| 04-16 07:40 | MLB | ÇʶóÇʸ® | vs | ½ÃīĎº | | 1.73 1.72( 0.01 ) | - | 2.14 2.18( 0.04 ) | |||||
| 04-16 07:40 | MLB | µðƮŸÀÌ | vs | ĵÀڷξâ | | 1.75 1.77( 0.02 ) | - | 2.12 2.11( 0.01 ) | |||||
| 04-16 07:40 | MLB | ½Å½Ã·¹Áî | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | | 1.97 1.94( 0.03 ) | - | 1.85 1.91( 0.06 ) | |||||
| 04-16 08:05 | MLB | ´º¿å¾çŰ | vs | LA¿¡ÀÎÀý | | 1.51 1.52( 0.01 ) | - | 2.64 2.6( 0.04 ) | |||||
| 04-16 08:15 | MLB | ¾ÖƲºê·¹ | vs | ¸¶À̸»¸° | | 1.6 1.61( 0.01 ) | - | 2.38 2.38( 0.00 ) | |||||
| 04-16 08:30 | NBA | Çʶó76s | vs | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | | 1.78 1.85( 0.07 ) | - | 2.07 1.99( 0.08 ) | |||||
| 04-16 08:40 | MLB | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | | 1.94 1.95( 0.01 ) | - | 1.89 1.89( 0.00 ) | |||||
| 04-16 08:40 | MLB | ¹Ð¿öºê·ç | vs | Åä·Ðºí·ç | | 2 2.03( 0.03 ) | - | 1.8 1.83( 0.03 ) | |||||
| 04-16 09:10 | MLB | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | ÄݷηÎŰ | | 1.55 1.52( 0.03 ) | - | 2.52 2.61( 0.09 ) | |||||
| 04-16 10:00 | CèÇǾð | LA°¶·°½Ã | vs | Åç·çÄ« | | 2.84 2.63( 0.21 ) | 3.56 3.58( 0.02 ) | 2.22 2.43( 0.21 ) | |||||
| 04-16 10:40 | MLB | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ÅØ»ç·¹ÀÎ | | 1.88 1.86( 0.02 ) | - | 1.95 1.99( 0.04 ) | |||||
| 04-16 10:40 | MLB | »÷µðÆÄµå | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | | 1.9 1.92( 0.02 ) | - | 1.94 1.92( 0.02 ) | |||||
| 04-16 11:00 | NBA | LAŬ¸®ÆÛ | vs | °ñµç¿ö¸® | | 1.45 1.46( 0.01 ) | - | 2.76 2.78( 0.02 ) | |||||
| 04-16 11:10 | MLB | LA´ÙÀú½º | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | | 1.47 1.53( 0.06 ) | - | 2.75 2.58( 0.17 ) | |||||
| 04-16 12:30 | CèÇǾð | ½Ã¾Ö»ç¿î | vs | Tigres UANL | | 2.21 2.29( 0.08 ) | 3.31 3.34( 0.03 ) | 3.05 2.99( 0.06 ) | |||||
| 04-16 18:00 | NPB | ¾ßÄí¸£Æ® | vs | ¿äÄÚº£ÀÌ | | 2.28 2.38( 0.10 ) | - | 1.62 1.59( 0.03 ) | |||||
| 04-16 18:00 | NPB | ¿À¸¯½º | vs | ¼¼À̺Π| | 1.62 1.7( 0.08 ) | - | 2.27 2.17( 0.10 ) | |||||
| 04-16 18:00 | NPB | Áö¹Ù·Ôµ¥ | vs | ´ÖÆùÇÜ | | 2.25 2.38( 0.13 ) | - | 1.63 1.59( 0.04 ) | |||||
| 04-16 18:00 | NPB | ÇѽŠ| vs | ¿ä¹Ì¿ì¸® | | 1.58 1.52( 0.06 ) | - | 2.36 2.56( 0.20 ) | |||||
| 04-16 18:00 | NPB | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | vs | ¶óÄíÅÙ | | 1.47 1.42( 0.05 ) | - | 2.65 2.91( 0.26 ) | |||||
| 04-16 18:30 | KBO | SSG | vs | µÎ»ê | | 1.67 1.56( 0.11 ) | - | 2.19 2.42( 0.23 ) | |||||
| 04-16 18:30 | KBO | ÇÑÈ | vs | »ï¼º | | 2.49 2.48( 0.01 ) | - | 1.52 1.54( 0.02 ) | |||||
| 04-16 18:30 | KBO | KIA | vs | Ű¿ò | | 1.67 1.56( 0.11 ) | - | 2.2 2.42( 0.22 ) | |||||
| 04-16 18:30 | KBO | NC | vs | kt | | 1.67 1.51( 0.16 ) | - | 2.19 2.57( 0.38 ) | |||||
| 04-16 18:30 | KBO | LG | vs | ·Ôµ¥ | | 1.6 1.53( 0.07 ) | - | 2.3 2.49( 0.19 ) | |||||
| 04-16 19:00 | KBL | °í¾ç¼Ò³ë | vs | ¼¿ïSK | | 1.42 1.67( 0.25 ) | - | 2.72 2.12( 0.60 ) | |||||
| 04-17 01:15 | ACLE | ¾Ë»çµåSC | vs | ºñ¼¿°íº£ | | 2.67 2.24( 0.43 ) | 3.67 3.49( 0.18 ) | 2.4 2.99( 0.59 ) | |||||
| 04-17 01:35 | MLB | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | ¿ö½Ì³»¼Å | | 1.64 1.62( 0.02 ) | - | 2.3 2.36( 0.06 ) | |||||
| 04-17 01:40 | MLB | ½Å½Ã·¹Áî | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | | 1.81 1.8( 0.01 ) | - | 2.03 2.06( 0.03 ) | |||||
| 04-17 01:45 | UECL | ¾ËÅ©¸¶¸£ | vs | SHµµ³×Ã÷ | | 1.97 2.56( 0.59 ) | 3.62 3.44( 0.18 ) | 3.48 2.59( 0.89 ) | |||||
| 04-17 01:45 | UEL | RC¼¿Å¸ | vs | ÇÁ¶óÀ̺Π| | 1.95 1.81( 0.14 ) | 3.56 3.81( 0.25 ) | 3.79 4.33( 0.54 ) | |||||
| 04-17 02:10 | MLB | µðƮŸÀÌ | vs | ĵÀڷξâ | | 1.94 2.03( 0.09 ) | - | 1.89 1.82( 0.07 ) | |||||
| 04-17 02:35 | MLB | ´º¿å¾çŰ | vs | LA¿¡ÀÎÀý | | 1.39 1.33( 0.06 ) | - | 3.01 3.43( 0.42 ) | |||||
| 04-17 02:40 | MLB | ¹Ð¿öºê·ç | vs | Åä·Ðºí·ç | | 1.81 1.86( 0.05 ) | - | 2.03 1.99( 0.04 ) | |||||
| 04-17 03:10 | MLB | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | | 2.08 2.1( 0.02 ) | - | 1.77 1.78( 0.01 ) | |||||
| 04-17 04:00 | UEL | Aºô¶ó | vs | º¼·Î³Ä | | 1.64 1.53( 0.11 ) | 4.05 4.28( 0.23 ) | 4.91 6.04( 1.13 ) | |||||
| 04-17 04:00 | UECL | RC½ºÆ®¶ó | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | | 1.91 1.92( 0.01 ) | 3.55 3.72( 0.17 ) | 3.78 3.76( 0.02 ) | |||||
| 04-17 04:00 | UEL | º£Æ¼½º | vs | ºê¶ó°¡ | | 1.86 1.79( 0.07 ) | 3.57 3.57( 0.00 ) | 4.14 4.7( 0.56 ) | |||||
| 04-17 04:00 | UECL | ÇÇ¿À·»Æ¼ | vs | Å©¸®½ºÅÐ | | 2.55 3.39( 0.84 ) | 3.21 3.51( 0.30 ) | 2.74 2.1( 0.64 ) | |||||
| 04-17 04:00 | UEL | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | vs | Æ÷¸£Åõ | | 2.24 2.34( 0.10 ) | 3.2 3.12( 0.08 ) | 3.33 3.28( 0.05 ) | |||||
| 04-17 04:00 | UECL | AEK Athens | vs | ¶ó¿ä | | 2.09 2.07( 0.02 ) | 3.52 3.61( 0.09 ) | 3.3 3.38( 0.08 ) | |||||
| 04-17 04:05 | MLB | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ÅØ»ç·¹ÀÎ | | 2 1.95( 0.05 ) | - | 1.83 1.9( 0.07 ) | |||||
| 04-17 07:10 | MLB | Ŭ¸®°¡µð | vs | º¼Æ¼¿À¸® | | 1.82 1.8( 0.02 ) | - | 2.02 2.06( 0.04 ) | |||||
| 04-17 09:10 | MLB | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | ÄݷηÎŰ | | 1.5 1.59( 0.09 ) | - | 2.62 2.42( 0.20 ) | |||||
| 04-17 09:40 | MLB | »÷µðÆÄµå | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | | 1.99 2.01( 0.02 ) | - | 1.84 1.84( 0.00 ) | |||||
| 04-17 18:00 | NPB | ´ÖÆùÇÜ | vs | ¼¼À̺Π| | 1.42 1.41( 0.01 ) | - | 2.89 2.85( 0.04 ) | |||||
| 04-17 18:00 | NPB | È÷·ÎÄ«ÇÁ | vs | ¿äÄÚº£ÀÌ | | 1.99 1.99( 0.00 ) | - | 1.83 1.82( 0.01 ) | |||||
| 04-17 18:00 | NPB | ¾ßÄí¸£Æ® | vs | ¿ä¹Ì¿ì¸® | | 2.22 2.2( 0.02 ) | - | 1.66 1.67( 0.01 ) | |||||
| 04-17 18:00 | NPB | ÇѽŠ| vs | ÁÖ´ÏÄ¡ | | 1.43 1.43( 0.00 ) | - | 2.78 2.78( 0.00 ) | |||||
| 04-17 18:00 | NPB | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | vs | ¿À¸¯½º | | 1.48 1.47( 0.01 ) | - | 2.62 2.63( 0.01 ) | |||||
| 04-17 18:00 | NPB | ¶óÄíÅÙ | vs | Áö¹Ù·Ôµ¥ | | 1.87 1.87( 0.00 ) | - | 1.94 1.93( 0.01 ) | |||||
| 04-17 18:30 | KBO | »ï¼º | vs | LG | | 2.05 2.05( 0.00 ) | - | 1.76 1.75( 0.01 ) | |||||
| 04-17 18:30 | KBO | kt | vs | Ű¿ò | | 1.53 1.53( 0.00 ) | - | 2.44 2.44( 0.00 ) | |||||
| 04-17 18:30 | KBO | ·Ôµ¥ | vs | ÇÑÈ | | 1.6 1.6( 0.00 ) | - | 2.31 2.31( 0.00 ) | |||||
| 04-17 18:30 | KBO | NC | vs | SSG | | 1.67 1.67( 0.00 ) | - | 2.18 2.17( 0.01 ) | |||||
| 04-17 18:30 | KBO | µÎ»ê | vs | KIA | | 1.63 1.63( 0.00 ) | - | 2.25 2.25( 0.00 ) | |||||
| 04-17 18:35 | A¸®±× | ¸á¹öºòÅä | vs | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | | 1.89 1.9( 0.01 ) | 4.1 4.1( 0.00 ) | 3.41 3.39( 0.02 ) | |||||
| 04-17 19:00 | KBL | ºÎ»êKCC | vs | ¿øÁÖDB | | 1.48 1.47( 0.01 ) | - | 2.51 2.52( 0.01 ) | |||||
| 04-17 23:45 | ACLE | ¾Ë¾ÆÈê»ç | vs | Á¶È£¸£´Ù | | 1.33 1.35( 0.02 ) | 5.13 5.08( 0.05 ) | 7.91 7.59( 0.32 ) | |||||
| 04-18 01:30 | ¼¼¸®¿¡A | »ç¼ö¿Ã·Î | vs | ÄÚ¸ð | | 4.98 4.96( 0.02 ) | 4.09 4.08( 0.01 ) | 1.67 1.67( 0.00 ) | |||||
| 04-18 03:00 | ACLE | ¸¶Ä¡´Ù | vs | S¾ËÀÌÆ¼ | | 4.68 5.07( 0.39 ) | 3.73 3.83( 0.10 ) | 1.69 1.64( 0.05 ) | |||||
| 04-18 03:30 | ºÐµ¥½º¸® | ÀåũƮÆÄ | vs | Ä븥 | | 2.65 2.91( 0.26 ) | 3.22 3.25( 0.03 ) | 2.68 2.5( 0.18 ) | |||||
| 04-18 03:45 | ÇÁ¸®±×1 | ¶û½º | vs | Åø·çÁî | | 1.56 1.51( 0.05 ) | 4.21 4.39( 0.18 ) | 5.46 6.09( 0.63 ) | |||||
| 04-18 03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ÀÎÅ׸£ | vs | Ä®¸®¾Æ¸® | | 1.22 1.22( 0.00 ) | 6.38 6.33( 0.05 ) | 13.75 14.13( 0.38 ) | |||||
| 04-18 04:00 | EFLè | ºí·¢¹ø | vs | ÄÚ¹øÆ®¸® | | 3.59 3.66( 0.07 ) | 3.3 3.31( 0.01 ) | 2.02 2.05( 0.03 ) | |||||
| 04-18 08:30 | NBA | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | vs | ¼£·µÈ£³× | | 2.28 2.39( 0.11 ) | - | 1.66 1.59( 0.07 ) | |||||
| 04-18 11:00 | NBA | ÇǴм±Áî | vs | °ñµç¿ö¸® | | 1.73 1.66( 0.07 ) | - | 2.16 2.25( 0.09 ) | |||||
| 04-18 11:30 | MLS | ¹êÄíÈÀÌ | vs | ½ºÆ÷ĵÀÚ | | 1.14 1.14( 0.00 ) | 8 8.11( 0.11 ) | 13.21 14.08( 0.87 ) | |||||
| 04-18 13:00 | J1¹é³â | ¿äÄÚ¸¶¸® | vs | °¡¿Í»çŰ | | 2.66 2.66( 0.00 ) | 3.46 3.46( 0.00 ) | 2.37 2.37( 0.00 ) | |||||
| 04-18 14:00 | K¸®±×1 | °¿øFC | vs | ÀüºÏÇö´ë | | 2.47 2.47( 0.00 ) | 3.04 3.04( 0.00 ) | 2.94 2.94( 0.00 ) | |||||
| 04-18 14:00 | K¸®±×2 | °æ³²FC | vs | ¼ö¿ø»ï¼º | | 4.95 4.95( 0.00 ) | 3.88 3.87( 0.01 ) | 1.56 1.56( 0.00 ) | |||||
| 04-18 14:00 | K¸®±×2 | ºÎ»ê¾ÆÀÌ | vs | ¼ö¿øFC | | 2.45 2.45( 0.00 ) | 3.37 3.37( 0.00 ) | 2.52 2.52( 0.00 ) | |||||
| 04-18 14:00 | J1¹é³â | »êÇÁÈ÷·Î | vs | V¹Ù·»³ª | | 1.46 1.46( 0.00 ) | 4.23 4.23( 0.00 ) | 6.06 6.08( 0.02 ) | |||||
| 04-18 14:00 | K¸®±×1 | FC¼¿ï | vs | ´ëÀüÇϳª | | 1.94 1.92( 0.02 ) | 3.42 3.42( 0.00 ) | 3.83 3.84( 0.01 ) | |||||
| 04-18 14:00 | A¸®±× | À£¸µÇÇ´Ð | vs | ¿þ½º¿ø´õ | | 2.3 2.29( 0.01 ) | 3.76 3.75( 0.01 ) | 2.73 2.73( 0.00 ) | |||||
| 04-18 14:00 | J1¹é³â | °¡½Ã¸¶ | vs | ¿ì¶ó¿Í | | 1.95 1.95( 0.00 ) | 3.5 3.5( 0.00 ) | 3.49 3.49( 0.00 ) | |||||
| 04-18 15:00 | J1¹é³â | µµÄ캣¸£ | vs | Á¦ÇÁÀ¯³ª | | 2.23 2.23( 0.00 ) | 3.14 3.14( 0.00 ) | 3.13 3.14( 0.01 ) | |||||
| 04-18 16:00 | A¸®±× | ºê¸®·Î¾î | vs | ¸á¹ö½ÃƼ | | 3.26 3.26( 0.00 ) | 3.54 3.54( 0.00 ) | 2.07 2.07( 0.00 ) | |||||
| 04-18 16:00 | J1¹é³â | C¿À»çÄ« | vs | ±³Åä»ó°¡ | | 2.28 2.28( 0.00 ) | 3.48 3.48( 0.00 ) | 2.77 2.77( 0.00 ) | |||||
| 04-18 16:30 | K¸®±×2 | ÃæºÏûÁÖ | vs | ±èÇØFC | | 2.22 2.22( 0.00 ) | 3.15 3.15( 0.00 ) | 3.02 3.02( 0.00 ) | |||||
| 04-18 16:30 | K¸®±×1 | ºÎõFC | vs | ÀÎõÀ¯³ª | | 3.29 3.3( 0.01 ) | 3.05 3.04( 0.01 ) | 2.27 2.27( 0.00 ) | |||||
| 04-18 16:30 | K¸®±×2 | ´ë±¸FC | vs | õ¾È½ÃƼ | | 1.52 1.52( 0.00 ) | 4.08 4.08( 0.00 ) | 5.15 5.15( 0.00 ) | |||||
| 04-18 16:30 | K¸®±×1 | Á¦ÁÖSKFC | vs | ±èõ»ó¹« | | 2.9 2.9( 0.00 ) | 3.22 3.21( 0.01 ) | 2.39 2.39( 0.00 ) | |||||
| 04-18 18:35 | A¸®±× | ½Ãµå´ÏFC | vs | ÆÛ½º±Û·Î | | 1.54 1.54( 0.00 ) | 4.38 4.38( 0.00 ) | 5.21 5.22( 0.01 ) | |||||
| 04-18 20:30 | EFLè | ¹Ð¿ù | vs | ÄýÁîÆÄÅ© | | 1.67 1.68( 0.01 ) | 3.76 3.79( 0.03 ) | 4.73 4.9( 0.17 ) | |||||
| 04-18 20:30 | EPL | ºê·»Æ®ÆÛ | vs | Ç®·³ | | 2.09 2.11( 0.02 ) | 3.65 3.66( 0.01 ) | 3.24 3.25( 0.01 ) | |||||
| 04-18 20:30 | EFLè | Æ÷Ã÷¸Ó½º | vs | ·¹½ºÅÍC | | 2.33 2.36( 0.03 ) | 3.23 3.27( 0.04 ) | 2.94 2.96( 0.02 ) | |||||
| 04-18 20:30 | EFLè | ´õºñÄ«¿î | vs | ¿Á½ºÆÛµå | | 1.87 1.9( 0.03 ) | 3.43 3.43( 0.00 ) | 3.99 4.01( 0.02 ) | |||||
| 04-18 22:00 | ¼¼¸®¿¡A | ¿ìµð³×¼¼ | vs | ÆÄ¸£¸¶ | | 2.16 2.16( 0.00 ) | 3.11 3.11( 0.00 ) | 3.8 3.8( 0.00 ) | |||||
| 04-18 22:30 | ºÐµ¥½º¸® | È£ÆæÇÏÀÓ | vs | µµ¸£Æ®¹® | | 2.56 2.59( 0.03 ) | 3.86 3.82( 0.04 ) | 2.44 2.47( 0.03 ) | |||||
| 04-18 22:30 | ºÐµ¥½º¸® | Uº£¸¦¸° | vs | º¼ÇÁ½ººÎ | | 2.14 2.15( 0.01 ) | 3.52 3.55( 0.03 ) | 3.22 3.23( 0.01 ) | |||||
| 04-18 22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ·¹¹öÄíÁ¨ | vs | ¾Æ¿ìÅ©½º | | 1.41 1.42( 0.01 ) | 4.95 4.96( 0.01 ) | 6.57 6.73( 0.16 ) | |||||
| 04-18 22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ºê·¹¸à | vs | ÇԺθ£Å© | | 1.97 1.99( 0.02 ) | 3.63 3.58( 0.05 ) | 3.59 3.65( 0.06 ) | |||||
| 04-18 23:00 | EFLè | ·º¼¶ | vs | ½ºÅäÅ©C | | 1.7 1.71( 0.01 ) | 3.68 3.73( 0.05 ) | 4.59 4.67( 0.08 ) | |||||
| 04-18 23:00 | EFLè | ¿ÓÆ÷µå | vs | ¼ÎÇʵåU | | 2.69 2.73( 0.04 ) | 3.37 3.37( 0.00 ) | 2.44 2.47( 0.03 ) | |||||
| 04-18 23:00 | EFLè | ÇÁ·¹½ºÅÏ | vs | ¿þ½ººê·Î | | 3.42 3.52( 0.10 ) | 3.22 3.26( 0.04 ) | 2.1 2.1( 0.00 ) | |||||
| 04-18 23:00 | EFLè | Çæ½ÃƼ | vs | ¹ö¹Ö¾öC | | 2.39 2.4( 0.01 ) | 3.39 3.41( 0.02 ) | 2.75 2.79( 0.04 ) | |||||
| 04-18 23:00 | EPL | ´ºÄ³½½U | vs | º»¸Ó½º | | 1.93 1.96( 0.03 ) | 3.87 3.84( 0.03 ) | 3.51 3.56( 0.05 ) | |||||
| 04-18 23:00 | EFLè | ½º¿ÏÁöC | vs | »ç¿ì»ùÇÁ | | 3.79 3.81( 0.02 ) | 3.84 3.94( 0.10 ) | 1.8 1.82( 0.02 ) | |||||
| 04-18 23:00 | EFLè | ºê¸®½ºC | vs | ³ë¸®Ä¡C | | 2.57 2.61( 0.04 ) | 3.39 3.38( 0.01 ) | 2.52 2.56( 0.04 ) | |||||
| 04-18 23:00 | EFLè | ¼ÎÇʵåÀ¢ | vs | ÂûÅÏ | | 4.62 4.7( 0.08 ) | 3.48 3.53( 0.05 ) | 1.74 1.75( 0.01 ) | |||||
| 04-18 23:00 | EPL | ¸®ÁîU | vs | ¿ï¹öÇÜÇÁ | | 1.61 1.62( 0.01 ) | 3.92 3.99( 0.07 ) | 5.4 5.48( 0.08 ) | |||||
| 04-19 00:00 | ÇÁ¸®±×1 | ·Î¸®¾Ó | vs | ¸¶¸£¼¼À¯ | | 4.26 4.34( 0.08 ) | 3.88 3.92( 0.04 ) | 1.75 1.76( 0.01 ) | |||||
| 04-19 01:00 | ¼¼¸®¿¡A | ³ªÆú¸® | vs | ¶óÄ¡¿À | | 1.57 1.54( 0.03 ) | 3.86 3.91( 0.05 ) | 6.39 6.83( 0.44 ) | |||||
| 04-19 01:15 | ACLE | ºÎ¸®¶÷U | vs | »þ¹ÙºêµÎ | | 4.74 4.91( 0.17 ) | 3.92 3.91( 0.01 ) | 1.67 1.65( 0.02 ) | |||||
| 04-19 01:30 | ºÐµ¥½º¸® | ÇÁ¶ûũǪ | vs | ¶óÀÌÇÁÄ¡ | | 3.35 3.4( 0.05 ) | 3.94 3.94( 0.00 ) | 1.96 1.98( 0.02 ) | |||||
| 04-19 01:30 | EPL | Å䯮³Ñ | vs | ºê¶óÀÌÅÏ | | 2.7 2.74( 0.04 ) | 3.64 3.67( 0.03 ) | 2.41 2.41( 0.00 ) | |||||
| 04-19 02:00 | MLS | Åä·ÐÅäFC | vs | ¿À½ºÆ¾FC | | 1.9 1.9( 0.00 ) | 3.45 3.45( 0.00 ) | 3.83 3.83( 0.00 ) | |||||
| 04-19 02:00 | ÇÁ¸®±×1 | ¾ÓÁ¦SCO | vs | ¸£¾Æºê·Î | | 2.8 2.87( 0.07 ) | 3 2.99( 0.01 ) | 2.69 2.69( 0.00 ) | |||||
| 04-19 03:30 | MLS | CF¸ù·¹¾Ë | vs | ´º¿å·¹µå | | 2.47 2.47( 0.00 ) | 3.61 3.61( 0.00 ) | 2.55 2.55( 0.00 ) | |||||
| 04-19 03:45 | ¼¼¸®¿¡A | AS·Î¸¶ | vs | ¾ÆÅ»¶õŸ | | 2.39 2.39( 0.00 ) | 3.28 3.28( 0.00 ) | 3.03 3.04( 0.01 ) | |||||
| 04-19 04:00 | ½ºÆäFAÄÅ | AT¸¶µå | vs | ¼Ò½Ã¿¡´Ù | | 1.81 1.82( 0.01 ) | 3.52 3.51( 0.01 ) | 4.33 4.35( 0.02 ) | |||||
| 04-19 04:00 | EPL | ÿ½Ã | vs | ¸Çü½ºU | | 2.22 2.23( 0.01 ) | 3.53 3.57( 0.04 ) | 3.06 3.1( 0.04 ) | |||||
| 04-19 04:05 | ÇÁ¸®±×1 | ¸±OSC | vs | OGC´Ï½º | | 1.52 1.51( 0.01 ) | 4.2 4.28( 0.08 ) | 6.05 6.32( 0.27 ) | |||||
| 04-19 05:30 | MLS | Äݷη¡ÇÇ | vs | ÀÎÅ͸¶ÀÌ | | 3.4 3.4( 0.00 ) | 4.08 4.08( 0.00 ) | 1.86 1.86( 0.00 ) | |||||
| 04-19 08:30 | MLS | FC½Å½Ã³» | vs | ½ÃÄ«ÆÄÀÌ | | 2.46 2.46( 0.00 ) | 3.66 3.66( 0.00 ) | 2.52 2.52( 0.00 ) | |||||
| 04-19 08:30 | MLS | ´ºÀ×·¹¹ú | vs | ÄÝ·³Å©·ç | | 2.97 2.97( 0.00 ) | 3.45 3.45( 0.00 ) | 2.22 2.22( 0.00 ) | |||||
| 04-19 08:30 | MLS | ¾ÖƲÀ¯³ª | vs | ³»½´ºôSC | | 3.15 3.15( 0.00 ) | 3.41 3.41( 0.00 ) | 2.15 2.15( 0.00 ) | |||||
| 04-19 08:30 | MLS | ÇʶóÀ¯´Ï | vs | DCÀ¯³ªÀÌ | | 1.8 1.8( 0.00 ) | 3.55 3.55( 0.00 ) | 4.18 4.18( 0.00 ) | |||||
| 04-19 08:30 | MLS | ´º¿å½ÃƼ | vs | ¼£·µFC | | 1.86 1.86( 0.00 ) | 3.56 3.56( 0.00 ) | 3.86 3.86( 0.00 ) | |||||
| 04-19 08:30 | MLS | ¿Ã·£½ÃƼ | vs | ÈÞ½º´ÙÀÌ | | 2.43 2.43( 0.00 ) | 3.81 3.81( 0.00 ) | 2.48 2.48( 0.00 ) | |||||
| 04-19 09:30 | MLS | ¹Ì³×À¯³ª | vs | Æ÷ƲÆÀ¹ö | | 1.79 1.79( 0.00 ) | 3.85 3.85( 0.00 ) | 3.9 3.9( 0.00 ) | |||||
| 04-19 09:30 | MLS | FC´î·¯½º | vs | LA°¶·°½Ã | | 2.1 2.1( 0.00 ) | 3.56 3.56( 0.00 ) | 3.11 3.11( 0.00 ) | |||||
| 04-19 10:30 | MLS | ½Ã¾Ö»ç¿î | vs | ¼¼ÀÎ½ÃÆ¼ | | 1.7 1.7( 0.00 ) | 3.77 3.77( 0.00 ) | 4.55 4.55( 0.00 ) | |||||
| 04-19 10:30 | MLS | ·¹¾Ë¼ÖÆ® | vs | »÷µð¿¡FC | | 2 2( 0.00 ) | 3.71 3.71( 0.00 ) | 3.23 3.23( 0.00 ) | |||||
| 04-19 12:00 | A¸®±× | ¿ÀŬFC | vs | ¼¾Æ®¸Å¸® | | 1.39 1.39( 0.00 ) | 4.81 4.82( 0.01 ) | 6.9 6.92( 0.02 ) | |||||
| 04-19 13:00 | J1¹é³â | ¹ÌÅä | vs | °¡½Ã¿Í | | 4.4 4.4( 0.00 ) | 3.42 3.42( 0.00 ) | 1.77 1.77( 0.00 ) | |||||
| 04-19 14:00 | K¸®±×1 | ¿ï»êHDFC | vs | ±¤ÁÖFC | | 1.54 1.54( 0.00 ) | 3.97 3.97( 0.00 ) | 5.82 5.82( 0.00 ) | |||||
| 04-19 14:00 | K¸®±×2 | ¼º³²FC | vs | ÆÄÁÖÇÁ·± | | 1.81 1.81( 0.00 ) | 3.21 3.23( 0.02 ) | 4.19 4.21( 0.02 ) | |||||
| 04-19 14:00 | K¸®±×2 | ¾È»ê±×¸® | vs | ¼¿ïÀÌ·£ | | 4.73 4.73( 0.00 ) | 3.63 3.63( 0.00 ) | 1.63 1.63( 0.00 ) | |||||
| 04-19 14:30 | A¸®±× | ¾ÖµéÀ¯³ª | vs | ¸Æ¾Æ¼FC | | 2.23 2.23( 0.00 ) | 3.83 3.84( 0.01 ) | 2.76 2.77( 0.01 ) | |||||
| 04-19 15:00 | J1¹é³â | G¿À»çÄ« | vs | ¿ÀÄ«¾ß¸¶ | | 1.91 1.91( 0.00 ) | 3.39 3.39( 0.00 ) | 3.75 3.75( 0.00 ) | |||||
