2010³â 1ȸÂ÷ ºÎÅÍ ÇöÀç ±îÁö ÃÑ 1871ȸÂ÷(393,394 °æ±â)ÀÇ betmanÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç°ú ÇØ¿Ü¹è´çÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ÀûÁß È®À²¿¡ ´ëÇÑ Åë°è ÀÔ´Ï´Ù.
³ë¶õ»ö ºí·°À¸·Î ³ª¿À´Â °æ±â´Â ±¹³» ¹è´ç È®·ü°ú ÇØ¿Ü¹è´ç È®·üÀÌ ¿ªÀüµÇ¾î ÀÖ´Â °æ¿ì ÀÔ´Ï´Ù.
¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Åë°è ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃßõÀº ½ÂºÎ½Ä ÀÚµ¿Ãßõ(Ã౸),(¾ß±¸) ¸Þ´º¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ÁֽʽÿÀ.
³ë¶õ»ö ºí·°À¸·Î ³ª¿À´Â °æ±â´Â ±¹³» ¹è´ç È®·ü°ú ÇØ¿Ü¹è´ç È®·üÀÌ ¿ªÀüµÇ¾î ÀÖ´Â °æ¿ì ÀÔ´Ï´Ù.
¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Åë°è ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃßõÀº ½ÂºÎ½Ä ÀÚµ¿Ãßõ(Ã౸),(¾ß±¸) ¸Þ´º¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ÁֽʽÿÀ.
³â
ȸÂ÷
(Ã౸)
| ±¹³» | ÇØ¿Ü | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | °á°ú | |
| 1794 | 06/15 (¿ù)11:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ½º¿þµ§ | vs | Æ¢´ÏÁö | 1.78 | 3.20 | 4.20 | 48% | 27% | 24% | 1.91 | 3.42 | 4.52 | 47% | 31% | 20% | ½Â |
| 1795 | 06/15 (¿ù)11:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ½º¿þµ§(-1.0) | vs | Æ¢´ÏÁö | 3.40 | 3.10 | 1.92 | 28% | 23% | 48% | - | - | - | ½Â | |||
| 1796 | 06/15 (¿ù)11:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ½º¿þµ§(-2.0) | vs | Æ¢´ÏÁö | 7.50 | 4.95 | 1.25 | 8% | 18% | 73% | - | - | - | ½Â | |||
| 1797 | 06/15 (¿ù)11:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ½º¿þµ§(2.5) | vs | Æ¢´ÏÁö | 1.54 | - | 2.11 | 48% | - | 50% | - | - | - | £Ï | |||
| 1812 | 06/16 (È)01:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ½ºÆäÀÎ | vs | Ä«º¸º£¸£ | 1.05 | 9.30 | 19.50 | 88% | 8% | 3% | 1.09 | 12.09 | 26.45 | 87% | 8% | 3% | ¹« |
| 1813 | 06/16 (È)01:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ½ºÆäÀÎ(-2.0) | vs | Ä«º¸º£¸£ | 1.58 | 4.10 | 3.85 | 58% | 23% | 18% | - | - | - | ÆÐ | |||
| 1814 | 06/16 (È)01:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ½ºÆäÀÎ(-3.0) | vs | Ä«º¸º£¸£ | 2.40 | 4.00 | 2.13 | 37% | 23% | 39% | - | - | - | ÆÐ | |||
| 1815 | 06/16 (È)01:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ½ºÆäÀÎ(-4.5) | vs | Ä«º¸º£¸£ | 3.90 | - | 1.17 | 21% | 24% | 53% | - | - | - | ÆÐ | |||
| 1816 | 06/16 (È)01:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ½ºÆäÀÎ(3.5) | vs | Ä«º¸º£¸£ | 1.83 | - | 1.73 | 49% | - | 50% | - | - | - | £Õ | |||
| 1821 | 06/16 (È)04:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | º§±â¿¡ | vs | ÀÌÁýÆ® | 1.51 | 3.65 | 5.70 | 62% | 20% | 17% | 1.52 | 4.24 | 6.7 | 61% | 25% | 13% | ¹« |
| 1822 | 06/16 (È)04:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | º§±â¿¡(-1.0) | vs | ÀÌÁýÆ® | 2.42 | 3.10 | 2.50 | 41% | 23% | 34% | - | - | - | ÆÐ | |||
| 1823 | 06/16 (È)04:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | º§±â¿¡(-2.0) | vs | ÀÌÁýÆ® | 4.80 | 4.05 | 1.47 | 17% | 20% | 61% | - | - | - | ÆÐ | |||
| 1824 | 06/16 (È)04:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | º§±â¿¡(2.5) | vs | ÀÌÁýÆ® | 1.79 | - | 1.77 | 48% | - | 51% | - | - | - | £Õ | |||
| 1829 | 06/16 (È)07:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | »ç¿ìµð | vs | ¿ì·ç°úÀÌ | 7.30 | 3.85 | 1.40 | 10% | 9% | 80% | 7.67 | 4.12 | 1.49 | - | - | 100% | ¹« |
| 1830 | 06/16 (È)07:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | »ç¿ìµð(1.0) | vs | ¿ì·ç°úÀÌ | 2.75 | 3.10 | 2.22 | 32% | 24% | 43% | - | - | - | ½Â | |||
| 1831 | 06/16 (È)07:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | »ç¿ìµð(2.0) | vs | ¿ì·ç°úÀÌ | 1.56 | 3.90 | 4.20 | 58% | 25% | 15% | - | - | - | ½Â | |||
| 1832 | 06/16 (È)07:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | »ç¿ìµð(2.5) | vs | ¿ì·ç°úÀÌ | 1.69 | - | 1.88 | 52% | - | 47% | - | - | - | £Õ | |||
| 1872 | 06/16 (È)10:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | À̶õ | vs | ´ºÁú·£µå | 1.71 | 3.30 | 4.50 | 53% | 23% | 23% | 1.84 | 3.46 | 4.74 | 58% | 26% | 15% | ¹« |
| 1873 | 06/16 (È)10:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | À̶õ(-1.0) | vs | ´ºÁú·£µå | 3.25 | 3.10 | 1.98 | 29% | 22% | 48% | - | - | - | ÆÐ | |||
| 1874 | 06/16 (È)10:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | À̶õ(-2.0) | vs | ´ºÁú·£µå | 6.90 | 4.90 | 1.27 | 13% | 19% | 66% | - | - | - | ÆÐ | |||
| 1875 | 06/16 (È)10:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | À̶õ(2.5) | vs | ´ºÁú·£µå | 1.48 | - | 2.23 | 53% | - | 45% | - | - | - | £Ï | |||
| 1957 | 06/17 (¼ö)04:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ÇÁ¶û½º | vs | ¼¼³×°¥ | 1.41 | 3.90 | 6.90 | 64% | 19% | 15% | 1.51 | 4.39 | 6.46 | 64% | 20% | 15% | |
| 1958 | 06/17 (¼ö)04:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ÇÁ¶û½º(-1.0) | vs | ¼¼³×°¥ | 2.23 | 3.15 | 2.70 | 37% | 25% | 36% | - | - | - | ||||
| 1959 | 06/17 (¼ö)04:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ÇÁ¶û½º(-2.0) | vs | ¼¼³×°¥ | 4.20 | 3.95 | 1.55 | 18% | 25% | 56% | - | - | - | ||||
| 1960 | 06/17 (¼ö)04:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ÇÁ¶û½º(2.5) | vs | ¼¼³×°¥ | 1.78 | - | 1.78 | 47% | - | 52% | - | - | - | ||||
| 1965 | 06/17 (¼ö)07:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | À̶óÅ© | vs | ³ë¸£¿þÀÌ | 14.50 | 5.80 | 1.15 | - | 9% | 90% | 14.02 | 6.92 | 1.21 | - | - | 100% | |
| 1966 | 06/17 (¼ö)07:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | À̶óÅ©(1.0) | vs | ³ë¸£¿þÀÌ | 4.80 | 3.60 | 1.54 | 17% | 20% | 61% | - | - | - | ||||
| 1967 | 06/17 (¼ö)07:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | À̶óÅ©(2.0) | vs | ³ë¸£¿þÀÌ | 2.35 | 3.55 | 2.33 | 41% | 20% | 37% | - | - | - | ||||
| 1968 | 06/17 (¼ö)07:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | À̶óÅ©(3.5) | vs | ³ë¸£¿þÀÌ | 1.48 | - | 2.23 | 53% | - | 45% | - | - | - | ||||
| 2028 | 06/17 (¼ö)10:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¾Æ¸£ÇîÆ¼ | vs | ¾ËÁ¦¸® | 1.35 | 4.00 | 8.30 | 68% | 20% | 10% | 1.43 | 4.51 | 8.15 | 65% | 23% | 10% | |
| 2029 | 06/17 (¼ö)10:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¾Æ¸£ÇîÆ¼(-1.0) | vs | ¾ËÁ¦¸® | 2.11 | 3.10 | 2.95 | 41% | 26% | 32% | - | - | - | ||||
| 2030 | 06/17 (¼ö)10:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¾Æ¸£ÇîÆ¼(-2.0) | vs | ¾ËÁ¦¸® | 3.85 | 3.80 | 1.63 | 20% | 23% | 55% | - | - | - | ||||
| 2031 | 06/17 (¼ö)10:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¾Æ¸£ÇîÆ¼(2.5) | vs | ¾ËÁ¦¸® | 1.73 | - | 1.83 | 49% | - | 50% | - | - | - | ||||
| 2059 | 06/17 (¼ö)13:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¿À½ºÆ®¸® | vs | ¿ä¸£´Ü | 1.29 | 4.55 | 8.60 | 71% | 15% | 12% | 1.38 | 5.12 | 8.13 | 72% | 19% | 7% | |
| 2060 | 06/17 (¼ö)13:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¿À½ºÆ®¸®(-1.0) | vs | ¿ä¸£´Ü | 1.87 | 3.35 | 3.30 | 51% | 25% | 23% | - | - | - | ||||
| 2061 | 06/17 (¼ö)13:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¿À½ºÆ®¸®(-2.0) | vs | ¿ä¸£´Ü | 3.15 | 3.75 | 1.81 | 29% | 22% | 47% | - | - | - | ||||
| 2062 | 06/17 (¼ö)13:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¿À½ºÆ®¸®(2.5) | vs | ¿ä¸£´Ü | 2.07 | - | 1.56 | 42% | - | 57% | - | - | - | ||||
³ó±¸, ¾ß±¸
| ±¹³» | ÇØ¿Ü | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | °á°ú | |
| 1786 | 06/15 (¿ù)08:20 | MLB | ![]() | º¸½º·¹µå | vs | ÅØ»ç·¹ÀÎ | 1.74 | - | 1.78 | 30% | - | 68% | 1.85 | - | 1.99 | 49% | - | 50% | ÆÐ |
| 1787 | 06/15 (¿ù)08:20 | MLB | ![]() | º¸½º·¹µå | vs | ÅØ»ç·¹ÀÎ | 2.50 | 3.30 | 2.24 | 39% | - | 61% | - | - | - | - | ÆÐ | ||
| 1788 | 06/15 (¿ù)08:20 | MLB | ![]() | º¸½º·¹µå(-2.5) | vs | ÅØ»ç·¹ÀÎ | 3.46 | - | 1.18 | 26% | - | 73% | - | - | - | - | ÆÐ | ||
| 1789 | 06/15 (¿ù)08:20 | MLB | ![]() | º¸½º·¹µå(9.5) | vs | ÅØ»ç·¹ÀÎ | 1.65 | - | 1.89 | 53% | - | 46% | - | - | - | - | £Ï | ||
| 1790 | 06/15 (¿ù)08:20 | MLB | ![]() | º¸½º·¹µå | vs | ÅØ»ç·¹ÀÎ | 1.55 | - | 2.04 | 49% | - | 50% | - | - | - | - | ¦ | ||
| 1791 | 06/15 (¿ù)08:20 | MLB | ![]() ![]() | º¸½º·¹µå | vs | ÅØ»ç·¹ÀÎ | 2.00 | 5.80 | 2.10 | 44% | - | 55% | - | - | - | - | ÆÐ | ||
| 1792 | 06/15 (¿ù)08:20 | MLB | ![]() ![]() | º¸½º·¹µå(-1.5) | vs | ÅØ»ç·¹ÀÎ | 2.68 | - | 1.31 | 34% | - | 65% | - | - | - | - | ÆÐ | ||
| 1793 | 06/15 (¿ù)08:20 | MLB | ![]() ![]() | º¸½º·¹µå(4.5) | vs | ÅØ»ç·¹ÀÎ | 1.89 | - | 1.65 | 48% | - | 51% | - | - | - | - | £Ï | ||
| 1837 | 06/16 (È)07:40 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ® | vs | ¸¶À̸»¸° | 1.32 | - | 2.64 | 66% | - | 33% | 1.51 | - | 2.65 | 62% | - | 37% | ½Â |
| 1838 | 06/16 (È)07:40 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ® | vs | ¸¶À̸»¸° | 1.76 | 3.50 | 3.40 | 36% | - | 62% | - | - | - | - | ½Â | ||
| 1839 | 06/16 (È)07:40 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ®(-2.5) | vs | ¸¶À̸»¸° | 2.31 | - | 1.42 | 36% | - | 63% | - | - | - | - | ½Â | ||
| 1840 | 06/16 (È)07:40 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ®(7.5) | vs | ¸¶À̸»¸° | 1.65 | - | 1.89 | 53% | - | 46% | - | - | - | - | £Õ | ||
| 1841 | 06/16 (È)07:40 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ® | vs | ¸¶À̸»¸° | 1.55 | - | 2.04 | 49% | - | 50% | - | - | - | - | Ȧ | ||
| 1842 | 06/16 (È)07:45 | MLB | ![]() | ¿ö½Ì³»¼Å | vs | ĵÀڷξâ | 1.57 | - | 2.00 | 50% | - | 48% | 1.74 | - | 2.13 | 52% | - | 47% | ½Â |
| 1843 | 06/16 (È)07:45 | MLB | ![]() | ¿ö½Ì³»¼Å | vs | ĵÀڷξâ | 2.07 | 3.55 | 2.60 | 42% | - | 57% | - | - | - | - | ½Â | ||
| 1844 | 06/16 (È)07:45 | MLB | ![]() | ¿ö½Ì³»¼Å(-2.5) | vs | ĵÀڷξâ | 2.92 | - | 1.26 | 26% | - | 73% | - | - | - | - | ½Â | ||
| 1845 | 06/16 (È)07:45 | MLB | ![]() | ¿ö½Ì³»¼Å(8.5) | vs | ĵÀڷξâ | 1.94 | - | 1.61 | 45% | - | 54% | - | - | - | - | £Ï | ||
| 1846 | 06/16 (È)07:45 | MLB | ![]() | ¿ö½Ì³»¼Å | vs | ĵÀڷξâ | 1.55 | - | 2.04 | 49% | - | 50% | - | - | - | - | ¦ | ||
| 1847 | 06/16 (È)08:10 | MLB | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | 1.56 | - | 2.02 | 46% | - | 53% | 1.75 | - | 2.14 | 53% | - | 46% | ½Â |
| 1848 | 06/16 (È)08:10 | MLB | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | 2.11 | 3.35 | 2.65 | 42% | - | 58% | - | - | - | - | ½Â | ||
| 1849 | 06/16 (È)08:10 | MLB | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî(-2.5) | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | 2.97 | - | 1.25 | 28% | - | 71% | - | - | - | - | ½Â | ||
| 1850 | 06/16 (È)08:10 | MLB | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî(7.5) | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | 1.97 | - | 1.59 | 44% | - | 55% | - | - | - | - | £Ï | ||
| 1851 | 06/16 (È)08:10 | MLB | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | 1.55 | - | 2.04 | 49% | - | 50% | - | - | - | - | ¦ | ||
| 1852 | 06/16 (È)08:45 | MLB | ![]() | ¼¼ÀÎÄ«µð | vs | »÷µðÆÄµå | 1.55 | - | 2.04 | 49% | - | 50% | 1.64 | - | 2.33 | 55% | - | 44% | ½Â |
| 1853 | 06/16 (È)08:45 | MLB | ![]() | ¼¼ÀÎÄ«µð | vs | »÷µðÆÄµå | 2.18 | 3.35 | 2.55 | 39% | - | 60% | - | - | - | - | ½Â | ||
| 1854 | 06/16 (È)08:45 | MLB | ![]() | ¼¼ÀÎÄ«µð(-2.5) | vs | »÷µðÆÄµå | 2.87 | - | 1.27 | 31% | - | 68% | - | - | - | - | ½Â | ||
| 1855 | 06/16 (È)08:45 | MLB | ![]() | ¼¼ÀÎÄ«µð(8.5) | vs | »÷µðÆÄµå | 1.71 | - | 1.81 | 50% | - | 50% | - | - | - | - | £Õ | ||
| 1856 | 06/16 (È)08:45 | MLB | ![]() | ¼¼ÀÎÄ«µð | vs | »÷µðÆÄµå | 1.55 | - | 2.04 | 49% | - | 50% | - | - | - | - | Ȧ | ||
| 1857 | 06/16 (È)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | ¹Ì³×Æ®À© | 1.50 | - | 2.13 | 43% | - | 56% | 1.66 | - | 2.28 | 58% | - | 41% | ÆÐ |
| 1858 | 06/16 (È)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | ¹Ì³×Æ®À© | 2.05 | 3.35 | 2.75 | 42% | - | 58% | - | - | - | - | ÆÐ | ||
| 1859 | 06/16 (È)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ(-2.5) | vs | ¹Ì³×Æ®À© | 2.77 | - | 1.29 | 34% | - | 65% | - | - | - | - | ÆÐ | ||
| 1860 | 06/16 (È)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ(8.5) | vs | ¹Ì³×Æ®À© | 1.70 | - | 1.82 | 52% | - | 47% | - | - | - | - | £Õ | ||
| 1861 | 06/16 (È)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | ¹Ì³×Æ®À© | 1.55 | - | 2.04 | 49% | - | 50% | - | - | - | - | ¦ | ||
| 1862 | 06/16 (È)09:05 | MLB | ![]() | ½ÃīĎº | vs | ÄݷηÎŰ | 1.36 | - | 2.49 | 63% | - | 36% | 1.45 | - | 2.83 | 62% | - | 37% | ½Â |
| 1863 | 06/16 (È)09:05 | MLB | ![]() | ½ÃīĎº | vs | ÄݷηÎŰ | 1.77 | 3.55 | 3.30 | 38% | 1% | 60% | - | - | - | - | ¨ç | ||
| 1864 | 06/16 (È)09:05 | MLB | ![]() | ½ÃīĎº(-2.5) | vs | ÄݷηÎŰ | 2.29 | - | 1.43 | 36% | - | 63% | - | - | - | - | ÆÐ | ||
| 1865 | 06/16 (È)09:05 | MLB | ![]() | ½ÃīĎº(9.5) | vs | ÄݷηÎŰ | 1.66 | - | 1.87 | 52% | - | 47% | - | - | - | - | £Õ | ||
| 1866 | 06/16 (È)09:05 | MLB | ![]() | ½ÃīĎº | vs | ÄݷηÎŰ | 1.57 | - | 2.00 | 50% | - | 48% | - | - | - | - | Ȧ | ||
| 1867 | 06/16 (È)09:10 | MLB | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | µðƮŸÀÌ | 1.62 | - | 1.93 | 54% | - | 45% | 1.82 | - | 2.03 | 55% | - | 44% | ÆÐ |
| 1868 | 06/16 (È)09:10 | MLB | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | µðƮŸÀÌ | 2.26 | 3.35 | 2.45 | 40% | - | 59% | - | - | - | - | ÆÐ | ||
| 1869 | 06/16 (È)09:10 | MLB | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º(-2.5) | vs | µðƮŸÀÌ | 3.09 | - | 1.23 | 25% | - | 74% | - | - | - | - | ÆÐ | ||
| 1870 | 06/16 (È)09:10 | MLB | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º(8.5) | vs | µðƮŸÀÌ | 1.84 | - | 1.69 | 49% | - | 50% | - | - | - | - | £Ï | ||
| 1871 | 06/16 (È)09:10 | MLB | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | µðƮŸÀÌ | 1.55 | - | 2.04 | 49% | - | 50% | - | - | - | - | ¦ | ||
| 1880 | 06/16 (È)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | 1.62 | - | 1.93 | 54% | - | 45% | 1.8 | - | 2.05 | 57% | - | 42% | ½Â |
| 1881 | 06/16 (È)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | 2.22 | 3.45 | 2.45 | 37% | - | 62% | - | - | - | - | ½Â | ||
| 1882 | 06/16 (È)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½(-2.5) | vs | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | 3.03 | - | 1.24 | 27% | - | 72% | - | - | - | - | ½Â | ||
| 1883 | 06/16 (È)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½(10.5) | vs | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | 1.77 | - | 1.75 | 38% | 1% | 60% | - | - | - | - | £Ï | ||
| 1884 | 06/16 (È)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | 1.56 | - | 2.02 | 46% | - | 53% | - | - | - | - | Ȧ | ||
| 1885 | 06/16 (È)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 1.63 | - | 1.91 | 52% | - | 47% | 1.71 | - | 2.19 | 52% | - | 47% | ½Â |
| 1886 | 06/16 (È)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 2.26 | 3.35 | 2.45 | 40% | - | 59% | - | - | - | - | ¨ç | ||
| 1887 | 06/16 (È)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö¸®´ÙÀÌ(-2.5) | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 3.09 | - | 1.23 | 25% | - | 74% | - | - | - | - | ÆÐ | ||
| 1888 | 06/16 (È)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö¸®´ÙÀÌ(9.5) | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 1.60 | - | 1.96 | 53% | - | 46% | - | - | - | - | £Õ | ||
| 1889 | 06/16 (È)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 1.55 | - | 2.04 | 49% | - | 50% | - | - | - | - | Ȧ | ||
| 1890 | 06/16 (È)11:10 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 1.49 | - | 2.15 | 46% | - | 53% | 1.55 | - | 2.54 | 59% | - | 40% | ½Â |
| 1891 | 06/16 (È)11:10 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 2.01 | 3.40 | 2.80 | 42% | - | 57% | - | - | - | - | ¨ç | ||
| 1892 | 06/16 (È)11:10 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º(-2.5) | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 2.68 | - | 1.31 | 34% | - | 65% | - | - | - | - | ÆÐ | ||
| 1893 | 06/16 (È)11:10 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º(8.5) | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 2.00 | - | 1.57 | 44% | - | 55% | - | - | - | - | £Õ | ||
| 1894 | 06/16 (È)11:10 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 1.56 | - | 2.02 | 46% | - | 53% | - | - | - | - | Ȧ | ||
| 1895 | 06/16 (È)11:10 | MLB | ![]() ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 1.80 | 5.90 | 2.35 | 48% | - | 51% | - | - | - | - | ¹« | ||
| 1896 | 06/16 (È)11:10 | MLB | ![]() ![]() | LA´ÙÀú½º(-1.5) | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 2.31 | - | 1.42 | 36% | - | 63% | - | - | - | - | ÆÐ | ||
| 1897 | 06/16 (È)11:10 | MLB | ![]() ![]() | LA´ÙÀú½º(4.5) | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 1.99 | - | 1.58 | 42% | - | 57% | - | - | - | - | £Ï | ||
| 1903 | 06/16 (È)18:00 | NPB | ![]() | ÇѽŠ| vs | ¼¼À̺Π| 1.66 | - | 1.87 | 52% | - | 47% | 1.83 | - | 1.99 | 49% | - | 50% | |
| 1904 | 06/16 (È)18:00 | NPB | ![]() | ÇѽŠ| vs | ¼¼À̺Π| 2.55 | 2.54 | 2.75 | 35% | - | 64% | - | - | - | - | |||
| 1905 | 06/16 (È)18:00 | NPB | ![]() | ÇѽÅ(-2.5) | vs | ¼¼À̺Π| 3.38 | - | 1.19 | 24% | - | 75% | - | - | - | - | |||
| 1906 | 06/16 (È)18:00 | NPB | ![]() | ÇѽÅ(5.5) | vs | ¼¼À̺Π| 1.86 | - | 1.67 | 48% | - | 51% | - | - | - | - | |||
| 1907 | 06/16 (È)18:00 | NPB | ![]() | ÇѽŠ| vs | ¼¼À̺Π| 1.61 | - | 1.94 | 54% | - | 45% | - | - | - | - | |||
| 1908 | 06/16 (È)18:00 | NPB | ![]() | È÷·ÎÄ«ÇÁ | vs | ´ÖÆùÇÜ | 2.49 | - | 1.36 | 29% | - | 70% | 2.64 | - | 1.49 | 38% | - | 61% | |
| 1909 | 06/16 (È)18:00 | NPB | ![]() | È÷·ÎÄ«ÇÁ | vs | ´ÖÆùÇÜ | 4.40 | 2.75 | 1.79 | 14% | - | 85% | - | - | - | - | |||
| 1910 | 06/16 (È)18:00 | NPB | ![]() | È÷·ÎÄ«ÇÁ(2.5) | vs | ´ÖÆùÇÜ | 1.39 | - | 2.40 | 66% | - | 33% | - | - | - | - | |||
| 1911 | 06/16 (È)18:00 | NPB | ![]() | È÷·ÎÄ«ÇÁ(5.5) | vs | ´ÖÆùÇÜ | 1.90 | - | 1.64 | 45% | - | 54% | - | - | - | - | |||
| 1912 | 06/16 (È)18:00 | NPB | ![]() | È÷·ÎÄ«ÇÁ | vs | ´ÖÆùÇÜ | 1.62 | - | 1.93 | 54% | - | 45% | - | - | - | - | |||
| 1913 | 06/16 (È)18:30 | KBO | ![]() | µÎ»ê | vs | KT | 2.11 | - | 1.51 | 42% | - | 58% | 2.23 | - | 1.64 | 42% | - | 57% | |
| 1914 | 06/16 (È)18:30 | KBO | ![]() | µÎ»ê | vs | KT | 3.10 | 3.40 | 1.88 | 26% | - | 73% | - | - | - | - | |||
| 1915 | 06/16 (È)18:30 | KBO | ![]() | µÎ»ê(2.5) | vs | KT | 1.36 | - | 2.49 | 63% | - | 36% | - | - | - | - | |||
| 1916 | 06/16 (È)18:30 | KBO | ![]() | µÎ»ê(8.5) | vs | KT | 1.82 | - | 1.70 | 48% | - | 51% | - | - | - | - | |||
| 1917 | 06/16 (È)18:30 | KBO | ![]() | µÎ»ê | vs | KT | 1.58 | - | 1.99 | 50% | - | 49% | - | - | - | - | |||
