2010³â 1ȸÂ÷ ºÎÅÍ ÇöÀç ±îÁö ÃÑ 1850ȸÂ÷(382,547 °æ±â)ÀÇ betmanÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç°ú ÇØ¿Ü¹è´çÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ÀûÁß È®À²¿¡ ´ëÇÑ Åë°è ÀÔ´Ï´Ù.
³ë¶õ»ö ºí·°À¸·Î ³ª¿À´Â °æ±â´Â ±¹³» ¹è´ç È®·ü°ú ÇØ¿Ü¹è´ç È®·üÀÌ ¿ªÀüµÇ¾î ÀÖ´Â °æ¿ì ÀÔ´Ï´Ù.
¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Åë°è ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃßõÀº ½ÂºÎ½Ä ÀÚµ¿Ãßõ(Ã౸),(¾ß±¸) ¸Þ´º¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ÁֽʽÿÀ.
³ë¶õ»ö ºí·°À¸·Î ³ª¿À´Â °æ±â´Â ±¹³» ¹è´ç È®·ü°ú ÇØ¿Ü¹è´ç È®·üÀÌ ¿ªÀüµÇ¾î ÀÖ´Â °æ¿ì ÀÔ´Ï´Ù.
¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Åë°è ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃßõÀº ½ÂºÎ½Ä ÀÚµ¿Ãßõ(Ã౸),(¾ß±¸) ¸Þ´º¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ÁֽʽÿÀ.
³â
ȸÂ÷
(Ã౸)
| ±¹³» | ÇØ¿Ü | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | °á°ú | |
| 1744 | 04/28 (È)01:30 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | Ä®¸®¾Æ¸® | vs | ¾ÆÅ»¶õŸ | 4.05 | 3.45 | 1.60 | 20% | 23% | 56% | 4.69 | 3.76 | 1.73 | 16% | 16% | 66% | |
| 1745 | 04/28 (È)01:30 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | Ä®¸®¾Æ¸®(1.0) | vs | ¾ÆÅ»¶õŸ | 2.02 | 3.10 | 2.90 | 42% | 25% | 31% | - | - | - | ||||
| 1746 | 04/28 (È)01:30 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | Ä®¸®¾Æ¸®(2.0) | vs | ¾ÆÅ»¶õŸ | 1.30 | 4.50 | 5.80 | 71% | 18% | 10% | - | - | - | ||||
| 1747 | 04/28 (È)01:30 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | Ä®¸®¾Æ¸®(2.5) | vs | ¾ÆÅ»¶õŸ | 1.71 | - | 1.77 | 49% | - | 50% | - | - | - | ||||
| 1749 | 04/28 (È)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¶óÄ¡¿À | vs | ¿ìµð³×¼¼ | 1.89 | 2.85 | 3.55 | 46% | 21% | 31% | 2.08 | 3.18 | 3.8 | 49% | 27% | 23% | |
| 1750 | 04/28 (È)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¶óÄ¡¿À(-1.0) | vs | ¿ìµð³×¼¼ | 3.80 | 3.15 | 1.72 | 22% | 22% | 54% | - | - | - | ||||
| 1751 | 04/28 (È)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¶óÄ¡¿À(-2.0) | vs | ¿ìµð³×¼¼ | 8.70 | 5.40 | 1.16 | 7% | 10% | 82% | - | - | - | ||||
| 1752 | 04/28 (È)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¶óÄ¡¿À(2.5) | vs | ¿ìµð³×¼¼ | 1.52 | - | 2.03 | 52% | - | 47% | - | - | - | ||||
| 1754 | 04/28 (È)04:00 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU | vs | ºê·»Æ®ÆÛ | 1.68 | 3.60 | 3.45 | 52% | 25% | 21% | 1.95 | 3.76 | 3.75 | 43% | 29% | 26% | |
| 1755 | 04/28 (È)04:00 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU(-1.0) | vs | ºê·»Æ®ÆÛ | 3.25 | 3.35 | 1.80 | 29% | 22% | 48% | - | - | - | ||||
| 1756 | 04/28 (È)04:00 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU(-2.0) | vs | ºê·»Æ®ÆÛ | 5.70 | 4.85 | 1.28 | 16% | 18% | 64% | - | - | - | ||||
| 1757 | 04/28 (È)04:00 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU(2.5) | vs | ºê·»Æ®ÆÛ | 2.18 | - | 1.45 | 39% | - | 60% | - | - | - | ||||
| 1759 | 04/28 (È)04:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¡½ºÆÄ´¥ | vs | ·¹¹ÝÅ× | 1.93 | 3.05 | 3.15 | 45% | 24% | 30% | 2.05 | 3.27 | 3.73 | 49% | 23% | 27% | |
| 1760 | 04/28 (È)04:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¡½ºÆÄ´¥(-1.0) | vs | ·¹¹ÝÅ× | 3.70 | 3.35 | 1.68 | 24% | 23% | 51% | - | - | - | ||||
| 1761 | 04/28 (È)04:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¡½ºÆÄ´¥(-2.0) | vs | ·¹¹ÝÅ× | 8.40 | 5.50 | 1.16 | 10% | 7% | 81% | - | - | - | ||||
| 1762 | 04/28 (È)04:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¡½ºÆÄ´¥(2.5) | vs | ·¹¹ÝÅ× | 1.71 | - | 1.77 | 49% | - | 50% | - | - | - | ||||
| 1899 | 04/29 (¼ö)03:45 | EFLè | ![]() | »ç¿ì»ùÇÁ | vs | ÀÔ½ºÀ§Ä¡ | 2.03 | 3.20 | 2.80 | 44% | 27% | 27% | 2.19 | 3.45 | 3.09 | 40% | 29% | 30% | |
| 1900 | 04/29 (¼ö)03:45 | EFLè | ![]() | »ç¿ì»ùÇÁ(-1.0) | vs | ÀÔ½ºÀ§Ä¡ | 3.95 | 3.60 | 1.58 | 20% | 23% | 55% | - | - | - | ||||
| 1901 | 04/29 (¼ö)03:45 | EFLè | ![]() | »ç¿ì»ùÇÁ(2.5) | vs | ÀÔ½ºÀ§Ä¡ | 1.87 | - | 1.63 | 49% | - | 50% | - | - | - | ||||
| 1903 | 04/29 (¼ö)04:00 | UCL | ![]() | PSG | vs | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 2.10 | 3.60 | 2.45 | 46% | 24% | 29% | 2.33 | 3.89 | 2.76 | 39% | 28% | 31% | |
| 1904 | 04/29 (¼ö)04:00 | UCL | ![]() | PSG(-1.0) | vs | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 3.75 | 4.05 | 1.54 | 25% | 23% | 51% | - | - | - | ||||
| 1905 | 04/29 (¼ö)04:00 | UCL | ![]() | PSG(-2.0) | vs | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 7.70 | 6.10 | 1.15 | 9% | 21% | 69% | - | - | - | ||||
| 1906 | 04/29 (¼ö)04:00 | UCL | ![]() | PSG(3.5) | vs | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 1.69 | - | 1.79 | 52% | - | 47% | - | - | - | ||||
| 2001 | 04/29 (¼ö)13:00 | J1¹é³â | ![]() | µµÄ캣¸£ | vs | °¡½Ã¸¶ | 4.60 | 3.05 | 1.62 | 15% | 21% | 63% | 4.51 | 3.32 | 1.78 | 23% | 23% | 52% | |
| 2002 | 04/29 (¼ö)13:00 | J1¹é³â | ![]() | µµÄ캣¸£(1.0) | vs | °¡½Ã¸¶ | 2.02 | 3.00 | 3.00 | 42% | 25% | 31% | - | - | - | ||||
| 2003 | 04/29 (¼ö)13:00 | J1¹é³â | ![]() | µµÄ캣¸£(2.5) | vs | °¡½Ã¸¶ | 1.49 | - | 2.09 | 46% | - | 53% | - | - | - | ||||
| 2005 | 04/29 (¼ö)13:00 | J1¹é³â | ![]() | ½Ã¹ÌÁî | vs | V¹Ù·»³ª | 2.15 | 3.00 | 2.75 | 44% | 23% | 32% | 2.15 | 3.25 | 3.23 | 40% | 35% | 24% | |
| 2006 | 04/29 (¼ö)13:00 | J1¹é³â | ![]() | ½Ã¹ÌÁî(-1.0) | vs | V¹Ù·»³ª | 4.40 | 3.60 | 1.52 | 17% | 24% | 58% | - | - | - | ||||
| 2007 | 04/29 (¼ö)13:00 | J1¹é³â | ![]() | ½Ã¹ÌÁî(2.5) | vs | V¹Ù·»³ª | 1.68 | - | 1.80 | 52% | - | 47% | - | - | - | ||||
| 2009 | 04/29 (¼ö)14:00 | J1¹é³â | ![]() | Á¦ÇÁÀ¯³ª | vs | ¿äÄÚ¸¶¸® | 2.45 | 3.05 | 2.34 | 34% | 24% | 41% | 2.89 | 3.22 | 2.33 | 30% | 28% | 41% | |
| 2010 | 04/29 (¼ö)14:00 | J1¹é³â | ![]() | Á¦ÇÁÀ¯³ª(1.0) | vs | ¿äÄÚ¸¶¸® | 1.44 | 3.80 | 4.85 | 63% | 22% | 13% | - | - | - | ||||
| 2011 | 04/29 (¼ö)14:00 | J1¹é³â | ![]() | Á¦ÇÁÀ¯³ª(2.5) | vs | ¿äÄÚ¸¶¸® | 1.73 | - | 1.75 | 49% | - | 50% | - | - | - | ||||
| 2013 | 04/29 (¼ö)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ºñ¼¿°íº£ | vs | C¿À»çÄ« | 1.65 | 3.40 | 3.80 | 51% | 24% | 23% | 1.78 | 3.72 | 3.93 | 54% | 24% | 21% | |
| 2014 | 04/29 (¼ö)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ºñ¼¿°íº£(-1.0) | vs | C¿À»çÄ« | 2.90 | 3.30 | 1.94 | 30% | 23% | 46% | - | - | - | ||||
| 2015 | 04/29 (¼ö)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ºñ¼¿°íº£(2.5) | vs | C¿À»çÄ« | 1.89 | - | 1.61 | 48% | - | 51% | - | - | - | ||||
| 2017 | 04/29 (¼ö)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ÈÄÄí¿ÀÄ« | vs | »êÇÁÈ÷·Î | 4.60 | 3.15 | 1.59 | 15% | 21% | 63% | 4.5 | 3.44 | 1.75 | 28% | 25% | 46% | |
| 2018 | 04/29 (¼ö)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ÈÄÄí¿ÀÄ«(1.0) | vs | »êÇÁÈ÷·Î | 2.04 | 3.05 | 2.90 | 44% | 24% | 30% | - | - | - | ||||
| 2019 | 04/29 (¼ö)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ÈÄÄí¿ÀÄ«(2.5) | vs | »êÇÁÈ÷·Î | 1.55 | - | 1.98 | 53% | - | 46% | - | - | - | ||||
| 2066 | 04/29 (¼ö)15:00 | J1¹é³â | ![]() | ¿ì¶ó¿Í | vs | °¡¿Í»çŰ | 2.03 | 3.25 | 2.75 | 44% | 27% | 27% | 2.21 | 3.48 | 2.89 | 39% | 29% | 30% | |
| 2067 | 04/29 (¼ö)15:00 | J1¹é³â | ![]() | ¿ì¶ó¿Í(-1.0) | vs | °¡¿Í»çŰ | 3.85 | 3.65 | 1.59 | 20% | 23% | 56% | - | - | - | ||||
| 2068 | 04/29 (¼ö)15:00 | J1¹é³â | ![]() | ¿ì¶ó¿Í(2.5) | vs | °¡¿Í»çŰ | 1.97 | - | 1.56 | 45% | - | 54% | - | - | - | ||||
| 2070 | 04/29 (¼ö)15:00 | J1¹é³â | ![]() | ³ª°í¾ß | vs | ¿ÀÄ«¾ß¸¶ | 1.83 | 3.00 | 3.55 | 48% | 25% | 26% | 1.98 | 3.22 | 3.73 | 45% | 30% | 23% | |
| 2071 | 04/29 (¼ö)15:00 | J1¹é³â | ![]() | ³ª°í¾ß(-1.0) | vs | ¿ÀÄ«¾ß¸¶ | 3.60 | 3.25 | 1.73 | 23% | 22% | 53% | - | - | - | ||||
| 2072 | 04/29 (¼ö)15:00 | J1¹é³â | ![]() | ³ª°í¾ß(2.5) | vs | ¿ÀÄ«¾ß¸¶ | 1.56 | - | 1.97 | 49% | - | 50% | - | - | - | ||||
| 2074 | 04/29 (¼ö)15:00 | J1¹é³â | ![]() | ±³Åä»ó°¡ | vs | G¿À»çÄ« | 2.17 | 3.15 | 2.60 | 40% | 24% | 35% | 2.31 | 3.42 | 2.77 | 44% | 27% | 27% | |
| 2075 | 04/29 (¼ö)15:00 | J1¹é³â | ![]() | ±³Åä»ó°¡(-1.0) | vs | G¿À»çÄ« | 4.35 | 3.75 | 1.50 | 16% | 21% | 62% | - | - | - | ||||
| 2076 | 04/29 (¼ö)15:00 | J1¹é³â | ![]() | ±³Åä»ó°¡(2.5) | vs | G¿À»çÄ« | 1.87 | - | 1.63 | 49% | - | 50% | - | - | - | ||||
| 2078 | 04/29 (¼ö)16:00 | J1¹é³â | ![]() | ¹ÌÅä | vs | ¸¶Ä¡´Ù | 3.25 | 2.90 | 1.96 | 29% | 22% | 48% | 3.58 | 3.14 | 2.04 | 23% | 35% | 41% | |
| 2079 | 04/29 (¼ö)16:00 | J1¹é³â | ![]() | ¹ÌÅä(1.0) | vs | ¸¶Ä¡´Ù | 1.64 | 3.30 | 4.00 | 57% | 22% | 19% | - | - | - | ||||
| 2080 | 04/29 (¼ö)16:00 | J1¹é³â | ![]() | ¹ÌÅä(2.5) | vs | ¸¶Ä¡´Ù | 1.51 | - | 2.05 | 41% | - | 57% | - | - | - | ||||
| 2082 | 04/29 (¼ö)16:00 | J1¹é³â | ![]() | °¡½Ã¿Í | vs | FCµµÄì | 2.10 | 3.10 | 2.75 | 46% | 24% | 29% | 2.27 | 3.31 | 2.91 | 41% | 26% | 32% | |
| 2083 | 04/29 (¼ö)16:00 | J1¹é³â | ![]() | °¡½Ã¿Í(-1.0) | vs | FCµµÄì | 4.25 | 3.60 | 1.54 | 18% | 20% | 61% | - | - | - | ||||
| 2084 | 04/29 (¼ö)16:00 | J1¹é³â | ![]() | °¡½Ã¿Í(2.5) | vs | FCµµÄì | 1.73 | - | 1.75 | 49% | - | 50% | - | - | - | ||||
³ó±¸, ¾ß±¸
| ±¹³» | ÇØ¿Ü | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | °á°ú | |
| 1600 | 04/27 (¿ù)10:30 | NBA | ![]() | ÈÞ½º·ÎÄÉ | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | 1.59 | - | 1.92 | 54% | - | 45% | 1.6 | - | 2.35 | 59% | - | 40% | ½Â |
| 1601 | 04/27 (¿ù)10:30 | NBA | ![]() | ÈÞ½º·ÎÄÉ(-2.5) | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | 1.69 | - | 1.79 | 52% | - | 47% | - | - | - | - | ½Â | ||
| 1602 | 04/27 (¿ù)10:30 | NBA | ![]() | ÈÞ½º·ÎÄÉ(207.5) | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | 1.79 | - | 1.69 | 48% | - | 51% | - | - | - | - | £Ï | ||
| 1603 | 04/27 (¿ù)10:30 | NBA | ![]() | ÈÞ½º·ÎÄÉ | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | 1.74 | - | 1.74 | 31% | - | 68% | - | - | - | - | Ȧ | ||
| 1727 | 04/27 (¿ù)19:00 | KBL | ![]() | °í¾ç¼Ò³ë | vs | â¿øLG | 1.73 | - | 1.75 | 49% | - | 50% | 1.86 | - | 1.88 | 51% | - | 48% | ½Â |
| 1728 | 04/27 (¿ù)19:00 | KBL | ![]() | °í¾ç¼Ò³ë | vs | â¿øLG | 2.54 | 2.60 | 2.60 | 41% | - | 58% | - | - | - | - | ½Â | ||
| 1729 | 04/27 (¿ù)19:00 | KBL | ![]() | °í¾ç¼Ò³ë(-1.5) | vs | â¿øLG | 1.85 | - | 1.64 | 47% | - | 52% | - | - | - | - | ½Â | ||
| 1730 | 04/27 (¿ù)19:00 | KBL | ![]() | °í¾ç¼Ò³ë(148.5) | vs | â¿øLG | 1.73 | - | 1.75 | 49% | - | 50% | - | - | - | - | £Ï | ||
| 1731 | 04/27 (¿ù)19:00 | KBL | ![]() | °í¾ç¼Ò³ë | vs | â¿øLG | 1.74 | - | 1.74 | 31% | - | 68% | - | - | - | - | ¦ | ||
| 1732 | 04/28 (È)09:00 | NBA | ![]() | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | vs | µðÆ®Çǽº | 2.13 | - | 1.47 | 38% | - | 61% | 2.28 | - | 1.65 | 38% | - | 61% | |
| 1733 | 04/28 (È)09:00 | NBA | ![]() | ¿Ã·£¸ÅÁ÷(3.5) | vs | µðÆ®Çǽº | 1.71 | - | 1.77 | 49% | - | 50% | - | - | - | - | |||
| 1734 | 04/28 (È)09:00 | NBA | ![]() | ¿Ã·£¸ÅÁ÷(214.5) | vs | µðÆ®Çǽº | 1.76 | - | 1.72 | 36% | - | 62% | - | - | - | - | |||
| 1735 | 04/28 (È)09:00 | NBA | ![]() | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | vs | µðÆ®Çǽº | 1.74 | - | 1.74 | 31% | - | 68% | - | - | - | - | |||
| 1736 | 04/28 (È)10:30 | NBA | ![]() | ÇǴм±Áî | vs | ¿ÀŬ½ã´õ | 4.31 | - | 1.09 | 21% | - | 78% | 4.7 | - | 1.2 | 42% | - | 57% | |
| 1737 | 04/28 (È)10:30 | NBA | ![]() | ÇǴм±Áî(10.5) | vs | ¿ÀŬ½ã´õ | 1.77 | - | 1.71 | 38% | 1% | 59% | - | - | - | - | |||
| 1738 | 04/28 (È)10:30 | NBA | ![]() | ÇǴм±Áî(214.5) | vs | ¿ÀŬ½ã´õ | 1.78 | - | 1.70 | 47% | - | 52% | - | - | - | - | |||
| 1739 | 04/28 (È)10:30 | NBA | ![]() | ÇǴм±Áî | vs | ¿ÀŬ½ã´õ | 1.74 | - | 1.74 | 31% | - | 68% | - | - | - | - | |||
| 1740 | 04/28 (È)11:30 | NBA | ![]() | µ§¹ö³Ê°Ô | vs | ¹Ì³×¿ïºê | 1.09 | - | 4.31 | 81% | - | 18% | 1.2 | - | 4.81 | 77% | - | 22% | |
| 1741 | 04/28 (È)11:30 | NBA | ![]() | µ§¹ö³Ê°Ô(-10.5) | vs | ¹Ì³×¿ïºê | 1.69 | - | 1.79 | 52% | - | 47% | - | - | - | - | |||
| 1742 | 04/28 (È)11:30 | NBA | ![]() | µ§¹ö³Ê°Ô(222.5) | vs | ¹Ì³×¿ïºê | 1.74 | - | 1.74 | 31% | - | 68% | - | - | - | - | |||
| 1743 | 04/28 (È)11:30 | NBA | ![]() | µ§¹ö³Ê°Ô | vs | ¹Ì³×¿ïºê | 1.74 | - | 1.74 | 31% | - | 68% | - | - | - | - | |||
| 1764 | 04/28 (È)07:10 | MLB | ![]() | Ŭ¸®°¡µð | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 1.52 | - | 2.03 | 52% | - | 47% | 1.71 | - | 2.16 | 52% | - | 47% | |
| 1765 | 04/28 (È)07:10 | MLB | ![]() | Ŭ¸®°¡µð | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 2.11 | 3.20 | 2.65 | 41% | - | 58% | - | - | - | - | |||
| 1766 | 04/28 (È)07:10 | MLB | ![]() | Ŭ¸®°¡µð(-2.5) | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 3.03 | - | 1.22 | 27% | - | 72% | - | - | - | - | |||
| 1767 | 04/28 (È)07:10 | MLB | ![]() | Ŭ¸®°¡µð(7.5) | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 1.69 | - | 1.79 | 52% | - | 47% | - | - | - | - | |||
| 1768 | 04/28 (È)07:10 | MLB | ![]() | Ŭ¸®°¡µð | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 1.54 | - | 2.00 | 53% | - | 46% | - | - | - | - | |||
| 1769 | 04/28 (È)07:40 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 1.62 | - | 1.88 | 53% | - | 46% | 1.75 | - | 2.11 | 53% | - | 46% | |
| 1770 | 04/28 (È)07:40 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 2.28 | 3.25 | 2.40 | 35% | - | 64% | - | - | - | - | |||
| 1771 | 04/28 (È)07:40 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ(-2.5) | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 2.97 | - | 1.23 | 27% | - | 72% | - | - | - | - | |||
| 1772 | 04/28 (È)07:40 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ(8.5) | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 1.72 | - | 1.76 | 50% | - | 49% | - | - | - | - | |||
| 1773 | 04/28 (È)07:40 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 1.55 | - | 1.98 | 53% | - | 46% | - | - | - | - | |||
| 1774 | 04/28 (È)08:07 | MLB | ![]() | Åä·Ðºí·ç | vs | º¸½º·¹µå | 1.54 | - | 2.00 | 53% | - | 46% | 1.7 | - | 2.19 | 55% | - | 44% | |
| 1775 | 04/28 (È)08:07 | MLB | ![]() | Åä·Ðºí·ç | vs | º¸½º·¹µå | 2.17 | 3.15 | 2.60 | 42% | - | 57% | - | - | - | - | |||
| 1776 | 04/28 (È)08:07 | MLB | ![]() | Åä·Ðºí·ç(-2.5) | vs | º¸½º·¹µå | 3.10 | - | 1.21 | 25% | - | 74% | - | - | - | - | |||
| 1777 | 04/28 (È)08:07 | MLB | ![]() | Åä·Ðºí·ç(6.5) | vs | º¸½º·¹µå | 1.94 | - | 1.58 | 45% | - | 54% | - | - | - | - | |||
| 1778 | 04/28 (È)08:07 | MLB | ![]() | Åä·Ðºí·ç | vs | º¸½º·¹µå | 1.54 | - | 2.00 | 53% | - | 46% | - | - | - | - | |||
| 1779 | 04/28 (È)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 2.00 | - | 1.54 | 44% | - | 55% | 2.14 | - | 1.73 | 44% | - | 55% | |
| 1780 | 04/28 (È)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 3.00 | 3.30 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1781 | 04/28 (È)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À©(2.5) | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 1.34 | - | 2.48 | 67% | - | 32% | - | - | - | - | |||
| 1782 | 04/28 (È)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À©(8.5) | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 1.77 | - | 1.71 | 38% | 1% | 59% | - | - | - | - | |||
| 1783 | 04/28 (È)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 1.55 | - | 1.98 | 53% | - | 46% | - | - | - | - | |||
| 1784 | 04/28 (È)08:40 | MLB | ![]() | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 1.83 | - | 1.66 | 49% | - | 50% | 1.99 | - | 1.84 | 48% | - | 51% | |
| 1785 | 04/28 (È)08:40 | MLB | ![]() | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 2.65 | 3.30 | 2.07 | 31% | - | 68% | - | - | - | - | |||
| 1786 | 04/28 (È)08:40 | MLB | ![]() | ½ÃÄ«ÈÀÌ(2.5) | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 1.28 | - | 2.72 | 69% | - | 30% | - | - | - | - | |||
| 1787 | 04/28 (È)08:40 | MLB | ![]() | ½ÃÄ«ÈÀÌ(9.5) | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 1.63 | - | 1.87 | 52% | - | 47% | - | - | - | - | |||
| 1788 | 04/28 (È)08:40 | MLB | ![]() | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 1.55 | - | 1.98 | 53% | - | 46% | - | - | - | - | |||
| 1789 | 04/28 (È)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | ´º¿å¾çŰ | 2.35 | - | 1.38 | 37% | - | 62% | 2.48 | - | 1.55 | 39% | - | 60% | |
| 1790 | 04/28 (È)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | ´º¿å¾çŰ | 3.90 | 3.50 | 1.61 | 22% | - | 77% | - | - | - | - | |||
| 1791 | 04/28 (È)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ(2.5) | vs | ´º¿å¾çŰ | 1.47 | - | 2.13 | 57% | - | 42% | - | - | - | - | |||
| 1792 | 04/28 (È)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ(7.5) | vs | ´º¿å¾çŰ | 1.83 | - | 1.66 | 49% | - | 50% | - | - | - | - | |||
| 1793 | 04/28 (È)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | ´º¿å¾çŰ | 1.56 | - | 1.97 | 49% | - | 50% | - | - | - | - | |||
| 1794 | 04/28 (È)10:40 | MLB | ![]() | »÷µðÆÄµå | vs | ½ÃīĎº | 1.79 | - | 1.69 | 48% | - | 51% | 1.93 | - | 1.89 | 51% | - | 48% | |
| 1795 | 04/28 (È)10:40 | MLB | ![]() | »÷µðÆÄµå | vs | ½ÃīĎº | 2.65 | 3.20 | 2.11 | 31% | - | 68% | - | - | - | - | |||
| 1796 | 04/28 (È)10:40 | MLB | ![]() | »÷µðÆÄµå(2.5) | vs | ½ÃīĎº | 1.26 | - | 2.81 | 70% | - | 29% | - | - | - | - | |||
| 1797 | 04/28 (È)10:40 | MLB | ![]() | »÷µðÆÄµå(7.5) | vs | ½ÃīĎº | 1.85 | - | 1.64 | 47% | - | 52% | - | - | - | - | |||
| 1798 | 04/28 (È)10:40 | MLB | ![]() | »÷µðÆÄµå | vs | ½ÃīĎº | 1.55 | - | 1.98 | 53% | - | 46% | - | - | - | - | |||
| 1799 | 04/28 (È)11:10 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | ¸¶À̸»¸° | 1.20 | - | 3.16 | 71% | - | 28% | 1.33 | - | 3.39 | 73% | - | 26% | |
| 1800 | 04/28 (È)11:10 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | ¸¶À̸»¸° | 1.48 | 3.90 | 4.35 | 53% | - | 46% | - | - | - | - | |||
| 1801 | 04/28 (È)11:10 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º(-2.5) | vs | ¸¶À̸»¸° | 1.95 | - | 1.57 | 45% | - | 54% | - | - | - | - | |||
| 1802 | 04/28 (È)11:10 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º(8.5) | vs | ¸¶À̸»¸° | 1.70 | - | 1.78 | 51% | - | 48% | - | - | - | - | |||
| 1803 | 04/28 (È)11:10 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | ¸¶À̸»¸° | 1.57 | - | 1.95 | 52% | - | 47% | - | - | - | - | |||
| 1804 | 04/28 (È)11:10 | MLB | ![]() ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | ¸¶À̸»¸° | 1.39 | 6.50 | 3.45 | 65% | - | 34% | - | - | - | - | |||
