2010³â 1ȸÂ÷ ºÎÅÍ ÇöÀç ±îÁö ÃÑ 1898ȸÂ÷(405,074 °æ±â)ÀÇ betmanÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç°ú ÇØ¿Ü¹è´çÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ÀûÁß È®À²¿¡ ´ëÇÑ Åë°è ÀÔ´Ï´Ù.
³ë¶õ»ö ºí·°À¸·Î ³ª¿À´Â °æ±â´Â ±¹³» ¹è´ç È®·ü°ú ÇØ¿Ü¹è´ç È®·üÀÌ ¿ªÀüµÇ¾î ÀÖ´Â °æ¿ì ÀÔ´Ï´Ù.
¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Åë°è ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃßõÀº ½ÂºÎ½Ä ÀÚµ¿Ãßõ(Ã౸),(¾ß±¸) ¸Þ´º¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ÁֽʽÿÀ.
³ë¶õ»ö ºí·°À¸·Î ³ª¿À´Â °æ±â´Â ±¹³» ¹è´ç È®·ü°ú ÇØ¿Ü¹è´ç È®·üÀÌ ¿ªÀüµÇ¾î ÀÖ´Â °æ¿ì ÀÔ´Ï´Ù.
¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Åë°è ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃßõÀº ½ÂºÎ½Ä ÀÚµ¿Ãßõ(Ã౸),(¾ß±¸) ¸Þ´º¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ÁֽʽÿÀ.
³â
ȸÂ÷
(Ã౸)
| ±¹³» | ÇØ¿Ü | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | °á°ú | |
| 2819 | 08/17 (¿ù)09:30 | MLS | ![]() | ¿À½ºÆ¾FC | vs | FC´î·¯½º | 2.60 | 3.35 | 2.14 | 34% | 24% | 40% | 2.81 | 3.5 | 2.38 | 37% | 26% | 35% | ÆÐ |
| 2820 | 08/17 (¿ù)09:30 | MLS | ![]() | ¿À½ºÆ¾FC(1.0) | vs | FC´î·¯½º | 1.54 | 3.85 | 4.15 | 55% | 25% | 18% | - | - | - | ¹« | |||
| 2821 | 08/17 (¿ù)09:30 | MLS | ![]() | ¿À½ºÆ¾FC(2.5) | vs | FC´î·¯½º | 2.11 | - | 1.51 | 42% | - | 57% | - | - | - | £Ï | |||
| 2823 | 08/17 (¿ù)11:30 | MLS | ![]() | ½Ã¾Ö»ç¿î | vs | ¹êÄíÈÀÌ | 3.25 | 3.45 | 1.81 | 29% | 22% | 48% | 3.77 | 3.8 | 1.87 | 13% | 18% | 67% | ÆÐ |
| 2824 | 08/17 (¿ù)11:30 | MLS | ![]() | ½Ã¾Ö»ç¿î(1.0) | vs | ¹êÄíÈÀÌ | 1.79 | 3.60 | 3.20 | 50% | 25% | 24% | - | - | - | ÆÐ | |||
| 2825 | 08/17 (¿ù)11:30 | MLS | ![]() | ½Ã¾Ö»ç¿î(2.5) | vs | ¹êÄíÈÀÌ | 2.17 | - | 1.48 | 42% | - | 57% | - | - | - | £Õ | |||
| 4517 | 08/18 (È)04:00 | EFLè | ![]() | Ä«µðÇÁC | vs | ·º¼¶ | 2.24 | 3.15 | 2.60 | 44% | 23% | 31% | 2.43 | 3.45 | 2.68 | 41% | 31% | 27% | |
| 4518 | 08/18 (È)04:00 | EFLè | ![]() | Ä«µðÇÁC(-1.0) | vs | ·º¼¶ | 4.50 | 3.70 | 1.52 | 15% | 25% | 58% | - | - | - | ||||
| 4519 | 08/18 (È)04:00 | EFLè | ![]() | Ä«µðÇÁC(2.5) | vs | ·º¼¶ | 1.97 | - | 1.59 | 44% | - | 55% | - | - | - | ||||
| 4521 | 08/18 (È)04:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | µ¥Æ÷¾ÆÄÚ | vs | ¿¤Ã¼ | 2.18 | 2.90 | 3.00 | 44% | 25% | 30% | 2.2 | 3.11 | 3.59 | 41% | 32% | 25% | |
| 4522 | 08/18 (È)04:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | µ¥Æ÷¾ÆÄÚ(-1.0) | vs | ¿¤Ã¼ | 4.45 | 3.30 | 1.61 | 18% | 20% | 61% | - | - | - | ||||
| 4523 | 08/18 (È)04:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | µ¥Æ÷¾ÆÄÚ(-2.0) | vs | ¿¤Ã¼ | 10.00 | 6.10 | 1.13 | 7% | 15% | 77% | - | - | - | ||||
| 4524 | 08/18 (È)04:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | µ¥Æ÷¾ÆÄÚ(2.5) | vs | ¿¤Ã¼ | 1.57 | - | 2.05 | 49% | - | 50% | - | - | - | ||||
| 4644 | 08/18 (È)22:00 | ÃàASEAè | ![]() | ű¹ | vs | ½Ì°¡Æ÷¸£ | 1.27 | 4.25 | 7.90 | 73% | 17% | 8% | 1.33 | 4.72 | 7.65 | 70% | 19% | 9% | |
| 4645 | 08/18 (È)22:00 | ÃàASEAè | ![]() | ű¹(-1.0) | vs | ½Ì°¡Æ÷¸£ | 1.93 | 3.30 | 3.05 | 46% | 23% | 30% | - | - | - | ||||
| 4646 | 08/18 (È)22:00 | ÃàASEAè | ![]() | ű¹(2.5) | vs | ½Ì°¡Æ÷¸£ | 1.99 | - | 1.58 | 42% | - | 57% | - | - | - | ||||
| 4648 | 08/19 (¼ö)04:00 | UCL | ![]() | L¼ÒÇÇ¾Æ | vs | AEK¾ÆÅ× | 2.75 | 3.00 | 2.34 | 31% | 24% | 43% | 2.88 | 3.14 | 2.48 | 28% | 31% | 40% | |
| 4649 | 08/19 (¼ö)04:00 | UCL | ![]() | L¼ÒÇǾÆ(1.0) | vs | AEK¾ÆÅ× | 1.50 | 3.70 | 5.00 | 58% | 24% | 17% | - | - | - | ||||
| 4650 | 08/19 (¼ö)04:00 | UCL | ![]() | L¼ÒÇǾÆ(2.0) | vs | AEK¾ÆÅ× | 1.09 | 6.90 | 13.50 | 87% | 8% | 3% | - | - | - | ||||
| 4651 | 08/19 (¼ö)04:00 | UCL | ![]() | L¼ÒÇǾÆ(2.5) | vs | AEK¾ÆÅ× | 1.60 | - | 2.01 | 53% | - | 46% | - | - | - | ||||
| 4656 | 08/19 (¼ö)04:00 | UCL | ![]() | DÀÚ±×·¹ | vs | ºñÅ·FK | 1.67 | 3.60 | 4.05 | 50% | 25% | 24% | 1.73 | 3.9 | 4.27 | 55% | 25% | 19% | |
| 4657 | 08/19 (¼ö)04:00 | UCL | ![]() | DÀÚ±×·¹(-1.0) | vs | ºñÅ·FK | 2.85 | 3.40 | 2.04 | 30% | 25% | 43% | - | - | - | ||||
| 4658 | 08/19 (¼ö)04:00 | UCL | ![]() | DÀÚ±×·¹(-2.0) | vs | ºñÅ·FK | 5.60 | 4.75 | 1.34 | 11% | 20% | 67% | - | - | - | ||||
| 4659 | 08/19 (¼ö)04:00 | UCL | ![]() | DÀÚ±×·¹(2.5) | vs | ºñÅ·FK | 2.02 | - | 1.59 | 42% | - | 57% | - | - | - | ||||
| 4664 | 08/19 (¼ö)04:00 | UCL | ![]() | Æä³×¸£SK | vs | ¸®¿Ë | 1.97 | 3.35 | 3.15 | 42% | 24% | 32% | 2 | 3.58 | 3.47 | 42% | 30% | 26% | |
| 4665 | 08/19 (¼ö)04:00 | UCL | ![]() | Æä³×¸£SK(-1.0) | vs | ¸®¿Ë | 3.65 | 3.60 | 1.71 | 22% | 22% | 55% | - | - | - | ||||
| 4666 | 08/19 (¼ö)04:00 | UCL | ![]() | Æä³×¸£SK(-2.0) | vs | ¸®¿Ë | 8.00 | 5.60 | 1.20 | 12% | 17% | 69% | - | - | - | ||||
| 4667 | 08/19 (¼ö)04:00 | UCL | ![]() | Æä³×¸£SK(2.5) | vs | ¸®¿Ë | 1.91 | - | 1.67 | 44% | - | 55% | - | - | - | ||||
| 4692 | 08/19 (¼ö)07:00 | ÄÚÆÄ¸®º£ | ![]() | ¸®¹Ù´Ùºñ | vs | Ç÷ç¹Ì³Ù | 2.22 | 2.70 | 3.05 | 39% | 23% | 36% | 2.42 | 3.01 | 3.2 | 37% | 36% | 25% | |
| 4693 | 08/19 (¼ö)07:00 | ÄÚÆÄ¸®º£ | ![]() | ¸®¹Ù´Ùºñ(-1.0) | vs | Ç÷ç¹Ì³Ù | 5.10 | 3.40 | 1.52 | 15% | 21% | 63% | - | - | - | ||||
| 4694 | 08/19 (¼ö)07:00 | ÄÚÆÄ¸®º£ | ![]() | ¸®¹Ù´Ùºñ(2.5) | vs | Ç÷ç¹Ì³Ù | 1.35 | - | 2.53 | 65% | - | 34% | - | - | - | ||||
| 4766 | 08/19 (¼ö)09:30 | ÄÚÆÄ¸®º£ | ![]() | Å縮¸¶ | vs | µ¨¹Ù¿¹ | 2.70 | 2.90 | 2.30 | 33% | 25% | 41% | 2.91 | 3.19 | 2.51 | 33% | 28% | 37% | |
| 4767 | 08/19 (¼ö)09:30 | ÄÚÆÄ¸®º£ | ![]() | Å縮¸¶(1.0) | vs | µ¨¹Ù¿¹ | 1.48 | 3.60 | 5.10 | 61% | 23% | 15% | - | - | - | ||||
| 4768 | 08/19 (¼ö)09:30 | ÄÚÆÄ¸®º£ | ![]() | Å縮¸¶(2.5) | vs | µ¨¹Ù¿¹ | 1.51 | - | 2.11 | 42% | - | 57% | - | - | - | ||||
| 4770 | 08/19 (¼ö)09:30 | ÄÚÆÄ¸®º£ | ![]() | Ä«Å縮ī | vs | ¿¡½º¶óÇà | 2.41 | 2.80 | 2.65 | 34% | 26% | 39% | 2.62 | 3.05 | 2.87 | 29% | 30% | 39% | |
| 4771 | 08/19 (¼ö)09:30 | ÄÚÆÄ¸®º£ | ![]() | Ä«Å縮ī(-1.0) | vs | ¿¡½º¶óÇà | 5.50 | 3.65 | 1.44 | 12% | 21% | 66% | - | - | - | ||||
| 4772 | 08/19 (¼ö)09:30 | ÄÚÆÄ¸®º£ | ![]() | Ä«Å縮ī(2.5) | vs | ¿¡½º¶óÇà | 1.46 | - | 2.22 | 57% | - | 42% | - | - | - | ||||
| 4812 | 08/19 (¼ö)19:00 | Çѱ¹FAÄÅ | ![]() | Ãæ³²¾Æ»ê | vs | ´ëÀüÇϳª | 4.00 | 3.30 | 1.68 | 20% | 23% | 55% | - | - | - | ||||
| 4813 | 08/19 (¼ö)19:00 | Çѱ¹FAÄÅ | ![]() | Ãæ³²¾Æ»ê(1.0) | vs | ´ëÀüÇϳª | 1.95 | 3.25 | 3.05 | 44% | 25% | 29% | - | - | - | ||||
| 4814 | 08/19 (¼ö)19:00 | Çѱ¹FAÄÅ | ![]() | Ãæ³²¾Æ»ê(2.5) | vs | ´ëÀüÇϳª | 1.77 | - | 1.75 | 37% | 1% | 60% | - | - | - | ||||
| 4816 | 08/19 (¼ö)19:00 | Çѱ¹FAÄÅ | ![]() | ±èÆ÷FC | vs | ±èõ»ó¹« | 3.60 | 2.95 | 1.88 | 23% | 23% | 53% | - | - | - | ||||
| 4817 | 08/19 (¼ö)19:00 | Çѱ¹FAÄÅ | ![]() | ±èÆ÷FC(1.0) | vs | ±èõ»ó¹« | 1.75 | 3.25 | 3.70 | 49% | 23% | 26% | - | - | - | ||||
| 4818 | 08/19 (¼ö)19:00 | Çѱ¹FAÄÅ | ![]() | ±èÆ÷FC(2.5) | vs | ±èõ»ó¹« | 1.51 | - | 2.11 | 42% | - | 57% | - | - | - | ||||
| 4820 | 08/19 (¼ö)19:30 | Çѱ¹FAÄÅ | ![]() | ºÎ»ê¾ÆÀÌ | vs | ºÎõFC | 2.95 | 3.05 | 2.07 | 30% | 23% | 46% | - | - | - | ||||
| 4821 | 08/19 (¼ö)19:30 | Çѱ¹FAÄÅ | ![]() | ºÎ»ê¾ÆÀÌ(1.0) | vs | ºÎõFC | 1.61 | 3.50 | 4.10 | 54% | 22% | 22% | - | - | - | ||||
| 4822 | 08/19 (¼ö)19:30 | Çѱ¹FAÄÅ | ![]() | ºÎ»ê¾ÆÀÌ(2.5) | vs | ºÎõFC | 1.67 | - | 1.86 | 52% | - | 47% | - | - | - | ||||
| 4864 | 08/19 (¼ö)19:30 | Çѱ¹FAÄÅ | ![]() | FC¾È¾ç | vs | Á¦ÁÖSKFC | 3.15 | 3.05 | 1.98 | 29% | 22% | 47% | 2.88 | 3.06 | 2.35 | 28% | 31% | 40% | |
| 4865 | 08/19 (¼ö)19:30 | Çѱ¹FAÄÅ | ![]() | FC¾È¾ç(1.0) | vs | Á¦ÁÖSKFC | 1.65 | 3.45 | 3.95 | 52% | 24% | 22% | - | - | - | ||||
| 4866 | 08/19 (¼ö)19:30 | Çѱ¹FAÄÅ | ![]() | FC¾È¾ç(2.5) | vs | Á¦ÁÖSKFC | 1.66 | - | 1.87 | 52% | - | 47% | - | - | - | ||||
| 4868 | 08/19 (¼ö)19:30 | Çѱ¹FAÄÅ | ![]() | °¿øFC | vs | ¼º³²FC | 1.42 | 3.70 | 5.70 | 60% | 26% | 13% | - | - | - | ||||
| 4869 | 08/19 (¼ö)19:30 | Çѱ¹FAÄÅ | ![]() | °¿øFC(-1.0) | vs | ¼º³²FC | 2.33 | 3.20 | 2.45 | 39% | 23% | 37% | - | - | - | ||||
| 4870 | 08/19 (¼ö)19:30 | Çѱ¹FAÄÅ | ![]() | °¿øFC(2.5) | vs | ¼º³²FC | 1.85 | - | 1.68 | 47% | - | 52% | - | - | - | ||||
| 4872 | 08/19 (¼ö)22:00 | ÃàASEAè | ![]() | º£Æ®³² | vs | ¸»·¹À̽à | 1.29 | 4.10 | 7.70 | 71% | 15% | 12% | 1.33 | 4.59 | 7.73 | 70% | 19% | 9% | |
| 4873 | 08/19 (¼ö)22:00 | ÃàASEAè | ![]() | º£Æ®³²(-1.0) | vs | ¸»·¹À̽à | 1.99 | 3.20 | 3.00 | 41% | 28% | 29% | - | - | - | ||||
| 4874 | 08/19 (¼ö)22:00 | ÃàASEAè | ![]() | º£Æ®³²(2.5) | vs | ¸»·¹À̽à | 1.91 | - | 1.63 | 44% | - | 55% | - | - | - | ||||
³ó±¸, ¾ß±¸
| ±¹³» | ÇØ¿Ü | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | °á°ú | |
| 2811 | 08/17 (¿ù)08:20 | MLB | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 1.63 | - | 1.91 | 53% | - | 46% | 1.79 | - | 2.07 | 54% | - | 45% | ÆÐ |
| 2812 | 08/17 (¿ù)08:20 | MLB | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 2.33 | 3.20 | 2.45 | 32% | - | 67% | - | - | - | - | ¨ç | ||
| 2813 | 08/17 (¿ù)08:20 | MLB | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º(-2.5) | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 3.23 | - | 1.21 | 28% | - | 71% | - | - | - | - | ÆÐ | ||
| 2814 | 08/17 (¿ù)08:20 | MLB | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º(7.5) | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 1.80 | - | 1.72 | 48% | - | 51% | - | - | - | - | £Õ | ||
| 2815 | 08/17 (¿ù)08:20 | MLB | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 1.58 | - | 2.09 | 48% | - | 51% | - | - | - | - | Ȧ | ||
| 2816 | 08/17 (¿ù)08:20 | MLB | ![]() ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 1.99 | 5.20 | 2.20 | 42% | - | 57% | - | - | - | - | ÆÐ | ||
| 2817 | 08/17 (¿ù)08:20 | MLB | ![]() ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º(-1.5) | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 2.97 | - | 1.25 | 27% | - | 72% | - | - | - | - | ÆÐ | ||
| 2818 | 08/17 (¿ù)08:20 | MLB | ![]() ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º(3.5) | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 1.99 | - | 1.58 | 42% | - | 57% | - | - | - | - | £Õ | ||
| 4512 | 08/18 (È)02:40 | MLB | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 1.75 | - | 1.77 | 34% | 2% | 63% | 1.93 | - | 1.9 | 50% | - | 49% | ÆÐ |
| 4513 | 08/18 (È)02:40 | MLB | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 2.60 | 3.35 | 2.14 | 32% | - | 66% | - | - | - | - | |||
| 4514 | 08/18 (È)02:40 | MLB | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî(-2.5) | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 3.46 | - | 1.18 | 25% | - | 74% | - | - | - | - | |||
| 4515 | 08/18 (È)02:40 | MLB | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî(9.5) | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 1.66 | - | 1.87 | 52% | - | 47% | - | - | - | - | |||
| 4516 | 08/18 (È)02:40 | MLB | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 1.59 | - | 2.07 | 52% | - | 47% | - | - | - | - | |||
| 4526 | 08/18 (È)07:05 | MLB | ![]() | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | vs | º¼Æ¼¿À¸® | 1.48 | - | 2.17 | 54% | - | 45% | 1.61 | - | 2.38 | 55% | - | 44% | |
| 4527 | 08/18 (È)07:05 | MLB | ![]() | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | vs | º¼Æ¼¿À¸® | 2.02 | 3.30 | 2.85 | 42% | - | 57% | - | - | - | - | |||
| 4528 | 08/18 (È)07:05 | MLB | ![]() | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ(-2.5) | vs | º¼Æ¼¿À¸® | 2.72 | - | 1.30 | 27% | - | 72% | - | - | - | - | |||
| 4529 | 08/18 (È)07:05 | MLB | ![]() | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ(7.5) | vs | º¼Æ¼¿À¸® | 1.78 | - | 1.74 | 47% | - | 52% | - | - | - | - | |||
| 4530 | 08/18 (È)07:05 | MLB | ![]() | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | vs | º¼Æ¼¿À¸® | 1.59 | - | 2.07 | 52% | - | 47% | - | - | - | - | |||
| 4531 | 08/18 (È)07:40 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ® | vs | ¸¶À̸»¸° | 1.28 | - | 2.82 | 69% | - | 30% | 1.39 | - | 3.06 | 70% | - | 29% | |
| 4532 | 08/18 (È)07:40 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ® | vs | ¸¶À̸»¸° | 1.65 | 3.60 | 3.75 | 53% | - | 46% | - | - | - | - | |||
| 4533 | 08/18 (È)07:40 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ®(-2.5) | vs | ¸¶À̸»¸° | 2.13 | - | 1.50 | 38% | - | 61% | - | - | - | - | |||
| 4534 | 08/18 (È)07:40 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ®(8.5) | vs | ¸¶À̸»¸° | 1.66 | - | 1.87 | 52% | - | 47% | - | - | - | - | |||
| 4535 | 08/18 (È)07:40 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ® | vs | ¸¶À̸»¸° | 1.60 | - | 2.06 | 53% | - | 46% | - | - | - | - | |||
| 4536 | 08/18 (È)08:05 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | µðƮŸÀÌ | 1.87 | - | 1.66 | 49% | - | 50% | 1.9 | - | 1.93 | 52% | - | 47% | |
| 4537 | 08/18 (È)08:05 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | µðƮŸÀÌ | 2.75 | 3.25 | 2.09 | 31% | - | 68% | - | - | - | - | |||
| 4538 | 08/18 (È)08:05 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ(2.5) | vs | µðƮŸÀÌ | 1.29 | - | 2.77 | 68% | - | 31% | - | - | - | - | |||
| 4539 | 08/18 (È)08:05 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ(7.5) | vs | µðƮŸÀÌ | 1.89 | - | 1.65 | 48% | - | 51% | - | - | - | - | |||
| 4540 | 08/18 (È)08:05 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | µðƮŸÀÌ | 1.58 | - | 2.09 | 48% | - | 51% | - | - | - | - | |||
| 4541 | 08/18 (È)08:10 | MLB | ![]() | ´º¿å¸ÞÃ÷ | vs | »÷µðÆÄµå | 1.63 | - | 1.91 | 53% | - | 46% | 1.8 | - | 2.06 | 57% | - | 42% | |
| 4542 | 08/18 (È)08:10 | MLB | ![]() | ´º¿å¸ÞÃ÷ | vs | »÷µðÆÄµå | 2.31 | 3.25 | 2.45 | 35% | - | 64% | - | - | - | - | |||
| 4543 | 08/18 (È)08:10 | MLB | ![]() | ´º¿å¸ÞÃ÷(-2.5) | vs | »÷µðÆÄµå | 3.16 | - | 1.22 | 26% | - | 73% | - | - | - | - | |||
| 4544 | 08/18 (È)08:10 | MLB | ![]() | ´º¿å¸ÞÃ÷(8.5) | vs | »÷µðÆÄµå | 1.66 | - | 1.87 | 52% | - | 47% | - | - | - | - | |||
| 4545 | 08/18 (È)08:10 | MLB | ![]() | ´º¿å¸ÞÃ÷ | vs | »÷µðÆÄµå | 1.59 | - | 2.07 | 52% | - | 47% | - | - | - | - | |||
| 4546 | 08/18 (È)08:10 | MLB | ![]() | º¸½º·¹µå | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | 1.60 | - | 1.96 | 53% | - | 46% | 1.73 | - | 2.15 | 58% | - | 41% | |
| 4547 | 08/18 (È)08:10 | MLB | ![]() | º¸½º·¹µå | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | 2.22 | 3.35 | 2.50 | 37% | - | 62% | - | - | - | - | |||
| 4548 | 08/18 (È)08:10 | MLB | ![]() | º¸½º·¹µå(-2.5) | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | 3.03 | - | 1.24 | 27% | - | 72% | - | - | - | - | |||
| 4549 | 08/18 (È)08:10 | MLB | ![]() | º¸½º·¹µå(8.5) | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | 1.86 | - | 1.67 | 48% | - | 51% | - | - | - | - | |||
| 4550 | 08/18 (È)08:10 | MLB | ![]() | º¸½º·¹µå | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | 1.59 | - | 2.07 | 52% | - | 47% | - | - | - | - | |||
| 4551 | 08/18 (È)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ¾ÖƲºê·¹ | 1.89 | - | 1.65 | 48% | - | 51% | 2.07 | - | 1.77 | 48% | - | 51% | |
| 4552 | 08/18 (È)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ¾ÖƲºê·¹ | 2.75 | 3.30 | 2.07 | 31% | - | 68% | - | - | - | - | |||
| 4553 | 08/18 (È)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À©(2.5) | vs | ¾ÖƲºê·¹ | 1.30 | - | 2.72 | 68% | - | 31% | - | - | - | - | |||
| 4554 | 08/18 (È)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À©(8.5) | vs | ¾ÖƲºê·¹ | 1.87 | - | 1.66 | 49% | - | 50% | - | - | - | - | |||
| 4555 | 08/18 (È)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ¾ÖƲºê·¹ | 1.59 | - | 2.07 | 52% | - | 47% | - | - | - | - | |||
| 4556 | 08/18 (È)08:40 | MLB | ![]() | ĵÀڷξâ | vs | ¾Ö½½·¹Æ½ | 1.47 | - | 2.19 | 56% | - | 43% | 1.53 | - | 2.57 | 64% | - | 35% | |
| 4557 | 08/18 (È)08:40 | MLB | ![]() | ĵÀڷξâ | vs | ¾Ö½½·¹Æ½ | 1.97 | 3.45 | 2.85 | 44% | - | 55% | - | - | - | - | |||
| 4558 | 08/18 (È)08:40 | MLB | ![]() | ĵÀڷξâ(-2.5) | vs | ¾Ö½½·¹Æ½ | 2.43 | - | 1.38 | 34% | - | 65% | - | - | - | - | |||
| 4559 | 08/18 (È)08:40 | MLB | ![]() | ĵÀڷξâ(9.5) | vs | ¾Ö½½·¹Æ½ | 1.65 | - | 1.89 | 53% | - | 46% | - | - | - | - | |||
| 4560 | 08/18 (È)08:40 | MLB | ![]() | ĵÀڷξâ | vs | ¾Ö½½·¹Æ½ | 1.59 | - | 2.07 | 52% | - | 47% | - | - | - | - | |||
| 4561 | 08/18 (È)09:05 | MLB | ![]() | ½ÃīĎº | vs | ½ÃÄ«ÈÀÌ | 1.48 | - | 2.17 | 54% | - | 45% | 1.61 | - | 2.37 | 55% | - | 44% | |
| 4562 | 08/18 (È)09:05 | MLB | ![]() | ½ÃīĎº | vs | ½ÃÄ«ÈÀÌ | 2.03 | 3.35 | 2.80 | 43% | - | 56% | - | - | - | - | |||
| 4563 | 08/18 (È)09:05 | MLB | ![]() | ½ÃīĎº(-2.5) | vs | ½ÃÄ«ÈÀÌ | 2.72 | - | 1.30 | 27% | - | 72% | - | - | - | - | |||
| 4564 | 08/18 (È)09:05 | MLB | ![]() | ½ÃīĎº(8.5) | vs | ½ÃÄ«ÈÀÌ | 1.66 | - | 1.87 | 52% | - | 47% | - | - | - | - | |||
| 4565 | 08/18 (È)09:05 | MLB | ![]() | ½ÃīĎº | vs | ½ÃÄ«ÈÀÌ | 1.59 | - | 2.07 | 52% | - | 47% | - | - | - | - | |||
| 4566 | 08/18 (È)09:40 | MLB | ![]() | ÄݷηÎŰ | vs | LA´ÙÀú½º | 2.92 | - | 1.26 | 27% | - | 72% | 3.27 | - | 1.36 | 15% | - | 84% | |
| 4567 | 08/18 (È)09:40 | MLB | ![]() | ÄݷηÎŰ | vs | LA´ÙÀú½º | 4.60 | 3.85 | 1.49 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4568 | 08/18 (È)09:40 | MLB | ![]() | ÄݷηÎŰ(2.5) | vs | LA´ÙÀú½º | 1.75 | - | 1.77 | 34% | 2% | 63% | - | - | - | - | |||
| 4569 | 08/18 (È)09:40 | MLB | ![]() | ÄݷηÎŰ(11.5) | vs | LA´ÙÀú½º | 1.61 | - | 1.94 | 49% | - | 50% | - | - | - | - | |||
| 4570 | 08/18 (È)09:40 | MLB | ![]() | ÄݷηÎŰ | vs | LA´ÙÀú½º | 1.62 | - | 2.03 | 53% | - | 46% | - | - | - | - | |||
| 4571 | 08/18 (È)09:40 | MLB | ![]() ![]() | ÄݷηÎŰ | vs | LA´ÙÀú½º | 3.05 | 7.30 | 1.46 | - | - | 100% | - | - | - | - | |||
| 4572 | 08/18 (È)09:40 | MLB | ![]() ![]() | ÄݷηÎŰ(1.5) | vs | LA´ÙÀú½º | 1.64 | - | 1.90 | 55% | - | 44% | - | - | - | - | |||
| 4573 | 08/18 (È)09:40 | MLB | ![]() ![]() | ÄݷηÎŰ(6.5) | vs | LA´ÙÀú½º | 1.61 | - | 1.94 | 49% | - | 50% | - | - | - | - | |||
