2010³â 1ȸÂ÷ ºÎÅÍ ÇöÀç ±îÁö ÃÑ 1911ȸÂ÷(413,401 °æ±â)ÀÇ betmanÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç°ú ÇØ¿Ü¹è´çÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ÀûÁß È®À²¿¡ ´ëÇÑ Åë°è ÀÔ´Ï´Ù.
³ë¶õ»ö ºí·°À¸·Î ³ª¿À´Â °æ±â´Â ±¹³» ¹è´ç È®·ü°ú ÇØ¿Ü¹è´ç È®·üÀÌ ¿ªÀüµÇ¾î ÀÖ´Â °æ¿ì ÀÔ´Ï´Ù.
¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Åë°è ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃßõÀº ½ÂºÎ½Ä ÀÚµ¿Ãßõ(Ã౸),(¾ß±¸) ¸Þ´º¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ÁֽʽÿÀ.
³ë¶õ»ö ºí·°À¸·Î ³ª¿À´Â °æ±â´Â ±¹³» ¹è´ç È®·ü°ú ÇØ¿Ü¹è´ç È®·üÀÌ ¿ªÀüµÇ¾î ÀÖ´Â °æ¿ì ÀÔ´Ï´Ù.
¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Åë°è ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃßõÀº ½ÂºÎ½Ä ÀÚµ¿Ãßõ(Ã౸),(¾ß±¸) ¸Þ´º¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ÁֽʽÿÀ.
³â
ȸÂ÷
(Ã౸)
| ±¹³» | ÇØ¿Ü | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | °á°ú | |||
| 2085 | 09/16 (¼ö)14:00 | AG³²Ãà | ÀÏ ¹Ý | ¾Æ¶ø¿¡M | vs | À̶õM | 3.85 | 3.30 | 1.74 | 1.74 | 21% | 22% | 55% | 3.33 | 3.28 | 2.05 | 27% | 21% | 51% | ÆÐ | |
| 2086 | 09/16 (¼ö)14:00 | AG³²Ãà | ÇÚµðĸ | ¾Æ¶ø¿¡M(1.0) | vs | À̶õM | 1.82 | 3.20 | 3.65 | 53% | 19% | 26% | - | - | - | ÆÐ | |||||
| 2087 | 09/16 (¼ö)14:00 | AG³²Ãà | ¾ð´õ¿À¹ö | ¾Æ¶ø¿¡M(2.5) | vs | À̶õM | 1.54 | 1.54 | 1.54 | - | 2.05 | 47% | - | 51% | - | - | - | £Ï | |||
| 2089 | 09/16 (¼ö)16:00 | AG³²Ãà | ÀÏ ¹Ý | ű¹M | vs | ۸£±âM | 1.94 | 3.20 | 3.25 | 3.25 | 49% | 24% | 26% | 2.1 | 3.19 | 3.29 | 44% | 26% | 28% | ½Â | |
| 2090 | 09/16 (¼ö)16:00 | AG³²Ãà | ÇÚµðĸ | ű¹M(-1.0) | vs | ۸£±âM | 3.60 | 3.50 | 1.75 | 1.75 | 23% | 23% | 52% | - | - | - | ¹« | ||||
| 2091 | 09/16 (¼ö)16:00 | AG³²Ãà | ¾ð´õ¿À¹ö | ű¹M(2.5) | vs | ۸£±âM | 1.63 | - | 1.91 | 52% | - | 47% | - | - | - | £Ï | |||||
| 2147 | 09/16 (¼ö)19:00 | ACL2 | ÀÏ ¹Ý | FC¼¿ï | vs | Æä¸£¹ÝµÕ | 2.11 | 3.20 | 2.75 | 2.75 | 41% | 25% | 33% | 2.3 | 3.5 | 2.76 | 44% | 28% | 27% | ÆÐ | |
| 2148 | 09/16 (¼ö)19:00 | ACL2 | ÇÚµðĸ | FC¼¿ï(-1.0) | vs | Æä¸£¹ÝµÕ | 3.95 | 3.90 | 1.56 | 1.56 | 19% | 24% | 56% | - | - | - | ÆÐ | ||||
| 2149 | 09/16 (¼ö)19:00 | ACL2 | ¾ð´õ¿À¹ö | FC¼¿ï(2.5) | vs | Æä¸£¹ÝµÕ | 1.94 | - | 1.61 | 45% | - | 54% | - | - | - | £Õ | |||||
| 2151 | 09/16 (¼ö)19:00 | ACLE | ÀÏ ¹Ý | ÀüºÏÇö´ë | vs | °¡½Ã¿ÍR | 2.80 | 3.10 | 2.13 | 32% | 21% | 45% | 2.91 | 3.29 | 2.35 | 33% | 28% | 38% | ½Â | ||
| 2152 | 09/16 (¼ö)19:00 | ACLE | ÇÚµðĸ | ÀüºÏÇö´ë(1.0) | vs | °¡½Ã¿ÍR | 1.60 | 3.55 | 4.10 | 4.10 | 53% | 25% | 21% | - | - | - | ½Â | ||||
| 2153 | 09/16 (¼ö)19:00 | ACLE | ¾ð´õ¿À¹ö | ÀüºÏÇö´ë(2.5) | vs | °¡½Ã¿ÍR | 1.80 | - | 1.72 | 44% | - | 55% | - | - | - | £Ï | |||||
| 2155 | 09/16 (¼ö)19:00 | AG³²Ãà | ÀÏ ¹Ý | Áß±¹M | vs | ºÏÇÑM | 2.21 | 2.90 | 2.95 | 39% | 25% | 35% | 2.38 | 3.01 | 2.95 | 40% | 29% | 29% | ½Â | ||
| 2156 | 09/16 (¼ö)19:00 | AG³²Ãà | ÇÚµðĸ | Áß±¹M(-1.0) | vs | ºÏÇÑM | 4.75 | 3.50 | 1.56 | 18% | 20% | 61% | - | - | - | ¹« | |||||
| 2157 | 09/16 (¼ö)19:00 | AG³²Ãà | ¾ð´õ¿À¹ö | Áß±¹M(2.5) | vs | ºÏÇÑM | 1.52 | - | 2.09 | 2.09 | 52% | - | 47% | - | - | - | £Ï | ||||
| 2172 | 09/16 (¼ö)19:30 | AG³²Ãà | ÇÚµðĸ | ÀϺ»M(-4.0) | vs | È«ÄáM | 1.53 | 5.00 | 3.55 | 59% | 22% | 18% | - | - | - | ÆÐ | |||||
| 2173 | 09/16 (¼ö)19:30 | AG³²Ãà | ÇÚµðĸ | ÀϺ»M(-5.0) | vs | È«ÄáM | 2.04 | 5.50 | 2.15 | 44% | 23% | 32% | - | - | - | ÆÐ | |||||
| 2174 | 09/16 (¼ö)19:30 | AG³²Ãà | ÇÚµðĸ | ÀϺ»M(-6.5) | vs | È«ÄáM | 2.87 | - | 1.27 | 100% | - | - | - | - | - | ÆÐ | |||||
| 2175 | 09/16 (¼ö)19:30 | AG³²Ãà | ¾ð´õ¿À¹ö | ÀϺ»M(4.5) | vs | È«ÄáM | 2.40 | - | 1.39 | 38% | - | 61% | - | - | - | £Õ | |||||
| 2177 | 09/16 (¼ö)21:15 | ACL2 | ÀÏ ¹Ý | ÅײǺñ¿§ | vs | ¸á¹öºòÅä | 3.70 | 3.55 | 1.67 | 25% | 23% | 51% | 3.58 | 4.15 | 1.79 | 22% | 36% | 40% | ¹« | ||
| 2178 | 09/16 (¼ö)21:15 | ACL2 | ÇÚµðĸ | ÅײǺñ¿§(1.0) | vs | ¸á¹öºòÅä | 1.90 | 3.60 | 2.90 | 49% | 21% | 29% | - | - | - | ½Â | |||||
| 2179 | 09/16 (¼ö)21:15 | ACL2 | ¾ð´õ¿À¹ö | ÅײǺñ¿§(2.5) | vs | ¸á¹öºòÅä | 1.96 | 1.96 | - | 1.60 | 43% | - | 56% | - | - | - | £Õ | ||||
| 2181 | 09/16 (¼ö)21:15 | ACLE | ÀÏ ¹Ý | Æ÷Æ®FC | vs | ºñ¼¿°íº£ | 5.50 | 5.50 | 3.95 | 1.40 | 12% | 21% | 66% | 5.15 | 4.15 | 1.57 | 9% | 22% | 68% | ÆÐ | |
| 2182 | 09/16 (¼ö)21:15 | ACLE | ÇÚµðĸ | Æ÷Æ®FC(1.0) | vs | ºñ¼¿°íº£ | 2.40 | 3.50 | 2.24 | 37% | 22% | 39% | - | - | - | ¹« | |||||
| 2183 | 09/16 (¼ö)21:15 | ACLE | ¾ð´õ¿À¹ö | Æ÷Æ®FC(2.5) | vs | ºñ¼¿°íº£ | 2.07 | - | 1.53 | 42% | - | 57% | - | - | - | £Ï | |||||
| 2185 | 09/17 (¸ñ)01:00 | ACL2 | ÀÏ ¹Ý | ¾ËÄ®µð¾ß | vs | ³ª»çÇÁ | 2.15 | 3.00 | 2.85 | 2.85 | 46% | 21% | 32% | 1.96 | 3.35 | 3.72 | 47% | 27% | 24% | ||
| 2186 | 09/17 (¸ñ)01:00 | ACL2 | ÇÚµðĸ | ¾ËÄ®µð¾ß(-1.0) | vs | ³ª»çÇÁ | 4.50 | 3.55 | 1.55 | 15% | 25% | 58% | - | - | - | ||||||
| 2187 | 09/17 (¸ñ)01:00 | ACL2 | ¾ð´õ¿À¹ö | ¾ËÄ®µð¾ß(2.5) | vs | ³ª»çÇÁ | 1.62 | - | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 52% | - | 47% | - | - | - | ||||
| 2189 | 09/17 (¸ñ)01:00 | ACL2 | ÀÏ ¹Ý | U¾Ë¿ÍÈå | vs | Äí¿þÀÌSC | 1.33 | 1.33 | 4.30 | 6.10 | 72% | 17% | 10% | 1.39 | 4.62 | 6.99 | 71% | 17% | 11% | ||
| 2190 | 09/17 (¸ñ)01:00 | ACL2 | ÇÚµðĸ | U¾Ë¿ÍÈå(-1.0) | vs | Äí¿þÀÌSC | 2.01 | 3.65 | 2.65 | 46% | 21% | 31% | - | - | - | ||||||
| 2191 | 09/17 (¸ñ)01:00 | ACL2 | ¾ð´õ¿À¹ö | U¾Ë¿ÍÈå(2.5) | vs | Äí¿þÀÌSC | 2.07 | - | 1.53 | 42% | - | 57% | - | - | - | ||||||
| 2193 | 09/17 (¸ñ)01:00 | ACL2 | ÀÏ ¹Ý | O¾Ë³ªÈå | vs | ¾ËŸ¾Æ¿ø | 3.35 | 3.35 | 1.81 | 27% | 22% | 50% | 4.21 | 3.4 | 1.83 | 17% | 28% | 53% | |||
| 2194 | 09/17 (¸ñ)01:00 | ACL2 | ÇÚµðĸ | O¾Ë³ªÈå(1.0) | vs | ¾ËŸ¾Æ¿ø | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 3.50 | 3.30 | 48% | 27% | 24% | - | - | - | ||||
| 2195 | 09/17 (¸ñ)01:00 | ACL2 | ¾ð´õ¿À¹ö | O¾Ë³ªÈå(2.5) | vs | ¾ËŸ¾Æ¿ø | 1.99 | - | 1.58 | 42% | - | 57% | - | - | - | ||||||
| 2197 | 09/17 (¸ñ)01:00 | ACL2 | ÀÏ ¹Ý | J¾ËÈļ¼ | vs | Eº¬°ñ | 1.51 | 1.51 | 3.50 | 4.95 | 61% | 19% | 18% | 1.45 | 4.19 | 6.6 | 66% | 22% | 10% | ||
| 2198 | 09/17 (¸ñ)01:00 | ACL2 | ÇÚµðĸ | J¾ËÈļ¼(-1.0) | vs | Eº¬°ñ | 2.60 | 3.15 | 2.24 | 34% | 24% | 40% | - | - | - | ||||||
| 2199 | 09/17 (¸ñ)01:00 | ACL2 | ¾ð´õ¿À¹ö | J¾ËÈļ¼(2.5) | vs | Eº¬°ñ | 1.77 | - | 1.75 | 1.75 | 37% | 1% | 60% | - | - | - | |||||
| 2201 | 09/17 (¸ñ)01:45 | UEL | ÀÏ ¹Ý | ¿À¸ð´Ï¾Æ | vs | ¼¿Å¸ºñ°í | 3.55 | 3.10 | 1.83 | 24% | 21% | 53% | 4.41 | 3.42 | 1.89 | 13% | 26% | 60% | |||
| 2202 | 09/17 (¸ñ)01:45 | UEL | ÇÚµðĸ | ¿À¸ð´Ï¾Æ(1.0) | vs | ¼¿Å¸ºñ°í | 1.78 | 3.30 | 3.50 | 48% | 27% | 24% | - | - | - | ||||||
| 2203 | 09/17 (¸ñ)01:45 | UEL | ÇÚµðĸ | ¿À¸ð´Ï¾Æ(2.0) | vs | ¼¿Å¸ºñ°í | 1.20 | 5.30 | 7.90 | 75% | 16% | 8% | - | - | - | ||||||
| 2204 | 09/17 (¸ñ)01:45 | UEL | ¾ð´õ¿À¹ö | ¿À¸ð´Ï¾Æ(2.5) | vs | ¼¿Å¸ºñ°í | 1.63 | - | 1.91 | 52% | - | 47% | - | - | - | ||||||
| 2206 | 09/17 (¸ñ)01:45 | UEL | ÀÏ ¹Ý | ¾Æ¶ó¶óÆ® | vs | ½ºÆÄÇÁ¶ó | 4.40 | 3.60 | 1.55 | 17% | 24% | 58% | 4.47 | 3.9 | 1.75 | 16% | 24% | 60% | |||
| 2207 | 09/17 (¸ñ)01:45 | UEL | ÇÚµðĸ | ¾Æ¶ó¶óÆ®(1.0) | vs | ½ºÆÄÇÁ¶ó | 2.17 | 3.30 | 2.60 | 39% | 23% | 36% | - | - | - | ||||||
| 2208 | 09/17 (¸ñ)01:45 | UEL | ÇÚµðĸ | ¾Æ¶ó¶óÆ®(2.0) | vs | ½ºÆÄÇÁ¶ó | 1.38 | 4.45 | 5.00 | 62% | 22% | 14% | - | - | - | ||||||
| 2209 | 09/17 (¸ñ)01:45 | UEL | ¾ð´õ¿À¹ö | ¾Æ¶ó¶óÆ®(2.5) | vs | ½ºÆÄÇÁ¶ó | 2.00 | - | 1.57 | 44% | - | 55% | - | - | - | ||||||
| 2211 | 09/17 (¸ñ)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ÀÏ ¹Ý | AT¸¶µå | vs | ¿À»ç¼ö³ª | 1.34 | 4.10 | 6.80 | 6.80 | 66% | 23% | 10% | 1.33 | 5.18 | 9.51 | 70% | 19% | 9% | ||
| 2212 | 09/17 (¸ñ)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ÇÚµðĸ | AT¸¶µå(-1.0) | vs | ¿À»ç¼ö³ª | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 3.25 | 2.85 | 44% | 23% | 32% | - | - | - | ||||
| 2213 | 09/17 (¸ñ)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ÇÚµðĸ | AT¸¶µå(-2.0) | vs | ¿À»ç¼ö³ª | 3.60 | 3.85 | 1.63 | 23% | 23% | 52% | - | - | - | ||||||
| 2214 | 09/17 (¸ñ)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ¾ð´õ¿À¹ö | AT¸¶µå(2.5) | vs | ¿À»ç¼ö³ª | 2.02 | - | 1.59 | 43% | - | 56% | - | - | - | ||||||
| 2216 | 09/17 (¸ñ)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ÀÏ ¹Ý | µ¥Æ÷¾ÆÄÚ | vs | ¼¼ºñ¾ß | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.95 | 2.70 | 39% | 29% | 31% | 2.63 | 3.06 | 2.91 | 41% | 23% | 35% | |
| 2217 | 09/17 (¸ñ)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ÇÚµðĸ | µ¥Æ÷¾ÆÄÚ(-1.0) | vs | ¼¼ºñ¾ß | 5.10 | 3.60 | 1.48 | 15% | 20% | 63% | - | - | - | ||||||
| 2218 | 09/17 (¸ñ)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ÇÚµðĸ | µ¥Æ÷¾ÆÄÚ(-2.0) | vs | ¼¼ºñ¾ß | 13.50 | 7.10 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 5% | 5% | 89% | - | - | - | ||||
| 2219 | 09/17 (¸ñ)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ¾ð´õ¿À¹ö | µ¥Æ÷¾ÆÄÚ(2.5) | vs | ¼¼ºñ¾ß | 1.55 | - | 2.09 | 41% | - | 58% | - | - | - | ||||||
| 2236 | 09/17 (¸ñ)03:15 | ACL2 | ÀÏ ¹Ý | ¾Ë¶óÀ̾á | vs | J¾ËÆÄÀÌ | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 4.20 | 6.80 | 67% | 20% | 11% | 1.36 | 4.61 | 7.3 | 76% | 15% | 8% | |
| 2237 | 09/17 (¸ñ)03:15 | ACL2 | ÇÚµðĸ | ¾Ë¶óÀ̾á(-1.0) | vs | J¾ËÆÄÀÌ | 1.99 | 1.99 | 3.30 | 2.90 | 41% | 28% | 29% | - | - | - | |||||
| 2238 | 09/17 (¸ñ)03:15 | ACL2 | ¾ð´õ¿À¹ö | ¾Ë¶óÀ̾á(2.5) | vs | J¾ËÆÄÀÌ | 2.13 | - | 1.50 | 38% | - | 60% | - | - | - | ||||||
| 2240 | 09/17 (¸ñ)03:15 | ACL2 | ÀÏ ¹Ý | ¾Ë¼î¸£Å¸ | vs | ¾Ë½Ãºê | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 3.00 | 3.65 | 47% | 25% | 27% | 2 | 3.3 | 3.55 | 42% | 30% | 27% | |
| 2241 | 09/17 (¸ñ)03:15 | ACL2 | ÇÚµðĸ | ¾Ë¼î¸£Å¸(-1.0) | vs | ¾Ë½Ãºê | 3.75 | 3.20 | 1.75 | 25% | 23% | 51% | - | - | - | ||||||
| 2242 | 09/17 (¸ñ)03:15 | ACL2 | ¾ð´õ¿À¹ö | ¾Ë¼î¸£Å¸(2.5) | vs | ¾Ë½Ãºê | 1.52 | - | 2.09 | 52% | - | 47% | - | - | - | ||||||
| 2244 | 09/17 (¸ñ)03:45 | À׸®±×ÄÅ | ÀÏ ¹Ý | ¿¡¹öÅÏ | vs | ¿ï¹öÇÜÆ° | 1.47 | 3.80 | 4.85 | 60% | 22% | 16% | 1.46 | 4.59 | 6.53 | 66% | 18% | 14% | |||
| 2245 | 09/17 (¸ñ)03:45 | À׸®±×ÄÅ | ÇÚµðĸ | ¿¡¹öÅÏ(-1.0) | vs | ¿ï¹öÇÜÆ° | 2.35 | 3.25 | 2.40 | 2.40 | 41% | 20% | 38% | - | - | - | |||||
| 2246 | 09/17 (¸ñ)03:45 | À׸®±×ÄÅ | ¾ð´õ¿À¹ö | ¿¡¹öÅÏ(2.5) | vs | ¿ï¹öÇÜÆ° | 1.91 | 1.91 | - | 1.63 | 44% | - | 55% | - | - | - | |||||
| 2248 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | ·¹¹öÄíÁ¨ | vs | NKÿ·¹ | 1.06 | 7.30 | 14.50 | 88% | 8% | 2% | 1.04 | 15.78 | 36.78 | 98% | - | 1% | |||
| 2249 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÇÚµðĸ | ·¹¹öÄíÁ¨(-1.0) | vs | NKÿ·¹ | 1.19 | 5.90 | 7.10 | 71% | 18% | 9% | - | - | - | ||||||
| 2250 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÇÚµðĸ | ·¹¹öÄíÁ¨(-2.0) | vs | NKÿ·¹ | 1.52 | 4.50 | 3.70 | 58% | 20% | 20% | - | - | - | ||||||
| 2251 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÇÚµðĸ | ·¹¹öÄíÁ¨(-3.5) | vs | NKÿ·¹ | 2.22 | - | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 40% | 23% | 36% | - | - | - | ||||
| 2252 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ¾ð´õ¿À¹ö | ·¹¹öÄíÁ¨(3.5) | vs | NKÿ·¹ | 2.11 | - | 1.51 | 1.51 | 42% | - | 57% | - | - | - | |||||
| 2254 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | AC¹Ð¶õ | vs | SLº¥ÇÇÄ« | 2.04 | 3.25 | 2.85 | 44% | 23% | 32% | 2.29 | 3.59 | 2.99 | 44% | 27% | 28% | |||
| 2255 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÇÚµðĸ | AC¹Ð¶õ(-1.0) | vs | SLº¥ÇÇÄ« | 4.20 | 3.60 | 1.58 | 18% | 25% | 56% | - | - | - | ||||||
| 2256 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÇÚµðĸ | AC¹Ð¶õ(-2.0) | vs | SLº¥ÇÇÄ« | 7.90 | 5.70 | 1.18 | 2% | 15% | 82% | - | - | - | ||||||
| 2257 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ¾ð´õ¿À¹ö | AC¹Ð¶õ(2.5) | vs | SLº¥ÇÇÄ« | 1.97 | 1.97 | - | 1.59 | 44% | - | 55% | - | - | - | |||||
| 2259 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | ¿Ã¸²ÇÇ¾Æ | vs | ¾ß±â¿¤·Î | 1.27 | 4.40 | 7.40 | 7.40 | 73% | 18% | 8% | 1.27 | 5.67 | 11.02 | 71% | 19% | 9% | ||
| 2260 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÇÚµðĸ | ¿Ã¸²ÇǾÆ(-1.0) | vs | ¾ß±â¿¤·Î | 1.85 | 3.50 | 3.10 | 47% | 26% | 26% | - | - | - | ||||||
| 2261 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÇÚµðĸ | ¿Ã¸²ÇǾÆ(-2.0) | vs | ¾ß±â¿¤·Î | 3.15 | 3.85 | 1.75 | 29% | 23% | 47% | - | - | - | ||||||
| 2262 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÇÚµðĸ | ¿Ã¸²ÇǾÆ(-3.5) | vs | ¾ß±â¿¤·Î | 5.72 | - | 1.04 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2263 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ¾ð´õ¿À¹ö | ¿Ã¸²ÇǾÆ(2.5) | vs | ¾ß±â¿¤·Î | 2.07 | 2.07 | 2.07 | - | 1.53 | 42% | - | 57% | - | - | - | ||||
| 2265 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | ¾È´õ·¹Èå | vs | ¸®¿Ë | 2.65 | 3.35 | 2.11 | 36% | 22% | 41% | 2.91 | 3.56 | 2.36 | 33% | 28% | 38% | |||
| 2266 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÇÚµðĸ | ¾È´õ·¹Èå(1.0) | vs | ¸®¿Ë | 1.57 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 56% | 20% | 22% | - | - | - | ||||
| 2267 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÇÚµðĸ | ¾È´õ·¹Èå(2.0) | vs | ¸®¿Ë | 1.14 | 6.20 | 9.00 | 84% | 11% | 4% | - | - | - | ||||||
| 2268 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ¾ð´õ¿À¹ö | ¾È´õ·¹Èå(2.5) | vs | ¸®¿Ë | 2.07 | - | 1.53 | 42% | - | 57% | - | - | - | ||||||
| 2270 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | S±×¶óÃ÷ | vs | ½ºÅ¸µå·» | 3.30 | 3.40 | 1.81 | 26% | 24% | 49% | 4.07 | 4.07 | 1.79 | 28% | 16% | 54% | |||
| 2271 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÇÚµðĸ | S±×¶óÃ÷(1.0) | vs | ½ºÅ¸µå·» | 1.86 | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 48% | 22% | 29% | - | - | - | |||||
| 2272 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÇÚµðĸ | S±×¶óÃ÷(2.0) | vs | ½ºÅ¸µå·» | 1.28 | 1.28 | 5.30 | 5.60 | 68% | 22% | 9% | - | - | - | |||||
| 2273 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ¾ð´õ¿À¹ö | S±×¶óÃ÷(2.5) | vs | ½ºÅ¸µå·» | 2.15 | - | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 40% | - | 59% | - | - | - | ||||
| 2275 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | ¼±´ú·£µå | vs | ¾ËÅ©¸¶¸£ | 1.44 | 4.00 | 4.90 | 4.90 | 64% | 21% | 13% | 1.48 | 4.54 | 6.43 | 63% | 20% | 15% | ||
| 2276 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÇÚµðĸ | ¼±´ú·£µå(-1.0) | vs | ¾ËÅ©¸¶¸£ | 2.24 | 3.50 | 2.40 | 2.40 | 44% | 23% | 31% | - | - | - | |||||
| 2277 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÇÚµðĸ | ¼±´ú·£µå(-2.0) | vs | ¾ËÅ©¸¶¸£ | 4.00 | 4.30 | 1.50 | 20% | 23% | 55% | - | - | - | ||||||
| 2278 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ¾ð´õ¿À¹ö | ¼±´ú·£µå(2.5) | vs | ¾ËÅ©¸¶¸£ | 2.02 | - | 1.56 | 1.56 | 43% | - | 56% | - | - | - | |||||
| 2280 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | Hº£¸£¼Î | vs | DÀÚ±×·¹ | 3.30 | 3.40 | 1.81 | 1.81 | 26% | 24% | 49% | 3.99 | 3.96 | 1.83 | 11% | 37% | 50% | ||
| 2281 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÇÚµðĸ | Hº£¸£¼Î(1.0) | vs | DÀÚ±×·¹ | 1.80 | 3.50 | 3.25 | 49% | 27% | 22% | - | - | - | ||||||
| 2282 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÇÚµðĸ | Hº£¸£¼Î(2.0) | vs | DÀÚ±×·¹ | 1.23 | 5.30 | 6.80 | 78% | 13% | 7% | - | - | - | ||||||
| 2283 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ¾ð´õ¿À¹ö | Hº£¸£¼Î(2.5) | vs | DÀÚ±×·¹ | 2.04 | - | 1.55 | 41% | - | 58% | - | - | - | ||||||
| 2285 | 09/17 (¸ñ)04:00 | À׸®±×ÄÅ | ÀÏ ¹Ý | ÄÚ¹øÆ®¸® | vs | Aºô¶ó | 2.70 | 3.30 | 2.10 | 2.10 | 33% | 24% | 41% | 3.41 | 3.86 | 1.96 | 30% | 30% | 39% | ||
| 2286 | 09/17 (¸ñ)04:00 | À׸®±×ÄÅ | ÇÚµðĸ | ÄÚ¹øÆ®¸®(1.0) | vs | Aºô¶ó | 1.57 | 3.75 | 4.05 | 4.05 | 56% | 20% | 22% | - | - | - | |||||
| 2287 | 09/17 (¸ñ)04:00 | À׸®±×ÄÅ | ¾ð´õ¿À¹ö | ÄÚ¹øÆ®¸®(2.5) | vs | Aºô¶ó | 2.02 | - | 1.56 | 43% | - | 56% | - | - | - | ||||||
| 2289 | 09/17 (¸ñ)04:00 | À׸®±×ÄÅ | ÀÏ ¹Ý | ¸Çü½ºU | vs | ºê¶óÀÌÅÏ | 1.61 | 1.61 | 3.90 | 3.70 | 54% | 22% | 22% | 1.6 | 4.58 | 4.61 | 59% | 24% | 15% | ||
| 2290 | 09/17 (¸ñ)04:00 | À׸®±×ÄÅ | ÇÚµðĸ | ¸Çü½ºU(-1.0) | vs | ºê¶óÀÌÅÏ | 2.45 | 3.60 | 2.16 | 34% | 23% | 42% | - | - | - | ||||||
| 2291 | 09/17 (¸ñ)04:00 | À׸®±×ÄÅ | ¾ð´õ¿À¹ö | ¸Çü½ºU(3.5) | vs | ºê¶óÀÌÅÏ | 1.62 | - | 1.93 | 52% | - | 47% | - | - | - | ||||||
| 2298 | 09/17 (¸ñ)04:30 | ¶ó¸®°¡ | ÀÏ ¹Ý | ¹Ù¸£¼¿·Î | vs | ¶ó½Ì»êź | 1.03 | 9.40 | 17.00 | 17.00 | 89% | 9% | - | 1.08 | 13.44 | 24.58 | 86% | 10% | 2% | ||
| 2299 | 09/17 (¸ñ)04:30 | ¶ó¸®°¡ | ÇÚµðĸ | ¹Ù¸£¼¿·Î(-2.0) | vs | ¶ó½Ì»êź | 1.46 | 4.30 | 4.30 | 60% | 25% | 13% | - | - | - | ||||||
| 2300 | 09/17 (¸ñ)04:30 | ¶ó¸®°¡ | ÇÚµðĸ | ¹Ù¸£¼¿·Î(-3.0) | vs | ¶ó½Ì»êź | 2.02 | 4.20 | 2.40 | 2.40 | 43% | 24% | 31% | - | - | - | |||||
| 2301 | 09/17 (¸ñ)04:30 | ¶ó¸®°¡ | ÇÚµðĸ | ¹Ù¸£¼¿·Î(-4.5) | vs | ¶ó½Ì»êź | 2.92 | - | 1.26 | - | - | - | - | - | - | ||||||
