2010³â 1ȸÂ÷ ºÎÅÍ ÇöÀç ±îÁö ÃÑ 1667ȸÂ÷(314,491 °æ±â)ÀÇ betmanÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç°ú Çؿܹè´çÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ÀûÁß È®À²¿¡ ´ëÇÑ Åë°è ÀÔ´Ï´Ù.
³ë¶õ»ö ºí·°À¸·Î ³ª¿À´Â °æ±â´Â ±¹³» ¹è´ç È®·ü°ú Çؿܹè´ç È®·üÀÌ ¿ªÀüµÇ¾î ÀÖ´Â °æ¿ì ÀÔ´Ï´Ù.
¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Åë°è ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃßõÀº ½ÂºÎ½Ä ÀÚµ¿Ãßõ(Ã౸),(¾ß±¸) ¸Þ´º¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ÁֽʽÿÀ.
³ë¶õ»ö ºí·°À¸·Î ³ª¿À´Â °æ±â´Â ±¹³» ¹è´ç È®·ü°ú Çؿܹè´ç È®·üÀÌ ¿ªÀüµÇ¾î ÀÖ´Â °æ¿ì ÀÔ´Ï´Ù.
¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Åë°è ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃßõÀº ½ÂºÎ½Ä ÀÚµ¿Ãßõ(Ã౸),(¾ß±¸) ¸Þ´º¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ÁֽʽÿÀ.
³â
ȸÂ÷
(Ã౸)
±¹³» | ÇØ¿Ü | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | °á°ú | |
1 | 02/14 (±Ý)16:00 | U20¾ÆÄÅ | ![]() | Çѱ¹ | vs | ½Ã¸®¾Æ | 1.21 | 4.50 | 11.50 | 75% | 19% | 5% | 1.35 | 5.04 | 7.25 | 72% | 16% | 11% | ½Â |
2 | 02/14 (±Ý)16:00 | U20¾ÆÄÅ | ![]() | Çѱ¹(-1.0) | vs | ½Ã¸®¾Æ | 1.74 | 3.40 | 3.75 | 54% | 22% | 22% | - | - | - | ¹« | |||
3 | 02/14 (±Ý)16:00 | U20¾ÆÄÅ | ![]() | Çѱ¹(-2.0) | vs | ½Ã¸®¾Æ | 3.15 | 3.60 | 1.85 | 28% | 23% | 48% | - | - | - | ÆÐ | |||
4 | 02/14 (±Ý)16:00 | U20¾ÆÄÅ | ![]() | Çѱ¹(-3.5) | vs | ½Ã¸®¾Æ | 6.04 | - | 1.03 | - | - | - | - | - | - | ÆÐ | |||
5 | 02/14 (±Ý)16:00 | U20¾ÆÄÅ | ![]() | Çѱ¹(2.5) | vs | ½Ã¸®¾Æ | 1.78 | - | 1.74 | 49% | - | 50% | - | - | - | £Ï | |||
7 | 02/14 (±Ý)17:35 | A¸®±× | ![]() | ¸á¹öºòÅä | vs | À£¸µÇÇ´Ð | 1.38 | 4.20 | 5.80 | 63% | 22% | 13% | 1.38 | 4.81 | 7.63 | 74% | 17% | 8% | ½Â |
8 | 02/14 (±Ý)17:35 | A¸®±× | ![]() | ¸á¹öºòÅä(-1.0) | vs | À£¸µÇÇ´Ð | 2.03 | 3.50 | 2.80 | 42% | 30% | 27% | - | - | - | ¹« | |||
9 | 02/14 (±Ý)17:35 | A¸®±× | ![]() | ¸á¹öºòÅä(2.5) | vs | À£¸µÇÇ´Ð | 2.13 | - | 1.50 | 38% | - | 61% | - | - | - | £Õ | |||
11 | 02/14 (±Ý)18:15 | U20¾ÆÄÅ | ![]() | ÀϺ» | vs | ű¹ | 1.11 | 6.10 | 14.00 | 77% | 15% | 7% | 1.19 | 5.83 | 15.38 | 86% | 9% | 4% | ½Â |
12 | 02/14 (±Ý)18:15 | U20¾ÆÄÅ | ![]() | ÀϺ»(-1.0) | vs | ű¹ | 1.46 | 3.90 | 5.10 | 60% | 26% | 12% | - | - | - | ½Â | |||
13 | 02/14 (±Ý)18:15 | U20¾ÆÄÅ | ![]() | ÀϺ»(-2.0) | vs | ű¹ | 2.25 | 3.75 | 2.35 | 37% | 26% | 35% | - | - | - | ½Â | |||
14 | 02/14 (±Ý)18:15 | U20¾ÆÄÅ | ![]() | ÀϺ»(-3.5) | vs | ű¹ | 3.65 | - | 1.16 | 22% | 22% | 54% | - | - | - | ÆÐ | |||
15 | 02/14 (±Ý)18:15 | U20¾ÆÄÅ | ![]() | ÀϺ»(2.5) | vs | ű¹ | 2.22 | - | 1.46 | 35% | - | 64% | - | - | - | £Ï | |||
17 | 02/14 (±Ý)19:00 | J1¸®±× | ![]() | G¿À»çÄ« | vs | C¿À»çÄ« | 2.11 | 3.10 | 2.95 | 41% | 28% | 30% | 2.28 | 3.29 | 3.08 | 37% | 31% | 31% | ÆÐ |
18 | 02/14 (±Ý)19:00 | J1¸®±× | ![]() | G¿À»çÄ«(-1.0) | vs | C¿À»çÄ« | 4.30 | 3.70 | 1.58 | 16% | 24% | 59% | - | - | - | ÆÐ | |||
19 | 02/14 (±Ý)19:00 | J1¸®±× | ![]() | G¿À»çÄ«(2.5) | vs | C¿À»çÄ« | 1.62 | - | 1.93 | 53% | - | 46% | - | - | - | £Ï | |||
34 | 02/15 (Åä)04:00 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | °í¾îÇìµå | vs | ½ºÆÄ·ÎÅ× | 1.84 | 3.45 | 3.30 | 45% | 26% | 27% | 2.14 | 3.56 | 3.25 | 49% | 26% | 24% | ½Â |
35 | 02/15 (Åä)04:00 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | °í¾îÇìµå(-1.0) | vs | ½ºÆÄ·ÎÅ× | 3.45 | 3.50 | 1.78 | 28% | 21% | 49% | - | - | - | ¹« | |||
36 | 02/15 (Åä)04:00 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | °í¾îÇìµå(2.5) | vs | ½ºÆÄ·ÎÅ× | 1.96 | - | 1.60 | 43% | - | 56% | - | - | - | £Õ | |||
38 | 02/15 (Åä)04:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ¾Æ¿ìÅ©½º | vs | ¶óÀÌÇÁÄ¡ | 2.80 | 3.35 | 2.08 | 31% | 23% | 44% | 3 | 3.28 | 2.41 | 26% | 32% | 41% | ¹« |
39 | 02/15 (Åä)04:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ¾Æ¿ìÅ©½º(1.0) | vs | ¶óÀÌÇÁÄ¡ | 1.58 | 3.85 | 4.10 | 58% | 24% | 16% | - | - | - | ½Â | |||
40 | 02/15 (Åä)04:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ¾Æ¿ìÅ©½º(2.5) | vs | ¶óÀÌÇÁÄ¡ | 1.93 | - | 1.62 | 43% | - | 56% | - | - | - | £Õ | |||
42 | 02/15 (Åä)04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | º¼·Î³Ä | vs | Å丮³ë | 1.63 | 3.20 | 4.75 | 53% | 23% | 23% | 1.75 | 3.35 | 5.54 | 52% | 28% | 18% | ½Â |
43 | 02/15 (Åä)04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | º¼·Î³Ä(-1.0) | vs | Å丮³ë | 3.20 | 3.15 | 1.97 | 25% | 24% | 49% | - | - | - | ¹« | |||
44 | 02/15 (Åä)04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | º¼·Î³Ä(2.5) | vs | Å丮³ë | 1.48 | - | 2.17 | 58% | - | 41% | - | - | - | £Ï | |||
46 | 02/15 (Åä)04:45 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ºê·¹½ºÅõ | vs | ¿À¼¼¸£ | 1.96 | 3.25 | 3.15 | 44% | 29% | 26% | 2.18 | 3.33 | 3.48 | 43% | 32% | 24% | ¹« |
47 | 02/15 (Åä)04:45 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ºê·¹½ºÅõ(-1.0) | vs | ¿À¼¼¸£ | 4.00 | 3.60 | 1.64 | 20% | 25% | 54% | - | - | - | ÆÐ | |||
48 | 02/15 (Åä)04:45 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ºê·¹½ºÅõ(2.5) | vs | ¿À¼¼¸£ | 1.70 | - | 1.82 | 51% | - | 48% | - | - | - | £Ï | |||
50 | 02/15 (Åä)05:00 | EFLè | ![]() | ÄýÁîÆÄÅ© | vs | ´õºñÄ«¿î | 1.98 | 3.05 | 3.30 | 42% | 27% | 29% | 2.01 | 3.18 | 4.04 | 43% | 31% | 25% | ½Â |
51 | 02/15 (Åä)05:00 | EFLè | ![]() | ÄýÁîÆÄÅ©(-1.0) | vs | ´õºñÄ«¿î | 4.00 | 3.40 | 1.69 | 20% | 25% | 54% | - | - | - | ½Â | |||
52 | 02/15 (Åä)05:00 | EFLè | ![]() | ÄýÁîÆÄÅ©(2.5) | vs | ´õºñÄ«¿î | 1.50 | - | 2.13 | 56% | - | 43% | - | - | - | £Ï | |||
54 | 02/15 (Åä)05:00 | EPL | ![]() | ºê¶óÀÌÅÏ | vs | ÿ½Ã | 2.75 | 3.55 | 2.04 | 30% | 26% | 43% | 2.94 | 3.62 | 2.33 | 32% | 27% | 40% | ½Â |
55 | 02/15 (Åä)05:00 | EPL | ![]() | ºê¶óÀÌÅÏ(1.0) | vs | ÿ½Ã | 1.63 | 3.75 | 3.90 | 53% | 23% | 23% | - | - | - | ½Â | |||
56 | 02/15 (Åä)05:00 | EPL | ![]() | ºê¶óÀÌÅÏ(2.0) | vs | ÿ½Ã | 1.15 | 6.60 | 8.70 | 80% | 14% | 5% | - | - | - | ½Â | |||
57 | 02/15 (Åä)05:00 | EPL | ![]() | ºê¶óÀÌÅÏ(3.5) | vs | ÿ½Ã | 1.52 | - | 2.09 | 58% | - | 41% | - | - | - | £Õ | |||
59 | 02/15 (Åä)05:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | Áö·Î³ª | vs | ÇìŸÆä | 1.84 | 3.00 | 3.85 | 45% | 26% | 27% | 1.92 | 3.1 | 4.77 | 52% | 25% | 22% | ÆÐ |
60 | 02/15 (Åä)05:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | Áö·Î³ª(-1.0) | vs | ÇìŸÆä | 3.75 | 3.35 | 1.75 | 24% | 24% | 50% | - | - | - | ÆÐ | |||
61 | 02/15 (Åä)05:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | Áö·Î³ª(2.5) | vs | ÇìŸÆä | 1.43 | - | 2.29 | 63% | - | 36% | - | - | - | £Ï | |||
63 | 02/15 (Åä)13:00 | K¸®±×1 | ![]() | Æ÷Ç×½ºÆ¿ | vs | ´ëÀüÇϳª | 1.98 | 3.10 | 3.25 | 42% | 27% | 29% | 2.11 | 3.39 | 3.43 | 46% | 25% | 27% | ÆÐ |
64 | 02/15 (Åä)13:00 | K¸®±×1 | ![]() | Æ÷Ç×½ºÆ¿(-1.0) | vs | ´ëÀüÇϳª | 3.70 | 3.50 | 1.72 | 24% | 23% | 52% | - | - | - | ÆÐ | |||
65 | 02/15 (Åä)13:00 | K¸®±×1 | ![]() | Æ÷Ç×½ºÆ¿(2.5) | vs | ´ëÀüÇϳª | 1.62 | - | 1.93 | 53% | - | 46% | - | - | - | £Ï | |||
67 | 02/15 (Åä)14:00 | J1¸®±× | ![]() | ¿äÄÚ¸¶¸® | vs | ´Ï°¡Å¸ | 1.93 | 3.45 | 3.05 | 42% | 25% | 31% | 2.27 | 3.54 | 2.92 | 41% | 26% | 32% | ¹« |
68 | 02/15 (Åä)14:00 | J1¸®±× | ![]() | ¿äÄÚ¸¶¸®(-1.0) | vs | ´Ï°¡Å¸ | 3.55 | 3.85 | 1.68 | 22% | 23% | 53% | - | - | - | ÆÐ | |||
69 | 02/15 (Åä)14:00 | J1¸®±× | ![]() | ¿äÄÚ¸¶¸®(2.5) | vs | ´Ï°¡Å¸ | 2.11 | - | 1.51 | 42% | - | 57% | - | - | - | £Õ | |||
71 | 02/15 (Åä)14:00 | J1¸®±× | ![]() | ¿äÄÚFC | vs | FCµµÄì | 2.34 | 3.15 | 2.55 | 39% | 31% | 28% | 2.59 | 3.15 | 2.73 | 38% | 23% | 37% | ÆÐ |
72 | 02/15 (Åä)14:00 | J1¸®±× | ![]() | ¿äÄÚFC(-1.0) | vs | FCµµÄì | 5.10 | 4.00 | 1.45 | 15% | 21% | 62% | - | - | - | ÆÐ | |||
73 | 02/15 (Åä)14:00 | J1¸®±× | ![]() | ¿äÄÚFC(2.5) | vs | FCµµÄì | 1.64 | - | 1.90 | 54% | - | 45% | - | - | - | £Õ | |||
75 | 02/15 (Åä)14:00 | J1¸®±× | ![]() | ºñ¼¿°íº£ | vs | ¿ì¶ó¿Í | 1.69 | 3.35 | 4.05 | 52% | 26% | 21% | 1.8 | 3.49 | 4.41 | 48% | 33% | 17% | ¹« |
76 | 02/15 (Åä)14:00 | J1¸®±× | ![]() | ºñ¼¿°íº£(-1.0) | vs | ¿ì¶ó¿Í | 3.20 | 3.25 | 1.94 | 25% | 24% | 49% | - | - | - | ÆÐ | |||
77 | 02/15 (Åä)14:00 | J1¸®±× | ![]() | ºñ¼¿°íº£(2.5) | vs | ¿ì¶ó¿Í | 1.61 | - | 1.94 | 55% | - | 44% | - | - | - | £Õ | |||
79 | 02/15 (Åä)14:00 | J1¸®±× | ![]() | ¿ÀÄ«¾ß¸¶ | vs | ±³Åä»ó°¡ | 2.90 | 3.10 | 2.13 | 28% | 25% | 46% | 2.9 | 3.23 | 2.41 | 28% | 29% | 42% | ½Â |
80 | 02/15 (Åä)14:00 | J1¸®±× | ![]() | ¿ÀÄ«¾ß¸¶(1.0) | vs | ±³Åä»ó°¡ | 1.60 | 3.65 | 4.20 | 53% | 26% | 20% | - | - | - | ½Â | |||
81 | 02/15 (Åä)14:00 | J1¸®±× | ![]() | ¿ÀÄ«¾ß¸¶(2.5) | vs | ±³Åä»ó°¡ | 1.72 | - | 1.80 | 50% | - | 49% | - | - | - | £Õ | |||
83 | 02/15 (Åä)14:00 | J1¸®±× | ![]() | ÈÄÄí¿ÀÄ« | vs | °¡½Ã¿Í | 2.85 | 2.75 | 2.37 | 29% | 26% | 43% | 2.88 | 2.84 | 2.69 | 30% | 32% | 37% | ÆÐ |
84 | 02/15 (Åä)14:00 | J1¸®±× | ![]() | ÈÄÄí¿ÀÄ«(1.0) | vs | °¡½Ã¿Í | 1.45 | 3.75 | 5.60 | 62% | 23% | 14% | - | - | - | ¹« | |||
85 | 02/15 (Åä)14:00 | J1¸®±× | ![]() | ÈÄÄí¿ÀÄ«(2.5) | vs | °¡½Ã¿Í | 1.33 | - | 2.60 | 66% | - | 33% | - | - | - | £Õ | |||
87 | 02/15 (Åä)14:00 | J2¸®±× | ![]() | ÀÌ¿ÍÅ° | vs | Á¦ÇÁÀ¯³ª | 2.85 | 3.35 | 2.05 | 29% | 26% | 43% | 2.98 | 3.26 | 2.3 | 26% | 23% | 49% | ÆÐ |
88 | 02/15 (Åä)14:00 | J2¸®±× | ![]() | ÀÌ¿ÍÅ°(1.0) | vs | Á¦ÇÁÀ¯³ª | 1.59 | 3.85 | 4.05 | 54% | 25% | 19% | - | - | - | ÆÐ | |||
89 | 02/15 (Åä)14:00 | J2¸®±× | ![]() | ÀÌ¿ÍÅ°(2.5) | vs | Á¦ÇÁÀ¯³ª | 1.86 | - | 1.67 | 48% | - | 51% | - | - | - | £Õ | |||
91 | 02/15 (Åä)14:00 | J2¸®±× | ![]() | RB¿À¹Ì¾ß | vs | ¾ß¸¶°¡Å¸ | 2.80 | 3.30 | 2.10 | 31% | 23% | 44% | 2.41 | 3.37 | 2.76 | 37% | 32% | 30% | ½Â |
92 | 02/15 (Åä)14:00 | J2¸®±× | ![]() | RB¿À¹Ì¾ß(1.0) | vs | ¾ß¸¶°¡Å¸ | 1.53 | 3.80 | 4.55 | 59% | 24% | 16% | - | - | - | ½Â | |||
93 | 02/15 (Åä)14:00 | J2¸®±× | ![]() | RB¿À¹Ì¾ß(2.5) | vs | ¾ß¸¶°¡Å¸ | 1.89 | - | 1.65 | 48% | - | 51% | - | - | - | £Ï | |||
95 | 02/15 (Åä)14:00 | J2¸®±× | ![]() | °íÈÄ | vs | ¾ß¸¶±¸Ä¡ | 2.21 | 3.00 | 2.85 | 37% | 27% | 35% | 2.45 | 2.99 | 2.99 | 38% | 27% | 34% | ½Â |
96 | 02/15 (Åä)14:00 | J2¸®±× | ![]() | °íÈÄ(-1.0) | vs | ¾ß¸¶±¸Ä¡ | 5.00 | 3.65 | 1.51 | 14% | 22% | 63% | - | - | - | ¹« | |||
97 | 02/15 (Åä)14:00 | J2¸®±× | ![]() | °íÈÄ(2.5) | vs | ¾ß¸¶±¸Ä¡ | 1.51 | - | 2.11 | 55% | - | 44% | - | - | - | £Õ | |||
99 | 02/15 (Åä)14:00 | J2¸®±× | ![]() | ÀÌ¿ÍŸ | vs | ¹ÌÅä | 1.66 | 3.40 | 4.15 | 51% | 23% | 24% | 1.69 | 3.7 | 4.69 | 52% | 29% | 18% | ½Â |
100 | 02/15 (Åä)14:00 | J2¸®±× | ![]() | ÀÌ¿ÍŸ(-1.0) | vs | ¹ÌÅä | 2.95 | 3.45 | 1.97 | 29% | 24% | 46% | - | - | - | ¹« | |||
101 | 02/15 (Åä)14:00 | J2¸®±× | ![]() | ÀÌ¿ÍŸ(2.5) | vs | ¹ÌÅä | 1.73 | - | 1.79 | 49% | - | 50% | - | - | - | £Ï | |||
103 | 02/15 (Åä)14:00 | J2¸®±× | ![]() | ÈÄÁö¿¡´Ù | vs | µµÄí½Ã¸¶ | 3.45 | 3.20 | 1.87 | 28% | 21% | 49% | 3.7 | 3.29 | 1.99 | 19% | 40% | 39% | ÆÐ |
104 | 02/15 (Åä)14:00 | J2¸®±× | ![]() | ÈÄÁö¿¡´Ù(1.0) | vs | µµÄí½Ã¸¶ | 1.75 | 3.45 | 3.65 | 49% | 24% | 26% | - | - | - | ÆÐ | |||
105 | 02/15 (Åä)14:00 | J2¸®±× | ![]() | ÈÄÁö¿¡´Ù(2.5) | vs | µµÄí½Ã¸¶ | 1.68 | - | 1.85 | 52% | - | 47% | - | - | - | £Õ | |||
107 | 02/15 (Åä)14:00 | J2¸®±× | ![]() | »ç°£µµ½º | vs | ¼¾´ÙÀÌ | 2.28 | 3.05 | 2.70 | 35% | 28% | 35% | 2.61 | 3.11 | 2.69 | 41% | 25% | 33% | ÆÐ |
108 | 02/15 (Åä)14:00 | J2¸®±× | ![]() | »ç°£µµ½º(-1.0) | vs | ¼¾´ÙÀÌ | 4.70 | 3.75 | 1.52 | 15% | 21% | 62% | - | - | - | ÆÐ | |||
109 | 02/15 (Åä)14:00 | J2¸®±× | ![]() | »ç°£µµ½º(2.5) | vs | ¼¾´ÙÀÌ | 1.67 | - | 1.86 | 52% | - | 47% | - | - | - | £Õ | |||
115 | 02/15 (Åä)15:00 | A¸®±× | ![]() | ¸á¹ö½ÃƼ | vs | ÆÛ½º±Û·Î | 1.22 | 5.30 | 7.80 | 75% | 16% | 7% | 1.32 | 5.35 | 8.49 | 77% | 14% | 8% | ½Â |
116 | 02/15 (Åä)15:00 | A¸®±× | ![]() | ¸á¹ö½ÃƼ(-1.0) | vs | ÆÛ½º±Û·Î | 1.75 | 3.70 | 3.40 | 49% | 24% | 26% | - | - | - | ¹« | |||
117 | 02/15 (Åä)15:00 | A¸®±× | ![]() | ¸á¹ö½ÃƼ(-2.0) | vs | ÆÛ½º±Û·Î | 2.80 | 3.90 | 1.91 | 31% | 23% | 44% | - | - | - | ÆÐ | |||
118 | 02/15 (Åä)15:00 | A¸®±× | ![]() | ¸á¹ö½ÃƼ(-3.5) | vs | ÆÛ½º±Û·Î | 4.75 | - | 1.08 | 19% | 18% | 61% | - | - | - | ÆÐ | |||
119 | 02/15 (Åä)15:00 | A¸®±× | ![]() | ¸á¹ö½ÃƼ(3.5) | vs | ÆÛ½º±Û·Î | 1.59 | - | 1.97 | 55% | - | 44% | - | - | - | £Õ | |||
121 | 02/15 (Åä)15:00 | J1¸®±× | ![]() | °¡¿Í»çÅ° | vs | ³ª°í¾ß | 1.80 | 3.30 | 3.60 | 49% | 28% | 22% | 1.97 | 3.34 | 3.81 | 54% | 24% | 20% | ½Â |
122 | 02/15 (Åä)15:00 | J1¸®±× | ![]() | °¡¿Í»çÅ°(-1.0) | vs | ³ª°í¾ß | 3.40 | 3.60 | 1.77 | 27% | 24% | 47% | - | - | - | ½Â | |||
123 | 02/15 (Åä)15:00 | J1¸®±× | ![]() | °¡¿Í»çÅ°(2.5) | vs | ³ª°í¾ß | 1.63 | - | 1.91 | 53% | - | 46% | - | - | - | £Ï | |||
125 | 02/15 (Åä)15:00 | J1¸®±× | ![]() | ¼î³ | vs | °¡½Ã¸¶ | 3.25 | 3.15 | 1.96 | 28% | 23% | 47% | 3.47 | 3.32 | 2.09 | 20% | 31% | 47% | ½Â |
126 | 02/15 (Åä)15:00 | J1¸®±× | ![]() | ¼î³(1.0) | vs | °¡½Ã¸¶ | 1.66 | 3.60 | 3.90 | 51% | 23% | 24% | - | - | - | ½Â | |||
127 | 02/15 (Åä)15:00 | J1¸®±× | ![]() | ¼î³(2.5) | vs | °¡½Ã¸¶ | 1.61 | - | 1.94 | 55% | - | 44% | - | - | - | £Õ | |||
129 | 02/15 (Åä)15:30 | K¸®±×1 | ![]() | Á¦ÁÖSKFC | vs | FC¼¿ï | 3.70 | 3.10 | 1.84 | 24% | 23% | 52% | 4.17 | 3.32 | 1.88 | 36% | 25% | 38% | ½Â |
130 | 02/15 (Åä)15:30 | K¸®±×1 | ![]() | Á¦ÁÖSKFC(1.0) | vs | FC¼¿ï | 1.77 | 3.50 | 3.50 | 51% | 22% | 25% | - | - | - | ½Â | |||
131 | 02/15 (Åä)15:30 | K¸®±×1 | ![]() | Á¦ÁÖSKFC(2.5) | vs | FC¼¿ï | 1.60 | - | 1.96 | 54% | - | 45% | - | - | - | £Õ | |||
133 | 02/15 (Åä)16:00 | A¸®±× | ![]() | ¿þ½ºÀ¯³ª | vs | ¿ÀŬFC | 2.37 | 3.35 | 2.40 | 35% | 32% | 31% | 2.69 | 3.41 | 2.52 | 44% | 24% | 31% | ÆÐ |
134 | 02/15 (Åä)16:00 | A¸®±× | ![]() | ¿þ½ºÀ¯³ª(-1.0) | vs | ¿ÀŬFC | 4.85 | 4.25 | 1.44 | 18% | 17% | 64% | - | - | - | ÆÐ | |||
135 | 02/15 (Åä)16:00 | A¸®±× | ![]() | ¿þ½ºÀ¯³ª(2.5) | vs | ¿ÀŬFC | 1.94 | - | 1.61 | 44% | - | 55% | - | - | - | £Õ | |||
141 | 02/15 (Åä)16:30 | K¸®±×1 | ![]() | ±¤ÁÖFC | vs | ¼ö¿øFC | 2.22 | 3.05 | 2.80 | 37% | 27% | 35% | 2.39 | 2.92 | 3.06 | 41% | 30% | 28% | ¹« |
142 | 02/15 (Åä)16:30 | K¸®±×1 | ![]() | ±¤ÁÖFC(-1.0) | vs | ¼ö¿øFC | 5.50 | 3.65 | 1.47 | 13% | 22% | 64% | - | - | - | ÆÐ | |||
143 | 02/15 (Åä)16:30 | K¸®±×1 | ![]() | ±¤ÁÖFC(2.5) | vs | ¼ö¿øFC | 1.40 | - | 2.37 | 63% | - | 36% | - | - | - | £Õ | |||
145 | 02/15 (Åä)17:35 | A¸®±× | ![]() | ¾ÖµéÀ¯³ª | vs | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | 1.45 | 4.35 | 4.60 | 62% | 23% | 14% | 1.6 | 4.65 | 4.54 | 60% | 25% | 14% | ÆÐ |
146 | 02/15 (Åä)17:35 | A¸®±× | ![]() | ¾ÖµéÀ¯³ª(-1.0) | vs | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | 2.20 | 3.90 | 2.35 | 36% | 29% | 34% | - | - | - | ÆÐ | |||
147 | 02/15 (Åä)17:35 | A¸®±× | ![]() | ¾ÖµéÀ¯³ª(-2.0) | vs | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | 3.95 | 4.50 | 1.51 | 19% | 24% | 56% | - | - | - | ÆÐ | |||
148 | 02/15 (Åä)17:35 | A¸®±× | ![]() | ¾ÖµéÀ¯³ª(-3.5) | vs | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | 6.04 | - | 1.03 | - | - | - | - | - | - | ÆÐ | |||
149 | 02/15 (Åä)17:35 | A¸®±× | ![]() | ¾ÖµéÀ¯³ª(3.5) | vs | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | 1.77 | - | 1.75 | 45% | - | 54% | - | - | - | £Õ | |||
156 | 02/15 (Åä)18:15 | U20¾ÆÄÅ | ![]() | īŸ¸£ | vs | È£ÁÖ | 5.50 | 4.25 | 1.39 | 13% | 22% | 64% | 5.86 | 4.45 | 1.45 | 9% | 9% | 81% | ÆÐ |
157 | 02/15 (Åä)18:15 | U20¾ÆÄÅ | ![]() | īŸ¸£(1.0) | vs | È£ÁÖ | 2.70 | 3.20 | 2.21 | 31% | 28% | 40% | - | - | - | ÆÐ | |||
158 | 02/15 (Åä)18:15 | U20¾ÆÄÅ | ![]() | īŸ¸£(2.5) | vs | È£ÁÖ | 1.85 | - | 1.68 | 46% | - | 53% | - | - | - | £Ï | |||
160 | 02/15 (Åä)19:00 | J2¸®±× | ![]() | V¹Ù·»³ª | vs | ±¸¸¶¸ðÅä | 1.76 | 3.65 | 3.40 | 53% | 22% | 24% | 1.86 | 3.54 | 3.58 | 55% | 22% | 21% | ½Â |
161 | 02/15 (Åä)19:00 | J2¸®±× | ![]() | V¹Ù·»³ª(-1.0) | vs | ±¸¸¶¸ðÅä | 3.10 | 3.80 | 1.82 | 27% | 24% | 47% | - | - | - | ¹« | |||
162 | 02/15 (Åä)19:00 | J2¸®±× | ![]() | V¹Ù·»³ª(2.5) | vs | ±¸¸¶¸ðÅä | 2.00 | - | 1.57 | 44% | - | 55% | - | - | - | £Ï | |||
164 | 02/15 (Åä)20:30 | U20¾ÆÄÅ | ![]() | Å°¸£±â½º | vs | Áß±¹ | 5.50 | 4.00 | 1.42 | 13% | 22% | 64% | 5.26 | 4.09 | 1.51 | 17% | 23% | 58% | ÆÐ |
165 | 02/15 (Åä)20:30 | U20¾ÆÄÅ | ![]() | Å°¸£±â½º(1.0) | vs | Áß±¹ | 2.45 | 3.40 | 2.30 | 32% | 26% | 40% | - | - | - | ÆÐ | |||
166 | 02/15 (Åä)20:30 | U20¾ÆÄÅ | ![]() | Å°¸£±â½º(2.5) | vs | Áß±¹ | 1.91 | - | 1.63 | 43% | - | 56% | - | - | - | £Ï | |||
168 | 02/15 (Åä)21:30 | EFLè | ![]() | Ä«µðÇÁC | vs | ºê¸®½ºC | 2.44 | 3.15 | 2.45 | 45% | 18% | 36% | 3.06 | 3.31 | 2.36 | 25% | 33% | 41% | ¹« |
169 | 02/15 (Åä)21:30 | EFLè | ![]() | Ä«µðÇÁC(-1.0) | vs | ºê¸®½ºC | 5.80 | 4.00 | 1.40 | 8% | 27% | 63% | - | - | - | ÆÐ | |||
