BETINFO.CO.KR
2010³â 1ȸÂ÷ ºÎÅÍ ÇöÀç ±îÁö ÃÑ 1811ȸÂ÷(368,315 °æ±â)ÀÇ betmanÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç°ú ÇØ¿Ü¹è´çÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç¿¡ µû¸¥ ÀûÁß È®À²À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÑ Åë°è ÀÔ´Ï´Ù.
¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Åë°è ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃßõÀº ½ÂºÎ½Ä ÀÚµ¿Ãßõ(Ã౸),(¾ß±¸) ¸Þ´º¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ÁֽʽÿÀ.
2026³â 10ȸÂ÷ (Ã౸)
|
|
|
|
|
|
±¹³» |
ÇØ¿Ü |
| ¹øÈ£ |
°ÔÀÓÀÏÀÚ |
¸®±×¸í |
Ȩ |
|
¿øÁ¤ |
½Â |
¹« |
ÆÐ |
½Â(%) |
¹«(%) |
ÆÐ(%) |
½Â |
¹« |
ÆÐ |
½Â(%) |
¹«(%) |
ÆÐ(%) |
| 36 | 01/22 (¸ñ)02:45 | UCL | °¥¶óŸ»ç | vs | AT¸¶µå | 3.00 | 3.40 | 1.87 | 28% | 23% | 47% | 3.25 | 3.68 | 2.13 | 26 | 30 | 43 |
| 37 | 01/22 (¸ñ)02:45 | UCL | °¥¶óŸ»ç(1.0) | vs | AT¸¶µå | 1.68 | 3.50 | 3.55 | 52% | 25% | 21% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 01/22 (¸ñ)02:45 | UCL | °¥¶óŸ»ç(2.0) | vs | AT¸¶µå | 1.23 | 5.00 | 6.70 | 78% | 13% | 7% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 01/22 (¸ñ)02:45 | UCL | °¥¶óŸ»ç(3.5) | vs | AT¸¶µå | 1.49 | 0.00 | 2.09 | 46% | 0% | 52% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 01/22 (¸ñ)02:45 | UCL | Ä«¶ó¹ÙÈå | vs | ÇÁ¶ûũǪ | 2.80 | 3.45 | 1.94 | 32% | 22% | 45% | 3.39 | 3.82 | 2.05 | 26 | 21 | 52 |
| 42 | 01/22 (¸ñ)02:45 | UCL | Ä«¶ó¹ÙÈå(1.0) | vs | ÇÁ¶ûũǪ | 1.64 | 3.75 | 3.50 | 57% | 22% | 19% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 01/22 (¸ñ)02:45 | UCL | Ä«¶ó¹ÙÈå(2.0) | vs | ÇÁ¶ûũǪ | 1.18 | 5.60 | 7.30 | 75% | 18% | 6% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 01/22 (¸ñ)02:45 | UCL | Ä«¶ó¹ÙÈå(3.5) | vs | ÇÁ¶ûũǪ | 1.51 | 0.00 | 2.05 | 42% | 0% | 57% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 01/22 (¸ñ)02:45 | ¿¡·¹µðºñ | ¾ËÅ©¸¶¸£ | vs | ¿¢¼¿½Ã¿À | 1.22 | 4.95 | 7.10 | 76% | 15% | 7% | 1.34 | 5.42 | 8.26 | 70 | 20 | 9 |
| 47 | 01/22 (¸ñ)02:45 | ¿¡·¹µðºñ | ¾ËÅ©¸¶¸£(-1.0) | vs | ¿¢¼¿½Ã¿À | 1.73 | 3.80 | 3.10 | 48% | 25% | 25% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 01/22 (¸ñ)02:45 | ¿¡·¹µðºñ | ¾ËÅ©¸¶¸£(-2.0) | vs | ¿¢¼¿½Ã¿À | 2.95 | 3.80 | 1.78 | 30% | 24% | 45% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 01/22 (¸ñ)02:45 | ¿¡·¹µðºñ | ¾ËÅ©¸¶¸£(-3.5) | vs | ¿¢¼¿½Ã¿À | 4.02 | 0.00 | 1.11 | 0% | 0% | 0% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 01/22 (¸ñ)02:45 | ¿¡·¹µðºñ | ¾ËÅ©¸¶¸£(3.5) | vs | ¿¢¼¿½Ã¿À | 1.52 | 0.00 | 2.03 | 54% | 0% | 45% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 01/22 (¸ñ)04:45 | EFLè | »ç¿ì»ùÇÁ | vs | ¼ÎÇʵåU | 2.06 | 3.25 | 2.70 | 40% | 27% | 32% | 2.13 | 3.67 | 3.14 | 47 | 28 | 24 |
| 53 | 01/22 (¸ñ)04:45 | EFLè | »ç¿ì»ùÇÁ(-1.0) | vs | ¼ÎÇʵåU | 3.95 | 3.80 | 1.55 | 19% | 24% | 55% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 01/22 (¸ñ)04:45 | EFLè | »ç¿ì»ùÇÁ(2.5) | vs | ¼ÎÇʵåU | 1.97 | 0.00 | 1.56 | 44% | 0% | 55% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 01/22 (¸ñ)04:45 | EFLè | ¿ÓÆ÷µå | vs | Æ÷Ã÷¸Ó½º | 1.54 | 3.40 | 4.55 | 56% | 24% | 18% | 1.81 | 3.52 | 4.46 | 49 | 28 | 22 |
| 57 | 01/22 (¸ñ)04:45 | EFLè | ¿ÓÆ÷µå(-1.0) | vs | Æ÷Ã÷¸Ó½º | 2.85 | 3.15 | 2.02 | 30% | 26% | 43% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 01/22 (¸ñ)04:45 | EFLè | ¿ÓÆ÷µå(2.5) | vs | Æ÷Ã÷¸Ó½º | 1.69 | 0.00 | 1.79 | 52% | 0% | 47% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 01/22 (¸ñ)05:00 | EFLè | ½ºÅäÅ©C | vs | ¹ÌµéÁîºê | 2.85 | 2.90 | 2.14 | 30% | 26% | 43% | 2.84 | 3.27 | 2.48 | 39 | 26 | 33 |
| 61 | 01/22 (¸ñ)05:00 | EFLè | ½ºÅäÅ©C(1.0) | vs | ¹ÌµéÁîºê | 1.49 | 3.75 | 4.45 | 61% | 22% | 16% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 01/22 (¸ñ)05:00 | EFLè | ½ºÅäÅ©C(2.5) | vs | ¹ÌµéÁîºê | 1.62 | 0.00 | 1.88 | 53% | 0% | 46% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ÿ½Ã | vs | ÆÄÆ÷½ºFC | 1.07 | 6.30 | 14.50 | 85% | 9% | 4% | 1.13 | 10.01 | 19.41 | 90 | 7 | 2 |
| 65 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ÿ½Ã(-1.0) | vs | ÆÄÆ÷½ºFC | 1.33 | 4.50 | 5.30 | 71% | 18% | 9% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ÿ½Ã(-2.0) | vs | ÆÄÆ÷½ºFC | 1.89 | 3.80 | 2.70 | 46% | 21% | 31% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ÿ½Ã(-3.5) | vs | ÆÄÆ÷½ºFC | 2.72 | 0.00 | 1.28 | 0% | 0% | 0% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ÿ½Ã(3.5) | vs | ÆÄÆ÷½ºFC | 2.03 | 0.00 | 1.52 | 43% | 0% | 56% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ¾ÆÅ»¶õŸ | vs | ºô¹Ù¿À | 1.61 | 3.25 | 4.25 | 54% | 23% | 22% | 1.69 | 3.79 | 5.45 | 52 | 29 | 17 |
| 71 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ¾ÆÅ»¶õŸ(-1.0) | vs | ºô¹Ù¿À | 2.85 | 3.15 | 2.02 | 30% | 26% | 43% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ¾ÆÅ»¶õŸ(-2.0) | vs | ºô¹Ù¿À | 5.70 | 4.25 | 1.33 | 14% | 19% | 65% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ¾ÆÅ»¶õŸ(2.5) | vs | ºô¹Ù¿À | 1.66 | 0.00 | 1.83 | 52% | 0% | 47% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | À¯º¥Åõ½º | vs | SLº¥ÇÇÄ« | 1.65 | 3.25 | 4.00 | 51% | 24% | 23% | 1.71 | 3.82 | 5.18 | 57 | 22 | 19 |
| 76 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | À¯º¥Åõ½º(-1.0) | vs | SLº¥ÇÇÄ« | 2.95 | 3.10 | 2.00 | 30% | 24% | 45% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | À¯º¥Åõ½º(-2.0) | vs | SLº¥ÇÇÄ« | 5.20 | 4.55 | 1.33 | 16% | 20% | 63% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | À¯º¥Åõ½º(2.5) | vs | SLº¥ÇÇÄ« | 1.71 | 0.00 | 1.77 | 49% | 0% | 50% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ½½¶óÇÁ¶ó | vs | ¹Ù¸£¼¿·Î | 7.10 | 4.80 | 1.23 | 7% | 17% | 75% | 8.14 | 6.05 | 1.33 | 0 | 40 | 60 |
| 81 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ½½¶óÇÁ¶ó(1.0) | vs | ¹Ù¸£¼¿·Î | 3.20 | 3.80 | 1.70 | 27% | 22% | 50% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ½½¶óÇÁ¶ó(2.0) | vs | ¹Ù¸£¼¿·Î | 1.94 | 3.70 | 2.65 | 49% | 25% | 25% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ½½¶óÇÁ¶ó(3.5) | vs | ¹Ù¸£¼¿·Î | 1.13 | 0.00 | 3.78 | 81% | 11% | 6% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ½½¶óÇÁ¶ó(3.5) | vs | ¹Ù¸£¼¿·Î | 1.79 | 0.00 | 1.69 | 48% | 0% | 51% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ¸¶¸£¼¼À¯ | vs | ¸®¹öÇ® | 3.20 | 3.40 | 1.80 | 27% | 22% | 50% | 3.74 | 3.88 | 1.93 | 18 | 22 | 58 |
| 87 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ¸¶¸£¼¼À¯(1.0) | vs | ¸®¹öÇ® | 1.77 | 3.50 | 3.20 | 52% | 21% | 26% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ¸¶¸£¼¼À¯(2.0) | vs | ¸®¹öÇ® | 1.22 | 5.20 | 6.60 | 76% | 15% | 7% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ¸¶¸£¼¼À¯(2.5) | vs | ¸®¹öÇ® | 2.18 | 0.00 | 1.45 | 40% | 0% | 59% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ´ºÄ³½½U | vs | PSV | 1.38 | 4.25 | 4.95 | 62% | 22% | 14% | 1.32 | 6.02 | 8.63 | 75 | 16 | 8 |
| 92 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ´ºÄ³½½U(-1.0) | vs | PSV | 1.88 | 3.65 | 2.80 | 47% | 24% | 27% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ´ºÄ³½½U(-2.0) | vs | PSV | 3.05 | 4.15 | 1.68 | 28% | 24% | 47% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ´ºÄ³½½U(3.5) | vs | PSV | 1.67 | 0.00 | 1.82 | 51% | 0% | 48% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ¹ÙÀ̹ÀÇî | vs | À§´Ï¿ËSG | 1.05 | 7.20 | 14.00 | 88% | 8% | 2% | 1.12 | 10.51 | 19.41 | 87 | 8 | 4 |
| 97 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ¹ÙÀ̹ÀÇî(-2.0) | vs | À§´Ï¿ËSG | 1.68 | 4.00 | 3.15 | 52% | 25% | 21% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ¹ÙÀ̹ÀÇî(-3.0) | vs | À§´Ï¿ËSG | 2.70 | 4.05 | 1.83 | 32% | 26% | 41% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ¹ÙÀ̹ÀÇî(-4.5) | vs | À§´Ï¿ËSG | 3.78 | 0.00 | 1.13 | 0% | 0% | 0% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 01/22 (¸ñ)05:00 | UCL | ¹ÙÀ̹ÀÇî(3.5) | vs | À§´Ï¿ËSG | 2.11 | 0.00 | 1.48 | 41% | 0% | 58% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | Æä¿¹³ë¸£ | vs | S±×¶óÃ÷ | 1.31 | 4.30 | 6.00 | 67% | 21% | 11% | 1.44 | 5.03 | 6.7 | 68 | 18 | 12 |
| 149 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | Æä¿¹³ë¸£(-1.0) | vs | S±×¶óÃ÷ | 1.96 | 3.45 | 2.75 | 46% | 26% | 27% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | Æä¿¹³ë¸£(-2.0) | vs | S±×¶óÃ÷ | 3.25 | 3.95 | 1.66 | 29% | 22% | 48% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | Æä¿¹³ë¸£(-3.5) | vs | S±×¶óÃ÷ | 5.08 | 0.00 | 1.05 | 0% | 0% | 0% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | Æä¿¹³ë¸£(3.5) | vs | S±×¶óÃ÷ | 1.56 | 0.00 | 1.97 | 49% | 0% | 50% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | Æä³×¸£SK | vs | Aºô¶ó | 2.31 | 3.20 | 2.40 | 36% | 26% | 36% | 2.53 | 3.57 | 2.69 | 38 | 29 | 32 |
| 155 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | Æä³×¸£SK(-1.0) | vs | Aºô¶ó | 4.60 | 3.90 | 1.45 | 15% | 21% | 63% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | Æä³×¸£SK(-2.0) | vs | Aºô¶ó | 11.00 | 6.90 | 1.08 | 8% | 12% | 78% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | Æä³×¸£SK(2.5) | vs | Aºô¶ó | 1.94 | 0.00 | 1.58 | 45% | 0% | 54% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | PAOK | vs | º£Æ¼½º | 2.40 | 3.15 | 2.33 | 36% | 24% | 39% | 2.63 | 3.51 | 2.61 | 40 | 23 | 35 |
| 160 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | PAOK(1.0) | vs | º£Æ¼½º | 1.45 | 3.85 | 4.70 | 62% | 23% | 14% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | PAOK(2.0) | vs | º£Æ¼½º | 1.08 | 6.70 | 11.50 | 83% | 13% | 2% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | PAOK(2.5) | vs | º£Æ¼½º | 1.88 | 0.00 | 1.62 | 46% | 0% | 53% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | ÇÃÁ¨ | vs | Æ÷¸£Åõ | 3.55 | 3.05 | 1.81 | 23% | 22% | 53% | 3.94 | 3.48 | 1.99 | 16 | 21 | 62 |
| 165 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | ÇÃÁ¨(1.0) | vs | Æ÷¸£Åõ | 1.76 | 3.25 | 3.50 | 52% | 21% | 25% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | ÇÃÁ¨(2.0) | vs | Æ÷¸£Åõ | 1.18 | 5.20 | 8.10 | 75% | 18% | 6% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | ÇÃÁ¨(2.5) | vs | Æ÷¸£Åõ | 1.60 | 0.00 | 1.91 | 54% | 0% | 45% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | ¿µº¸À̽º | vs | ¸®¿Ë | 3.95 | 3.55 | 1.59 | 19% | 24% | 55% | 4.41 | 3.95 | 1.78 | 13 | 27 | 59 |
| 170 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | ¿µº¸À̽º(1.0) | vs | ¸®¿Ë | 2.01 | 3.40 | 2.70 | 46% | 22% | 31% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | ¿µº¸À̽º(2.0) | vs | ¸®¿Ë | 1.33 | 4.60 | 5.20 | 71% | 18% | 9% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | ¿µº¸À̽º(2.5) | vs | ¸®¿Ë | 2.09 | 0.00 | 1.49 | 43% | 0% | 56% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | ÇÁ¶óÀ̺Π| vs | MÅھƺñ | 1.09 | 5.70 | 14.50 | 88% | 8% | 3% | 1.18 | 7.47 | 16.14 | 80 | 14 | 5 |
| 175 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | ÇÁ¶óÀ̺Î(-1.0) | vs | MÅھƺñ | 1.47 | 3.65 | 4.80 | 59% | 22% | 17% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | ÇÁ¶óÀ̺Î(-2.0) | vs | MÅھƺñ | 2.19 | 3.45 | 2.40 | 40% | 26% | 32% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | ÇÁ¶óÀ̺Î(-3.5) | vs | MÅھƺñ | 2.97 | 0.00 | 1.23 | 0% | 0% | 0% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | ÇÁ¶óÀ̺Î(3.5) | vs | MÅھƺñ | 1.49 | 0.00 | 2.09 | 46% | 0% | 52% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | º¼·Î³Ä | vs | ¼¿Æ½ | 1.42 | 3.70 | 5.30 | 60% | 26% | 12% | 1.64 | 4.14 | 5.26 | 58 | 26 | 15 |
| 181 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | º¼·Î³Ä(-1.0) | vs | ¼¿Æ½ | 2.28 | 3.25 | 2.40 | 37% | 26% | 35% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | º¼·Î³Ä(-2.0) | vs | ¼¿Æ½ | 4.20 | 4.10 | 1.47 | 18% | 25% | 55% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | º¼·Î³Ä(2.5) | vs | ¼¿Æ½ | 1.97 | 0.00 | 1.56 | 44% | 0% | 55% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | ¸»¸þFF | vs | Ã÷¸£º£³ª | 3.30 | 3.35 | 1.78 | 25% | 24% | 50% | 3.58 | 3.73 | 2 | 21 | 35 | 42 |
| 186 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | ¸»¸þFF(1.0) | vs | Ã÷¸£º£³ª | 1.77 | 3.45 | 3.25 | 52% | 21% | 26% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | ¸»¸þFF(2.0) | vs | Ã÷¸£º£³ª | 1.22 | 5.10 | 6.80 | 76% | 15% | 7% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | ¸»¸þFF(2.5) | vs | Ã÷¸£º£³ª | 1.97 | 0.00 | 1.56 | 44% | 0% | 55% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | SKºê¶õ | vs | ¹ÌÆ®Àª¶õ | 2.80 | 3.30 | 1.99 | 32% | 22% | 45% | 3.05 | 3.63 | 2.24 | 26 | 35 | 38 |
| 191 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | SKºê¶õ(1.0) | vs | ¹ÌÆ®Àª¶õ | 1.61 | 3.65 | 3.75 | 54% | 23% | 22% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | SKºê¶õ(2.0) | vs | ¹ÌÆ®Àª¶õ | 1.15 | 5.80 | 8.30 | 79% | 14% | 6% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 193 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | SKºê¶õ(2.5) | vs | ¹ÌÆ®Àª¶õ | 2.02 | 0.00 | 1.53 | 43% | 0% | 56% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | AS·Î¸¶ | vs | ½´ÅõÆ®°¡ | 1.78 | 3.25 | 3.40 | 48% | 28% | 23% | 2.05 | 3.7 | 3.51 | 49 | 23 | 27 |
| 196 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | AS·Î¸¶(-1.0) | vs | ½´ÅõÆ®°¡ | 3.30 | 3.40 | 1.77 | 25% | 24% | 50% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | AS·Î¸¶(-2.0) | vs | ½´ÅõÆ®°¡ | 7.10 | 5.10 | 1.21 | 7% | 17% | 75% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | AS·Î¸¶(2.5) | vs | ½´ÅõÆ®°¡ | 1.83 | 0.00 | 1.66 | 49% | 0% | 50% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | ·¹ÀÎÀúFC | vs | ·çµµ°í·¹ | 1.71 | 3.35 | 3.60 | 53% | 23% | 23% | 1.95 | 3.74 | 3.78 | 43 | 29 | 26 |
| 201 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | ·¹ÀÎÀúFC(-1.0) | vs | ·çµµ°í·¹ | 3.05 | 3.35 | 1.86 | 28% | 24% | 47% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | ·¹ÀÎÀúFC(-2.0) | vs | ·çµµ°í·¹ | 6.40 | 5.00 | 1.24 | 16% | 19% | 63% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | ·¹ÀÎÀúFC(2.5) | vs | ·çµµ°í·¹ | 1.89 | 0.00 | 1.61 | 48% | 0% | 51% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | DÀÚ±×·¹ | vs | FCSB | 1.48 | 3.50 | 5.00 | 60% | 23% | 15% | 1.65 | 4.02 | 5.28 | 54 | 25 | 19 |
| 206 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | DÀÚ±×·¹(-1.0) | vs | FCSB | 2.50 | 3.15 | 2.25 | 33% | 25% | 40% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | DÀÚ±×·¹(-2.0) | vs | FCSB | 4.95 | 4.25 | 1.38 | 17% | 25% | 57% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | DÀÚ±×·¹(2.5) | vs | FCSB | 1.76 | 0.00 | 1.72 | 37% | 0% | 61% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | ÀßÃ÷ºÎ¸£ | vs | ¹ÙÁ© | 2.13 | 3.40 | 2.50 | 40% | 24% | 34% | 2.45 | 3.72 | 2.67 | 37 | 27 | 35 |
| 211 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | ÀßÃ÷ºÎ¸£(-1.0) | vs | ¹ÙÁ© | 4.00 | 3.90 | 1.52 | 19% | 24% | 55% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | ÀßÃ÷ºÎ¸£(-2.0) | vs | ¹ÙÁ© | 9.00 | 6.30 | 1.12 | 10% | 6% | 82% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | ÀßÃ÷ºÎ¸£(3.5) | vs | ¹ÙÁ© | 1.45 | 0.00 | 2.18 | 59% | 0% | 40% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | ºê¶ó°¡ | vs | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | 2.50 | 3.05 | 2.30 | 33% | 25% | 40% | 2.71 | 3.39 | 2.58 | 37 | 26 | 36 |
| 216 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | ºê¶ó°¡(1.0) | vs | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | 1.46 | 3.75 | 4.75 | 61% | 25% | 12% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 217 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | ºê¶ó°¡(2.0) | vs | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | 1.07 | 6.90 | 12.00 | 85% | 9% | 4% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 218 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | ºê¶ó°¡(2.5) | vs | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | 1.72 | 0.00 | 1.76 | 50% | 0% | 49% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | Æä·»Ã÷¹Ù | vs | ÆÄ³ªÆ¼³ª | 2.04 | 3.10 | 2.85 | 45% | 24% | 30% | 2.31 | 3.44 | 3.06 | 44 | 27 | 27 |
| 221 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | Æä·»Ã÷¹Ù(-1.0) | vs | ÆÄ³ªÆ¼³ª | 4.05 | 3.55 | 1.58 | 20% | 23% | 55% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | Æä·»Ã÷¹Ù(-2.0) | vs | ÆÄ³ªÆ¼³ª | 9.40 | 6.10 | 1.12 | 4% | 16% | 79% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | Æä·»Ã÷¹Ù(2.5) | vs | ÆÄ³ªÆ¼³ª | 1.75 | 0.00 | 1.73 | 37% | 2% | 59% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | OGC´Ï½º | vs | °í¾îÇìµå | 1.68 | 3.45 | 3.60 | 52% | 25% | 21% | 1.86 | 3.96 | 3.9 | 56 | 21 | 21 |
| 226 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | OGC´Ï½º(-1.0) | vs | °í¾îÇìµå | 2.90 | 3.45 | 1.89 | 29% | 23% | 46% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | OGC´Ï½º(-2.0) | vs | °í¾îÇìµå | 5.70 | 4.85 | 1.28 | 14% | 19% | 65% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 228 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | OGC´Ï½º(2.5) | vs | °í¾îÇìµå | 2.09 | 0.00 | 1.49 | 43% | 0% | 56% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | RC¼¿Å¸ | vs | ¸±OSC | 2.10 | 3.10 | 2.75 | 46% | 24% | 29% | 2.4 | 3.39 | 2.97 | 44 | 26 | 28 |
| 231 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | RC¼¿Å¸(-1.0) | vs | ¸±OSC | 4.25 | 3.60 | 1.54 | 17% | 21% | 61% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | RC¼¿Å¸(-2.0) | vs | ¸±OSC | 9.90 | 6.20 | 1.11 | 3% | 22% | 74% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 233 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | RC¼¿Å¸(2.5) | vs | ¸±OSC | 1.76 | 0.00 | 1.72 | 37% | 0% | 61% | | | | 0 | 0 | 0 |
