BETINFO.CO.KR
2010³â 1ȸÂ÷ ºÎÅÍ ÇöÀç ±îÁö ÃÑ 1843ȸÂ÷(379,056 °æ±â)ÀÇ betmanÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç°ú ÇØ¿Ü¹è´çÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç¿¡ µû¸¥ ÀûÁß È®À²À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÑ Åë°è ÀÔ´Ï´Ù.
¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Åë°è ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃßõÀº ½ÂºÎ½Ä ÀÚµ¿Ãßõ(Ã౸),(¾ß±¸) ¸Þ´º¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ÁֽʽÿÀ.
2026³â 42ȸÂ÷ (Ã౸)
|
|
|
|
|
|
±¹³» |
ÇØ¿Ü |
| ¹øÈ£ |
°ÔÀÓÀÏÀÚ |
¸®±×¸í |
Ȩ |
|
¿øÁ¤ |
½Â |
¹« |
ÆÐ |
½Â(%) |
¹«(%) |
ÆÐ(%) |
½Â |
¹« |
ÆÐ |
½Â(%) |
¹«(%) |
ÆÐ(%) |
| 1 | 04/03 (±Ý)17:35 | A¸®±× | ¾ÖµéÀ¯³ª | vs | ¿ÀŬFC | 2.40 | 3.35 | 2.23 | 36% | 24% | 39% | 2.54 | 3.66 | 2.49 | 33 | 30 | 35 |
| 2 | 04/03 (±Ý)17:35 | A¸®±× | ¾ÖµéÀ¯³ª(1.0) | vs | ¿ÀŬFC | 1.52 | 3.80 | 4.15 | 59% | 20% | 20% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 04/03 (±Ý)17:35 | A¸®±× | ¾ÖµéÀ¯³ª(3.5) | vs | ¿ÀŬFC | 1.49 | 0.00 | 2.09 | 46% | 0% | 53% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 04/03 (±Ý)20:30 | EFLè | ¹ÌµéÁîºê | vs | ¹Ð¿ù | 1.58 | 3.50 | 4.10 | 58% | 23% | 18% | 1.74 | 3.8 | 4.53 | 56 | 24 | 18 |
| 61 | 04/03 (±Ý)20:30 | EFLè | ¹ÌµéÁîºê(-1.0) | vs | ¹Ð¿ù | 2.90 | 3.20 | 1.98 | 29% | 23% | 46% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 04/03 (±Ý)23:00 | EFLè | ¹ö¹Ö¾öC | vs | ºí·¢¹ø | 1.74 | 3.00 | 3.95 | 54% | 21% | 23% | 1.77 | 3.58 | 4.89 | 52 | 27 | 20 |
| 63 | 04/03 (±Ý)23:00 | EFLè | ¹ö¹Ö¾öC(-1.0) | vs | ºí·¢¹ø | 3.30 | 3.05 | 1.88 | 25% | 24% | 49% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 04/03 (±Ý)23:00 | EFLè | ÂûÅÏ | vs | ºê¸®½ºC | 2.30 | 2.80 | 2.70 | 39% | 25% | 35% | 2.43 | 3.21 | 3.03 | 41 | 31 | 26 |
| 65 | 04/03 (±Ý)23:00 | EFLè | ÂûÅÏ(-1.0) | vs | ºê¸®½ºC | 5.00 | 3.60 | 1.46 | 13% | 20% | 65% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 04/03 (±Ý)23:00 | EFLè | ·¹½ºÅÍC | vs | ÇÁ·¹½ºÅÏ | 1.74 | 3.20 | 3.65 | 54% | 21% | 23% | 1.86 | 3.57 | 4.36 | 56 | 21 | 22 |
| 67 | 04/03 (±Ý)23:00 | EFLè | ·¹½ºÅÍC(-1.0) | vs | ÇÁ·¹½ºÅÏ | 3.20 | 3.30 | 1.83 | 27% | 22% | 50% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 04/03 (±Ý)23:00 | EFLè | ³ë¸®Ä¡C | vs | Æ÷Ã÷¸Ó½º | 1.73 | 3.35 | 3.50 | 48% | 25% | 25% | 2.04 | 3.58 | 3.56 | 49 | 23 | 26 |
| 69 | 04/03 (±Ý)23:00 | EFLè | ³ë¸®Ä¡C(-1.0) | vs | Æ÷Ã÷¸Ó½º | 3.40 | 3.20 | 1.80 | 28% | 23% | 48% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 04/03 (±Ý)23:00 | EFLè | ¿Á½ºÆÛµå | vs | Çæ½ÃƼ | 2.31 | 2.90 | 2.60 | 37% | 25% | 36% | 2.42 | 3.39 | 2.92 | 38 | 35 | 25 |
| 71 | 04/03 (±Ý)23:00 | EFLè | ¿Á½ºÆÛµå(-1.0) | vs | Çæ½ÃƼ | 4.80 | 3.60 | 1.48 | 17% | 20% | 62% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 04/03 (±Ý)23:00 | EFLè | ÄýÁîÆÄÅ© | vs | ¿ÓÆ÷µå | 2.35 | 2.90 | 2.55 | 40% | 21% | 37% | 2.59 | 3.31 | 2.76 | 38 | 23 | 37 |
| 73 | 04/03 (±Ý)23:00 | EFLè | ÄýÁîÆÄÅ©(-1.0) | vs | ¿ÓÆ÷µå | 5.00 | 3.80 | 1.43 | 13% | 20% | 65% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 04/03 (±Ý)23:00 | EFLè | ¼ÎÇʵåU | vs | ½º¿ÏÁöC | 1.65 | 3.15 | 4.20 | 51% | 24% | 23% | 1.69 | 3.91 | 4.99 | 52 | 29 | 17 |
| 75 | 04/03 (±Ý)23:00 | EFLè | ¼ÎÇʵåU(-1.0) | vs | ½º¿ÏÁöC | 2.90 | 3.25 | 1.96 | 29% | 23% | 46% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 04/03 (±Ý)23:00 | EFLè | ½ºÅäÅ©C | vs | ¼ÎÇʵåÀ¢ | 1.28 | 4.20 | 7.00 | 68% | 21% | 9% | 1.44 | 4.53 | 7.42 | 68 | 18 | 13 |
| 77 | 04/03 (±Ý)23:00 | EFLè | ½ºÅäÅ©C(-1.0) | vs | ¼ÎÇʵåÀ¢ | 1.93 | 3.65 | 2.70 | 44% | 24% | 30% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 04/03 (±Ý)23:00 | EFLè | ¿þ½ººê·Î | vs | ·º¼¶ | 1.96 | 2.90 | 3.25 | 46% | 26% | 27% | 2.15 | 3.38 | 3.43 | 39 | 35 | 24 |
| 79 | 04/03 (±Ý)23:00 | EFLè | ¿þ½ººê·Î(-1.0) | vs | ·º¼¶ | 3.85 | 3.25 | 1.68 | 20% | 23% | 56% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 04/04 (Åä)03:45 | ÇÁ¸®±×1 | PSG | vs | Åø·çÁî | 1.14 | 5.10 | 11.00 | 85% | 10% | 4% | 1.3 | 5.71 | 9.69 | 72 | 18 | 8 |
| 89 | 04/04 (Åä)03:45 | ÇÁ¸®±×1 | PSG(-1.0) | vs | Åø·çÁî | 1.60 | 3.50 | 3.95 | 53% | 26% | 20% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 04/04 (Åä)03:45 | ÇÁ¸®±×1 | PSG(3.5) | vs | Åø·çÁî | 1.49 | 0.00 | 2.09 | 46% | 0% | 53% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 04/04 (Åä)04:00 | EFLè | ÄÚ¹øÆ®¸® | vs | ´õºñÄ«¿î | 1.50 | 3.60 | 4.60 | 58% | 23% | 17% | 1.61 | 3.99 | 5.26 | 60 | 22 | 17 |
| 92 | 04/04 (Åä)04:00 | EFLè | ÄÚ¹øÆ®¸®(-1.0) | vs | ´õºñÄ«¿î | 2.50 | 3.25 | 2.20 | 33% | 25% | 40% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 04/04 (Åä)04:00 | ¶ó¸®°¡ | ¶ó¿ä | vs | ¿¤Ã¼ | 1.61 | 3.25 | 4.25 | 54% | 22% | 23% | 1.74 | 3.82 | 4.8 | 56 | 24 | 18 |
| 94 | 04/04 (Åä)04:00 | ¶ó¸®°¡ | ¶ó¿ä(-1.0) | vs | ¿¤Ã¼ | 2.95 | 3.10 | 1.99 | 29% | 23% | 46% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 04/04 (Åä)04:00 | ¶ó¸®°¡ | ¶ó¿ä(2.5) | vs | ¿¤Ã¼ | 1.79 | 0.00 | 1.69 | 48% | 0% | 51% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 04/04 (Åä)13:00 | J1¹é³â | Á¦ÇÁÀ¯³ª | vs | µµÄ캣¸£ | 2.49 | 2.75 | 2.50 | 45% | 27% | 27% | 2.91 | 3 | 2.53 | 33 | 29 | 37 |
| 150 | 04/04 (Åä)13:00 | J1¹é³â | Á¦ÇÁÀ¯³ª(-1.0) | vs | µµÄ캣¸£ | 5.80 | 3.70 | 1.39 | 8% | 26% | 65% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 04/04 (Åä)13:00 | J1¹é³â | Á¦ÇÁÀ¯³ª(2.5) | vs | µµÄ캣¸£ | 1.42 | 0.00 | 2.25 | 62% | 0% | 37% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 04/04 (Åä)14:00 | J1¹é³â | ¹ÌÅä | vs | °¡½Ã¸¶ | 3.85 | 3.20 | 1.69 | 20% | 23% | 56% | 3.95 | 3.37 | 1.9 | 19 | 21 | 59 |
| 153 | 04/04 (Åä)14:00 | J1¹é³â | ¹ÌÅä(1.0) | vs | °¡½Ã¸¶ | 1.88 | 3.05 | 3.30 | 48% | 24% | 27% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 04/04 (Åä)14:00 | J1¹é³â | ¹ÌÅä(2.5) | vs | °¡½Ã¸¶ | 1.53 | 0.00 | 2.02 | 55% | 0% | 44% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 04/04 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | ¿äÄÚFC | vs | ¾ÆÅ°Å¸ | 2.11 | 2.90 | 2.90 | 41% | 26% | 31% | 2.34 | 2.91 | 3.09 | 37 | 31 | 30 |
| 156 | 04/04 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | ¿äÄÚFC(-1.0) | vs | ¾ÆÅ°Å¸ | 4.45 | 3.45 | 1.54 | 18% | 20% | 60% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 04/04 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | ¿äÄÚFC(2.5) | vs | ¾ÆÅ°Å¸ | 1.54 | 0.00 | 2.00 | 53% | 0% | 46% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 04/04 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | À̿͟ | vs | °íÈÄ | 2.09 | 3.00 | 2.85 | 41% | 25% | 33% | 2.15 | 2.98 | 3.38 | 39 | 35 | 24 |
| 159 | 04/04 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | À̿͟(-1.0) | vs | °íÈÄ | 4.25 | 3.50 | 1.56 | 17% | 20% | 61% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 04/04 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | À̿͟(2.5) | vs | °íÈÄ | 1.41 | 0.00 | 2.27 | 60% | 0% | 39% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 04/04 (Åä)14:00 | K¸®±×1 | Á¦ÁÖSKFC | vs | ºÎõFC | 2.26 | 2.80 | 2.75 | 37% | 27% | 34% | 2.59 | 3 | 2.91 | 38 | 23 | 37 |
| 162 | 04/04 (Åä)14:00 | K¸®±×1 | Á¦ÁÖSKFC(-1.0) | vs | ºÎõFC | 5.20 | 3.40 | 1.48 | 15% | 20% | 63% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 04/04 (Åä)14:00 | K¸®±×1 | Á¦ÁÖSKFC(2.5) | vs | ºÎõFC | 1.43 | 0.00 | 2.22 | 62% | 0% | 37% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 04/04 (Åä)14:00 | K¸®±×1 | ÀüºÏÇö´ë | vs | ¿ï»êHDFC | 2.02 | 2.95 | 3.05 | 42% | 25% | 31% | 2.27 | 3.23 | 3.19 | 41 | 27 | 31 |
| 165 | 04/04 (Åä)14:00 | K¸®±×1 | ÀüºÏÇö´ë(-1.0) | vs | ¿ï»êHDFC | 4.10 | 3.40 | 1.60 | 19% | 22% | 58% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 04/04 (Åä)14:00 | K¸®±×1 | ÀüºÏÇö´ë(2.5) | vs | ¿ï»êHDFC | 1.70 | 0.00 | 1.78 | 51% | 0% | 48% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 04/04 (Åä)14:00 | K¸®±×2 | ¿ëÀÎFC | vs | Àü³²µå·¡ | 3.30 | 3.15 | 1.84 | 25% | 24% | 49% | 3.26 | 3.45 | 2.07 | 24 | 31 | 44 |
| 168 | 04/04 (Åä)14:00 | K¸®±×2 | ¿ëÀÎFC(1.0) | vs | Àü³²µå·¡ | 1.73 | 3.35 | 3.50 | 48% | 25% | 25% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 04/04 (Åä)14:00 | K¸®±×2 | ¿ëÀÎFC(2.5) | vs | Àü³²µå·¡ | 1.73 | 0.00 | 1.75 | 49% | 0% | 50% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 04/04 (Åä)14:00 | K¸®±×2 | ¼¿ïÀÌ·£ | vs | ¼ö¿øFC | 2.39 | 3.05 | 2.40 | 38% | 29% | 31% | 2.68 | 3.4 | 2.4 | 30 | 26 | 42 |
| 171 | 04/04 (Åä)14:00 | K¸®±×2 | ¼¿ïÀÌ·£(-1.0) | vs | ¼ö¿øFC | 5.30 | 4.10 | 1.37 | 12% | 20% | 67% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 04/04 (Åä)14:00 | K¸®±×2 | ¼¿ïÀÌ·£(2.5) | vs | ¼ö¿øFC | 1.76 | 0.00 | 1.72 | 36% | 0% | 62% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 04/04 (Åä)15:00 | A¸®±× | ¼¾Æ®¸Å¸® | vs | ÆÛ½º±Û·Î | 2.21 | 3.30 | 2.45 | 38% | 25% | 36% | 2.55 | 3.54 | 2.54 | 35 | 26 | 37 |
| 208 | 04/04 (Åä)15:00 | A¸®±× | ¼¾Æ®¸Å¸®(-1.0) | vs | ÆÛ½º±Û·Î | 4.40 | 3.85 | 1.48 | 17% | 24% | 58% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 04/04 (Åä)15:00 | A¸®±× | ¼¾Æ®¸Å¸®(2.5) | vs | ÆÛ½º±Û·Î | 2.05 | 0.00 | 1.51 | 41% | 0% | 58% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 04/04 (Åä)15:00 | J1¹é³â | ³ª°í¾ß | vs | C¿À»çÄ« | 2.23 | 3.10 | 2.55 | 37% | 26% | 35% | 2.39 | 3.43 | 2.73 | 41 | 29 | 28 |
| 211 | 04/04 (Åä)15:00 | J1¹é³â | ³ª°í¾ß(-1.0) | vs | C¿À»çÄ« | 4.65 | 3.50 | 1.51 | 19% | 21% | 58% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 04/04 (Åä)15:00 | J1¹é³â | ³ª°í¾ß(2.5) | vs | C¿À»çÄ« | 1.78 | 0.00 | 1.70 | 47% | 0% | 52% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 04/04 (Åä)16:00 | J1¹é³â | G¿À»çÄ« | vs | ±³Åä»ó°¡ | 2.20 | 3.10 | 2.60 | 36% | 26% | 36% | 2.35 | 3.43 | 2.84 | 41 | 27 | 30 |
| 214 | 04/04 (Åä)16:00 | J1¹é³â | G¿À»çÄ«(-1.0) | vs | ±³Åä»ó°¡ | 4.10 | 3.75 | 1.53 | 19% | 22% | 58% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 04/04 (Åä)16:00 | J1¹é³â | G¿À»çÄ«(2.5) | vs | ±³Åä»ó°¡ | 1.76 | 0.00 | 1.72 | 36% | 0% | 62% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 04/04 (Åä)16:30 | K¸®±×1 | Æ÷Ç×½ºÆ¿ | vs | ´ëÀüÇϳª | 2.30 | 2.75 | 2.75 | 39% | 25% | 35% | 2.5 | 3.15 | 2.94 | 35 | 32 | 32 |
| 217 | 04/04 (Åä)16:30 | K¸®±×1 | Æ÷Ç×½ºÆ¿(-1.0) | vs | ´ëÀüÇϳª | 4.80 | 3.65 | 1.47 | 17% | 20% | 62% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 218 | 04/04 (Åä)16:30 | K¸®±×1 | Æ÷Ç×½ºÆ¿(2.5) | vs | ´ëÀüÇϳª | 1.51 | 0.00 | 2.05 | 42% | 0% | 57% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 04/04 (Åä)16:30 | K¸®±×1 | °¿øFC | vs | ±¤ÁÖFC | 1.51 | 3.25 | 5.20 | 61% | 20% | 17% | 1.63 | 3.65 | 5.84 | 61 | 21 | 16 |
| 220 | 04/04 (Åä)16:30 | K¸®±×1 | °¿øFC(-1.0) | vs | ±¤ÁÖFC | 2.70 | 2.95 | 2.21 | 32% | 26% | 40% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 04/04 (Åä)16:30 | K¸®±×1 | °¿øFC(2.5) | vs | ±¤ÁÖFC | 1.43 | 0.00 | 2.22 | 62% | 0% | 37% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 04/04 (Åä)16:30 | K¸®±×2 | ȼºFC | vs | ¼º³²FC | 2.70 | 2.70 | 2.37 | 32% | 26% | 40% | 3.1 | 2.84 | 2.47 | 23 | 31 | 45 |
| 223 | 04/04 (Åä)16:30 | K¸®±×2 | ȼºFC(1.0) | vs | ¼º³²FC | 1.43 | 3.55 | 5.50 | 65% | 20% | 14% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 04/04 (Åä)16:30 | K¸®±×2 | ȼºFC(2.5) | vs | ¼º³²FC | 1.37 | 0.00 | 2.38 | 62% | 0% | 37% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 04/04 (Åä)16:30 | K¸®±×2 | °æ³²FC | vs | ºÎ»ê¾ÆÀÌ | 3.55 | 3.10 | 1.79 | 24% | 22% | 53% | 4.07 | 3.34 | 1.87 | 30 | 17 | 52 |
| 226 | 04/04 (Åä)16:30 | K¸®±×2 | °æ³²FC(1.0) | vs | ºÎ»ê¾ÆÀÌ | 1.76 | 3.15 | 3.60 | 52% | 21% | 25% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 04/04 (Åä)16:30 | K¸®±×2 | °æ³²FC(2.5) | vs | ºÎ»ê¾ÆÀÌ | 1.55 | 0.00 | 1.98 | 53% | 0% | 46% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 04/04 (Åä)17:35 | A¸®±× | ¸á¹ö½ÃƼ | vs | ¿þ½º¿ø´õ | 1.80 | 3.35 | 3.25 | 49% | 27% | 22% | 1.83 | 3.83 | 3.95 | 56 | 22 | 21 |
| 255 | 04/04 (Åä)17:35 | A¸®±× | ¸á¹ö½ÃƼ(-1.0) | vs | ¿þ½º¿ø´õ | 3.15 | 3.55 | 1.77 | 29% | 22% | 48% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 04/04 (Åä)17:35 | A¸®±× | ¸á¹ö½ÃƼ(2.5) | vs | ¿þ½º¿ø´õ | 2.03 | 0.00 | 1.52 | 43% | 0% | 56% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 257 | 04/04 (Åä)20:45 | À×±ÛFAÄÅ | ¸Çü½ºC | vs | ¸®¹öÇ® | 1.59 | 3.60 | 3.90 | 55% | 24% | 19% | 1.76 | 4.11 | 4.05 | 53 | 25 | 21 |
| 258 | 04/04 (Åä)20:45 | À×±ÛFAÄÅ | ¸Çü½ºC(-1.0) | vs | ¸®¹öÇ® | 2.65 | 3.45 | 2.02 | 36% | 23% | 40% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 259 | 04/04 (Åä)20:45 | À×±ÛFAÄÅ | ¸Çü½ºC(3.5) | vs | ¸®¹öÇ® | 1.49 | 0.00 | 2.09 | 46% | 0% | 53% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 04/04 (Åä)21:00 | ¶ó¸®°¡ | ¼Ò½Ã¿¡´Ù | vs | ·¹¹ÝÅ× | 1.48 | 3.60 | 4.80 | 60% | 23% | 15% | 1.61 | 4.35 | 5.35 | 60 | 22 | 17 |
| 261 | 04/04 (Åä)21:00 | ¶ó¸®°¡ | ¼Ò½Ã¿¡´Ù(-1.0) | vs | ·¹¹ÝÅ× | 2.45 | 3.10 | 2.31 | 34% | 24% | 41% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 04/04 (Åä)21:00 | ¶ó¸®°¡ | ¼Ò½Ã¿¡´Ù(2.5) | vs | ·¹¹ÝÅ× | 1.97 | 0.00 | 1.56 | 44% | 0% | 54% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 04/04 (Åä)22:00 | ¼¼¸®¿¡A | »ç¼ö¿Ã·Î | vs | Ä®¸®¾Æ¸® | 1.73 | 3.10 | 3.80 | 48% | 25% | 25% | 2.11 | 3.13 | 3.8 | 48 | 25 | 26 |
| 264 | 04/04 (Åä)22:00 | ¼¼¸®¿¡A | »ç¼ö¿Ã·Î(-1.0) | vs | Ä®¸®¾Æ¸® | 3.75 | 3.20 | 1.71 | 25% | 24% | 50% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 04/04 (Åä)22:00 | ¼¼¸®¿¡A | »ç¼ö¿Ã·Î(2.5) | vs | Ä®¸®¾Æ¸® | 1.59 | 0.00 | 1.92 | 55% | 0% | 44% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 04/04 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ·¹¹öÄíÁ¨ | vs | º¼ÇÁ½ººÎ | 1.32 | 4.50 | 5.50 | 69% | 18% | 11% | 1.46 | 4.9 | 6.3 | 65 | 19 | 14 |
| 267 | 04/04 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ·¹¹öÄíÁ¨(-1.0) | vs | º¼ÇÁ½ººÎ | 1.94 | 3.80 | 2.60 | 49% | 25% | 25% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 04/04 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ·¹¹öÄíÁ¨(3.5) | vs | º¼ÇÁ½ººÎ | 1.56 | 0.00 | 1.97 | 49% | 0% | 50% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 04/04 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ÇÁ¶óÀ̺Π| vs | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 5.50 | 4.50 | 1.32 | 12% | 21% | 66% | 5.38 | 4.74 | 1.55 | 46 | 23 | 30 |
| 270 | 04/04 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ÇÁ¶óÀ̺Î(1.0) | vs | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 2.65 | 4.00 | 1.87 | 36% | 23% | 40% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 271 | 04/04 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ÇÁ¶óÀ̺Î(3.5) | vs | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 1.65 | 0.00 | 1.84 | 53% | 0% | 46% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 272 | 04/04 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ºê·¹¸à | vs | ¶óÀÌÇÁÄ¡ | 3.10 | 3.55 | 1.79 | 27% | 23% | 48% | 3.83 | 4.05 | 1.88 | 28 | 36 | 36 |
| 273 | 04/04 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ºê·¹¸à(1.0) | vs | ¶óÀÌÇÁÄ¡ | 1.81 | 3.60 | 3.00 | 50% | 25% | 24% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 274 | 04/04 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ºê·¹¸à(3.5) | vs | ¶óÀÌÇÁÄ¡ | 1.55 | 0.00 | 1.98 | 53% | 0% | 46% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 275 | 04/04 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ¹¡Çî±Û¶ó | vs | ÇÏÀ̵§ÇÏ | 1.47 | 3.75 | 4.65 | 59% | 22% | 17% | 1.63 | 4.28 | 5.11 | 61 | 21 | 16 |
| 276 | 04/04 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ¹¡Çî±Û¶ó(-1.0) | vs | ÇÏÀ̵§ÇÏ | 2.35 | 3.35 | 2.28 | 40% | 21% | 37% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 277 | 04/04 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ¹¡Çî±Û¶ó(2.5) | vs | ÇÏÀ̵§ÇÏ | 2.18 | 0.00 | 1.45 | 39% | 0% | 60% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 278 | 04/04 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | È£ÆæÇÏÀÓ | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 1.58 | 3.70 | 3.85 | 58% | 23% | 18% | 1.73 | 3.96 | 4.64 | 55 | 25 | 19 |
| 279 | 04/04 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | È£ÆæÇÏÀÓ(-1.0) | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 2.85 | 3.40 | 1.93 | 30% | 25% | 43% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 04/04 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | È£ÆæÇÏÀÓ(3.5) | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 1.42 | 0.00 | 2.25 | 62% | 0% | 37% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 04/04 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ÇԺθ£Å© | vs | ¾Æ¿ìÅ©½º | 2.18 | 3.00 | 2.70 | 42% | 27% | 30% | 2.39 | 3.44 | 2.92 | 41 | 29 | 28 |
| 282 | 04/04 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ÇԺθ£Å©(-1.0) | vs | ¾Æ¿ìÅ©½º | 4.60 | 3.60 | 1.50 | 15% | 21% | 63% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 283 | 04/04 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ÇԺθ£Å©(2.5) | vs | ¾Æ¿ìÅ©½º | 1.83 | 0.00 | 1.66 | 49% | 0% | 50% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 04/04 (Åä)23:15 | ¶ó¸®°¡ | ¸¶¿ä¸£Ä« | vs | ·¹¾Ë¸¶µå | 5.20 | 4.00 | 1.39 | 15% | 20% | 63% | 5.63 | 4.51 | 1.55 | 16 | 33 | 50 |
| 285 | 04/04 (Åä)23:15 | ¶ó¸®°¡ | ¸¶¿ä¸£Ä«(1.0) | vs | ·¹¾Ë¸¶µå | 2.45 | 3.30 | 2.21 | 34% | 24% | 41% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 286 | 04/04 (Åä)23:15 | ¶ó¸®°¡ | ¸¶¿ä¸£Ä«(2.5) | vs | ·¹¾Ë¸¶µå | 2.07 | 0.00 | 1.50 | 42% | 0% | 57% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 287 | 04/04 (Åä)23:30 | ¿¡·¹µðºñ | PSV | vs | À§Æ®·¹Èå | 1.39 | 4.10 | 5.00 | 62% | 23% | 14% | 1.46 | 4.81 | 6.33 | 65 | 19 | 14 |
| 288 | 04/04 (Åä)23:30 | ¿¡·¹µðºñ | PSV(-1.0) | vs | À§Æ®·¹Èå | 2.05 | 3.65 | 2.50 | 44% | 24% | 31% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 289 | 04/04 (Åä)23:30 | ¿¡·¹µðºñ | PSV(3.5) | vs | À§Æ®·¹Èå | 1.73 | 0.00 | 1.75 | 49% | 0% | 50% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 04/05 (ÀÏ)00:00 | ÇÁ¸®±×1 | RC½ºÆ®¶ó | vs | OGC´Ï½º | 1.65 | 3.40 | 3.80 | 51% | 24% | 23% | 1.94 | 3.68 | 3.76 | 50 | 27 | 22 |
| 291 | 04/05 (ÀÏ)00:00 | ÇÁ¸®±×1 | RC½ºÆ®¶ó(-1.0) | vs | OGC´Ï½º | 3.30 | 3.20 | 1.83 | 25% | 24% | 49% | | | | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 04/05 (ÀÏ)00:00 | ÇÁ¸®±×1 | RC½ºÆ®¶ó(2.5) | vs | OGC´Ï½º | 1.91 | 0.00 | 1.60 | 44% | 0% | 55% | | | | 0 | 0 | 0 |
