2010³â 1ȸÂ÷ ºÎÅÍ ÇöÀç ±îÁö ÃÑ 1842ȸÂ÷(378,406 °æ±â)ÀÇ betmanÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ÀûÁß È®À²¿¡ ´ëÇÑ Åë°è ÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
³â
ȸÂ÷
ÀÚµ¿Ãßõ °á°ú(³ó±¸)
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | °á°ú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 91 | 03/31 (È)09:00 | NBA | ¸âÇDZ׸® | vs | ÇǴм±Áî | 5.92 | 1.02 | 4% | 0% | 95% | ÀûÁß | |
| 95 | 03/31 (È)09:00 | NBA | »÷¾È½ºÆÛ | vs | ½ÃÄ«ºÒ½º | 1.01 | 6.28 | 92% | 0% | 7% | ÀûÁß | |
| 108 | 03/31 (È)10:00 | NBA | À¯Å¸ÀçÁî | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | 6.28 | 1.01 | 8% | 0% | 92% | ÀûÁß | |
| 126 | 03/31 (È)11:00 | NBA | LA·¹ÀÌÄ¿ | vs | ¿ö½ÌÀ§Àú | 1.01 | 6.28 | 92% | 0% | 7% | ÀûÁß | |
| 363 | 04/01 (¼ö)08:30 | NBA | ºê·ç³×Ã÷ | vs | ¼£·µÈ£³× | 6.28 | 1.01 | 8% | 0% | 92% | ÀûÁß | |
| È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 14 | 03/30 (¿ù)19:00 | WKBL | BNK½æ | vs | KB½ºÅ¸Áî | 3.39 | 1.17 | 17% | 0% | 82% | ÀûÁß | |
| 104 | 03/31 (È)09:30 | NBA | ´î·¯¸Å¹ö | vs | ¹Ì³×¿ïºê | 3.67 | 1.14 | 13% | 0% | 86% | ÀûÁß | |
| 112 | 03/31 (È)10:30 | NBA | ¿ÀŬ½ã´õ | vs | µðÆ®Çǽº | 1.07 | 4.65 | 84% | 0% | 15% | ÀûÁß | |
| È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| Ãßõ°ÔÀÓÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||||||||
| È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 13 | 03/30 (¿ù)19:00 | KBL | ¿ï»ê¸ðºñ | vs | ¿øÁÖDB | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 18 | 03/30 (¿ù)19:00 | WKBL | BNK½æ | vs | KB½ºÅ¸Áî | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 61 | 03/31 (È)08:00 | NBA | ¸¶ÀÌÈ÷Æ® | vs | Çʶó76s | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 73 | 03/31 (È)08:30 | NBA | ¾ÖƲȣũ(-1.5) | vs | º¸½º¼¿Æ½ | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 75 | 03/31 (È)08:30 | NBA | ¾ÖƲȣũ | vs | º¸½º¼¿Æ½ | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 94 | 03/31 (È)09:00 | NBA | ¸âÇDZ׸® | vs | ÇǴм±Áî | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 98 | 03/31 (È)09:00 | NBA | »÷¾È½ºÆÛ | vs | ½ÃÄ«ºÒ½º | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 105 | 03/31 (È)09:30 | NBA | ´î·¯¸Å¹ö(8.5) | vs | ¹Ì³×¿ïºê | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 107 | 03/31 (È)09:30 | NBA | ´î·¯¸Å¹ö | vs | ¹Ì³×¿ïºê | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 111 | 03/31 (È)10:00 | NBA | À¯Å¸ÀçÁî | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 115 | 03/31 (È)10:30 | NBA | ¿ÀŬ½ã´õ | vs | µðÆ®Çǽº | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 128 | 03/31 (È)11:00 | NBA | LA·¹ÀÌÄ¿(237.5) | vs | ¿ö½ÌÀ§Àú | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 129 | 03/31 (È)11:00 | NBA | LA·¹ÀÌÄ¿ | vs | ¿ö½ÌÀ§Àú | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 222 | 03/31 (È)19:00 | KBL | ¾È¾çÁ¤°ü | vs | â¿øLG | 2.8 | 2.3 | 32% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 225 | 03/31 (È)19:00 | KBL | ¾È¾çÁ¤°ü | vs | â¿øLG | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 348 | 04/01 (¼ö)08:00 | NBA | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | vs | ÇǴм±Áî | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 366 | 04/01 (¼ö)08:30 | NBA | ºê·ç³×Ã÷ | vs | ¼£·µÈ£³× | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 389 | 04/01 (¼ö)09:00 | NBA | ¹Ð¿ö¹÷½º | vs | ´î·¯¸Å¹ö | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 393 | 04/01 (¼ö)09:00 | NBA | µðÆ®Çǽº | vs | Åä·Ð·¦ÅÍ | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 395 | 04/01 (¼ö)09:00 | NBA | ÈÞ½º·ÎÄÉ(1.5) | vs | ´º¿å´Ð½º | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 397 | 04/01 (¼ö)09:00 | NBA | ÈÞ½º·ÎÄÉ | vs | ´º¿å´Ð½º | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 429 | 04/01 (¼ö)11:30 | NBA | LA·¹ÀÌÄ¿(-1.5) | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 431 | 04/01 (¼ö)11:30 | NBA | LA·¹ÀÌÄ¿ | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 436 | 04/01 (¼ö)12:00 | NBA | LAŬ¸®ÆÛ | vs | Æ÷ƲƮ·¹ | 1.33 | 2.52 | 67% | 0% | 32% | ºñÀûÁß | |
| 439 | 04/01 (¼ö)12:00 | NBA | LAŬ¸®ÆÛ | vs | Æ÷ƲƮ·¹ | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
2026³â 41ȸÂ÷ ÀÚµ¿Ãßõ°ÔÀÓ(³ó±¸)
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ÆÐ | ½Â(%) | ÆÐ(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 153 | 04/02 (¸ñ)08:00 | NBA | ¿ö½ÌÀ§Àú | vs | Çʶó76s | 6.28 | 1.01 | 8% | 92% | ||
| 174 | 04/02 (¸ñ)09:00 | NBA | Åä·Ð·¦ÅÍ | vs | »õũŷ½º | 1.01 | 6.28 | 92% | 7% | ||
| 182 | 04/02 (¸ñ)09:00 | NBA | ÈÞ½º·ÎÄÉ | vs | ¹Ð¿ö¹÷½º | 1.01 | 6.28 | 92% | 7% | ||
| 192 | 04/02 (¸ñ)10:00 | NBA | À¯Å¸ÀçÁî | vs | µ§¹ö³Ê°Ô | 6.28 | 1.01 | 8% | 92% | ||
| È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 170 | 04/02 (¸ñ)09:00 | NBA | ¸âÇDZ׸® | vs | ´º¿å´Ð½º | 5.32 | 1.04 | 18% | 81% | ||
| 196 | 04/02 (¸ñ)11:00 | NBA | °ñµç¿ö¸® | vs | »÷¾È½ºÆÛ | 5.32 | 1.04 | 18% | 81% | ||
| 278 | 04/02 (¸ñ)19:00 | KBL | Çѱ¹°¡½º | vs | °í¾ç¼Ò³ë | 3.39 | 1.17 | 17% | 82% | ||
| 320 | 04/03 (±Ý)11:00 | NBA | °ñµç¿ö¸® | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | 4.85 | 1.06 | 12% | 87% | ||
| È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 79 | 04/01 (¼ö)19:00 | WKBL | ½ÅÇÑÀºÇà | vs | ÇϳªÀºÇà | 1.2 | 3.16 | 71% | 28% | ||
| 305 | 04/03 (±Ý)10:30 | NBA | ¿ÀŬ½ã´õ | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | 1.14 | 3.67 | 79% | 20% | ||
| 324 | 04/03 (±Ý)11:00 | NBA | Æ÷ƲƮ·¹ | vs | ´º¿ÃÆç¸® | 1.25 | 2.86 | 71% | 28% | ||
| È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 75 | 04/01 (¼ö)19:00 | KBL | ºÎ»êKCC | vs | ¼¿ïSK | 2.6 | 2.45 | 33% | 66% | ||
| 77 | 04/01 (¼ö)19:00 | KBL | ºÎ»êKCC(166.5) | vs | ¼¿ïSK | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 78 | 04/01 (¼ö)19:00 | KBL | ºÎ»êKCC | vs | ¼¿ïSK | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 82 | 04/01 (¼ö)19:00 | WKBL | ½ÅÇÑÀºÇà(129.5) | vs | ÇϳªÀºÇà | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 83 | 04/01 (¼ö)19:00 | WKBL | ½ÅÇÑÀºÇà | vs | ÇϳªÀºÇà | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 156 | 04/02 (¸ñ)08:00 | NBA | ¿ö½ÌÀ§Àú | vs | Çʶó76s | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 160 | 04/02 (¸ñ)08:00 | NBA | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | vs | ¾ÖƲȣũ | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 163 | 04/02 (¸ñ)08:30 | NBA | ¸¶ÀÌÈ÷Æ®(229.5) | vs | º¸½º¼¿Æ½ | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 164 | 04/02 (¸ñ)08:30 | NBA | ¸¶ÀÌÈ÷Æ® | vs | º¸½º¼¿Æ½ | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 171 | 04/02 (¸ñ)09:00 | NBA | ¸âÇDZ׸®(13.5) | vs | ´º¿å´Ð½º | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 173 | 04/02 (¸ñ)09:00 | NBA | ¸âÇDZ׸® | vs | ´º¿å´Ð½º | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 177 | 04/02 (¸ñ)09:00 | NBA | Åä·Ð·¦ÅÍ | vs | »õũŷ½º | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 181 | 04/02 (¸ñ)09:00 | NBA | ½ÃÄ«ºÒ½º | vs | ÀεðÆäÀÌ | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 185 | 04/02 (¸ñ)09:00 | NBA | ÈÞ½º·ÎÄÉ | vs | ¹Ð¿ö¹÷½º | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 195 | 04/02 (¸ñ)10:00 | NBA | À¯Å¸ÀçÁî | vs | µ§¹ö³Ê°Ô | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 199 | 04/02 (¸ñ)11:00 | NBA | °ñµç¿ö¸® | vs | »÷¾È½ºÆÛ | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 281 | 04/02 (¸ñ)19:00 | KBL | Çѱ¹°¡½º(155.5) | vs | °í¾ç¼Ò³ë | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 282 | 04/02 (¸ñ)19:00 | KBL | Çѱ¹°¡½º | vs | °í¾ç¼Ò³ë | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 297 | 04/03 (±Ý)08:00 | NBA | ¼£·µÈ£³× | vs | ÇǴм±Áî | 1.32 | 2.55 | 66% | 33% | ||
| 300 | 04/03 (±Ý)08:00 | NBA | ¼£·µÈ£³× | vs | ÇǴм±Áî | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 304 | 04/03 (±Ý)08:00 | NBA | µðÆ®Çǽº | vs | ¹Ì³×¿ïºê | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 308 | 04/03 (±Ý)10:30 | NBA | ¿ÀŬ½ã´õ | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 323 | 04/03 (±Ý)11:00 | NBA | °ñµç¿ö¸® | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 327 | 04/03 (±Ý)11:00 | NBA | Æ÷ƲƮ·¹ | vs | ´º¿ÃÆç¸® | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 328 | 04/03 (±Ý)11:30 | NBA | LAŬ¸®ÆÛ | vs | »÷¾È½ºÆÛ | 2.33 | 1.39 | 32% | 67% | ||
| 331 | 04/03 (±Ý)11:30 | NBA | LAŬ¸®ÆÛ | vs | »÷¾È½ºÆÛ | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
