2010³â 1ȸÂ÷ ºÎÅÍ ÇöÀç ±îÁö ÃÑ 1849ȸÂ÷(382,277 °æ±â)ÀÇ betmanÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ÀûÁß È®À²¿¡ ´ëÇÑ Åë°è ÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
³â
ȸÂ÷
ÀÚµ¿Ãßõ °á°ú(³ó±¸)
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | °á°ú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 371 | 04/23 (¸ñ)10:30 | NBA | ¿ÀŬ½ã´õ | vs | ÇǴм±Áî | 1.01 | 6.28 | 92% | 0% | 7% | ÀûÁß | |
| È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 104 | 04/22 (¼ö)09:00 | NBA | »÷¾È½ºÆÛ | vs | Æ÷ƲƮ·¹ | 1.05 | 5.08 | 86% | 0% | 13% | ºñÀûÁß | |
| È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 367 | 04/23 (¸ñ)08:00 | NBA | µðÆ®Çǽº | vs | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | 1.14 | 3.67 | 79% | 0% | 20% | ÀûÁß | |
| È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 107 | 04/22 (¼ö)09:00 | NBA | »÷¾È½ºÆÛ | vs | Æ÷ƲƮ·¹ | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 109 | 04/22 (¼ö)11:30 | NBA | LA·¹ÀÌÄ¿(5.5) | vs | ÈÞ½º·ÎÄÉ | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 111 | 04/22 (¼ö)11:30 | NBA | LA·¹ÀÌÄ¿ | vs | ÈÞ½º·ÎÄÉ | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 339 | 04/22 (¼ö)19:00 | WKBL | KB½ºÅ¸Áî | vs | »ï¼º»ý¸í | 2.33 | 3 | 32% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 342 | 04/22 (¼ö)19:00 | WKBL | KB½ºÅ¸Áî | vs | »ï¼º»ý¸í | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 370 | 04/23 (¸ñ)08:00 | NBA | µðÆ®Çǽº | vs | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 374 | 04/23 (¸ñ)10:30 | NBA | ¿ÀŬ½ã´õ | vs | ÇǴм±Áî | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 645 | 04/23 (¸ñ)19:00 | KBL | â¿øLG(-3.5) | vs | °í¾ç¼Ò³ë | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 647 | 04/23 (¸ñ)19:00 | KBL | â¿øLG | vs | °í¾ç¼Ò³ë | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 651 | 04/24 (±Ý)08:00 | NBA | ¾ÖƲȣũ | vs | ´º¿å´Ð½º | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 655 | 04/24 (±Ý)09:00 | NBA | Åä·Ð·¦ÅÍ | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 659 | 04/24 (±Ý)10:30 | NBA | ¹Ì³×¿ïºê | vs | µ§¹ö³Ê°Ô | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
2026³â 48ȸÂ÷ ÀÚµ¿Ãßõ°ÔÀÓ(³ó±¸)
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ÆÐ | ½Â(%) | ÆÐ(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| Ãßõ°ÔÀÓÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | |||||||||||
| È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| Ãßõ°ÔÀÓÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | |||||||||||
| È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 814 | 04/24 (±Ý)19:00 | WKBL | KB½ºÅ¸Áî | vs | »ï¼º»ý¸í | 1.27 | 2.76 | 71% | 28% | ||
| 819 | 04/25 (Åä)08:00 | NBA | Çʶó76s | vs | º¸½º¼¿Æ½ | 3.16 | 1.2 | 25% | 74% | ||
| 1210 | 04/26 (ÀÏ)04:30 | NBA | ÇǴм±Áî | vs | ¿ÀŬ½ã´õ | 4.16 | 1.1 | 21% | 78% | ||
| 1514 | 04/26 (ÀÏ)14:25 | WKBL | »ï¼º»ý¸í | vs | KB½ºÅ¸Áî | 2.72 | 1.28 | 28% | 71% | ||
| È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 655 | 04/24 (±Ý)09:00 | NBA | Åä·Ð·¦ÅÍ | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 659 | 04/24 (±Ý)10:30 | NBA | ¹Ì³×¿ïºê | vs | µ§¹ö³Ê°Ô | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 812 | 04/24 (±Ý)19:00 | KBL | ¾È¾çÁ¤°ü(162.5) | vs | ºÎ»êKCC | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 813 | 04/24 (±Ý)19:00 | KBL | ¾È¾çÁ¤°ü | vs | ºÎ»êKCC | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 817 | 04/24 (±Ý)19:00 | WKBL | KB½ºÅ¸Áî(132.5) | vs | »ï¼º»ý¸í | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 818 | 04/24 (±Ý)19:00 | WKBL | KB½ºÅ¸Áî | vs | »ï¼º»ý¸í | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 821 | 04/25 (Åä)08:00 | NBA | Çʶó76s(215.5) | vs | º¸½º¼¿Æ½ | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 822 | 04/25 (Åä)08:00 | NBA | Çʶó76s | vs | º¸½º¼¿Æ½ | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 826 | 04/25 (Åä)09:00 | NBA | ÈÞ½º·ÎÄÉ | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 830 | 04/25 (Åä)11:30 | NBA | Æ÷ƲƮ·¹ | vs | »÷¾È½ºÆÛ | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 1023 | 04/25 (Åä)14:00 | KBL | â¿øLG | vs | °í¾ç¼Ò³ë | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 1209 | 04/26 (ÀÏ)02:00 | NBA | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | vs | µðÆ®Çǽº | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 1211 | 04/26 (ÀÏ)04:30 | NBA | ÇǴм±Áî(9.5) | vs | ¿ÀŬ½ã´õ | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 1213 | 04/26 (ÀÏ)04:30 | NBA | ÇǴм±Áî | vs | ¿ÀŬ½ã´õ | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 1217 | 04/26 (ÀÏ)07:00 | NBA | ¾ÖƲȣũ | vs | ´º¿å´Ð½º | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 1221 | 04/26 (ÀÏ)09:30 | NBA | ¹Ì³×¿ïºê | vs | µ§¹ö³Ê°Ô | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 1510 | 04/26 (ÀÏ)14:00 | KBL | ¾È¾çÁ¤°ü | vs | ºÎ»êKCC | 2.8 | 2.3 | 32% | 67% | ||
| 1513 | 04/26 (ÀÏ)14:00 | KBL | ¾È¾çÁ¤°ü | vs | ºÎ»êKCC | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 1517 | 04/26 (ÀÏ)14:25 | WKBL | »ï¼º»ý¸í(127.5) | vs | KB½ºÅ¸Áî | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 1518 | 04/26 (ÀÏ)14:25 | WKBL | »ï¼º»ý¸í | vs | KB½ºÅ¸Áî | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
