2010³â 1ȸÂ÷ ºÎÅÍ ÇöÀç ±îÁö ÃÑ 1836ȸÂ÷(376,042 °æ±â)ÀÇ betmanÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ÀûÁß È®À²¿¡ ´ëÇÑ Åë°è ÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
³â
ȸÂ÷
ÀÚµ¿Ãßõ °á°ú(³ó±¸)
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | °á°ú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 129 | 03/19 (¸ñ)08:30 | NBA | ºê·ç³×Ã÷ | vs | ¿ÀŬ½ã´õ | 6.28 | 1.01 | 8% | 0% | 91% | ÀûÁß | |
| 133 | 03/19 (¸ñ)08:30 | NBA | ÀεðÆäÀÌ | vs | Æ÷ƲƮ·¹ | 6.28 | 1.01 | 8% | 0% | 91% | ÀûÁß | |
| 149 | 03/19 (¸ñ)09:30 | NBA | ¸âÇDZ׸® | vs | µ§¹ö³Ê°Ô | 6.28 | 1.01 | 8% | 0% | 91% | ºñÀûÁß | |
| È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 125 | 03/19 (¸ñ)08:00 | NBA | º¸½º¼¿Æ½ | vs | °ñµç¿ö¸® | 1.04 | 5.32 | 86% | 0% | 13% | ÀûÁß | |
| 137 | 03/19 (¸ñ)09:00 | NBA | ½ÃÄ«ºÒ½º | vs | Åä·Ð·¦ÅÍ | 3.24 | 1.19 | 19% | 0% | 80% | ÀûÁß | |
| 141 | 03/19 (¸ñ)09:00 | NBA | ¹Ì³×¿ïºê | vs | À¯Å¸ÀçÁî | 1.04 | 5.32 | 86% | 0% | 13% | ÀûÁß | |
| 153 | 03/19 (¸ñ)09:30 | NBA | ´î·¯¸Å¹ö | vs | ¾ÖƲȣũ | 3.39 | 1.17 | 17% | 0% | 82% | ÀûÁß | |
| È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 87 | 03/18 (¼ö)20:30 | ³²³óEASL | ¿ìÃ÷³ë¹Ì | vs | ´ºÅ¸À̺£ | 1.22 | 3.03 | 74% | 0% | 25% | ÀûÁß | |
| È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 5 | 03/18 (¼ö)18:00 | ³²³óEASL | Ÿ¿ÀÀ§ÆÄ | vs | ¼¿ïSK | 1.34 | 2.48 | 67% | 0% | 32% | ÀûÁß | |
| 7 | 03/18 (¼ö)18:00 | ³²³óEASL | Ÿ¿ÀÀ§ÆÄ(169.5) | vs | ¼¿ïSK | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 8 | 03/18 (¼ö)18:00 | ³²³óEASL | Ÿ¿ÀÀ§ÆÄ | vs | ¼¿ïSK | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 42 | 03/18 (¼ö)19:00 | KBL | KT¼Ò´ÐºÕ | vs | ¿øÁÖDB | 2.55 | 2.5 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 45 | 03/18 (¼ö)19:00 | KBL | KT¼Ò´ÐºÕ | vs | ¿øÁÖDB | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 90 | 03/18 (¼ö)20:30 | ³²³óEASL | ¿ìÃ÷³ë¹Ì | vs | ´ºÅ¸À̺£ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 128 | 03/19 (¸ñ)08:00 | NBA | º¸½º¼¿Æ½ | vs | °ñµç¿ö¸® | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 132 | 03/19 (¸ñ)08:30 | NBA | ºê·ç³×Ã÷ | vs | ¿ÀŬ½ã´õ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 136 | 03/19 (¸ñ)08:30 | NBA | ÀεðÆäÀÌ | vs | Æ÷ƲƮ·¹ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 140 | 03/19 (¸ñ)09:00 | NBA | ½ÃÄ«ºÒ½º | vs | Åä·Ð·¦ÅÍ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 144 | 03/19 (¸ñ)09:00 | NBA | ¹Ì³×¿ïºê | vs | À¯Å¸ÀçÁî | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 148 | 03/19 (¸ñ)09:00 | NBA | ´º¿ÃÆç¸® | vs | LAŬ¸®ÆÛ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 152 | 03/19 (¸ñ)09:30 | NBA | ¸âÇDZ׸® | vs | µ§¹ö³Ê°Ô | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 156 | 03/19 (¸ñ)09:30 | NBA | ´î·¯¸Å¹ö | vs | ¾ÖƲȣũ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 165 | 03/19 (¸ñ)10:30 | NBA | ÈÞ½º·ÎÄÉ | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 188 | 03/19 (¸ñ)19:00 | KBL | °í¾ç¼Ò³ë | vs | ºÎ»êKCC | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
2026³â 35ȸÂ÷ ÀÚµ¿Ãßõ°ÔÀÓ(³ó±¸)
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ÆÐ | ½Â(%) | ÆÐ(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 84 | 03/20 (±Ý)08:00 | NBA | ¿ö½ÌÀ§Àú | vs | µðÆ®Çǽº | 6.28 | 1.01 | 8% | 91% | ||
| È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 100 | 03/20 (±Ý)09:00 | NBA | »÷¾È½ºÆÛ | vs | ÇǴм±Áî | 1.1 | 4.16 | 80% | 19% | ||
| È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 92 | 03/20 (±Ý)09:00 | NBA | ½ÃÄ«ºÒ½º | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | 3.9 | 1.12 | 20% | 79% | ||
| 109 | 03/20 (±Ý)10:00 | NBA | À¯Å¸ÀçÁî | vs | ¹Ð¿ö¹÷½º | 2.52 | 1.33 | 29% | 70% | ||
| È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 81 | 03/20 (±Ý)08:00 | NBA | ¼£·µÈ£³×(-4.5) | vs | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 83 | 03/20 (±Ý)08:00 | NBA | ¼£·µÈ£³× | vs | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 87 | 03/20 (±Ý)08:00 | NBA | ¿ö½ÌÀ§Àú | vs | µðÆ®Çǽº | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 89 | 03/20 (±Ý)09:00 | NBA | ¸¶ÀÌÈ÷Æ®(-3.5) | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 91 | 03/20 (±Ý)09:00 | NBA | ¸¶ÀÌÈ÷Æ® | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 93 | 03/20 (±Ý)09:00 | NBA | ½ÃÄ«ºÒ½º(10.5) | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 95 | 03/20 (±Ý)09:00 | NBA | ½ÃÄ«ºÒ½º | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 99 | 03/20 (±Ý)09:00 | NBA | ´º¿ÃÆç¸® | vs | LAŬ¸®ÆÛ | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 101 | 03/20 (±Ý)09:00 | NBA | »÷¾È½ºÆÛ(-9.5) | vs | ÇǴм±Áî | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 103 | 03/20 (±Ý)09:00 | NBA | »÷¾È½ºÆÛ | vs | ÇǴм±Áî | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 112 | 03/20 (±Ý)10:00 | NBA | À¯Å¸ÀçÁî | vs | ¹Ð¿ö¹÷½º | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 116 | 03/20 (±Ý)11:00 | NBA | »õũŷ½º | vs | Çʶó76s | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
