2010³â 1ȸÂ÷ ºÎÅÍ ÇöÀç ±îÁö ÃÑ 1848ȸÂ÷(381,318 °æ±â)ÀÇ betmanÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ÀûÁß È®À²¿¡ ´ëÇÑ Åë°è ÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
³â
ȸÂ÷
ÀÚµ¿Ãßõ °á°ú(³ó±¸)
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | °á°ú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 100 | 04/22 (¼ö)08:00 | NBA | º¸½ºÅϼ¿Æ½½º | vs | Çʶóµ¨ÇǾÆ76s | 1.01 | 6.28 | 92% | 0% | 7% | ºñÀûÁß | |
| È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 104 | 04/22 (¼ö)09:00 | NBA | »÷¾ÈÅä´Ï¿À½ºÆÛ½º | vs | Æ÷Ʋ·£µåÆ®·¹ÀÏºí·¹ÀÌÀú½º | 1.05 | 5.08 | 87% | 0% | 12% | ºñÀûÁß | |
| È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| Ãßõ°ÔÀÓÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||||||||
| È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 103 | 04/22 (¼ö)08:00 | NBA | º¸½ºÅϼ¿Æ½½º | vs | Çʶóµ¨ÇǾÆ76s | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 107 | 04/22 (¼ö)09:00 | NBA | »÷¾ÈÅä´Ï¿À½ºÆÛ½º | vs | Æ÷Ʋ·£µåÆ®·¹ÀÏºí·¹ÀÌÀú½º | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 109 | 04/22 (¼ö)11:30 | NBA | LA·¹ÀÌÄ¿½º(4.5) | vs | ÈÞ½ºÅÏ·ÎÄÉÃ÷ | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 111 | 04/22 (¼ö)11:30 | NBA | LA·¹ÀÌÄ¿½º | vs | ÈÞ½ºÅÏ·ÎÄÉÃ÷ | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
2026³â 47ȸÂ÷ ÀÚµ¿Ãßõ°ÔÀÓ(³ó±¸)
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ÆÐ | ½Â(%) | ÆÐ(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 371 | 04/23 (¸ñ)10:30 | NBA | ¿ÀŬ¶óÈ£¸¶½ÃƼ½ã´õ | vs | ÇǴнº¼±Áî | 1.01 | 6.28 | 92% | 7% | ||
| È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 104 | 04/22 (¼ö)09:00 | NBA | »÷¾ÈÅä´Ï¿À½ºÆÛ½º | vs | Æ÷Ʋ·£µåÆ®·¹ÀÏºí·¹ÀÌÀú½º | 1.05 | 5.08 | 87% | 12% | ||
| È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 367 | 04/23 (¸ñ)08:00 | NBA | µðÆ®·ÎÀÌÆ®ÇǽºÅ潺 | vs | ¿Ã·£µµ¸ÅÁ÷ | 1.14 | 3.67 | 79% | 20% | ||
| È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 107 | 04/22 (¼ö)09:00 | NBA | »÷¾ÈÅä´Ï¿À½ºÆÛ½º | vs | Æ÷Ʋ·£µåÆ®·¹ÀÏºí·¹ÀÌÀú½º | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 109 | 04/22 (¼ö)11:30 | NBA | LA·¹ÀÌÄ¿½º(5.5) | vs | ÈÞ½ºÅÏ·ÎÄÉÃ÷ | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 111 | 04/22 (¼ö)11:30 | NBA | LA·¹ÀÌÄ¿½º | vs | ÈÞ½ºÅÏ·ÎÄÉÃ÷ | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 339 | 04/22 (¼ö)19:00 | WKBL | KB½ºÅ¸Áî | vs | »ï¼º»ý¸í | 2.33 | 3 | 32% | 67% | ||
| 342 | 04/22 (¼ö)19:00 | WKBL | KB½ºÅ¸Áî | vs | »ï¼º»ý¸í | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 370 | 04/23 (¸ñ)08:00 | NBA | µðÆ®·ÎÀÌÆ®ÇǽºÅ潺 | vs | ¿Ã·£µµ¸ÅÁ÷ | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 374 | 04/23 (¸ñ)10:30 | NBA | ¿ÀŬ¶óÈ£¸¶½ÃƼ½ã´õ | vs | ÇǴнº¼±Áî | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 645 | 04/23 (¸ñ)19:00 | KBL | â¿øLG(-3.5) | vs | °í¾ç¼Ò³ë | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 646 | 04/23 (¸ñ)19:00 | KBL | â¿øLG(150.5) | vs | °í¾ç¼Ò³ë | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
| 647 | 04/23 (¸ñ)19:00 | KBL | â¿øLG | vs | °í¾ç¼Ò³ë | 1.74 | 1.74 | 31% | 67% | ||
