2010³â 1ȸÂ÷ ºÎÅÍ ÇöÀç ±îÁö ÃÑ 1835ȸÂ÷(375,922 °æ±â)ÀÇ betmanÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ÀûÁß È®À²¿¡ ´ëÇÑ Åë°è ÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
³â
ȸÂ÷
ÀÚµ¿Ãßõ °á°ú(³ó±¸)
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | °á°ú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 65 | 03/17 (È)17:30 | ¿©³ó¿ù¿¹ | º§±â¿¡W | vs | üÄÚW | 1.01 | 6.28 | 92% | 0% | 7% | ÀûÁß | |
| 138 | 03/18 (¼ö)08:00 | NBA | ¿ö½ÌÀ§Àú | vs | µðÆ®Çǽº | 6.28 | 1.01 | 7% | 0% | 92% | ÀûÁß | |
| 150 | 03/18 (¼ö)09:00 | NBA | ¹Ð¿ö¹÷½º | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | 5.92 | 1.02 | 5% | 0% | 94% | ÀûÁß | |
| È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 37 | 03/17 (È)08:30 | NBA | º¸½º¼¿Æ½ | vs | ÇǴм±Áî | 1.11 | 4.02 | 81% | 0% | 18% | ÀûÁß | |
| 57 | 03/17 (È)11:00 | NBA | LAŬ¸®ÆÛ | vs | »÷¾È½ºÆÛ | 3.67 | 1.14 | 11% | 0% | 88% | ÀûÁß | |
| 86 | 03/17 (È)20:30 | ¿©³ó¿ù¿¹ | Áß±¹W | vs | ºê¶óÁúW | 1.1 | 4.16 | 80% | 0% | 19% | ÀûÁß | |
| 142 | 03/18 (¼ö)08:30 | NBA | ´º¿å´Ð½º | vs | ÀεðÆäÀÌ | 1.04 | 5.32 | 86% | 0% | 13% | ÀûÁß | |
| 163 | 03/18 (¼ö)11:00 | NBA | µ§¹ö³Ê°Ô | vs | Çʶó76s | 1.04 | 5.32 | 86% | 0% | 13% | ÀûÁß | |
| 167 | 03/18 (¼ö)11:00 | NBA | »õũŷ½º | vs | »÷¾È½ºÆÛ | 5.32 | 1.04 | 18% | 0% | 81% | ÀûÁß | |
| È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 1 | 03/16 (¿ù)19:00 | KBL | Çѱ¹°¡½º | vs | ¾È¾çÁ¤°ü | 2.92 | 1.24 | 24% | 0% | 75% | ºñÀûÁß | |
| 29 | 03/17 (È)08:00 | NBA | ¿ö½ÌÀ§Àú | vs | °ñµç¿ö¸® | 3.16 | 1.2 | 24% | 0% | 75% | ÀûÁß | |
| 33 | 03/17 (È)08:30 | NBA | ºê·ç³×Ã÷ | vs | Æ÷ƲƮ·¹ | 4.47 | 1.08 | 21% | 0% | 78% | ÀûÁß | |
| 45 | 03/17 (È)09:00 | NBA | ½ÃÄ«ºÒ½º | vs | ¸âÇDZ׸® | 1.24 | 2.92 | 71% | 0% | 28% | ÀûÁß | |
| 49 | 03/17 (È)09:00 | NBA | ´º¿ÃÆç¸® | vs | ´î·¯¸Å¹ö | 1.17 | 3.39 | 76% | 0% | 23% | ÀûÁß | |
| 134 | 03/18 (¼ö)08:00 | NBA | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | vs | ¿ÀŬ½ã´õ | 4.02 | 1.11 | 25% | 0% | 75% | ÀûÁß | |
| È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 5 | 03/16 (¿ù)19:00 | KBL | Çѱ¹°¡½º | vs | ¾È¾çÁ¤°ü | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 28 | 03/17 (È)08:00 | NBA | ¾ÖƲȣũ | vs | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 32 | 03/17 (È)08:00 | NBA | ¿ö½ÌÀ§Àú | vs | °ñµç¿ö¸® | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 36 | 03/17 (È)08:30 | NBA | ºê·ç³×Ã÷ | vs | Æ÷ƲƮ·¹ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 40 | 03/17 (È)08:30 | NBA | º¸½º¼¿Æ½ | vs | ÇǴм±Áî | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 48 | 03/17 (È)09:00 | NBA | ½ÃÄ«ºÒ½º | vs | ¸âÇDZ׸® | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 52 | 03/17 (È)09:00 | NBA | ´º¿ÃÆç¸® | vs | ´î·¯¸Å¹ö | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 55 | 03/17 (È)10:30 | NBA | ÈÞ½º·ÎÄÉ(224.5) | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 56 | 03/17 (È)10:30 | NBA | ÈÞ½º·ÎÄÉ | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 60 | 03/17 (È)11:00 | NBA | LAŬ¸®ÆÛ | vs | »÷¾È½ºÆÛ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 66 | 03/17 (È)17:30 | ¿©³ó¿ù¿¹ | º§±â¿¡W(-14.5) | vs | üÄÚW | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 68 | 03/17 (È)17:30 | ¿©³ó¿ù¿¹ | º§±â¿¡W | vs | üÄÚW | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 89 | 03/17 (È)20:30 | ¿©³ó¿ù¿¹ | Áß±¹W | vs | ºê¶óÁúW | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 91 | 03/17 (È)23:30 | ¿©³ó¿ù¿¹ | È£ÁÖW(-2.5) | vs | ij³ª´ÙW | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 93 | 03/17 (È)23:30 | ¿©³ó¿ù¿¹ | È£ÁÖW | vs | ij³ª´ÙW | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 94 | 03/18 (¼ö)01:00 | ¿©³ó¿ù¿¹ | ³ªÀÌÁöW | vs | µ¶ÀÏW | 2.55 | 1.32 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 97 | 03/18 (¼ö)01:00 | ¿©³ó¿ù¿¹ | ³ªÀÌÁöW | vs | µ¶ÀÏW | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 106 | 03/18 (¼ö)04:30 | ¿©³ó¿ù¿¹ | Çѱ¹W | vs | ÇÁ¶û½ºW | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 129 | 03/18 (¼ö)06:00 | ¿©³ó¿ù¿¹ | ½ºÆäÀÎW | vs | ¹Ì±¹W | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 132 | 03/18 (¼ö)08:00 | NBA | ¼£·µÈ£³×(233.5) | vs | ¸¶ÀÌÈ÷Æ® | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 133 | 03/18 (¼ö)08:00 | NBA | ¼£·µÈ£³× | vs | ¸¶ÀÌÈ÷Æ® | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 137 | 03/18 (¼ö)08:00 | NBA | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | vs | ¿ÀŬ½ã´õ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 139 | 03/18 (¼ö)08:00 | NBA | ¿ö½ÌÀ§Àú(16.5) | vs | µðÆ®Çǽº | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 141 | 03/18 (¼ö)08:00 | NBA | ¿ö½ÌÀ§Àú | vs | µðÆ®Çǽº | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 143 | 03/18 (¼ö)08:30 | NBA | ´º¿å´Ð½º(-14.5) | vs | ÀεðÆäÀÌ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 144 | 03/18 (¼ö)08:30 | NBA | ´º¿å´Ð½º(222.5) | vs | ÀεðÆäÀÌ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 145 | 03/18 (¼ö)08:30 | NBA | ´º¿å´Ð½º | vs | ÀεðÆäÀÌ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 151 | 03/18 (¼ö)09:00 | NBA | ¹Ð¿ö¹÷½º(12.5) | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 153 | 03/18 (¼ö)09:00 | NBA | ¹Ð¿ö¹÷½º | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 154 | 03/18 (¼ö)09:00 | NBA | ¹Ì³×¿ïºê | vs | ÇǴм±Áî | 1.39 | 2.33 | 65% | 0% | 34% | ÀûÁß | |
| 156 | 03/18 (¼ö)09:00 | NBA | ¹Ì³×¿ïºê(222.5) | vs | ÇǴм±Áî | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 157 | 03/18 (¼ö)09:00 | NBA | ¹Ì³×¿ïºê | vs | ÇǴм±Áî | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 164 | 03/18 (¼ö)11:00 | NBA | µ§¹ö³Ê°Ô(-15.5) | vs | Çʶó76s | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 166 | 03/18 (¼ö)11:00 | NBA | µ§¹ö³Ê°Ô | vs | Çʶó76s | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 170 | 03/18 (¼ö)11:00 | NBA | »õũŷ½º | vs | »÷¾È½ºÆÛ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
2026³â 34ȸÂ÷ ÀÚµ¿Ãßõ°ÔÀÓ(³ó±¸)
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ÆÐ | ½Â(%) | ÆÐ(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 129 | 03/19 (¸ñ)08:30 | NBA | ºê·ç³×Ã÷ | vs | ¿ÀŬ½ã´õ | 6.28 | 1.01 | 7% | 92% | ||
| 149 | 03/19 (¸ñ)09:30 | NBA | ¸âÇDZ׸® | vs | µ§¹ö³Ê°Ô | 6.28 | 1.01 | 7% | 92% | ||
| È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 125 | 03/19 (¸ñ)08:00 | NBA | º¸½º¼¿Æ½ | vs | °ñµç¿ö¸® | 1.04 | 5.32 | 86% | 13% | ||
| 133 | 03/19 (¸ñ)08:30 | NBA | ÀεðÆäÀÌ | vs | Æ÷ƲƮ·¹ | 4.31 | 1.09 | 19% | 80% | ||
| 137 | 03/19 (¸ñ)09:00 | NBA | ½ÃÄ«ºÒ½º | vs | Åä·Ð·¦ÅÍ | 3.24 | 1.19 | 19% | 80% | ||
| 141 | 03/19 (¸ñ)09:00 | NBA | ¹Ì³×¿ïºê | vs | À¯Å¸ÀçÁî | 1.04 | 5.32 | 86% | 13% | ||
| 153 | 03/19 (¸ñ)09:30 | NBA | ´î·¯¸Å¹ö | vs | ¾ÖƲȣũ | 3.67 | 1.14 | 11% | 88% | ||
| È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 87 | 03/18 (¼ö)20:30 | ³²³óEASL | ¿ìÃ÷³ë¹Ì | vs | ´ºÅ¸À̺£ | 1.26 | 2.81 | 70% | 29% | ||
| È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 5 | 03/18 (¼ö)18:00 | ³²³óEASL | Ÿ¿ÀÀ§ÆÄ | vs | ¼¿ïSK | 1.34 | 2.48 | 67% | 32% | ||
| 7 | 03/18 (¼ö)18:00 | ³²³óEASL | Ÿ¿ÀÀ§ÆÄ(169.5) | vs | ¼¿ïSK | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 8 | 03/18 (¼ö)18:00 | ³²³óEASL | Ÿ¿ÀÀ§ÆÄ | vs | ¼¿ïSK | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 42 | 03/18 (¼ö)19:00 | KBL | KT¼Ò´ÐºÕ | vs | ¿øÁÖDB | 2.55 | 2.5 | 32% | 67% | ||
| 44 | 03/18 (¼ö)19:00 | KBL | KT¼Ò´ÐºÕ(161.5) | vs | ¿øÁÖDB | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 45 | 03/18 (¼ö)19:00 | KBL | KT¼Ò´ÐºÕ | vs | ¿øÁÖDB | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 90 | 03/18 (¼ö)20:30 | ³²³óEASL | ¿ìÃ÷³ë¹Ì | vs | ´ºÅ¸À̺£ | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 128 | 03/19 (¸ñ)08:00 | NBA | º¸½º¼¿Æ½ | vs | °ñµç¿ö¸® | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 132 | 03/19 (¸ñ)08:30 | NBA | ºê·ç³×Ã÷ | vs | ¿ÀŬ½ã´õ | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 136 | 03/19 (¸ñ)08:30 | NBA | ÀεðÆäÀÌ | vs | Æ÷ƲƮ·¹ | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 140 | 03/19 (¸ñ)09:00 | NBA | ½ÃÄ«ºÒ½º | vs | Åä·Ð·¦ÅÍ | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 144 | 03/19 (¸ñ)09:00 | NBA | ¹Ì³×¿ïºê | vs | À¯Å¸ÀçÁî | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 148 | 03/19 (¸ñ)09:00 | NBA | ´º¿ÃÆç¸® | vs | LAŬ¸®ÆÛ | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 152 | 03/19 (¸ñ)09:30 | NBA | ¸âÇDZ׸® | vs | µ§¹ö³Ê°Ô | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 156 | 03/19 (¸ñ)09:30 | NBA | ´î·¯¸Å¹ö | vs | ¾ÖƲȣũ | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 165 | 03/19 (¸ñ)10:30 | NBA | ÈÞ½º·ÎÄÉ | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
