2010³â 1ȸÂ÷ ºÎÅÍ ÇöÀç ±îÁö ÃÑ 1838ȸÂ÷(376,764 °æ±â)ÀÇ betmanÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ÀûÁß È®À²¿¡ ´ëÇÑ Åë°è ÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
³â
ȸÂ÷
ÀÚµ¿Ãßõ °á°ú(³ó±¸)
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | °á°ú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 84 | 03/20 (±Ý)08:00 | NBA | ¿ö½ÌÀ§Àú | vs | µðÆ®Çǽº | 6.28 | 1.01 | 8% | 0% | 91% | ÀûÁß | |
| È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 100 | 03/20 (±Ý)09:00 | NBA | »÷¾È½ºÆÛ | vs | ÇǴм±Áî | 1.1 | 4.16 | 80% | 0% | 19% | ÀûÁß | |
| È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 92 | 03/20 (±Ý)09:00 | NBA | ½ÃÄ«ºÒ½º | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | 3.9 | 1.12 | 20% | 0% | 79% | ÀûÁß | |
| È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 81 | 03/20 (±Ý)08:00 | NBA | ¼£·µÈ£³×(-4.5) | vs | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 83 | 03/20 (±Ý)08:00 | NBA | ¼£·µÈ£³× | vs | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 87 | 03/20 (±Ý)08:00 | NBA | ¿ö½ÌÀ§Àú | vs | µðÆ®Çǽº | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 89 | 03/20 (±Ý)09:00 | NBA | ¸¶ÀÌÈ÷Æ®(-3.5) | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 91 | 03/20 (±Ý)09:00 | NBA | ¸¶ÀÌÈ÷Æ® | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 93 | 03/20 (±Ý)09:00 | NBA | ½ÃÄ«ºÒ½º(10.5) | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 95 | 03/20 (±Ý)09:00 | NBA | ½ÃÄ«ºÒ½º | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 99 | 03/20 (±Ý)09:00 | NBA | ´º¿ÃÆç¸® | vs | LAŬ¸®ÆÛ | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 101 | 03/20 (±Ý)09:00 | NBA | »÷¾È½ºÆÛ(-9.5) | vs | ÇǴм±Áî | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 103 | 03/20 (±Ý)09:00 | NBA | »÷¾È½ºÆÛ | vs | ÇǴм±Áî | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 109 | 03/20 (±Ý)10:00 | NBA | À¯Å¸ÀçÁî | vs | ¹Ð¿ö¹÷½º | 2.52 | 1.33 | 30% | 0% | 69% | ºñÀûÁß | |
| 112 | 03/20 (±Ý)10:00 | NBA | À¯Å¸ÀçÁî | vs | ¹Ð¿ö¹÷½º | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 116 | 03/20 (±Ý)11:00 | NBA | »õũŷ½º | vs | Çʶó76s | 1.74 | 1.74 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
2026³â 37ȸÂ÷ ÀÚµ¿Ãßõ°ÔÀÓ(³ó±¸)
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ÆÐ | ½Â(%) | ÆÐ(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 15 | 03/24 (È)08:00 | NBA | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | vs | ÀεðÆäÀÌ | 1.01 | 6.28 | 92% | 7% | ||
| 19 | 03/24 (È)08:00 | NBA | Çʶó76s | vs | ¿ÀŬ½ã´õ | 6.28 | 1.01 | 8% | 91% | ||
| 27 | 03/24 (È)08:30 | NBA | ¾ÖƲȣũ | vs | ¸âÇDZ׸® | 1.01 | 6.28 | 92% | 7% | ||
| 35 | 03/24 (È)10:00 | NBA | À¯Å¸ÀçÁî | vs | Åä·Ð·¦ÅÍ | 5.92 | 1.02 | 5% | 94% | ||
| 43 | 03/24 (È)11:00 | NBA | Æ÷ƲƮ·¹ | vs | ºê·ç³×Ã÷ | 1.01 | 6.28 | 92% | 7% | ||
| È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 6 | 03/23 (¿ù)19:00 | WKBL | ½ÅÇÑÀºÇà | vs | KB½ºÅ¸Áî | 4.31 | 1.09 | 19% | 80% | ||
| 47 | 03/24 (È)11:30 | NBA | LAŬ¸®ÆÛ | vs | ¹Ð¿ö¹÷½º | 1.02 | 5.92 | 88% | 11% | ||
| È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 2 | 03/23 (¿ù)19:00 | KBL | ¼¿ï»ï¼º | vs | ¿ï»ê¸ðºñ | 3.25 | 2.16 | 29% | 70% | ||
| 31 | 03/24 (È)09:00 | NBA | ½ÃÄ«ºÒ½º | vs | ÈÞ½º·ÎÄÉ | 3.48 | 1.16 | 29% | 70% | ||
| È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 5 | 03/23 (¿ù)19:00 | KBL | ¼¿ï»ï¼º | vs | ¿ï»ê¸ðºñ | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 10 | 03/23 (¿ù)19:00 | WKBL | ½ÅÇÑÀºÇà | vs | KB½ºÅ¸Áî | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 14 | 03/24 (È)08:00 | NBA | µðÆ®Çǽº | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 18 | 03/24 (È)08:00 | NBA | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | vs | ÀεðÆäÀÌ | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 21 | 03/24 (È)08:00 | NBA | Çʶó76s(221.5) | vs | ¿ÀŬ½ã´õ | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 22 | 03/24 (È)08:00 | NBA | Çʶó76s | vs | ¿ÀŬ½ã´õ | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 23 | 03/24 (È)08:00 | NBA | ¸¶ÀÌÈ÷Æ® | vs | »÷¾È½ºÆÛ | 2.52 | 1.33 | 30% | 69% | ||
| 26 | 03/24 (È)08:00 | NBA | ¸¶ÀÌÈ÷Æ® | vs | »÷¾È½ºÆÛ | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 30 | 03/24 (È)08:30 | NBA | ¾ÖƲȣũ | vs | ¸âÇDZ׸® | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 34 | 03/24 (È)09:00 | NBA | ½ÃÄ«ºÒ½º | vs | ÈÞ½º·ÎÄÉ | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 38 | 03/24 (È)10:00 | NBA | À¯Å¸ÀçÁî | vs | Åä·Ð·¦ÅÍ | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 40 | 03/24 (È)10:30 | NBA | ´î·¯¸Å¹ö(2.5) | vs | °ñµç¿ö¸® | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 42 | 03/24 (È)10:30 | NBA | ´î·¯¸Å¹ö | vs | °ñµç¿ö¸® | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 46 | 03/24 (È)11:00 | NBA | Æ÷ƲƮ·¹ | vs | ºê·ç³×Ã÷ | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
| 50 | 03/24 (È)11:30 | NBA | LAŬ¸®ÆÛ | vs | ¹Ð¿ö¹÷½º | 1.74 | 1.74 | 32% | 67% | ||
