HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ±¹³»¹è´ç | H | ±¸¸ÅÀ² | Àüü±¸¸Å¾× | R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8783 | 05/31 (ÀÏ)01:00 | UCL | ![]() | PSG | vs | ¾Æ½º³Î | 2.05 1.98 | 3.10 3.15 | 2.95 3.05 | 62% 1,519,466¢æ | 10% 245,075¢æ | 27% 661,703¢æ | 2,450,751¢æ | |||
| 8529 | 05/30 (Åä)02:00 | ¿¤¸®Å×¼¼ | ![]() | ·Î¼¾º¸¸£ | vs | º¸µÇ±Û¸² | 4.40 4.40 | 4.00 4.00 | 1.49 1.49 | 13% 5,550¢æ | 11% 4,696¢æ | 75% 32,021¢æ | 42,694¢æ | ¹« | ||
| 9006 | 06/01 (¿ù)00:00 | ³²ÃàINTL | ![]() | Ä«º¸º£¸£ | vs | ¼¼¸£ºñ¾Æ | 2.75 2.75 | 3.00 3.00 | 2.21 2.21 | 55% 23,227¢æ | 5% 2,112¢æ | 38% 16,048¢æ | 42,231¢æ | |||
| 8521 | 05/30 (Åä)02:00 | ¿¤¸®Å×¼¼ | ![]() | KFUMÄ«¸Þ | vs | Æ®·Ò¼èIL | 2.65 2.50 | 3.10 3.10 | 2.22 2.34 | 15% 3,891¢æ | 12% 3,112¢æ | 71% 18,415¢æ | 25,937¢æ | ¹« | ||
| 8517 | 05/30 (Åä)02:00 | ¿¤¸®Å×¼¼ | ![]() | SKºê¶õ | vs | »ç¸¨½ºº¸ | 1.53 1.53 | 3.90 3.90 | 4.20 4.20 | 78% 18,201¢æ | 9% 2,100¢æ | 11% 2,567¢æ | 23,335¢æ | ÆÐ | ||
| 8525 | 05/30 (Åä)02:00 | ¿¤¸®Å×¼¼ | ![]() | º¼·¹·À¾Æ | vs | Å©¸®½ºÆ¼ | 1.46 1.46 | 4.00 4.00 | 4.65 4.65 | 64% 12,127¢æ | 18% 3,411¢æ | 16% 3,032¢æ | 18,949¢æ | ½Â | ||
| 8509 | 05/30 (Åä)03:30 | ³²ÃàINTL | ![]() | º¸½º´Ï¾Æ | vs | ºÏ¸¶Äɵµ | 1.62 1.62 | 3.25 3.25 | 4.45 4.45 | 83% 14,629¢æ | 11% 1,939¢æ | 5% 881¢æ | 17,625¢æ | ¹« | ||
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ±¹³»¹è´ç | H | ±¸¸ÅÀ² | Àüü±¸¸Å¾× | R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8390 | 05/29 (±Ý)09:30 | NBA | ![]() | »÷¾È½ºÆÛ | vs | ¿ÀŬ½ã´õ | 1.54 1.59 | - | 2.00 1.92 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 8423 | 05/29 (±Ý)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | 1.51 1.56 | - | 2.05 1.97 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 8431 | 05/29 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | ´ÖÆùÇÜ | vs | ¿ä¹Ì¿ì¸® | 1.59 1.59 | - | 1.92 1.92 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 8436 | 05/29 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | ¶óÄíÅÙ | vs | ¾ßÄí¸£Æ® | 1.75 1.80 | - | 1.73 1.68 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 8441 | 05/29 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | ¼¼À̺Π| vs | ¿äÄÚº£ÀÌ | 1.45 1.41 | - | 2.18 2.27 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 8446 | 05/29 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | Áö¹Ù·Ôµ¥ | vs | ÇѽŠ| 2.72 2.72 | - | 1.28 1.28 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 8451 | 05/29 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | ¿À¸¯½º | vs | ÁÖ´ÏÄ¡ | 1.59 1.46 | - | 1.92 2.15 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 8456 | 05/29 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | 1.36 1.36 | - | 2.41 2.41 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 8461 | 05/29 (±Ý)18:30 | KBO | ![]() | LG | vs | KIA | 1.53 1.53 | - | 2.02 2.02 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 8469 | 05/29 (±Ý)18:30 | KBO | ![]() | »ï¼º | vs | µÎ»ê | 1.67 1.57 | - | 1.82 1.95 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 8477 | 05/29 (±Ý)18:30 | KBO | ![]() | NC | vs | ·Ôµ¥ | 1.41 1.45 | - | 2.27 2.18 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 8485 | 05/29 (±Ý)18:30 | KBO | ![]() | Ű¿ò | vs | KT | 2.45 2.45 | - | 1.35 1.35 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 8493 | 05/29 (±Ý)18:30 | KBO | ![]() | ÇÑÈ | vs | SSG | 1.50 1.46 | - | 2.07 2.15 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 8505 | 05/30 (Åä)01:00 | ³²ÃàINTL | ![]() | ³²¾Æ°ø | vs | ´ÏÄ«¶ó°ú | 1.08 1.08 | 6.10 6.10 | 17.00 17.00 | 77% 4,555¢æ | 18% 1,065¢æ | 4% 237¢æ | 5,916¢æ | ¹« | ||
| 8509 | 05/30 (Åä)03:30 | ³²ÃàINTL | ![]() | º¸½º´Ï¾Æ | vs | ºÏ¸¶Äɵµ | 1.62 1.62 | 3.25 3.25 | 4.45 4.45 | 83% 14,629¢æ | 11% 1,939¢æ | 5% 881¢æ | 17,625¢æ | ¹« | ||
| 8513 | 05/30 (Åä)02:00 | ¿¤¸®Å×¼¼ | ![]() | ÇÁ·¹µå¸¯ | vs | IK½ºÅ¸¸£ | 1.66 1.66 | 3.50 3.50 | 3.85 3.85 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 8517 | 05/30 (Åä)02:00 | ¿¤¸®Å×¼¼ | ![]() | SKºê¶õ | vs | »ç¸¨½ºº¸ | 1.53 1.53 | 3.90 3.90 | 4.20 4.20 | 78% 18,201¢æ | 9% 2,100¢æ | 11% 2,567¢æ | 23,335¢æ | ÆÐ | ||
| 8521 | 05/30 (Åä)02:00 | ¿¤¸®Å×¼¼ | ![]() | KFUMÄ«¸Þ | vs | Æ®·Ò¼èIL | 2.65 2.50 | 3.10 3.10 | 2.22 2.34 | 15% 3,891¢æ | 12% 3,112¢æ | 71% 18,415¢æ | 25,937¢æ | ¹« | ||
| 8525 | 05/30 (Åä)02:00 | ¿¤¸®Å×¼¼ | ![]() | º¼·¹·À¾Æ | vs | Å©¸®½ºÆ¼ | 1.46 1.46 | 4.00 4.00 | 4.65 4.65 | 64% 12,127¢æ | 18% 3,411¢æ | 16% 3,032¢æ | 18,949¢æ | ½Â | ||
| 8529 | 05/30 (Åä)02:00 | ¿¤¸®Å×¼¼ | ![]() | ·Î¼¾º¸¸£ | vs | º¸µÇ±Û¸² | 4.40 4.40 | 4.00 4.00 | 1.49 1.49 | 13% 5,550¢æ | 11% 4,696¢æ | 75% 32,021¢æ | 42,694¢æ | ¹« | ||
| 8533 | 05/30 (Åä)02:00 | ¿¤¸®Å×¼¼ | ![]() | ¿Ã·¹¼øFK | vs | ÇÔį | 1.94 1.94 | 3.40 3.40 | 2.95 2.95 | 43% 4,213¢æ | 34% 3,331¢æ | 21% 2,057¢æ | 9,797¢æ | ¹« | ||
| 8537 | 05/30 (Åä)07:40 | MLB | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî | vs | ¾ÖƲºê·¹ | 2.05 2.05 | - | 1.51 1.51 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8542 | 05/30 (Åä)07:45 | MLB | ![]() | ¿ö½Ì³»¼Å | vs | »÷µðÆÄµå | 1.78 1.78 | - | 1.70 1.70 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8547 | 05/30 (Åä)07:45 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | ¹Ì³×Æ®À© | 1.51 1.51 | - | 2.05 2.05 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8552 | 05/30 (Åä)08:05 | MLB | ![]() | º¼Æ¼¿À¸® | vs | Åä·Ðºí·ç | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8557 | 05/30 (Åä)08:10 | MLB | ![]() | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 1.42 1.42 | - | 2.25 2.25 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8562 | 05/30 (Åä)08:10 | MLB | ![]() | ´º¿å¸ÞÃ÷ | vs | ¸¶À̸»¸° | 1.65 1.65 | - | 1.84 1.84 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8567 | 05/30 (Åä)08:10 | MLB | ![]() | Ŭ¸®°¡µð | vs | º¸½º·¹µå | 1.68 1.68 | - | 1.80 1.80 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8572 | 05/30 (Åä)08:15 | MLB | ![]() | ¼¼ÀÎÄ«µð | vs | ½ÃīĎº | 1.92 1.92 | - | 1.59 1.59 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8577 | 05/30 (Åä)08:40 | MLB | ![]() | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | µðƮŸÀÌ | 1.85 1.85 | - | 1.64 1.64 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8582 | 05/30 (Åä)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | ĵÀڷξâ | 1.62 1.62 | - | 1.88 1.88 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8587 | 05/30 (Åä)09:10 | MLB | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | ¹Ð¿öºê·ç | 1.84 1.84 | - | 1.65 1.65 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8592 | 05/30 (Åä)09:40 | MLB | ![]() | ÄݷηÎŰ | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | 2.27 2.27 | - | 1.41 1.41 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8597 | 05/30 (Åä)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ´º¿å¾çŰ | 2.09 2.09 | - | 1.49 1.49 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8602 | 05/30 (Åä)11:10 | MLB | ![]() | ½Ã¾Ö¸Å¸® | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | 1.51 1.51 | - | 2.05 2.05 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8607 | 05/30 (Åä)11:15 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | ÇʶóÇʸ® | 1.73 1.73 | - | 1.75 1.75 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8615 | 05/30 (Åä)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ³ª°í¾ß | vs | FC¸¶Ä¡´Ù | 2.55 2.55 | 2.95 2.95 | 2.39 2.39 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8619 | 05/30 (Åä)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ºñ¼¿°íº£ | vs | °¡½Ã¸¶ | 2.18 2.18 | 2.95 2.95 | 2.85 2.85 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8623 | 05/30 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | ![]() | ¼¾´ÙÀÌ | vs | °íÈÄ | 1.74 1.74 | 3.15 3.15 | 3.90 3.90 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8627 | 05/30 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | ![]() | µµÄ¡±â½Ã | vs | À̿͟ | 2.12 2.12 | 3.05 3.05 | 2.85 2.85 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8631 | 05/30 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | ![]() | ¼î³ | vs | ÀÌ¿ÍŰ | 2.37 2.37 | 2.85 2.85 | 2.65 2.65 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8635 | 05/30 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | ![]() | µµÄí½Ã¸¶ | vs | »ç°£µµ½º | 2.18 2.18 | 2.85 2.85 | 2.95 2.95 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8639 | 05/30 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | ![]() | ¿äÄÚFC | vs | RB¿À¹Ì¾ß | 1.89 1.89 | 3.30 3.30 | 3.15 3.15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8647 | 05/30 (Åä)14:00 | KBO | ![]() | »ï¼º | vs | µÎ»ê | 1.41 1.41 | - | 2.27 2.27 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8655 | 05/30 (Åä)14:00 | NPB | ![]() | ´ÖÆùÇÜ | vs | ¿ä¹Ì¿ì¸® | 1.54 1.54 | - | 2.00 2.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8660 | 05/30 (Åä)14:00 | NPB | ![]() | ¶óÄíÅÙ | vs | ¾ßÄí¸£Æ® | 1.49 1.49 | - | 2.09 2.09 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8665 | 05/30 (Åä)14:00 | NPB | ![]() | ¼¼À̺Π| vs | ¿äÄÚº£ÀÌ | 1.44 1.44 | - | 2.20 2.20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8670 | 05/30 (Åä)14:00 | NPB | ![]() | Áö¹Ù·Ôµ¥ | vs | ÇѽŠ| 2.33 2.33 | - | 1.39 1.39 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8675 | 05/30 (Åä)14:00 | NPB | ![]() | ¿À¸¯½º | vs | ÁÖ´ÏÄ¡ | 1.73 1.73 | - | 1.75 1.75 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8680 | 05/30 (Åä)14:00 | NPB | ![]() | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | 1.30 1.30 | - | 2.63 2.63 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8685 | 05/30 (Åä)14:00 | J1¹é³â | ![]() | »êÇÁÈ÷·Î | vs | °¡¿Í»çŰ | 1.56 1.56 | 3.55 3.55 | 4.40 4.40 | 70% 153¢æ | 20% 44¢æ | 8% 17¢æ | 218¢æ | |||
| 8689 | 05/30 (Åä)15:00 | J1¹é³â | ![]() | C¿À»çÄ« | vs | FCµµÄì | 2.60 2.60 | 3.15 3.15 | 2.24 2.24 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8693 | 05/30 (Åä)16:00 | J1¹é³â | ![]() | G¿À»çÄ« | vs | µµÄ캣¸£ | 1.78 1.78 | 3.05 3.05 | 3.85 3.85 | 92% 472¢æ | 5% 26¢æ | 1% 5¢æ | 513¢æ | |||
| 8697 | 05/30 (Åä)16:00 | J1¹é³â | ![]() | ÈÄÄí¿ÀÄ« | vs | Á¦ÇÁÀ¯³ª | 1.92 1.92 | 2.95 2.95 | 3.45 3.45 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8701 | 05/30 (Åä)16:30 | K¸®±×2 | ![]() | ºÎ»ê¾ÆÀÌ | vs | ÆÄÁÖÇÁ·± | 1.56 1.56 | 3.35 3.35 | 4.75 4.75 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8705 | 05/30 (Åä)16:30 | K¸®±×2 | ![]() | Ãæ³²¾Æ»ê | vs | ¼ö¿ø»ï¼º | 3.65 3.65 | 3.15 3.15 | 1.79 1.79 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8709 | 05/30 (Åä)16:30 | K¸®±×2 | ![]() | ¿ëÀÎFC | vs | ´ë±¸FC | 4.00 4.00 | 3.40 3.40 | 1.65 1.65 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8713 | 05/30 (Åä)17:00 | J1¹é³â | ![]() | V¹Ù·»³ª | vs | ¹ÌÅä | 2.25 2.25 | 3.05 3.05 | 2.65 2.65 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8717 | 05/30 (Åä)17:00 | KBO | ![]() | LG | vs | KIA | 1.97 1.97 | - | 1.56 1.56 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8725 | 05/30 (Åä)17:00 | KBO | ![]() | NC | vs | ·Ôµ¥ | 1.30 1.30 | - | 2.63 2.63 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8733 | 05/30 (Åä)17:00 | KBO | ![]() | Ű¿ò | vs | KT | 1.94 1.94 | - | 1.58 1.58 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8741 | 05/30 (Åä)17:00 | KBO | ![]() | ÇÑÈ | vs | SSG | 1.44 1.44 | - | 2.20 2.20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8749 | 05/30 (Åä)18:00 | J2J3¹é³â | ![]() | µµ¾ß¸¶ | vs | ¹Ì¾ßÀÚŰ | 2.21 2.21 | 2.95 2.95 | 2.80 2.80 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8753 | 05/30 (Åä)19:00 | J1¹é³â | ![]() | ±³Åä»ó°¡ | vs | °¡½Ã¿Í | 2.80 2.80 | 3.05 3.05 | 2.15 2.15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8757 | 05/30 (Åä)19:00 | K¸®±×2 | ![]() | ±èÇØFC | vs | ±èÆ÷FC | 4.95 4.95 | 3.35 3.35 | 1.54 1.54 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8761 | 05/30 (Åä)19:00 | K¸®±×2 | ![]() | ¼ö¿øFC | vs | ¼º³²FC | 2.03 2.03 | 3.10 3.10 | 3.00 3.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8765 | 05/30 (Åä)21:00 | ³²ÃàINTL | ![]() | ½ºÄÚÆ²·£ | vs | Äû¶ó¼Ò | 1.11 1.11 | 5.50 5.50 | 15.00 15.00 | 94% 6,025¢æ | 4% 256¢æ | 1% 64¢æ | 6,410¢æ | |||
| 8771 | 05/30 (Åä)23:00 | ¿¤¸®Å×¼¼ | ![]() | ¸ôµ¥FK | vs | »ç³×ÇÇ¿À | 1.50 1.50 | 3.85 3.85 | 4.50 4.50 | 63% 423¢æ | 6% 40¢æ | 30% 201¢æ | 671¢æ | |||
| 8779 | 05/31 (ÀÏ)09:00 | NBA | ![]() | ¿ÀŬ½ã´õ | vs | »÷¾È½ºÆÛ | 1.43 1.43 | - | 2.22 2.22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8783 | 05/31 (ÀÏ)01:00 | UCL | ![]() | PSG | vs | ¾Æ½º³Î | 2.05 1.98 | 3.10 3.15 | 2.95 3.05 | 62% 1,519,466¢æ | 10% 245,075¢æ | 27% 661,703¢æ | 2,450,751¢æ | |||
| 8846 | 05/31 (ÀÏ)08:30 | ³²ÃàINTL | ![]() | ¿¡Äâµµ¸£ | vs | »ç¿ìµð | 1.54 1.49 | 3.25 3.40 | 5.20 5.40 | 95% 4,514¢æ | 3% 143¢æ | 1% 48¢æ | 4,752¢æ | |||
| 8852 | 05/31 (ÀÏ)09:00 | CèÇǾð | ![]() | Åç·çÄ« | vs | Ƽ±×·¹½º | 1.81 1.81 | 3.25 3.25 | 3.45 3.45 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8856 | 05/31 (ÀÏ)11:00 | ³²ÃàINTL | ![]() | ¸ß½ÃÄÚ | vs | È£ÁÖ | 1.53 1.53 | 3.50 3.50 | 4.75 4.75 | 87% 723¢æ | 10% 83¢æ | 2% 17¢æ | 831¢æ | |||
| 8860 | 05/31 (ÀÏ)10:00 | ³²ÃàINTL | ![]() | Çѱ¹ | vs | Æ®¸®´Ï´Ù | 1.08 1.08 | 6.30 6.30 | 15.50 15.50 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8917 | 05/31 (ÀÏ)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ½Ã¹ÌÁî | vs | ¿äÄÚ¸¶¸® | 2.27 2.27 | 2.95 2.95 | 2.70 2.70 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8921 | 05/31 (ÀÏ)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ¿ÀÄ«¾ß¸¶ | vs | ¿ì¶ó¿Í | 2.80 2.80 | 2.90 2.90 | 2.23 2.23 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8982 | 05/31 (ÀÏ)16:30 | K¸®±×2 | ![]() | ȼºFC | vs | °æ³²FC | 1.89 1.89 | 2.95 2.95 | 3.55 3.55 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8986 | 05/31 (ÀÏ)16:30 | K¸®±×2 | ![]() | Àü³²µå·¡ | vs | ¼¿ïÀÌ·£ | 3.30 3.30 | 3.10 3.10 | 1.91 1.91 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8990 | 05/31 (ÀÏ)19:00 | K¸®±×2 | ![]() | ¾È»ê±×¸® | vs | õ¾È½ÃƼ | 3.50 3.50 | 3.10 3.10 | 1.85 1.85 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8994 | 05/31 (ÀÏ)19:25 | ³²ÃàINTL | ![]() | ÀϺ» | vs | ¾ÆÀ̽½¶õ | 1.17 1.17 | 5.00 5.00 | 10.50 10.50 | 66% 138¢æ | 7% 15¢æ | 25% 52¢æ | 209¢æ | |||
| 9000 | 05/31 (ÀÏ)22:00 | ³²ÃàINTL | ![]() | ½ºÀ§½º | vs | ¿ä¸£´Ü | 1.20 1.20 | 4.75 4.75 | 9.50 9.50 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9006 | 06/01 (¿ù)00:00 | ³²ÃàINTL | ![]() | Ä«º¸º£¸£ | vs | ¼¼¸£ºñ¾Æ | 2.75 2.75 | 3.00 3.00 | 2.21 2.21 | 55% 23,227¢æ | 5% 2,112¢æ | 38% 16,048¢æ | 42,231¢æ | |||
| 9010 | 05/31 (ÀÏ)23:00 | ³²ÃàINTL | ![]() | üÄÚ | vs | ÄÚ¼Òº¸ | 1.53 1.60 | 3.40 3.40 | 4.95 4.35 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9020 | 06/01 (¿ù)00:30 | ³²ÃàINTL | ![]() | Æú¶õµå | vs | ¿ìÅ©¶óÀÌ | 1.83 1.96 | 3.15 3.10 | 3.50 3.15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9074 | 06/01 (¿ù)03:45 | ³²ÃàINTL | ![]() | µ¶ÀÏ | vs | Çɶõµå | 1.07 1.07 | 6.70 6.70 | 15.50 15.50 | 89% 1,334¢æ | 7% 105¢æ | 2% 30¢æ | 1,499¢æ | |||
| 9085 | 06/01 (¿ù)04:30 | ³²ÃàINTL | ![]() | ¹Ì±¹ | vs | ¼¼³×°¥ | 2.05 2.38 | 3.05 2.90 | 3.00 2.60 | 41% 325¢æ | 41% 325¢æ | 16% 127¢æ | 792¢æ | |||
| 9104 | 06/01 (¿ù)06:30 | ³²ÃàINTL | ![]() | ºê¶óÁú | vs | ÆÄ³ª¸¶ | 1.08 1.08 | 6.30 6.30 | 15.50 15.50 | 99% 2,833¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 2,862¢æ | |||

