HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ±¹³»¹è´ç | H | ±¸¸ÅÀ² | Àüü±¸¸Å¾× | R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1754 | 04/28 (È)04:00 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU | vs | ºê·»Æ®ÆÛ | 1.68 1.68 | 3.50 3.60 | 3.55 3.45 | 71% 768,220¢æ | 14% 151,480¢æ | 14% 151,480¢æ | 1,082,000¢æ | ½Â | ||
| 1759 | 04/28 (È)04:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¡½ºÆÄ´¥ | vs | ·¹¹ÝÅ× | 1.91 1.97 | 3.15 2.95 | 3.10 3.15 | 70% 155,756¢æ | 14% 31,151¢æ | 15% 33,376¢æ | 222,508¢æ | ¹« | ||
| 1903 | 04/29 (¼ö)04:00 | UCL | ![]() | PSG | vs | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 2.10 2.18 | 3.60 3.60 | 2.45 2.35 | 38% 79,996¢æ | 37% 77,891¢æ | 23% 48,419¢æ | 210,517¢æ | |||
| 1744 | 04/28 (È)01:30 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | Ä®¸®¾Æ¸® | vs | ¾ÆÅ»¶õŸ | 4.00 4.05 | 3.25 3.45 | 1.65 1.60 | 7% 14,462¢æ | 13% 26,859¢æ | 79% 163,220¢æ | 206,607¢æ | ½Â | ||
| 1749 | 04/28 (È)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¶óÄ¡¿À | vs | ¿ìµð³×¼¼ | 1.84 1.93 | 2.95 2.75 | 3.55 3.55 | 66% 134,858¢æ | 17% 34,736¢æ | 15% 30,650¢æ | 204,331¢æ | ¹« | ||
| 1899 | 04/29 (¼ö)03:45 | EFLè | ![]() | »ç¿ì»ùÇÁ | vs | ÀÔ½ºÀ§Ä¡ | 2.03 2.07 | 3.20 3.05 | 2.80 2.85 | 45% 9,230¢æ | 25% 5,128¢æ | 29% 5,948¢æ | 20,510¢æ | |||
| 1740 | 04/28 (È)11:30 | NBA | ![]() | µ§¹ö³Ê°Ô | vs | ¹Ì³×¿ïºê | 1.06 1.12 | - | 4.85 3.90 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ±¹³»¹è´ç | H | ±¸¸ÅÀ² | Àüü±¸¸Å¾× | R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 04/27 (¿ù)10:30 | NBA | ![]() | ÈÞ½º·ÎÄÉ | vs | LA·¹ÀÌÄ¿ | 1.50 1.59 | - | 2.07 1.92 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 1727 | 04/27 (¿ù)19:00 | KBL | ![]() | °í¾ç¼Ò³ë | vs | â¿øLG | 1.55 1.73 | - | 1.98 1.75 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 1732 | 04/28 (È)09:00 | NBA | ![]() | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | vs | µðÆ®Çǽº | 2.13 2.13 | - | 1.47 1.47 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 1736 | 04/28 (È)10:30 | NBA | ![]() | ÇǴм±Áî | vs | ¿ÀŬ½ã´õ | 4.85 4.31 | - | 1.06 1.09 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 1740 | 04/28 (È)11:30 | NBA | ![]() | µ§¹ö³Ê°Ô | vs | ¹Ì³×¿ïºê | 1.06 1.12 | - | 4.85 3.90 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 1744 | 04/28 (È)01:30 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | Ä®¸®¾Æ¸® | vs | ¾ÆÅ»¶õŸ | 4.00 4.05 | 3.25 3.45 | 1.65 1.60 | 7% 14,462¢æ | 13% 26,859¢æ | 79% 163,220¢æ | 206,607¢æ | ½Â | ||
| 1749 | 04/28 (È)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¶óÄ¡¿À | vs | ¿ìµð³×¼¼ | 1.84 1.93 | 2.95 2.75 | 3.55 3.55 | 66% 134,858¢æ | 17% 34,736¢æ | 15% 30,650¢æ | 204,331¢æ | ¹« | ||
| 1754 | 04/28 (È)04:00 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU | vs | ºê·»Æ®ÆÛ | 1.68 1.68 | 3.50 3.60 | 3.55 3.45 | 71% 768,220¢æ | 14% 151,480¢æ | 14% 151,480¢æ | 1,082,000¢æ | ½Â | ||
| 1759 | 04/28 (È)04:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¡½ºÆÄ´¥ | vs | ·¹¹ÝÅ× | 1.91 1.97 | 3.15 2.95 | 3.10 3.15 | 70% 155,756¢æ | 14% 31,151¢æ | 15% 33,376¢æ | 222,508¢æ | ¹« | ||
| 1764 | 04/28 (È)07:10 | MLB | ![]() | Ŭ¸®°¡µð | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 1.52 1.52 | - | 2.03 2.03 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 1769 | 04/28 (È)07:40 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 1.62 1.62 | - | 1.88 1.88 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 1774 | 04/28 (È)08:07 | MLB | ![]() | Åä·Ðºí·ç | vs | º¸½º·¹µå | 1.54 1.54 | - | 2.00 2.00 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 1779 | 04/28 (È)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 2.00 2.00 | - | 1.54 1.54 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 1784 | 04/28 (È)08:40 | MLB | ![]() | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 1.83 1.83 | - | 1.66 1.66 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 1789 | 04/28 (È)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | ´º¿å¾çŰ | 2.35 2.35 | - | 1.38 1.38 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 1794 | 04/28 (È)10:40 | MLB | ![]() | »÷µðÆÄµå | vs | ½ÃīĎº | 1.79 1.75 | - | 1.69 1.73 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 1799 | 04/28 (È)11:10 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | ¸¶À̸»¸° | 1.20 1.20 | - | 3.16 3.16 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 1807 | 04/28 (È)13:00 | NPB | ![]() | ¼¼À̺Π| vs | ´ÖÆùÇÜ | 2.05 2.05 | - | 1.51 1.51 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 1812 | 04/28 (È)18:00 | NPB | ![]() | ¿ä¹Ì¿ì¸® | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | 1.59 1.54 | - | 1.92 2.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1817 | 04/28 (È)18:00 | NPB | ![]() | ¾ßÄí¸£Æ® | vs | ÇѽŠ| 2.27 2.27 | - | 1.41 1.41 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1822 | 04/28 (È)18:00 | NPB | ![]() | ÁÖ´ÏÄ¡ | vs | ¿äÄÚº£ÀÌ | 1.85 1.92 | - | 1.64 1.59 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1827 | 04/28 (È)18:00 | NPB | ![]() | Áö¹Ù·Ôµ¥ | vs | ¶óÄíÅÙ | 1.91 1.91 | - | 1.60 1.60 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1832 | 04/28 (È)18:00 | NPB | ![]() | ¿À¸¯½º | vs | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | 1.91 1.91 | - | 1.60 1.60 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1837 | 04/28 (È)18:30 | KBO | ![]() | µÎ»ê | vs | »ï¼º | 1.91 1.98 | - | 1.60 1.55 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1845 | 04/28 (È)18:30 | KBO | ![]() | ·Ôµ¥ | vs | Ű¿ò | 1.79 1.79 | - | 1.69 1.69 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1853 | 04/28 (È)18:30 | KBO | ![]() | NC | vs | KIA | 1.91 1.98 | - | 1.60 1.55 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1861 | 04/28 (È)18:30 | KBO | ![]() | KT | vs | LG | 1.80 1.87 | - | 1.68 1.63 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1869 | 04/28 (È)18:30 | KBO | ![]() | ÇÑÈ | vs | SSG | 1.68 1.68 | - | 1.80 1.80 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1877 | 04/28 (È)19:00 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC | vs | ¾È¾çÁ¤°ü | 1.71 1.52 | - | 1.77 2.03 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1887 | 04/29 (¼ö)08:00 | NBA | ![]() | º¸½º¼¿Æ½ | vs | Çʶó76s | 1.05 1.05 | - | 5.08 5.08 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1891 | 04/29 (¼ö)09:00 | NBA | ![]() | ´º¿å´Ð½º | vs | ¾ÖƲȣũ | 1.24 1.24 | - | 2.92 2.92 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1895 | 04/29 (¼ö)10:30 | NBA | ![]() | »÷¾È½ºÆÛ | vs | Æ÷ƲƮ·¹ | 1.03 1.03 | - | 5.60 5.60 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1899 | 04/29 (¼ö)03:45 | EFLè | ![]() | »ç¿ì»ùÇÁ | vs | ÀÔ½ºÀ§Ä¡ | 2.03 2.07 | 3.20 3.05 | 2.80 2.85 | 45% 9,230¢æ | 25% 5,128¢æ | 29% 5,948¢æ | 20,510¢æ | |||
| 1903 | 04/29 (¼ö)04:00 | UCL | ![]() | PSG | vs | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 2.10 2.18 | 3.60 3.60 | 2.45 2.35 | 38% 79,996¢æ | 37% 77,891¢æ | 23% 48,419¢æ | 210,517¢æ | |||
| 1911 | 04/29 (¼ö)07:10 | MLB | ![]() | Ŭ¸®°¡µð | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 1.54 1.54 | - | 2.00 2.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1916 | 04/29 (¼ö)07:35 | MLB | ![]() | º¼Æ¼¿À¸® | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | 1.55 1.55 | - | 1.98 1.98 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1921 | 04/29 (¼ö)07:40 | MLB | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî | vs | ÄݷηÎŰ | 1.34 1.34 | - | 2.48 2.48 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1926 | 04/29 (¼ö)07:40 | MLB | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 1.43 1.43 | - | 2.22 2.22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1931 | 04/29 (¼ö)07:40 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ® | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | 1.46 1.46 | - | 2.15 2.15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1936 | 04/29 (¼ö)08:00 | ¹Ì±¹FAÄÅ | ![]() | ¼£·µFC | vs | ¾ÖƲÀ¯³ª | 1.92 1.92 | 3.30 3.30 | 2.95 2.95 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1940 | 04/29 (¼ö)08:07 | MLB | ![]() | Åä·Ðºí·ç | vs | º¸½º·¹µå | 1.66 1.66 | - | 1.83 1.83 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1945 | 04/29 (¼ö)08:10 | MLB | ![]() | ´º¿å¸ÞÃ÷ | vs | ¿ö½Ì³»¼Å | 1.38 1.38 | - | 2.35 2.35 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1950 | 04/29 (¼ö)08:15 | MLB | ![]() | ¾ÖƲºê·¹ | vs | µðƮŸÀÌ | 1.64 1.64 | - | 1.85 1.85 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1955 | 04/29 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 1.89 1.89 | - | 1.61 1.61 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1960 | 04/29 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 2.05 2.05 | - | 1.51 1.51 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1965 | 04/29 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ð¿öºê·ç | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | 1.73 1.73 | - | 1.75 1.75 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1970 | 04/29 (¼ö)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | ´º¿å¾çŰ | 1.87 1.87 | - | 1.63 1.63 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1975 | 04/29 (¼ö)09:30 | CèÇǾð | ![]() | ³»½´ºôSC | vs | Ƽ±×·¹½º | 1.96 1.96 | 2.90 2.90 | 3.25 3.25 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1979 | 04/29 (¼ö)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ĵÀڷξâ | 1.83 1.83 | - | 1.66 1.66 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1984 | 04/29 (¼ö)10:40 | MLB | ![]() | »÷µðÆÄµå | vs | ½ÃīĎº | 1.85 1.85 | - | 1.64 1.64 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1989 | 04/29 (¼ö)11:00 | ¹Ì±¹FAÄÅ | ![]() | »õ³Ê¾î½º | vs | ¹Ì³×À¯³ª | 1.77 1.77 | 3.45 3.45 | 3.25 3.25 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1993 | 04/29 (¼ö)11:10 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | ¸¶À̸»¸° | 1.19 1.19 | - | 3.24 3.24 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2001 | 04/29 (¼ö)13:00 | J1¹é³â | ![]() | µµÄ캣¸£ | vs | °¡½Ã¸¶ | 4.60 4.30 | 3.05 3.15 | 1.62 1.63 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2005 | 04/29 (¼ö)13:00 | J1¹é³â | ![]() | ½Ã¹ÌÁî | vs | V¹Ù·»³ª | 2.15 2.04 | 3.00 3.00 | 2.75 2.95 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2009 | 04/29 (¼ö)14:00 | J1¹é³â | ![]() | Á¦ÇÁÀ¯³ª | vs | ¿äÄÚ¸¶¸® | 2.45 2.70 | 3.05 3.00 | 2.34 2.18 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2013 | 04/29 (¼ö)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ºñ¼¿°íº£ | vs | C¿À»çÄ« | 1.65 1.65 | 3.40 3.40 | 3.80 3.80 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | 04/29 (¼ö)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ÈÄÄí¿ÀÄ« | vs | »êÇÁÈ÷·Î | 4.60 4.30 | 3.15 3.20 | 1.59 1.62 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2066 | 04/29 (¼ö)15:00 | J1¹é³â | ![]() | ¿ì¶ó¿Í | vs | °¡¿Í»çŰ | 2.03 2.03 | 3.25 3.25 | 2.75 2.75 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2070 | 04/29 (¼ö)15:00 | J1¹é³â | ![]() | ³ª°í¾ß | vs | ¿ÀÄ«¾ß¸¶ | 1.83 1.83 | 3.00 3.00 | 3.55 3.55 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2074 | 04/29 (¼ö)15:00 | J1¹é³â | ![]() | ±³Åä»ó°¡ | vs | G¿À»çÄ« | 2.17 2.17 | 3.15 3.15 | 2.60 2.60 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2078 | 04/29 (¼ö)16:00 | J1¹é³â | ![]() | ¹ÌÅä | vs | ¸¶Ä¡´Ù | 3.25 3.25 | 2.90 2.90 | 1.96 1.96 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2082 | 04/29 (¼ö)16:00 | J1¹é³â | ![]() | °¡½Ã¿Í | vs | FCµµÄì | 2.10 2.10 | 3.10 3.10 | 2.75 2.75 | 0 | 0 | 0 | ||||

