HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ±¹³»¹è´ç | H | ±¸¸ÅÀ² | Àüü±¸¸Å¾× | R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2396 | 06/19 (±Ý)10:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¸ß½ÃÄÚ | vs | Çѱ¹ | 2.00 2.00 | 3.00 3.25 | 3.60 3.30 | 74% 1,452,707¢æ | 14% 274,836¢æ | 10% 196,312¢æ | 1,963,117¢æ | ½Â | ||
| 2517 | 06/20 (Åä)04:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¹Ì±¹ | vs | È£ÁÖ | 1.58 1.58 | 3.55 3.55 | 5.10 5.10 | 60% 495,574¢æ | 6% 49,557¢æ | 33% 272,566¢æ | 825,957¢æ | |||
| 2525 | 06/20 (Åä)07:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ½ºÄÚÆ²·£ | vs | ¸ð·ÎÄÚ | 4.90 4.90 | 3.25 3.25 | 1.67 1.67 | 10% 22,501¢æ | 11% 24,751¢æ | 77% 173,255¢æ | 225,006¢æ | |||
| 2573 | 06/20 (Åä)09:30 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ºê¶óÁú | vs | ¾ÆÀÌÆ¼ | 1.06 1.06 | 8.60 8.60 | 19.50 19.50 | 82% 137,433¢æ | 8% 13,408¢æ | 9% 15,084¢æ | 167,601¢æ | |||
| 2735 | 06/21 (ÀÏ)05:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | µ¶ÀÏ | vs | ÄÚÆ®µðºÎ | 1.48 1.48 | 4.00 4.00 | 5.40 5.40 | 90% 96,877¢æ | 4% 4,306¢æ | 4% 4,306¢æ | 107,641¢æ | |||
| 2610 | 06/20 (Åä)12:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | Æ¢¸£Å°¿¹ | vs | ÆÄ¶ó°úÀÌ | 1.95 1.95 | 3.15 3.15 | 3.55 3.55 | 73% 78,173¢æ | 13% 13,921¢æ | 13% 13,921¢æ | 107,086¢æ | |||
| 2773 | 06/21 (ÀÏ)09:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¿¡Äâµµ¸£ | vs | Äû¶ó¼Ò | 1.09 1.09 | 7.00 7.00 | 19.50 19.50 | 84% 78,587¢æ | 7% 6,549¢æ | 7% 6,549¢æ | 93,556¢æ | |||
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ±¹³»¹è´ç | H | ±¸¸ÅÀ² | Àüü±¸¸Å¾× | R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2376 | 06/19 (±Ý)07:40 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ® | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | 1.67 1.67 | - | 1.86 1.86 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 2381 | 06/19 (±Ý)08:05 | MLB | ![]() | ´º¿å¾çŰ | vs | ½ÃÄ«ÈÀÌ | 1.47 1.47 | - | 2.19 2.19 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 2391 | 06/19 (±Ý)08:40 | MLB | ![]() | ĵÀڷξâ | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 1.69 1.69 | - | 1.84 1.84 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 2396 | 06/19 (±Ý)10:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¸ß½ÃÄÚ | vs | Çѱ¹ | 2.00 2.00 | 3.00 3.25 | 3.60 3.30 | 74% 1,452,707¢æ | 14% 274,836¢æ | 10% 196,312¢æ | 1,963,117¢æ | ½Â | ||
| 2406 | 06/19 (±Ý)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 1.58 1.46 | - | 1.99 2.22 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 2414 | 06/19 (±Ý)17:00 | ¿©¹è³×ÀÌ | ![]() | µµ¹Ì°øW | vs | ¼¼¸£ºñW | 3.98 3.98 | - | 1.13 1.13 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2418 | 06/19 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | ¿ä¹Ì¿ì¸® | vs | ÁÖ´ÏÄ¡ | 1.59 1.59 | - | 1.97 1.97 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2423 | 06/19 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | ¾ßÄí¸£Æ® | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | 1.73 1.73 | - | 1.79 1.79 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2428 | 06/19 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | ´ÖÆùÇÜ | vs | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | 1.96 1.96 | - | 1.60 1.60 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2433 | 06/19 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | Áö¹Ù·Ôµ¥ | vs | ¶óÄíÅÙ | 1.68 1.68 | - | 1.85 1.85 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2438 | 06/19 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | ¿À¸¯½º | vs | ¼¼À̺Π| 1.68 1.68 | - | 1.85 1.85 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2443 | 06/19 (±Ý)18:15 | NPB | ![]() | ¿äÄÚº£ÀÌ | vs | ÇѽŠ| 2.04 2.04 | - | 1.55 1.55 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2448 | 06/19 (±Ý)18:30 | KBO | ![]() | LG | vs | µÎ»ê | 1.84 1.84 | - | 1.69 1.69 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2456 | 06/19 (±Ý)18:30 | KBO | ![]() | KT | vs | KIA | 1.82 1.82 | - | 1.70 1.70 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2464 | 06/19 (±Ý)18:30 | KBO | ![]() | NC | vs | SSG | 1.81 1.81 | - | 1.71 1.71 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2472 | 06/19 (±Ý)18:30 | KBO | ![]() | ÇÑÈ | vs | »ï¼º | 2.49 2.49 | - | 1.36 1.36 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2480 | 06/19 (±Ý)18:30 | KBO | ![]() | Ű¿ò | vs | ·Ôµ¥ | 1.64 1.64 | - | 1.90 1.90 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2488 | 06/19 (±Ý)19:00 | ¿©¹è³×ÀÌ | ![]() | ¿ìÅ©¶óW | vs | ³×´ú¶õW | 2.64 3.03 | - | 1.32 1.24 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2492 | 06/19 (±Ý)21:00 | ¿©¹è³×ÀÌ | ![]() | ÀϺ»W | vs | üÄÚW | 1.06 1.06 | - | 5.18 5.18 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2500 | 06/19 (±Ý)22:30 | ¿©¹è³×ÀÌ | ![]() | ºÒ°¡¸®W | vs | ij³ª´ÙW | 6.84 6.84 | - | 1.01 1.01 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2517 | 06/20 (Åä)04:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¹Ì±¹ | vs | È£ÁÖ | 1.58 1.58 | 3.55 3.55 | 5.10 5.10 | 60% 495,574¢æ | 6% 49,557¢æ | 33% 272,566¢æ | 825,957¢æ | |||
| 2525 | 06/20 (Åä)07:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ½ºÄÚÆ²·£ | vs | ¸ð·ÎÄÚ | 4.90 4.90 | 3.25 3.25 | 1.67 1.67 | 10% 22,501¢æ | 11% 24,751¢æ | 77% 173,255¢æ | 225,006¢æ | |||
| 2573 | 06/20 (Åä)09:30 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ºê¶óÁú | vs | ¾ÆÀÌÆ¼ | 1.06 1.06 | 8.60 8.60 | 19.50 19.50 | 82% 137,433¢æ | 8% 13,408¢æ | 9% 15,084¢æ | 167,601¢æ | |||
| 2610 | 06/20 (Åä)12:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | Æ¢¸£Å°¿¹ | vs | ÆÄ¶ó°úÀÌ | 1.95 1.95 | 3.15 3.15 | 3.55 3.55 | 73% 78,173¢æ | 13% 13,921¢æ | 13% 13,921¢æ | 107,086¢æ | |||
| 2712 | 06/21 (ÀÏ)02:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ³×´ú¶õµå | vs | ½º¿þµ§ | 1.68 1.68 | 3.50 3.50 | 4.35 4.35 | 60% 26,732¢æ | 19% 8,465¢æ | 19% 8,465¢æ | 44,553¢æ | |||
| 2735 | 06/21 (ÀÏ)05:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | µ¶ÀÏ | vs | ÄÚÆ®µðºÎ | 1.48 1.48 | 4.00 4.00 | 5.40 5.40 | 90% 96,877¢æ | 4% 4,306¢æ | 4% 4,306¢æ | 107,641¢æ | |||
| 2773 | 06/21 (ÀÏ)09:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¿¡Äâµµ¸£ | vs | Äû¶ó¼Ò | 1.09 1.09 | 7.00 7.00 | 19.50 19.50 | 84% 78,587¢æ | 7% 6,549¢æ | 7% 6,549¢æ | 93,556¢æ | |||
| 2809 | 06/21 (ÀÏ)13:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | Æ¢´ÏÁö | vs | ÀϺ» | 6.10 6.10 | 3.55 3.55 | 1.50 1.50 | 3% 1,138¢æ | 3% 1,138¢æ | 93% 35,289¢æ | 37,945¢æ | |||
| 2919 | 06/22 (¿ù)01:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ½ºÆäÀÎ | vs | »ç¿ìµð | 1.08 1.08 | 7.50 7.50 | 19.50 19.50 | 81% 37,292¢æ | 6% 2,762¢æ | 12% 5,525¢æ | 46,040¢æ | |||
| 2977 | 06/22 (¿ù)04:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | º§±â¿¡ | vs | À̶õ | 1.39 1.39 | 4.00 4.00 | 7.10 7.10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3010 | 06/22 (¿ù)07:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¿ì·ç°úÀÌ | vs | Ä«º¸º£¸£ | 1.45 1.45 | 3.60 3.60 | 7.00 7.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3026 | 06/22 (¿ù)10:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ´ºÁú·£µå | vs | ÀÌÁýÆ® | 5.20 5.20 | 3.40 3.40 | 1.60 1.60 | 0 | 0 | 0 | ||||

