HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ±¹³»¹è´ç | H | ±¸¸ÅÀ² | Àüü±¸¸Å¾× | R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6993 | 05/21 (¸ñ)04:00 | UEL | ![]() | ÇÁ¶óÀ̺Π| vs | Aºô¶ó | 5.10 5.10 | 3.40 3.40 | 1.52 1.52 | 9% 15,845¢æ | 21% 36,971¢æ | 69% 121,475¢æ | 176,050¢æ | |||
| 7143 | 05/22 (±Ý)04:00 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | À§Æ®·¹Èå | vs | ÇìÀÌ·»º£ | 1.83 1.83 | 3.50 3.50 | 3.15 3.15 | 21% 260¢æ | 11% 136¢æ | 66% 816¢æ | 1,237¢æ | |||
| 7128 | 05/22 (±Ý)01:45 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ¾Æ¾à½º | vs | Èå·Î´×¾ð | 1.71 1.71 | 3.60 3.60 | 3.50 3.50 | 45% 138¢æ | 49% 150¢æ | 4% 12¢æ | 307¢æ | |||
| 6881 | 05/20 (¼ö)09:40 | MLB | ![]() | ÄݷηÎŰ | vs | ÅØ»ç·¹ÀÎ | 1.78 1.78 | - | 1.70 1.70 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 6877 | 05/20 (¼ö)09:00 | ¹Ì±¹FAÄÅ | ![]() | ¼¼ÀÎ½ÃÆ¼ | vs | ÈÞ½º´ÙÀÌ | 1.93 2.21 | 3.35 3.20 | 3.00 2.60 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6872 | 05/20 (¼ö)08:45 | MLB | ![]() | ¼¼ÀÎÄ«µð | vs | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 6867 | 05/20 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ½ÃīĎº | vs | ¹Ð¿öºê·ç | 1.82 1.82 | - | 1.67 1.67 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ±¹³»¹è´ç | H | ±¸¸ÅÀ² | Àüü±¸¸Å¾× | R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6809 | 05/20 (¼ö)09:00 | NBA | ![]() | ´º¿å´Ð½º | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | 1.26 1.26 | - | 2.81 2.81 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6853 | 05/20 (¼ö)08:30 | ¹Ì±¹FAÄÅ | ![]() | ¿Ã·£½ÃƼ | vs | ¾ÖƲÀ¯³ª | 1.96 1.96 | 3.40 3.40 | 2.90 2.90 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 6857 | 05/20 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | 1.53 1.53 | - | 2.02 2.02 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 6862 | 05/20 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ĵÀڷξâ | vs | º¸½º·¹µå | 1.92 1.92 | - | 1.59 1.59 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 6867 | 05/20 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ½ÃīĎº | vs | ¹Ð¿öºê·ç | 1.82 1.82 | - | 1.67 1.67 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 6872 | 05/20 (¼ö)08:45 | MLB | ![]() | ¼¼ÀÎÄ«µð | vs | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 6877 | 05/20 (¼ö)09:00 | ¹Ì±¹FAÄÅ | ![]() | ¼¼ÀÎ½ÃÆ¼ | vs | ÈÞ½º´ÙÀÌ | 1.93 2.21 | 3.35 3.20 | 3.00 2.60 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6881 | 05/20 (¼ö)09:40 | MLB | ![]() | ÄݷηÎŰ | vs | ÅØ»ç·¹ÀÎ | 1.78 1.78 | - | 1.70 1.70 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 6886 | 05/20 (¼ö)10:38 | MLB | ![]() | LA¿¡ÀÎÀý | vs | ¾Ö½½·¹Æ½ | 1.60 1.60 | - | 1.91 1.91 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6891 | 05/20 (¼ö)10:40 | MLB | ![]() | ½Ã¾Ö¸Å¸® | vs | ½ÃÄ«ÈÀÌ | 1.48 1.52 | - | 2.11 2.03 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6896 | 05/20 (¼ö)10:40 | MLB | ![]() | »÷µðÆÄµå | vs | LA´ÙÀú½º | 2.11 2.20 | - | 1.48 1.44 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6904 | 05/20 (¼ö)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | 1.68 1.68 | - | 1.80 1.80 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 6909 | 05/20 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ÇѽŠ| vs | ÁÖ´ÏÄ¡ | 1.51 1.51 | - | 2.05 2.05 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6914 | 05/20 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | È÷·ÎÄ«ÇÁ | vs | ¿äÄÚº£ÀÌ | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6919 | 05/20 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ´ÖÆùÇÜ | vs | ¶óÄíÅÙ | 1.50 1.50 | - | 2.07 2.07 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6924 | 05/20 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¼¼À̺Π| vs | Áö¹Ù·Ôµ¥ | 1.57 1.57 | - | 1.95 1.95 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6929 | 05/20 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¿À¸¯½º | vs | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | 1.69 1.69 | - | 1.79 1.79 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6934 | 05/20 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | µÎ»ê | vs | NC | 1.50 1.50 | - | 2.07 2.07 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6942 | 05/20 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | KIA | vs | LG | 1.83 1.83 | - | 1.66 1.66 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6950 | 05/20 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | Ű¿ò | vs | SSG | 2.35 2.35 | - | 1.38 1.38 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6958 | 05/20 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | ÇÑÈ | vs | ·Ôµ¥ | 1.63 1.63 | - | 1.87 1.87 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6966 | 05/20 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | »ï¼º | vs | KT | 1.91 1.91 | - | 1.60 1.60 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6974 | 05/21 (¸ñ)09:30 | NBA | ![]() | ¿ÀŬ½ã´õ | vs | »÷¾È½ºÆÛ | 1.29 1.29 | - | 2.67 2.67 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6993 | 05/21 (¸ñ)04:00 | UEL | ![]() | ÇÁ¶óÀ̺Π| vs | Aºô¶ó | 5.10 5.10 | 3.40 3.40 | 1.52 1.52 | 9% 15,845¢æ | 21% 36,971¢æ | 69% 121,475¢æ | 176,050¢æ | |||
| 7033 | 05/21 (¸ñ)08:30 | ¹Ì±¹FAÄÅ | ![]() | ÄÝ·³Å©·ç | vs | ´º¿å½ÃƼ | 1.81 1.81 | 3.40 3.40 | 3.30 3.30 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7065 | 05/21 (¸ñ)11:00 | ¹Ì±¹FAÄÅ | ![]() | Äݷη¡ÇÇ | vs | »õ³Ê¾î½º | 2.14 2.14 | 3.55 3.55 | 2.50 2.50 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7128 | 05/22 (±Ý)01:45 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ¾Æ¾à½º | vs | Èå·Î´×¾ð | 1.71 1.71 | 3.60 3.60 | 3.50 3.50 | 45% 138¢æ | 49% 150¢æ | 4% 12¢æ | 307¢æ | |||
| 7143 | 05/22 (±Ý)04:00 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | À§Æ®·¹Èå | vs | ÇìÀÌ·»º£ | 1.83 1.83 | 3.50 3.50 | 3.15 3.15 | 21% 260¢æ | 11% 136¢æ | 66% 816¢æ | 1,237¢æ | |||
| 7241 | 05/22 (±Ý)19:30 | J1¹é³â | ![]() | FC¸¶Ä¡´Ù | vs | ¿ì¶ó¿Í | 2.12 2.12 | 2.90 2.90 | 3.00 3.00 | 0 | 0 | 0 | ||||

