HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ±¹³»¹è´ç | H | ±¸¸ÅÀ² | Àüü±¸¸Å¾× | R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2158 | 06/18 (¸ñ)02:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | Æ÷¸£Åõ°¥ | vs | Äá°íDR | 1.24 1.24 | 4.80 4.80 | 10.50 10.50 | 89% 986,875¢æ | 5% 55,442¢æ | 4% 44,354¢æ | 1,108,848¢æ | |||
| 2028 | 06/17 (¼ö)10:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¾Æ¸£ÇîÆ¼ | vs | ¾ËÁ¦¸® | 1.35 1.46 | 4.00 3.80 | 8.30 6.10 | 86% 819,913¢æ | 7% 66,737¢æ | 6% 57,203¢æ | 953,387¢æ | ½Â | ||
| 2059 | 06/17 (¼ö)13:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¿À½ºÆ®¸® | vs | ¿ä¸£´Ü | 1.29 1.31 | 4.55 4.60 | 8.60 7.70 | 84% 775,180¢æ | 7% 64,598¢æ | 8% 73,827¢æ | 922,833¢æ | ½Â | ||
| 2196 | 06/18 (¸ñ)05:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | À×±Û·£µå | vs | Å©·Î¾ÆÆ¼ | 1.67 1.67 | 3.35 3.35 | 4.70 4.70 | 68% 314,850¢æ | 19% 87,973¢æ | 11% 50,932¢æ | 463,014¢æ | |||
| 2209 | 06/18 (¸ñ)08:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | °¡³ª | vs | ÆÄ³ª¸¶ | 2.06 2.17 | 3.10 3.05 | 3.30 3.10 | 50% 142,003¢æ | 23% 65,321¢æ | 25% 71,001¢æ | 284,005¢æ | |||
| 2328 | 06/19 (±Ý)01:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | üÄÚ | vs | ³²¾Æ°ø | 1.70 1.70 | 3.30 3.30 | 4.55 4.55 | 87% 129,198¢æ | 4% 5,940¢æ | 7% 10,395¢æ | 148,503¢æ | |||
| 2250 | 06/18 (¸ñ)11:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¿ìÁŰ | vs | ÄÝ·Òºñ¾Æ | 8.10 8.10 | 4.05 4.05 | 1.35 1.35 | 6% 7,161¢æ | 11% 13,129¢æ | 82% 97,873¢æ | 119,357¢æ | |||
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ±¹³»¹è´ç | H | ±¸¸ÅÀ² | Àüü±¸¸Å¾× | R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 06/17 (¼ö)08:05 | MLB | ![]() | ´º¿å¾çŰ | vs | ½ÃÄ«ÈÀÌ | 1.53 1.53 | - | 2.07 2.07 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 1993 | 06/17 (¼ö)08:10 | MLB | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | 1.89 1.89 | - | 1.65 1.65 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 1998 | 06/17 (¼ö)08:15 | MLB | ![]() | ¾ÖƲºê·¹ | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | 1.48 1.48 | - | 2.17 2.17 | 0 | 0 | 0 | £Ã | |||
| 2003 | 06/17 (¼ö)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ð¿öºê·ç | vs | Ŭ¸®°¡µð | 1.50 1.50 | - | 2.13 2.13 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 2008 | 06/17 (¼ö)08:45 | MLB | ![]() | ¼¼ÀÎÄ«µð | vs | »÷µðÆÄµå | 1.73 1.73 | - | 1.79 1.79 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 2013 | 06/17 (¼ö)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | ¹Ì³×Æ®À© | 1.58 1.58 | - | 1.99 1.99 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 2018 | 06/17 (¼ö)09:05 | MLB | ![]() | ½ÃīĎº | vs | ÄݷηÎŰ | 1.39 1.39 | - | 2.40 2.40 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 2023 | 06/17 (¼ö)09:10 | MLB | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | µðƮŸÀÌ | 1.47 1.47 | - | 2.19 2.19 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 2028 | 06/17 (¼ö)10:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¾Æ¸£ÇîÆ¼ | vs | ¾ËÁ¦¸® | 1.35 1.46 | 4.00 3.80 | 8.30 6.10 | 86% 819,913¢æ | 7% 66,737¢æ | 6% 57,203¢æ | 953,387¢æ | ½Â | ||
| 2036 | 06/17 (¼ö)10:40 | MLB | ![]() | ½Ã¾Ö¸Å¸® | vs | º¼Æ¼¿À¸® | 1.51 1.51 | - | 2.11 2.11 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 2041 | 06/17 (¼ö)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | 1.62 1.62 | - | 1.93 1.93 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 2046 | 06/17 (¼ö)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 1.74 1.74 | - | 1.78 1.78 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 2051 | 06/17 (¼ö)11:10 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 1.53 1.53 | - | 2.07 2.07 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 2059 | 06/17 (¼ö)13:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¿À½ºÆ®¸® | vs | ¿ä¸£´Ü | 1.29 1.31 | 4.55 4.60 | 8.60 7.70 | 84% 775,180¢æ | 7% 64,598¢æ | 8% 73,827¢æ | 922,833¢æ | ½Â | ||
| 2067 | 06/17 (¼ö)13:00 | ¿©¹è³×ÀÌ | ![]() | µµ¹Ì°øW | vs | ¹Ì±¹W | 6.84 6.84 | - | 1.01 1.01 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 2071 | 06/17 (¼ö)15:00 | ¿©¹è³×ÀÌ | ![]() | ij³ª´ÙW | vs | ³×´ú¶õW | 1.50 1.50 | - | 2.13 2.13 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 2075 | 06/17 (¼ö)17:00 | ¿©¹è³×ÀÌ | ![]() | üÄÚW | vs | ÀÌÅ»¸®W | 5.72 5.72 | - | 1.04 1.04 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 2079 | 06/17 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ÇѽŠ| vs | ¶óÄíÅÙ | 1.38 1.38 | - | 2.43 2.43 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 2089 | 06/17 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | µÎ»ê | vs | KT | 2.02 2.11 | - | 1.56 1.51 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 2097 | 06/17 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | »ï¼º | vs | Ű¿ò | 1.27 1.27 | - | 2.87 2.87 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 2105 | 06/17 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | SSG | vs | ·Ôµ¥ | 1.70 1.70 | - | 1.82 1.82 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 2113 | 06/17 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | KIA | vs | LG | 1.60 1.55 | - | 1.96 2.04 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 2121 | 06/17 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | NC | vs | ÇÑÈ | 1.80 1.79 | - | 1.72 1.73 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 2129 | 06/17 (¼ö)18:30 | ¿©¹è³×ÀÌ | ![]() | µ¶ÀÏW | vs | Áß±¹W | 2.43 2.56 | - | 1.38 1.34 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 2133 | 06/17 (¼ö)19:00 | ¿©¹è³×ÀÌ | ![]() | ºÒ°¡¸®W | vs | Æú¶õµåW | 6.84 6.84 | - | 1.01 1.01 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 2137 | 06/17 (¼ö)21:00 | ¿©¹è³×ÀÌ | ![]() | ÀϺ»W | vs | ¼¼¸£ºñW | 1.20 1.17 | - | 3.30 3.55 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2141 | 06/17 (¼ö)22:00 | ¿©¹è³×ÀÌ | ![]() | ÇÁ¶û½ºW | vs | ºê¶óÁúW | 5.44 5.44 | - | 1.05 1.05 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2145 | 06/17 (¼ö)22:30 | ¿©¹è³×ÀÌ | ![]() | ű¹W | vs | ¿ìÅ©¶óW | 1.72 2.02 | - | 1.80 1.56 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2149 | 06/18 (¸ñ)01:30 | ¿©¹è³×ÀÌ | ![]() | Æ¢¸£Å°W | vs | º§±â¿¡W | 1.03 1.03 | - | 6.04 6.04 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2153 | 06/18 (¸ñ)01:40 | MLB | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | 1.96 1.96 | - | 1.60 1.60 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2158 | 06/18 (¸ñ)02:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | Æ÷¸£Åõ°¥ | vs | Äá°íDR | 1.24 1.24 | 4.80 4.80 | 10.50 10.50 | 89% 986,875¢æ | 5% 55,442¢æ | 4% 44,354¢æ | 1,108,848¢æ | |||
| 2166 | 06/18 (¸ñ)02:05 | MLB | ![]() | ¿ö½Ì³»¼Å | vs | ĵÀڷξâ | 1.62 1.57 | - | 1.93 2.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2171 | 06/18 (¸ñ)02:05 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ® | vs | ¸¶À̸»¸° | 1.71 1.71 | - | 1.81 1.81 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2176 | 06/18 (¸ñ)03:10 | MLB | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | µðƮŸÀÌ | 1.79 1.79 | - | 1.73 1.73 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2181 | 06/18 (¸ñ)03:15 | MLB | ![]() | ¼¼ÀÎÄ«µð | vs | »÷µðÆÄµå | 1.53 1.54 | - | 2.07 2.05 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2186 | 06/18 (¸ñ)04:10 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 1.37 1.33 | - | 2.46 2.60 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2191 | 06/18 (¸ñ)04:40 | MLB | ![]() | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 1.43 1.43 | - | 2.29 2.29 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2196 | 06/18 (¸ñ)05:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | À×±Û·£µå | vs | Å©·Î¾ÆÆ¼ | 1.67 1.67 | 3.35 3.35 | 4.70 4.70 | 68% 314,850¢æ | 19% 87,973¢æ | 11% 50,932¢æ | 463,014¢æ | |||
| 2204 | 06/18 (¸ñ)07:45 | MLB | ![]() | º¸½º·¹µå | vs | Åä·Ðºí·ç | 1.65 1.65 | - | 1.89 1.89 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2209 | 06/18 (¸ñ)08:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | °¡³ª | vs | ÆÄ³ª¸¶ | 2.06 2.17 | 3.10 3.05 | 3.30 3.10 | 50% 142,003¢æ | 23% 65,321¢æ | 25% 71,001¢æ | 284,005¢æ | |||
| 2217 | 06/18 (¸ñ)08:05 | MLB | ![]() | ´º¿å¾çŰ | vs | ½ÃÄ«ÈÀÌ | 1.40 1.40 | - | 2.37 2.37 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2222 | 06/18 (¸ñ)08:15 | MLB | ![]() | ¾ÖƲºê·¹ | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | 1.54 1.54 | - | 2.05 2.05 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2227 | 06/18 (¸ñ)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ð¿öºê·ç | vs | Ŭ¸®°¡µð | 1.65 1.65 | - | 1.89 1.89 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2232 | 06/18 (¸ñ)09:05 | MLB | ![]() | ½ÃīĎº | vs | ÄݷηÎŰ | 1.40 1.40 | - | 2.37 2.37 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2237 | 06/18 (¸ñ)10:40 | MLB | ![]() | ½Ã¾Ö¸Å¸® | vs | º¼Æ¼¿À¸® | 1.53 1.53 | - | 2.07 2.07 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2242 | 06/18 (¸ñ)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | 1.84 1.84 | - | 1.69 1.69 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2250 | 06/18 (¸ñ)11:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¿ìÁŰ | vs | ÄÝ·Òºñ¾Æ | 8.10 8.10 | 4.05 4.05 | 1.35 1.35 | 6% 7,161¢æ | 11% 13,129¢æ | 82% 97,873¢æ | 119,357¢æ | |||
| 2328 | 06/19 (±Ý)01:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | üÄÚ | vs | ³²¾Æ°ø | 1.70 1.70 | 3.30 3.30 | 4.55 4.55 | 87% 129,198¢æ | 4% 5,940¢æ | 7% 10,395¢æ | 148,503¢æ | |||
| 2355 | 06/19 (±Ý)04:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ½ºÀ§½º | vs | º¸½º´Ï¾Æ | 1.52 1.52 | 3.55 3.55 | 5.80 5.80 | 80% 46,838¢æ | 12% 7,026¢æ | 7% 4,098¢æ | 58,547¢æ | |||
| 2368 | 06/19 (±Ý)07:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ij³ª´Ù | vs | īŸ¸£ | 1.25 1.25 | 4.65 4.65 | 10.50 10.50 | 82% 54,708¢æ | 5% 3,336¢æ | 12% 8,006¢æ | 66,717¢æ | |||
| 2396 | 06/19 (±Ý)10:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¸ß½ÃÄÚ | vs | Çѱ¹ | 1.94 1.94 | 3.05 3.05 | 3.75 3.75 | 53% 49,848¢æ | 26% 24,454¢æ | 19% 17,870¢æ | 94,053¢æ | |||

