HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ±¹³»¹è´ç | H | ±¸¸ÅÀ² | Àüü±¸¸Å¾× | R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2396 | 06/19 (±Ý)10:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¸ß½ÃÄÚ | vs | Çѱ¹ | 2.00 2.00 | 3.00 3.00 | 3.60 3.60 | 67% 481,832¢æ | 20% 143,830¢æ | 12% 86,298¢æ | 719,152¢æ | |||
| 2517 | 06/20 (Åä)04:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¹Ì±¹ | vs | È£ÁÖ | 1.58 1.58 | 3.55 3.55 | 5.10 5.10 | 53% 254,129¢æ | 7% 33,564¢æ | 38% 182,205¢æ | 479,488¢æ | |||
| 2573 | 06/20 (Åä)09:30 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ºê¶óÁú | vs | ¾ÆÀÌÆ¼ | 1.06 1.06 | 8.60 8.60 | 19.50 19.50 | 83% 126,859¢æ | 8% 12,227¢æ | 8% 12,227¢æ | 152,842¢æ | |||
| 2525 | 06/20 (Åä)07:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ½ºÄÚÆ²·£ | vs | ¸ð·ÎÄÚ | 4.90 4.90 | 3.25 3.25 | 1.67 1.67 | 11% 15,377¢æ | 7% 9,786¢æ | 80% 111,835¢æ | 139,794¢æ | |||
| 2735 | 06/21 (ÀÏ)05:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | µ¶ÀÏ | vs | ÄÚÆ®µðºÎ | 1.48 1.48 | 4.00 4.00 | 5.40 5.40 | 89% 90,049¢æ | 5% 5,059¢æ | 5% 5,059¢æ | 101,179¢æ | |||
| 2773 | 06/21 (ÀÏ)09:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¿¡Äâµµ¸£ | vs | Äû¶ó¼Ò | 1.09 1.09 | 7.00 7.00 | 19.50 19.50 | 84% 76,926¢æ | 7% 6,410¢æ | 7% 6,410¢æ | 91,578¢æ | |||
| 2610 | 06/20 (Åä)12:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | Æ¢¸£Å°¿¹ | vs | ÆÄ¶ó°úÀÌ | 1.95 1.95 | 3.15 3.15 | 3.55 3.55 | 71% 48,257¢æ | 14% 9,516¢æ | 13% 8,836¢æ | 67,968¢æ | |||
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ±¹³»¹è´ç | H | ±¸¸ÅÀ² | Àüü±¸¸Å¾× | R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2376 | 06/19 (±Ý)07:40 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ® | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | 1.67 1.67 | - | 1.86 1.86 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2381 | 06/19 (±Ý)08:05 | MLB | ![]() | ´º¿å¾çŰ | vs | ½ÃÄ«ÈÀÌ | 1.47 1.47 | - | 2.19 2.19 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2391 | 06/19 (±Ý)08:40 | MLB | ![]() | ĵÀڷξâ | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 1.69 1.69 | - | 1.84 1.84 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2396 | 06/19 (±Ý)10:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¸ß½ÃÄÚ | vs | Çѱ¹ | 2.00 2.00 | 3.00 3.00 | 3.60 3.60 | 67% 481,832¢æ | 20% 143,830¢æ | 12% 86,298¢æ | 719,152¢æ | |||
| 2406 | 06/19 (±Ý)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 1.58 1.58 | - | 1.99 1.99 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2414 | 06/19 (±Ý)17:00 | ¿©¹è³×ÀÌ | ![]() | µµ¹Ì°øW | vs | ¼¼¸£ºñW | 3.98 3.98 | - | 1.13 1.13 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2418 | 06/19 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | ¿ä¹Ì¿ì¸® | vs | ÁÖ´ÏÄ¡ | 1.59 1.59 | - | 1.97 1.97 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2423 | 06/19 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | ¾ßÄí¸£Æ® | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | 1.73 1.73 | - | 1.79 1.79 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2428 | 06/19 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | ´ÖÆùÇÜ | vs | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | 1.96 1.96 | - | 1.60 1.60 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2433 | 06/19 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | Áö¹Ù·Ôµ¥ | vs | ¶óÄíÅÙ | 1.68 1.68 | - | 1.85 1.85 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2438 | 06/19 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | ¿À¸¯½º | vs | ¼¼À̺Π| 1.68 1.68 | - | 1.85 1.85 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2443 | 06/19 (±Ý)18:15 | NPB | ![]() | ¿äÄÚº£ÀÌ | vs | ÇѽŠ| 2.04 2.04 | - | 1.55 1.55 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2448 | 06/19 (±Ý)18:30 | KBO | ![]() | LG | vs | µÎ»ê | 1.84 1.84 | - | 1.69 1.69 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2456 | 06/19 (±Ý)18:30 | KBO | ![]() | KT | vs | KIA | 1.82 1.82 | - | 1.70 1.70 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2464 | 06/19 (±Ý)18:30 | KBO | ![]() | NC | vs | SSG | 1.81 1.81 | - | 1.71 1.71 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2472 | 06/19 (±Ý)18:30 | KBO | ![]() | ÇÑÈ | vs | »ï¼º | 2.49 2.49 | - | 1.36 1.36 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2480 | 06/19 (±Ý)18:30 | KBO | ![]() | Ű¿ò | vs | ·Ôµ¥ | 1.64 1.64 | - | 1.90 1.90 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2488 | 06/19 (±Ý)19:00 | ¿©¹è³×ÀÌ | ![]() | ¿ìÅ©¶óW | vs | ³×´ú¶õW | 2.64 2.64 | - | 1.32 1.32 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2492 | 06/19 (±Ý)21:00 | ¿©¹è³×ÀÌ | ![]() | ÀϺ»W | vs | üÄÚW | 1.06 1.06 | - | 5.18 5.18 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2500 | 06/19 (±Ý)22:30 | ¿©¹è³×ÀÌ | ![]() | ºÒ°¡¸®W | vs | ij³ª´ÙW | 6.84 6.84 | - | 1.01 1.01 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2517 | 06/20 (Åä)04:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¹Ì±¹ | vs | È£ÁÖ | 1.58 1.58 | 3.55 3.55 | 5.10 5.10 | 53% 254,129¢æ | 7% 33,564¢æ | 38% 182,205¢æ | 479,488¢æ | |||
| 2525 | 06/20 (Åä)07:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ½ºÄÚÆ²·£ | vs | ¸ð·ÎÄÚ | 4.90 4.90 | 3.25 3.25 | 1.67 1.67 | 11% 15,377¢æ | 7% 9,786¢æ | 80% 111,835¢æ | 139,794¢æ | |||
| 2573 | 06/20 (Åä)09:30 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ºê¶óÁú | vs | ¾ÆÀÌÆ¼ | 1.06 1.06 | 8.60 8.60 | 19.50 19.50 | 83% 126,859¢æ | 8% 12,227¢æ | 8% 12,227¢æ | 152,842¢æ | |||
| 2610 | 06/20 (Åä)12:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | Æ¢¸£Å°¿¹ | vs | ÆÄ¶ó°úÀÌ | 1.95 1.95 | 3.15 3.15 | 3.55 3.55 | 71% 48,257¢æ | 14% 9,516¢æ | 13% 8,836¢æ | 67,968¢æ | |||
| 2712 | 06/21 (ÀÏ)02:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ³×´ú¶õµå | vs | ½º¿þµ§ | 1.68 1.68 | 3.50 3.50 | 4.35 4.35 | 60% 24,078¢æ | 18% 7,223¢æ | 20% 8,026¢æ | 40,130¢æ | |||
| 2735 | 06/21 (ÀÏ)05:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | µ¶ÀÏ | vs | ÄÚÆ®µðºÎ | 1.48 1.48 | 4.00 4.00 | 5.40 5.40 | 89% 90,049¢æ | 5% 5,059¢æ | 5% 5,059¢æ | 101,179¢æ | |||
| 2773 | 06/21 (ÀÏ)09:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¿¡Äâµµ¸£ | vs | Äû¶ó¼Ò | 1.09 1.09 | 7.00 7.00 | 19.50 19.50 | 84% 76,926¢æ | 7% 6,410¢æ | 7% 6,410¢æ | 91,578¢æ | |||
| 2809 | 06/21 (ÀÏ)13:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | Æ¢´ÏÁö | vs | ÀϺ» | 6.10 6.10 | 3.55 3.55 | 1.50 1.50 | 3% 1,045¢æ | 2% 696¢æ | 93% 32,385¢æ | 34,823¢æ | |||
| 2919 | 06/22 (¿ù)01:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ½ºÆäÀÎ | vs | »ç¿ìµð | 1.08 1.08 | 7.50 7.50 | 19.50 19.50 | 79% 31,899¢æ | 7% 2,826¢æ | 13% 5,249¢æ | 40,378¢æ | |||
| 2977 | 06/22 (¿ù)04:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | º§±â¿¡ | vs | À̶õ | 1.39 1.39 | 4.00 4.00 | 7.10 7.10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3010 | 06/22 (¿ù)07:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ¿ì·ç°úÀÌ | vs | Ä«º¸º£¸£ | 1.45 1.45 | 3.60 3.60 | 7.00 7.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3026 | 06/22 (¿ù)10:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ![]() | ´ºÁú·£µå | vs | ÀÌÁýÆ® | 5.20 5.20 | 3.40 3.40 | 1.60 1.60 | 0 | 0 | 0 | ||||

