HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ±¹³»¹è´ç | H | ±¸¸ÅÀ² | Àüü±¸¸Å¾× | R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6205 | 08/25 (È)04:00 | EPL | ![]() | Ç®·³ | vs | ÿ½Ã | 3.50 3.85 | 3.55 3.65 | 1.80 1.70 | 9% 143,421¢æ | 12% 191,228¢æ | 78% 1,242,983¢æ | 1,593,568¢æ | |||
| 6200 | 08/25 (È)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | AS·Î¸¶ | vs | ÇÇ¿À·»Æ¼ | 1.50 1.47 | 3.50 3.75 | 5.10 4.95 | 80% 261,296¢æ | 10% 32,662¢æ | 8% 26,130¢æ | 326,620¢æ | |||
| 6210 | 08/25 (È)04:30 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¸»¶ó°¡ | vs | µ¥Æ÷¾ÆÄÚ | 2.34 2.32 | 2.75 2.65 | 2.90 3.05 | 53% 119,178¢æ | 32% 71,957¢æ | 13% 29,232¢æ | 224,865¢æ | |||
| 6190 | 08/25 (È)01:30 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | º¼·Î³Ä | vs | ¶óÄ¡¿À | 2.03 2.10 | 2.95 2.85 | 3.15 3.10 | 34% 64,805¢æ | 39% 74,335¢æ | 25% 47,651¢æ | 190,603¢æ | ÆÐ | ||
| 6195 | 08/25 (È)02:30 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿À»ç¼ö³ª | vs | ·¹¹ÝÅ× | 1.66 1.66 | 3.30 3.30 | 4.35 4.35 | 73% 68,514¢æ | 18% 16,894¢æ | 8% 7,508¢æ | 93,855¢æ | |||
| 6370 | 08/26 (¼ö)01:45 | UCL | ![]() | »ç¹ÙFK | vs | Hº£¸£¼Î | 1.76 1.76 | 3.45 3.45 | 3.75 3.75 | 96% 25,863¢æ | 2% 539¢æ | 0% 0¢æ | 26,941¢æ | |||
| 6394 | 08/26 (¼ö)04:00 | UCL | ![]() | LASK | vs | ¼¿Æ½ | 1.90 1.90 | 3.50 3.50 | 3.20 3.20 | 93% 9,925¢æ | 3% 320¢æ | 3% 320¢æ | 10,672¢æ | |||
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ±¹³»¹è´ç | H | ±¸¸ÅÀ² | Àüü±¸¸Å¾× | R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6182 | 08/24 (¿ù)08:10 | MLB | ![]() | ¹Ð¿öºê·ç | vs | ¾ÖƲºê·¹ | 1.62 1.62 | - | 1.93 1.93 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 6190 | 08/25 (È)01:30 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | º¼·Î³Ä | vs | ¶óÄ¡¿À | 2.03 2.10 | 2.95 2.85 | 3.15 3.10 | 34% 64,805¢æ | 39% 74,335¢æ | 25% 47,651¢æ | 190,603¢æ | ÆÐ | ||
| 6195 | 08/25 (È)02:30 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿À»ç¼ö³ª | vs | ·¹¹ÝÅ× | 1.66 1.66 | 3.30 3.30 | 4.35 4.35 | 73% 68,514¢æ | 18% 16,894¢æ | 8% 7,508¢æ | 93,855¢æ | |||
| 6200 | 08/25 (È)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | AS·Î¸¶ | vs | ÇÇ¿À·»Æ¼ | 1.50 1.47 | 3.50 3.75 | 5.10 4.95 | 80% 261,296¢æ | 10% 32,662¢æ | 8% 26,130¢æ | 326,620¢æ | |||
| 6205 | 08/25 (È)04:00 | EPL | ![]() | Ç®·³ | vs | ÿ½Ã | 3.50 3.85 | 3.55 3.65 | 1.80 1.70 | 9% 143,421¢æ | 12% 191,228¢æ | 78% 1,242,983¢æ | 1,593,568¢æ | |||
| 6210 | 08/25 (È)04:30 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¸»¶ó°¡ | vs | µ¥Æ÷¾ÆÄÚ | 2.34 2.32 | 2.75 2.65 | 2.90 3.05 | 53% 119,178¢æ | 32% 71,957¢æ | 13% 29,232¢æ | 224,865¢æ | |||
| 6215 | 08/25 (È)07:40 | MLB | ![]() | ¸¶À̸»¸° | vs | º¸½º·¹µå | 2.00 2.00 | - | 1.57 1.57 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6220 | 08/25 (È)07:40 | MLB | ![]() | µðƮŸÀÌ | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 1.90 1.97 | - | 1.64 1.59 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6225 | 08/25 (È)07:45 | MLB | ![]() | ¿ö½Ì³»¼Å | vs | ÄݷηÎŰ | 1.36 1.36 | - | 2.49 2.49 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6230 | 08/25 (È)08:40 | MLB | ![]() | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | ÅØ»ç·¹ÀÎ | 1.64 1.64 | - | 1.90 1.90 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6235 | 08/25 (È)10:38 | MLB | ![]() | LA¿¡ÀÎÀý | vs | Ŭ¸®°¡µð | 2.15 2.15 | - | 1.49 1.49 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6240 | 08/25 (È)10:40 | MLB | ![]() | ½Ã¾Ö¸Å¸® | vs | ÇʶóÇʸ® | 1.84 1.84 | - | 1.69 1.69 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6245 | 08/25 (È)10:40 | MLB | ![]() | »÷µðÆÄµå | vs | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | 1.75 1.75 | - | 1.77 1.77 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6250 | 08/25 (È)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ¹Ì³×Æ®À© | 2.17 2.17 | - | 1.48 1.48 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6255 | 08/25 (È)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | vs | ½ÃīĎº | 2.04 2.04 | - | 1.55 1.55 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6260 | 08/25 (È)10:45 | MLB | ![]() | »÷ÇÁÀÚÀÌ | vs | ½Å½Ã·¹Áî | 2.11 2.19 | - | 1.51 1.47 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6298 | 08/25 (È)18:30 | È£ÁÖFAÄÅ | ![]() | ÄýÁñ¶óÀÌ | vs | ³ë½ºÀÌ±Û | 1.21 1.21 | 4.80 4.80 | 8.70 8.70 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6302 | 08/25 (È)18:30 | KBO | ![]() | LG | vs | NC | 1.55 1.55 | - | 2.04 2.04 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6310 | 08/25 (È)18:30 | KBO | ![]() | SSG | vs | ÇÑÈ | 1.87 2.02 | - | 1.66 1.56 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6318 | 08/25 (È)18:30 | KBO | ![]() | KIA | vs | ·Ôµ¥ | 1.73 1.73 | - | 1.79 1.79 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6326 | 08/25 (È)18:30 | KBO | ![]() | KT | vs | µÎ»ê | 1.55 1.55 | - | 2.04 2.04 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6334 | 08/25 (È)18:30 | KBO | ![]() | Ű¿ò | vs | »ï¼º | 2.13 2.13 | - | 1.50 1.50 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6342 | 08/25 (È)19:30 | K¸®±×1 | ![]() | FC¼¿ï | vs | ºÎõFC | 1.49 1.49 | 3.65 3.65 | 5.60 5.60 | 77% 219¢æ | 5% 14¢æ | 16% 45¢æ | 284¢æ | |||
| 6350 | 08/25 (È)19:30 | K¸®±×1 | ![]() | ±èõ»ó¹« | vs | ÀüºÏÇö´ë | 3.15 3.15 | 3.25 3.25 | 2.01 2.01 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6358 | 08/25 (È)19:30 | K¸®±×1 | ![]() | Á¦ÁÖSKFC | vs | Æ÷Ç×½ºÆ¿ | 2.37 2.37 | 2.90 2.90 | 2.80 2.80 | 59% 80¢æ | 37% 50¢æ | 2% 3¢æ | 135¢æ | |||
| 6366 | 08/26 (¼ö)22:00 | ÃàASEAè | ![]() | º£Æ®³² | vs | ű¹ | 1.64 1.64 | 3.20 3.20 | 4.40 4.40 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6370 | 08/26 (¼ö)01:45 | UCL | ![]() | »ç¹ÙFK | vs | Hº£¸£¼Î | 1.76 1.76 | 3.45 3.45 | 3.75 3.75 | 96% 25,863¢æ | 2% 539¢æ | 0% 0¢æ | 26,941¢æ | |||
| 6378 | 08/26 (¼ö)03:00 | À׸®±×ÄÅ | ![]() | Ä«µðÇÁC | vs | ³ë¸®Ä¡C | 2.50 2.50 | 3.15 3.15 | 2.32 2.32 | 2% 112¢æ | 2% 112¢æ | 95% 5,334¢æ | 5,615¢æ | |||
| 6382 | 08/26 (¼ö)03:45 | À׸®±×ÄÅ | ![]() | ºí·¢¹øR | vs | ¼ÎÇʵåU | 2.50 2.50 | 3.15 3.15 | 2.32 2.32 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6386 | 08/26 (¼ö)03:45 | À׸®±×ÄÅ | ![]() | »ç¿ì»ùÇÁ | vs | ¿þ½ºÆ®ÇÜ | 2.45 2.45 | 3.25 3.25 | 2.31 2.31 | 91% 1,688¢æ | 4% 74¢æ | 4% 74¢æ | 1,855¢æ | |||
| 6390 | 08/26 (¼ö)03:45 | À׸®±×ÄÅ | ![]() | ½ºÅäÅ©C | vs | Çæ½ÃƼ | 2.70 2.70 | 3.05 3.05 | 2.22 2.22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6394 | 08/26 (¼ö)04:00 | UCL | ![]() | LASK | vs | ¼¿Æ½ | 1.90 1.90 | 3.50 3.50 | 3.20 3.20 | 93% 9,925¢æ | 3% 320¢æ | 3% 320¢æ | 10,672¢æ | |||
| 6402 | 08/26 (¼ö)04:00 | UCL | ![]() | º¸µÇ±Û¸² | vs | ³×À̸ÞÇå | 1.45 1.45 | 4.35 4.35 | 4.90 4.90 | 74% 2,103¢æ | 12% 341¢æ | 13% 369¢æ | 2,842¢æ | |||
| 6410 | 08/26 (¼ö)04:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¹ß·»½Ã¾Æ | vs | º£Æ¼½º | 2.50 2.50 | 3.05 3.05 | 2.45 2.45 | 15% 1,168¢æ | 23% 1,791¢æ | 61% 4,750¢æ | 7,787¢æ | |||
| 6415 | 08/26 (¼ö)04:00 | À׸®±×ÄÅ | ![]() | ¹ö¹Ö¾öC | vs | ºê·»Æ®ÆÛ | 3.50 3.50 | 3.40 3.40 | 1.76 1.76 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6419 | 08/26 (¼ö)04:00 | À׸®±×ÄÅ | ![]() | ³ëÆÃ¾öF | vs | ¸®ÁîU | 2.01 2.01 | 3.20 3.20 | 2.95 2.95 | 89% 830¢æ | 5% 47¢æ | 4% 37¢æ | 933¢æ | |||
| 6472 | 08/26 (¼ö)09:30 | ÄÚÆÄ¸®º£ | ![]() | µ¨¹Ù¿¹ | vs | Å縮¸¶ | 1.45 1.45 | 3.40 3.40 | 6.00 6.00 | 79% 2,590¢æ | 14% 459¢æ | 5% 164¢æ | 3,278¢æ | |||
| 6547 | 08/26 (¼ö)18:30 | È£ÁÖFAÄÅ | ![]() | ÇÁ·¹¶óÀÌ | vs | »ç¿ì½º¸á | 1.99 1.99 | 3.25 3.25 | 2.95 2.95 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6623 | 08/26 (¼ö)19:30 | K¸®±×1 | ![]() | FC¾È¾ç | vs | ÀÎõÀ¯³ª | 3.20 3.20 | 3.00 3.00 | 2.09 2.09 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6631 | 08/26 (¼ö)19:30 | K¸®±×1 | ![]() | ´ëÀüÇϳª | vs | ¿ï»êHDFC | 2.21 2.21 | 3.40 3.40 | 2.65 2.65 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6639 | 08/26 (¼ö)19:30 | K¸®±×1 | ![]() | °¿øFC | vs | ±¤ÁÖFC | 1.47 1.47 | 3.55 3.55 | 6.20 6.20 | 0 | 0 | 0 | ||||

