HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ±¹³»¹è´ç | H | ±¸¸ÅÀ² | Àüü±¸¸Å¾× | R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 08/05 (¼ö)03:00 | UCL | ![]() | ¿Ã¸²ÇÇ¾Æ | vs | ³×À̸ÞÇå | 1.45 1.45 | 3.85 3.85 | 5.00 5.00 | 28% 657¢æ | 60% 1,407¢æ | 11% 258¢æ | 2,345¢æ | |||
| 173 | 08/04 (È)09:05 | MLB | ![]() | ½ÃīĎº | vs | LA´ÙÀú½º | 1.89 1.96 | - | 1.65 1.60 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 168 | 08/04 (È)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | 1.74 1.74 | - | 1.78 1.78 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 163 | 08/04 (È)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ð¿öºê·ç | vs | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | 1.54 1.54 | - | 2.05 2.05 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 158 | 08/04 (È)08:05 | MLB | ![]() | ´º¿å¾çŰ | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 1.35 1.35 | - | 2.53 2.53 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 153 | 08/04 (È)07:40 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ® | vs | ¿ö½Ì³»¼Å | 1.50 1.50 | - | 2.13 2.13 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 149 | 08/03 (¿ù)22:30 | ÃàASEAè | ![]() | Àεµ³×½Ã | vs | º£Æ®³² | 2.20 2.28 | 3.15 3.00 | 2.65 2.65 | 0 | 0 | 0 | ||||
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ±¹³»¹è´ç | H | ±¸¸ÅÀ² | Àüü±¸¸Å¾× | R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 08/03 (¿ù)08:20 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | º¸½º·¹µå | 1.46 1.50 | - | 2.22 2.13 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 144 | 08/03 (¿ù)18:00 | NPB | ![]() | ¿À¸¯½º | vs | ¶óÄíÅÙ | 1.70 1.65 | - | 1.82 1.89 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 149 | 08/03 (¿ù)22:30 | ÃàASEAè | ![]() | Àεµ³×½Ã | vs | º£Æ®³² | 2.20 2.28 | 3.15 3.00 | 2.65 2.65 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 153 | 08/04 (È)07:40 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ® | vs | ¿ö½Ì³»¼Å | 1.50 1.50 | - | 2.13 2.13 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 158 | 08/04 (È)08:05 | MLB | ![]() | ´º¿å¾çŰ | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 1.35 1.35 | - | 2.53 2.53 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 163 | 08/04 (È)08:40 | MLB | ![]() | ¹Ð¿öºê·ç | vs | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | 1.54 1.54 | - | 2.05 2.05 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 168 | 08/04 (È)09:05 | MLB | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | 1.74 1.74 | - | 1.78 1.78 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 173 | 08/04 (È)09:05 | MLB | ![]() | ½ÃīĎº | vs | LA´ÙÀú½º | 1.89 1.96 | - | 1.65 1.60 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 178 | 08/04 (È)09:10 | MLB | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | Åä·Ðºí·ç | 1.64 1.59 | - | 1.90 1.97 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 183 | 08/04 (È)09:40 | MLB | ![]() | ÄݷηÎŰ | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 2.22 2.22 | - | 1.46 1.46 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 188 | 08/04 (È)10:40 | MLB | ![]() | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | vs | »÷µðÆÄµå | 1.77 1.77 | - | 1.75 1.75 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 221 | 08/04 (È)18:30 | KBO | ![]() | µÎ»ê | vs | NC | 2.04 2.13 | - | 1.55 1.50 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 229 | 08/04 (È)18:30 | KBO | ![]() | »ï¼º | vs | ÇÑÈ | 1.65 1.65 | - | 1.89 1.89 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 237 | 08/04 (È)18:30 | KBO | ![]() | ·Ôµ¥ | vs | Ű¿ò | 1.48 1.48 | - | 2.17 2.17 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 245 | 08/04 (È)18:30 | KBO | ![]() | SSG | vs | LG | 2.02 2.02 | - | 1.56 1.56 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 253 | 08/04 (È)18:30 | KBO | ![]() | KIA | vs | KT | 1.64 1.64 | - | 1.90 1.90 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 261 | 08/04 (È)20:00 | ÃàŬ·´Ä£ | ![]() | Á¦ÁÖSKFC | vs | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 12.50 12.50 | 6.60 6.60 | 1.09 1.09 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 265 | 08/04 (È)22:00 | ÃàASEAè | ![]() | Çʸ®ÇÉ | vs | ű¹ | 6.90 6.90 | 4.25 4.25 | 1.30 1.30 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 269 | 08/05 (¼ö)03:00 | UCL | ![]() | ¿Ã¸²ÇÇ¾Æ | vs | ³×À̸ÞÇå | 1.45 1.45 | 3.85 3.85 | 5.00 5.00 | 28% 657¢æ | 60% 1,407¢æ | 11% 258¢æ | 2,345¢æ | |||
| 277 | 08/05 (¼ö)03:00 | UCL | ![]() | À§´Ï¿ËSG | vs | º¸µÇ±Û¸² | 2.00 2.00 | 3.35 3.35 | 2.85 2.85 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 285 | 08/05 (¼ö)03:00 | UCL | ![]() | ½ºÆÄÇÁ¶ó | vs | ¸®¿Ë | 2.85 2.85 | 3.30 3.30 | 2.02 2.02 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 449 | 08/05 (¼ö)20:00 | ÃàŬ·´Ä£ | ![]() | ÆÀK¸®±× | vs | ¸Çü½ºC | 4.10 4.10 | 5.10 5.10 | 1.41 1.41 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 453 | 08/05 (¼ö)20:30 | ÃàŬ·´Ä£ | ![]() | ÿ½Ã | vs | À¯º¥Åõ½º | 1.90 1.90 | 3.60 3.60 | 2.90 2.90 | 0 | 0 | 0 | ||||

