HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ±¹³»¹è´ç | H | ±¸¸ÅÀ² | Àüü±¸¸Å¾× | R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2298 | 09/17 (¸ñ)04:30 | ¶ó¸®°¡ | ÀÏ ¹Ý | ¹Ù¸£¼¿·Î | vs | ¶ó½Ì»êź | 1.03 1.03 | 9.40 9.40 | 17.00 17.00 | 97% 284,153¢æ | 1% 2,929¢æ | 0% 0¢æ | 292,941¢æ | |||
| 2211 | 09/17 (¸ñ)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ÀÏ ¹Ý | AT¸¶µå | vs | ¿À»ç¼ö³ª | 1.34 1.34 | 4.10 4.10 | 6.80 6.80 | 86% 79,454¢æ | 7% 6,467¢æ | 5% 4,619¢æ | 92,388¢æ | |||
| 2270 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | S±×¶óÃ÷ | vs | ½ºÅ¸µå·» | 3.30 3.30 | 3.40 3.40 | 1.81 1.81 | 4% 2,993¢æ | 3% 2,245¢æ | 91% 68,096¢æ | 74,831¢æ | |||
| 2265 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | ¾È´õ·¹Èå | vs | ¸®¿Ë | 3.05 2.65 | 3.40 3.35 | 1.90 2.11 | 20% 11,383¢æ | 7% 3,984¢æ | 72% 40,977¢æ | 56,913¢æ | |||
| 2254 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | AC¹Ð¶õ | vs | SLº¥ÇÇÄ« | 1.95 1.95 | 3.30 3.30 | 3.00 3.00 | 74% 34,739¢æ | 9% 4,225¢æ | 16% 7,511¢æ | 46,945¢æ | |||
| 2591 | 09/18 (±Ý)04:30 | ¶ó¸®°¡ | ÀÏ ¹Ý | ¸»¶ó°¡ | vs | ºñ¾ß·¹¾Ë | 3.25 3.25 | 3.50 3.50 | 1.84 1.84 | 8% 3,672¢æ | 5% 2,295¢æ | 86% 39,479¢æ | 45,906¢æ | |||
| 2248 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | ·¹¹öÄíÁ¨ | vs | NKÿ·¹ | 1.09 1.06 | 6.70 7.30 | 12.00 14.50 | 96% 30,292¢æ | 1% 316¢æ | 1% 316¢æ | 31,554¢æ | |||
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ±¹³»¹è´ç | H | ±¸¸ÅÀ² | Àüü±¸¸Å¾× | R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 09/16 (¼ö)08:07 | MLB | ÀÏ ¹Ý | Åä·Ðºí·ç | vs | µðƮŸÀÌ | 1.65 1.65 | - | 1.89 1.89 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 2021 | 09/16 (¼ö)08:10 | MLB | ÀÏ ¹Ý | ´º¿å¸ÞÃ÷ | vs | º¼Æ¼¿À¸® | 1.60 1.60 | - | 1.96 1.96 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 2026 | 09/16 (¼ö)08:40 | MLB | ÀÏ ¹Ý | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ´º¿å¾çŰ | 2.34 2.34 | - | 1.41 1.41 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 2031 | 09/16 (¼ö)08:40 | MLB | ÀÏ ¹Ý | ½ÃīĎº | vs | ¾ÖƲºê·¹ | 1.58 1.58 | - | 1.99 1.99 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 2036 | 09/16 (¼ö)08:45 | MLB | ÀÏ ¹Ý | ¼¼ÀÎÄ«µð | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | 1.46 1.46 | - | 2.22 2.22 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 2041 | 09/16 (¼ö)09:05 | MLB | ÀÏ ¹Ý | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | º¸½º·¹µå | 1.62 1.62 | - | 1.93 1.93 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 2046 | 09/16 (¼ö)09:10 | MLB | ÀÏ ¹Ý | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | ĵÀڷξâ | 1.46 1.46 | - | 2.22 2.22 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 2051 | 09/16 (¼ö)09:40 | MLB | ÀÏ ¹Ý | ÄݷηÎŰ | vs | »÷µðÆÄµå | 2.53 2.53 | - | 1.35 1.35 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 2056 | 09/16 (¼ö)10:00 | AG³²³ó | ÀÏ ¹Ý | ¿ä¸£´ÜM | vs | Çѱ¹M | 6.84 6.84 | - | 1.01 1.01 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 2060 | 09/16 (¼ö)10:38 | MLB | ÀÏ ¹Ý | LA¿¡ÀÎÀý | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 2.31 2.31 | - | 1.42 1.42 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 2065 | 09/16 (¼ö)10:40 | MLB | ÀÏ ¹Ý | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | vs | ¸¶À̸»¸° | 1.51 1.51 | - | 2.11 2.11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2073 | 09/16 (¼ö)13:00 | AG³²³ó | ÀÏ ¹Ý | À̶õM | vs | ¹Ù·¹ÀÎM | 1.53 1.53 | - | 2.07 2.07 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2085 | 09/16 (¼ö)14:00 | AG³²Ãà | ÀÏ ¹Ý | ¾Æ¶ø¿¡M | vs | À̶õM | 4.20 3.85 | 3.10 3.30 | 1.74 1.74 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2089 | 09/16 (¼ö)16:00 | AG³²Ãà | ÀÏ ¹Ý | ű¹M | vs | ۸£±âM | 2.10 1.94 | 3.05 3.20 | 3.00 3.25 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2105 | 09/16 (¼ö)18:00 | NPB | ÀÏ ¹Ý | Áö¹Ù·Ôµ¥ | vs | ¶óÄíÅÙ | 1.80 1.80 | - | 1.72 1.72 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2110 | 09/16 (¼ö)18:00 | NPB | ÀÏ ¹Ý | ¿À¸¯½º | vs | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | 2.46 2.46 | - | 1.37 1.37 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2115 | 09/16 (¼ö)18:30 | KBO | ÀÏ ¹Ý | µÎ»ê | vs | »ï¼º | 1.96 1.96 | - | 1.60 1.60 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2123 | 09/16 (¼ö)18:30 | KBO | ÀÏ ¹Ý | ·Ôµ¥ | vs | SSG | 1.84 1.99 | - | 1.69 1.58 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2131 | 09/16 (¼ö)18:30 | KBO | ÀÏ ¹Ý | NC | vs | LG | 1.82 1.82 | - | 1.70 1.70 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2139 | 09/16 (¼ö)18:30 | KBO | ÀÏ ¹Ý | ÇÑÈ | vs | KT | 1.62 1.67 | - | 1.93 1.86 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2147 | 09/16 (¼ö)19:00 | ACL2 | ÀÏ ¹Ý | FC¼¿ï | vs | Æä¸£¹ÝµÕ | 1.86 1.65 | 3.15 3.35 | 3.40 4.10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2151 | 09/16 (¼ö)19:00 | ACLE | ÀÏ ¹Ý | ÀüºÏÇö´ë | vs | °¡½Ã¿ÍR | 2.90 2.90 | 3.10 3.10 | 2.07 2.07 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2155 | 09/16 (¼ö)19:00 | AG³²Ãà | ÀÏ ¹Ý | Áß±¹M | vs | ºÏÇÑM | 2.02 2.21 | 2.95 2.90 | 3.30 2.95 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2163 | 09/16 (¼ö)19:20 | AG³²³ó | ÀÏ ¹Ý | ´ë¸¸M | vs | ÀϺ»M | 2.87 2.87 | - | 1.27 1.27 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2177 | 09/16 (¼ö)21:15 | ACL2 | ÀÏ ¹Ý | ÅײǺñ¿§ | vs | ¸á¹öºòÅä | 3.10 3.10 | 3.20 3.20 | 1.94 1.94 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2181 | 09/16 (¼ö)21:15 | ACLE | ÀÏ ¹Ý | Æ÷Æ®FC | vs | ºñ¼¿°íº£ | 3.80 5.10 | 3.35 3.75 | 1.70 1.46 | 10% 82¢æ | 5% 41¢æ | 84% 691¢æ | 823¢æ | |||
| 2185 | 09/17 (¸ñ)01:00 | ACL2 | ÀÏ ¹Ý | ¾ËÄ®µð¾ß | vs | ³ª»çÇÁ | 2.15 2.15 | 3.00 3.00 | 2.85 2.85 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2189 | 09/17 (¸ñ)01:00 | ACL2 | ÀÏ ¹Ý | U¾Ë¿ÍÈå | vs | Äí¿þÀÌSC | 1.41 1.41 | 3.85 3.85 | 5.50 5.50 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2193 | 09/17 (¸ñ)01:00 | ACL2 | ÀÏ ¹Ý | O¾Ë³ªÈå | vs | ¾ËŸ¾Æ¿ø | 3.35 3.35 | 3.35 3.35 | 1.81 1.81 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2197 | 09/17 (¸ñ)01:00 | ACL2 | ÀÏ ¹Ý | J¾ËÈļ¼ | vs | Eº¬°ñ | 1.51 1.51 | 3.50 3.50 | 4.95 4.95 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2201 | 09/17 (¸ñ)01:45 | UEL | ÀÏ ¹Ý | ¿À¸ð´Ï¾Æ | vs | ¼¿Å¸ºñ°í | 3.55 3.55 | 3.10 3.10 | 1.83 1.83 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2206 | 09/17 (¸ñ)01:45 | UEL | ÀÏ ¹Ý | ¾Æ¶ó¶óÆ® | vs | ½ºÆÄÇÁ¶ó | 4.40 4.40 | 3.60 3.60 | 1.55 1.55 | 14% 1,117¢æ | 11% 878¢æ | 73% 5,827¢æ | 7,982¢æ | |||
| 2211 | 09/17 (¸ñ)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ÀÏ ¹Ý | AT¸¶µå | vs | ¿À»ç¼ö³ª | 1.34 1.34 | 4.10 4.10 | 6.80 6.80 | 86% 79,454¢æ | 7% 6,467¢æ | 5% 4,619¢æ | 92,388¢æ | |||
| 2216 | 09/17 (¸ñ)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ÀÏ ¹Ý | µ¥Æ÷¾ÆÄÚ | vs | ¼¼ºñ¾ß | 2.34 2.34 | 2.95 2.95 | 2.70 2.70 | 24% 4,389¢æ | 58% 10,608¢æ | 16% 2,926¢æ | 18,289¢æ | |||
| 2221 | 09/17 (¸ñ)02:10 | MLB | ÀÏ ¹Ý | Ŭ¸®°¡µð | vs | ½ÃÄ«ÈÀÌ | 1.43 1.43 | - | 2.29 2.29 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2226 | 09/17 (¸ñ)02:15 | MLB | ÀÏ ¹Ý | ¼¼ÀÎÄ«µð | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | 1.46 1.46 | - | 2.22 2.22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2231 | 09/17 (¸ñ)02:40 | MLB | ÀÏ ¹Ý | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ´º¿å¾çŰ | 2.09 2.09 | - | 1.52 1.52 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2236 | 09/17 (¸ñ)03:15 | ACL2 | ÀÏ ¹Ý | ¾Ë¶óÀ̾á | vs | J¾ËÆÄÀÌ | 1.31 1.31 | 4.20 4.20 | 6.80 6.80 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2240 | 09/17 (¸ñ)03:15 | ACL2 | ÀÏ ¹Ý | ¾Ë¼î¸£Å¸ | vs | ¾Ë½Ãºê | 1.80 1.80 | 3.00 3.00 | 3.85 3.85 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2244 | 09/17 (¸ñ)03:45 | À׸®±×ÄÅ | ÀÏ ¹Ý | ¿¡¹öÅÏ | vs | ¿ï¹öÇÜÆ° | 1.54 1.47 | 3.55 3.80 | 4.60 4.85 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2248 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | ·¹¹öÄíÁ¨ | vs | NKÿ·¹ | 1.09 1.06 | 6.70 7.30 | 12.00 14.50 | 96% 30,292¢æ | 1% 316¢æ | 1% 316¢æ | 31,554¢æ | |||
| 2254 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | AC¹Ð¶õ | vs | SLº¥ÇÇÄ« | 1.95 1.95 | 3.30 3.30 | 3.00 3.00 | 74% 34,739¢æ | 9% 4,225¢æ | 16% 7,511¢æ | 46,945¢æ | |||
| 2259 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | ¿Ã¸²ÇÇ¾Æ | vs | ¾ß±â¿¤·Î | 1.31 1.31 | 4.15 4.15 | 6.90 6.90 | 70% 3,412¢æ | 17% 829¢æ | 11% 536¢æ | 4,874¢æ | |||
| 2265 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | ¾È´õ·¹Èå | vs | ¸®¿Ë | 3.05 2.65 | 3.40 3.35 | 1.90 2.11 | 20% 11,383¢æ | 7% 3,984¢æ | 72% 40,977¢æ | 56,913¢æ | |||
| 2270 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | S±×¶óÃ÷ | vs | ½ºÅ¸µå·» | 3.30 3.30 | 3.40 3.40 | 1.81 1.81 | 4% 2,993¢æ | 3% 2,245¢æ | 91% 68,096¢æ | 74,831¢æ | |||
| 2275 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | ¼±´ú·£µå | vs | ¾ËÅ©¸¶¸£ | 1.55 1.47 | 3.60 3.75 | 4.40 4.95 | 82% 10,853¢æ | 7% 926¢æ | 10% 1,324¢æ | 13,235¢æ | |||
| 2280 | 09/17 (¸ñ)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | Hº£¸£¼Î | vs | DÀÚ±×·¹ | 3.30 3.30 | 3.40 3.40 | 1.81 1.81 | 10% 508¢æ | 10% 508¢æ | 79% 4,011¢æ | 5,077¢æ | |||
| 2285 | 09/17 (¸ñ)04:00 | À׸®±×ÄÅ | ÀÏ ¹Ý | ÄÚ¹øÆ®¸® | vs | Aºô¶ó | 2.70 2.70 | 3.30 3.30 | 2.10 2.10 | 22% 1,364¢æ | 7% 434¢æ | 70% 4,340¢æ | 6,200¢æ | |||
| 2289 | 09/17 (¸ñ)04:00 | À׸®±×ÄÅ | ÀÏ ¹Ý | ¸Çü½ºU | vs | ºê¶óÀÌÅÏ | 1.69 1.69 | 3.70 3.70 | 3.50 3.50 | 60% 5,399¢æ | 11% 990¢æ | 28% 2,519¢æ | 8,998¢æ | |||
| 2293 | 09/17 (¸ñ)04:07 | MLB | ÀÏ ¹Ý | Åä·Ðºí·ç | vs | µðƮŸÀÌ | 1.66 1.66 | - | 1.87 1.87 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2298 | 09/17 (¸ñ)04:30 | ¶ó¸®°¡ | ÀÏ ¹Ý | ¹Ù¸£¼¿·Î | vs | ¶ó½Ì»êź | 1.03 1.03 | 9.40 9.40 | 17.00 17.00 | 97% 284,153¢æ | 1% 2,929¢æ | 0% 0¢æ | 292,941¢æ | |||
| 2304 | 09/17 (¸ñ)04:30 | ¶ó¸®°¡ | ÀÏ ¹Ý | ·¹¹ÝÅ× | vs | Aºô¹Ù¿À | 3.00 3.00 | 3.25 3.25 | 2.02 2.02 | 17% 3,647¢æ | 19% 4,076¢æ | 62% 13,300¢æ | 21,452¢æ | |||
| 2309 | 09/17 (¸ñ)07:00 | ÄÚÆÄ¸®º£ | ÀÏ ¹Ý | LDUŰÅä | vs | SEÆÄ¿ì¸Þ | 2.50 2.50 | 2.80 2.80 | 2.55 2.55 | 47% 741¢æ | 33% 520¢æ | 18% 284¢æ | 1,577¢æ | |||
| 2313 | 09/17 (¸ñ)07:40 | MLB | ÀÏ ¹Ý | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | vs | ¾Ö½½·¹Æ½ | 1.37 1.37 | - | 2.46 2.46 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2318 | 09/17 (¸ñ)07:40 | MLB | ÀÏ ¹Ý | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | ¹Ð¿öºê·ç | 1.99 1.99 | - | 1.58 1.58 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2323 | 09/17 (¸ñ)07:40 | MLB | ÀÏ ¹Ý | ½Å½Ã·¹Áî | vs | LA´ÙÀú½º | 2.64 2.64 | - | 1.32 1.32 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2328 | 09/17 (¸ñ)07:45 | MLB | ÀÏ ¹Ý | ¿ö½Ì³»¼Å | vs | ÇʶóÇʸ® | 2.43 2.43 | - | 1.38 1.38 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2333 | 09/17 (¸ñ)08:00 | ¹Ì±¹FAÄÅ | ÀÏ ¹Ý | ÄÝ·³Å©·ç | vs | ¿Ã·£½ÃƼ | 1.89 1.89 | 3.50 3.50 | 3.00 3.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2337 | 09/17 (¸ñ)08:10 | MLB | ÀÏ ¹Ý | ´º¿å¸ÞÃ÷ | vs | º¼Æ¼¿À¸® | 1.55 1.55 | - | 2.04 2.04 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2342 | 09/17 (¸ñ)08:40 | MLB | ÀÏ ¹Ý | ½ÃīĎº | vs | ¾ÖƲºê·¹ | 1.53 1.53 | - | 2.07 2.07 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2347 | 09/17 (¸ñ)09:00 | įÆä¿ÀÄÅ | ÀÏ ¹Ý | ÀÎÅ͸¶ÀÌ | vs | Å©·ç½º¾Æ | 2.06 1.92 | 3.40 3.40 | 2.70 3.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2351 | 09/17 (¸ñ)09:05 | MLB | ÀÏ ¹Ý | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | º¸½º·¹µå | 1.73 1.73 | - | 1.79 1.79 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2356 | 09/17 (¸ñ)09:10 | MLB | ÀÏ ¹Ý | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | ĵÀڷξâ | 1.53 1.53 | - | 2.07 2.07 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2361 | 09/17 (¸ñ)09:30 | ÄÚÆÄ¸®º£ | ÀÏ ¹Ý | ÄÚ¸°Æ¼¾È | vs | ¿¡½º¶óÇà | 1.86 1.86 | 2.80 2.80 | 3.95 3.95 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2365 | 09/17 (¸ñ)09:40 | MLB | ÀÏ ¹Ý | ÄݷηÎŰ | vs | »÷µðÆÄµå | 2.29 2.29 | - | 1.43 1.43 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2370 | 09/17 (¸ñ)10:30 | ¹Ì±¹FAÄÅ | ÀÏ ¹Ý | Äݷη¡ÇÇ | vs | ¼¼ÀÎ½ÃÆ¼ | 2.14 2.14 | 3.35 3.35 | 2.60 2.60 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2374 | 09/17 (¸ñ)10:38 | MLB | ÀÏ ¹Ý | LA¿¡ÀÎÀý | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 2.00 2.00 | - | 1.57 1.57 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2379 | 09/17 (¸ñ)10:40 | MLB | ÀÏ ¹Ý | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | vs | ¸¶À̸»¸° | 1.60 1.60 | - | 1.96 1.96 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2399 | 09/17 (¸ñ)14:00 | AG¿©Ãà | ÀÏ ¹Ý | ¿ìÁW | vs | Áß±¹W | 19.50 19.50 | 10.50 10.50 | 1.01 1.01 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2405 | 09/17 (¸ñ)16:00 | AG¿©Ãà | ÀÏ ¹Ý | ű¹W | vs | ´ë¸¸W | 3.70 3.70 | 3.05 3.05 | 1.86 1.86 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2472 | 09/17 (¸ñ)19:00 | ACL2 | ÀÏ ¹Ý | ¶óÀ̾ð½Ã | vs | BGºüÅùÀ¯ | 1.98 1.98 | 3.05 3.05 | 3.15 3.15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2476 | 09/17 (¸ñ)19:00 | AG¿©Ãà | ÀÏ ¹Ý | È«ÄáW | vs | Çʸ®ÇÉW | 20.50 16.00 | 7.40 6.80 | 1.05 1.08 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2504 | 09/17 (¸ñ)21:15 | ACL2 | ÀÏ ¹Ý | »óÇϼ±È | vs | ÅÆÇǷιö | 1.27 1.27 | 4.60 4.60 | 6.90 6.90 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2508 | 09/17 (¸ñ)21:15 | ACL2 | ÀÏ ¹Ý | ŶġSC | vs | °¿øFC | 2.39 2.39 | 3.10 3.10 | 2.45 2.45 | 69% 1,236¢æ | 3% 54¢æ | 26% 466¢æ | 1,791¢æ | |||
| 2522 | 09/18 (±Ý)01:45 | UEL | ÀÏ ¹Ý | OFIÅ©·¹ | vs | È£ÆæÇÏÀÓ | 6.60 6.60 | 4.15 4.15 | 1.32 1.32 | 43% 171¢æ | 4% 16¢æ | 52% 207¢æ | 398¢æ | |||
| 2528 | 09/18 (±Ý)01:45 | UEL | ÀÏ ¹Ý | L¼ÒÇÇ¾Æ | vs | ÀßÃ÷ºÎ¸£ | 2.60 2.60 | 3.40 3.40 | 2.12 2.12 | 13% 851¢æ | 12% 786¢æ | 74% 4,846¢æ | 6,549¢æ | |||
| 2533 | 09/18 (±Ý)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ÀÏ ¹Ý | º£Æ¼½º | vs | ÇìŸÆä | 1.60 1.60 | 3.25 3.25 | 4.90 4.90 | 90% 24,542¢æ | 5% 1,363¢æ | 4% 1,091¢æ | 27,269¢æ | |||
| 2543 | 09/18 (±Ý)03:30 | À׸®±×ÄÅ | ÀÏ ¹Ý | ¸Çü½ºC | vs | ³ë¸®Ä¡C | 1.08 1.08 | 6.70 6.70 | 13.50 13.50 | 91% 1,501¢æ | 4% 66¢æ | 3% 49¢æ | 1,649¢æ | |||
| 2549 | 09/18 (±Ý)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | À¯º¥Åõ½º | vs | ³×À̸ÞÇå | 1.18 1.18 | 5.10 5.10 | 9.40 9.40 | 86% 1,283¢æ | 4% 60¢æ | 9% 134¢æ | 1,492¢æ | |||
| 2555 | 09/18 (±Ý)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | ¼Ò½Ã¿¡´Ù | vs | º»¸Ó½º | 2.45 2.45 | 3.25 3.25 | 2.31 2.31 | 38% 1,251¢æ | 18% 593¢æ | 43% 1,416¢æ | 3,293¢æ | |||
| 2560 | 09/18 (±Ý)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | ÇÃÁ¨ | vs | À§´Ï¿ËSG | 2.45 2.45 | 3.15 3.15 | 2.36 2.36 | 16% 890¢æ | 2% 111¢æ | 81% 4,506¢æ | 5,563¢æ | |||
| 2565 | 09/18 (±Ý)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | ¼¿Æ½ | vs | Æä·»Ã÷¹Ù | 1.59 1.59 | 3.75 3.75 | 3.95 3.95 | 67% 4,890¢æ | 5% 365¢æ | 26% 1,898¢æ | 7,299¢æ | |||
| 2570 | 09/18 (±Ý)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | Å©¸®½ºÅÐ | vs | LÆ÷Áî³ | 1.32 1.32 | 4.10 4.10 | 6.80 6.80 | 86% 690¢æ | 1% 8¢æ | 12% 96¢æ | 802¢æ | |||
| 2576 | 09/18 (±Ý)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | º£½ÄŸ½Ã | vs | ¸¶¸£¼¼À¯ | 1.70 1.70 | 3.55 3.55 | 3.60 3.60 | 90% 20,401¢æ | 2% 453¢æ | 6% 1,360¢æ | 22,668¢æ | |||
| 2581 | 09/18 (±Ý)04:00 | UEL | ÀÏ ¹Ý | ¸±·¹½ºÆ® | vs | Åä·»¼¼ | 1.46 1.46 | 3.80 3.80 | 5.00 5.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2591 | 09/18 (±Ý)04:30 | ¶ó¸®°¡ | ÀÏ ¹Ý | ¸»¶ó°¡ | vs | ºñ¾ß·¹¾Ë | 3.25 3.25 | 3.50 3.50 | 1.84 1.84 | 8% 3,672¢æ | 5% 2,295¢æ | 86% 39,479¢æ | 45,906¢æ | |||
| 2616 | 09/18 (±Ý)09:30 | ÄÚÆÄ¸®º£ | ÀÏ ¹Ý | ÇÃ¶ó¸æ±¸ | vs | µ¨¹Ù¿¹ | 1.31 1.31 | 4.10 4.10 | 7.00 7.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
