HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ±¹³»¹è´ç | H | ±¸¸ÅÀ² | Àüü±¸¸Å¾× | R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6593 | 05/18 (¿ù)04:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¸®¿Ë | vs | ¶û½º | 1.60 1.60 | 3.60 3.60 | 4.05 4.05 | 97% 143,012¢æ | 1% 1,474¢æ | 1% 1,474¢æ | 147,435¢æ | |||
| 6051 | 05/16 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÇÏÀ̵§ÇÏ | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 1.79 1.79 | 3.65 3.65 | 3.15 3.15 | 90% 108,608¢æ | 4% 4,827¢æ | 5% 6,034¢æ | 120,676¢æ | |||
| 6090 | 05/18 (¿ù)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿Àºñ¿¡µµ | vs | ¾Ë¶óº£½º | 3.55 3.55 | 3.25 3.25 | 1.79 1.79 | 5% 4,549¢æ | 2% 1,820¢æ | 91% 82,800¢æ | 90,989¢æ | |||
| 6443 | 05/16 (Åä)04:00 | EPL | ![]() | Aºô¶ó | vs | ¸®¹öÇ® | 2.65 2.55 | 3.50 3.30 | 2.06 2.20 | 27% 23,309¢æ | 25% 21,582¢æ | 46% 39,711¢æ | 86,328¢æ | |||
| 6036 | 05/16 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ¹¡Çî±Û¶ó | vs | È£ÆæÇÏÀÓ | 3.85 3.85 | 3.95 3.95 | 1.57 1.57 | 3% 1,592¢æ | 5% 2,654¢æ | 90% 47,774¢æ | 53,082¢æ | |||
| 6068 | 05/18 (¿ù)04:15 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¹Ù¸£¼¿·Î | vs | º£Æ¼½º | 1.30 1.30 | 4.70 4.70 | 6.00 6.00 | 93% 38,201¢æ | 2% 822¢æ | 4% 1,643¢æ | 41,076¢æ | |||
| 6589 | 05/18 (¿ù)04:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ·Î¸®¾Ó | vs | ¸£¾Æºê¸£ | 2.45 2.45 | 3.10 3.10 | 2.39 2.39 | 3% 1,111¢æ | 1% 370¢æ | 94% 34,803¢æ | 37,024¢æ | |||
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ±¹³»¹è´ç | H | ±¸¸ÅÀ² | Àüü±¸¸Å¾× | R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5697 | 05/15 (±Ý)08:15 | MLB | ![]() | ¾ÖƲºê·¹ | vs | ½ÃīĎº | 1.45 1.41 | - | 2.18 2.27 | 0 | 0 | 0 | ÆÐ | |||
| 5702 | 05/15 (±Ý)08:40 | MLB | ![]() | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | ĵÀڷξâ | 1.98 1.98 | - | 1.55 1.55 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 5707 | 05/15 (±Ý)11:10 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | 1.41 1.45 | - | 2.27 2.18 | 0 | 0 | 0 | ½Â | |||
| 5715 | 05/15 (±Ý)13:00 | NPB | ![]() | ¶óÄíÅÙ | vs | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | 2.07 2.00 | - | 1.50 1.54 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5720 | 05/15 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | ¿ä¹Ì¿ì¸® | vs | ¿äÄÚº£ÀÌ | 1.61 1.61 | - | 1.89 1.89 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5725 | 05/15 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | ÁÖ´ÏÄ¡ | vs | ¾ßÄí¸£Æ® | 1.62 1.62 | - | 1.88 1.88 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5730 | 05/15 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | ÇѽŠ| vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | 1.54 1.54 | - | 2.00 2.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5735 | 05/15 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | ´ÖÆùÇÜ | vs | ¼¼À̺Π| 1.63 1.63 | - | 1.87 1.87 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5740 | 05/15 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | Áö¹Ù·Ôµ¥ | vs | ¿À¸¯½º | 1.78 1.78 | - | 1.70 1.70 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5745 | 05/15 (±Ý)18:30 | KBO | ![]() | µÎ»ê | vs | ·Ôµ¥ | 1.57 1.57 | - | 1.95 1.95 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5753 | 05/15 (±Ý)18:30 | KBO | ![]() | SSG | vs | LG | 2.20 2.20 | - | 1.44 1.44 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5761 | 05/15 (±Ý)18:30 | KBO | ![]() | »ï¼º | vs | KIA | 1.59 1.59 | - | 1.92 1.92 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5769 | 05/15 (±Ý)18:30 | KBO | ![]() | NC | vs | Ű¿ò | 1.60 1.60 | - | 1.91 1.91 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5777 | 05/15 (±Ý)18:30 | KBO | ![]() | KT | vs | ÇÑÈ | 1.73 1.73 | - | 1.75 1.75 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5785 | 05/15 (±Ý)18:35 | A¸®±× | ![]() | ¾ÖµéÀ¯³ª | vs | ¿ÀŬFC | 2.24 2.24 | 3.30 3.30 | 2.50 2.50 | 40% 3,218¢æ | 46% 3,701¢æ | 12% 966¢æ | 8,046¢æ | |||
| 5794 | 05/16 (Åä)08:00 | NBA | ![]() | Ŭ¸®Ä³¹ú | vs | µðÆ®Çǽº | 1.47 1.47 | - | 2.13 2.13 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5798 | 05/16 (Åä)10:30 | NBA | ![]() | ¹Ì³×¿ïºê | vs | »÷¾È½ºÆÛ | 2.41 2.41 | - | 1.36 1.36 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5885 | 05/16 (Åä)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ¹ÌÅä | vs | µµÄ캣¸£ | 2.60 2.60 | 2.75 2.75 | 2.49 2.49 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5934 | 05/16 (Åä)16:00 | J1¹é³â | ![]() | ¿ì¶ó¿Í | vs | FCµµÄì | 2.55 2.55 | 3.00 3.00 | 2.36 2.36 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5938 | 05/16 (Åä)16:30 | K¸®±×1 | ![]() | ´ëÀüÇϳª | vs | FC¼¿ï | 2.55 2.55 | 3.00 3.00 | 2.36 2.36 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5946 | 05/16 (Åä)16:30 | K¸®±×2 | ![]() | ¼¿ïÀÌ·£ | vs | ¿ëÀÎFC | 1.49 1.49 | 3.65 3.65 | 4.90 4.90 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5950 | 05/16 (Åä)16:30 | K¸®±×2 | ![]() | Àü³²µå·¡ | vs | ÃæºÏûÁÖ | 2.10 2.10 | 3.05 3.05 | 2.90 2.90 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5954 | 05/16 (Åä)17:00 | J1¹é³â | ![]() | ¿äÄÚ¸¶¸® | vs | °¡½Ã¿Í | 2.85 2.85 | 3.05 3.05 | 2.12 2.12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5990 | 05/16 (Åä)18:40 | A¸®±× | ![]() | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | vs | ½Ãµå´ÏFC | 2.12 2.12 | 3.50 3.50 | 2.55 2.55 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5994 | 05/16 (Åä)19:00 | K¸®±×1 | ![]() | ÀÎõÀ¯³ª | vs | ±¤ÁÖFC | 1.42 1.42 | 3.50 3.50 | 6.30 6.30 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6002 | 05/16 (Åä)19:00 | K¸®±×2 | ![]() | õ¾È½ÃƼ | vs | ÆÄÁÖÇÁ·± | 2.35 2.35 | 2.95 2.95 | 2.60 2.60 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6006 | 05/16 (Åä)19:00 | K¸®±×2 | ![]() | ¾È»ê±×¸® | vs | ±èÆ÷FC | 5.60 5.60 | 3.60 3.60 | 1.44 1.44 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6010 | 05/16 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ¹ÙÀ̹ÀÇî | vs | Ä븥 | 1.10 1.10 | 6.90 6.90 | 10.50 10.50 | 91% 23,331¢æ | 5% 1,282¢æ | 3% 769¢æ | 25,639¢æ | |||
| 6016 | 05/16 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ·¹¹öÄíÁ¨ | vs | ÇԺθ£Å© | 1.21 1.21 | 5.30 5.30 | 7.40 7.40 | 85% 7,483¢æ | 10% 880¢æ | 4% 352¢æ | 8,803¢æ | |||
| 6021 | 05/16 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÇÁ¶ûũǪ | vs | ½´ÅõÆ®°¡ | 3.15 3.15 | 3.90 3.90 | 1.74 1.74 | 3% 460¢æ | 5% 767¢æ | 91% 13,962¢æ | 15,343¢æ | |||
| 6026 | 05/16 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÇÁ¶óÀ̺Π| vs | ¶óÀÌÇÁÄ¡ | 2.50 2.50 | 3.55 3.55 | 2.14 2.14 | 75% 11,696¢æ | 10% 1,560¢æ | 14% 2,183¢æ | 15,595¢æ | |||
| 6031 | 05/16 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ºê·¹¸à | vs | µµ¸£Æ®¹® | 3.10 3.10 | 3.70 3.70 | 1.80 1.80 | 12% 287¢æ | 37% 884¢æ | 49% 1,170¢æ | 2,388¢æ | |||
| 6036 | 05/16 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ¹¡Çî±Û¶ó | vs | È£ÆæÇÏÀÓ | 3.85 3.85 | 3.95 3.95 | 1.57 1.57 | 3% 1,592¢æ | 5% 2,654¢æ | 90% 47,774¢æ | 53,082¢æ | |||
| 6041 | 05/16 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | Uº£¸¦¸° | vs | ¾Æ¿ìÅ©½º | 2.45 2.45 | 3.45 3.45 | 2.22 2.22 | 22% 2,277¢æ | 8% 828¢æ | 68% 7,037¢æ | 10,349¢æ | |||
| 6046 | 05/16 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÀåũƮÆÄ | vs | º¼ÇÁ½ººÎ | 2.60 2.60 | 3.30 3.30 | 2.17 2.17 | 23% 1,444¢æ | 24% 1,506¢æ | 52% 3,264¢æ | 6,277¢æ | |||
| 6051 | 05/16 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÇÏÀ̵§ÇÏ | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 1.79 1.79 | 3.65 3.65 | 3.15 3.15 | 90% 108,608¢æ | 4% 4,827¢æ | 5% 6,034¢æ | 120,676¢æ | |||
| 6056 | 05/16 (Åä)23:00 | À×±ÛFAÄÅ | ![]() | ÿ½Ã | vs | ¸Çü½ºC | 4.25 4.25 | 3.50 3.50 | 1.59 1.59 | 9% 3,124¢æ | 4% 1,388¢æ | 86% 29,847¢æ | 34,706¢æ | |||
| 6060 | 05/18 (¿ù)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ºô¹Ù¿À | vs | RC¼¿Å¸ | 2.05 2.05 | 3.00 3.00 | 3.05 3.05 | 42% 13,677¢æ | 54% 17,585¢æ | 2% 651¢æ | 32,565¢æ | |||
| 6064 | 05/18 (¿ù)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | AT¸¶µå | vs | Áö·Î³ª | 1.62 1.62 | 3.50 3.50 | 4.05 4.05 | 90% 7,284¢æ | 2% 162¢æ | 6% 486¢æ | 8,093¢æ | |||
| 6068 | 05/18 (¿ù)04:15 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¹Ù¸£¼¿·Î | vs | º£Æ¼½º | 1.30 1.30 | 4.70 4.70 | 6.00 6.00 | 93% 38,201¢æ | 2% 822¢æ | 4% 1,643¢æ | 41,076¢æ | |||
| 6074 | 05/18 (¿ù)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¤Ã¼ | vs | ÇìŸÆä | 2.10 2.10 | 2.70 2.70 | 3.30 3.30 | 78% 22,235¢æ | 12% 3,421¢æ | 8% 2,281¢æ | 28,507¢æ | |||
| 6078 | 05/18 (¿ù)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ·¹¹ÝÅ× | vs | ¸¶¿ä¸£Ä« | 1.96 1.96 | 3.20 3.20 | 3.05 3.05 | 76% 2,146¢æ | 18% 508¢æ | 4% 113¢æ | 2,824¢æ | |||
| 6082 | 05/18 (¿ù)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¶ó¿ä | vs | ºñ¾ß·¹¾Ë | 2.22 2.22 | 3.25 3.25 | 2.55 2.55 | 62% 4,002¢æ | 4% 258¢æ | 32% 2,066¢æ | 6,455¢æ | |||
| 6086 | 05/18 (¿ù)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¼Ò½Ã¿¡´Ù | vs | ¹ß·»½Ã¾Æ | 2.01 2.01 | 3.20 3.20 | 2.95 2.95 | 78% 3,225¢æ | 16% 662¢æ | 4% 165¢æ | 4,135¢æ | |||
| 6090 | 05/18 (¿ù)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿Àºñ¿¡µµ | vs | ¾Ë¶óº£½º | 3.55 3.55 | 3.25 3.25 | 1.79 1.79 | 5% 4,549¢æ | 2% 1,820¢æ | 91% 82,800¢æ | 90,989¢æ | |||
| 6094 | 05/18 (¿ù)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿À»ç¼ö³ª | vs | ¿¡½ºÆÄ´¥ | 1.89 1.89 | 3.10 3.10 | 3.35 3.35 | 31% 4,124¢æ | 65% 8,648¢æ | 3% 399¢æ | 13,304¢æ | |||
| 6098 | 05/18 (¿ù)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¼¼ºñ¾ß | vs | ·¹¾Ë¸¶µå | 2.85 2.85 | 3.25 3.25 | 2.04 2.04 | 43% 10,884¢æ | 11% 2,784¢æ | 44% 11,137¢æ | 25,311¢æ | |||
| 6102 | 05/18 (¿ù)01:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¾ÆÅ»¶õŸ | vs | º¼·Î³Ä | 1.53 1.53 | 3.65 3.65 | 4.50 4.50 | 77% 2,273¢æ | 17% 502¢æ | 5% 148¢æ | 2,952¢æ | |||
| 6106 | 05/18 (¿ù)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | Ä®¸®¾Æ¸® | vs | Å丮³ë | 2.18 2.18 | 2.95 2.95 | 2.85 2.85 | 35% 1,254¢æ | 59% 2,114¢æ | 5% 179¢æ | 3,583¢æ | |||
| 6110 | 05/17 (ÀÏ)19:30 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ÄÚ¸ð1907 | vs | ÆÄ¸£¸¶ | 1.21 1.21 | 4.60 4.60 | 9.50 9.50 | 83% 3,064¢æ | 7% 258¢æ | 8% 295¢æ | 3,692¢æ | |||
| 6116 | 05/17 (ÀÏ)19:30 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | Á¦³ë¾Æ | vs | AC¹Ð¶õ | 4.75 4.75 | 3.40 3.40 | 1.55 1.55 | 2% 71¢æ | 6% 213¢æ | 90% 3,199¢æ | 3,554¢æ | |||
| 6120 | 05/17 (ÀÏ)22:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ÀÎÅ׸£ | vs | ¿¤¶ó½º | 1.10 1.11 | 5.90 6.20 | 14.00 11.50 | 60% 2,868¢æ | 23% 1,099¢æ | 16% 765¢æ | 4,780¢æ | |||
| 6126 | 05/17 (ÀÏ)19:30 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | À¯º¥Åõ½º | vs | ÇÇ¿À·»Æ¼ | 1.23 1.23 | 4.55 4.55 | 8.60 8.60 | 94% 5,320¢æ | 3% 170¢æ | 2% 113¢æ | 5,660¢æ | |||
| 6132 | 05/17 (ÀÏ)19:30 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ÇÇ»çSC | vs | ³ªÆú¸® | 7.90 7.90 | 4.05 4.05 | 1.29 1.29 | 3% 189¢æ | 7% 441¢æ | 89% 5,602¢æ | 6,294¢æ | |||
| 6138 | 05/17 (ÀÏ)19:30 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | AS·Î¸¶ | vs | ¶óÄ¡¿À | 1.44 1.44 | 3.60 3.60 | 5.60 5.60 | 86% 14,033¢æ | 11% 1,795¢æ | 2% 326¢æ | 16,317¢æ | |||
| 6142 | 05/18 (¿ù)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | »ç¼ö¿Ã·Î | vs | US·¹Ã¼ | 2.45 2.45 | 3.05 3.05 | 2.42 2.42 | 58% 9,811¢æ | 6% 1,015¢æ | 35% 5,920¢æ | 16,915¢æ | |||
| 6146 | 05/18 (¿ù)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¿ìµð³×¼¼ | vs | Å©·¹¸ð³× | 2.22 2.22 | 3.05 3.05 | 2.70 2.70 | 56% 7,171¢æ | 9% 1,153¢æ | 33% 4,226¢æ | 12,806¢æ | |||
| 6159 | 05/17 (ÀÏ)02:45 | ACL2 | ![]() | S¾Ë³ª½º | vs | G¿À»çÄ« | 1.42 1.42 | 3.90 3.90 | 5.30 5.30 | 12% 37¢æ | 3% 9¢æ | 83% 256¢æ | 309¢æ | |||
| 6188 | 05/17 (ÀÏ)05:30 | MLS | ![]() | CF¸ù·¹¾Ë | vs | ½ÃÄ«ÆÄÀÌ | 2.50 2.50 | 3.35 3.35 | 2.22 2.22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6227 | 05/17 (ÀÏ)08:30 | MLS | ![]() | ¼£·µFC | vs | Åä·ÐÅäFC | 1.68 1.68 | 3.45 3.45 | 3.80 3.80 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6231 | 05/17 (ÀÏ)08:30 | MLS | ![]() | DCÀ¯³ªÀÌ | vs | ¼¼ÀÎ½ÃÆ¼ | 2.22 2.22 | 3.10 3.10 | 2.65 2.65 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6235 | 05/17 (ÀÏ)08:30 | MLS | ![]() | ´ºÀ×·¹¹ú | vs | ¹Ì³×À¯³ª | 2.06 2.06 | 3.20 3.20 | 2.85 2.85 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6239 | 05/17 (ÀÏ)08:30 | MLS | ![]() | ´º¿å·¹µå | vs | ´º¿å½ÃƼ | 2.40 2.40 | 3.45 3.45 | 2.26 2.26 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6243 | 05/17 (ÀÏ)08:30 | MLS | ![]() | ¿Ã·£½ÃƼ | vs | ¾ÖƲÀ¯³ª | 1.93 1.93 | 3.55 3.55 | 2.85 2.85 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6247 | 05/17 (ÀÏ)08:30 | MLS | ![]() | ÇʶóÀ¯´Ï | vs | ÄÝ·³Å©·ç | 2.17 2.17 | 3.15 3.15 | 2.70 2.70 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6251 | 05/17 (ÀÏ)09:30 | MLS | ![]() | ¿À½ºÆ¾FC | vs | ½ºÆ÷ĵÀÚ | 1.35 1.35 | 4.30 4.30 | 5.70 5.70 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6255 | 05/17 (ÀÏ)09:30 | MLS | ![]() | ÈÞ½º´ÙÀÌ | vs | ¹êÄíÈÀÌ | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 1.78 1.78 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6259 | 05/17 (ÀÏ)10:15 | MLS | ![]() | ½Ã¾Ö»ç¿î | vs | LA°¶·°½Ã | 1.54 1.54 | 3.70 3.70 | 4.35 4.35 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6263 | 05/17 (ÀÏ)10:30 | MLS | ![]() | ·¹¾Ë¼ÖÆ® | vs | Äݷη¡ÇÇ | 1.54 1.54 | 3.85 3.85 | 4.15 4.15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6267 | 05/17 (ÀÏ)10:30 | MLS | ![]() | »÷µð¿¡FC | vs | FC½Å½Ã³» | 1.77 1.77 | 3.75 3.75 | 3.15 3.15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6284 | 05/17 (ÀÏ)11:30 | MLS | ![]() | »õ³Ê¾î½º | vs | FC´î·¯½º | 1.75 1.75 | 3.70 3.70 | 3.25 3.25 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6288 | 05/17 (ÀÏ)13:00 | J1¹é³â | ![]() | V¹Ù·»³ª | vs | ºñ¼¿°íº£ | 4.25 4.25 | 3.25 3.25 | 1.65 1.65 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6307 | 05/17 (ÀÏ)14:00 | J1¹é³â | ![]() | Á¦ÇÁÀ¯³ª | vs | °¡½Ã¸¶ | 4.70 4.70 | 3.30 3.30 | 1.58 1.58 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6311 | 05/17 (ÀÏ)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ¿ÀÄ«¾ß¸¶ | vs | ½Ã¹ÌÁî | 2.31 2.31 | 2.95 2.95 | 2.65 2.65 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6383 | 05/17 (ÀÏ)15:00 | J1¹é³â | ![]() | ±³Åä»ó°¡ | vs | »êÇÁÈ÷·Î | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 | 1.84 1.84 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6387 | 05/17 (ÀÏ)15:00 | J1¹é³â | ![]() | C¿À»çÄ« | vs | ³ª°í¾ß | 2.18 2.18 | 3.20 3.20 | 2.65 2.65 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6391 | 05/17 (ÀÏ)16:40 | K¸®±×1 | ![]() | ÀüºÏÇö´ë | vs | ±èõ»ó¹« | 1.59 1.59 | 3.35 3.35 | 4.50 4.50 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6399 | 05/17 (ÀÏ)16:30 | K¸®±×1 | ![]() | Á¦ÁÖSKFC | vs | FC¾È¾ç | 2.27 2.27 | 2.95 2.95 | 2.70 2.70 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6407 | 05/17 (ÀÏ)16:30 | K¸®±×2 | ![]() | ¼º³²FC | vs | °æ³²FC | 1.74 1.74 | 2.95 2.95 | 4.25 4.25 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6411 | 05/17 (ÀÏ)16:30 | K¸®±×2 | ![]() | ±èÇØFC | vs | ´ë±¸FC | 4.95 4.95 | 3.55 3.55 | 1.50 1.50 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6415 | 05/17 (ÀÏ)16:30 | K¸®±×2 | ![]() | ȼºFC | vs | ºÎ»ê¾ÆÀÌ | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 2.07 2.07 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6419 | 05/17 (ÀÏ)19:00 | J1¹é³â | ![]() | °¡¿Í»çŰ | vs | ¸¶Ä¡´Ù | 2.70 2.70 | 3.15 3.15 | 2.17 2.17 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6423 | 05/17 (ÀÏ)19:00 | K¸®±×1 | ![]() | °¿øFC | vs | ¿ï»êHDFC | 2.15 2.15 | 3.00 3.00 | 2.85 2.85 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6431 | 05/17 (ÀÏ)19:00 | K¸®±×1 | ![]() | ºÎõFC | vs | Æ÷Ç×½ºÆ¿ | 3.20 3.20 | 2.85 2.85 | 2.06 2.06 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6439 | 05/17 (ÀÏ)19:00 | K¸®±×2 | ![]() | Ãæ³²¾Æ»ê | vs | ¼ö¿øFC | 2.55 2.55 | 3.20 3.20 | 2.25 2.25 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6443 | 05/16 (Åä)04:00 | EPL | ![]() | Aºô¶ó | vs | ¸®¹öÇ® | 2.65 2.55 | 3.50 3.30 | 2.06 2.20 | 27% 23,309¢æ | 25% 21,582¢æ | 46% 39,711¢æ | 86,328¢æ | |||
| 6448 | 05/17 (ÀÏ)20:30 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU | vs | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | 1.52 1.52 | 3.75 3.75 | 4.45 4.45 | 78% 17,094¢æ | 8% 1,753¢æ | 12% 2,630¢æ | 21,915¢æ | |||
| 6453 | 05/17 (ÀÏ)21:30 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | PSV | vs | Æ®º¥Å× | 1.95 1.95 | 3.75 3.75 | 2.70 2.70 | 41% 519¢æ | 9% 114¢æ | 49% 621¢æ | 1,267¢æ | |||
| 6457 | 05/17 (ÀÏ)21:30 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ¾ËÅ©¸¶¸£ | vs | ºê·¹´Ù | 1.25 1.25 | 4.75 4.75 | 7.20 7.20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6461 | 05/17 (ÀÏ)21:30 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ³×À̸ÞÇå | vs | °í¾îÇìµå | 1.32 1.32 | 4.60 4.60 | 5.70 5.70 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6465 | 05/17 (ÀÏ)21:30 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | Æú·»´ã | vs | ÅÚ½ºÅ¸ | 2.45 2.45 | 3.45 3.45 | 2.22 2.22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6469 | 05/17 (ÀÏ)21:30 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | Á·¯ | vs | Æä¿¹³ë¸£ | 4.05 4.05 | 4.00 4.00 | 1.53 1.53 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6473 | 05/17 (ÀÏ)21:30 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | À§Æ®·¹Èå | vs | F½ÃŸ¸£ | 1.38 1.38 | 4.30 4.30 | 5.20 5.20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6477 | 05/17 (ÀÏ)21:30 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ÇìÀÌ·»º£ | vs | ¾Æ¾à½º | 2.85 2.85 | 3.80 3.80 | 1.87 1.87 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6481 | 05/17 (ÀÏ)21:30 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | Çì¶óŬ·¹ | vs | Èå·Î´×¾ð | 4.35 4.35 | 4.10 4.10 | 1.48 1.48 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6485 | 05/17 (ÀÏ)21:30 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ½ºÆÄ·ÎÅ× | vs | ¿¢¼¿½Ã¿À | 1.97 1.97 | 3.60 3.60 | 2.75 2.75 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6489 | 05/17 (ÀÏ)23:00 | EPL | ![]() | ºê·»Æ®ÆÛ | vs | Å©¸®½ºÅÐ | 1.64 1.64 | 3.50 3.50 | 3.95 3.95 | 83% 10,955¢æ | 9% 1,188¢æ | 7% 924¢æ | 13,199¢æ | |||
| 6494 | 05/17 (ÀÏ)23:00 | EPL | ![]() | ¿¡¹öÅÏ | vs | ¼±´ú·£µå | 1.71 1.71 | 3.25 3.25 | 3.90 3.90 | 65% 2,166¢æ | 24% 800¢æ | 10% 333¢æ | 3,333¢æ | |||
| 6499 | 05/17 (ÀÏ)23:00 | EPL | ![]() | ¸®ÁîU | vs | ºê¶óÀÌÅÏ | 2.90 2.90 | 3.30 3.30 | 1.99 1.99 | 36% 1,013¢æ | 19% 534¢æ | 44% 1,238¢æ | 2,813¢æ | |||
| 6504 | 05/17 (ÀÏ)23:00 | EPL | ![]() | ¿ï¹öÇÜÇÁ | vs | Ç®·³ | 3.45 3.45 | 3.40 3.40 | 1.77 1.77 | 25% 420¢æ | 48% 807¢æ | 26% 437¢æ | 1,681¢æ | |||
| 6526 | 05/18 (¿ù)01:30 | EPL | ![]() | ´ºÄ³½½U | vs | ¿þ½ºÆ®ÇÜ | 1.92 1.92 | 3.60 3.60 | 2.85 2.85 | 52% 10,682¢æ | 11% 2,260¢æ | 35% 7,190¢æ | 20,543¢æ | |||
| 6581 | 05/18 (¿ù)04:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ºê·¹½ºÅõ | vs | ¾ÓÁ¦SCO | 1.69 1.69 | 3.35 3.35 | 3.85 3.85 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6585 | 05/18 (¿ù)04:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¸±OSC | vs | ¿À¼¼¸£ | 1.27 1.27 | 4.20 4.20 | 8.10 8.10 | 98% 7,688¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 7,845¢æ | |||
