ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 09/25 (¸ñ)01:45 | UEL | ![]() | PAOK | vs | MÅھƺñ | ![]() ![]() ![]() | 1.74 2.08( 0.34 ) ![]() | 3.81 3.52( 0.29 ) ![]() | 4.68 3.67( 1.01 ) ![]() | 1.57 1.69 ![]() | 3.50 3.45 ![]() | 4.15 3.55 ![]() | ![]() | -0.39 | -0.07 | -0.12 | ¹«0:0 | ||
114 | 09/25 (¸ñ)04:00 | UEL | ![]() | Ã÷¸£º£³ª | vs | ¼¿Æ½ | ![]() ![]() ![]() | 2.73 2.27( 0.46 ) ![]() | 3.53 3.59( 0.06 ) ![]() | 2.48 2.93( 0.45 ) ![]() | 2.60 2.45 ![]() | 3.30 3.20 ![]() | 2.10 2.26 ![]() | ![]() | 0.18 | -0.39 | -0.67 | ¹«1:1 | ||
168 | 09/25 (¸ñ)07:45 | MLB | ![]() | ÇʶóÇʸ® | vs | ¸¶À̸»¸° | ![]() ![]() | 1.51 1.62( 0.11 ) ![]() | - | 2.68 2.34( 0.34 ) ![]() | 1.33 1.33 | - | 2.52 2.52 | -0.29 | 0 | 0.18 | ½Â11:1 | |||
336 | 09/26 (±Ý)04:00 | UEL | ![]() | ½´ÅõÆ®°¡ | vs | RC¼¿Å¸ | ![]() ![]() ![]() | 1.85 1.97( 0.12 ) ![]() | 3.91 3.84( 0.07 ) ![]() | 3.90 3.60( 0.30 ) ![]() | 1.67 1.67 | 3.65 3.65 | 3.45 3.45 | -0.3 | -0.19 | -0.15 | ||||
341 | 09/26 (±Ý)04:00 | UEL | ![]() | À§Æ®·¹Èå | vs | ¸®¿Ë | ![]() ![]() ![]() | 3.36 2.96( 0.40 ) ![]() | 3.65 3.57( 0.08 ) ![]() | 2.08 2.33( 0.25 ) ![]() | 2.95 2.80 ![]() | 3.40 3.40 | 1.89 1.96 ![]() | ![]() | -0.16 | -0.17 | -0.37 |
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-25 04:30 | ¶ó¸®°¡ | AT¸¶µå | ¶ó¿ä | 1.49![]() | 4.70![]() | 8.20![]() | 83% 431,357¢æ | 11% 57,168¢æ | 5% 25,985¢æ | 519,707¢æ |
2025-09-25 04:30 | ¶ó¸®°¡ | ¼Ò½Ã¿¡´Ù | ¸¶¿ä¸£Ä« | 1.81![]() | 3.80![]() | 5.30![]() | 80% 284,336¢æ | 13% 46,205¢æ | 5% 17,771¢æ | 355,420¢æ |
2025-09-25 02:00 | ¶ó¸®°¡ | ÇìŸÆä | ¾Ë¶óº£½º | 2.14![]() | 2.94![]() | 5.00![]() | 77% 260,008¢æ | 17% 57,404¢æ | 5% 16,884¢æ | 337,673¢æ |
2025-09-25 04:00 | À׸®±×ÄÅ | Æ÷Æ®º£ÀÏ | ¾Æ½º³Î | 48.00![]() | 15.50![]() | 1.08![]() | 1% 2,732¢æ | 1% 2,732¢æ | 98% 267,726¢æ | 273,190¢æ |
2025-09-25 04:00 | UEL | º£Æ¼½º | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | 2.48![]() | 3.65![]() | 3.05![]() | 52% 120,715¢æ | 21% 48,750¢æ | 25% 58,036¢æ | 232,144¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|