ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | B.s | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 05/22 (ÀÏ)00:15 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | Á¦³ë¾Æ | vs | º¼·Î³Ä | ![]() ![]() ![]() | 16 | 2.42 1.82( 0.60 ) ![]() | 3.50 3.92( 0.42 ) ![]() | 2.84 4.02( 1.18 ) ![]() | 2.28 2.00 ![]() | 3.35 3.25 ![]() | 2.50 3.05 ![]() | ![]() | 0.18 | -0.67 | -0.97 | ÆÐ0:1 | |
187 | 05/22 (ÀÏ)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¶óÄ¡¿À | vs | ¿¤¶ó½º | ![]() ![]() ![]() | 17 | 1.69 1.93( 0.24 ) ![]() | 4.11 3.66( 0.45 ) ![]() | 4.63 3.86( 0.77 ) ![]() | 1.61 1.72 ![]() | 3.80 3.55 ![]() | 3.95 3.65 ![]() | ![]() | -0.21 | -0.11 | -0.21 | ||
193 | 05/22 (ÀÏ)04:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ºê·¹½ºÆ® | vs | º¸¸£µµ | ![]() ![]() | 17 | 1.95 1.62( 0.33 ) ![]() | 4.00 4.42( 0.42 ) ![]() | 3.43 4.73( 1.30 ) ![]() | 1.79 1.63 ![]() | 3.75 3.90 ![]() | 3.20 3.75 ![]() | ![]() | 0.01 | -0.52 | -0.98 | ||
196 | 05/22 (ÀÏ)04:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | Ŭ·¹¸£¸ù | vs | ¸®¿Ë | ![]() ![]() | 17 | 3.81 3.48( 0.33 ) ![]() | 4.07 4.03( 0.04 ) ![]() | 1.83 1.93( 0.10 ) ![]() | 3.75 3.75 | 3.85 3.85 | 1.64 1.64 | 0.27 | -0.18 | -0.29 | |||
202 | 05/22 (ÀÏ)04:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¸±OSC | vs | ½ºÅ¸µå·» | ![]() ![]() | 17 | 4.14 3.66( 0.48 ) ![]() | 3.93 3.75( 0.18 ) ![]() | 1.79 1.95( 0.16 ) ![]() | 3.95 3.95 | 3.75 3.75 | 1.62 1.62 | 0.29 | 0 | -0.33 | |||
464 | 05/23 (¿ù)08:30 | MLS | ![]() | »õ³Ê¾î½º | vs | ½ºÆ÷ĵÀÚ | ![]() ![]() | 16 | 2.01 1.66( 0.35 ) ![]() | 3.51 3.93( 0.42 ) ![]() | 3.46 4.79( 1.33 ) ![]() | 1.92 1.63 ![]() | 3.30 3.60 ![]() | 3.20 4.10 ![]() | ![]() | -0.03 | -0.33 | -0.69 | ||
470 | 05/23 (¿ù)09:00 | MLS | ![]() | Äݷη¡ÇÇ | vs | ½Ã¾Ö»ç¿î | ![]() ![]() | 16 | 1.78 1.97( 0.19 ) ![]() | 3.64 3.53( 0.11 ) ![]() | 4.21 3.64( 0.57 ) ![]() | 1.64 1.80 ![]() | 3.50 3.40 ![]() | 4.15 3.50 ![]() | ![]() | -0.17 | -0.13 | -0.14 |
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-22 00:15 | Italian Serie A | Á¦³ë¾Æ | º¼·Î³Ä | 1.87![]() | 4.10![]() | 4.40![]() | 82% 357,741¢æ | 8% 34,902¢æ | 8% 34,902¢æ | 436,269¢æ |
2022-05-22 03:45 | Italian Serie A | ÇÇ¿À·»Æ¼ | À¯º¥Åõ½º | 1.86![]() | 4.00![]() | 4.50![]() | 83% 348,642¢æ | 7% 29,404¢æ | 9% 37,805¢æ | 420,051¢æ |
2022-05-22 03:45 | Italian Serie A | ¾ÆÅ»¶õŸ | ¿¥Æú¸® | 1.21![]() | 8.40![]() | 16.50![]() | 92% 360,059¢æ | 4% 15,655¢æ | 3% 11,741¢æ | 391,369¢æ |
2022-05-23 00:00 | English Premier League | ¸Çü½ºC | ¾Ö½ºÅÏ | 1.20![]() | 8.60![]() | 19.50![]() | 91% 313,915¢æ | 6% 20,698¢æ | 2% 6,899¢æ | 344,962¢æ |
2022-05-23 00:00 | English Premier League | ³ë¸®Ä¡ | Å䯮³Ñ | 13.00![]() | 7.20![]() | 1.26![]() | 17% 37,898¢æ | 8% 17,834¢æ | 74% 164,966¢æ | 222,927¢æ |
2022-05-22 03:00 | German Cup | ÇÁ¶óÀ̺Π| ¶óÀÌÇÁÄ¡ | 4.60![]() | 3.45![]() | 2.00![]() | 18% 24,492¢æ | 12% 16,328¢æ | 70% 95,245¢æ | 136,064¢æ |
2022-05-22 00:30 | Spanish La Liga | ¹ß·»½Ã¾Æ | ¼¿Å¸ºñ°í | 2.78![]() | 3.40![]() | 2.86![]() | 41% 48,221¢æ | 27% 31,756¢æ | 31% 36,460¢æ | 117,613¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|
2022³â 41ȸÂ÷ ÀÚµ¿Ãßõ(Ã౸)
¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
Ãßõ°ÔÀÓÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||||||||
È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
181 | 05/22 (ÀÏ)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¾ÆÅ»¶õŸ | vs | ¿¥Æú¸® | 1.15 | 6.2 | 9.5 | 80% | 12% | 6% |
214 | 05/22 (ÀÏ)04:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | PSG | vs | ¸Þ½º | 1.09 | 7.6 | 11.5 | 87% | 8% | 3% |
350 | 05/23 (¿ù)00:00 | EPL | ![]() | ÿ½Ã | vs | ¿ÓÆ÷µå | 1.07 | 7.2 | 16 | 85% | 9% | 5% |
359 | 05/23 (¿ù)00:00 | EPL | ![]() | ¸®¹öÇ® | vs | ¿ï¹öÇÜÇÁ | 1.12 | 6.1 | 12.5 | 85% | 7% | 7% |
362 | 05/23 (¿ù)00:00 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºC | vs | ¾Ö½ºÅÏ | 1.07 | 7.2 | 16 | 85% | 9% | 5% |
374 | 05/23 (¿ù)01:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ÀÎÅ׸£ | vs | »ïÇÁµµ¸® | 1.04 | 8.4 | 18 | 88% | 5% | 6% |
È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
198 | 05/22 (ÀÏ)04:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | Ŭ·¹¸£¸ù(2.5) | vs | ¸®¿Ë | 2.72 | 0 | 1.3 | 29% | 0% | 70% |
365 | 05/23 (¿ù)00:00 | EPL | ![]() | ³ë¸®Ä¡ | vs | Å䯮³Ñ | 10 | 5.7 | 1.16 | 6% | 13% | 79% |
È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
338 | 05/23 (¿ù)00:00 | EPL | ![]() | ¾Æ½º³Î | vs | ¿¡¹öÅÏ | 1.28 | 4.55 | 7.4 | 68% | 20% | 10% |
438 | 05/23 (¿ù)05:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¼Ò½Ã¿¡´Ù(1.0) | vs | AT¸¶µå | 1.43 | 3.95 | 5.4 | 65% | 21% | 13% |
452 | 05/23 (¿ù)06:00 | MLS | ![]() | ´º¿å½ÃƼ | vs | ½ÃÄ«ÆÄÀÌ | 1.3 | 4.35 | 7.3 | 69% | 19% | 10% |
480 | 05/23 (¿ù)11:00 | MLS | ![]() | Æ÷ƲÆÀ¹ö(-1.0) | vs | ÇʶóÀ¯´Ï | 4.45 | 3.95 | 1.52 | 14% | 20% | 65% |
È®·üÅë°è(60% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
96 | 05/21 (Åä)14:00 | J¸®±× | ![]() | ½Ã¹ÌÁî(2.5) | vs | ³ª°í¾ß | 1.41 | 0 | 2.34 | 61% | 0% | 38% |
168 | 05/22 (ÀÏ)00:15 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | Á¦³ë¾Æ(2.5) | vs | º¼·Î³Ä | 2.13 | 0 | 1.5 | 38% | 0% | 61% |
170 | 05/22 (ÀÏ)00:30 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¹ß·»½Ã¾Æ(1.0) | vs | ¼¿Å¸ºñ°í | 1.47 | 3.95 | 4.95 | 60% | 23% | 16% |
189 | 05/22 (ÀÏ)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¶óÄ¡¿À(2.5) | vs | ¿¤¶ó½º | 2.04 | 0 | 1.55 | 39% | 0% | 60% |
195 | 05/22 (ÀÏ)04:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ºê·¹½ºÆ®(3.5) | vs | º¸¸£µµ | 1.52 | 0 | 2.09 | 60% | 0% | 39% |
204 | 05/22 (ÀÏ)04:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¸±OSC(2.5) | vs | ½ºÅ¸µå·» | 2.13 | 0 | 1.5 | 38% | 0% | 61% |
227 | 05/22 (ÀÏ)07:30 | MLS | ![]() | DCÀ¯³ªÀÌ | vs | Åä·ÐÅäFC | 1.44 | 4.05 | 5.1 | 64% | 23% | 12% |
327 | 05/22 (ÀÏ)18:30 | K¸®±×2 | ![]() | FC¾È¾ç(-1.0) | vs | ¼¿ïÀÌ·£ | 5.5 | 3.9 | 1.43 | 13% | 22% | 64% |
335 | 05/22 (ÀÏ)21:30 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ¾ËÅ©¸¶¸£ | vs | ÇìÀÌ·»º£ | 1.39 | 4.2 | 5.6 | 61% | 23% | 15% |
369 | 05/23 (¿ù)00:30 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¤Ã¼(1.0) | vs | ÇìŸÆä | 1.48 | 3.8 | 5.1 | 60% | 23% | 16% |
377 | 05/23 (¿ù)01:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | »ç¼ö¿Ã·Î | vs | AC¹Ð¶õ | 5.5 | 4.45 | 1.37 | 13% | 22% | 64% |
404 | 05/23 (¿ù)03:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ±×¶ó³ª´Ù | vs | ¿¡½ºÆÄ´¥ | 1.34 | 4.25 | 6.5 | 64% | 26% | 9% |
441 | 05/23 (¿ù)05:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¼¼ºñ¾ß(-1.0) | vs | ºô¹Ù¿À | 5 | 3.85 | 1.48 | 14% | 23% | 61% |
449 | 05/23 (¿ù)06:00 | MLS | ![]() | ¼£·µFC | vs | ¹êÄíÈÀÌ | 1.58 | 3.55 | 4.5 | 61% | 21% | 16% |