ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | B.s | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 12/08 (±Ý)04:30 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ºê·¹½ºÅõ | vs | RC½ºÆ®¶ó | ![]() ![]() | 14 | 1.85 1.84( 0.01 ) ![]() | 3.58 3.50( 0.08 ) ![]() | 4.35 4.55( 0.20 ) ![]() | 1.63 1.63 | 3.25 3.25 | 3.90 3.90 | -0.21 | -0.25 | -0.65 | ¹«1:1 | ||
129 | 12/08 (±Ý)05:15 | EPL | ![]() | Å䯮³Ñ | vs | ¿þ½ºÆ®ÇÜ | ![]() ![]() ![]() | 16 | 1.79 1.69( 0.10 ) ![]() | 4.18 4.25( 0.07 ) ![]() | 4.07 4.76( 0.69 ) ![]() | 1.57 1.50 ![]() | 3.75 3.75 | 3.65 4.10 ![]() | ![]() | -0.19 | -0.5 | -0.66 | ÆÐ1:2 | |
133 | 12/08 (±Ý)07:00 | NBA | ![]() | ¹Ð¿ö¹÷½º | vs | ÀεðÆäÀÌ | ![]() ![]() ![]() | 15 | 1.52 1.49( 0.03 ) ![]() | - | 2.57 2.70( 0.13 ) ![]() | 1.37 1.37 | - | 2.31 2.31 | -0.12 | 0 | -0.39 | ÆÐ119:128 | ||
136 | 12/08 (±Ý)11:00 | NBA | ![]() | LA·¹ÀÌÄ¿ | vs | ´º¿ÃÆç¸® | ![]() ![]() ![]() | 15 | 1.80 1.76( 0.04 ) ![]() | - | 2.01 2.12( 0.11 ) ![]() | 1.55 1.55 | - | 1.93 1.93 | -0.21 | 0 | -0.19 |
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 05:15 | English Premier League | Å䯮³Ñ | ¿þ½ºÆ®ÇÜ | 1.71![]() | 4.50![]() | 5.10![]() | 67% 603,973¢æ | 17% 153,247¢æ | 15% 135,218¢æ | 901,452¢æ |
2023-12-08 04:30 | English Premier League | ¿¡¹öÅÏ | ´ºÄ³½½ | 3.30![]() | 3.55![]() | 2.40![]() | 24% 201,938¢æ | 18% 151,454¢æ | 57% 479,603¢æ | 841,409¢æ |
2023-12-09 04:30 | German Bundesliga | È£ÆæÇÏÀÓ | VfLº¸ÈÉ | 1.72![]() | 4.40![]() | 5.10![]() | 94% 295,966¢æ | 2% 6,297¢æ | 3% 9,446¢æ | 314,857¢æ |
2023-12-08 04:30 | French Ligue 1 | ºê·¹½ºÅõ | RC½ºÆ®¶ó | 1.93![]() | 3.55![]() | 4.90![]() | 72% 205,075¢æ | 15% 42,724¢æ | 11% 31,331¢æ | 284,826¢æ |
2023-12-09 23:00 | Italian Serie A | ¿¤¶ó½º | ¶óÄ¡¿À | 4.30![]() | 3.55![]() | 2.04![]() | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 98% 155,613¢æ | 158,789¢æ |
2023-12-08 02:45 | Dutch Eredivisie | PSV | ÇìÀÌ·»º£ | 1.18![]() | 9.60![]() | 17.50![]() | 90% 142,231¢æ | 5% 7,902¢æ | 3% 4,741¢æ | 158,034¢æ |
2023-12-14 05:00 | UEFA Champions League | µµ¸£Æ®¹® | PSG | 4.00![]() | 4.10![]() | 1.92![]() | 1% 532¢æ | 0% 0¢æ | 98% 52,129¢æ | 53,193¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|
2023³â 143ȸÂ÷ ÀÚµ¿Ãßõ
¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
125 | 12/08 (±Ý)05:00 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | Æä¿¹³ë¸£ | vs | Æú·»´ã | 1.01 | 8.4 | 15 | 92% | 5% | 2% |
È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
114 | 12/08 (±Ý)02:45 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | PSV | vs | ÇìÀÌ·»º£ | 1.1 | 6 | 10 | 85% | 10% | 4% |
È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
26 | 12/06 (¼ö)21:00 | ACL | ![]() | ÇϳëÀÌFC | vs | ¿ì¶ó¿Í | 8.5 | 5.1 | 1.16 | 17% | 8% | 73% |
41 | 12/07 (¸ñ)04:30 | EPL | ![]() | ¼ÎÇʵåU | vs | ¸®¹öÇ® | 11 | 6.3 | 1.08 | 10% | 17% | 71% |
48 | 12/07 (¸ñ)05:00 | UEL | ![]() | ºñ¾ß·¹¾Ë | vs | MÇÏÀÌÆÄ | 1.22 | 4.5 | 7.4 | 76% | 15% | 7% |
È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
Ãßõ°ÔÀÓÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||||||||
È®·üÅë°è(60% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
12 | 12/06 (¼ö)19:00 | K½Â°PO | ![]() | ±èÆ÷FC(2.5) | vs | °¿øFC | 1.37 | 0 | 2.31 | 62% | 0% | 36% |
24 | 12/06 (¼ö)21:00 | ACL | ![]() | ¿ìÇѽÑÀü(1.0) | vs | Æ÷Ç×½ºÆ¿ | 1.39 | 4.15 | 4.6 | 61% | 23% | 15% |
60 | 12/07 (¸ñ)05:15 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU(1.0) | vs | ÿ½Ã | 1.45 | 4 | 4.2 | 62% | 22% | 14% |
115 | 12/08 (±Ý)02:45 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | PSV(-1.0) | vs | ÇìÀÌ·»º£ | 1.38 | 4.25 | 4.6 | 62% | 23% | 13% |
126 | 12/08 (±Ý)05:00 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | Æä¿¹³ë¸£(-2.0) | vs | Æú·»´ã | 1.39 | 4.2 | 4.55 | 61% | 23% | 15% |