Çؿܹè´çÈ帧 HOT GAMES
No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | B.s | Çؿܹè´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 02/19 (¼ö)20:30 | U20¾ÆÄÅ | ![]() | ¿ìÁŰ | vs | À̶õ | ![]() ![]() ![]() | 16 | 3.14 2.60( 0.54 ) ![]() | 3.16 3.43( 0.27 ) ![]() | 2.17 2.36( 0.19 ) ![]() | 3.25 2.50 ![]() | 3.20 3.35 ![]() | 1.94 2.28 ![]() | ![]() | -0.1 | -0.08 | -0.08 | ÆÐ1:2 | |
30 | 02/19 (¼ö)20:30 | U20¾ÆÄÅ | ![]() | Àεµ³×½Ã | vs | ¿¹¸à | ![]() ![]() ![]() | 14 | 2.24 2.85( 0.61 ) ![]() | 3.23 3.33( 0.10 ) ![]() | 2.95 2.25( 0.70 ) ![]() | 2.34 2.75 ![]() | 3.15 3.20 ![]() | 2.55 2.17 ![]() | ![]() | -0.1 | -0.13 | -0.08 | ¹«0:0 | |
50 | 02/20 (¸ñ)03:00 | ACL2 | ![]() | ¾ËŸ¾Æ¿ø | vs | ¾Ë¿ÍÅ©¶ó | ![]() ![]() ![]() | 17 | 1.71 1.70( 0.01 ) ![]() | 3.98 3.45( 0.53 ) ![]() | 3.94 4.78( 0.84 ) ![]() | 1.63 1.54 ![]() | 3.75 3.75 | 3.90 4.55 ![]() | ![]() | -0.16 | 0.3 | -0.23 | ||
81 | 02/20 (¸ñ)16:00 | U20¾ÆÄÅ | ![]() | ½Ã¸®¾Æ | vs | ű¹ | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1.77 1.42( 0.35 ) ![]() | 3.37 4.49( 1.12 ) ![]() | 4.41 6.06( 1.65 ) ![]() | 1.67 1.50 ![]() | 3.40 3.85 ![]() | 4.10 4.75 ![]() | ![]() | 0.08 | -0.64 | -1.31 | ||
85 | 02/20 (¸ñ)16:00 | U20¾ÆÄÅ | ![]() | ÀϺ» | vs | Çѱ¹ | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2.67 2.41( 0.26 ) ![]() | 3.02 3.10( 0.08 ) ![]() | 2.62 2.75( 0.13 ) ![]() | 2.45 2.45 | 3.05 3.05 | 2.50 2.50 | 0.04 | -0.05 | -0.25 |
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 05:00 | UEFA Champions League | ·¹¾Ë¸¶µå | ¸Çü½ºC | 1.91![]() | 4.40![]() | 3.95![]() | 76% 1,189,400¢æ | 8% 125,200¢æ | 15% 234,750¢æ | 1,565,000¢æ |
2025-02-20 02:45 | UEFA Champions League | µµ¸£Æ®¹® | ½ºÆ÷¸£CP | 1.75![]() | 4.40![]() | 4.90![]() | 83% 518,108¢æ | 6% 37,454¢æ | 9% 56,180¢æ | 624,226¢æ |
2025-02-20 05:00 | UEFA Champions League | PSG | ºê·¹½ºÅõ | 1.18![]() | 9.40![]() | 21.00![]() | 94% 499,029¢æ | 3% 15,926¢æ | 2% 10,618¢æ | 530,882¢æ |
2025-02-20 04:30 | English Premier League | Aºô¶ó | ¸®¹öÇ® | 4.00![]() | 4.10![]() | 1.95![]() | 22% 74,535¢æ | 10% 33,879¢æ | 67% 226,992¢æ | 338,794¢æ |
2025-02-20 05:00 | UEFA Champions League | PSV | À¯º¥Åõ½º | 2.40![]() | 3.75![]() | 3.10![]() | 66% 219,331¢æ | 13% 43,201¢æ | 19% 63,141¢æ | 332,319¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|