|
|
해외배당흐름 HOT GAMES
| No. | 경기시간 | League | Type | Home | Away | 해외배당평균 | BetMan | H | 배당손상 | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7777 | 10/12 (월)18:30 | KBO | 일 반 | 두산 | vs | 롯데 | S 1X2 ill | 1.95 2.05( 0.10 ) | - | 1.85 1.75( 0.10 ) | 1.82 1.82 | - | 1.70 1.70 | -0.23 | 0 | -0.05 | ||||
| 7785 | 10/12 (월)18:30 | KBO | 일 반 | 삼성 | vs | KT | S 1X2 ill | 2.23 2.45( 0.22 ) | - | 1.64 1.54( 0.10 ) | 2.19 2.19 | - | 1.47 1.47 | -0.26 | 0 | -0.07 | ||||
| 7806 | 10/12 (월)19:00 | KOVO컵여 | 일 반 | GS칼텍스 | vs | 도로공사 | S 1X2 ill | 1.79 1.59( 0.20 ) | - | 1.89 2.18( 0.29 ) | 1.72 1.57 | - | 1.80 2.00 | -0.02 | 0 | -0.18 | ||||
| 7847 | 10/13 (화)01:00 | ACLE | 일 반 | 트락토르 | vs | 알샤말SC | S 1X2 ill | 2.39 2.44( 0.05 ) | 3.34 3.24( 0.10 ) | 2.82 2.84( 0.02 ) | 2.32 2.32 | 3.00 3.00 | 2.60 2.60 | -0.12 | -0.24 | -0.24 | ||||
| 7856 | 10/13 (화)03:15 | ACLE | 일 반 | 알가라파 | vs | 에스테헤 | S 1X2 ill | 2.48 2.70( 0.22 ) | 3.65 3.65( 0.00 ) | 2.51 2.33( 0.18 ) | 2.28 2.28 | 3.30 3.30 | 2.45 2.45 | -0.42 | -0.35 | 0.12 | ||||
해외 구매율 HOT GAMES
| 일정 | 리그 | 홈 | 원정 | 승 | 무 | 패 | 승(%) | 무(%) | 패(%) | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 03:45 | 세리에A | 칼리아리 | 유벤투스 | 7.60 | 4.00 | 1.61 | 6% 25,065€ | 8% 33,420€ | 87% 363,443€ | 417,751€ |
| 2026-10-12 03:45 | 프리그1 | 트루아AC | 마르세유 | 3.80 | 3.65 | 2.14 | 10% 26,458€ | 9% 23,812€ | 81% 214,311€ | 264,581€ |
| 2026-10-12 04:00 | 라리가 | 라싱산탄 | 발렌시아 | 2.44 | 3.55 | 3.15 | 57% 57,657€ | 23% 23,265€ | 20% 20,231€ | 101,153€ |
| 2026-10-13 01:30 | 세리에A | 아탈란타 | 베네치아 | 1.58 | 4.60 | 6.40 | 84% 71,605€ | 9% 7,672€ | 7% 5,967€ | 85,244€ |
| 2026-10-13 04:00 | EPL | 코번트리 | 뉴캐슬U | 3.30 | 3.70 | 2.30 | 31% 26,130€ | 16% 13,486€ | 53% 44,673€ | 84,289€ |
|
|
|
≡ 유료추천픽 적중률 ●
더보기
|
|
≡ 무료추천픽
|
≡ 무료추천픽 적중률 ●
더보기
|
|
≡ 공지사항
|
|
