ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6919 | 05/20 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ´ÖÆùÇÜ | vs | ¶óÄíÅÙ | | 1.63 1.53( 0.10 ) | - | 2.26 2.53( 0.27 ) | 1.50 1.50 | - | 2.07 2.07 | -0.03 | 0 | -0.46 | ½Â5:3 | |||
| 6988 | 05/21 (¸ñ)02:40 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | | 1.64 1.71( 0.07 ) | - | 2.29 2.20( 0.09 ) | 1.46 1.46 | - | 2.15 2.15 | -0.25 | 0 | -0.05 | ½Â4:1 | |||
| 7003 | 05/21 (¸ñ)04:40 | MLB | ![]() | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | | 1.77 1.90( 0.13 ) | - | 2.08 1.95( 0.13 ) | 1.64 1.64 | - | 1.85 1.85 | -0.26 | 0 | -0.1 | ||||
| 7033 | 05/21 (¸ñ)08:30 | ¹Ì±¹FAÄÅ | ![]() | ÄÝ·³Å©·ç | vs | ´º¿å½ÃƼ | | 1.88 2.01( 0.13 ) | 3.57 3.69( 0.12 ) | 3.55 3.18( 0.37 ) | 1.81 1.86 | 3.40 3.35 | 3.30 3.20 | -0.15 | -0.34 | 0.02 | ||||
| 7143 | 05/22 (±Ý)04:00 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | À§Æ®·¹Èå | vs | ÇìÀÌ·»º£ | | 1.93 1.94( 0.01 ) | 3.80 3.65( 0.15 ) | 3.55 3.65( 0.10 ) | 1.83 1.83 | 3.50 3.50 | 3.15 3.15 | -0.11 | -0.15 | -0.5 | ||||
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 04:00 | UEL | ÇÁ¶óÀ̺Π| Aºô¶ó | 6.40 | 4.20 | 1.64 | 6% 118,204¢æ | 11% 216,707¢æ | 82% 1,615,454¢æ | 1,970,066¢æ |
| 2026-05-25 00:00 | EPL | Å©¸®½ºÅÐ | ¾Æ½º³Î | 4.40 | 4.20 | 1.83 | 8% 14,010¢æ | 3% 5,254¢æ | 87% 152,358¢æ | 175,124¢æ |
| 2026-05-24 04:00 | ¶ó¸®°¡ | º£Æ¼½º | ·¹¹ÝÅ× | 2.28 | 3.45 | 3.55 | 69% 69,206¢æ | 26% 26,077¢æ | 3% 3,009¢æ | 100,298¢æ |
| 2026-05-24 04:00 | ¶ó¸®°¡ | ¾Ë¶óº£½º | ¶ó¿ä | 2.62 | 3.45 | 2.98 | 96% 92,121¢æ | 1% 960¢æ | 2% 1,919¢æ | 95,959¢æ |
| 2026-05-24 04:00 | ¶ó¸®°¡ | ÇìŸÆä | ¿À»ç¼ö³ª | 2.48 | 2.82 | 3.90 | 51% 48,436¢æ | 44% 41,788¢æ | 3% 2,849¢æ | 94,972¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|

