Çؿܹè´çÈ帧 HOT GAMES
No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | B.s | Çؿܹè´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 01/17 (±Ý)17:35 | A¸®±× | ¿þ½º¿ø´õ | vs | ¼¾Æ®¸Å¸® | 15 | 1.80 1.86( 0.06 ) | 3.99 3.78( 0.21 ) | 3.87 3.82( 0.05 ) | 1.68 1.68 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | -0.18 | -0.08 | -0.12 | |||||
26 | 01/18 (Åä)04:30 | ºÐµ¥½º¸® | ÇÁ¶ûũǪ | vs | µµ¸£Æ®¹® | 6 | 2.30 2.53( 0.23 ) | 3.73 3.67( 0.06 ) | 2.91 2.64( 0.27 ) | 2.20 2.20 | 3.65 3.65 | 2.45 2.45 | -0.33 | -0.02 | -0.19 | |||||
54 | 01/18 (Åä)10:00 | NBA | ¸¶ÀÌÈ÷Æ® | vs | µ§¹ö³Ê°Ô | 9 | 2.02 1.83( 0.19 ) | - | 1.75 2.01( 0.26 ) | 1.60 1.60 | - | 1.96 1.96 | -0.23 | 0 | -0.05 | |||||
70 | 01/18 (Åä)10:30 | NBA | ´î·¯¸Å¹ö | vs | ¿ÀŬ½ã´õ | 9 | 2.30 3.34( 1.04 ) | - | 1.57 1.34( 0.23 ) | 2.82 2.82 | - | 1.28 1.28 | -0.52 | 0 | -0.06 | |||||
330 | 01/19 (ÀÏ)23:00 | EPL | ¸Çü½ºU | vs | ºê¶óÀÌÅÏ | 6 | 2.00 2.07( 0.07 ) | 3.65 3.71( 0.06 ) | 3.60 3.41( 0.19 ) | 1.89 1.89 | 3.50 3.50 | 3.10 3.10 | -0.18 | -0.21 | -0.31 |
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 05:00 | English Premier League | ¸Çü½ºU | »ç¿ì»ùÇÁ | 1.31 | 6.20 | 12.00 | 85% 1,076,950¢æ | 7% 88,690¢æ | 6% 76,020¢æ | 1,267,000¢æ |
2025-01-18 05:00 | Spanish La Liga | ¿¡½ºÆÄ´¥ | ¹Ù¾ßµ¹¸® | 1.86 | 3.50 | 5.60 | 56% 39,280¢æ | 30% 21,043¢æ | 12% 8,417¢æ | 70,143¢æ |
2025-01-18 04:30 | German Bundesliga | ÇÁ¶ûũǪ | µµ¸£Æ®¹® | 2.62 | 3.80 | 2.78 | 46% 24,482¢æ | 28% 14,902¢æ | 25% 13,305¢æ | 53,221¢æ |
2025-01-17 17:35 | Australian A-League Men | ¿þ½º¿ø´õ | ¼¾Æ®¸Å¸® | 1.94 | 3.75 | 4.40 | 82% 33,557¢æ | 8% 3,274¢æ | 9% 3,683¢æ | 40,923¢æ |
2025-01-24 05:00 | UEFA Europa League | PAOK | ½½¶óÇÁ¶ó | 2.66 | 3.70 | 2.78 | 32% 10,622¢æ | 3% 996¢æ | 64% 21,244¢æ | 33,193¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|