ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 04:00 | UCL | AT¸¶µå | ¹Ù¸£¼¿·Î | 3.95 | 4.80 | 1.84 | 14% 209,440¢æ | 6% 89,760¢æ | 79% 1,181,840¢æ | 1,496,000¢æ |
| 2026-04-15 04:00 | UCL | ¸®¹öÇ® | PSG | 2.42 | 4.50 | 2.70 | 56% 825,440¢æ | 8% 117,920¢æ | 35% 515,900¢æ | 1,474,000¢æ |
| 2026-04-16 04:00 | UCL | ¹ÙÀ̹ÀÇî | ·¹¾Ë¸¶µå | 1.59 | 5.60 | 5.00 | 56% 130,115¢æ | 8% 18,588¢æ | 35% 81,322¢æ | 232,349¢æ |
| 2026-04-16 04:00 | UCL | ¾Æ½º³Î | ½ºÆ÷¸£CP | 1.57 | 4.40 | 7.00 | 62% 88,029¢æ | 13% 18,458¢æ | 24% 34,076¢æ | 141,983¢æ |
| 2026-04-15 04:00 | EFLè | Æ÷Ã÷¸Ó½º | ÀÔ½ºÀ§Ä¡ | 3.95 | 3.50 | 2.12 | 14% 15,420¢æ | 13% 14,318¢æ | 72% 79,301¢æ | 110,140¢æ |
| 2026-04-15 04:00 | EFLè | »ç¿ì»ùÇÁ | ºí·¢¹ø | 1.51 | 4.50 | 8.00 | 89% 94,794¢æ | 4% 4,260¢æ | 6% 6,391¢æ | 106,510¢æ |
| 2026-04-15 11:00 | ÄÚÆÄ¸®º£ | LDUŰÅä | Mirassol | 1.80 | 3.95 | 5.00 | 74% 43,500¢æ | 10% 5,878¢æ | 15% 8,818¢æ | 58,784¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|
