ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4173 | 05/09 (Åä)08:00 | NBA | ![]() | Çʶó76s | vs | ´º¿å´Ð½º | | 1.85 1.62( 0.23 ) | - | 1.98 2.34( 0.36 ) | 1.68 1.68 | - | 1.80 1.80 | 0.06 | 0 | -0.54 | ||||
| 4186 | 05/09 (Åä)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | Å丮³ë | vs | »ç¼ö¿Ã·Î | | 2.47 2.77( 0.30 ) | 3.23 3.21( 0.02 ) | 2.95 2.67( 0.28 ) | 2.19 2.30 | 3.05 2.85 | 2.65 2.65 | -0.47 | -0.36 | -0.02 | ½Â2:1 | |||
| 4294 | 05/09 (Åä)14:00 | K¸®±×1 | ![]() | Á¦ÁÖSKFC | vs | FC¼¿ï | | 3.74 3.48( 0.26 ) | 3.27 3.25( 0.02 ) | 2.00 2.12( 0.12 ) | 3.40 3.40 | 3.00 3.00 | 1.87 1.87 | -0.08 | -0.25 | -0.25 | ||||
| 4612 | 05/10 (ÀÏ)10:15 | MLS | ![]() | ³»½´ºôSC | vs | DCÀ¯³ªÀÌ | | 1.52 1.64( 0.12 ) | 4.01 3.86( 0.15 ) | 5.83 5.25( 0.58 ) | 1.44 1.44 | 3.50 3.50 | 5.50 5.50 | -0.2 | -0.36 | 0.25 | ||||
| 4958 | 05/11 (¿ù)04:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¾ÓÁ¦SCO | vs | RC½ºÆ®¶ó | | 2.98 2.85( 0.13 ) | 3.32 3.30( 0.02 ) | 2.35 2.49( 0.14 ) | 2.75 2.75 | 3.05 3.05 | 2.12 2.12 | -0.1 | -0.25 | -0.37 | ||||
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 03:30 | ºÐµ¥½º¸® | µµ¸£Æ®¹® | ÇÁ¶ûũǪ | 1.78 | 4.40 | 4.60 | 78% 244,270¢æ | 11% 34,448¢æ | 9% 28,185¢æ | 313,167¢æ |
| 2026-05-09 03:45 | ÇÁ¸®±×1 | ¶û½º | ³¶Æ® | 1.50 | 5.10 | 7.00 | 79% 203,002¢æ | 8% 20,557¢æ | 12% 30,836¢æ | 256,964¢æ |
| 2026-05-09 04:00 | ¶ó¸®°¡ | ·¹¹ÝÅ× | ¿À»ç¼ö³ª | 2.70 | 3.35 | 2.94 | 37% 76,374¢æ | 41% 84,630¢æ | 21% 43,347¢æ | 206,415¢æ |
| 2026-05-09 04:00 | EFLè | Çæ½ÃƼ | ¹Ð¿ù | 3.20 | 3.35 | 2.52 | 34% 57,501¢æ | 24% 40,589¢æ | 41% 69,340¢æ | 169,122¢æ |
| 2026-05-09 03:45 | ¼¼¸®¿¡A | Å丮³ë | »ç¼ö¿Ã·Î | 2.94 | 3.30 | 2.80 | 41% 62,625¢æ | 30% 45,824¢æ | 28% 42,769¢æ | 152,745¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|

