ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5297 | 05/13 (¼ö)18:00 | NPB | ![]() | ¿ä¹Ì¿ì¸® | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | | 1.69 1.86( 0.17 ) | - | 2.17 1.95( 0.22 ) | 1.50 1.59 | - | 2.07 1.92 | -0.27 | 0 | -0.03 | ½Â4:2 | |||
| 5383 | 05/13 (¼ö)19:30 | K¸®±×1 | ![]() | FC¾È¾ç | vs | ±èõ»ó¹« | | 2.46 2.16( 0.30 ) | 3.21 3.27( 0.06 ) | 2.84 3.44( 0.60 ) | 2.25 2.21 | 3.05 2.95 | 2.65 2.80 | 0.05 | -0.32 | -0.64 | ¹«2:2 | |||
| 5499 | 05/14 (¸ñ)08:30 | MLS | ![]() | CF¸ù·¹¾Ë | vs | Æ÷ƲÆÀ¹ö | | 1.92 2.04( 0.12 ) | 3.83 3.69( 0.14 ) | 3.56 3.31( 0.25 ) | 1.83 1.83 | 3.55 3.55 | 3.10 3.10 | -0.21 | -0.14 | -0.21 | ||||
| 5511 | 05/14 (¸ñ)08:30 | MLS | ![]() | ¿Ã·£½ÃƼ | vs | ÇʶóÀ¯´Ï | | 3.03 2.76( 0.27 ) | 3.65 3.60( 0.05 ) | 2.15 2.37( 0.22 ) | 2.85 2.85 | 3.30 3.30 | 2.02 2.02 | 0.09 | -0.3 | -0.35 | ||||
| 5651 | 05/15 (±Ý)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¹ß·»½Ã¾Æ | vs | ¶ó¿ä | | 2.18 2.29( 0.11 ) | 3.39 3.13( 0.26 ) | 3.34 3.40( 0.06 ) | 1.98 1.98 | 3.15 3.15 | 3.05 3.05 | -0.31 | 0.02 | -0.35 | ||||
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 04:00 | EPL | ¸Çü½ºC | Å©¸®½ºÅÐ | 1.24 | 8.20 | 13.00 | 86% 538,738¢æ | 6% 37,586¢æ | 7% 43,851¢æ | 626,439¢æ |
| 2026-05-14 04:30 | ¶ó¸®°¡ | ¾Ë¶óº£½º | ¹Ù¸£¼¿·Î | 3.45 | 3.95 | 2.16 | 11% 36,819¢æ | 8% 26,778¢æ | 79% 264,429¢æ | 334,720¢æ |
| 2026-05-14 02:00 | ¶ó¸®°¡ | ºñ¾ß·¹¾Ë | ¼¼ºñ¾ß | 2.04 | 3.65 | 4.10 | 75% 125,721¢æ | 15% 25,144¢æ | 9% 15,087¢æ | 167,628¢æ |
| 2026-05-16 22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ÇÏÀ̵§ÇÏ | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 2.00 | 4.50 | 3.50 | 91% 99,191¢æ | 3% 3,270¢æ | 5% 5,450¢æ | 109,001¢æ |
| 2026-05-14 04:30 | ¶ó¸®°¡ | ÇìŸÆä | ¸¶¿ä¸£Ä« | 2.42 | 3.10 | 3.70 | 36% 31,642¢æ | 50% 43,947¢æ | 13% 11,426¢æ | 87,894¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|

