ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | B.s | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 04/17 (¸ñ)18:00 | NPB | ![]() | ¾ßÄí¸£Æ® | vs | ÇѽŠ| ![]() ![]() ![]() | 12 | 2.32 2.10( 0.22 ) ![]() | - | 1.60 1.73( 0.13 ) ![]() | 2.24 2.13 ![]() | - | 1.45 1.50 ![]() | ![]() | 0.03 | 0 | -0.23 | ÆÐ5:7 | |
247 | 04/17 (¸ñ)18:35 | A¸®±× | ![]() | ºê¸®·Î¾î | vs | ¿þ½ºÀ¯³ª | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3.58 4.27( 0.69 ) ![]() | 3.97 4.33( 0.36 ) ![]() | 1.88 1.69( 0.19 ) ![]() | 3.35 3.80 ![]() | 3.80 3.95 ![]() | 1.74 1.61 ![]() | ![]() | -0.47 | -0.38 | -0.08 | ½Â2:1 | |
266 | 04/18 (±Ý)01:40 | MLB | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | ![]() ![]() | 12 | 2.06 1.81( 0.25 ) ![]() | - | 1.81 2.06( 0.25 ) ![]() | 1.90 1.66 ![]() | - | 1.64 1.87 ![]() | ![]() | -0.15 | 0 | -0.19 | ||
271 | 04/18 (±Ý)01:45 | UECL | ![]() | ¾ß±â¿¤·Î | vs | º£Æ¼½º | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4.37 3.71( 0.66 ) ![]() | 3.96 3.85( 0.11 ) ![]() | 1.71 1.90( 0.19 ) ![]() | 3.95 3.95 | 3.70 3.70 | 1.63 1.63 | 0.24 | -0.15 | -0.27 | |||
281 | 04/18 (±Ý)03:10 | MLB | ![]() | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | ¾Ö½½·¹Æ½ | ![]() ![]() | 12 | 2.33 2.15( 0.18 ) ![]() | - | 1.64 1.74( 0.10 ) ![]() | 2.11 2.11 | - | 1.51 1.51 | -0.04 | 0 | -0.23 |
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 03:00 | UEL | ºô¹Ù¿À | ·¹ÀÎÀúFC | 1.38![]() | 5.70![]() | 10.00![]() | 83% 365,617¢æ | 10% 44,050¢æ | 6% 26,430¢æ | 440,503¢æ |
2025-04-18 03:00 | UECL | ÿ½Ã | ·¹±â¾ÆW | 1.19![]() | 9.40![]() | 18.50![]() | 95% 292,650¢æ | 2% 6,161¢æ | 1% 3,081¢æ | 308,053¢æ |
2025-04-18 03:00 | UEL | ¸Çü½ºU | ¸®¿Ë | 1.73![]() | 4.40![]() | 5.30![]() | 76% 221,956¢æ | 7% 20,443¢æ | 16% 46,728¢æ | 292,047¢æ |
2025-04-18 03:00 | UEL | ¶óÄ¡¿À | º¸µÇ±Û¸² | 1.46![]() | 5.30![]() | 7.80![]() | 78% 188,228¢æ | 10% 24,132¢æ | 11% 26,545¢æ | 241,318¢æ |
2025-04-18 03:00 | UEL | ÇÁ¶ûũǪ | Å䯮³Ñ | 2.48![]() | 3.85![]() | 2.94![]() | 56% 110,808¢æ | 16% 31,660¢æ | 26% 51,447¢æ | 197,872¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|