ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | B.s | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/01 (¼ö)09:00 | NBA | ![]() | Ŭ¸®Ä³¹ú | vs | ¸¶ÀÌÈ÷Æ® | ![]() ![]() | 16 | 1.47 1.59( 0.12 ) ![]() | - | 2.68 2.42( 0.26 ) ![]() | 1.46 1.46 | - | 2.22 2.22 | -0.13 | 0 | -0.2 | ÆÐ97:100 | ||
7 | 02/01 (¼ö)10:00 | NBA | ![]() | ½ÃÄ«ºÒ½º | vs | LAŬ¸®ÆÛ | ![]() ![]() | 16 | 2.27 2.22( 0.05 ) ![]() | - | 1.63 1.69( 0.06 ) ![]() | 2.04 2.04 | - | 1.55 1.55 | -0.18 | 0 | -0.14 | |||
13 | 02/01 (¼ö)12:00 | NBA | ![]() | µ§¹ö³Ê°Ô | vs | ´º¿ÃÆç¸® | ![]() ![]() ![]() | 16 | 1.27 1.39( 0.12 ) ![]() | - | 3.67 3.11( 0.56 ) ![]() | 1.26 1.26 | - | 2.92 2.92 | -0.13 | 0 | -0.19 | |||
34 | 02/02 (¸ñ)03:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¾ÓÁ¦SCO | vs | AC¾ÆÀÛ | ![]() ![]() ![]() | 17 | 2.26 2.31( 0.05 ) ![]() | 3.16 3.16( 0.00 ) | 3.38 3.31( 0.07 ) ![]() | 2.08 2.08 | 3.00 3.00 | 3.10 3.10 | -0.23 | -0.16 | -0.21 | |||
37 | 02/02 (¸ñ)03:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¸±OSC | vs | Ŭ·¹¸£¸ù | ![]() ![]() ![]() | 17 | 1.49 1.50( 0.01 ) ![]() | 4.36 4.30( 0.06 ) ![]() | 6.55 6.54( 0.01 ) ![]() | 1.39 1.39 | 3.95 3.95 | 6.10 6.10 | -0.11 | -0.35 | -0.44 | |||
44 | 02/02 (¸ñ)03:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ·©½º | vs | ·Î¸®¾Ó | ![]() ![]() ![]() | 17 | 1.83 1.89( 0.06 ) ![]() | 3.60 3.53( 0.07 ) ![]() | 4.35 4.18( 0.17 ) ![]() | 1.71 1.71 | 3.40 3.40 | 3.90 3.90 | -0.18 | -0.13 | -0.28 | |||
93 | 02/02 (¸ñ)09:00 | NBA | ![]() | Çʶó76s | vs | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | ![]() ![]() | 9 | 1.23 1.24( 0.01 ) ![]() | - | 4.11 4.00( 0.11 ) ![]() | - | - | - | -1.24 | 0 | -4 |
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 05:00 | Italian Cup | ÀÎÅ׸£ | ¾ÆÅ»¶õŸ | 2.04![]() | 3.70![]() | 4.10![]() | 83% 374,650¢æ | 8% 36,111¢æ | 7% 31,597¢æ | 451,385¢æ |
2023-02-01 05:00 | English Football League Cup | ´ºÄ³½½ | »ç¿ì»ùÇÁ | 1.38![]() | 5.40![]() | 10.50![]() | 78% 311,931¢æ | 8% 31,993¢æ | 12% 47,989¢æ | 399,912¢æ |
2023-02-02 05:00 | French Ligue 1 | ¸ùÆç¸®¿¡ | PSG | 9.80![]() | 6.20![]() | 1.35![]() | 8% 5,291¢æ | 9% 5,953¢æ | 81% 53,573¢æ | 66,139¢æ |
2023-02-01 04:45 | English FA Cup | ¹ö¹Ö¾ö | ºí·¢¹ø | 2.68![]() | 3.35![]() | 3.00![]() | 44% 26,267¢æ | 27% 16,118¢æ | 28% 16,715¢æ | 59,698¢æ |
2023-02-01 04:45 | German Cup | Uº£¸¦¸° | º¼ÇÁ½ººÎ | 2.24![]() | 3.25![]() | 3.95![]() | 59% 34,375¢æ | 25% 14,566¢æ | 14% 8,157¢æ | 58,262¢æ |
2023-02-04 05:00 | English Premier League | ÿ½Ã | Ç®·³ | 1.63![]() | 4.30![]() | 6.40![]() | 47% 19,891¢æ | 21% 8,888¢æ | 30% 12,697¢æ | 42,322¢æ |
2023-02-02 03:00 | French Ligue 1 | ³¶Æ® | ¸¶¸£¼¼À¯ | 4.90![]() | 3.95![]() | 1.82![]() | 4% 1,520¢æ | 3% 1,140¢æ | 92% 34,971¢æ | 38,012¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|
2023³â 15ȸÂ÷ ÀÚµ¿Ãßõ(Ã౸)
¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
Ãßõ°ÔÀÓÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||||||||
È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
Ãßõ°ÔÀÓÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||||||||
È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
53 | 02/02 (¸ñ)04:00 | Ŭ·´¿ùµå | ![]() | E¾Ë¾ÆÈê | vs | ¿ÀŬ·£C | 1.25 | 4.6 | 8.4 | 73% | 17% | 9% |
64 | 02/02 (¸ñ)05:00 | ÀÌFAÄÅ | ![]() | AS·Î¸¶ | vs | Å©·¹¸ð³× | 1.33 | 4.1 | 7.1 | 70% | 18% | 10% |
68 | 02/02 (¸ñ)05:00 | À׸®±×ÄÅ | ![]() | ¸Çü½ºU | vs | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | 1.33 | 4.2 | 6.8 | 70% | 18% | 10% |
È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
79 | 02/02 (¸ñ)05:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | AS¸ð³ªÄÚ | vs | ¿À¼¼¸£ | 1.24 | 4.85 | 8.1 | 67% | 24% | 7% |
83 | 02/02 (¸ñ)05:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¸ùÆç¸®¿¡ | vs | PSG | 8.1 | 5 | 1.23 | 14% | 19% | 66% |
132 | 02/03 (±Ý)05:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ·¹¾Ë¸¶µå | vs | ¹ß·»½Ã¾Æ | 1.35 | 4.25 | 6.2 | 68% | 20% | 10% |
È®·üÅë°è(60% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
35 | 02/02 (¸ñ)03:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¾ÓÁ¦SCO(-1.0) | vs | AC¾ÆÀÛ | 4.35 | 3.65 | 1.58 | 15% | 22% | 61% |
37 | 02/02 (¸ñ)03:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¸±OSC | vs | Ŭ·¹¸£¸ù | 1.39 | 3.95 | 6.1 | 61% | 23% | 15% |
57 | 02/02 (¸ñ)04:45 | µ¶FAÄÅ | ![]() | ¸¶ÀÎÃ÷05 | vs | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 5.3 | 4.4 | 1.39 | 12% | 23% | 64% |
61 | 02/02 (¸ñ)05:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | º£Æ¼½º | vs | ¹Ù¸£¼¿·Î | 4.6 | 3.55 | 1.57 | 15% | 19% | 64% |
75 | 02/02 (¸ñ)05:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¸®¿Ë | vs | ºê·¹½ºÅõ | 1.44 | 3.95 | 5.3 | 64% | 23% | 11% |