Çؿܹè´çÈ帧 HOT GAMES
No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | B.s | Çؿܹè´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/11 (±Ý)18:30 | KBO | LG | vs | KT | 17 | 1.78 1.60( 0.18 ) | - | 2.00 2.28( 0.28 ) | 1.56 1.51 | - | 1.97 2.05 | -0.09 | 0 | -0.23 | ½Â4:1 | ||||
20 | 10/12 (Åä)03:45 | U³×ÀÌ¼Ç | ¿ìÅ©¶óÀÌ | vs | Á¶Áö¾Æ | 16 | 2.27 2.07( 0.20 ) | 3.28 3.38( 0.10 ) | 3.20 3.60( 0.40 ) | 2.02 2.02 | 3.10 3.10 | 2.90 2.90 | -0.05 | -0.28 | -0.7 | |||||
46 | 10/12 (Åä)03:45 | U³×ÀÌ¼Ç | ½½·Î¹ÙÅ° | vs | ½º¿þµ§ | 16 | 2.42 2.75( 0.33 ) | 3.38 3.28( 0.10 ) | 2.85 2.58( 0.27 ) | 2.25 2.25 | 3.15 3.15 | 2.50 2.50 | -0.5 | -0.13 | -0.08 | |||||
54 | 10/12 (Åä)05:00 | C³×ÀÌ¼Ç | °úµé·çÇÁ | vs | ¸¶¸£Æ¼´Ï | 15 | 1.83 1.89( 0.06 ) | 3.45 3.49( 0.04 ) | 3.96 3.63( 0.33 ) | 1.73 1.73 | 3.30 3.30 | 3.55 3.55 | -0.16 | -0.19 | -0.08 | |||||
167 | 10/13 (ÀÏ)10:00 | ³²ÃàINTL | ¹Ì±¹ | vs | Æijª¸¶ | 16 | 1.52 1.48( 0.04 ) | 4.45 4.25( 0.20 ) | 5.50 6.47( 0.97 ) | 1.36 1.36 | 3.85 3.85 | 6.00 6.00 | -0.12 | -0.4 | -0.47 |
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-12 03:45 | UEFA Nations League | ¿ìÅ©¶óÀÌ | Á¶Áö¾Æ | 2.18 | 3.55 | 3.75 | 61% 142,016¢æ | 16% 37,250¢æ | 22% 51,219¢æ | 232,813¢æ |
2024-10-12 03:45 | UEFA Nations League | Æ¢¸£Å°¿¹ | ¸óÅ×³×±× | 1.32 | 6.20 | 11.00 | 87% 197,399¢æ | 8% 18,152¢æ | 4% 9,076¢æ | 226,895¢æ |
2024-10-12 03:45 | UEFA Nations League | º¸½º´Ï¾Æ | µ¶ÀÏ | 13.50 | 6.80 | 1.28 | 6% 12,946¢æ | 9% 19,419¢æ | 84% 181,241¢æ | 215,763¢æ |
2024-10-12 03:45 | UEFA Nations League | Çë°¡¸® | ³×´ú¶õµå | 5.50 | 4.20 | 1.71 | 16% 21,060¢æ | 18% 23,693¢æ | 65% 85,558¢æ | 131,627¢æ |
2024-10-12 03:45 | UEFA Nations League | üÄÚ | ¾Ë¹Ù´Ï¾Æ | 1.63 | 3.90 | 7.20 | 63% 41,622¢æ | 22% 14,535¢æ | 13% 8,589¢æ | 66,066¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|