ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | B.s | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 03/22 (¼ö)08:00 | WBC | ![]() | ÀϺ» | vs | ¹Ì±¹ | ![]() ![]() ![]() | 14 | 1.95 2.11( 0.16 ) ![]() | - | 1.83 1.70( 0.13 ) ![]() | 1.84 1.97 ![]() | - | 1.69 1.59 ![]() | ![]() | -0.14 | 0 | -0.11 | ||
43 | 03/22 (¼ö)08:30 | NBA | ![]() | ºê·ç³×Ã÷ | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | ![]() ![]() | 16 | 2.20 2.41( 0.21 ) ![]() | - | 1.70 1.60( 0.10 ) ![]() | 2.02 2.02 | - | 1.56 1.56 | -0.39 | 0 | -0.04 | |||
46 | 03/22 (¼ö)09:00 | NBA | ![]() | ´º¿ÃÆç¸® | vs | »÷¾È½ºÆÛ | ![]() ![]() | 16 | 1.19 1.11( 0.08 ) ![]() | - | 4.78 7.18( 2.40 ) ![]() | 1.08 1.11 ![]() | - | 4.75 4.25 ![]() | ![]() | 0 | 0 | -2.93 | ||
98 | 03/23 (¸ñ)15:00 | ³²ÃàINTL | ![]() | ´ºÁú·£µå | vs | Áß±¹ | ![]() ![]() ![]() | 15 | 2.02 1.65( 0.37 ) ![]() | 3.28 3.63( 0.35 ) ![]() | 3.71 5.46( 1.75 ) ![]() | 1.86 1.55 ![]() | 3.10 3.20 ![]() | 3.45 5.20 ![]() | ![]() | -0.1 | -0.43 | -0.26 | ||
113 | 03/24 (±Ý)00:00 | À¯·Î¿¹¼± | ![]() | Ä«ÀÚÈ彺 | vs | ½½·Îº£´Ï | ![]() ![]() ![]() | 16 | 3.77 4.14( 0.37 ) ![]() | 3.28 3.34( 0.06 ) ![]() | 2.01 1.92( 0.09 ) ![]() | 3.50 3.50 | 3.10 3.10 | 1.85 1.85 | -0.64 | -0.24 | -0.07 | |||
139 | 03/24 (±Ý)04:45 | À¯·Î¿¹¼± | ![]() | ½½·Î¹ÙŰ | vs | ·è¼ÀºÎ¸£ | ![]() ![]() ![]() | 16 | 1.49 1.53( 0.04 ) ![]() | 4.21 4.07( 0.14 ) ![]() | 6.12 6.14( 0.02 ) ![]() | 1.38 1.38 | 3.95 3.95 | 5.80 5.80 | -0.15 | -0.12 | -0.34 | |||
156 | 03/24 (±Ý)09:00 | ³²ÃàINTL | ![]() | ¾Æ¸£ÇîÆ¼ | vs | ÆÄ³ª¸¶ | ![]() ![]() ![]() | 12 | 1.11 1.01( 0.10 ) ![]() | 8.33 23.54( 15.21 ) ![]() | 22.93 105.17( 82.24 ) ![]() | 1.05 1.05 | 7.10 7.10 | 18.00 18.00 | 0.04 | -16.44 | -87.17 |
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-24 04:45 | UEFA Euro Qualifiers | ÀÌÅ»¸®¾Æ | À×±Û·£µå | 3.05![]() | 3.25![]() | 2.66![]() | 10% 13,400¢æ | 27% 36,181¢æ | 61% 81,741¢æ | 134,002¢æ |
2023-03-24 04:45 | UEFA Euro Qualifiers | Æ÷¸£Åõ°¥ | ¸®È÷ÅÙ½´ | 1.01![]() | 70.00![]() | 150.00![]() | 99% 109,417¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 110,522¢æ |
2023-03-26 04:45 | UEFA Euro Qualifiers | ½ºÆäÀÎ | ³ë¸£¿þÀÌ | 1.38![]() | 5.20![]() | 11.00![]() | 85% 57,399¢æ | 7% 4,727¢æ | 7% 4,727¢æ | 67,528¢æ |
2023-03-24 00:00 | UEFA Euro Qualifiers | Ä«ÀÚÈ彺 | ½½·Îº£´Ï | 4.60![]() | 3.45![]() | 2.00![]() | 3% 510¢æ | 10% 1,700¢æ | 86% 14,621¢æ | 17,001¢æ |
2023-03-24 03:30 | Friendlies International | Çë°¡¸® | ¿¡½ºÅä´Ï | 1.47![]() | 4.70![]() | 8.40![]() | 98% 9,872¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 10,073¢æ |
2023-03-26 08:30 | US Major League Soccer | ÇʶóÀ¯´Ï | ¿Ã·£½ÃƼ | 1.78![]() | 4.10![]() | 5.00![]() | 83% 7,933¢æ | 2% 191¢æ | 13% 1,243¢æ | 9,558¢æ |
2023-03-24 04:45 | UEFA Euro Qualifiers | ½½·Î¹ÙŰ | ·è¼ÀºÎ¸£ | 1.60![]() | 4.20![]() | 7.00![]() | 72% 5,088¢æ | 19% 1,343¢æ | 8% 565¢æ | 7,067¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|
2023³â 33ȸÂ÷ ÀÚµ¿Ãßõ(Ã౸)
¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
97 | 03/23 (¸ñ)12:00 | ³²ÃàINTL | ![]() | ¿¤»ì¹Ùµµ(0.0) | vs | ¿ÂµÎ¶ó½º | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
131 | 03/24 (±Ý)04:45 | À¯·Î¿¹¼± | ![]() | »ê¸¶¸®³ë | vs | ºÏ¾ÆÀÏ·£ | 18 | 9.6 | 1.01 | 0% | 5% | 94% |
135 | 03/24 (±Ý)04:45 | À¯·Î¿¹¼± | ![]() | Æ÷¸£Åõ°¥ | vs | ¸®È÷ÅÙ½´ | 1.01 | 9.6 | 18 | 91% | 5% | 2% |
È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
152 | 03/24 (±Ý)09:00 | C³×ÀÌ¼Ç | ![]() | ¼ö¸®³² | vs | ¸ß½ÃÄÚ | 15 | 6.8 | 1.07 | 5% | 5% | 88% |
156 | 03/24 (±Ý)09:00 | ³²ÃàINTL | ![]() | ¾Æ¸£ÇîÆ¼ | vs | ÆÄ³ª¸¶ | 1.05 | 7.1 | 18 | 88% | 9% | 2% |
È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
61 | 03/23 (¸ñ)04:45 | ³²ÃàINTL | ![]() | ¾ÆÀÏ·£µå | vs | ¶óÆ®ºñ¾Æ | 1.18 | 4.95 | 10 | 74% | 16% | 8% |
È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
116 | 03/24 (±Ý)03:30 | ³²ÃàINTL | ![]() | Çë°¡¸® | vs | ¿¡½ºÅä´Ï | 1.34 | 4 | 6.5 | 65% | 25% | 9% |
121 | 03/24 (±Ý)04:45 | À¯·Î¿¹¼± | ![]() | ÀÌÅ»¸®¾Æ(1.0) | vs | À×±Û·£µå | 1.44 | 3.85 | 5.1 | 65% | 23% | 11% |
123 | 03/24 (±Ý)04:45 | À¯·Î¿¹¼± | ![]() | ºÏ¸¶Äɵµ | vs | ¸ôŸ | 1.26 | 4.35 | 7.9 | 68% | 18% | 12% |
127 | 03/24 (±Ý)04:45 | À¯·Î¿¹¼± | ![]() | µ§¸¶Å© | vs | Çɶõµå | 1.24 | 4.25 | 9.3 | 68% | 23% | 7% |
153 | 03/24 (±Ý)09:00 | C³×ÀÌ¼Ç | ![]() | ¼ö¸®³²(1.0) | vs | ¸ß½ÃÄÚ | 4.8 | 4.15 | 1.43 | 16% | 18% | 65% |
157 | 03/24 (±Ý)09:00 | ³²ÃàINTL | ![]() | ¾Æ¸£ÇîÆ¼(-2.0) | vs | ÆÄ³ª¸¶ | 1.34 | 4.9 | 5 | 65% | 25% | 9% |
È®·üÅë°è(60% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
136 | 03/24 (±Ý)04:45 | À¯·Î¿¹¼± | ![]() | Æ÷¸£Åõ°¥(-4.0) | vs | ¸®È÷ÅÙ½´ | 1.58 | 5.3 | 3.05 | 60% | 22% | 16% |
139 | 03/24 (±Ý)04:45 | À¯·Î¿¹¼± | ![]() | ½½·Î¹ÙŰ | vs | ·è¼ÀºÎ¸£ | 1.38 | 3.95 | 5.8 | 62% | 23% | 13% |