ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 05/16 (±Ý)18:00 | NPB | ![]() | ¼¼À̺Π| vs | ¿À¸¯½º | ![]() ![]() | 2.22 2.05( 0.17 ) ![]() | - | 1.67 1.78( 0.11 ) ![]() | 2.40 1.96 ![]() | - | 1.39 1.60 ![]() | ![]() | -0.09 | 0 | -0.18 | |||
304 | 05/18 (ÀÏ)04:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¸¶¸£¼¼À¯ | vs | ½ºÅ¸µå·» | ![]() ![]() | 1.77 1.84( 0.07 ) ![]() | 4.06 4.00( 0.06 ) ![]() | 4.16 3.82( 0.34 ) ![]() | 1.70 1.70 | 3.80 3.80 | 3.50 3.50 | -0.14 | -0.2 | -0.32 | ||||
543 | 05/19 (¿ù)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | AT¸¶µå | vs | º£Æ¼½º | ![]() ![]() ![]() | 1.81 2.01( 0.20 ) ![]() | 3.73 3.64( 0.09 ) ![]() | 4.05 3.49( 0.56 ) ![]() | 1.87 1.87 | 3.40 3.40 | 3.25 3.25 | -0.14 | -0.24 | -0.24 | ||||
552 | 05/19 (¿ù)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¹ß·»½Ã¾Æ | vs | ºô¹Ù¿À | ![]() ![]() ![]() | 2.93 2.21( 0.72 ) ![]() | 3.18 2.96( 0.22 ) ![]() | 2.44 3.75( 1.31 ) ![]() | 2.00 2.02 ![]() | 3.10 2.85 ![]() | 3.20 3.45 ![]() | ![]() | -0.19 | -0.11 | -0.3 | |||
570 | 05/19 (¿ù)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿À»ç¼ö³ª | vs | ¿¡½ºÆÄ´¥ | ![]() ![]() ![]() | 2.01 1.81( 0.20 ) ![]() | 3.23 3.48( 0.25 ) ![]() | 3.85 4.56( 0.71 ) ![]() | 1.70 1.70 | 3.35 3.35 | 4.00 4.00 | -0.11 | -0.13 | -0.56 |
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-17 02:30 | EPL | Aºô¶ó | Å䯮³Ñ | 1.35![]() | 6.40![]() | 9.60![]() | 86% 152,319¢æ | 7% 12,398¢æ | 6% 10,627¢æ | 177,115¢æ |
2025-05-17 03:15 | EPL | ÿ½Ã | ¸Çü½ºU | 1.48![]() | 5.20![]() | 7.20![]() | 73% 101,625¢æ | 13% 18,098¢æ | 13% 18,098¢æ | 139,213¢æ |
2025-05-18 03:00 | ÇÁ¸®±×1 | OGC´Ï½º | ºê·¹½ºÅõ | 1.54![]() | 4.90![]() | 6.80![]() | 98% 131,512¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 134,196¢æ |
2025-05-19 01:00 | ¶ó¸®°¡ | ¼¼ºñ¾ß | ·¹¾Ë¸¶µå | 4.50![]() | 4.10![]() | 1.82![]() | 2% 2,200¢æ | 4% 4,401¢æ | 93% 102,318¢æ | 110,019¢æ |
2025-05-18 03:00 | ÇÁ¸®±×1 | »ýÅׯ¼¿£ | Åø·çÁî | 2.14![]() | 4.20![]() | 3.30![]() | 81% 74,579¢æ | 2% 1,841¢æ | 16% 14,732¢æ | 92,073¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|