ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 04/30 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | SSG | vs | »ï¼º | ![]() ![]() ![]() | 2.41 2.61( 0.20 ) ![]() | - | 1.58 1.51( 0.07 ) ![]() | 2.34 2.34 | - | 1.41 1.41 | -0.27 | 0 | -0.1 | ||||
49 | 04/30 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | Ű¿ò | vs | ·Ôµ¥ | ![]() ![]() ![]() | 2.79 3.08( 0.29 ) ![]() | - | 1.45 1.37( 0.08 ) ![]() | 2.60 2.77 ![]() | - | 1.33 1.29 ![]() | ![]() | -0.31 | 0 | -0.08 | |||
55 | 04/30 (¼ö)18:30 | KBO | ![]() | ÇÑÈ | vs | LG | ![]() ![]() ![]() | 2.11 2.21( 0.10 ) ![]() | - | 1.75 1.67( 0.08 ) ![]() | 1.99 1.99 | - | 1.58 1.58 | -0.22 | 0 | -0.09 | ||||
86 | 05/01 (¸ñ)03:10 | MLB | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | µðƮŸÀÌ | ![]() ![]() | 1.72 1.78( 0.06 ) ![]() | - | 2.19 2.09( 0.10 ) ![]() | 1.57 1.57 | - | 2.00 2.00 | -0.21 | 0 | -0.09 | ||||
115 | 05/01 (¸ñ)07:10 | MLB | ![]() | Ŭ¸®°¡µð | vs | ¹Ì³×Æ®À© | ![]() ![]() | 2.19 2.09( 0.10 ) ![]() | - | 1.72 1.79( 0.07 ) ![]() | 1.97 1.97 | - | 1.59 1.59 | -0.12 | 0 | -0.2 |
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 03:00 | UCL | ¹Ù¸£¼¿·Î | ÀÎÅ׸£ | 1.67![]() | 4.40![]() | 5.60![]() | 76% 183,818¢æ | 11% 26,605¢æ | 11% 26,605¢æ | 241,866¢æ |
2025-05-02 03:00 | UEL | Å䯮³Ñ | º¸µÇ±Û¸² | 1.35![]() | 6.20![]() | 10.00![]() | 82% 52,787¢æ | 10% 6,437¢æ | 7% 4,506¢æ | 64,374¢æ |
2025-05-05 00:30 | ¶ó¸®°¡ | ¿¡½ºÆÄ´¥ | º£Æ¼½º | 3.75![]() | 3.15![]() | 2.34![]() | 13% 6,930¢æ | 13% 6,930¢æ | 72% 38,384¢æ | 53,311¢æ |
2025-05-01 00:30 | ACL | S¾Ë³ª½º | °¡¿Í»çŰ | 1.35![]() | 6.20![]() | 9.20![]() | 97% 25,681¢æ | 1% 265¢æ | 0% 0¢æ | 26,475¢æ |
2025-05-03 02:45 | ¼¼¸®¿¡A | Å丮³ë | º£³×Ä¡¾Æ | 2.32![]() | 3.15![]() | 3.90![]() | 88% 22,971¢æ | 9% 2,349¢æ | 2% 522¢æ | 26,103¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|