ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7018 | 05/21 (¸ñ)07:40 | MLB | ![]() | µðƮŸÀÌ | vs | Ŭ¸®°¡µð | | 2.09 2.00( 0.09 ) | - | 1.75 1.85( 0.10 ) | 2.00 2.00 | - | 1.54 1.54 | 0 | 0 | -0.31 | ÆÐ2:3 | |||
| 7033 | 05/21 (¸ñ)08:30 | ¹Ì±¹FAÄÅ | ![]() | ÄÝ·³Å©·ç | vs | ´º¿å½ÃƼ | | 1.88 1.91( 0.03 ) | 3.57 3.70( 0.13 ) | 3.55 3.44( 0.11 ) | 1.81 1.86 | 3.40 3.35 | 3.30 3.20 | -0.05 | -0.35 | -0.24 | ½Â1:0 | |||
| 7065 | 05/21 (¸ñ)11:00 | ¹Ì±¹FAÄÅ | ![]() | Äݷη¡ÇÇ | vs | »õ³Ê¾î½º | | 2.30 1.81( 0.49 ) | 3.55 3.82( 0.27 ) | 2.64 3.73( 1.09 ) | 2.14 2.02 | 3.55 3.80 | 2.50 2.55 | 0.21 | -0.02 | -1.18 | ½Â2:0 | |||
| 7092 | 05/21 (¸ñ)18:30 | KBO | ![]() | KIA | vs | LG | | 1.83 1.73( 0.10 ) | - | 1.95 2.10( 0.15 ) | 1.65 1.65 | - | 1.84 1.84 | -0.08 | 0 | -0.26 | ||||
| 7143 | 05/22 (±Ý)04:00 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | À§Æ®·¹Èå | vs | ÇìÀÌ·»º£ | | 1.93 1.94( 0.01 ) | 3.80 3.64( 0.16 ) | 3.55 3.70( 0.15 ) | 1.83 1.83 | 3.50 3.50 | 3.15 3.15 | -0.11 | -0.14 | -0.55 | ||||
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 00:00 | EPL | Å©¸®½ºÅÐ | ¾Æ½º³Î | 4.50 | 4.10 | 1.84 | 8% 14,618¢æ | 3% 5,482¢æ | 87% 158,972¢æ | 182,726¢æ |
| 2026-05-21 09:30 | ÄÚÆÄ¸®º£ | ÇÃ¶ó¸æ±¸ | ¿¡½ºÅõµð | 1.59 | 3.90 | 8.40 | 80% 91,153¢æ | 12% 13,673¢æ | 7% 7,976¢æ | 113,941¢æ |
| 2026-05-24 04:00 | ¶ó¸®°¡ | º£Æ¼½º | ·¹¹ÝÅ× | 2.30 | 3.45 | 3.55 | 69% 71,539¢æ | 26% 26,957¢æ | 3% 3,110¢æ | 103,680¢æ |
| 2026-05-24 04:00 | ¶ó¸®°¡ | ¾Ë¶óº£½º | ¶ó¿ä | 2.62 | 3.50 | 2.96 | 95% 92,109¢æ | 1% 970¢æ | 2% 1,939¢æ | 96,957¢æ |
| 2026-05-24 04:00 | ¶ó¸®°¡ | ÇìŸÆä | ¿À»ç¼ö³ª | 2.52 | 2.84 | 3.85 | 51% 48,962¢æ | 44% 42,241¢æ | 3% 2,880¢æ | 96,003¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|

