ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | B.s | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 01/28 (¸ñ)01:45 | ÀÌFAÄÅ | ![]() | ¾ÆÅ»¶õŸ | vs | ¶óÄ¡¿À | ![]() ![]() | 20 | 1.88 1.57( 0.31 ) ![]() | 3.94 4.31( 0.37 ) ![]() | 3.63 5.31( 1.68 ) ![]() | 1.71 1.71 | 3.70 3.70 | 3.40 3.40 | 0.14 | -0.61 | -1.91 | ½Â3:2 | ||
123 | 01/28 (¸ñ)03:00 | EPL | ![]() | ¹ø¸® | vs | ¾Ö½ºÅÏ | ![]() ![]() | 20 | 3.54 4.40( 0.86 ) ![]() | 3.50 3.72( 0.22 ) ![]() | 2.09 1.82( 0.27 ) ![]() | 3.40 3.60 ![]() | 3.20 3.05 ![]() | 1.84 1.84 | ![]() | -0.8 | -0.67 | 0.02 | ½Â3:2 | |
126 | 01/28 (¸ñ)03:00 | EPL | ![]() | ÿ½Ã | vs | ¿ï¹öÇÜÆ° | ![]() ![]() | 20 | 1.59 1.64( 0.05 ) ![]() | 4.20 3.83( 0.37 ) ![]() | 5.50 5.77( 0.27 ) ![]() | 1.48 1.44 ![]() | 3.70 3.75 ![]() | 4.90 5.30 ![]() | ![]() | -0.2 | -0.08 | -0.47 | ¹«0:0 | |
147 | 01/28 (¸ñ)05:15 | EPL | ![]() | ¿¡¹öÅÏ | vs | ·¹½ºÅÍ | ![]() ![]() | 20 | 2.76 3.16( 0.40 ) ![]() | 3.30 3.28( 0.02 ) ![]() | 2.61 2.36( 0.25 ) ![]() | 2.50 2.55 ![]() | 3.10 2.95 ![]() | 2.34 2.39 ![]() | ![]() | -0.61 | -0.33 | 0.03 | ¹«1:1 | |
154 | 01/28 (¸ñ)09:00 | NBA | ![]() | ¼£·µÈ£³× | vs | ÀεðÆäÀÌ | ![]() ![]() | 19 | 1.82 2.26( 0.44 ) ![]() | - | 2.01 1.66( 0.35 ) ![]() | 1.70 1.92 ![]() | - | 1.78 1.59 ![]() | ![]() | -0.34 | 0 | -0.07 | ||
163 | 01/28 (¸ñ)09:30 | NBA | ![]() | ¾ÖƲȣũ | vs | ºê·ç³×Ã÷ | ![]() ![]() | 19 | 3.44 2.88( 0.56 ) ![]() | - | 1.32 1.43( 0.11 ) ![]() | 2.81 2.81 | - | 1.26 1.26 | -0.07 | 0 | -0.17 | |||
187 | 01/28 (¸ñ)11:00 | NBA | ![]() | À¯Å¸ÀçÁî | vs | ´î·¯¸Å¹ö | ![]() ![]() | 19 | 1.57 1.76( 0.19 ) ![]() | - | 2.44 2.09( 0.35 ) ![]() | 1.41 1.52 ![]() | - | 2.27 2.03 ![]() | ![]() | -0.24 | 0 | -0.06 |
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-28 05:15 | English Premier League | ¸Çü½ºU | ¼ÎÇʵåU | 1.30![]() | 6.60![]() | 12.00![]() | 91% 2,350,530¢æ | 4% 103,320¢æ | 4% 103,320¢æ | 2,583,000¢æ |
2021-01-28 03:00 | English Premier League | ÿ½Ã | ¿ï¹öÇÜÆ° | 1.68![]() | 3.95![]() | 6.20![]() | 84% 1,656,480¢æ | 7% 138,040¢æ | 8% 157,760¢æ | 1,972,000¢æ |
2021-01-28 03:00 | English Premier League | ¹ø¸® | ¾Ö½ºÅÏ | 4.70![]() | 3.85![]() | 1.88![]() | 8% 95,360¢æ | 9% 107,280¢æ | 81% 965,520¢æ | 1,192,000¢æ |
2021-01-28 05:15 | English Premier League | ¿¡¹öÅÏ | ·¹½ºÅÍ | 3.40![]() | 3.35![]() | 2.42![]() | 28% 214,780¢æ | 11% 84,378¢æ | 60% 460,243¢æ | 767,072¢æ |
2021-01-28 04:30 | English Premier League | ºê¶óÀÌÅÏ | Ç®·³ | 2.18![]() | 3.35![]() | 4.10![]() | 68% 375,265¢æ | 13% 71,742¢æ | 18% 99,335¢æ | 551,861¢æ |
2021-01-28 04:45 | Italian Cup | À¯º¥Åõ½º | ½ºÆÈ2013 | 1.29![]() | 6.80![]() | 12.50![]() | 91% 408,670¢æ | 5% 22,454¢æ | 3% 13,473¢æ | 449,088¢æ |
2021-01-28 05:00 | Spanish Copa del Rey | ¶ó¿ä | ¹Ù¸£¼¿·Î | 9.00![]() | 4.90![]() | 1.45![]() | 3% 12,702¢æ | 3% 12,702¢æ | 93% 393,754¢æ | 423,391¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|
2021³â 7ȸÂ÷ ÀÚµ¿Ãßõ(Ã౸)
¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
77 | 01/27 (¼ö)05:15 | EPL | ![]() | ¿þ½ººê·Î | vs | ¸Çü½ºC | 12.5 | 6.6 | 1.09 | 5% | 5% | 90% |
È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
150 | 01/28 (¸ñ)05:15 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU | vs | ¼ÎÇʵåU | 1.15 | 5.6 | 9.9 | 80% | 12% | 6% |
208 | 01/29 (±Ý)05:00 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ¾Æ¾à½º | vs | ºô·³II | 1.03 | 8.4 | 17 | 86% | 11% | 1% |
È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
141 | 01/28 (¸ñ)04:45 | ÀÌFAÄÅ | ![]() | À¯º¥Åõ½º | vs | ½ºÆÈ | 1.11 | 6.2 | 11.5 | 74% | 17% | 8% |
212 | 01/29 (±Ý)05:00 | ÀÌFAÄÅ | ![]() | ³ªÆú¸® | vs | ½ºÆäÄ¡¾Æ | 1.23 | 4.8 | 7.8 | 78% | 13% | 7% |
È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
9 | 01/26 (È)05:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ºô¹Ù¿À(2.5) | vs | ÇìŸÆä | 1.33 | 0 | 2.52 | 65% | 0% | 34% |
50 | 01/27 (¼ö)02:45 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | Á·¹(-1.0) | vs | Çì¶óŬ·¹ | 4.55 | 3.75 | 1.51 | 14% | 17% | 68% |
61 | 01/27 (¼ö)04:00 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ¿¡¸Õ | vs | PSV | 6.8 | 5.3 | 1.23 | 19% | 13% | 67% |
126 | 01/28 (¸ñ)03:00 | EPL | ![]() | ÿ½Ã | vs | ¿ï¹öÇÜÆ° | 1.44 | 3.75 | 5.3 | 66% | 22% | 10% |
È®·üÅë°è(60% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
69 | 01/27 (¼ö)05:00 | ½ºÆäFA | ![]() | º£Æ¼½º(1.0) | vs | ¼Ò½Ã¿¡´Ù | 1.47 | 3.9 | 4.7 | 62% | 21% | 16% |
71 | 01/27 (¼ö)05:00 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | Èå·Î´×¾ð | vs | µ§ÇÏÈå | 1.38 | 3.9 | 5.9 | 62% | 23% | 13% |
119 | 01/28 (¸ñ)01:45 | ÀÌFAÄÅ | ![]() | ¾ÆÅ»¶õŸ(2.5) | vs | ¶óÄ¡¿À | 2.27 | 0 | 1.41 | 35% | 0% | 64% |
129 | 01/28 (¸ñ)03:00 | ½ºÆäFA | ![]() | ¼¼ºñ¾ß | vs | ¹ß·»½Ã¾Æ | 1.4 | 3.9 | 5.6 | 60% | 22% | 16% |
135 | 01/28 (¸ñ)04:00 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | VVVÆæ·Î | vs | ºñÅ×¼¼ | 4.7 | 4.05 | 1.45 | 12% | 25% | 62% |
137 | 01/28 (¸ñ)04:00 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | VVVÆæ·Î(2.5) | vs | ºñÅ×¼¼ | 2.27 | 0 | 1.41 | 35% | 0% | 64% |