ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 07/06 (ÀÏ)08:15 | MLS | ![]() | ¼£·µFC | vs | ¿Ã·£½ÃƼ | ![]() ![]() ![]() | 2.61 3.03( 0.42 ) ![]() | 3.65 3.68( 0.03 ) ![]() | 2.43 2.15( 0.28 ) ![]() | 2.35 2.70 ![]() | 3.50 3.45 ![]() | 2.28 2.04 ![]() | ![]() | -0.33 | -0.23 | -0.11 | |||
393 | 07/06 (ÀÏ)08:30 | MLS | ![]() | DCÀ¯³ªÀÌ | vs | ¾ÖƲÀ¯³ª | ![]() ![]() ![]() | 2.59 2.25( 0.34 ) ![]() | 3.54 3.60( 0.06 ) ![]() | 2.55 2.90( 0.35 ) ![]() | 2.40 2.12 ![]() | 3.40 3.25 ![]() | 2.28 2.70 ![]() | ![]() | -0.13 | -0.35 | -0.2 | |||
397 | 07/06 (ÀÏ)08:30 | MLS | ![]() | CF¸ù·¹¾Ë | vs | ÀÎÅ͸¶ÀÌ | ![]() ![]() ![]() | 2.84 3.54( 0.70 ) ![]() | 3.86 4.22( 0.36 ) ![]() | 2.21 1.85( 0.36 ) ![]() | 2.65 3.05 ![]() | 3.50 3.70 ![]() | 2.06 1.81 ![]() | ![]() | -0.49 | -0.52 | -0.04 | |||
433 | 07/06 (ÀÏ)11:30 | MLS | ![]() | Æ÷ƲÆÀ¹ö | vs | ´ºÀ×·¹¹ú | ![]() ![]() ![]() | 1.95 2.13( 0.18 ) ![]() | 3.79 3.78( 0.01 ) ![]() | 3.51 3.10( 0.41 ) ![]() | 1.85 1.85 | 3.50 3.50 | 3.10 3.10 | -0.28 | -0.28 | 0 | ||||
535 | 07/06 (ÀÏ)21:30 | ¿¤¸®Å×¼¼ | ![]() | »ç³×ÇÇ¿À | vs | ·Î¼¾º¸¸£ | ![]() ![]() ![]() | 2.65 2.32( 0.33 ) ![]() | 3.53 3.60( 0.07 ) ![]() | 2.44 2.85( 0.41 ) ![]() | 2.45 2.45 | 3.45 3.45 | 2.22 2.22 | 0.13 | -0.15 | -0.63 |
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-06 05:00 | Ŭ·´¿ùµå | ·¹¾Ë¸¶µå | µµ¸£Æ®¹® | 1.71![]() | 4.20![]() | 5.40![]() | 81% 865,080¢æ | 9% 96,120¢æ | 8% 85,440¢æ | 1,068,000¢æ |
2025-07-06 01:00 | Ŭ·´¿ùµå | PSG | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 2.54![]() | 3.60![]() | 2.98![]() | 55% 350,685¢æ | 19% 121,146¢æ | 25% 159,402¢æ | 637,609¢æ |
2025-07-06 09:30 | MLS | ³»½´ºôSC | ÇʶóÀ¯´Ï | 2.00![]() | 3.75![]() | 4.10![]() | 92% 98,043¢æ | 3% 3,197¢æ | 3% 3,197¢æ | 106,569¢æ |
2025-07-06 08:40 | MLS | CF¸ù·¹¾Ë | ÀÎÅ͸¶ÀÌ | 3.85![]() | 4.50![]() | 1.92![]() | 13% 8,155¢æ | 12% 7,528¢æ | 74% 46,420¢æ | 62,730¢æ |
2025-07-06 08:30 | MLS | CF¸ù·¹¾Ë | ÀÎÅ͸¶ÀÌ | 3.85![]() | 4.50![]() | 1.91![]() | 9% 4,752¢æ | 11% 5,808¢æ | 79% 41,711¢æ | 52,799¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|