Çؿܹè´çÈ帧 HOT GAMES
No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | B.s | Çؿܹè´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 02/15 (Åä)22:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ·¹°¡³×½º | vs | ¾Ë¶óº£½º | ![]() ![]() ![]() | 19 | 3.07 3.71( 0.64 ) ![]() | 2.91 2.94( 0.03 ) ![]() | 2.59 2.27( 0.32 ) ![]() | 2.80 3.10 ![]() | 2.75 2.75 | 2.41 2.22 ![]() | ![]() | -0.61 | -0.19 | -0.05 | ¹«3:3 | |
222 | 02/16 (ÀÏ)00:00 | EFLè | ![]() | ·çÅÏŸ¿î | vs | ¼ÎÇʵåU | ![]() ![]() | 5 | 3.17 2.82( 0.35 ) ![]() | 3.23 3.22( 0.01 ) ![]() | 2.30 2.52( 0.22 ) ![]() | 2.80 3.40 ![]() | 3.05 3.05 | 2.22 1.94 ![]() | ![]() | 0.58 | -0.17 | -0.58 | ÆÐ0:1 | |
321 | 02/16 (ÀÏ)05:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ºñ¾ß·¹¾Ë | vs | ¹ß·»½Ã¾Æ | ![]() ![]() ![]() | 19 | 1.52 1.68( 0.16 ) ![]() | 4.41 3.96( 0.45 ) ![]() | 5.99 5.01( 0.98 ) ![]() | 1.41 1.46 ![]() | 4.00 3.90 ![]() | 5.60 5.10 ![]() | ![]() | -0.22 | -0.06 | 0.09 | ||
396 | 02/16 (ÀÏ)20:30 | U20¾ÆÄÅ | ![]() | »ç¿ìµð | vs | À̶óÅ© | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2.20 2.46( 0.26 ) ![]() | 3.17 3.09( 0.08 ) ![]() | 3.11 2.73( 0.38 ) ![]() | 2.28 2.28 | 3.00 3.00 | 2.75 2.75 | -0.18 | -0.09 | 0.02 | |||
477 | 02/17 (¿ù)02:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | Æĸ£¸¶ | vs | AS·Î¸¶ | ![]() ![]() | 5 | 3.87 3.51( 0.36 ) ![]() | 3.62 3.46( 0.16 ) ![]() | 1.92 2.09( 0.17 ) ![]() | 3.55 3.30 ![]() | 3.55 3.30 ![]() | 1.75 1.89 ![]() | ![]() | -0.21 | -0.16 | -0.2 |
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-16 00:00 | English Premier League | ¸Çü½ºC | ´ºÄ³½½U | 2.12![]() | 4.10![]() | 3.45![]() | 73% 337,106¢æ | 9% 41,561¢æ | 17% 78,504¢æ | 461,789¢æ |
2025-02-16 02:30 | Spanish La Liga | AT¸¶µå | RC¼¿Å¸ | 1.43![]() | 4.90![]() | 10.00![]() | 89% 380,522¢æ | 5% 21,378¢æ | 5% 21,378¢æ | 427,553¢æ |
2025-02-15 21:30 | English Premier League | ·¹½ºÅÍC | ¾Æ½º³Î | 11.50![]() | 5.80![]() | 1.34![]() | 10% 38,835¢æ | 9% 34,951¢æ | 80% 310,677¢æ | 388,346¢æ |
2025-02-16 00:00 | English Premier League | Aºô¶ó | ÀÔ½ºÀ§Ä¡ | 1.45![]() | 5.20![]() | 8.20![]() | 82% 276,104¢æ | 8% 26,937¢æ | 9% 30,304¢æ | 336,712¢æ |
2025-02-16 04:45 | Italian Serie A | AC¹Ð¶õ | ¿¤¶ó½º | 1.36![]() | 5.70![]() | 11.00![]() | 88% 293,874¢æ | 6% 20,037¢æ | 4% 13,358¢æ | 333,948¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|