ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3992 | 05/07 (¸ñ)18:30 | KBO | ![]() | »ï¼º | vs | Ű¿ò | | 1.40 1.24( 0.16 ) | - | 2.88 4.03( 1.15 ) | 1.26 1.22 | - | 2.81 3.03 | -0.02 | 0 | -1 | ½Â6:0 | |||
| 4000 | 05/07 (¸ñ)18:30 | KBO | ![]() | KT | vs | ·Ôµ¥ | | 1.73 1.62( 0.11 ) | - | 2.10 2.30( 0.20 ) | 1.47 1.47 | - | 2.13 2.13 | -0.15 | 0 | -0.17 | £ÃCAN:CEL | |||
| 4033 | 05/08 (±Ý)01:35 | MLB | ![]() | ´º¿å¾çŰ | vs | ÅØ»ç·¹ÀÎ | | 1.51 1.62( 0.11 ) | - | 2.58 2.36( 0.22 ) | 1.45 1.45 | - | 2.18 2.18 | -0.17 | 0 | -0.18 | ||||
| 4053 | 05/08 (±Ý)04:00 | UECL | ![]() | Å©¸®½ºÅÐ | vs | SHµµ³×Ã÷ | | 1.54 1.61( 0.07 ) | 4.24 4.03( 0.21 ) | 5.61 5.16( 0.45 ) | 1.42 1.45 | 3.65 3.75 | 5.40 4.85 | -0.16 | -0.28 | -0.31 | ||||
| 4057 | 05/08 (±Ý)04:00 | UECL | ![]() | RC½ºÆ®¶ó | vs | ¶ó¿ä | | 1.85 1.93( 0.08 ) | 3.68 3.64( 0.04 ) | 3.99 3.74( 0.25 ) | 1.76 1.82 | 3.25 3.10 | 3.50 3.45 | -0.11 | -0.54 | -0.29 | ||||
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 04:00 | UEL | Aºô¶ó | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | 1.77 | 4.10 | 5.00 | 67% 147,226¢æ | 11% 24,172¢æ | 21% 46,146¢æ | 219,741¢æ |
| 2026-05-10 01:30 | ¶ó¸®°¡ | AT¸¶µå | RC¼¿Å¸ | 2.20 | 3.60 | 3.60 | 48% 46,534¢æ | 36% 34,900¢æ | 15% 14,542¢æ | 96,945¢æ |
| 2026-05-08 04:00 | UEL | ÇÁ¶óÀ̺Π| ºê¶ó°¡ | 1.76 | 4.00 | 5.30 | 66% 54,827¢æ | 16% 13,291¢æ | 16% 13,291¢æ | 83,071¢æ |
| 2026-05-08 04:00 | UECL | Å©¸®½ºÅÐ | SHµµ³×Ã÷ | 1.67 | 4.30 | 5.80 | 72% 44,576¢æ | 14% 8,668¢æ | 13% 8,048¢æ | 61,911¢æ |
| 2026-05-08 04:00 | UECL | RC½ºÆ®¶ó | ¶ó¿ä | 2.02 | 3.85 | 4.00 | 50% 25,289¢æ | 29% 14,668¢æ | 20% 10,116¢æ | 50,578¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|

