Çؿܹè´çÈ帧 HOT GAMES
No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | B.s | Çؿܹè´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 12/06 (±Ý)19:00 | KBL | ¾È¾çÁ¤°ü | vs | ¼¿ïSK | 10 | 3.87 3.42( 0.45 ) | - | 1.25 1.29( 0.04 ) | 3.31 3.31 | - | 1.18 1.18 | -0.11 | 0 | -0.11 | |||||
46 | 12/07 (Åä)04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ¾ÆÅ»¶õŸ | vs | AC¹Ð¶õ | 4 | 1.93 2.10( 0.17 ) | 3.65 3.48( 0.17 ) | 3.80 3.49( 0.31 ) | 1.74 1.74 | 3.45 3.45 | 3.35 3.35 | -0.36 | -0.03 | -0.14 | |||||
259 | 12/08 (ÀÏ)02:45 | ¿¡·¹µðºñ | ½ºÆÄ·ÎÅ× | vs | ºê·¹´Ù | 12 | 2.05 2.03( 0.02 ) | 3.47 3.27( 0.20 ) | 3.52 3.66( 0.14 ) | 1.89 1.89 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | -0.14 | -0.12 | -0.51 | |||||
377 | 12/08 (ÀÏ)14:25 | K½Â°PO | ÀüºÏÇö´ë | vs | ¼¿ïÀÌ·£ | 8 | 2.04 2.02( 0.02 ) | 3.57 3.36( 0.21 ) | 3.42 3.72( 0.30 ) | 1.83 1.83 | 3.35 3.35 | 3.15 3.15 | -0.19 | -0.01 | -0.57 | |||||
425 | 12/08 (ÀÏ)23:00 | EPL | Ç®·³ | vs | ¾Æ½º³Î | 6 | 5.35 5.32( 0.03 ) | 4.27 4.08( 0.19 ) | 1.59 1.57( 0.02 ) | 4.95 4.95 | 3.75 3.75 | 1.44 1.44 | -0.37 | -0.33 | -0.13 |
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-07 05:00 | Spanish La Liga | RC¼¿Å¸ | ¸¶¿ä¸£Ä« | 1.92 | 3.50 | 5.10 | 89% 101,474¢æ | 5% 5,701¢æ | 4% 4,561¢æ | 114,016¢æ |
2024-12-07 02:30 | Italian Serie A | ÀÎÅ׸£ | Æĸ£¸¶ | 1.21 | 8.60 | 16.00 | 84% 68,097¢æ | 7% 5,675¢æ | 8% 6,485¢æ | 81,068¢æ |
2024-12-07 04:45 | Italian Serie A | ¾ÆÅ»¶õŸ | AC¹Ð¶õ | 2.18 | 3.60 | 3.70 | 57% 41,885¢æ | 23% 16,901¢æ | 19% 13,962¢æ | 73,482¢æ |
2024-12-06 17:35 | Australian A-League Men | ºê¸®·Î¾î | ¸á¹ö½ÃƼ | 3.20 | 4.10 | 2.22 | 57% 38,908¢æ | 10% 6,826¢æ | 32% 21,843¢æ | 68,259¢æ |
2024-12-08 00:00 | English Premier League | Å©¸®½ºÅÐ | ¸Çü½ºC | 5.80 | 4.40 | 1.65 | 9% 4,747¢æ | 10% 5,275¢æ | 80% 42,198¢æ | 52,748¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|