ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 04:00 | Ãà¿ùµåÄÅ | ÇÁ¶û½º | ½ºÆäÀÎ | 2.42 | 3.30 | 3.40 | 60% 104,768¢æ | 27% 47,146¢æ | 12% 20,954¢æ | 174,614¢æ |
| 2026-07-12 21:30 | ¿¤¸®Å×¼¼ | KFUMÄ«¸Þ | º¸µÇ±Û¸² | 6.20 | 5.00 | 1.55 | 5% 3,477¢æ | 6% 4,173¢æ | 88% 61,199¢æ | 69,544¢æ |
| 2026-07-13 00:00 | ¿¤¸®Å×¼¼ | ·Î¼¾º¸¸£ | Å©¸®½ºÆ¼ | 1.63 | 4.50 | 5.80 | 88% 36,427¢æ | 6% 2,484¢æ | 5% 2,070¢æ | 41,394¢æ |
| 2026-07-13 02:15 | ¿¤¸®Å×¼¼ | »ç¸¨½ºº¸ | ºñÅ·FK | 5.40 | 4.80 | 1.62 | 14% 5,537¢æ | 10% 3,955¢æ | 75% 29,664¢æ | 39,552¢æ |
| 2026-07-17 02:30 | UEL | Derry City | C¼ÒÇÇ¾Æ | 4.40 | 3.95 | 1.86 | 3% 90¢æ | 16% 479¢æ | 80% 2,394¢æ | 2,993¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|
