Çؿܹè´çÈ帧 HOT GAMES
No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | B.s | Çؿܹè´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 03/25 (È)19:35 | Ãà¿ùµå¿¹ | ![]() | ÀϺ» | vs | »ç¿ìµð | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1.41 1.48( 0.07 ) ![]() | 4.50 4.03( 0.47 ) ![]() | 7.97 7.18( 0.79 ) ![]() | 1.33 1.37 ![]() | 4.10 4.00 ![]() | 7.10 6.40 ![]() | ![]() | -0.11 | -0.03 | -0.78 | ¹«0:0 | |
134 | 03/25 (È)20:00 | Ãà¿ùµå¿¹ | ![]() | Áß±¹ | vs | È£ÁÖ | ![]() ![]() ![]() | 5 | 6.72 5.82( 0.90 ) ![]() | 4.30 3.74( 0.56 ) ![]() | 1.47 1.58( 0.11 ) ![]() | 6.30 5.70 ![]() | 3.95 3.90 ![]() | 1.38 1.42 ![]() | ![]() | -0.12 | 0.16 | -0.16 | ÆÐ0:2 | |
138 | 03/25 (È)21:30 | ³²Ãà¾Æ¿¹ | ![]() | ½Ì°¡Æ÷¸£ | vs | È«Äá | ![]() ![]() ![]() | 10 | 2.60 2.87( 0.27 ) ![]() | 3.17 3.35( 0.18 ) ![]() | 2.76 2.29( 0.47 ) ![]() | 2.65 2.80 ![]() | 3.05 3.10 ![]() | 2.32 2.19 ![]() | ![]() | -0.07 | -0.25 | -0.1 | ¹«0:0 | |
220 | 03/26 (¼ö)05:00 | Ãà¿ùµå¿¹ | ![]() | º¼¸®ºñ¾Æ | vs | ¿ì·ç°úÀÌ | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2.20 2.66( 0.46 ) ![]() | 3.29 3.05( 0.24 ) ![]() | 3.42 2.83( 0.59 ) ![]() | 2.01 2.43 ![]() | 3.10 3.00 ![]() | 3.15 2.55 ![]() | ![]() | -0.23 | -0.05 | -0.28 | ||
264 | 03/26 (¼ö)11:00 | NBA | ![]() | Æ÷ƲƮ·¹ | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | ![]() ![]() | 11 | 4.18 3.12( 1.06 ) ![]() | - | 1.24 1.37( 0.13 ) ![]() | 2.82 2.82 | - | 1.28 1.28 | -0.3 | 0 | -0.09 |
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 05:00 | FIFA World Cup Qualifiers - Americas | º¼¸®ºñ¾Æ | ¿ì·ç°úÀÌ | 2.72![]() | 3.25![]() | 3.05![]() | 39% 49,373¢æ | 10% 12,660¢æ | 50% 63,299¢æ | 126,597¢æ |
2025-03-26 02:00 | FIFA World Cup Qualifiers - Europe | ¸ôµµ¹Ù | ¿¡½ºÅä´Ï | 2.12![]() | 3.20![]() | 4.60![]() | 60% 25,732¢æ | 26% 11,151¢æ | 12% 5,146¢æ | 42,887¢æ |
2025-03-26 09:00 | FIFA World Cup Qualifiers - Americas | ¾Æ¸£ÇîƼ | ºê¶óÁú | 2.46![]() | 3.05![]() | 3.60![]() | 19% 8,050¢æ | 54% 22,879¢æ | 26% 11,016¢æ | 42,368¢æ |
2025-03-26 09:00 | Friendlies International | µµ¹Ì°øM | Ǫ¿¡¸£ | 1.41![]() | 4.90![]() | 10.00![]() | 98% 19,239¢æ | 1% 196¢æ | 0% 0¢æ | 19,632¢æ |
2025-03-30 20:30 | Italian Serie A | Ä®¸®¾Æ¸® | AC¸óÂ÷ | 1.76![]() | 3.70![]() | 5.90![]() | 99% 17,739¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 17,918¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|