ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6769 | 05/19 (È)18:30 | KBO | ![]() | µÎ»ê | vs | NC | | 2.06 1.88( 0.18 ) | - | 1.80 1.91( 0.11 ) | 1.68 1.68 | - | 1.80 1.80 | -0.2 | 0 | -0.11 | ½Â9:3 | |||
| 6785 | 05/19 (È)18:30 | KBO | ![]() | Ű¿ò | vs | SSG | | 2.40 2.28( 0.12 ) | - | 1.61 1.63( 0.02 ) | 1.92 1.92 | - | 1.59 1.59 | -0.36 | 0 | -0.04 | ½Â7:6 | |||
| 6813 | 05/20 (¼ö)03:30 | EPL | ![]() | º»¸Ó½º | vs | ¸Çü½ºC | | 4.12 4.88( 0.76 ) | 4.14 4.37( 0.23 ) | 1.76 1.63( 0.13 ) | 3.80 4.10 | 3.80 4.10 | 1.60 1.51 | -0.78 | -0.27 | -0.12 | ||||
| 6818 | 05/20 (¼ö)04:15 | EPL | ![]() | ÿ½Ã | vs | Å䯮³Ñ | | 2.01 2.11( 0.10 ) | 3.63 3.50( 0.13 ) | 3.55 3.49( 0.06 ) | 1.86 1.83 | 3.40 3.20 | 3.15 3.45 | -0.28 | -0.3 | -0.04 | ||||
| 6838 | 05/20 (¼ö)07:40 | MLB | ![]() | µðƮŸÀÌ | vs | Ŭ¸®°¡µð | | 2.00 2.29( 0.29 ) | - | 1.83 1.64( 0.19 ) | 1.89 1.97 | - | 1.61 1.56 | -0.32 | 0 | -0.08 | ||||
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 03:30 | EPL | º»¸Ó½º | ¸Çü½ºC | 5.10 | 4.60 | 1.69 | 7% 90,486¢æ | 6% 77,559¢æ | 85% 1,098,754¢æ | 1,292,652¢æ |
| 2026-05-20 04:15 | EPL | ÿ½Ã | Å䯮³Ñ | 2.20 | 3.55 | 3.65 | 60% 347,614¢æ | 21% 121,665¢æ | 18% 104,284¢æ | 579,357¢æ |
| 2026-05-21 04:00 | UEL | ÇÁ¶óÀ̺Π| Aºô¶ó | 5.80 | 4.00 | 1.72 | 10% 7,322¢æ | 10% 7,322¢æ | 79% 57,844¢æ | 73,220¢æ |
| 2026-05-20 09:00 | ÄÚÆÄ¸®º£ | Always Ready | Mirassol | 6.40 | 4.10 | 1.64 | 14% 1,252¢æ | 16% 1,431¢æ | 69% 6,171¢æ | 8,943¢æ |
| 2026-05-23 04:00 | ÇÁ¶ûFAÄÅ | ¶û½º | OGC´Ï½º | 1.60 | 4.50 | 6.00 | 91% 7,355¢æ | 4% 323¢æ | 3% 242¢æ | 8,082¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|

