|
|
구매율 업데이트 시간 안내
- 구매율 수치 변화가 원활하게 진행되는 되는 시간은 대략적으로 16:00 ~ 06:00 약 14시간 입니다.
- 이외의 시간에는 수치 변화가 없을 수도 있습니다. 이는 유럽과의 시간 차이 (유럽이 약 9시간 느림) 때문으로 추측됩니다.
현재 구매율 TOP 7
| 일정 | 리그 | 홈 | 원정 | 승 | 무 | 패 | 승(%) | 무(%) | 패(%) | 전체 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 03:45 | 세리에A | 칼리아리 | 유벤투스 | 7.60 | 4.00 | 1.61 | 6% 25,065€ | 8% 33,420€ | 87% 363,443€ | 417,751€ | |
| 2026-10-12 03:45 | 프리그1 | 트루아AC | 마르세유 | 3.80 | 3.65 | 2.14 | 10% 26,458€ | 9% 23,812€ | 81% 214,311€ | 264,581€ | |
| 2026-10-12 04:00 | 라리가 | 라싱산탄 | 발렌시아 | 2.44 | 3.55 | 3.15 | 57% 57,657€ | 23% 23,265€ | 20% 20,231€ | 101,153€ | |
| 2026-10-13 01:30 | 세리에A | 아탈란타 | 베네치아 | 1.59 | 4.60 | 6.40 | 84% 78,406€ | 9% 8,401€ | 8% 7,467€ | 93,341€ | |
| 2026-10-13 04:00 | EPL | 코번트리 | 뉴캐슬U | 3.35 | 3.75 | 2.28 | 31% 27,355€ | 18% 15,883€ | 51% 45,003€ | 88,241€ |
| 일정 | 리그 | 홈 | 원정 | 승 | 무 | 패 | 승(%) | 무(%) | 패(%) | 전체 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 03:45 | 세리에A | 칼리아리 | 유벤투스 | 7.60 | 4.00 | 1.61 | 6% 25,065€ | 8% 33,420€ | 87% 363,443€ | 417,751€ | |||
| 2026-10-12 03:45 | 프리그1 | 트루아AC | 마르세유 | 3.80 | 3.65 | 2.14 | 10% 26,458€ | 9% 23,812€ | 81% 214,311€ | 264,581€ | |||
| 2026-10-12 04:00 | 라리가 | 라싱산탄 | 발렌시아 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 3.55 | 3.15 | 57% 57,657€ | 23% 23,265€ | 20% 20,231€ | 101,153€ | |
| 2026-10-12 08:00 | MLS | 세인시티 | LA갤럭시 | 1.55 | 5.00 | 5.90 | 70% 31,784€ | 5% 2,270€ | 25% 11,351€ | 45,405€ | |||
| 2026-10-12 22:45 | ACL | 파흐타코 | 알카디시 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.60 | 1.56 | 0% 0€ | 15% 38€ | 85% 214€ | 252€ | |
| 2026-10-13 01:30 | 세리에A | 아탈란타 | 베네치아 | 1.59 | 4.60 | 6.40 | 84% 78,406€ | 9% 8,401€ | 8% 7,467€ | 93,341€ | |||
| 2026-10-13 02:00 | 엘리테세 | KFUM카메 | 볼레렝아 | 3.05 | 3.85 | 2.36 | 34% 293€ | 24% 207€ | 42% 362€ | 861€ | |||
| 2026-10-13 03:15 | ACL | 에어알쿠 | 알아인 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 4.50 | 1.56 | 0% 0€ | 3% 5€ | 97% 161€ | 166€ | |
| 2026-10-13 03:45 | 세리에A | 토리노 | 우디네세 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 3.20 | 3.35 | 35% 7,814€ | 55% 12,280€ | 10% 2,233€ | 22,327€ | |
| 2026-10-13 04:00 | EPL | 코번트리 | 뉴캐슬U | 3.35 | 3.75 | 2.28 | 31% 27,355€ | 18% 15,883€ | 51% 45,003€ | 88,241€ | |||
| 2026-10-13 04:00 | 라리가 | 레반테 | 세비야 | 2.82 | 2.82 | 3.30 | 2.88 | 28% 4,070€ | 41% 5,960€ | 31% 4,506€ | 14,537€ | ||
| 2026-10-14 01:45 | UCL | 사바FK | 슬라프라 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.85 | 2.12 | 16% 1,574€ | 6% 590€ | 78% 7,672€ | 9,836€ | |
| 2026-10-14 01:45 | UCL | RC랑스 | 스포르CP | 2.64 | 2.64 | 3.85 | 2.74 | 64% 6,383€ | 20% 1,995€ | 16% 1,596€ | 9,973€ | ||
| 2026-10-14 03:45 | EFL챔 | 카디프C | 왓포드 | 1.73 | 4.50 | 4.70 | 43% 164€ | 19% 73€ | 37% 141€ | 382€ | |||
| 2026-10-14 03:45 | EFL챔 | 울버햄프 | 볼턴W | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 5.00 | 8.20 | 34% 58€ | 44% 75€ | 22% 38€ | 171€ | |
| 2026-10-14 03:45 | EFL챔 | 렉섬 | 웨스브로 | 2.40 | 2.40 | 3.50 | 3.20 | 23% 64€ | 15% 42€ | 62% 172€ | 278€ | ||
| 2026-10-14 03:45 | EFL챔 | 번리 | 찰턴A | 1.67 | 4.10 | 5.80 | 85% 167€ | 0% 0€ | 15% 29€ | 196€ | |||
| 2026-10-14 03:45 | EFL챔 | 밀월 | 스완지C | 2.60 | 3.60 | 2.88 | 93% 458€ | 4% 20€ | 3% 15€ | 492€ | |||
| 2026-10-14 03:45 | EFL챔 | 브리스C | 블랙번 | 2.06 | 3.70 | 4.00 | 90% 5,217€ | 6% 348€ | 4% 232€ | 5,797€ | |||
| 2026-10-14 04:00 | UCL | 비야레알 | 나폴리 | 2.20 | 3.85 | 3.40 | 88% 10,805€ | 6% 737€ | 6% 737€ | 12,278€ | |||
| 2026-10-14 04:00 | UCL | 비킹FK | 바이뮌헨 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 15.00 | 1.11 | 4% 676€ | 4% 676€ | 92% 15,544€ | 16,896€ | |
| 2026-10-14 04:00 | EFL챔 | 버밍엄C | 프레스턴 | 1.61 | 4.50 | 6.00 | 97% 6,486€ | 1% 67€ | 2% 134€ | 6,687€ | |||
| 2026-10-14 04:00 | UCL | 라이프치 | PSV | 1.79 | 1.79 | 4.80 | 4.10 | 92% 23,711€ | 2% 515€ | 6% 1,546€ | 25,773€ | ||
| 2026-10-14 04:00 | UCL | 갈라타사 | 바르셀로 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 7.60 | 1.29 | 4% 819€ | 3% 614€ | 93% 19,031€ | 20,463€ | |
| 2026-10-14 04:00 | UCL | 인테르 | 클럽브뤼 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 6.80 | 12.50 | 83% 5,841€ | 10% 704€ | 7% 493€ | 7,037€ | |
| 2026-10-14 04:00 | EFL챔 | 스토크C | 미들즈브 | 3.80 | 4.00 | 2.02 | 27% 364€ | 6% 81€ | 67% 903€ | 1,348€ | |||
| 2026-10-14 04:00 | UCL | 아스널 | 릴OSC | 1.26 | 1.26 | 6.80 | 15.00 | 93% 35,627€ | 2% 766€ | 4% 1,532€ | 38,309€ | ||
| 2026-10-14 04:00 | UCL | AT마드 | 맨체스U | 2.02 | 4.00 | 3.85 | 86% 52,145€ | 4% 2,425€ | 10% 6,063€ | 60,634€ | |||
| 2026-10-15 01:45 | UCL | LASK | 리버풀 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 6.60 | 1.31 | 7% 2,138€ | 6% 1,832€ | 86% 26,263€ | 30,538€ | |
| 2026-10-15 01:45 | UCL | 페예노르 | 코모1907 | 3.65 | 3.65 | 4.30 | 2.00 | 8% 856€ | 3% 321€ | 89% 9,519€ | 10,695€ | ||
| 2026-10-15 03:45 | EFL챔 | 포츠머스 | 셰필드U | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.55 | 3.10 | 5% 26€ | 20% 102€ | 75% 384€ | 512€ | |
| 2026-10-15 03:45 | EFL챔 | 퀸즈파크 | 더비카운 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 4.00 | 4.70 | 100% 353€ | 0% 0€ | 0% 0€ | 353€ | |
| 2026-10-15 03:45 | EFL챔 | 노리치C | 사우샘프 | 2.48 | 2.48 | 4.00 | 2.78 | 88% 401€ | 2% 9€ | 10% 46€ | 456€ | ||
| 2026-10-15 04:00 | EFL챔 | 링컨시티 | 웨스트햄 | 5.20 | 5.20 | 4.20 | 1.72 | 11% 198€ | 5% 90€ | 84% 1,510€ | 1,798€ | ||
| 2026-10-15 04:00 | UCL | 맨체스C | PSG | 2.20 | 4.30 | 3.15 | 78% 20,044€ | 8% 2,056€ | 14% 3,598€ | 25,698€ | |||
| 2026-10-15 04:00 | UCL | 베티스 | 포르투 | 2.14 | 3.90 | 3.50 | 73% 16,286€ | 24% 5,354€ | 3% 669€ | 22,310€ | |||
| 2026-10-15 04:00 | UCL | 보되글림 | 도르트문 | 3.35 | 4.20 | 2.10 | 61% 2,211€ | 4% 145€ | 35% 1,269€ | 3,625€ | |||
| 2026-10-15 04:00 | UCL | 슬로반브 | 슈투트가 | 10.50 | 10.50 | 6.40 | 1.32 | 8% 624€ | 4% 312€ | 88% 6,868€ | 7,805€ | ||
| 2026-10-15 04:00 | UCL | A빌라 | 페네르SK | 1.68 | 1.68 | 4.40 | 5.40 | 79% 9,777€ | 6% 743€ | 14% 1,733€ | 12,376€ | ||
| 2026-10-15 04:00 | UCL | AS로마 | 레알마드 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 4.10 | 1.98 | 20% 8,115€ | 4% 1,623€ | 76% 30,838€ | 40,576€ | |
| 2026-10-15 04:00 | UCL | SH도네츠 | AEK아테 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.55 | 2.78 | 70% 391€ | 27% 151€ | 3% 17€ | 558€ | |
| 2026-10-15 08:30 | MLS | FC신시내 | 뉴잉레벌 | 1.99 | 1.99 | 4.10 | 3.40 | 98% 303€ | 1% 3€ | 1% 3€ | 309€ | ||
| 2026-10-15 08:30 | MLS | 인터마이 | 뉴욕시티 | 1.51 | 1.51 | 5.20 | 5.60 | 2% 3€ | 0% 0€ | 98% 127€ | 130€ | ||
| 2026-10-15 09:30 | MLS | FC댈러스 | 시애사운 | 2.04 | 4.00 | 3.60 | 58% 1,329€ | 1% 23€ | 41% 940€ | 2,292€ | |||
| 2026-10-15 09:30 | 코파리베 | 플루미넨 | SE파우메 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.84 | 2.84 | 3% 7€ | 94% 230€ | 3% 7€ | 245€ | |
| 2026-10-15 11:30 | MLS | 샌디에FC | 휴스다이 | 2.24 | 2.24 | 3.85 | 3.30 | 0% 0€ | 0% 0€ | 100% 116€ | 116€ | ||
| 2026-10-16 01:45 | UEL | 스파프라 | 릴레스트 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 5.40 | 8.40 | 92% 1,167€ | 6% 76€ | 1% 13€ | 1,269€ | |
| 2026-10-16 01:45 | UEL | 알크마르 | Hapoel Be'er Sheva | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 6.00 | 10.00 | 86% 226€ | 2% 5€ | 13% 34€ | 263€ | |
| 2026-10-16 01:45 | UEL | 잘츠부르 | AC밀란 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 1.86 | 89% 109€ | 3% 4€ | 7% 9€ | 123€ | ||
| 2026-10-16 01:45 | UEL | 위니옹SG | 소시에다 | 2.50 | 2.50 | 3.90 | 2.86 | 8% 340€ | 7% 297€ | 85% 3,611€ | 4,248€ | ||
| 2026-10-16 01:45 | UEL | 리옹 | 크리스털 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 3.75 | 3.20 | 0% 0€ | 100% 359€ | 0% 0€ | 359€ | |
| 2026-10-16 01:45 | UEL | Torreense | 선덜랜드 | 7.40 | 5.40 | 1.42 | 3% 51€ | 2% 34€ | 95% 1,619€ | 1,704€ | |||
| 2026-10-16 04:00 | UEL | 호펜하임 | 베식타시 | 1.97 | 4.40 | 3.65 | 94% 3,950€ | 4% 168€ | 2% 84€ | 4,202€ | |||
| 2026-10-16 04:00 | UEL | 페렌츠바 | 플젠 | 1.96 | 3.95 | 3.80 | 98% 1,061€ | 1% 11€ | 1% 11€ | 1,083€ | |||
| 2026-10-16 04:00 | UEL | D자그레 | 안더레흐 | 2.08 | 2.08 | 3.70 | 3.80 | 97% 2,628€ | 0% 0€ | 3% 81€ | 2,709€ | ||
| 2026-10-16 04:00 | UEL | SL벤피카 | 셀틱 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 6.80 | 12.00 | 69% 266€ | 15% 58€ | 17% 65€ | 385€ | |
| 2026-10-16 04:00 | UEL | 본머스 | S그라츠 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 7.80 | 15.50 | 90% 203€ | 7% 16€ | 3% 7€ | 226€ |
