±¸¸ÅÀ² ¾÷µ¥ÀÌÆ® ½Ã°£ ¾È³»
- ±¸¸ÅÀ² ¼öÄ¡ º¯È°¡ ¿øÈ°ÇÏ°Ô ÁøÇàµÇ´Â µÇ´Â ½Ã°£Àº ´ë·«ÀûÀ¸·Î 16:00 ~ 06:00 ¾à 14½Ã°£ ÀÔ´Ï´Ù.
- ÀÌ¿ÜÀÇ ½Ã°£¿¡´Â ¼öÄ¡ º¯È°¡ ¾øÀ» ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ´Â À¯·´°úÀÇ ½Ã°£ Â÷ÀÌ (À¯·´ÀÌ ¾à 9½Ã°£ ´À¸²) ¶§¹®À¸·Î ÃßÃøµË´Ï´Ù.
ÇöÀç ±¸¸ÅÀ² TOP 7
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 05:00 | ¶ó¸®°¡ | Áö·Î³ª | ¹Ù¸£¼¿·Î | 9.00 | 6.20 | 1.36 | 7% 39,992¢æ | 9% 51,418¢æ | 83% 474,186¢æ | 571,308¢æ | |
| 2026-02-17 04:45 | ¼¼¸®¿¡A | Ä®¸®¾Æ¸® | US·¹Ã¼ | 2.50 | 2.98 | 3.75 | 39% 109,746¢æ | 37% 104,118¢æ | 23% 64,722¢æ | 281,399¢æ | |
| 2026-02-17 04:30 | À×±ÛFAÄÅ | Macclesfiel | ºê·»Æ®ÆÛ | 18.00 | 9.40 | 1.18 | 5% 9,830¢æ | 4% 7,864¢æ | 89% 174,973¢æ | 196,599¢æ | |
| 2026-02-17 05:00 | EFLè | ÄÚ¹øÆ®¸® | ¹ÌµéÁîºê | 2.40 | 3.65 | 3.15 | 42% 75,343¢æ | 18% 32,290¢æ | 38% 68,167¢æ | 179,388¢æ | |
| 2026-02-18 02:45 | UCL | °¥¶óŸ»ç | À¯º¥Åõ½º | 3.70 | 3.65 | 2.18 | 10% 6,956¢æ | 13% 9,043¢æ | 75% 52,171¢æ | 69,561¢æ |
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 01:00 | ACL | »þ¸£ÀÚ | ³ª»çÇÁ | 1.55 | 4.30 | 7.60 | 67% 3,737¢æ | 22% 1,227¢æ | 9% 502¢æ | 5,577¢æ | |
| 2026-02-17 01:00 | ACL | ¾Ë¾ÆÈê»ç | U¾Ë¾ÆÈê | 1.62 | 4.30 | 6.40 | 93% 39,200¢æ | 2% 843¢æ | 3% 1,265¢æ | 42,150¢æ | |
| 2026-02-17 03:15 | ACL | ¾ËÈú¶ö | U¾Ë¿ÍÈå | 1.52 | 4.70 | 7.00 | 77% 41,511¢æ | 18% 9,704¢æ | 4% 2,156¢æ | 53,910¢æ | |
| 2026-02-17 04:30 | À×±ÛFAÄÅ | Macclesfiel | ºê·»Æ®ÆÛ | 18.00 | 9.40 | 1.18 | 5% 9,830¢æ | 4% 7,864¢æ | 89% 174,973¢æ | 196,599¢æ | |
| 2026-02-17 04:45 | ¼¼¸®¿¡A | Ä®¸®¾Æ¸® | US·¹Ã¼ | 2.50 | 2.98 | 3.75 | 39% 109,746¢æ | 37% 104,118¢æ | 23% 64,722¢æ | 281,399¢æ | |
| 2026-02-17 05:00 | EFLè | ÄÚ¹øÆ®¸® | ¹ÌµéÁîºê | 2.40 | 3.65 | 3.15 | 42% 75,343¢æ | 18% 32,290¢æ | 38% 68,167¢æ | 179,388¢æ | |
| 2026-02-17 05:00 | ¶ó¸®°¡ | Áö·Î³ª | ¹Ù¸£¼¿·Î | 9.00 | 6.20 | 1.36 | 7% 39,992¢æ | 9% 51,418¢æ | 83% 474,186¢æ | 571,308¢æ | |
| 2026-02-17 17:00 | A¸®±× | ½Ãµå´ÏFC | ¿ÀŬFC | 2.98 | 3.60 | 2.52 | 9% 225¢æ | 56% 1,397¢æ | 34% 848¢æ | 2,495¢æ | |
| 2026-02-17 19:00 | ACL | FC¼¿ï | »êÇÁÈ÷·Î | 2.28 | 3.60 | 3.40 | 75% 851¢æ | 18% 204¢æ | 6% 68¢æ | 1,134¢æ | |
| 2026-02-17 21:15 | ACL | Á¶È£¸£´Ù | ºñ¼¿°íº£ | 1.69 | 4.10 | 5.00 | 73% 913¢æ | 11% 138¢æ | 15% 188¢æ | 1,250¢æ | |
| 2026-02-18 01:00 | ACL | ¾Ë»çµåSC | S¾ËÀÌÆ¼ | 2.38 | 3.55 | 3.00 | 97% 8,548¢æ | 0% 0¢æ | 2% 176¢æ | 8,812¢æ | |
| 2026-02-18 02:45 | UCL | °¥¶óŸ»ç | À¯º¥Åõ½º | 3.70 | 3.65 | 2.18 | 10% 6,956¢æ | 13% 9,043¢æ | 75% 52,171¢æ | 69,561¢æ | |
| 2026-02-18 04:45 | EFLè | ºê¸®½ºC | ·º¼¶ | 2.26 | 3.60 | 3.50 | 61% 2,199¢æ | 14% 505¢æ | 24% 865¢æ | 3,605¢æ | |
| 2026-02-18 04:45 | EFLè | ÂûÅÏ | Æ÷Ã÷¸Ó½º | 2.54 | 3.20 | 3.30 | 26% 4,131¢æ | 4% 636¢æ | 69% 10,964¢æ | 15,890¢æ | |
| 2026-02-18 05:00 | UCL | µµ¸£Æ®¹® | ¾ÆÅ»¶õŸ | 2.16 | 3.75 | 3.65 | 84% 35,667¢æ | 8% 3,397¢æ | 7% 2,972¢æ | 42,461¢æ | |
| 2026-02-18 05:00 | UCL | AS¸ð³ªÄÚ | PSG | 6.40 | 4.80 | 1.55 | 9% 3,641¢æ | 5% 2,023¢æ | 85% 34,387¢æ | 40,455¢æ | |
| 2026-02-18 05:00 | UCL | SLº¥ÇÇÄ« | ·¹¾Ë¸¶µå | 3.95 | 4.10 | 1.97 | 8% 4,875¢æ | 9% 5,484¢æ | 82% 49,964¢æ | 60,932¢æ | |
| 2026-02-18 07:00 | ÄÚÆÄ¸®º£ | Carabobo FC | Huachipato | 2.28 | 3.20 | 3.65 | 91% 697¢æ | 0% 0¢æ | 8% 61¢æ | 766¢æ | |
| 2026-02-18 09:30 | ÄÚÆÄ¸®º£ | Liverpool M | Ind Medelli | 2.60 | 3.15 | 2.98 | 18% 88¢æ | 58% 285¢æ | 22% 108¢æ | 491¢æ | |
| 2026-02-19 02:45 | UCL | Ä«¶ó¹ÙÈå | ´ºÄ³½½U | 8.40 | 5.20 | 1.44 | 6% 1,700¢æ | 4% 1,133¢æ | 89% 25,215¢æ | 28,332¢æ | |
| 2026-02-19 04:00 | ¶ó¸®°¡ | ·¹¹ÝÅ× | ºñ¾ß·¹¾Ë | 4.40 | 4.10 | 1.88 | 18% 788¢æ | 12% 526¢æ | 69% 3,022¢æ | 4,380¢æ | |
| 2026-02-19 04:45 | ¼¼¸®¿¡A | AC¹Ð¶õ | ÄÚ¸ð1907 | 2.38 | 3.40 | 3.40 | 46% 741¢æ | 48% 773¢æ | 4% 64¢æ | 1,610¢æ | |
| 2026-02-19 05:00 | UCL | º¸µÇ±Û¸² | ÀÎÅ׸£ | 4.80 | 4.20 | 1.80 | 6% 2,455¢æ | 5% 2,046¢æ | 88% 36,007¢æ | 40,917¢æ | |
| 2026-02-19 05:00 | UCL | Ŭ·´ºê·ò | AT¸¶µå | 4.00 | 3.95 | 1.99 | 10% 429¢æ | 36% 1,544¢æ | 53% 2,273¢æ | 4,289¢æ | |
| 2026-02-19 05:00 | UCL | ¿Ã¸²ÇÇ¾Æ | ·¹¹öÄíÁ¨ | 2.70 | 3.45 | 2.88 | 23% 4,481¢æ | 21% 4,092¢æ | 55% 10,716¢æ | 19,484¢æ | |
| 2026-02-19 05:00 | EPL | ¿ï¹öÇÜÇÁ | ¾Æ½º³Î | 13.00 | 6.20 | 1.31 | 4% 2,738¢æ | 5% 3,423¢æ | 89% 60,926¢æ | 68,456¢æ | |
| 2026-02-19 07:00 | ÄÚÆÄ¸®º£ | OHiggins | Bahia | 4.10 | 3.45 | 2.02 | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 99% 341¢æ | 344¢æ | |
| 2026-02-19 09:30 | ÄÚÆÄ¸®º£ | Nacional Po | º¸Å¸Æ÷±¸ | 2.26 | 3.55 | 3.10 | 87% 212¢æ | 1% 2¢æ | 11% 27¢æ | 244¢æ | |
| 2026-02-19 09:30 | ÄÚÆÄ¸®º£ | Barcelona ( | Argentinos | 2.78 | 3.15 | 2.88 | 1% 24¢æ | 2% 48¢æ | 96% 2,314¢æ | 2,410¢æ | |
| 2026-02-20 02:45 | UECL | FC³ë¾Æ | ¾ËÅ©¸¶¸£ | 3.60 | 3.90 | 2.02 | 1% 15¢æ | 0% 0¢æ | 98% 1,511¢æ | 1,542¢æ | |
| 2026-02-20 02:45 | UECL | KuPS | LÆ÷Áî³ | 6.80 | 4.20 | 1.59 | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 100% 726¢æ | 726¢æ | |
| 2026-02-20 02:45 | UEL | DÀÚ±×·¹ | KRCÇóÅ© | 2.32 | 3.45 | 3.35 | 77% 4,167¢æ | 5% 271¢æ | 16% 866¢æ | 5,412¢æ | |
| 2026-02-20 02:45 | UEL | PAOK | RC¼¿Å¸ | 2.54 | 3.45 | 3.05 | 83% 5,627¢æ | 4% 271¢æ | 12% 813¢æ | 6,779¢æ | |
| 2026-02-20 02:45 | UEL | SKºê¶õ | º¼·Î³Ä | 4.90 | 3.55 | 1.88 | 0% 0¢æ | 1% 27¢æ | 98% 2,628¢æ | 2,682¢æ | |
| 2026-02-20 02:45 | UEL | Æä³×¸£SK | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | 2.40 | 3.50 | 3.30 | 63% 1,823¢æ | 32% 926¢æ | 3% 87¢æ | 2,893¢æ | |
| 2026-02-20 02:45 | UECL | Á½ºÅ° | Å©¸®½ºÅÐ | 11.00 | 5.20 | 1.33 | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 99% 572¢æ | 578¢æ | |
| 2026-02-20 05:00 | UEL | ¼¿Æ½ | ½´ÅõÆ®°¡ | 3.30 | 3.75 | 2.24 | 12% 67¢æ | 22% 124¢æ | 64% 360¢æ | 562¢æ | |
| 2026-02-20 05:00 | UECL | ½ºÄ˵ð¾ß | »ï¼ø½ºÆ÷ | 4.30 | 3.60 | 2.00 | 0% 0¢æ | 8% 53¢æ | 91% 608¢æ | 668¢æ | |
| 2026-02-20 05:00 | UEL | ·çµµ°í·¹ | Æä·»Ã÷¹Ù | 2.92 | 3.45 | 2.68 | 11% 149¢æ | 4% 54¢æ | 83% 1,125¢æ | 1,356¢æ | |
| 2026-02-20 05:00 | UEL | ¸±OSC | Ã÷¸£º£³ª | 1.68 | 4.20 | 5.60 | 98% 6,414¢æ | 1% 65¢æ | 0% 0¢æ | 6,545¢æ | |
| 2026-02-20 17:35 | A¸®±× | ¾ÖµéÀ¯³ª | ÆÛ½º±Û·Î | 2.30 | 4.00 | 3.00 | 97% 236¢æ | 1% 2¢æ | 0% 0¢æ | 243¢æ | |
| 2026-02-21 04:00 | ¿¡·¹µðºñ | F½ÃŸ¸£ | ¿¢¼¿½Ã¿À | 2.42 | 3.55 | 2.96 | 5% 8¢æ | 0% 0¢æ | 94% 150¢æ | 160¢æ | |
| 2026-02-21 04:30 | ºÐµ¥½º¸® | ¸¶ÀÎÃ÷05 | ÇԺθ£Å© | 2.16 | 3.45 | 4.00 | 67% 2,462¢æ | 27% 992¢æ | 5% 184¢æ | 3,674¢æ | |
| 2026-02-21 04:45 | ¼¼¸®¿¡A | »ç¼ö¿Ã·Î | ¿¤¶ó½º | 1.89 | 3.45 | 5.30 | 95% 6,765¢æ | 3% 214¢æ | 1% 71¢æ | 7,121¢æ | |
| 2026-02-21 04:45 | ÇÁ¸®±×1 | ºê·¹½ºÅõ | ¸¶¸£¼¼À¯ | 4.10 | 3.75 | 1.99 | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 98% 81¢æ | 83¢æ | |
| 2026-02-21 05:00 | EFLè | ºí·¢¹ø | ÇÁ·¹½ºÅÏ | 2.12 | 3.35 | 4.00 | 83% 238¢æ | 1% 3¢æ | 15% 43¢æ | 287¢æ | |
| 2026-02-21 05:00 | ¶ó¸®°¡ | ºô¹Ù¿À | ¿¤Ã¼ | 1.69 | 3.95 | 6.00 | 42% 118¢æ | 48% 134¢æ | 9% 25¢æ | 280¢æ | |
| 2026-02-21 15:00 | A¸®±× | ½Ãµå´ÏFC | ºê¸®·Î¾î | 1.90 | 3.85 | 4.10 | 98% 270¢æ | 0% 0¢æ | 1% 3¢æ | 275¢æ | |
| 2026-02-21 17:35 | A¸®±× | ¸á¹ö½ÃƼ | ¸á¹öºòÅä | 2.76 | 3.55 | 2.68 | 9% 183¢æ | 0% 0¢æ | 89% 1,806¢æ | 2,029¢æ | |
| 2026-02-21 21:30 | EFLè | ½ºÅäÅ©C | ·¹½ºÅÍC | 2.12 | 3.35 | 4.00 | 94% 105¢æ | 2% 2¢æ | 2% 2¢æ | 112¢æ | |
| 2026-02-21 21:30 | EFLè | ¿þ½ººê·Î | ÄÚ¹øÆ®¸® | 3.60 | 3.45 | 2.02 | 1% 2¢æ | 0% 0¢æ | 98% 211¢æ | 215¢æ | |
| 2026-02-21 21:30 | EFLè | Çæ½ÃƼ | ÄýÁîÆÄÅ© | 2.42 | 3.35 | 3.00 | 95% 136¢æ | 0% 0¢æ | 4% 6¢æ | 143¢æ | |
| 2026-02-21 22:00 | ¶ó¸®°¡ | ¼Ò½Ã¿¡´Ù | ¿Àºñ¿¡µµ | 1.59 | 3.95 | 7.60 | 38% 47¢æ | 4% 5¢æ | 57% 71¢æ | 124¢æ | |
| 2026-02-21 23:00 | ¼¼¸®¿¡A | À¯º¥Åõ½º | ÄÚ¸ð1907 | 2.08 | 3.60 | 4.00 | 69% 9,727¢æ | 16% 2,256¢æ | 14% 1,974¢æ | 14,097¢æ | |
| 2026-02-21 23:30 | ºÐµ¥½º¸® | Ä븥 | È£ÆæÇÏÀÓ | 3.30 | 3.90 | 2.20 | 13% 24¢æ | 47% 87¢æ | 39% 73¢æ | 186¢æ | |
| 2026-02-21 23:30 | ºÐµ¥½º¸® | º¼ÇÁ½ººÎ | ¾Æ¿ìÅ©½º | 2.12 | 3.50 | 3.85 | 47% 1,013¢æ | 22% 474¢æ | 31% 668¢æ | 2,156¢æ | |
| 2026-02-21 23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ¹ÙÀ̹ÀÇî | ÇÁ¶ûũǪ | 1.18 | 9.60 | 15.50 | 91% 5,529¢æ | 5% 304¢æ | 2% 122¢æ | 6,076¢æ | |
| 2026-02-21 23:30 | ºÐµ¥½º¸® | Uº£¸¦¸° | ·¹¹öÄíÁ¨ | 2.94 | 3.45 | 2.62 | 73% 1,145¢æ | 10% 157¢æ | 15% 235¢æ | 1,568¢æ | |
| 2026-02-22 00:00 | EPL | Aºô¶ó | ¸®ÁîU | 1.87 | 3.85 | 4.80 | 77% 3,193¢æ | 11% 456¢æ | 10% 415¢æ | 4,147¢æ | |
| 2026-02-22 00:00 | EFLè | ·º¼¶ | ÀÔ½ºÀ§Ä¡ | 1.10 | 3.40 | 2.12 | 4% 8¢æ | 0% 0¢æ | 95% 183¢æ | 193¢æ | |
| 2026-02-22 00:00 | EFLè | ¹ÌµéÁîºê | ¿Á½ºÆÛµå | 1.41 | 4.80 | 9.00 | 95% 129¢æ | 0% 0¢æ | 4% 5¢æ | 136¢æ | |
| 2026-02-22 00:00 | EFLè | ¹Ð¿ù | Æ÷Ã÷¸Ó½º | 1.70 | 3.60 | 5.10 | 100% 96¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 96¢æ | |
| 2026-02-22 00:00 | EFLè | ³ë¸®Ä¡C | ¹ö¹Ö¾öC | 2.66 | 3.50 | 2.70 | 99% 537¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 542¢æ | |
| 2026-02-22 00:00 | EPL | ºê·»Æ®ÆÛ | ºê¶óÀÌÅÏ | 2.06 | 3.90 | 3.75 | 70% 16,800¢æ | 23% 5,520¢æ | 6% 1,440¢æ | 24,000¢æ | |
| 2026-02-22 00:00 | EPL | ÿ½Ã | ¹ø¸® | 1.24 | 7.40 | 14.50 | 80% 2,680¢æ | 9% 302¢æ | 10% 335¢æ | 3,350¢æ | |
| 2026-02-22 00:15 | ¶ó¸®°¡ | º£Æ¼½º | ¶ó¿ä | 1.94 | 3.65 | 4.40 | 100% 380¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 380¢æ | |
| 2026-02-22 02:00 | ¼¼¸®¿¡A | US·¹Ã¼ | ÀÎÅ׸£ | 10.00 | 4.80 | 1.43 | 8% 134¢æ | 11% 185¢æ | 80% 1,345¢æ | 1,681¢æ | |
| 2026-02-22 02:30 | ºÐµ¥½º¸® | ¶óÀÌÇÁÄ¡ | µµ¸£Æ®¹® | 2.32 | 4.00 | 3.00 | 20% 158¢æ | 38% 300¢æ | 41% 323¢æ | 789¢æ | |
| 2026-02-22 02:30 | EPL | ¿þ½ºÆ®ÇÜ | º»¸Ó½º | 2.62 | 3.80 | 2.76 | 42% 929¢æ | 41% 907¢æ | 15% 332¢æ | 2,212¢æ | |
| 2026-02-22 02:30 | ¶ó¸®°¡ | ¿À»ç¼ö³ª | ·¹¾Ë¸¶µå | 5.20 | 4.10 | 1.72 | 33% 127¢æ | 19% 73¢æ | 47% 180¢æ | 384¢æ | |
| 2026-02-22 03:00 | ÇÁ¸®±×1 | Åø·çÁî | ÆÄ¸®FC | 1.99 | 3.40 | 4.50 | 98% 1,267¢æ | 1% 13¢æ | 0% 0¢æ | 1,293¢æ | |
| 2026-02-22 04:45 | ¼¼¸®¿¡A | Ä®¸®¾Æ¸® | ¶óÄ¡¿À | 3.25 | 3.10 | 2.60 | 5% 172¢æ | 82% 2,816¢æ | 11% 378¢æ | 3,434¢æ | |
| 2026-02-22 05:00 | ¿¡·¹µðºñ | ¾Æ¾à½º | ³×À̸ÞÇå | 1.83 | 4.30 | 3.95 | 3% 3¢æ | 1% 1¢æ | 94% 98¢æ | 104¢æ | |
| 2026-02-22 05:00 | EPL | ¸Çü½ºC | ´ºÄ³½½U | 1.49 | 5.50 | 6.80 | 95% 16,670¢æ | 2% 351¢æ | 2% 351¢æ | 17,547¢æ | |
| 2026-02-22 05:05 | ÇÁ¸®±×1 | PSG | ¸Þ½º | 1.14 | 12.50 | 19.50 | 76% 940¢æ | 13% 161¢æ | 9% 111¢æ | 1,237¢æ | |
| 2026-02-22 09:30 | MLS | DCÀ¯³ªÀÌ | ÇʶóÀ¯´Ï | 3.15 | 3.75 | 2.24 | 95% 1,776¢æ | 1% 19¢æ | 4% 75¢æ | 1,869¢æ | |
| 2026-02-22 15:00 | A¸®±× | ¼¾Æ®¸Å¸® | ¿þ½º¿ø´õ | 4.30 | 3.95 | 1.87 | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 100% 544¢æ | 544¢æ | |
| 2026-02-22 20:30 | ¼¼¸®¿¡A | Á¦³ë¾Æ | Å丮³ë | 2.34 | 3.10 | 3.80 | 23% 336¢æ | 67% 979¢æ | 9% 131¢æ | 1,461¢æ | |
| 2026-02-22 21:00 | EFLè | ¼ÎÇʵåU | ¼ÎÇʵåÀ¢ | 1.15 | 8.80 | 20.00 | 71% 120¢æ | 14% 24¢æ | 13% 22¢æ | 169¢æ | |
| 2026-02-22 22:00 | ¶ó¸®°¡ | ÇìŸÆä | ¼¼ºñ¾ß | 2.56 | 2.96 | 3.50 | 7% 168¢æ | 90% 2,165¢æ | 1% 24¢æ | 2,406¢æ | |
| 2026-02-22 23:00 | EPL | ¼±´ú·£µå | Ç®·³ | 2.78 | 3.35 | 2.78 | 42% 501¢æ | 43% 513¢æ | 13% 155¢æ | 1,192¢æ | |
| 2026-02-22 23:00 | EPL | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | ¸®¹öÇ® | 4.50 | 4.10 | 1.85 | 9% 585¢æ | 13% 845¢æ | 77% 5,006¢æ | 6,501¢æ | |
| 2026-02-22 23:00 | EPL | Å©¸®½ºÅÐ | ¿ï¹öÇÜÇÁ | 1.64 | 4.20 | 6.00 | 75% 1,576¢æ | 17% 357¢æ | 6% 126¢æ | 2,101¢æ | |
| 2026-02-22 23:00 | ¼¼¸®¿¡A | ¾ÆÅ»¶õŸ | ³ªÆú¸® | 2.56 | 3.20 | 3.15 | 7% 41¢æ | 81% 475¢æ | 11% 65¢æ | 587¢æ | |
| 2026-02-22 23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ÇÁ¶óÀ̺Π| ¹¡Çî±Û¶ó | 2.08 | 3.35 | 4.30 | 74% 1,000¢æ | 24% 324¢æ | 0% 0¢æ | 1,351¢æ | |
| 2026-02-23 00:15 | ¶ó¸®°¡ | ¹Ù¸£¼¿·Î | ·¹¹ÝÅ× | 1.14 | 12.00 | 19.50 | 83% 2,180¢æ | 13% 342¢æ | 2% 53¢æ | 2,627¢æ | |
| 2026-02-23 01:15 | ÇÁ¸®±×1 | ¾ÓÁ¦SCO | ¸±OSC | 5.00 | 3.60 | 1.86 | 1% 3¢æ | 0% 0¢æ | 98% 328¢æ | 335¢æ | |
| 2026-02-23 01:30 | EPL | Å䯮³Ñ | ¾Æ½º³Î | 6.80 | 4.30 | 1.59 | 9% 1,341¢æ | 4% 596¢æ | 86% 12,812¢æ | 14,898¢æ | |
| 2026-02-23 02:00 | ¼¼¸®¿¡A | AC¹Ð¶õ | ÆÄ¸£¸¶ | 1.36 | 5.40 | 11.00 | 59% 49¢æ | 38% 32¢æ | 2% 2¢æ | 83¢æ | |
| 2026-02-23 03:30 | ºÐµ¥½º¸® | ÇÏÀ̵§ÇÏ | ½´ÅõÆ®°¡ | 4.70 | 4.30 | 1.75 | 18% 53¢æ | 0% 0¢æ | 81% 239¢æ | 295¢æ | |
| 2026-02-23 04:45 | ÇÁ¸®±×1 | RC½ºÆ®¶ó | ¸®¿Ë | 2.44 | 3.65 | 3.00 | 69% 1,403¢æ | 3% 61¢æ | 27% 549¢æ | 2,033¢æ | |
| 2026-02-23 05:00 | ¶ó¸®°¡ | ºñ¾ß·¹¾Ë | ¹ß·»½Ã¾Æ | 1.74 | 4.00 | 5.10 | 99% 3,358¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 3,392¢æ | |
| 2026-02-24 02:30 | ¼¼¸®¿¡A | ÇÇ¿À·»Æ¼ | ÇÇ»çSC | 1.68 | 4.10 | 5.50 | 96% 979¢æ | 1% 10¢æ | 2% 20¢æ | 1,020¢æ | |
| 2026-02-24 04:45 | ¼¼¸®¿¡A | º¼·Î³Ä | ¿ìµð³×¼¼ | 1.97 | 3.50 | 4.30 | 75% 2,774¢æ | 20% 740¢æ | 4% 148¢æ | 3,698¢æ | |
| 2026-02-24 05:00 | ¶ó¸®°¡ | ¾Ë¶óº£½º | Áö·Î³ª | 2.46 | 2.98 | 3.50 | 0% 0¢æ | 100% 126¢æ | 0% 0¢æ | 126¢æ | |
| 2026-02-24 05:00 | EPL | ¿¡¹öÅÏ | ¸Çü½ºU | 3.80 | 3.95 | 2.02 | 3% 1,149¢æ | 7% 2,681¢æ | 89% 34,088¢æ | 38,301¢æ |
