| ¹øÈ£ | G | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | vs | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | °á°ú | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/13 (±Ý)17:35 | A¸®±× | ![]() | ¿þ½º¿ø´õ | 2 | vs | 2 | À£¸µÇÇ´Ð | 1.60 | 3.80 | 3.65 | ¹« | ||
| 2 | 02/13 (±Ý)17:35 | A¸®±× | ![]() | ¿þ½º¿ø´õ(-1.0) | 1 | vs | 2 | À£¸µÇÇ´Ð | 2.65 | 3.35 | 2.05 | ÆÐ | ||
| 3 | 02/13 (±Ý)17:35 | A¸®±× | ![]() | ¿þ½º¿ø´õ(3.5) | 4 | À£¸µÇÇ´Ð | 1.45 | - | 2.18 | £Ï | ||||
| 4 | 02/13 (±Ý)17:35 | A¸®±× | ![]() | ¿þ½º¿ø´õ | 0 | vs | 4 | À£¸µÇÇ´Ð | 1.74 | - | 1.74 | ¦ | ||
| 5 | 02/13 (±Ý)19:00 | J1¹é³â | ![]() | ºñ¼¿°íº£ | 2 | vs | 0 | V¹Ù·»³ª | 1.50 | 3.55 | 4.65 | ½Â | ||
| 6 | 02/13 (±Ý)19:00 | J1¹é³â | ![]() | ºñ¼¿°íº£(-1.0) | 1 | vs | 0 | V¹Ù·»³ª | 2.65 | 3.15 | 2.14 | ½Â | ||
| 7 | 02/13 (±Ý)19:00 | J1¹é³â | ![]() | ºñ¼¿°íº£(2.5) | 2 | V¹Ù·»³ª | 1.69 | - | 1.79 | £Õ | ||||
| 8 | 02/13 (±Ý)19:00 | J1¹é³â | ![]() | ºñ¼¿°íº£ | 0 | vs | 2 | V¹Ù·»³ª | 1.75 | - | 1.73 | ¦ | ||
| 9 | 02/13 (±Ý)19:00 | KBL | ![]() | ¾È¾çÁ¤°ü | 74 | vs | 65 | KT¼Ò´ÐºÕ | 1.30 | - | 2.63 | ½Â | ||
| 10 | 02/13 (±Ý)19:00 | KBL | ![]() | ¾È¾çÁ¤°ü | 74 | vs | 65 | KT¼Ò´ÐºÕ | 1.74 | 2.70 | 4.60 | ½Â | ||
| 11 | 02/13 (±Ý)19:00 | KBL | ![]() | ¾È¾çÁ¤°ü(-5.5) | 68.5 | vs | 65 | KT¼Ò´ÐºÕ | 1.74 | - | 1.74 | ½Â | ||
| 12 | 02/13 (±Ý)19:00 | KBL | ![]() | ¾È¾çÁ¤°ü(151.5) | 139 | KT¼Ò´ÐºÕ | 1.74 | - | 1.74 | £Õ | ||||
| 13 | 02/13 (±Ý)19:00 | KBL | ![]() | ¾È¾çÁ¤°ü | 0 | vs | 139 | KT¼Ò´ÐºÕ | 1.74 | - | 1.74 | Ȧ | ||
| 14 | 02/13 (±Ý)19:00 | WKBL | ![]() | »ï¼º»ý¸í | 51 | vs | 56 | BNK½æ | 1.59 | - | 1.92 | ÆÐ | ||
| 15 | 02/13 (±Ý)19:00 | WKBL | ![]() | »ï¼º»ý¸í | 51 | vs | 56 | BNK½æ | 2.33 | 2.40 | 3.15 | ¿À | ||
| 16 | 02/13 (±Ý)19:00 | WKBL | ![]() | »ï¼º»ý¸í(-2.5) | 48.5 | vs | 56 | BNK½æ | 1.77 | - | 1.71 | ÆÐ | ||
| 17 | 02/13 (±Ý)19:00 | WKBL | ![]() | »ï¼º»ý¸í(126.5) | 107 | BNK½æ | 1.74 | - | 1.74 | £Õ | ||||
| 18 | 02/13 (±Ý)19:00 | WKBL | ![]() | »ï¼º»ý¸í | 0 | vs | 107 | BNK½æ | 1.74 | - | 1.74 | Ȧ | ||
| 19 | 02/13 (±Ý)19:00 | KOVO³² | ![]() | KB¼Õº¸ | 3 | vs | 0 | »ï¼ºÈÀç | 1.17 | - | 3.39 | ½Â | ||
| 20 | 02/13 (±Ý)19:00 | KOVO³² | ![]() | KB¼Õº¸(-1.5) | 1.5 | vs | 0 | »ï¼ºÈÀç | 1.45 | - | 2.18 | ½Â | ||
| 21 | 02/13 (±Ý)19:00 | KOVO³² | ![]() | KB¼Õº¸(182.5) | 127 | »ï¼ºÈÀç | 1.74 | - | 1.74 | £Õ | ||||
| 22 | 02/13 (±Ý)19:00 | KOVO³² | ![]() | KB¼Õº¸ | 0 | vs | 127 | »ï¼ºÈÀç | 1.74 | - | 1.74 | Ȧ | ||
| 23 | 02/13 (±Ý)19:00 | KOVO¿© | ![]() | Çö´ë°Ç¼³ | 3 | vs | 1 | µµ·Î°ø»ç | 1.77 | - | 1.71 | ½Â | ||
| 24 | 02/13 (±Ý)19:00 | KOVO¿© | ![]() | Çö´ë°Ç¼³(1.5) | 4.5 | vs | 1 | µµ·Î°ø»ç | 1.30 | - | 2.63 | ½Â | ||
| 25 | 02/13 (±Ý)19:00 | KOVO¿© | ![]() | Çö´ë°Ç¼³(185.5) | 190 | µµ·Î°ø»ç | 1.74 | - | 1.74 | £Ï | ||||
| 26 | 02/13 (±Ý)19:00 | KOVO¿© | ![]() | Çö´ë°Ç¼³ | 0 | vs | 190 | µµ·Î°ø»ç | 1.74 | - | 1.74 | ¦ | ||
| 27 | 02/13 (±Ý)19:45 | A¸®±× | ![]() | ÆÛ½º±Û·Î | 1 | vs | 3 | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | 2.60 | 3.60 | 2.00 | ÆÐ | ||
| 28 | 02/13 (±Ý)19:45 | A¸®±× | ![]() | ÆÛ½º±Û·Î(1.0) | 2 | vs | 3 | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | 1.61 | 3.85 | 3.55 | ÆÐ | ||
| 29 | 02/13 (±Ý)19:45 | A¸®±× | ![]() | ÆÛ½º±Û·Î(3.5) | 4 | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | 1.72 | - | 1.76 | £Ï | ||||
| 30 | 02/13 (±Ý)19:45 | A¸®±× | ![]() | ÆÛ½º±Û·Î | 0 | vs | 4 | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | 1.74 | - | 1.74 | ¦ | ||
| 31 | 02/14 (Åä)03:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ½ºÅ¸µå·» | vs | PSG | 6.20 | 4.55 | 1.28 | |||||
| 32 | 02/14 (Åä)03:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ½ºÅ¸µå·»(1.0) | vs | PSG | 2.90 | 3.60 | 1.85 | |||||
| 33 | 02/14 (Åä)03:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ½ºÅ¸µå·»(2.0) | vs | PSG | 1.76 | 3.90 | 2.95 | |||||
| 34 | 02/14 (Åä)03:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ½ºÅ¸µå·»(3.5) | vs | PSG | 1.09 | - | 4.31 | |||||
| 35 | 02/14 (Åä)03:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ½ºÅ¸µå·»(3.5) | PSG | 1.70 | - | 1.78 | ||||||
| 36 | 02/14 (Åä)03:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ½ºÅ¸µå·» | vs | PSG | 1.74 | - | 1.74 | |||||
| 37 | 02/14 (Åä)04:00 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | Æú·»´ã | vs | PSV | 9.00 | 5.50 | 1.15 | |||||
| 38 | 02/14 (Åä)04:00 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | Æú·»´ã(1.0) | vs | PSV | 3.75 | 3.80 | 1.58 | |||||
| 39 | 02/14 (Åä)04:00 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | Æú·»´ã(2.0) | vs | PSV | 2.15 | 3.80 | 2.30 | |||||
| 40 | 02/14 (Åä)04:00 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | Æú·»´ã(3.5) | vs | PSV | 1.21 | - | 3.10 | |||||
| 41 | 02/14 (Åä)04:00 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | Æú·»´ã(3.5) | PSV | 1.84 | - | 1.65 | ||||||
| 42 | 02/14 (Åä)04:00 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | Æú·»´ã | vs | PSV | 1.74 | - | 1.74 | |||||
| 43 | 02/14 (Åä)04:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | µµ¸£Æ®¹® | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 1.42 | 3.90 | 4.95 | |||||
| 44 | 02/14 (Åä)04:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | µµ¸£Æ®¹®(-1.0) | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 2.23 | 3.35 | 2.40 | |||||
| 45 | 02/14 (Åä)04:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | µµ¸£Æ®¹®(-2.0) | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 3.95 | 4.20 | 1.49 | |||||
| 46 | 02/14 (Åä)04:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | µµ¸£Æ®¹®(-3.5) | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 6.28 | - | 1.01 | |||||
| 47 | 02/14 (Åä)04:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | µµ¸£Æ®¹®(3.5) | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 1.49 | - | 2.09 | ||||||
| 48 | 02/14 (Åä)04:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | µµ¸£Æ®¹® | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 1.74 | - | 1.74 | |||||
| 49 | 02/14 (Åä)04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ÇÇ»çSC | vs | AC¹Ð¶õ | 5.70 | 3.55 | 1.42 | |||||
| 50 | 02/14 (Åä)04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ÇÇ»çSC(1.0) | vs | AC¹Ð¶õ | 2.40 | 3.10 | 2.36 | |||||
| 51 | 02/14 (Åä)04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ÇÇ»çSC(2.5) | AC¹Ð¶õ | 1.63 | - | 1.87 | ||||||
| 52 | 02/14 (Åä)04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ÇÇ»çSC | vs | AC¹Ð¶õ | 1.75 | - | 1.73 | |||||
| 53 | 02/14 (Åä)04:45 | À×±ÛFAÄÅ | ![]() | Çæ½ÃƼ | vs | ÿ½Ã | 8.20 | 5.00 | 1.19 | |||||
| 54 | 02/14 (Åä)04:45 | À×±ÛFAÄÅ | ![]() | Çæ½ÃƼ(1.0) | vs | ÿ½Ã | 3.95 | 3.80 | 1.55 | |||||
| 55 | 02/14 (Åä)04:45 | À×±ÛFAÄÅ | ![]() | Çæ½ÃƼ(2.0) | vs | ÿ½Ã | 1.92 | 3.70 | 2.70 | |||||
| 56 | 02/14 (Åä)04:45 | À×±ÛFAÄÅ | ![]() | Çæ½ÃƼ(3.5) | vs | ÿ½Ã | 1.08 | - | 4.47 | |||||
| 57 | 02/14 (Åä)04:45 | À×±ÛFAÄÅ | ![]() | Çæ½ÃƼ(3.5) | ÿ½Ã | 1.48 | - | 2.11 | ||||||
| 58 | 02/14 (Åä)04:45 | À×±ÛFAÄÅ | ![]() | Çæ½ÃƼ | vs | ÿ½Ã | 1.74 | - | 1.74 | |||||
| 59 | 02/14 (Åä)04:45 | À×±ÛFAÄÅ | ![]() | ·º¼¶ | vs | ÀÔ½ºÀ§Ä¡ | 3.15 | 3.05 | 1.93 | |||||
| 60 | 02/14 (Åä)04:45 | À×±ÛFAÄÅ | ![]() | ·º¼¶(1.0) | vs | ÀÔ½ºÀ§Ä¡ | 1.65 | 3.40 | 3.80 | |||||
| 61 | 02/14 (Åä)04:45 | À×±ÛFAÄÅ | ![]() | ·º¼¶(2.5) | ÀÔ½ºÀ§Ä¡ | 1.62 | - | 1.88 | ||||||
| 62 | 02/14 (Åä)04:45 | À×±ÛFAÄÅ | ![]() | ·º¼¶ | vs | ÀÔ½ºÀ§Ä¡ | 1.75 | - | 1.73 | |||||
| 63 | 02/14 (Åä)05:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¤Ã¼ | vs | ¿À»ç¼ö³ª | 2.45 | 3.00 | 2.37 | |||||
| 64 | 02/14 (Åä)05:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¤Ã¼(1.0) | vs | ¿À»ç¼ö³ª | 1.42 | 3.80 | 5.10 | |||||
| 65 | 02/14 (Åä)05:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¤Ã¼(2.5) | ¿À»ç¼ö³ª | 1.65 | - | 1.84 | ||||||
| 66 | 02/14 (Åä)05:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¤Ã¼ | vs | ¿À»ç¼ö³ª | 1.75 | - | 1.73 | |||||
| 67 | 02/14 (Åä)05:05 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | AS¸ð³ªÄÚ | vs | ³¶Æ® | 1.39 | 3.95 | 5.30 | |||||
| 68 | 02/14 (Åä)05:05 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | AS¸ð³ªÄÚ(-1.0) | vs | ³¶Æ® | 2.15 | 3.35 | 2.50 | |||||
| 69 | 02/14 (Åä)05:05 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | AS¸ð³ªÄÚ(-2.0) | vs | ³¶Æ® | 3.80 | 4.05 | 1.53 | |||||
| 70 | 02/14 (Åä)05:05 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | AS¸ð³ªÄÚ(-3.5) | vs | ³¶Æ® | 6.28 | - | 1.01 | |||||
| 71 | 02/14 (Åä)05:05 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | AS¸ð³ªÄÚ(3.5) | ³¶Æ® | 1.46 | - | 2.15 | ||||||
| 72 | 02/14 (Åä)05:05 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | AS¸ð³ªÄÚ | vs | ³¶Æ® | 1.74 | - | 1.74 | |||||
| 73 | 02/14 (Åä)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ¸¶Ä¡´Ù | vs | ¹ÌÅä | 1.42 | 3.45 | 5.90 | |||||
| 74 | 02/14 (Åä)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ¸¶Ä¡´Ù(-1.0) | vs | ¹ÌÅä | 2.45 | 2.95 | 2.41 | |||||
| 75 | 02/14 (Åä)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ¸¶Ä¡´Ù(2.5) | ¹ÌÅä | 1.59 | - | 1.92 | ||||||
| 76 | 02/14 (Åä)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ¸¶Ä¡´Ù | vs | ¹ÌÅä | 1.75 | - | 1.73 | |||||
| 77 | 02/14 (Åä)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ½Ã¹ÌÁî | vs | ±³Åä»ó°¡ | 2.90 | 3.25 | 1.96 | |||||
| 78 | 02/14 (Åä)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ½Ã¹ÌÁî(1.0) | vs | ±³Åä»ó°¡ | 1.62 | 3.60 | 3.75 | |||||
| 79 | 02/14 (Åä)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ½Ã¹ÌÁî(2.5) | ±³Åä»ó°¡ | 1.91 | - | 1.60 | ||||||
| 80 | 02/14 (Åä)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ½Ã¹ÌÁî | vs | ±³Åä»ó°¡ | 1.75 | - | 1.73 | |||||
| 81 | 02/14 (Åä)14:00 | J1¹é³â | ![]() | »êÇÁÈ÷·Î | vs | ¿ÀÄ«¾ß¸¶ | 1.38 | 3.65 | 6.10 | |||||
| 82 | 02/14 (Åä)14:00 | J1¹é³â | ![]() | »êÇÁÈ÷·Î(-1.0) | vs | ¿ÀÄ«¾ß¸¶ | 2.27 | 3.10 | 2.50 | |||||
| 83 | 02/14 (Åä)14:00 | J1¹é³â | ![]() | »êÇÁÈ÷·Î(2.5) | ¿ÀÄ«¾ß¸¶ | 1.73 | - | 1.75 | ||||||
| 84 | 02/14 (Åä)14:00 | J1¹é³â | ![]() | »êÇÁÈ÷·Î | vs | ¿ÀÄ«¾ß¸¶ | 1.75 | - | 1.73 | |||||
| 85 | 02/14 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | ![]() | ¿äÄÚFC | vs | ¼¾´ÙÀÌ | 2.29 | 3.00 | 2.55 | |||||
| 86 | 02/14 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | ![]() | ¿äÄÚFC(-1.0) | vs | ¼¾´ÙÀÌ | 4.80 | 3.70 | 1.46 | |||||
| 87 | 02/14 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | ![]() | ¿äÄÚFC(2.5) | ¼¾´ÙÀÌ | 1.65 | - | 1.84 | ||||||
| 88 | 02/14 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | ![]() | ¿äÄÚFC | vs | ¼¾´ÙÀÌ | 1.75 | - | 1.73 | |||||
| 89 | 02/14 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | ![]() | RB¿À¹Ì¾ß | vs | »ñÆ÷·Î | 1.74 | 3.40 | 3.40 | |||||
| 90 | 02/14 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | ![]() | RB¿À¹Ì¾ß(-1.0) | vs | »ñÆ÷·Î | 3.10 | 3.45 | 1.82 | |||||
| 91 | 02/14 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | ![]() | RB¿À¹Ì¾ß(2.5) | »ñÆ÷·Î | 2.00 | - | 1.54 | ||||||
| 92 | 02/14 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | ![]() | RB¿À¹Ì¾ß | vs | »ñÆ÷·Î | 1.74 | - | 1.74 | |||||
| 93 | 02/14 (Åä)14:00 | KBL | ![]() | ¿ï»ê¸ðºñ | vs | °í¾ç¼Ò³ë | - | - | - | |||||
| 94 | 02/14 (Åä)14:00 | KBL | ![]() | ¿ï»ê¸ðºñ | vs | °í¾ç¼Ò³ë | - | - | - | |||||
| 95 | 02/14 (Åä)14:00 | KBL | ![]() | ¿ï»ê¸ðºñ(0.0) | vs | °í¾ç¼Ò³ë | - | - | - | |||||
| 96 | 02/14 (Åä)14:00 | KBL | ![]() | ¿ï»ê¸ðºñ(0.0) | °í¾ç¼Ò³ë | - | - | - | ||||||
| 97 | 02/14 (Åä)14:00 | KBL | ![]() | ¿ï»ê¸ðºñ | vs | °í¾ç¼Ò³ë | - | - | - | |||||
| 98 | 02/14 (Åä)14:00 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC | vs | Çѱ¹°¡½º | - | - | - | |||||
| 99 | 02/14 (Åä)14:00 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC | vs | Çѱ¹°¡½º | - | - | - | |||||
| 100 | 02/14 (Åä)14:00 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC(0.0) | vs | Çѱ¹°¡½º | - | - | - | |||||
| 101 | 02/14 (Åä)14:00 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC(0.0) | Çѱ¹°¡½º | - | - | - | ||||||
| 102 | 02/14 (Åä)14:00 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC | vs | Çѱ¹°¡½º | - | - | - | |||||
| 103 | 02/14 (Åä)14:00 | WKBL | ![]() | ¿ì¸®ÀºÇà | vs | ÇϳªÀºÇà | - | - | - | |||||
| 104 | 02/14 (Åä)14:00 | WKBL | ![]() | ¿ì¸®ÀºÇà | vs | ÇϳªÀºÇà | - | - | - | |||||
| 105 | 02/14 (Åä)14:00 | WKBL | ![]() | ¿ì¸®ÀºÇà(0.0) | vs | ÇϳªÀºÇà | - | - | - | |||||
| 106 | 02/14 (Åä)14:00 | WKBL | ![]() | ¿ì¸®ÀºÇà(0.0) | ÇϳªÀºÇà | - | - | - | ||||||
| 107 | 02/14 (Åä)14:00 | WKBL | ![]() | ¿ì¸®ÀºÇà | vs | ÇϳªÀºÇà | - | - | - | |||||
| 108 | 02/14 (Åä)14:00 | KOVO³² | ![]() | Çö´ëijÇÇ | vs | ´ëÇÑÇ×°ø | - | - | - | |||||
| 109 | 02/14 (Åä)14:00 | KOVO³² | ![]() | Çö´ëijÇÇ(0.0) | vs | ´ëÇÑÇ×°ø | - | - | - | |||||
| 110 | 02/14 (Åä)14:00 | KOVO³² | ![]() | Çö´ëijÇÇ(0.0) | ´ëÇÑÇ×°ø | - | - | - | ||||||
| 111 | 02/14 (Åä)14:00 | KOVO³² | ![]() | Çö´ëijÇÇ | vs | ´ëÇÑÇ×°ø | - | - | - | |||||
| 112 | 02/14 (Åä)15:00 | A¸®±× | ![]() | ¸á¹öºòÅä | vs | ºê¸®·Î¾î | 1.61 | 3.40 | 4.05 | |||||
| 113 | 02/14 (Åä)15:00 | A¸®±× | ![]() | ¸á¹öºòÅä(-1.0) | vs | ºê¸®·Î¾î | 2.80 | 3.30 | 1.99 | |||||
| 114 | 02/14 (Åä)15:00 | A¸®±× | ![]() | ¸á¹öºòÅä(2.5) | ºê¸®·Î¾î | 1.88 | - | 1.62 | ||||||
| 115 | 02/14 (Åä)15:00 | A¸®±× | ![]() | ¸á¹öºòÅä | vs | ºê¸®·Î¾î | 1.75 | - | 1.73 | |||||
| 116 | 02/14 (Åä)15:00 | J1¹é³â | ![]() | °¡½Ã¸¶ | vs | ¿äÄÚ¸¶¸® | 1.48 | 3.60 | 4.80 | |||||
| 117 | 02/14 (Åä)15:00 | J1¹é³â | ![]() | °¡½Ã¸¶(-1.0) | vs | ¿äÄÚ¸¶¸® | 2.45 | 3.25 | 2.24 | |||||
| 118 | 02/14 (Åä)15:00 | J1¹é³â | ![]() | °¡½Ã¸¶(2.5) | ¿äÄÚ¸¶¸® | 1.92 | - | 1.59 | ||||||
| 119 | 02/14 (Åä)15:00 | J1¹é³â | ![]() | °¡½Ã¸¶ | vs | ¿äÄÚ¸¶¸® | 1.75 | - | 1.73 | |||||
| 120 | 02/14 (Åä)15:00 | J1¹é³â | ![]() | FCµµÄì | vs | ¿ì¶ó¿Í | 2.25 | 3.00 | 2.60 | |||||
| 121 | 02/14 (Åä)15:00 | J1¹é³â | ![]() | FCµµÄì(-1.0) | vs | ¿ì¶ó¿Í | 4.70 | 3.65 | 1.48 | |||||
| 122 | 02/14 (Åä)15:00 | J1¹é³â | ![]() | FCµµÄì(2.5) | ¿ì¶ó¿Í | 1.66 | - | 1.83 | ||||||
| 123 | 02/14 (Åä)15:00 | J1¹é³â | ![]() | FCµµÄì | vs | ¿ì¶ó¿Í | 1.75 | - | 1.73 | |||||
| 124 | 02/14 (Åä)16:00 | WKBL | ![]() | KB½ºÅ¸Áî | vs | ½ÅÇÑÀºÇà | - | - | - | |||||
| 125 | 02/14 (Åä)16:00 | WKBL | ![]() | KB½ºÅ¸Áî | vs | ½ÅÇÑÀºÇà | - | - | - | |||||
| 126 | 02/14 (Åä)16:00 | WKBL | ![]() | KB½ºÅ¸Áî(0.0) | vs | ½ÅÇÑÀºÇà | - | - | - | |||||
| 127 | 02/14 (Åä)16:00 | WKBL | ![]() | KB½ºÅ¸Áî(0.0) | ½ÅÇÑÀºÇà | - | - | - | ||||||
| 128 | 02/14 (Åä)16:00 | WKBL | ![]() | KB½ºÅ¸Áî | vs | ½ÅÇÑÀºÇà | - | - | - | |||||
| 129 | 02/14 (Åä)16:00 | KOVO¿© | ![]() | Èï±¹»ý¸í | vs | ´ëÀüÁ¤°ü | - | - | - | |||||
| 130 | 02/14 (Åä)16:00 | KOVO¿© | ![]() | Èï±¹»ý¸í(0.0) | vs | ´ëÀüÁ¤°ü | - | - | - | |||||
| 131 | 02/14 (Åä)16:00 | KOVO¿© | ![]() | Èï±¹»ý¸í(0.0) | ´ëÀüÁ¤°ü | - | - | - | ||||||
| 132 | 02/14 (Åä)16:00 | KOVO¿© | ![]() | Èï±¹»ý¸í | vs | ´ëÀüÁ¤°ü | - | - | - | |||||
| 133 | 02/14 (Åä)16:30 | KBL | ![]() | â¿øLG | vs | ¿øÁÖDB | - | - | - | |||||
| 134 | 02/14 (Åä)16:30 | KBL | ![]() | â¿øLG | vs | ¿øÁÖDB | - | - | - | |||||
| 135 | 02/14 (Åä)16:30 | KBL | ![]() | â¿øLG(0.0) | vs | ¿øÁÖDB | - | - | - | |||||
| 136 | 02/14 (Åä)16:30 | KBL | ![]() | â¿øLG(0.0) | ¿øÁÖDB | - | - | - | ||||||
| 137 | 02/14 (Åä)16:30 | KBL | ![]() | â¿øLG | vs | ¿øÁÖDB | - | - | - | |||||
| 138 | 02/14 (Åä)17:35 | A¸®±× | ![]() | ½Ãµå´ÏFC | vs | ¾ÖµéÀ¯³ª | 1.63 | 3.65 | 3.65 | |||||
| 139 | 02/14 (Åä)17:35 | A¸®±× | ![]() | ½Ãµå´ÏFC(-1.0) | vs | ¾ÖµéÀ¯³ª | 2.70 | 3.55 | 1.96 | |||||
| 140 | 02/14 (Åä)17:35 | A¸®±× | ![]() | ½Ãµå´ÏFC(3.5) | ¾ÖµéÀ¯³ª | 1.53 | - | 2.02 | ||||||
| 141 | 02/14 (Åä)17:35 | A¸®±× | ![]() | ½Ãµå´ÏFC | vs | ¾ÖµéÀ¯³ª | 1.74 | - | 1.74 | |||||
| 142 | 02/14 (Åä)22:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¡½ºÆÄ´¥ | vs | RC¼¿Å¸ | 2.27 | 2.90 | 2.65 | |||||
| 143 | 02/14 (Åä)22:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¡½ºÆÄ´¥(-1.0) | vs | RC¼¿Å¸ | 4.85 | 3.55 | 1.48 | |||||
| 144 | 02/14 (Åä)22:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¡½ºÆÄ´¥(2.5) | RC¼¿Å¸ | 1.56 | - | 1.97 | ||||||
| 145 | 02/14 (Åä)22:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¡½ºÆÄ´¥ | vs | RC¼¿Å¸ | 1.75 | - | 1.73 | |||||
| 146 | 02/14 (Åä)23:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ÄÚ¸ð1907 | vs | ÇÇ¿À·»Æ¼ | 1.57 | 3.40 | 4.30 | |||||
| 147 | 02/14 (Åä)23:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ÄÚ¸ð1907(-1.0) | vs | ÇÇ¿À·»Æ¼ | 2.70 | 3.20 | 2.08 | |||||
| 148 | 02/14 (Åä)23:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ÄÚ¸ð1907(2.5) | ÇÇ¿À·»Æ¼ | 1.80 | - | 1.68 | ||||||
| 149 | 02/14 (Åä)23:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ÄÚ¸ð1907 | vs | ÇÇ¿À·»Æ¼ | 1.75 | - | 1.73 | |||||
| 150 | 02/14 (Åä)23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ·¹¹öÄíÁ¨ | vs | ÀåũƮÆÄ | 1.36 | 3.75 | 6.20 | |||||
| 151 | 02/14 (Åä)23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ·¹¹öÄíÁ¨(-1.0) | vs | ÀåũƮÆÄ | 2.20 | 3.10 | 2.60 | |||||
| 152 | 02/14 (Åä)23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ·¹¹öÄíÁ¨(-2.0) | vs | ÀåũƮÆÄ | 4.00 | 3.90 | 1.52 | |||||
| 153 | 02/14 (Åä)23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ·¹¹öÄíÁ¨(-3.5) | vs | ÀåũƮÆÄ | 6.28 | - | 1.01 | |||||
| 154 | 02/14 (Åä)23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ·¹¹öÄíÁ¨(2.5) | ÀåũƮÆÄ | 1.79 | - | 1.69 | ||||||
| 155 | 02/14 (Åä)23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ·¹¹öÄíÁ¨ | vs | ÀåũƮÆÄ | 1.75 | - | 1.73 | |||||
| 156 | 02/14 (Åä)23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÇÁ¶ûũǪ | vs | ¹¡Çî±Û¶ó | 1.80 | 3.35 | 3.25 | |||||
| 157 | 02/14 (Åä)23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÇÁ¶ûũǪ(-1.0) | vs | ¹¡Çî±Û¶ó | 3.25 | 3.45 | 1.77 | |||||
| 158 | 02/14 (Åä)23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÇÁ¶ûũǪ(-2.0) | vs | ¹¡Çî±Û¶ó | 6.90 | 5.20 | 1.21 | |||||
