| ¹øÈ£ | G | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | vs | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | °á°ú | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/16 (±Ý)17:35 | A¸®±× | ![]() | ¸á¹ö½ÃƼ | 2 | vs | 1 | ¿ÀŬFC | 2.36 | 3.10 | 2.40 | ½Â | ||
| 2 | 01/16 (±Ý)17:35 | A¸®±× | ![]() | ¸á¹ö½ÃƼ(-1.0) | 1 | vs | 1 | ¿ÀŬFC | 4.80 | 3.70 | 1.46 | ¹« | ||
| 3 | 01/16 (±Ý)17:35 | A¸®±× | ![]() | ¸á¹ö½ÃƼ(2.5) | 3 | ¿ÀŬFC | 1.70 | - | 1.78 | £Ï | ||||
| 4 | 01/16 (±Ý)17:35 | A¸®±× | ![]() | ¸á¹ö½ÃƼ | 0 | vs | 3 | ¿ÀŬFC | 1.75 | - | 1.73 | Ȧ | ||
| 5 | 01/16 (±Ý)19:00 | WKBL | ![]() | KB½ºÅ¸Áî | 88 | vs | 77 | ½ÅÇÑÀºÇà | 1.06 | - | 4.85 | ½Â | ||
| 6 | 01/16 (±Ý)19:00 | WKBL | ![]() | KB½ºÅ¸Áî | 88 | vs | 77 | ½ÅÇÑÀºÇà | 1.21 | 4.75 | 8.00 | ½Â | ||
| 7 | 01/16 (±Ý)19:00 | WKBL | ![]() | KB½ºÅ¸Áî(-11.5) | 76.5 | vs | 77 | ½ÅÇÑÀºÇà | 1.80 | - | 1.68 | ÆÐ | ||
| 8 | 01/16 (±Ý)19:00 | WKBL | ![]() | KB½ºÅ¸Áî(130.5) | 165 | ½ÅÇÑÀºÇà | 1.73 | - | 1.75 | £Ï | ||||
| 9 | 01/16 (±Ý)19:00 | WKBL | ![]() | KB½ºÅ¸Áî | 0 | vs | 165 | ½ÅÇÑÀºÇà | 1.74 | - | 1.74 | Ȧ | ||
| 10 | 01/16 (±Ý)19:00 | KOVO³² | ![]() | KB¼Õº¸ | 1 | vs | 3 | ´ëÇÑÇ×°ø | 1.65 | - | 1.84 | ÆÐ | ||
| 11 | 01/16 (±Ý)19:00 | KOVO³² | ![]() | KB¼Õº¸(-1.5) | -0.5 | vs | 3 | ´ëÇÑÇ×°ø | 2.45 | - | 1.35 | ÆÐ | ||
| 12 | 01/16 (±Ý)19:00 | KOVO³² | ![]() | KB¼Õº¸(186.5) | 209 | ´ëÇÑÇ×°ø | 1.74 | - | 1.74 | £Ï | ||||
| 13 | 01/16 (±Ý)19:00 | KOVO³² | ![]() | KB¼Õº¸ | 0 | vs | 209 | ´ëÇÑÇ×°ø | 1.74 | - | 1.74 | Ȧ | ||
| 14 | 01/16 (±Ý)19:00 | KOVO¿© | ![]() | Çö´ë°Ç¼³ | 3 | vs | 0 | ´ëÀüÁ¤°ü | 1.16 | - | 3.48 | ½Â | ||
| 15 | 01/16 (±Ý)19:00 | KOVO¿© | ![]() | Çö´ë°Ç¼³(-1.5) | 1.5 | vs | 0 | ´ëÀüÁ¤°ü | 1.38 | - | 2.35 | ½Â | ||
| 16 | 01/16 (±Ý)19:00 | KOVO¿© | ![]() | Çö´ë°Ç¼³(179.5) | 148 | ´ëÀüÁ¤°ü | 1.74 | - | 1.74 | £Õ | ||||
| 17 | 01/16 (±Ý)19:00 | KOVO¿© | ![]() | Çö´ë°Ç¼³ | 0 | vs | 148 | ´ëÀüÁ¤°ü | 1.74 | - | 1.74 | ¦ | ||
| 18 | 01/16 (±Ý)19:45 | A¸®±× | ![]() | ÆÛ½º±Û·Î | 1 | vs | 2 | ºê¸®·Î¾î | 1.78 | 3.25 | 3.40 | ÆÐ | ||
| 19 | 01/16 (±Ý)19:45 | A¸®±× | ![]() | ÆÛ½º±Û·Î(-1.0) | 0 | vs | 2 | ºê¸®·Î¾î | 3.40 | 3.30 | 1.77 | ÆÐ | ||
| 20 | 01/16 (±Ý)19:45 | A¸®±× | ![]() | ÆÛ½º±Û·Î(2.5) | 3 | ºê¸®·Î¾î | 1.65 | - | 1.84 | £Ï | ||||
| 21 | 01/16 (±Ý)19:45 | A¸®±× | ![]() | ÆÛ½º±Û·Î | 0 | vs | 3 | ºê¸®·Î¾î | 1.75 | - | 1.73 | Ȧ | ||
| 22 | 01/16 (±Ý)20:30 | U23¾ÆÄÅ | ![]() | ÀϺ» | 1 | vs | 1 | ¿ä¸£´Ü | 1.18 | 4.55 | 10.50 | ¹« | ||
| 23 | 01/16 (±Ý)20:30 | U23¾ÆÄÅ | ![]() | ÀϺ»(-1.0) | 0 | vs | 1 | ¿ä¸£´Ü | 1.57 | 3.60 | 4.05 | ÆÐ | ||
| 24 | 01/16 (±Ý)20:30 | U23¾ÆÄÅ | ![]() | ÀϺ»(2.5) | 2 | ¿ä¸£´Ü | 1.94 | - | 1.58 | £Õ | ||||
| 25 | 01/16 (±Ý)20:30 | U23¾ÆÄÅ | ![]() | ÀϺ» | 0 | vs | 2 | ¿ä¸£´Ü | 1.75 | - | 1.73 | ¦ | ||
| 26 | 01/17 (Åä)00:30 | U23¾ÆÄÅ | ![]() | º£Æ®³² | 2 | vs | 2 | ¾Æ¶ø¿¡¹Ì | 2.17 | 2.80 | 2.90 | ¹« | ||
| 27 | 01/17 (Åä)00:30 | U23¾ÆÄÅ | ![]() | º£Æ®³²(-1.0) | 1 | vs | 2 | ¾Æ¶ø¿¡¹Ì | 4.95 | 3.35 | 1.51 | ÆÐ | ||
| 28 | 01/17 (Åä)00:30 | U23¾ÆÄÅ | ![]() | º£Æ®³²(2.5) | 4 | ¾Æ¶ø¿¡¹Ì | 1.37 | - | 2.38 | £Ï | ||||
| 29 | 01/17 (Åä)00:30 | U23¾ÆÄÅ | ![]() | º£Æ®³² | 0 | vs | 4 | ¾Æ¶ø¿¡¹Ì | 1.76 | - | 1.72 | ¦ | ||
| 30 | 01/17 (Åä)03:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | AS¸ð³ªÄÚ | 1 | vs | 3 | ·Î¸®¾Ó | 1.49 | 3.75 | 4.45 | ÆÐ | ||
| 31 | 01/17 (Åä)03:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | AS¸ð³ªÄÚ(-1.0) | 0 | vs | 3 | ·Î¸®¾Ó | 2.45 | 3.35 | 2.19 | ÆÐ | ||
| 32 | 01/17 (Åä)03:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | AS¸ð³ªÄÚ(2.5) | 4 | ·Î¸®¾Ó | 2.18 | - | 1.45 | £Ï | ||||
| 33 | 01/17 (Åä)03:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | AS¸ð³ªÄÚ | 0 | vs | 4 | ·Î¸®¾Ó | 1.74 | - | 1.74 | ¦ | ||
| 34 | 01/17 (Åä)04:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ºê·¹¸à | 3 | vs | 3 | ÇÁ¶ûũǪ | 2.50 | 3.25 | 2.20 | ¹« | ||
| 35 | 01/17 (Åä)04:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ºê·¹¸à(1.0) | 4 | vs | 3 | ÇÁ¶ûũǪ | 1.52 | 3.75 | 4.20 | ½Â | ||
| 36 | 01/17 (Åä)04:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ºê·¹¸à(2.0) | 5 | vs | 3 | ÇÁ¶ûũǪ | 1.13 | 6.00 | 9.00 | ½Â | ||
| 37 | 01/17 (Åä)04:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ºê·¹¸à(3.5) | 6 | ÇÁ¶ûũǪ | 1.45 | - | 2.18 | £Ï | ||||
| 38 | 01/17 (Åä)04:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ºê·¹¸à | 0 | vs | 6 | ÇÁ¶ûũǪ | 1.74 | - | 1.74 | ¦ | ||
| 39 | 01/17 (Åä)04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ÇÇ»çSC | 1 | vs | 1 | ¾ÆÅ»¶õŸ | 5.60 | 3.70 | 1.40 | ¹« | ||
| 40 | 01/17 (Åä)04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ÇÇ»çSC(1.0) | 2 | vs | 1 | ¾ÆÅ»¶õŸ | 2.35 | 3.20 | 2.35 | ½Â | ||
| 41 | 01/17 (Åä)04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ÇÇ»çSC(2.5) | 2 | ¾ÆÅ»¶õŸ | 1.73 | - | 1.75 | £Õ | ||||
| 42 | 01/17 (Åä)04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ÇÇ»çSC | 0 | vs | 2 | ¾ÆÅ»¶õŸ | 1.75 | - | 1.73 | ¦ | ||
| 43 | 01/17 (Åä)05:00 | EFLè | ![]() | ¿þ½ººê·Î | 2 | vs | 3 | ¹ÌµéÁîºê | 2.25 | 3.00 | 2.60 | ÆÐ | ||
| 44 | 01/17 (Åä)05:00 | EFLè | ![]() | ¿þ½ººê·Î(-1.0) | 1 | vs | 3 | ¹ÌµéÁîºê | 4.80 | 3.65 | 1.47 | ÆÐ | ||
| 45 | 01/17 (Åä)05:00 | EFLè | ![]() | ¿þ½ººê·Î(2.5) | 5 | ¹ÌµéÁîºê | 1.65 | - | 1.84 | £Ï | ||||
| 46 | 01/17 (Åä)05:00 | EFLè | ![]() | ¿þ½ººê·Î | 0 | vs | 5 | ¹ÌµéÁîºê | 1.75 | - | 1.73 | Ȧ | ||
| 47 | 01/17 (Åä)05:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¡½ºÆÄ´¥ | 0 | vs | 2 | Áö·Î³ª | 1.75 | 3.05 | 3.80 | ÆÐ | ||
| 48 | 01/17 (Åä)05:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¡½ºÆÄ´¥(-1.0) | -1 | vs | 2 | Áö·Î³ª | 3.35 | 3.00 | 1.88 | ÆÐ | ||
| 49 | 01/17 (Åä)05:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¡½ºÆÄ´¥(2.5) | 2 | Áö·Î³ª | 1.57 | - | 1.95 | £Õ | ||||
| 50 | 01/17 (Åä)05:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¡½ºÆÄ´¥ | 0 | vs | 2 | Áö·Î³ª | 1.75 | - | 1.73 | ¦ | ||
| 51 | 01/17 (Åä)05:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | PSG | 3 | vs | 0 | ¸±OSC | 1.29 | 4.30 | 6.50 | ½Â | ||
| 52 | 01/17 (Åä)05:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | PSG(-1.0) | 2 | vs | 0 | ¸±OSC | 1.80 | 3.35 | 3.25 | ½Â | ||
| 53 | 01/17 (Åä)05:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | PSG(-2.0) | 1 | vs | 0 | ¸±OSC | 2.70 | 3.85 | 1.88 | ½Â | ||
| 54 | 01/17 (Åä)05:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | PSG(-3.5) | -0.5 | vs | 0 | ¸±OSC | 4.85 | - | 1.06 | ÆÐ | ||
| 55 | 01/17 (Åä)05:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | PSG(3.5) | 3 | ¸±OSC | 1.52 | - | 2.03 | £Õ | ||||
| 56 | 01/17 (Åä)05:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | PSG | 0 | vs | 3 | ¸±OSC | 1.74 | - | 1.74 | Ȧ | ||
| 57 | 01/17 (Åä)09:00 | NBA | ![]() | ÀεðÆäÀÌ | 127 | vs | 119 | ´º¿ÃÆç¸® | 1.45 | - | 2.18 | ½Â | ||
| 58 | 01/17 (Åä)09:00 | NBA | ![]() | ÀεðÆäÀÌ(-3.5) | 123.5 | vs | 119 | ´º¿ÃÆç¸® | 1.75 | - | 1.73 | ½Â | ||
| 59 | 01/17 (Åä)09:00 | NBA | ![]() | ÀεðÆäÀÌ(241.5) | 246 | ´º¿ÃÆç¸® | 1.75 | - | 1.73 | £Ï | ||||
| 60 | 01/17 (Åä)09:00 | NBA | ![]() | ÀεðÆäÀÌ | 0 | vs | 246 | ´º¿ÃÆç¸® | 1.74 | - | 1.74 | ¦ | ||
| 61 | 01/17 (Åä)09:00 | NBA | ![]() | Çʶó76s | 115 | vs | 117 | Ŭ¸®Ä³¹ú | 1.64 | - | 1.85 | ÆÐ | ||
| 62 | 01/17 (Åä)09:00 | NBA | ![]() | Çʶó76s(-1.5) | 113.5 | vs | 117 | Ŭ¸®Ä³¹ú | 1.74 | - | 1.74 | ÆÐ | ||
| 63 | 01/17 (Åä)09:00 | NBA | ![]() | Çʶó76s(233.5) | 232 | Ŭ¸®Ä³¹ú | 1.76 | - | 1.72 | £Õ | ||||
| 64 | 01/17 (Åä)09:00 | NBA | ![]() | Çʶó76s | 0 | vs | 232 | Ŭ¸®Ä³¹ú | 1.74 | - | 1.74 | ¦ | ||
| 65 | 01/17 (Åä)09:30 | NBA | ![]() | ºê·ç³×Ã÷ | 112 | vs | 109 | ½ÃÄ«ºÒ½º | 1.75 | - | 1.73 | ½Â | ||
| 66 | 01/17 (Åä)09:30 | NBA | ![]() | ºê·ç³×Ã÷(1.5) | 113.5 | vs | 109 | ½ÃÄ«ºÒ½º | 1.64 | - | 1.85 | ½Â | ||
| 67 | 01/17 (Åä)09:30 | NBA | ![]() | ºê·ç³×Ã÷(226.5) | 221 | ½ÃÄ«ºÒ½º | 1.75 | - | 1.73 | £Õ | ||||
| 68 | 01/17 (Åä)09:30 | NBA | ![]() | ºê·ç³×Ã÷ | 0 | vs | 221 | ½ÃÄ«ºÒ½º | 1.74 | - | 1.74 | Ȧ | ||
| 69 | 01/17 (Åä)09:30 | NBA | ![]() | Åä·Ð·¦ÅÍ | 117 | vs | 121 | LAŬ¸®ÆÛ | 1.60 | - | 1.91 | ÆÐ | ||
| 70 | 01/17 (Åä)09:30 | NBA | ![]() | Åä·Ð·¦ÅÍ(-1.5) | 115.5 | vs | 121 | LAŬ¸®ÆÛ | 1.70 | - | 1.78 | ÆÐ | ||
| 71 | 01/17 (Åä)09:30 | NBA | ![]() | Åä·Ð·¦ÅÍ(213.5) | 238 | LAŬ¸®ÆÛ | 1.75 | - | 1.73 | £Ï | ||||
| 72 | 01/17 (Åä)09:30 | NBA | ![]() | Åä·Ð·¦ÅÍ | 0 | vs | 238 | LAŬ¸®ÆÛ | 1.74 | - | 1.74 | ¦ | ||
| 73 | 01/17 (Åä)11:30 | NBA | ![]() | ÈÞ½º·ÎÄÉ | 110 | vs | 105 | ¹Ì³×¿ïºê | 1.46 | - | 2.15 | ½Â | ||
| 74 | 01/17 (Åä)11:30 | NBA | ![]() | ÈÞ½º·ÎÄÉ(-3.5) | 106.5 | vs | 105 | ¹Ì³×¿ïºê | 1.70 | - | 1.78 | ½Â | ||
| 75 | 01/17 (Åä)11:30 | NBA | ![]() | ÈÞ½º·ÎÄÉ(222.5) | 215 | ¹Ì³×¿ïºê | 1.75 | - | 1.73 | £Õ | ||||
| 76 | 01/17 (Åä)11:30 | NBA | ![]() | ÈÞ½º·ÎÄÉ | 0 | vs | 215 | ¹Ì³×¿ïºê | 1.74 | - | 1.74 | Ȧ | ||
| 77 | 01/17 (Åä)12:00 | NBA | ![]() | »õũŷ½º | 128 | vs | 115 | ¿ö½ÌÀ§Àú | 1.22 | - | 3.03 | ½Â | ||
| 78 | 01/17 (Åä)12:00 | NBA | ![]() | »õũŷ½º(-6.5) | 121.5 | vs | 115 | ¿ö½ÌÀ§Àú | 1.67 | - | 1.82 | ½Â | ||
| 79 | 01/17 (Åä)12:00 | NBA | ![]() | »õũŷ½º(232.5) | 243 | ¿ö½ÌÀ§Àú | 1.76 | - | 1.72 | £Ï | ||||
| 80 | 01/17 (Åä)12:00 | NBA | ![]() | »õũŷ½º | 0 | vs | 243 | ¿ö½ÌÀ§Àú | 1.74 | - | 1.74 | Ȧ | ||
| 81 | 01/17 (Åä)14:00 | WKBL | ![]() | BNK½æ | 54 | vs | 50 | »ï¼º»ý¸í | 1.34 | - | 2.48 | ½Â | ||
| 82 | 01/17 (Åä)14:00 | WKBL | ![]() | BNK½æ | 54 | vs | 50 | »ï¼º»ý¸í | 1.92 | 2.45 | 4.30 | ¿À | ||
| 83 | 01/17 (Åä)14:00 | WKBL | ![]() | BNK½æ(-4.5) | 49.5 | vs | 50 | »ï¼º»ý¸í | 1.74 | - | 1.74 | ÆÐ | ||
| 84 | 01/17 (Åä)14:00 | WKBL | ![]() | BNK½æ(129.5) | 104 | »ï¼º»ý¸í | 1.76 | - | 1.72 | £Õ | ||||
| 85 | 01/17 (Åä)14:00 | WKBL | ![]() | BNK½æ | 0 | vs | 104 | »ï¼º»ý¸í | 1.74 | - | 1.74 | ¦ | ||
| 86 | 01/17 (Åä)14:00 | KOVO³² | ![]() | OKÀúÃà | 3 | vs | 2 | »ï¼ºÈÀç | 1.26 | - | 2.81 | ½Â | ||
| 87 | 01/17 (Åä)14:00 | KOVO³² | ![]() | OKÀúÃà(-1.5) | 1.5 | vs | 2 | »ï¼ºÈÀç | 1.54 | - | 2.00 | ÆÐ | ||
| 88 | 01/17 (Åä)14:00 | KOVO³² | ![]() | OKÀúÃà(181.5) | 222 | »ï¼ºÈÀç | 1.79 | - | 1.69 | £Ï | ||||
| 89 | 01/17 (Åä)14:00 | KOVO³² | ![]() | OKÀúÃà | 0 | vs | 222 | »ï¼ºÈÀç | 1.74 | - | 1.74 | ¦ | ||
| 90 | 01/17 (Åä)15:00 | A¸®±× | ![]() | ¿þ½º¿ø´õ | 1 | vs | 2 | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | 1.97 | 3.50 | 2.70 | ÆÐ | ||
| 91 | 01/17 (Åä)15:00 | A¸®±× | ![]() | ¿þ½º¿ø´õ(-1.0) | 0 | vs | 2 | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | 3.65 | 3.70 | 1.62 | ÆÐ | ||
| 92 | 01/17 (Åä)15:00 | A¸®±× | ![]() | ¿þ½º¿ø´õ(3.5) | 3 | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | 1.66 | - | 1.83 | £Õ | ||||
| 93 | 01/17 (Åä)15:00 | A¸®±× | ![]() | ¿þ½º¿ø´õ | 0 | vs | 3 | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | 1.74 | - | 1.74 | Ȧ | ||
| 94 | 01/17 (Åä)16:00 | A¸®±× | ![]() | ¼¾Æ®¸Å¸® | vs | ¸Æ¾Æ¼FC | 2.85 | 3.15 | 2.02 | |||||
| 95 | 01/17 (Åä)16:00 | A¸®±× | ![]() | ¼¾Æ®¸Å¸®(1.0) | vs | ¸Æ¾Æ¼FC | 1.64 | 3.40 | 3.85 | |||||
| 96 | 01/17 (Åä)16:00 | A¸®±× | ![]() | ¼¾Æ®¸Å¸®(2.5) | ¸Æ¾Æ¼FC | 1.88 | - | 1.62 | ||||||
| 97 | 01/17 (Åä)16:00 | A¸®±× | ![]() | ¼¾Æ®¸Å¸® | vs | ¸Æ¾Æ¼FC | 1.75 | - | 1.73 | |||||
| 98 | 01/17 (Åä)16:00 | WKBL | ![]() | ¿ì¸®ÀºÇà | 51 | vs | 63 | ÇϳªÀºÇà | 2.11 | - | 1.48 | ÆÐ | ||
| 99 | 01/17 (Åä)16:00 | WKBL | ![]() | ¿ì¸®ÀºÇà | 51 | vs | 63 | ÇϳªÀºÇà | 3.65 | 2.25 | 2.25 | ÆÐ | ||
| 100 | 01/17 (Åä)16:00 | WKBL | ![]() | ¿ì¸®ÀºÇà(2.5) | 53.5 | vs | 63 | ÇϳªÀºÇà | 1.77 | - | 1.71 | ÆÐ | ||
| 101 | 01/17 (Åä)16:00 | WKBL | ![]() | ¿ì¸®ÀºÇà(123.5) | 114 | ÇϳªÀºÇà | 1.77 | - | 1.71 | £Õ | ||||
| 102 | 01/17 (Åä)16:00 | WKBL | ![]() | ¿ì¸®ÀºÇà | 0 | vs | 114 | ÇϳªÀºÇà | 1.74 | - | 1.74 | ¦ | ||
| 103 | 01/17 (Åä)16:00 | KOVO¿© | ![]() | ÆäÆÛÀúÃà | 1 | vs | 3 | µµ·Î°ø»ç | 2.97 | - | 1.23 | ÆÐ | ||
| 104 | 01/17 (Åä)16:00 | KOVO¿© | ![]() | ÆäÆÛÀúÃà(1.5) | 2.5 | vs | 3 | µµ·Î°ø»ç | 2.13 | - | 1.47 | ÆÐ | ||
| 105 | 01/17 (Åä)16:00 | KOVO¿© | ![]() | ÆäÆÛÀúÃà(178.5) | 186 | µµ·Î°ø»ç | 1.79 | - | 1.69 | £Ï | ||||
| 106 | 01/17 (Åä)16:00 | KOVO¿© | ![]() | ÆäÆÛÀúÃà | 0 | vs | 186 | µµ·Î°ø»ç | 1.74 | - | 1.74 | ¦ | ||
| 107 | 01/17 (Åä)17:35 | A¸®±× | ![]() | ¾ÖµéÀ¯³ª | 2 | vs | 1 | ¸á¹öºòÅä | 3.05 | 3.30 | 1.88 | ½Â | ||
| 108 | 01/17 (Åä)17:35 | A¸®±× | ![]() | ¾ÖµéÀ¯³ª(1.0) | 3 | vs | 1 | ¸á¹öºòÅä | 1.68 | 3.65 | 3.40 | ½Â | ||
| 109 | 01/17 (Åä)17:35 | A¸®±× | ![]() | ¾ÖµéÀ¯³ª(3.5) | 3 | ¸á¹öºòÅä | 1.45 | - | 2.18 | £Õ | ||||
| 110 | 01/17 (Åä)17:35 | A¸®±× | ![]() | ¾ÖµéÀ¯³ª | 0 | vs | 3 | ¸á¹öºòÅä | 1.74 | - | 1.74 | Ȧ | ||
| 111 | 01/17 (Åä)20:30 | U23¾ÆÄÅ | ![]() | ¿ìÁŰ | 0 | vs | 0 | Áß±¹ | 1.67 | 3.00 | 4.35 | ¹« | ||
| 112 | 01/17 (Åä)20:30 | U23¾ÆÄÅ | ![]() | ¿ìÁŰ(-1.0) | -1 | vs | 0 | Áß±¹ | 3.25 | 2.85 | 1.98 | ÆÐ | ||
| 113 | 01/17 (Åä)20:30 | U23¾ÆÄÅ | ![]() | ¿ìÁŰ(2.5) | 0 | Áß±¹ | 1.34 | - | 2.48 | £Õ | ||||
| 114 | 01/17 (Åä)20:30 | U23¾ÆÄÅ | ![]() | ¿ìÁŰ | 0 | vs | 0 | Áß±¹ | 1.76 | - | 1.72 | ¦ | ||
| 115 | 01/17 (Åä)21:30 | EFLè | ![]() | ÄÚ¹øÆ®¸® | 2 | vs | 1 | ·¹½ºÅÍC | 1.50 | 3.65 | 4.50 | ½Â | ||
| 116 | 01/17 (Åä)21:30 | EFLè | ![]() | ÄÚ¹øÆ®¸®(-1.0) | 1 | vs | 1 | ·¹½ºÅÍC | 2.50 | 3.30 | 2.18 | ¹« | ||
| 117 | 01/17 (Åä)21:30 | EFLè | ![]() | ÄÚ¹øÆ®¸®(2.5) | 3 | ·¹½ºÅÍC | 2.05 | - | 1.51 | £Ï | ||||
| 118 | 01/17 (Åä)21:30 | EFLè | ![]() | ÄÚ¹øÆ®¸® | 0 | vs | 3 | ·¹½ºÅÍC | 1.74 | - | 1.74 | Ȧ | ||
| 119 | 01/17 (Åä)21:30 | EFLè | ![]() | ÀÔ½ºÀ§Ä¡ | 3 | vs | 0 | ºí·¢¹ø | 1.38 | 3.70 | 6.00 | ½Â | ||
| 120 | 01/17 (Åä)21:30 | EFLè | ![]() | ÀÔ½ºÀ§Ä¡(-1.0) | 2 | vs | 0 | ºí·¢¹ø | 2.23 | 3.10 | 2.55 | ½Â | ||
| 121 | 01/17 (Åä)21:30 | EFLè | ![]() | ÀÔ½ºÀ§Ä¡(2.5) | 3 | ºí·¢¹ø | 1.72 | - | 1.76 | £Ï | ||||
| 122 | 01/17 (Åä)21:30 | EFLè | ![]() | ÀÔ½ºÀ§Ä¡ | 0 | vs | 3 | ºí·¢¹ø | 1.75 | - | 1.73 | Ȧ | ||
| 123 | 01/17 (Åä)21:30 | EFLè | ![]() | ¿ÓÆ÷µå | 0 | vs | 2 | ¹Ð¿ù | 1.90 | 3.05 | 3.25 | ÆÐ | ||
| 124 | 01/17 (Åä)21:30 | EFLè | ![]() | ¿ÓÆ÷µå(-1.0) | -1 | vs | 2 | ¹Ð¿ù | 3.70 | 3.35 | 1.68 | ÆÐ | ||
| 125 | 01/17 (Åä)21:30 | EFLè | ![]() | ¿ÓÆ÷µå(2.5) | 2 | ¹Ð¿ù | 1.64 | - | 1.85 | £Õ | ||||
| 126 | 01/17 (Åä)21:30 | EFLè | ![]() | ¿ÓÆ÷µå | 0 | vs | 2 | ¹Ð¿ù | 1.75 | - | 1.73 | ¦ | ||
| 127 | 01/17 (Åä)21:30 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU | 2 | vs | 0 | ¸Çü½ºC | 3.15 | 3.65 | 1.75 | ½Â | ||
| 128 | 01/17 (Åä)21:30 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU(1.0) | 3 | vs | 0 | ¸Çü½ºC | 1.70 | 3.80 | 3.20 | ½Â | ||
| 129 | 01/17 (Åä)21:30 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU(2.0) | 4 | vs | 0 | ¸Çü½ºC | 1.26 | 5.00 | 5.90 | ½Â | ||
| 130 | 01/17 (Åä)21:30 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU(3.5) | 2 | ¸Çü½ºC | 1.51 | - | 2.05 | £Õ | ||||
| 131 | 01/17 (Åä)21:30 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºU | 0 | vs | 2 | ¸Çü½ºC | 1.74 | - | 1.74 | ¦ | ||
| 132 | 01/17 (Åä)22:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ·¹¾Ë¸¶µå | 2 | vs | 0 | ·¹¹ÝÅ× | 1.07 | 7.10 | 11.50 | ½Â | ||
| 133 | 01/17 (Åä)22:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ·¹¾Ë¸¶µå(-1.0) | 1 | vs | 0 | ·¹¹ÝÅ× | 1.38 | 4.20 | 5.00 | ½Â | ||
| 134 | 01/17 (Åä)22:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ·¹¾Ë¸¶µå(-2.0) | 0 | vs | 0 | ·¹¹ÝÅ× | 2.02 | 3.85 | 2.45 | ¹« | ||
| 135 | 01/17 (Åä)22:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ·¹¾Ë¸¶µå(-3.5) | -1.5 | vs | 0 | ·¹¹ÝÅ× | 2.81 | - | 1.26 | ÆÐ | ||
| 136 | 01/17 (Åä)22:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ·¹¾Ë¸¶µå(3.5) | 2 | ·¹¹ÝÅ× | 1.98 | - | 1.55 | £Õ | ||||
| 137 | 01/17 (Åä)22:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ·¹¾Ë¸¶µå | 0 | vs | 2 | ·¹¹ÝÅ× | 1.74 | - | 1.74 | ¦ | ||
| 138 | 01/17 (Åä)23:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¿ìµð³×¼¼ | 0 | vs | 1 | ÀÎÅ׸£ | 6.60 | 4.05 | 1.31 | ÆÐ | ||
| 139 | 01/17 (Åä)23:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¿ìµð³×¼¼(1.0) | 1 | vs | 1 | ÀÎÅ׸£ | 2.70 | 3.25 | 2.06 | ¹« | ||
| 140 | 01/17 (Åä)23:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¿ìµð³×¼¼(2.5) | 1 | ÀÎÅ׸£ | 1.91 | - | 1.60 | £Õ | ||||
| 141 | 01/17 (Åä)23:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¿ìµð³×¼¼ | 0 | vs | 1 | ÀÎÅ׸£ | 1.75 | - | 1.73 | Ȧ | ||
| 142 | 01/17 (Åä)23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | µµ¸£Æ®¹® | 3 | vs | 2 | ÀåũƮÆÄ | 1.24 | 4.30 | 8.10 | ½Â | ||
