|
|
| 회차(핸디게임 제외) | 게임수 | 승/무/패 | HOME 정배당 (승/무/패) | AWAY 정배당 (승/무/패) | 동배당 (승/무/패) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 / 121 회차 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026년 / 120 회차 | 151 | 74 | 33 | 44 | 56 | 18 | 14 | 18 | 15 | 30 | - | - | - |
| 2026년 / 119 회차 | 42 | 25 | 2 | 15 | 19 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | - | - | - |
| 2026년 / 118 회차 | 61 | 29 | 9 | 23 | 22 | 7 | 11 | 7 | 2 | 12 | - | - | - |
| 2026년 / 117 회차 | 118 | 54 | 18 | 46 | 41 | 9 | 19 | 13 | 9 | 27 | - | - | - |
| 2026년 / 116 회차 | 60 | 28 | 13 | 19 | 23 | 8 | 5 | 5 | 5 | 14 | - | - | - |
| 2026년 / 115 회차 | 68 | 27 | 11 | 30 | 25 | 7 | 10 | 2 | 4 | 20 | - | - | - |
| 2026년 / 114 회차 | 164 | 80 | 17 | 67 | 59 | 11 | 29 | 21 | 6 | 38 | - | - | - |
| 2026년 / 113 회차 | 87 | 44 | 5 | 38 | 39 | 3 | 21 | 5 | 2 | 17 | - | - | - |
| 2026년 / 112 회차 | 57 | 28 | 4 | 25 | 21 | 2 | 11 | 7 | 2 | 14 | - | - | - |
| 2026년 / 111 회차 | 216 | 104 | 37 | 75 | 73 | 23 | 31 | 31 | 14 | 44 | - | - | - |
| 2026년 / 110 회차 | 108 | 48 | 11 | 49 | 38 | 6 | 19 | 10 | 5 | 30 | - | - | - |
| 2026년 / 109 회차 | 83 | 41 | 7 | 35 | 30 | 5 | 15 | 11 | 2 | 20 | - | - | - |
| 2026년 / 108 회차 | 198 | 91 | 36 | 71 | 68 | 26 | 34 | 23 | 10 | 37 | - | - | - |
| 2026년 / 107 회차 | 99 | 53 | 9 | 37 | 42 | 5 | 25 | 10 | 4 | 12 | 1 | - | - |
| 2026년 / 106 회차 | 77 | 41 | 6 | 30 | 34 | 5 | 17 | 7 | 1 | 13 | - | - | - |
| 2026년 / 105 회차 | 204 | 82 | 37 | 85 | 60 | 22 | 41 | 22 | 15 | 44 | - | - | - |
| 2026년 / 104 회차 | 73 | 28 | 10 | 35 | 15 | 5 | 16 | 13 | 5 | 19 | - | - | - |
| 2026년 / 103 회차 | 74 | 40 | 6 | 28 | 24 | 4 | 13 | 16 | 2 | 15 | - | - | - |
| 2026년 / 102 회차 | 204 | 100 | 26 | 78 | 82 | 15 | 34 | 18 | 11 | 44 | - | - | - |
| 2026년 / 101 회차 | 109 | 60 | 8 | 41 | 36 | 7 | 21 | 24 | 1 | 20 | - | - | - |
| 2026년 / 100 회차 | 64 | 28 | 7 | 29 | 14 | 4 | 14 | 14 | 3 | 15 | - | - | - |
| 2026년 / 99 회차 | 177 | 93 | 27 | 57 | 74 | 19 | 24 | 19 | 8 | 33 | - | - | - |
| 2026년 / 98 회차 | 103 | 51 | 12 | 40 | 44 | 8 | 22 | 7 | 4 | 18 | - | - | - |
| 2026년 / 97 회차 | 56 | 26 | 9 | 21 | 21 | 6 | 8 | 5 | 3 | 13 | - | - | - |
| 2026년 / 96 회차 | 166 | 76 | 23 | 67 | 54 | 16 | 40 | 22 | 7 | 27 | - | - | - |
| 2026년 / 95 회차 | 68 | 34 | 7 | 27 | 16 | 6 | 14 | 18 | 1 | 13 | - | - | - |
| 2026년 / 94 회차 | 46 | 23 | 5 | 18 | 16 | 3 | 8 | 7 | 2 | 10 | - | - | - |
| 2026년 / 93 회차 | 134 | 65 | 12 | 57 | 48 | 5 | 35 | 17 | 7 | 22 | - | - | - |
| 2026년 / 92 회차 | 62 | 35 | 3 | 24 | 28 | 1 | 14 | 7 | 2 | 10 | - | - | - |
| 2026년 / 91 회차 | 41 | 23 | 2 | 16 | 15 | 2 | 11 | 8 | - | 5 | - | - | - |
| 2026년 / 90 회차 | 130 | 60 | 18 | 52 | 41 | 15 | 26 | 19 | 3 | 26 | - | - | - |
| 2026년 / 89 회차 | 57 | 29 | 3 | 25 | 20 | 2 | 12 | 9 | 1 | 13 | - | - | - |
| 2026년 / 88 회차 | 41 | 19 | 1 | 21 | 12 | 1 | 9 | 7 | - | 12 | - | - | - |
| 2026년 / 87 회차 | 117 | 58 | 8 | 51 | 43 | 4 | 33 | 15 | 4 | 18 | - | - | - |
| 2026년 / 86 회차 | 73 | 37 | 6 | 30 | 30 | 4 | 20 | 7 | 2 | 10 | - | - | - |
| 2026년 / 85 회차 | 51 | 27 | 3 | 21 | 24 | 1 | 14 | 3 | 2 | 7 | - | - | - |
| 2026년 / 84 회차 | 121 | 50 | 9 | 62 | 36 | 6 | 25 | 14 | 3 | 37 | - | - | - |
| 2026년 / 83 회차 | 37 | 17 | 1 | 19 | 10 | 1 | 9 | 7 | - | 10 | - | - | - |
| 2026년 / 82 회차 | 14 | 5 | - | 9 | 2 | - | 3 | 3 | - | 6 | - | - | - |
| 2026년 / 81 회차 | 111 | 48 | 9 | 54 | 39 | 6 | 28 | 9 | 3 | 26 | - | - | - |
| 2026년 / 80 회차 | 69 | 34 | - | 35 | 26 | - | 16 | 8 | - | 19 | - | - | - |
| 2026년 / 79 회차 | 53 | 27 | 1 | 25 | 21 | - | 9 | 6 | 1 | 16 | - | - | - |
| 2026년 / 78 회차 | 119 | 45 | 6 | 68 | 33 | 3 | 32 | 12 | 3 | 36 | - | - | - |
| 2026년 / 77 회차 | 67 | 38 | 1 | 28 | 30 | 1 | 16 | 8 | - | 12 | - | - | - |
| 2026년 / 76 회차 | 47 | 23 | 2 | 22 | 21 | 2 | 14 | 2 | - | 8 | - | - | - |
| 2026년 / 75 회차 | 109 | 51 | 6 | 52 | 34 | 3 | 23 | 17 | 3 | 29 | - | - | - |
| 2026년 / 74 회차 | 76 | 39 | 2 | 35 | 22 | 2 | 11 | 17 | - | 24 | - | - | - |
| 2026년 / 73 회차 | 49 | 26 | 1 | 22 | 14 | 1 | 9 | 12 | - | 13 | - | - | - |
| 2026년 / 72 회차 | 110 | 55 | 3 | 52 | 42 | 3 | 30 | 13 | - | 22 | - | - | - |
| 2026년 / 71 회차 | 69 | 36 | 3 | 30 | 30 | 2 | 15 | 6 | 1 | 15 | - | - | - |
| 2026년 / 70 회차 | 41 | 23 | 4 | 14 | 21 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | - | - | - |
| 2026년 / 69 회차 | 113 | 63 | 4 | 46 | 41 | 3 | 25 | 22 | 1 | 21 | - | - | - |
| 2026년 / 68 회차 | 75 | 50 | - | 25 | 30 | - | 8 | 20 | - | 17 | - | - | - |
| 2026년 / 67 회차 | 48 | 26 | 3 | 19 | 19 | 3 | 9 | 7 | - | 10 | - | - | - |
| 2026년 / 66 회차 | 161 | 75 | 18 | 68 | 58 | 14 | 32 | 17 | 4 | 36 | - | - | - |
| 2026년 / 65 회차 | 92 | 38 | 8 | 46 | 29 | 8 | 30 | 9 | - | 16 | - | - | - |
| 2026년 / 64 회차 | 45 | 22 | 2 | 21 | 18 | 2 | 15 | 4 | - | 6 | - | - | - |
| 2026년 / 63 회차 | 129 | 74 | 18 | 37 | 57 | 12 | 16 | 17 | 6 | 21 | - | - | - |
| 2026년 / 62 회차 | 57 | 25 | 1 | 31 | 20 | 1 | 11 | 5 | - | 20 | - | - | - |
| 2026년 / 61 회차 | 44 | 17 | - | 27 | 13 | - | 11 | 4 | - | 16 | - | - | - |
| 2026년 / 60 회차 | 155 | 84 | 15 | 56 | 66 | 9 | 35 | 18 | 6 | 21 | - | - | - |
| 2026년 / 59 회차 | 56 | 27 | 1 | 28 | 22 | 1 | 14 | 5 | - | 14 | - | - | - |
| 2026년 / 58 회차 | 50 | 29 | 2 | 19 | 20 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | - | - | - |
| 2026년 / 57 회차 | 184 | 75 | 24 | 85 | 48 | 17 | 45 | 27 | 7 | 40 | - | - | - |
| 2026년 / 56 회차 | 86 | 49 | 7 | 30 | 31 | 6 | 16 | 18 | 1 | 14 | - | - | - |
| 2026년 / 55 회차 | 54 | 19 | 6 | 29 | 16 | 5 | 17 | 3 | 1 | 12 | - | - | - |
| 2026년 / 54 회차 | 188 | 85 | 31 | 72 | 64 | 17 | 41 | 21 | 14 | 31 | - | - | - |
| 2026년 / 53 회차 | 76 | 40 | 5 | 31 | 31 | 3 | 21 | 9 | 2 | 10 | - | - | - |
| 2026년 / 52 회차 | 71 | 43 | 8 | 20 | 34 | 6 | 14 | 9 | 2 | 6 | - | - | - |
| 2026년 / 51 회차 | 196 | 86 | 30 | 80 | 61 | 20 | 42 | 25 | 10 | 38 | - | - | - |
| 2026년 / 50 회차 | 87 | 44 | 6 | 37 | 32 | 3 | 24 | 12 | 3 | 13 | - | - | - |
| 2026년 / 49 회차 | 62 | 32 | 8 | 22 | 19 | 6 | 12 | 13 | 2 | 10 | - | - | - |
| 2026년 / 48 회차 | 200 | 100 | 26 | 74 | 73 | 13 | 38 | 27 | 13 | 36 | - | - | - |
| 2026년 / 47 회차 | 99 | 51 | 10 | 38 | 36 | 7 | 23 | 15 | 3 | 15 | - | - | - |
| 2026년 / 46 회차 | 52 | 27 | 4 | 21 | 20 | 3 | 14 | 7 | 1 | 7 | - | - | - |
| 2026년 / 45 회차 | 220 | 107 | 31 | 82 | 88 | 27 | 50 | 19 | 4 | 31 | - | - | 1 |
| 2026년 / 44 회차 | 70 | 41 | 2 | 27 | 32 | 2 | 16 | 9 | - | 11 | - | - | - |
| 2026년 / 43 회차 | 78 | 38 | 9 | 31 | 25 | 5 | 12 | 13 | 4 | 19 | - | - | - |
| 2026년 / 42 회차 | 213 | 97 | 30 | 86 | 74 | 23 | 30 | 23 | 7 | 56 | - | - | - |
| 2026년 / 41 회차 | 62 | 35 | 1 | 26 | 24 | - | 14 | 11 | 1 | 12 | - | - | - |
| 2026년 / 40 회차 | 92 | 46 | 15 | 31 | 39 | 9 | 15 | 7 | 6 | 16 | - | - | - |
| 2026년 / 39 회차 | 147 | 79 | 13 | 55 | 68 | 9 | 29 | 11 | 4 | 26 | - | - | - |
| 2026년 / 38 회차 | 49 | 24 | 3 | 22 | 20 | 3 | 9 | 4 | - | 13 | - | - | - |
| 2026년 / 37 회차 | 18 | 11 | - | 7 | 7 | - | 1 | 4 | - | 6 | - | - | - |
| 2026년 / 36 회차 | 149 | 68 | 29 | 52 | 56 | 17 | 28 | 12 | 12 | 24 | - | - | - |
| 2026년 / 35 회차 | 26 | 10 | 3 | 13 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | - | - | - |
| 2026년 / 34 회차 | 42 | 20 | 6 | 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 3 | 11 | - | - | - |
| 2026년 / 33 회차 | 40 | 15 | 4 | 21 | 14 | 4 | 5 | 1 | - | 15 | - | - | 1 |
| 2026년 / 32 회차 | 169 | 81 | 31 | 57 | 62 | 20 | 29 | 16 | 11 | 27 | 3 | - | 1 |
| 2026년 / 31 회차 | 66 | 33 | 9 | 24 | 23 | 2 | 8 | 8 | 7 | 15 | 2 | - | 1 |
| 2026년 / 30 회차 | 47 | 23 | 7 | 17 | 18 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | - | - | 1 |
| 2026년 / 29 회차 | 160 | 74 | 31 | 55 | 59 | 18 | 24 | 14 | 13 | 31 | 1 | - | - |
| 2026년 / 28 회차 | 43 | 17 | 6 | 20 | 13 | 4 | 10 | 3 | 2 | 10 | 1 | - | - |
| 2026년 / 27 회차 | 42 | 20 | 5 | 17 | 15 | 3 | 3 | 5 | 2 | 14 | - | - | - |
| 2026년 / 26 회차 | 174 | 78 | 23 | 73 | 65 | 17 | 26 | 13 | 6 | 47 | - | - | - |
| 2026년 / 25 회차 | 53 | 26 | 2 | 25 | 22 | 2 | 13 | 4 | - | 12 | - | - | - |
| 2026년 / 24 회차 | 34 | 16 | 5 | 13 | 14 | 5 | 6 | 2 | - | 7 | - | - | - |
| 2026년 / 23 회차 | 138 | 71 | 23 | 44 | 54 | 18 | 21 | 17 | 5 | 23 | - | - | - |
| 2026년 / 22 회차 | 49 | 16 | 10 | 23 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 15 | - | - | - |
| 2026년 / 21 회차 | 29 | 13 | 3 | 13 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | - | - | - |
| 2026년 / 20 회차 | 95 | 39 | 20 | 36 | 32 | 13 | 17 | 7 | 7 | 19 | - | - | - |
| 2026년 / 19 회차 | 46 | 20 | 6 | 20 | 19 | 4 | 10 | 1 | 2 | 10 | - | - | - |
| 2026년 / 18 회차 | 46 | 18 | 9 | 19 | 15 | 5 | 7 | 3 | 4 | 12 | - | - | - |
| 2026년 / 17 회차 | 120 | 47 | 22 | 51 | 39 | 15 | 23 | 8 | 7 | 28 | - | - | - |
| 2026년 / 16 회차 | 35 | 21 | - | 14 | 16 | - | 6 | 5 | - | 8 | - | - | - |
| 2026년 / 15 회차 | 33 | 16 | 2 | 15 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | - | - | - |
| 2026년 / 14 회차 | 113 | 59 | 21 | 33 | 48 | 12 | 14 | 11 | 9 | 19 | - | - | - |
| 2026년 / 13 회차 | 59 | 31 | 6 | 22 | 21 | 2 | 9 | 10 | 4 | 13 | - | - | - |
| 2026년 / 12 회차 | 25 | 15 | 3 | 7 | 13 | 2 | - | 2 | 1 | 7 | - | - | - |
| 2026년 / 11 회차 | 105 | 46 | 14 | 45 | 37 | 8 | 23 | 9 | 6 | 22 | - | - | - |
| 2026년 / 10 회차 | 58 | 29 | 7 | 22 | 24 | 4 | 6 | 5 | 3 | 16 | - | - | - |
| 2026년 / 9 회차 | 43 | 18 | 6 | 19 | 13 | 4 | 9 | 5 | 2 | 10 | - | - | - |
| 2026년 / 8 회차 | 109 | 49 | 22 | 38 | 38 | 12 | 23 | 11 | 10 | 15 | - | - | - |
| 2026년 / 7 회차 | 44 | 24 | 5 | 15 | 19 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | - | - | - |
| 2026년 / 6 회차 | 37 | 21 | 2 | 14 | 16 | 2 | 9 | 5 | - | 5 | - | - | - |
| 2026년 / 5 회차 | 110 | 45 | 25 | 40 | 31 | 14 | 13 | 14 | 11 | 27 | - | - | - |
| 2026년 / 4 회차 | 47 | 24 | 12 | 11 | 19 | 10 | 4 | 5 | 2 | 7 | - | - | - |
| 2026년 / 3 회차 | 31 | 18 | 3 | 10 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | - | - | - |
| 2026년 / 2 회차 | 95 | 37 | 16 | 42 | 32 | 10 | 23 | 5 | 6 | 19 | - | - | - |
| 2026년 / 1 회차 | 41 | 15 | 6 | 20 | 10 | 4 | 11 | 5 | 2 | 9 | - | - | - |
