| ȸÂ÷(ÇÚµð°ÔÀÓ Á¦¿Ü) | °ÔÀÓ¼ö | ½Â/¹«/ÆÐ | HOME Á¤¹è´ç (½Â/¹«/ÆÐ) | AWAY Á¤¹è´ç (½Â/¹«/ÆÐ) | µ¿¹è´ç (½Â/¹«/ÆÐ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026³â / 17 ȸÂ÷ | 120 | 47 | 22 | 51 | 39 | 15 | 23 | 8 | 7 | 28 | - | - | - |
| 2026³â / 16 ȸÂ÷ | 35 | 21 | - | 14 | 16 | - | 6 | 5 | - | 8 | - | - | - |
| 2026³â / 15 ȸÂ÷ | 33 | 16 | 2 | 15 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | - | - | - |
| 2026³â / 14 ȸÂ÷ | 113 | 59 | 21 | 33 | 48 | 12 | 14 | 11 | 9 | 19 | - | - | - |
| 2026³â / 13 ȸÂ÷ | 59 | 31 | 6 | 22 | 21 | 2 | 9 | 10 | 4 | 13 | - | - | - |
| 2026³â / 12 ȸÂ÷ | 25 | 15 | 3 | 7 | 13 | 2 | - | 2 | 1 | 7 | - | - | - |
| 2026³â / 11 ȸÂ÷ | 105 | 46 | 14 | 45 | 37 | 8 | 23 | 9 | 6 | 22 | - | - | - |
| 2026³â / 10 ȸÂ÷ | 58 | 29 | 7 | 22 | 24 | 4 | 6 | 5 | 3 | 16 | - | - | - |
| 2026³â / 9 ȸÂ÷ | 43 | 18 | 6 | 19 | 13 | 4 | 9 | 5 | 2 | 10 | - | - | - |
| 2026³â / 8 ȸÂ÷ | 109 | 49 | 22 | 38 | 38 | 12 | 23 | 11 | 10 | 15 | - | - | - |
| 2026³â / 7 ȸÂ÷ | 44 | 24 | 5 | 15 | 19 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | - | - | - |
| 2026³â / 6 ȸÂ÷ | 37 | 21 | 2 | 14 | 16 | 2 | 9 | 5 | - | 5 | - | - | - |
| 2026³â / 5 ȸÂ÷ | 110 | 45 | 25 | 40 | 31 | 14 | 13 | 14 | 11 | 27 | - | - | - |
| 2026³â / 4 ȸÂ÷ | 47 | 24 | 12 | 11 | 19 | 10 | 4 | 5 | 2 | 7 | - | - | - |
| 2026³â / 3 ȸÂ÷ | 31 | 18 | 3 | 10 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | - | - | - |
| 2026³â / 2 ȸÂ÷ | 95 | 37 | 16 | 42 | 32 | 10 | 23 | 5 | 6 | 19 | - | - | - |
| 2026³â / 1 ȸÂ÷ | 41 | 15 | 6 | 20 | 10 | 4 | 11 | 5 | 2 | 9 | - | - | - |
