±¸¸ÅÀ² ¾÷µ¥ÀÌÆ® ½Ã°£ ¾È³»
- ±¸¸ÅÀ² ¼öÄ¡ º¯È°¡ ¿øÈ°ÇÏ°Ô ÁøÇàµÇ´Â µÇ´Â ½Ã°£Àº ´ë·«ÀûÀ¸·Î 16:00 ~ 06:00 ¾à 14½Ã°£ ÀÔ´Ï´Ù.
- ÀÌ¿ÜÀÇ ½Ã°£¿¡´Â ¼öÄ¡ º¯È°¡ ¾øÀ» ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ´Â À¯·´°úÀÇ ½Ã°£ Â÷ÀÌ (À¯·´ÀÌ ¾à 9½Ã°£ ´À¸²) ¶§¹®À¸·Î ÃßÃøµË´Ï´Ù.
ÇöÀç ±¸¸ÅÀ² TOP 7
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 01:00 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ¸»¸® | ¼¼³×°¥ | 7.00 | 3.20 | 1.81 | 11% 26,202¢æ | 21% 50,022¢æ | 67% 159,593¢æ | 238,198¢æ | |
| 2026-01-10 04:30 | ºÐµ¥½º¸® | ÇÁ¶ûũǪ | µµ¸£Æ®¹® | 3.65 | 3.90 | 2.10 | 21% 30,075¢æ | 21% 30,075¢æ | 57% 81,633¢æ | 143,216¢æ | |
| 2026-01-10 04:00 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | Ä«¸Þ·é | ¸ð·ÎÄÚ | 8.80 | 4.00 | 1.55 | 9% 11,973¢æ | 18% 23,947¢æ | 71% 94,457¢æ | 133,038¢æ | |
| 2026-01-10 05:00 | ¶ó¸®°¡ | ÇìŸÆä | ¼Ò½Ã¿¡´Ù | 3.80 | 2.98 | 2.46 | 17% 20,904¢æ | 31% 38,120¢æ | 51% 62,713¢æ | 122,967¢æ | |
| 2026-01-11 02:30 | ºÐµ¥½º¸® | ·¹¹öÄíÁ¨ | ½´ÅõÆ®°¡ | 2.08 | 4.00 | 3.65 | 88% 74,107¢æ | 5% 4,211¢æ | 6% 5,053¢æ | 84,212¢æ |
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 17:35 | A¸®±× | ºê¸®·Î¾î | ¿ÀŬFC | 4.20 | 3.55 | 2.06 | 38% 22,941¢æ | 15% 9,056¢æ | 45% 27,167¢æ | 60,371¢æ | |
| 2026-01-09 18:30 | ÃàINTL | ½ºÆÄÆ®¸£ | Malzenice | 1.22 | 6.00 | 10.50 | 81% 207¢æ | 5% 13¢æ | 12% 31¢æ | 256¢æ | |
| 2026-01-09 19:30 | ÃàINTL | Yverdon Spo | KFCO Beersc | 2.12 | 4.10 | 3.25 | 87% 4,400¢æ | 6% 303¢æ | 6% 303¢æ | 5,058¢æ | |
| 2026-01-09 20:00 | ÃàINTL | Radomiak Ra | Znicz Prusz | 1.54 | 4.20 | 5.00 | 58% 262¢æ | 19% 86¢æ | 21% 95¢æ | 452¢æ | |
| 2026-01-09 20:00 | ÃàINTL | Sion | ZU¹Ù·¹Çè | 2.80 | 3.65 | 2.46 | 28% 20¢æ | 29% 21¢æ | 41% 29¢æ | 71¢æ | |
| 2026-01-09 21:00 | ÃàINTL | SonderjyskE | ¹ÌÆ®Àª¶õ | 3.95 | 4.00 | 1.79 | 34% 132¢æ | 15% 58¢æ | 49% 191¢æ | 389¢æ | |
| 2026-01-09 21:00 | ÃàINTL | Polonia War | Zawisza Byd | 1.24 | 5.60 | 10.50 | 65% 42¢æ | 8% 5¢æ | 26% 17¢æ | 65¢æ | |
| 2026-01-10 01:00 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ¸»¸® | ¼¼³×°¥ | 7.00 | 3.20 | 1.81 | 11% 26,202¢æ | 21% 50,022¢æ | 67% 159,593¢æ | 238,198¢æ | |
| 2026-01-10 04:00 | ¿¡·¹µðºñ | ³×À̸ÞÇå | À§Æ®·¹Èå | 2.08 | 1.09 | 3.40 | 81% 527¢æ | 2% 13¢æ | 16% 104¢æ | 651¢æ | |
| 2026-01-10 04:00 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | Ä«¸Þ·é | ¸ð·ÎÄÚ | 8.80 | 4.00 | 1.55 | 9% 11,973¢æ | 18% 23,947¢æ | 71% 94,457¢æ | 133,038¢æ | |
| 2026-01-10 04:30 | À×±ÛFAÄÅ | Æ÷Æ®º£ÀÏ | Fleetwood T | 1.88 | 3.80 | 4.70 | 77% 9,145¢æ | 10% 1,188¢æ | 12% 1,425¢æ | 11,877¢æ | |
| 2026-01-10 04:30 | ºÐµ¥½º¸® | ÇÁ¶ûũǪ | µµ¸£Æ®¹® | 3.65 | 3.90 | 2.10 | 21% 30,075¢æ | 21% 30,075¢æ | 57% 81,633¢æ | 143,216¢æ | |
| 2026-01-10 04:30 | À×±ÛFAÄÅ | ÇÁ·¹½ºÅÏ | À§°Ç | 1.90 | 3.55 | 5.00 | 81% 32,790¢æ | 10% 4,048¢æ | 7% 2,834¢æ | 40,482¢æ | |
| 2026-01-10 04:30 | À×±ÛFAÄÅ | MK Dons | ¿Á½ºÆÛµå | 2.92 | 3.55 | 2.62 | 24% 1,864¢æ | 37% 2,874¢æ | 37% 2,874¢æ | 7,768¢æ | |
| 2026-01-10 04:30 | À×±ÛFAÄÅ | ·º¼¶ | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | 4.30 | 4.10 | 1.89 | 24% 17,490¢æ | 9% 6,559¢æ | 66% 48,098¢æ | 72,876¢æ | |
| 2026-01-10 05:00 | ¶ó¸®°¡ | ÇìŸÆä | ¼Ò½Ã¿¡´Ù | 3.80 | 2.98 | 2.46 | 17% 20,904¢æ | 31% 38,120¢æ | 51% 62,713¢æ | 122,967¢æ | |
| 2026-01-10 15:00 | A¸®±× | ¸á¹öºòÅä | ¿þ½º¿ø´õ | 1.98 | 4.10 | 3.90 | 82% 4,909¢æ | 4% 239¢æ | 12% 718¢æ | 5,987¢æ | |
| 2026-01-10 17:35 | A¸®±× | ¸Æ¾Æ¼FC | ½Ãµå´ÏFC | 2.98 | 3.85 | 2.42 | 51% 869¢æ | 24% 409¢æ | 24% 409¢æ | 1,703¢æ | |
| 2026-01-10 19:45 | A¸®±× | ÆÛ½º±Û·Î | ¼¾Æ®¸Å¸® | 1.92 | 3.90 | 4.40 | 93% 13,900¢æ | 3% 448¢æ | 2% 299¢æ | 14,946¢æ | |
| 2026-01-10 21:15 | À×±ÛFAÄÅ | Cheltenham | ·¹½ºÅÍC | 5.50 | 4.10 | 1.67 | 38% 352¢æ | 10% 93¢æ | 51% 472¢æ | 926¢æ | |
| 2026-01-10 21:15 | À×±ÛFAÄÅ | Macclesfiel | Å©¸®½ºÅÐ | 14.00 | 7.40 | 1.26 | 22% 781¢æ | 19% 674¢æ | 58% 2,058¢æ | 3,548¢æ | |
| 2026-01-10 21:15 | À×±ÛFAÄÅ | ¿¡¹öÅÏ | ¼±´ú·£µå | 2.28 | 3.30 | 3.85 | 54% 5,954¢æ | 24% 2,646¢æ | 21% 2,315¢æ | 11,026¢æ | |
| 2026-01-10 21:15 | À×±ÛFAÄÅ | ¿ï¹öÇÜÇÁ | Shrewsbury | 1.24 | 7.00 | 14.00 | 66% 2,044¢æ | 12% 372¢æ | 21% 650¢æ | 3,097¢æ | |
| 2026-01-10 22:00 | ¶ó¸®°¡ | ¿Àºñ¿¡µµ | º£Æ¼½º | 4.40 | 3.55 | 2.02 | 15% 2,180¢æ | 21% 3,052¢æ | 62% 9,011¢æ | 14,534¢æ | |
| 2026-01-10 23:00 | ¼¼¸®¿¡A | ¿ìµð³×¼¼ | ÇÇ»çSC | 1.93 | 3.45 | 5.20 | 40% 4,472¢æ | 38% 4,249¢æ | 21% 2,348¢æ | 11,181¢æ | |
| 2026-01-10 23:00 | ¼¼¸®¿¡A | ÄÚ¸ð1907 | º¼·Î³Ä | 2.04 | 3.45 | 4.40 | 79% 36,477¢æ | 12% 5,541¢æ | 8% 3,694¢æ | 46,173¢æ | |
| 2026-01-10 23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ÇÁ¶óÀ̺Π| ÇԺθ£Å© | 1.88 | 3.70 | 4.90 | 78% 28,499¢æ | 15% 5,481¢æ | 6% 2,192¢æ | 36,537¢æ | |
| 2026-01-10 23:30 | ÇÁ¶ûFAÄÅ | Cormontreui | ¾Æ¹Ì¾Þ | 14.50 | 6.80 | 1.21 | 27% 65¢æ | 12% 29¢æ | 59% 143¢æ | 242¢æ | |
| 2026-01-10 23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ÇÏÀ̵§ÇÏ | Ä븥 | 3.00 | 3.65 | 2.50 | 25% 1,671¢æ | 36% 2,407¢æ | 38% 2,540¢æ | 6,685¢æ | |
| 2026-01-10 23:30 | ºÐµ¥½º¸® | Uº£¸¦¸° | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 2.20 | 3.30 | 4.00 | 45% 3,728¢æ | 30% 2,485¢æ | 24% 1,988¢æ | 8,284¢æ | |
| 2026-01-10 23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ÀåũƮÆÄ | ¶óÀÌÇÁÄ¡ | 4.10 | 3.80 | 1.99 | 5% 542¢æ | 14% 1,518¢æ | 80% 8,676¢æ | 10,845¢æ | |
| 2026-01-10 23:30 | ÇÁ¶ûFAÄÅ | ¾ÓÁ¦SCO | Åø·çÁî | 3.80 | 3.20 | 2.26 | 8% 13¢æ | 40% 65¢æ | 51% 83¢æ | 162¢æ | |
| 2026-01-10 23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ºê·¹¸à | È£ÆæÇÏÀÓ | 3.00 | 3.85 | 2.42 | 7% 942¢æ | 25% 3,365¢æ | 67% 9,018¢æ | 13,459¢æ | |
| 2026-01-11 00:00 | À×±ÛFAÄÅ | ¼ÎÇʵåÀ¢ | ºê·»Æ®ÆÛ | 13.50 | 6.60 | 1.27 | 4% 284¢æ | 3% 213¢æ | 91% 6,457¢æ | 7,096¢æ | |
| 2026-01-11 00:00 | À×±ÛFAÄÅ | ½ºÅäÅ©C | ÄÚ¹øÆ®¸® | 3.20 | 3.60 | 2.34 | 81% 2,429¢æ | 4% 120¢æ | 14% 420¢æ | 2,999¢æ | |
| 2026-01-11 00:00 | À×±ÛFAÄÅ | ÀÔ½ºÀ§Ä¡ | ºí·¢Ç® | 1.32 | 6.20 | 11.00 | 57% 809¢æ | 10% 142¢æ | 31% 440¢æ | 1,419¢æ | |
| 2026-01-11 00:00 | À×±ÛFAÄÅ | ¸Çü½ºC | Exeter | 1.09 | 16.50 | 34.00 | 91% 36,684¢æ | 5% 2,016¢æ | 3% 1,209¢æ | 40,312¢æ | |
| 2026-01-11 00:00 | À×±ÛFAÄÅ | ¹ø¸® | ¹Ð¿ù | 1.87 | 3.60 | 5.10 | 85% 2,181¢æ | 7% 180¢æ | 6% 154¢æ | 2,566¢æ | |
| 2026-01-11 00:00 | À×±ÛFAÄÅ | ´ºÄ³½½U | º»¸Ó½º | 1.89 | 4.10 | 4.30 | 72% 2,714¢æ | 4% 151¢æ | 23% 867¢æ | 3,769¢æ | |
| 2026-01-11 00:00 | À×±ÛFAÄÅ | Salford Cit | Swindon | 1.09 | 2.00 | 3.25 | 33% 25¢æ | 42% 32¢æ | 24% 18¢æ | 77¢æ | |
| 2026-01-11 00:00 | À×±ÛFAÄÅ | Doncaster | »ç¿ì»ùÇÁ | 4.20 | 4.20 | 1.82 | 18% 428¢æ | 3% 71¢æ | 78% 1,853¢æ | 2,375¢æ | |
| 2026-01-11 00:00 | À×±ÛFAÄÅ | Boreham Woo | Burton Albi | 2.28 | 3.75 | 3.35 | 64% 1,249¢æ | 7% 137¢æ | 28% 546¢æ | 1,951¢æ | |
| 2026-01-11 00:00 | À×±ÛFAÄÅ | Ç®·³ | ¹ÌµéÁîºê | 1.66 | 4.20 | 5.60 | 69% 515¢æ | 4% 30¢æ | 25% 187¢æ | 746¢æ | |
| 2026-01-11 00:15 | ¶ó¸®°¡ | ºñ¾ß·¹¾Ë | ¾Ë¶óº£½º | 1.51 | 4.60 | 8.20 | 82% 10,911¢æ | 12% 1,597¢æ | 5% 665¢æ | 13,306¢æ | |
| 2026-01-11 00:30 | ¿¡·¹µðºñ | ¾ËÅ©¸¶¸£ | Æú·»´ã | 1.23 | 8.40 | 13.50 | 85% 313¢æ | 5% 18¢æ | 8% 29¢æ | 368¢æ | |
| 2026-01-11 01:00 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ¾ËÁ¦¸® | ³ªÀÌÁö¸® | 3.50 | 3.05 | 2.56 | 5% 704¢æ | 63% 8,872¢æ | 30% 4,225¢æ | 14,082¢æ | |
| 2026-01-11 02:00 | ÇÁ¶ûFAÄÅ | ¾Æºê¶û½´ | RC½ºÆ®¶ó | 14.50 | 5.60 | 1.25 | 20% 18¢æ | 79% 70¢æ | 0% 0¢æ | 89¢æ | |
| 2026-01-11 02:00 | ÇÁ¶ûFAÄÅ | Istres | Laval | 4.30 | 3.50 | 1.89 | 26% 34¢æ | 9% 12¢æ | 64% 83¢æ | 129¢æ | |
| 2026-01-11 02:00 | ¼¼¸®¿¡A | AS·Î¸¶ | »ç¼ö¿Ã·Î | 1.59 | 4.20 | 7.40 | 47% 3,241¢æ | 28% 1,931¢æ | 24% 1,655¢æ | 6,896¢æ | |
| 2026-01-11 02:30 | ¶ó¸®°¡ | Áö·Î³ª | ¿À»ç¼ö³ª | 2.46 | 3.35 | 3.35 | 65% 13,891¢æ | 20% 4,274¢æ | 14% 2,992¢æ | 21,370¢æ | |
| 2026-01-11 02:30 | ºÐµ¥½º¸® | ·¹¹öÄíÁ¨ | ½´ÅõÆ®°¡ | 2.08 | 4.00 | 3.65 | 88% 74,107¢æ | 5% 4,211¢æ | 6% 5,053¢æ | 84,212¢æ | |
| 2026-01-11 02:45 | À×±ÛFAÄÅ | ±×¸²Áîºñ | Weston-supe | 1.25 | 7.20 | 14.50 | 50% 264¢æ | 7% 37¢æ | 42% 221¢æ | 527¢æ | |
| 2026-01-11 02:45 | À×±ÛFAÄÅ | ºê¸®½ºC | ¿ÓÆ÷µå | 2.44 | 3.45 | 3.25 | 21% 131¢æ | 37% 231¢æ | 41% 255¢æ | 623¢æ | |
| 2026-01-11 02:45 | À×±ÛFAÄÅ | Å䯮³Ñ | Aºô¶ó | 2.68 | 3.60 | 2.82 | 23% 2,735¢æ | 12% 1,427¢æ | 63% 7,491¢æ | 11,890¢æ | |
| 2026-01-11 02:45 | ¿¡·¹µðºñ | Æ®º¥Å× | Á·¯ | 1.33 | 6.20 | 10.00 | 7% 5¢æ | 28% 20¢æ | 64% 46¢æ | 72¢æ | |
| 2026-01-11 02:45 | À×±ÛFAÄÅ | Cambridge U | ¹ö¹Ö¾öC | 5.00 | 3.85 | 1.85 | 4% 114¢æ | 2% 57¢æ | 93% 2,646¢æ | 2,845¢æ | |
| 2026-01-11 04:00 | ¿¡·¹µðºñ | PSV | ¿¢¼¿½Ã¿À | 1.17 | 11.00 | 17.50 | 98% 10,921¢æ | 1% 111¢æ | 0% 0¢æ | 11,144¢æ | |
| 2026-01-11 04:00 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ÀÌÁýÆ® | ÄÚÆ®µðºÎ | 3.45 | 2.86 | 2.72 | 14% 777¢æ | 58% 3,219¢æ | 26% 1,443¢æ | 5,550¢æ | |
| 2026-01-11 04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ¾ÆÅ»¶õŸ | Å丮³ë | 1.62 | 4.20 | 6.60 | 71% 10,340¢æ | 14% 2,039¢æ | 14% 2,039¢æ | 14,564¢æ | |
| 2026-01-11 05:00 | ¶ó¸®°¡ | ¹ß·»½Ã¾Æ | ¿¤Ã¼ | 2.26 | 3.30 | 3.80 | 78% 28,525¢æ | 11% 4,023¢æ | 9% 3,291¢æ | 36,571¢æ | |
| 2026-01-11 05:00 | ¿¡·¹µðºñ | Èå·Î´×¾ð | ºê·¹´Ù | 1.74 | 4.00 | 5.40 | 23% 87¢æ | 28% 106¢æ | 48% 181¢æ | 377¢æ | |
| 2026-01-11 05:00 | À×±ÛFAÄÅ | ÂûÅÏ | ÿ½Ã | 9.00 | 5.60 | 1.38 | 16% 381¢æ | 5% 119¢æ | 77% 1,834¢æ | 2,382¢æ | |
| 2026-01-11 11:00 | A¸®±× | À£¸µÇÇ´Ð | ¾ÖµéÀ¯³ª | 2.40 | 4.10 | 2.86 | 83% 6,553¢æ | 2% 158¢æ | 13% 1,026¢æ | 7,895¢æ | |
| 2026-01-11 15:00 | A¸®±× | ¸á¹ö½ÃƼ | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | 1.75 | 4.60 | 4.40 | 30% 43¢æ | 42% 60¢æ | 27% 39¢æ | 144¢æ | |
| 2026-01-11 20:15 | ¿¡·¹µðºñ | ÇìÀÌ·»º£ | Æä¿¹³ë¸£ | 3.15 | 3.95 | 2.26 | 49% 168¢æ | 30% 103¢æ | 19% 65¢æ | 343¢æ | |
| 2026-01-11 20:30 | ¼¼¸®¿¡A | US·¹Ã¼ | ÆÄ¸£¸¶ | 2.90 | 3.00 | 3.05 | 7% 475¢æ | 68% 4,619¢æ | 23% 1,562¢æ | 6,792¢æ | |
| 2026-01-11 21:00 | À×±ÛFAÄÅ | ´õºñÄ«¿î | ¸®ÁîU | 4.80 | 3.55 | 1.92 | 34% 560¢æ | 9% 148¢æ | 56% 922¢æ | 1,647¢æ | |
| 2026-01-11 22:00 | ¶ó¸®°¡ | ¶ó¿ä | ¸¶¿ä¸£Ä« | 1.95 | 3.35 | 5.00 | 70% 2,881¢æ | 19% 782¢æ | 9% 370¢æ | 4,115¢æ | |
| 2026-01-11 22:30 | ¿¡·¹µðºñ | °í¾îÇìµå | F½ÃŸ¸£ | 2.26 | 3.85 | 3.25 | 15% 47¢æ | 13% 40¢æ | 71% 221¢æ | 311¢æ | |
| 2026-01-11 22:30 | ¿¡·¹µðºñ | ÅÚ½ºÅ¸ | ¾Æ¾à½º | 4.00 | 4.10 | 1.91 | 16% 263¢æ | 4% 66¢æ | 78% 1,284¢æ | 1,646¢æ | |
| 2026-01-11 23:00 | À×±ÛFAÄÅ | Æ÷Ã÷¸Ó½º | ¾Æ½º³Î | 13.00 | 7.40 | 1.26 | 11% 327¢æ | 5% 149¢æ | 83% 2,468¢æ | 2,973¢æ | |
| 2026-01-11 23:00 | ¼¼¸®¿¡A | ÇÇ¿À·»Æ¼ | AC¹Ð¶õ | 4.20 | 3.55 | 2.06 | 26% 2,555¢æ | 13% 1,278¢æ | 59% 5,799¢æ | 9,828¢æ | |
| 2026-01-11 23:30 | À×±ÛFAÄÅ | Çæ½ÃƼ | ºí·¢¹ø | 2.30 | 3.75 | 3.10 | 86% 2,989¢æ | 7% 243¢æ | 5% 174¢æ | 3,476¢æ | |
| 2026-01-11 23:30 | À×±ÛFAÄÅ | ³ë¸®Ä¡C | Walsall | 1.63 | 4.10 | 6.20 | 95% 3,474¢æ | 1% 37¢æ | 3% 110¢æ | 3,657¢æ | |
| 2026-01-11 23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ¹¡Çî±Û¶ó | ¾Æ¿ìÅ©½º | 1.93 | 3.80 | 4.30 | 49% 1,573¢æ | 43% 1,380¢æ | 7% 225¢æ | 3,210¢æ | |
| 2026-01-11 23:30 | À×±ÛFAÄÅ | ¿þ½ºÆ®ÇÜ | ÄýÁîÆÄÅ© | 1.61 | 4.50 | 5.60 | 43% 923¢æ | 6% 129¢æ | 50% 1,073¢æ | 2,146¢æ | |
| 2026-01-11 23:30 | À×±ÛFAÄÅ | ¼ÎÇʵåU | Mansfield | 1.46 | 4.90 | 7.40 | 31% 113¢æ | 10% 36¢æ | 58% 211¢æ | 364¢æ | |
| 2026-01-11 23:30 | À×±ÛFAÄÅ | ½º¿ÏÁöC | ¿þ½ººê·Î | 2.78 | 3.35 | 2.76 | 9% 134¢æ | 3% 45¢æ | 88% 1,313¢æ | 1,492¢æ | |
| 2026-01-12 00:15 | ¶ó¸®°¡ | ·¹¹ÝÅ× | ¿¡½ºÆÄ´¥ | 3.25 | 3.45 | 2.42 | 17% 2,000¢æ | 16% 1,882¢æ | 66% 7,763¢æ | 11,762¢æ | |
| 2026-01-12 00:45 | ¿¡·¹µðºñ | ½ºÆÄ·ÎÅ× | Çì¶óŬ·¹ | 1.83 | 4.10 | 4.60 | 77% 412¢æ | 10% 54¢æ | 11% 59¢æ | 535¢æ | |
| 2026-01-12 01:30 | À×±ÛFAÄÅ | ¸Çü½ºU | ºê¶óÀÌÅÏ | 1.95 | 4.30 | 3.85 | 36% 2,122¢æ | 34% 2,004¢æ | 29% 1,709¢æ | 5,894¢æ | |
| 2026-01-12 01:30 | ºÐµ¥½º¸® | ¹ÙÀ̹ÀÇî | º¼ÇÁ½ººÎ | 1.13 | 12.00 | 23.00 | 86% 7,426¢æ | 8% 691¢æ | 4% 345¢æ | 8,635¢æ | |
| 2026-01-12 02:00 | ¼¼¸®¿¡A | ¿¤¶ó½º | ¶óÄ¡¿À | 3.60 | 3.10 | 2.46 | 25% 4,324¢æ | 62% 10,722¢æ | 11% 1,902¢æ | 17,294¢æ | |
| 2026-01-12 04:00 | ½ºÆä½´ÆÛ | ¹Ù¸£¼¿·Î | ·¹¾Ë¸¶µå | 2.04 | 4.10 | 3.60 | 92% 7,254¢æ | 2% 158¢æ | 5% 394¢æ | 7,885¢æ | |
| 2026-01-12 04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ÀÎÅ׸£ | ³ªÆú¸® | 1.78 | 3.75 | 5.70 | 92% 13,627¢æ | 5% 741¢æ | 2% 296¢æ | 14,812¢æ | |
| 2026-01-12 05:00 | ÇÁ¶ûFAÄÅ | ¸±OSC | ¸®¿Ë | 2.26 | 3.55 | 3.40 | 25% 17¢æ | 25% 17¢æ | 49% 33¢æ | 68¢æ | |
| 2026-01-13 02:30 | ¼¼¸®¿¡A | Á¦³ë¾Æ | Ä®¸®¾Æ¸® | 2.12 | 3.10 | 4.60 | 49% 2,246¢æ | 47% 2,154¢æ | 3% 138¢æ | 4,584¢æ | |
| 2026-01-13 04:45 | ¼¼¸®¿¡A | À¯º¥Åõ½º | Å©·¹¸ð³× | 1.27 | 6.60 | 14.50 | 61% 497¢æ | 20% 163¢æ | 18% 147¢æ | 814¢æ | |
| 2026-01-13 04:45 | À×±ÛFAÄÅ | ¸®¹öÇ® | Barnsley | 1.21 | 9.40 | 14.00 | 71% 1,142¢æ | 11% 177¢æ | 17% 274¢æ | 1,609¢æ | |
| 2026-01-13 05:00 | ¶ó¸®°¡ | ¼¼ºñ¾ß | RC¼¿Å¸ | 2.78 | 3.35 | 2.74 | 24% 300¢æ | 62% 776¢æ | 12% 150¢æ | 1,252¢æ | |
| 2026-01-14 02:30 | ºÐµ¥½º¸® | ½´ÅõÆ®°¡ | ÇÁ¶ûũǪ | 1.87 | 3.95 | 4.00 | 78% 440¢æ | 14% 79¢æ | 6% 34¢æ | 564¢æ | |
| 2026-01-14 04:30 | ºÐµ¥½º¸® | µµ¸£Æ®¹® | ºê·¹¸à | 1.37 | 5.50 | 9.20 | 56% 126¢æ | 17% 38¢æ | 25% 56¢æ | 225¢æ | |
| 2026-01-14 05:00 | À׸®±×ÄÅ | ´ºÄ³½½U | ¸Çü½ºC | 3.15 | 3.75 | 2.32 | 9% 287¢æ | 1% 32¢æ | 89% 2,840¢æ | 3,191¢æ | |
| 2026-01-14 05:00 | ½ºÆäFAÄÅ | ¼Ò½Ã¿¡´Ù | ¿À»ç¼ö³ª | 2.10 | 3.15 | 3.90 | 100% 328¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 328¢æ | |
| 2026-01-14 05:00 | ½ºÆäFAÄÅ | Leonesa | ºô¹Ù¿À | 4.70 | 3.55 | 1.83 | 0% 0¢æ | 1% 56¢æ | 98% 5,460¢æ | 5,571¢æ | |
| 2026-01-15 02:30 | ¼¼¸®¿¡A | ³ªÆú¸® | ÆÄ¸£¸¶ | 1.32 | 5.10 | 12.50 | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 99% 488¢æ | 493¢æ | |
| 2026-01-15 04:30 | ºÐµ¥½º¸® | Ä븥 | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 9.40 | 7.00 | 1.30 | 16% 101¢æ | 2% 13¢æ | 81% 510¢æ | 630¢æ | |
| 2026-01-15 05:00 | À׸®±×ÄÅ | ÿ½Ã | ¾Æ½º³Î | 3.20 | 3.45 | 2.38 | 29% 59¢æ | 2% 4¢æ | 68% 139¢æ | 205¢æ | |
| 2026-01-17 03:00 | ÇÁ¸®±×1 | AS¸ð³ªÄÚ | ·Î¸®¾Ó | 1.64 | 4.30 | 5.40 | 83% 206¢æ | 9% 22¢æ | 7% 17¢æ | 248¢æ | |
| 2026-01-17 05:00 | ÇÁ¸®±×1 | PSG | ¸±OSC | 1.47 | 5.20 | 7.40 | 98% 5,714¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 5,831¢æ | |
| 2026-01-17 05:00 | EFLè | ¿þ½ººê·Î | ¹ÌµéÁîºê | 2.44 | 3.30 | 2.86 | 74% 63¢æ | 7% 6¢æ | 17% 14¢æ | 85¢æ | |
| 2026-01-17 17:35 | A¸®±× | ¾ÖµéÀ¯³ª | ¸á¹öºòÅä | 2.92 | 3.55 | 2.38 | 0% 0¢æ | 97% 136¢æ | 2% 3¢æ | 140¢æ | |
| 2026-01-17 21:30 | EFLè | ¿ÓÆ÷µå | ¹Ð¿ù | 2.04 | 3.50 | 3.95 | 98% 138¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 141¢æ | |
| 2026-01-17 21:30 | EPL | ¸Çü½ºU | ¸Çü½ºC | 3.95 | 4.10 | 1.95 | 19% 2,067¢æ | 6% 653¢æ | 74% 8,051¢æ | 10,880¢æ | |
| 2026-01-17 22:00 | ¶ó¸®°¡ | ·¹¾Ë¸¶µå | ·¹¹ÝÅ× | 1.18 | 8.80 | 17.00 | 99% 1,028¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 1,038¢æ | |
| 2026-01-18 00:00 | EFLè | ·º¼¶ | ³ë¸®Ä¡C | 1.96 | 3.10 | 3.75 | 51% 40¢æ | 19% 15¢æ | 30% 23¢æ | 78¢æ | |
| 2026-01-18 00:00 | EPL | ¸®¹öÇ® | ¹ø¸® | 1.24 | 7.60 | 15.50 | 79% 1,586¢æ | 6% 120¢æ | 14% 281¢æ | 2,008¢æ | |
| 2026-01-18 00:00 | EPL | ¸®ÁîU | Ç®·³ | 2.30 | 3.40 | 3.45 | 61% 1,141¢æ | 19% 355¢æ | 18% 337¢æ | 1,870¢æ | |
| 2026-01-18 00:00 | EPL | ¼±´ú·£µå | Å©¸®½ºÅÐ | 2.86 | 3.25 | 2.74 | 42% 255¢æ | 26% 158¢æ | 30% 182¢æ | 606¢æ | |
| 2026-01-18 00:00 | EFLè | ¿Á½ºÆÛµå | ºê¸®½ºC | 3.30 | 3.35 | 2.30 | 2% 40¢æ | 0% 0¢æ | 97% 1,917¢æ | 1,976¢æ | |
| 2026-01-18 00:00 | EFLè | ¼ÎÇʵåÀ¢ | Æ÷Ã÷¸Ó½º | 3.60 | 3.30 | 2.28 | 9% 12¢æ | 1% 1¢æ | 89% 116¢æ | 130¢æ | |
