±¸¸ÅÀ² ¾÷µ¥ÀÌÆ® ½Ã°£ ¾È³»
- ±¸¸ÅÀ² ¼öÄ¡ º¯È°¡ ¿øÈ°ÇÏ°Ô ÁøÇàµÇ´Â µÇ´Â ½Ã°£Àº ´ë·«ÀûÀ¸·Î 16:00 ~ 06:00 ¾à 14½Ã°£ ÀÔ´Ï´Ù.
- ÀÌ¿ÜÀÇ ½Ã°£¿¡´Â ¼öÄ¡ º¯È°¡ ¾øÀ» ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ´Â À¯·´°úÀÇ ½Ã°£ Â÷ÀÌ (À¯·´ÀÌ ¾à 9½Ã°£ ´À¸²) ¶§¹®À¸·Î ÃßÃøµË´Ï´Ù.
ÇöÀç ±¸¸ÅÀ² TOP 7
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 05:00 | EPL | ¿¡¹öÅÏ | ¸Çü½ºU | 3.65 | 3.85 | 2.10 | 16% 227,520¢æ | 13% 184,860¢æ | 70% 995,400¢æ | 1,422,000¢æ | |
| 2026-02-24 04:45 | ¼¼¸®¿¡A | º¼·Î³Ä | ¿ìµð³×¼¼ | 1.96 | 3.50 | 4.80 | 75% 216,158¢æ | 17% 48,996¢æ | 7% 20,175¢æ | 288,211¢æ | |
| 2026-02-24 05:00 | ¶ó¸®°¡ | ¾Ë¶óº£½º | Áö·Î³ª | 2.48 | 3.15 | 3.50 | 38% 100,220¢æ | 45% 118,682¢æ | 16% 42,198¢æ | 263,737¢æ | |
| 2026-02-25 05:00 | UCL | ÀÎÅ׸£ | º¸µÇ±Û¸² | 1.27 | 7.80 | 11.00 | 84% 130,454¢æ | 4% 6,212¢æ | 11% 17,083¢æ | 155,302¢æ | |
| 2026-02-25 02:45 | UCL | AT¸¶µå | Ŭ·´ºê·ò | 1.43 | 5.60 | 8.00 | 76% 92,842¢æ | 14% 17,103¢æ | 8% 9,773¢æ | 122,161¢æ |
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 04:45 | ¼¼¸®¿¡A | º¼·Î³Ä | ¿ìµð³×¼¼ | 1.96 | 3.50 | 4.80 | 75% 216,158¢æ | 17% 48,996¢æ | 7% 20,175¢æ | 288,211¢æ | |
| 2026-02-24 05:00 | ¶ó¸®°¡ | ¾Ë¶óº£½º | Áö·Î³ª | 2.48 | 3.15 | 3.50 | 38% 100,220¢æ | 45% 118,682¢æ | 16% 42,198¢æ | 263,737¢æ | |
| 2026-02-24 05:00 | EPL | ¿¡¹öÅÏ | ¸Çü½ºU | 3.65 | 3.85 | 2.10 | 16% 227,520¢æ | 13% 184,860¢æ | 70% 995,400¢æ | 1,422,000¢æ | |
| 2026-02-25 00:00 | ÃàINTL | Ç÷ζó | FK Riga | 5.00 | 4.40 | 1.61 | 11% 16¢æ | 0% 0¢æ | 88% 131¢æ | 149¢æ | |
| 2026-02-25 02:45 | UCL | AT¸¶µå | Ŭ·´ºê·ò | 1.43 | 5.60 | 8.00 | 76% 92,842¢æ | 14% 17,103¢æ | 8% 9,773¢æ | 122,161¢æ | |
| 2026-02-25 04:45 | EFLè | Çæ½ÃƼ | ´õºñÄ«¿î | 2.62 | 3.35 | 3.05 | 48% 3,583¢æ | 29% 2,165¢æ | 21% 1,567¢æ | 7,464¢æ | |
| 2026-02-25 04:45 | EFLè | ºí·¢¹ø | ºê¸®½ºC | 2.58 | 3.35 | 3.10 | 48% 3,531¢æ | 13% 956¢æ | 38% 2,796¢æ | 7,357¢æ | |
| 2026-02-25 04:45 | EFLè | ½º¿ÏÁöC | ÇÁ·¹½ºÅÏ | 1.84 | 3.85 | 4.80 | 56% 1,961¢æ | 14% 490¢æ | 29% 1,015¢æ | 3,501¢æ | |
| 2026-02-25 04:45 | EFLè | ¿ÓÆ÷µå | ÀÔ½ºÀ§Ä¡ | 3.40 | 3.45 | 2.36 | 30% 1,023¢æ | 13% 443¢æ | 56% 1,910¢æ | 3,410¢æ | |
| 2026-02-25 04:45 | EFLè | ¿þ½ººê·Î | ÂûÅÏ | 2.14 | 3.40 | 4.00 | 73% 4,075¢æ | 8% 447¢æ | 18% 1,005¢æ | 5,582¢æ | |
| 2026-02-25 04:45 | EFLè | ¹ÌµéÁîºê | ·¹½ºÅÍC | 1.59 | 4.60 | 6.40 | 87% 14,095¢æ | 5% 810¢æ | 7% 1,134¢æ | 16,201¢æ | |
| 2026-02-25 04:45 | EFLè | ·º¼¶ | Æ÷Ã÷¸Ó½º | 2.14 | 3.50 | 3.90 | 81% 2,869¢æ | 10% 354¢æ | 8% 283¢æ | 3,542¢æ | |
| 2026-02-25 05:00 | UCL | ´ºÄ³½½U | Ä«¶ó¹ÙÈå | 1.16 | 10.50 | 19.00 | 86% 41,623¢æ | 7% 3,388¢æ | 7% 3,388¢æ | 48,399¢æ | |
| 2026-02-25 05:00 | UCL | ·¹¹öÄíÁ¨ | ¿Ã¸²ÇÇ¾Æ | 1.89 | 4.10 | 4.40 | 68% 19,887¢æ | 20% 5,849¢æ | 10% 2,925¢æ | 29,246¢æ | |
| 2026-02-25 05:00 | UCL | ÀÎÅ׸£ | º¸µÇ±Û¸² | 1.27 | 7.80 | 11.00 | 84% 130,454¢æ | 4% 6,212¢æ | 11% 17,083¢æ | 155,302¢æ | |
| 2026-02-25 05:00 | EFLè | »ç¿ì»ùÇÁ | ÄýÁîÆÄÅ© | 1.76 | 4.00 | 5.20 | 72% 5,144¢æ | 14% 1,000¢æ | 13% 929¢æ | 7,144¢æ | |
| 2026-02-25 07:00 | ÄÚÆÄ¸®º£ | Huachipato | Carabobo FC | 1.70 | 3.85 | 6.00 | 89% 1,001¢æ | 8% 90¢æ | 2% 23¢æ | 1,125¢æ | |
| 2026-02-25 09:30 | ÄÚÆÄ¸®º£ | Ind Medelli | Liverpool M | 1.46 | 4.50 | 9.40 | 92% 59¢æ | 0% 0¢æ | 8% 5¢æ | 64¢æ | |
| 2026-02-25 09:30 | ÄÚÆÄ¸®º£ | Sporting Cr | Club 2 de M | 1.55 | 4.20 | 7.80 | 85% 106¢æ | 1% 1¢æ | 13% 16¢æ | 125¢æ | |
| 2026-02-26 02:45 | UCL | ¾ÆÅ»¶õŸ | µµ¸£Æ®¹® | 2.14 | 4.00 | 3.40 | 45% 13,420¢æ | 42% 12,526¢æ | 12% 3,579¢æ | 29,823¢æ | |
| 2026-02-26 04:45 | EFLè | ¼ÎÇʵåU | ÄÚ¹øÆ®¸® | 2.54 | 3.70 | 2.88 | 35% 1,251¢æ | 33% 1,179¢æ | 30% 1,072¢æ | 3,573¢æ | |
| 2026-02-26 04:45 | EFLè | ³ë¸®Ä¡C | ¼ÎÇʵåÀ¢ | 1.20 | 7.80 | 20.00 | 90% 1,979¢æ | 5% 110¢æ | 4% 88¢æ | 2,199¢æ | |
| 2026-02-26 04:45 | EFLè | ¹Ð¿ù | ¹ö¹Ö¾öC | 2.62 | 3.40 | 2.98 | 41% 202¢æ | 24% 118¢æ | 34% 168¢æ | 493¢æ | |
| 2026-02-26 05:00 | UCL | ·¹¾Ë¸¶µå | SLº¥ÇÇÄ« | 1.52 | 5.10 | 6.60 | 85% 16,189¢æ | 7% 1,333¢æ | 7% 1,333¢æ | 19,046¢æ | |
| 2026-02-26 05:00 | EFLè | ½ºÅäÅ©C | ¿Á½ºÆÛµå | 1.92 | 3.60 | 4.70 | 90% 4,136¢æ | 2% 92¢æ | 7% 322¢æ | 4,596¢æ | |
| 2026-02-26 05:00 | UCL | À¯º¥Åõ½º | °¥¶óŸ»ç | 1.55 | 5.30 | 5.90 | 81% 30,058¢æ | 4% 1,484¢æ | 13% 4,824¢æ | 37,109¢æ | |
| 2026-02-26 05:00 | UCL | PSG | AS¸ð³ªÄÚ | 1.30 | 7.00 | 11.00 | 81% 6,145¢æ | 10% 759¢æ | 8% 607¢æ | 7,587¢æ | |
| 2026-02-26 09:30 | ÄÚÆÄ¸®º£ | Argentinos | Barcelona ( | 1.53 | 4.10 | 7.80 | 99% 1,167¢æ | 0% 0¢æ | 1% 12¢æ | 1,179¢æ | |
| 2026-02-26 09:30 | ÄÚÆÄ¸®º£ | º¸Å¸Æ÷±¸ | Nacional Po | 1.08 | 16.50 | 44.00 | 97% 890¢æ | 1% 9¢æ | 1% 9¢æ | 918¢æ | |
| 2026-02-27 02:45 | UECL | ¸®¿¹Ä« | ¿À¸ð´Ï¾Æ | 2.08 | 3.70 | 3.55 | 14% 32¢æ | 6% 14¢æ | 79% 178¢æ | 225¢æ | |
| 2026-02-27 02:45 | UEL | Ã÷¸£º£³ª | ¸±OSC | 2.70 | 3.55 | 2.78 | 63% 1,450¢æ | 22% 506¢æ | 13% 299¢æ | 2,302¢æ | |
| 2026-02-27 02:45 | UEL | ½´ÅõÆ®°¡ | ¼¿Æ½ | 1.44 | 5.60 | 7.00 | 57% 287¢æ | 4% 20¢æ | 38% 192¢æ | 504¢æ | |
| 2026-02-27 02:45 | UECL | »ï¼ø½ºÆ÷ | ½ºÄ˵ð¾ß | 1.31 | 5.30 | 12.00 | 100% 193¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 193¢æ | |
| 2026-02-27 02:45 | UEL | Æä·»Ã÷¹Ù | ·çµµ°í·¹ | 1.63 | 4.40 | 5.70 | 91% 4,108¢æ | 0% 0¢æ | 7% 316¢æ | 4,514¢æ | |
| 2026-02-27 05:00 | UECL | Å©¸®½ºÅÐ | Á½ºÅ° | 1.14 | 9.60 | 27.00 | 95% 936¢æ | 0% 0¢æ | 4% 39¢æ | 985¢æ | |
| 2026-02-27 05:00 | UEL | RC¼¿Å¸ | PAOK | 1.81 | 3.80 | 5.00 | 64% 428¢æ | 32% 214¢æ | 3% 20¢æ | 669¢æ | |
| 2026-02-27 05:00 | UEL | KRCÇóÅ© | DÀÚ±×·¹ | 2.22 | 3.80 | 3.40 | 33% 951¢æ | 53% 1,528¢æ | 12% 346¢æ | 2,883¢æ | |
| 2026-02-27 05:00 | UECL | LÆ÷Áî³ | KuPS | 1.24 | 5.80 | 14.00 | 96% 4,570¢æ | 2% 95¢æ | 0% 0¢æ | 4,760¢æ | |
| 2026-02-27 05:00 | UEL | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | Æä³×¸£SK | 1.55 | 4.60 | 6.20 | 97% 4,532¢æ | 1% 47¢æ | 0% 0¢æ | 4,672¢æ | |
| 2026-02-27 05:00 | UEL | º¼·Î³Ä | SKºê¶õ | 1.47 | 4.70 | 7.80 | 85% 189¢æ | 4% 9¢æ | 10% 22¢æ | 222¢æ | |
| 2026-02-27 09:30 | ÄÚÆÄ¸®º£ | Tolima | Deportivo T | 1.48 | 4.20 | 8.80 | 95% 128¢æ | 3% 4¢æ | 0% 0¢æ | 135¢æ | |
| 2026-02-28 04:00 | ¿¡·¹µðºñ | ÅÚ½ºÅ¸ | ºê·¹´Ù | 2.68 | 3.55 | 2.66 | 64% 50¢æ | 0% 0¢æ | 36% 28¢æ | 78¢æ | |
| 2026-02-28 04:30 | ºÐµ¥½º¸® | ¾Æ¿ìÅ©½º | Ä븥 | 2.38 | 3.60 | 3.25 | 4% 93¢æ | 87% 2,021¢æ | 8% 186¢æ | 2,323¢æ | |
| 2026-02-28 04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ÆÄ¸£¸¶ | Ä®¸®¾Æ¸® | 2.60 | 3.00 | 3.45 | 7% 210¢æ | 83% 2,486¢æ | 9% 270¢æ | 2,995¢æ | |
| 2026-02-28 04:45 | ÇÁ¸®±×1 | RC½ºÆ®¶ó | ¶û½º | 2.64 | 3.60 | 2.78 | 52% 1,198¢æ | 15% 346¢æ | 31% 714¢æ | 2,304¢æ | |
| 2026-02-28 05:00 | EPL | ¿ï¹öÇÜÇÁ | Aºô¶ó | 4.30 | 3.85 | 1.95 | 10% 862¢æ | 11% 948¢æ | 78% 6,721¢æ | 8,617¢æ | |
| 2026-02-28 05:00 | ¶ó¸®°¡ | ·¹¹ÝÅ× | ¾Ë¶óº£½º | 2.74 | 3.20 | 3.00 | 1% 6¢æ | 97% 629¢æ | 1% 6¢æ | 648¢æ | |
| 2026-02-28 21:30 | EPL | º»¸Ó½º | ¼±´ú·£µå | 1.87 | 3.90 | 4.60 | 59% 589¢æ | 27% 269¢æ | 12% 120¢æ | 998¢æ | |
| 2026-02-28 21:30 | EFLè | Æ÷Ã÷¸Ó½º | Çæ½ÃƼ | 2.12 | 3.30 | 1.93 | 99% 11,625¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 11,742¢æ | |
| 2026-02-28 22:00 | ¶ó¸®°¡ | ¶ó¿ä | ºô¹Ù¿À | 2.62 | 3.15 | 3.25 | 34% 498¢æ | 16% 234¢æ | 48% 703¢æ | 1,464¢æ | |
| 2026-02-28 23:00 | ¼¼¸®¿¡A | ÄÚ¸ð1907 | US·¹Ã¼ | 1.44 | 4.70 | 10.00 | 92% 383¢æ | 3% 12¢æ | 4% 17¢æ | 416¢æ | |
| 2026-02-28 23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ºê·¹¸à | ÇÏÀ̵§ÇÏ | 1.85 | 4.00 | 4.30 | 6% 15¢æ | 0% 0¢æ | 93% 228¢æ | 245¢æ | |
| 2026-02-28 23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ¹¡Çî±Û¶ó | Uº£¸¦¸° | 2.50 | 3.40 | 3.10 | 4% 8¢æ | 90% 175¢æ | 5% 10¢æ | 194¢æ | |
| 2026-02-28 23:30 | ºÐµ¥½º¸® | È£ÆæÇÏÀÓ | ÀåũƮÆÄ | 1.53 | 4.70 | 6.80 | 42% 1,197¢æ | 47% 1,339¢æ | 10% 285¢æ | 2,849¢æ | |
| 2026-03-01 00:00 | EFLè | ÇÁ·¹½ºÅÏ | ¹Ð¿ù | 3.50 | 3.30 | 2.24 | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 100% 826¢æ | 826¢æ | |
| 2026-03-01 00:00 | EPL | ¹ø¸® | ºê·»Æ®ÆÛ | 4.80 | 3.95 | 1.83 | 2% 88¢æ | 26% 1,144¢æ | 71% 3,124¢æ | 4,400¢æ | |
| 2026-03-01 00:00 | EPL | ´ºÄ³½½U | ¿¡¹öÅÏ | 1.82 | 3.95 | 4.70 | 55% 215¢æ | 19% 74¢æ | 25% 98¢æ | 391¢æ | |
| 2026-03-01 00:00 | EPL | ¸®¹öÇ® | ¿þ½ºÆ®ÇÜ | 1.41 | 5.60 | 8.20 | 74% 4,481¢æ | 11% 666¢æ | 14% 848¢æ | 6,055¢æ | |
| 2026-03-01 00:00 | EFLè | ¼ÎÇʵåÀ¢ | »ç¿ì»ùÇÁ | 3.95 | 5.90 | 1.31 | 13% 19¢æ | 0% 0¢æ | 86% 125¢æ | 145¢æ | |
| 2026-03-01 00:00 | EFLè | ÄÚ¹øÆ®¸® | ½ºÅäÅ©C | 1.39 | 4.20 | 5.90 | 97% 1,579¢æ | 1% 16¢æ | 1% 16¢æ | 1,628¢æ | |
| 2026-03-01 00:00 | EFLè | ¿Á½ºÆÛµå | ¿þ½ººê·Î | 1.80 | 3.20 | 2.52 | 99% 4,549¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 4,595¢æ | |
| 2026-03-01 00:15 | ¶ó¸®°¡ | ¹Ù¸£¼¿·Î | ºñ¾ß·¹¾Ë | 1.32 | 7.20 | 8.80 | 70% 790¢æ | 12% 135¢æ | 17% 192¢æ | 1,129¢æ | |
| 2026-03-01 00:30 | ¿¡·¹µðºñ | ÇìÀÌ·»º£ | ½ºÆÄ·ÎÅ× | 2.06 | 3.85 | 3.90 | 82% 80¢æ | 9% 9¢æ | 8% 8¢æ | 97¢æ | |
| 2026-03-01 01:00 | ÇÁ¸®±×1 | ½ºÅ¸µå·» | Åø·çÁî | 2.28 | 3.50 | 3.40 | 39% 94¢æ | 0% 0¢æ | 60% 145¢æ | 241¢æ | |
| 2026-03-01 02:00 | ¼¼¸®¿¡A | ¿¤¶ó½º | ³ªÆú¸® | 8.00 | 4.10 | 1.57 | 3% 32¢æ | 5% 53¢æ | 91% 973¢æ | 1,069¢æ | |
| 2026-03-01 02:30 | ¶ó¸®°¡ | ¸¶¿ä¸£Ä« | ¼Ò½Ã¿¡´Ù | 3.10 | 3.30 | 2.60 | 2% 176¢æ | 60% 5,273¢æ | 36% 3,164¢æ | 8,788¢æ | |
| 2026-03-01 02:30 | EPL | ¸®ÁîU | ¸Çü½ºC | 5.40 | 4.60 | 1.65 | 6% 704¢æ | 6% 704¢æ | 87% 10,212¢æ | 11,738¢æ | |
| 2026-03-01 02:30 | ºÐµ¥½º¸® | µµ¸£Æ®¹® | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 4.50 | 4.80 | 1.71 | 13% 170¢æ | 4% 52¢æ | 82% 1,071¢æ | 1,306¢æ | |
| 2026-03-01 03:00 | ÇÁ¸®±×1 | AS¸ð³ªÄÚ | ¾ÓÁ¦SCO | 1.56 | 4.50 | 6.60 | 98% 217¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 221¢æ | |
| 2026-03-01 04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ÀÎÅ׸£ | Á¦³ë¾Æ | 1.32 | 5.70 | 12.00 | 81% 287¢æ | 15% 53¢æ | 3% 11¢æ | 354¢æ | |
| 2026-03-01 05:00 | ¶ó¸®°¡ | ¿Àºñ¿¡µµ | AT¸¶µå | 6.00 | 3.75 | 1.75 | 13% 1,018¢æ | 7% 548¢æ | 78% 6,105¢æ | 7,827¢æ | |
| 2026-03-01 06:30 | MLS | ¹Ì³×À¯³ª | FC½Å½Ã³» | 2.20 | 3.75 | 3.25 | 97% 1,258¢æ | 2% 26¢æ | 0% 0¢æ | 1,297¢æ | |
| 2026-03-01 10:30 | MLS | FC´î·¯½º | ³»½´ºôSC | 2.58 | 3.85 | 2.58 | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 99% 1,587¢æ | 1,603¢æ | |
| 2026-03-01 20:30 | ¼¼¸®¿¡A | Å©·¹¸ð³× | AC¹Ð¶õ | 7.40 | 4.20 | 1.56 | 0% 0¢æ | 78% 176¢æ | 21% 47¢æ | 226¢æ | |
| 2026-03-01 22:00 | ¶ó¸®°¡ | ¿¤Ã¼ | ¿¡½ºÆÄ´¥ | 2.60 | 3.20 | 3.10 | 29% 427¢æ | 58% 855¢æ | 11% 162¢æ | 1,474¢æ | |
| 2026-03-01 22:30 | ¿¡·¹µðºñ | Æ®º¥Å× | Æä¿¹³ë¸£ | 2.30 | 4.10 | 2.84 | 37% 546¢æ | 0% 0¢æ | 62% 915¢æ | 1,475¢æ | |
| 2026-03-01 23:00 | EPL | Ç®·³ | Å䯮³Ñ | 2.18 | 3.70 | 3.60 | 49% 2,882¢æ | 43% 2,529¢æ | 6% 353¢æ | 5,882¢æ | |
| 2026-03-01 23:00 | ÇÁ¸®±×1 | ÆÄ¸®FC | OGC´Ï½º | 2.48 | 3.45 | 3.05 | 42% 36¢æ | 57% 48¢æ | 0% 0¢æ | 85¢æ | |
| 2026-03-01 23:00 | EPL | ¸Çü½ºU | Å©¸®½ºÅÐ | 1.60 | 4.60 | 6.20 | 56% 1,463¢æ | 22% 575¢æ | 20% 523¢æ | 2,613¢æ | |
| 2026-03-01 23:00 | EPL | ºê¶óÀÌÅÏ | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | 2.18 | 3.65 | 3.65 | 9% 141¢æ | 18% 281¢æ | 72% 1,125¢æ | 1,562¢æ | |
| 2026-03-02 00:15 | ¶ó¸®°¡ | ¹ß·»½Ã¾Æ | ¿À»ç¼ö³ª | 2.50 | 3.25 | 3.35 | 31% 189¢æ | 35% 213¢æ | 32% 195¢æ | 609¢æ | |
| 2026-03-02 01:15 | ÇÁ¸®±×1 | ¸Þ½º | ºê·¹½ºÅõ | 3.50 | 3.40 | 2.30 | 0% 0¢æ | 2% 7¢æ | 97% 336¢æ | 346¢æ | |
| 2026-03-02 01:15 | ÇÁ¸®±×1 | ¸±OSC | ³¶Æ® | 1.50 | 4.50 | 7.80 | 64% 68¢æ | 18% 19¢æ | 16% 17¢æ | 107¢æ | |
| 2026-03-02 01:15 | ÇÁ¸®±×1 | ·Î¸®¾Ó | ¿À¼¼¸£ | 2.12 | 3.30 | 4.00 | 89% 56¢æ | 0% 0¢æ | 10% 6¢æ | 63¢æ | |
| 2026-03-02 01:30 | EPL | ¾Æ½º³Î | ÿ½Ã | 1.69 | 4.20 | 5.70 | 66% 3,900¢æ | 12% 709¢æ | 21% 1,241¢æ | 5,909¢æ | |
| 2026-03-02 01:30 | ºÐµ¥½º¸® | ÇÁ¶ûũǪ | ÇÁ¶óÀ̺Π| 2.34 | 3.60 | 3.15 | 89% 272¢æ | 0% 0¢æ | 10% 31¢æ | 306¢æ | |
| 2026-03-02 02:00 | ¼¼¸®¿¡A | Å丮³ë | ¶óÄ¡¿À | 2.86 | 3.00 | 3.05 | 0% 0¢æ | 99% 4,042¢æ | 0% 0¢æ | 4,083¢æ | |
| 2026-03-02 02:30 | ¶ó¸®°¡ | º£Æ¼½º | ¼¼ºñ¾ß | 1.88 | 3.75 | 4.70 | 98% 2,959¢æ | 1% 30¢æ | 0% 0¢æ | 3,019¢æ | |
| 2026-03-02 03:30 | ºÐµ¥½º¸® | ÇԺθ£Å© | ¶óÀÌÇÁÄ¡ | 3.40 | 3.90 | 2.14 | 73% 112¢æ | 24% 37¢æ | 1% 2¢æ | 154¢æ | |
| 2026-03-02 04:30 | MLS | ¿À½ºÆ¾FC | DCÀ¯³ªÀÌ | 1.95 | 3.80 | 4.30 | 96% 250¢æ | 1% 3¢æ | 1% 3¢æ | 260¢æ | |
| 2026-03-02 04:45 | ÇÁ¸®±×1 | ¸¶¸£¼¼À¯ | ¸®¿Ë | 2.02 | 3.80 | 3.75 | 27% 61¢æ | 8% 18¢æ | 63% 143¢æ | 227¢æ | |
| 2026-03-02 04:45 | ¼¼¸®¿¡A | AS·Î¸¶ | À¯º¥Åõ½º | 2.76 | 3.15 | 3.00 | 0% 0¢æ | 97% 2,382¢æ | 1% 25¢æ | 2,456¢æ | |
| 2026-03-02 05:00 | ¶ó¸®°¡ | Áö·Î³ª | RC¼¿Å¸ | 2.62 | 3.35 | 2.94 | 48% 41¢æ | 30% 26¢æ | 20% 17¢æ | 85¢æ | |
| 2026-03-02 09:00 | MLS | ¿Ã·£½ÃƼ | ÀÎÅ͸¶ÀÌ | 2.88 | 4.10 | 2.34 | 100% 490¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 490¢æ | |
| 2026-03-03 04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ¿ìµð³×¼¼ | ÇÇ¿À·»Æ¼ | 3.25 | 3.40 | 2.40 | 0% 0¢æ | 100% 100¢æ | 0% 0¢æ | 100¢æ | |
| 2026-03-03 05:00 | ¶ó¸®°¡ | ·¹¾Ë¸¶µå | ÇìŸÆä | 1.30 | 5.80 | 13.50 | 97% 1,456¢æ | 1% 15¢æ | 0% 0¢æ | 1,501¢æ | |
| 2026-03-04 04:30 | EPL | º»¸Ó½º | ºê·»Æ®ÆÛ | 2.38 | 3.65 | 2.96 | 9% 6¢æ | 71% 50¢æ | 19% 13¢æ | 70¢æ | |
| 2026-03-04 05:00 | ½ºÆäFAÄÅ | ¹Ù¸£¼¿·Î | AT¸¶µå | 1.65 | 4.60 | 4.90 | 96% 3,009¢æ | 0% 0¢æ | 3% 94¢æ | 3,134¢æ | |
| 2026-03-04 05:15 | EPL | ¿ï¹öÇÜÇÁ | ¸®¹öÇ® | 7.20 | 4.90 | 1.49 | 6% 20¢æ | 5% 17¢æ | 88% 297¢æ | 337¢æ |
