2010³â 1ȸÂ÷ ºÎÅÍ ÇöÀç ±îÁö ÃÑ 1699ȸÂ÷(326,309 °æ±â)ÀÇ betmanÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ÀûÁß È®À²¿¡ ´ëÇÑ Åë°è ÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
³â
ȸÂ÷
ÀÚµ¿Ãßõ °á°ú(Ã౸)
¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | °á°ú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | |||||||||||||
Ãßõ°ÔÀÓÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | |||||||||||||
È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | |||||||||||||
Ãßõ°ÔÀÓÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | |||||||||||||
È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | |||||||||||||
30 | 04/29 (È)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¶óÄ¡¿À | vs | ÆÄ¸£¸¶ | 1.3 | 4.4 | 7.2 | 71% | 17% | 10% | ºñÀûÁß |
35 | 04/29 (È)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¿¤¶ó½º(-1.0) | vs | Ä®¸®¾Æ¸® | 6 | 3.5 | 1.46 | 14% | 14% | 71% | ÀûÁß |
È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | |||||||||||||
101 | 04/29 (È)14:00 | J1¸®±× | ![]() | ³ª°í¾ß(-1.0) | vs | °¡½Ã¿Í | 5.3 | 3.6 | 1.49 | 12% | 21% | 66% | ÀûÁß |
105 | 04/29 (È)14:00 | J1¸®±× | ![]() | ¿ÀÄ«¾ß¸¶(-1.0) | vs | µµÄ캣¸£ | 5.3 | 3.8 | 1.46 | 12% | 21% | 66% | ÀûÁß |
È®·üÅë°è(60% ÀÌ»ó) | |||||||||||||
36 | 04/29 (È)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¿¤¶ó½º(2.5) | vs | Ä®¸®¾Æ¸® | 1.38 | 0 | 2.43 | 64% | 0% | 35% | ÀûÁß |
38 | 04/29 (È)04:00 | EFLè | ![]() | ¸®ÁîU | vs | ºê¸®½ºC | 1.36 | 4.2 | 6.1 | 62% | 22% | 15% | ÀûÁß |
88 | 04/29 (È)13:05 | J1¸®±× | ![]() | FCµµÄì(1.0) | vs | ½Ã¹ÌÁî | 1.44 | 3.9 | 5.4 | 63% | 22% | 14% | ºñÀûÁß |
97 | 04/29 (È)14:00 | J1¸®±× | ![]() | ¿äÄÚFC(-1.0) | vs | °¡½Ã¸¶ | 5.2 | 3.8 | 1.47 | 16% | 20% | 63% | ÀûÁß |
98 | 04/29 (È)14:00 | J1¸®±× | ![]() | ¿äÄÚFC(2.5) | vs | °¡½Ã¸¶ | 1.37 | 0 | 2.46 | 62% | 0% | 37% | ºñÀûÁß |
102 | 04/29 (È)14:00 | J1¸®±× | ![]() | ³ª°í¾ß(2.5) | vs | °¡½Ã¿Í | 1.41 | 0 | 2.34 | 60% | 0% | 39% | ºñÀûÁß |
106 | 04/29 (È)14:00 | J1¸®±× | ![]() | ¿ÀÄ«¾ß¸¶(2.5) | vs | µµÄ캣¸£ | 1.37 | 0 | 2.46 | 62% | 0% | 37% | ÀûÁß |
117 | 04/29 (È)14:00 | J2¸®±× | ![]() | ¾ÆÅ°Å¸(-1.0) | vs | µµÄí½Ã¸¶ | 5.2 | 3.85 | 1.46 | 16% | 20% | 63% | ÀûÁß |
118 | 04/29 (È)14:00 | J2¸®±× | ![]() | ¾ÆÅ°Å¸(2.5) | vs | µµÄí½Ã¸¶ | 1.4 | 0 | 2.37 | 63% | 0% | 36% | ÀûÁß |
125 | 04/29 (È)14:00 | J2¸®±× | ![]() | ¹ÌÅä(1.0) | vs | À̸¶¹Ù¸® | 1.46 | 4 | 5 | 60% | 26% | 12% | ÀûÁß |
129 | 04/29 (È)14:00 | J2¸®±× | ![]() | °íÈÄ(1.0) | vs | ¼¾´ÙÀÌ | 1.51 | 3.75 | 4.8 | 61% | 20% | 18% | ºñÀûÁß |
130 | 04/29 (È)14:00 | J2¸®±× | ![]() | °íÈÄ(2.5) | vs | ¼¾´ÙÀÌ | 1.44 | 0 | 2.26 | 60% | 0% | 39% | ºñÀûÁß |
133 | 04/29 (È)14:00 | J2¸®±× | ![]() | µµ¾ß¸¶(-1.0) | vs | ¾ß¸¶°¡Å¸ | 4.8 | 4.05 | 1.47 | 16% | 20% | 62% | ÀûÁß |
141 | 04/29 (È)14:00 | J2¸®±× | ![]() | ¿ÀÀÌŸ(-1.0) | vs | »ç°£µµ½º | 4.8 | 3.7 | 1.52 | 16% | 20% | 62% | ºñÀûÁß |
142 | 04/29 (È)14:00 | J2¸®±× | ![]() | ¿ÀÀÌŸ(2.5) | vs | »ç°£µµ½º | 1.41 | 0 | 2.34 | 60% | 0% | 39% | ÀûÁß |
160 | 04/29 (È)15:00 | J1¸®±× | ![]() | ¼î³(1.0) | vs | ÈÄÄí¿ÀÄ« | 1.38 | 3.9 | 6.4 | 63% | 22% | 13% | ÀûÁß |
161 | 04/29 (È)15:00 | J1¸®±× | ![]() | ¼î³(2.5) | vs | ÈÄÄí¿ÀÄ« | 1.41 | 0 | 2.34 | 60% | 0% | 39% | ÀûÁß |
164 | 04/29 (È)15:00 | J1¸®±× | ![]() | G¿À»çÄ«(-1.0) | vs | ±³Åä»ó°¡ | 4.65 | 3.8 | 1.52 | 17% | 21% | 60% | ºñÀûÁß |
168 | 04/29 (È)15:00 | J1¸®±× | ![]() | C¿À»çÄ«(1.0) | vs | ¸¶Ä¡´Ù | 1.42 | 4 | 5.5 | 61% | 25% | 13% | ºñÀûÁß |
172 | 04/29 (È)15:00 | J2¸®±× | ![]() | À̿͟(-1.0) | vs | ¾ß¸¶±¸Ä¡ | 4.7 | 3.6 | 1.55 | 15% | 21% | 62% | ÀûÁß |
236 | 04/30 (¼ö)01:30 | ACLE | ![]() | ¾ËÈú¶ö(-1.0) | vs | ¾Ë¾ÆÈê»ç | 4.35 | 4.15 | 1.5 | 16% | 22% | 61% | ÀûÁß |
2025³â 52ȸÂ÷ ÀÚµ¿Ãßõ(Ã౸)
¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
Ãßõ°ÔÀÓÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||||||||
È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
285 | 05/02 (±Ý)04:00 | UECL | ![]() | À¯¸£°í¸£ | vs | ÿ½Ã | 9.8 | 4.65 | 1.22 | 5% | 15% | 80% |
È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
273 | 05/02 (±Ý)03:30 | EPL | ![]() | ³ëÆÃ¾öÆ÷(-2.0) | vs | ºê·»Æ®ÆÛ | 7.9 | 5.9 | 1.19 | 4% | 20% | 76% |
289 | 05/02 (±Ý)04:00 | UEL | ![]() | Å䯮³Ñ | vs | º¸µÇ±Û¸² | 1.21 | 5.2 | 8.5 | 75% | 18% | 5% |
È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
82 | 05/01 (¸ñ)01:30 | ACLE | ![]() | S¾Ë³ª½º | vs | °¡¿Í»çŰ | 1.26 | 4.9 | 7.2 | 69% | 19% | 10% |
È®·üÅë°è(60% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
93 | 05/01 (¸ñ)04:00 | UCL | ![]() | ¹Ù¸£¼¿·Î(2.5) | vs | ÀÎÅ׸£ | 2.22 | 0 | 1.46 | 36% | 0% | 63% |
287 | 05/02 (±Ý)04:00 | UECL | ![]() | À¯¸£°í¸£(2.5) | vs | ÿ½Ã | 2.22 | 0 | 1.46 | 36% | 0% | 63% |