2010³â 1ȸÂ÷ ºÎÅÍ ÇöÀç ±îÁö ÃÑ 1856ȸÂ÷(386,183 °æ±â)ÀÇ betmanÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ÀûÁß È®À²¿¡ ´ëÇÑ Åë°è ÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
³â
ȸÂ÷
ÀÚµ¿Ãßõ °á°ú(Ã౸)
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | °á°ú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | |||||||||||||
| 4520 | 05/10 (ÀÏ)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | US·¹Ã¼(3.5) | vs | À¯º¥Åõ½º | 1.01 | 0 | 6.28 | 93% | 4% | 1% | ÀûÁß |
| 4794 | 05/10 (ÀÏ)19:30 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¿¤¶ó½º(3.5) | vs | ÄÚ¸ð1907 | 1.01 | 0 | 6.28 | 93% | 4% | 1% | ÀûÁß |
| È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | |||||||||||||
| 4466 | 05/09 (Åä)23:00 | EPL | ![]() | Ç®·³(2.0) | vs | º»¸Ó½º | 1.13 | 6.2 | 8.6 | 81% | 11% | 7% | ÀûÁß |
| 4769 | 05/10 (ÀÏ)16:30 | K¸®±×1 | ![]() | FC¾È¾ç(2.0) | vs | ÀüºÏÇö´ë | 1.14 | 5.9 | 8.6 | 84% | 11% | 4% | ÀûÁß |
| 4808 | 05/10 (ÀÏ)22:00 | EPL | ![]() | Å©¸®½ºÅÐ(2.0) | vs | ¿¡¹öÅÏ | 1.1 | 6.3 | 10.5 | 85% | 9% | 5% | ÀûÁß |
| 4813 | 05/10 (ÀÏ)22:00 | EPL | ![]() | ³ëÆÃ¾öÆ÷(2.0) | vs | ´ºÄ³½½U | 1.13 | 6 | 9 | 81% | 11% | 7% | ºñÀûÁß |
| 4826 | 05/10 (ÀÏ)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÇԺθ£Å©(2.0) | vs | ÇÁ¶óÀ̺Π| 1.11 | 6.3 | 9.7 | 80% | 14% | 5% | ÀûÁß |
| 4978 | 05/11 (¿ù)04:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | PSG | vs | ºê·¹½ºÅõ | 1.09 | 6.5 | 11 | 88% | 8% | 3% | ÀûÁß |
| È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | |||||||||||||
| 4296 | 05/09 (Åä)14:00 | K¸®±×1 | ![]() | Á¦ÁÖSKFC(2.0) | vs | FC¼¿ï | 1.15 | 5.5 | 9 | 79% | 14% | 6% | ÀûÁß |
| 4359 | 05/09 (Åä)16:30 | K¸®±×1 | ![]() | ±èõ»ó¹«(-2.0) | vs | ÀÎõÀ¯³ª | 10 | 6.2 | 1.11 | 7% | 15% | 77% | ÀûÁß |
| 4365 | 05/09 (Åä)16:30 | K¸®±×1 | ![]() | ±¤ÁÖFC | vs | °¿øFC | 6.5 | 3.9 | 1.33 | 12% | 17% | 70% | ºñÀûÁß |
| 4415 | 05/09 (Åä)19:00 | K¸®±×1 | ![]() | ´ëÀüÇϳª(-2.0) | vs | Æ÷Ç×½ºÆ¿ | 11 | 6.1 | 1.1 | 8% | 12% | 78% | ÀûÁß |
| 4438 | 05/09 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ¶óÀÌÇÁÄ¡ | vs | ÀåũƮÆÄ | 1.22 | 4.65 | 7.8 | 75% | 16% | 8% | ÀûÁß |
| 4445 | 05/09 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ½´ÅõÆ®°¡(-2.0) | vs | ·¹¹öÄíÁ¨ | 6.2 | 5.7 | 1.21 | 12% | 16% | 71% | ºñÀûÁß |
| 4458 | 05/09 (Åä)23:00 | EPL | ![]() | ºê¶óÀÌÅÏ | vs | ¿ï¹öÇÜÇÁ | 1.19 | 4.8 | 8.8 | 70% | 19% | 9% | ÀûÁß |
| 4471 | 05/09 (Åä)23:00 | EPL | ![]() | ¼±´ú·£µå(2.0) | vs | ¸Çü½ºU | 1.25 | 4.9 | 6.3 | 72% | 18% | 9% | ÀûÁß |
| 4494 | 05/10 (ÀÏ)01:30 | EPL | ![]() | ¸Çü½ºC | vs | ºê·»Æ®ÆÛ | 1.25 | 4.65 | 6.8 | 72% | 18% | 9% | ÀûÁß |
| 4791 | 05/10 (ÀÏ)19:30 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¿¤¶ó½º | vs | ÄÚ¸ð1907 | 6.7 | 4 | 1.31 | 10% | 17% | 71% | ÀûÁß |
| 4837 | 05/10 (ÀÏ)23:45 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | Æ®º¥Å× | vs | ½ºÆÄ·ÎÅ× | 1.27 | 4.55 | 6.4 | 74% | 17% | 7% | ÀûÁß |
| 4884 | 05/11 (¿ù)00:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | Ä븥(-2.0) | vs | ÇÏÀ̵§ÇÏ | 6.5 | 5.5 | 1.21 | 12% | 17% | 70% | ÀûÁß |
| È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | |||||||||||||
| 4190 | 05/09 (Åä)03:45 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¶û½º | vs | ³¶Æ® | 1.32 | 4.15 | 6.1 | 68% | 18% | 12% | ÀûÁß |
| 4450 | 05/09 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ¾Æ¿ìÅ©½º(-2.0) | vs | ¹¡Çî±Û¶ó | 6.9 | 5.4 | 1.2 | 14% | 19% | 66% | ºñÀûÁß |
| 4451 | 05/09 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ¾Æ¿ìÅ©½º(2.5) | vs | ¹¡Çî±Û¶ó | 2.33 | 0 | 1.39 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß |
| 4453 | 05/09 (Åä)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | È£ÆæÇÏÀÓ | vs | ºê·¹¸à | 1.37 | 4.3 | 5 | 67% | 18% | 14% | ÀûÁß |
| 4517 | 05/10 (ÀÏ)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | US·¹Ã¼ | vs | À¯º¥Åõ½º | 6 | 3.75 | 1.37 | 15% | 14% | 69% | ÀûÁß |
| 4605 | 05/10 (ÀÏ)08:30 | MLS | ![]() | ´ºÀ×·¹¹ú(1.0) | vs | ÇʶóÀ¯´Ï | 1.43 | 3.8 | 5 | 65% | 20% | 14% | ÀûÁß |
| 4633 | 05/10 (ÀÏ)11:30 | MLS | ![]() | Æ÷ƲÆÀ¹ö | vs | ½ºÆ÷ĵÀÚ | 1.43 | 4.05 | 4.6 | 65% | 20% | 14% | ÀûÁß |
| 4681 | 05/10 (ÀÏ)14:00 | J2J3¹é³â | ![]() | ¿ÀÀÌŸ(-1.0) | vs | »ç°£µµ½º | 5.6 | 3.65 | 1.41 | 12% | 20% | 67% | ÀûÁß |
| 4686 | 05/10 (ÀÏ)14:00 | K¸®±×1 | ![]() | ¿ï»êHDFC(-2.0) | vs | ºÎõFC | 5.7 | 4.45 | 1.31 | 15% | 18% | 65% | ÀûÁß |
| 4845 | 05/10 (ÀÏ)23:45 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ÅÚ½ºÅ¸ | vs | Çì¶óŬ·¹ | 1.34 | 4.3 | 5.4 | 65% | 23% | 10% | ÀûÁß |
| 4887 | 05/11 (¿ù)01:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ÆÄ¸£¸¶ | vs | AS·Î¸¶ | 5.6 | 3.45 | 1.44 | 12% | 20% | 67% | ÀûÁß |
| 4898 | 05/11 (¿ù)01:30 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿Àºñ¿¡µµ(2.5) | vs | ÇìŸÆä | 1.3 | 0 | 2.63 | 68% | 0% | 31% | ÀûÁß |
| 4979 | 05/11 (¿ù)04:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | PSG(-1.0) | vs | ºê·¹½ºÅõ | 1.43 | 4.3 | 4.35 | 65% | 20% | 14% | ºñÀûÁß |
| È®·üÅë°è(60% ÀÌ»ó) | |||||||||||||
| 4181 | 05/09 (Åä)03:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | µµ¸£Æ®¹® | vs | ÇÁ¶ûũǪ | 1.48 | 4.05 | 4.15 | 61% | 23% | 15% | ÀûÁß |
| 4183 | 05/09 (Åä)03:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | µµ¸£Æ®¹®(-2.0) | vs | ÇÁ¶ûũǪ | 4.25 | 4.3 | 1.44 | 18% | 20% | 61% | ÀûÁß |
| 4184 | 05/09 (Åä)03:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | µµ¸£Æ®¹®(3.5) | vs | ÇÁ¶ûũǪ | 1.75 | 0 | 1.73 | 34% | 2% | 62% | ÀûÁß |
| 4187 | 05/09 (Åä)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | Å丮³ë(-1.0) | vs | »ç¼ö¿Ã·Î | 4.85 | 3.5 | 1.49 | 17% | 18% | 64% | ºñÀûÁß |
| 4201 | 05/09 (Åä)04:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ·¹¹ÝÅ×(-1.0) | vs | ¿À»ç¼ö³ª | 4.8 | 3.7 | 1.46 | 17% | 20% | 62% | ºñÀûÁß |
| 4379 | 05/09 (Åä)16:30 | K¸®±×2 | ![]() | ÃæºÏûÁÖ(2.5) | vs | ±èÆ÷FC | 1.44 | 0 | 2.2 | 60% | 0% | 39% | ÀûÁß |
| 4422 | 05/09 (Åä)20:30 | EFLè | ![]() | ¹ÌµéÁîºê(-1.0) | vs | »ç¿ì»ùÇÁ | 4.25 | 3.45 | 1.57 | 18% | 20% | 61% | ÀûÁß |
| 4427 | 05/09 (Åä)20:30 | EPL | ![]() | ¸®¹öÇ®(-2.0) | vs | ÿ½Ã | 5.1 | 4.9 | 1.31 | 15% | 20% | 63% | ÀûÁß |
| 4435 | 05/09 (Åä)22:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | Ä®¸®¾Æ¸®(-1.0) | vs | ¿ìµð³×¼¼ | 4.9 | 3.6 | 1.47 | 15% | 23% | 61% | ÀûÁß |
| 4461 | 05/09 (Åä)23:00 | EPL | ![]() | ºê¶óÀÌÅÏ(-3.5) | vs | ¿ï¹öÇÜÇÁ | 4.85 | 0 | 1.06 | 17% | 18% | 64% | ÀûÁß |
| 4506 | 05/10 (ÀÏ)01:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | º¼ÇÁ½ººÎ(2.0) | vs | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 1.47 | 4.8 | 3.65 | 60% | 22% | 17% | ÀûÁß |
| 4513 | 05/10 (ÀÏ)03:30 | MLS | ![]() | ½ÃÄ«ÆÄÀÌ | vs | ´º¿å·¹µå | 1.45 | 4 | 4.5 | 62% | 22% | 14% | ºñÀûÁß |
| 4519 | 05/10 (ÀÏ)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | US·¹Ã¼(2.0) | vs | À¯º¥Åõ½º | 1.51 | 3.95 | 4.05 | 62% | 20% | 17% | ÀûÁß |
| 4614 | 05/10 (ÀÏ)10:15 | MLS | ![]() | ³»½´ºôSC(2.5) | vs | DCÀ¯³ªÀÌ | 1.75 | 0 | 1.73 | 34% | 2% | 62% | ÀûÁß |
| 4631 | 05/10 (ÀÏ)10:30 | MLS | ![]() | Äݷη¡ÇÇ(2.5) | vs | ¼¼ÀÎ½ÃÆ¼ | 2.13 | 0 | 1.47 | 38% | 0% | 61% | ºñÀûÁß |
| 4641 | 05/10 (ÀÏ)11:30 | MLS | ![]() | ½Ã¾Ö»ç¿î | vs | »÷µð¿¡FC | 1.47 | 3.75 | 4.65 | 60% | 22% | 17% | ºñÀûÁß |
| 4643 | 05/10 (ÀÏ)11:30 | MLS | ![]() | ½Ã¾Ö»ç¿î(2.5) | vs | »÷µð¿¡FC | 2.35 | 0 | 1.38 | 37% | 0% | 62% | ºñÀûÁß |
| 4666 | 05/10 (ÀÏ)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ½Ã¹ÌÁî(2.5) | vs | ÈÄÄí¿ÀÄ« | 1.4 | 0 | 2.3 | 63% | 0% | 36% | ÀûÁß |
| 4682 | 05/10 (ÀÏ)14:00 | J2J3¹é³â | ![]() | ¿ÀÀÌŸ(2.5) | vs | »ç°£µµ½º | 1.42 | 0 | 2.25 | 62% | 0% | 37% | ÀûÁß |
| 4757 | 05/10 (ÀÏ)15:00 | J1¹é³â | ![]() | G¿À»çÄ«(2.5) | vs | »êÇÁÈ÷·Î | 1.75 | 0 | 1.73 | 34% | 2% | 62% | ºñÀûÁß |
| 4781 | 05/10 (ÀÏ)16:30 | K¸®±×2 | ![]() | ºÎ»ê¾ÆÀÌ(2.5) | vs | õ¾È½ÃƼ | 1.76 | 0 | 1.72 | 36% | 0% | 62% | ºñÀûÁß |
| 4795 | 05/10 (ÀÏ)19:30 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¿¤¶ó½º(2.5) | vs | ÄÚ¸ð1907 | 1.75 | 0 | 1.73 | 34% | 2% | 62% | ºñÀûÁß |
| 4798 | 05/10 (ÀÏ)21:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¸¶¿ä¸£Ä«(-1.0) | vs | ºñ¾ß·¹¾Ë | 4.25 | 3.7 | 1.52 | 18% | 20% | 61% | ÀûÁß |
| 4801 | 05/10 (ÀÏ)22:00 | EPL | ![]() | ¹ø¸® | vs | Aºô¶ó | 5.2 | 3.9 | 1.4 | 15% | 20% | 63% | ºñÀûÁß |
| 4803 | 05/10 (ÀÏ)22:00 | EPL | ![]() | ¹ø¸®(2.0) | vs | Aºô¶ó | 1.45 | 4 | 4.5 | 62% | 22% | 14% | ÀûÁß |
| 4809 | 05/10 (ÀÏ)22:00 | EPL | ![]() | Å©¸®½ºÅÐ(2.5) | vs | ¿¡¹öÅÏ | 1.75 | 0 | 1.73 | 34% | 2% | 62% | ÀûÁß |
| 4825 | 05/10 (ÀÏ)22:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÇԺθ£Å©(1.0) | vs | ÇÁ¶óÀ̺Π| 1.51 | 3.75 | 4.3 | 62% | 20% | 17% | ÀûÁß |
| 4877 | 05/11 (¿ù)00:30 | EPL | ![]() | ¿þ½ºÆ®ÇÜ | vs | ¾Æ½º³Î | 5.2 | 3.75 | 1.42 | 15% | 20% | 63% | ÀûÁß |
| 4879 | 05/11 (¿ù)00:30 | EPL | ![]() | ¿þ½ºÆ®ÇÜ(2.0) | vs | ¾Æ½º³Î | 1.41 | 4.25 | 4.6 | 64% | 20% | 15% | ÀûÁß |
| 4897 | 05/11 (¿ù)01:30 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿Àºñ¿¡µµ(1.0) | vs | ÇìŸÆä | 1.44 | 3.55 | 5.4 | 63% | 22% | 13% | ÀûÁß |
| 4959 | 05/11 (¿ù)04:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¾ÓÁ¦SCO(1.0) | vs | RC½ºÆ®¶ó | 1.48 | 3.7 | 4.6 | 61% | 23% | 15% | ÀûÁß |
| 4964 | 05/11 (¿ù)04:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¿À¼¼¸£(2.5) | vs | OGC´Ï½º | 1.75 | 0 | 1.73 | 34% | 2% | 62% | ÀûÁß |
| 4975 | 05/11 (¿ù)04:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | AS¸ð³ªÄÚ(-1.0) | vs | ¸±OSC | 4.35 | 3.7 | 1.51 | 16% | 21% | 62% | ÀûÁß |
| 4982 | 05/11 (¿ù)04:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | PSG(3.5) | vs | ºê·¹½ºÅõ | 1.76 | 0 | 1.72 | 36% | 0% | 62% | ºñÀûÁß |
| 4984 | 05/11 (¿ù)04:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ½ºÅ¸µå·» | vs | ÆÄ¸®FC | 1.41 | 4.05 | 4.85 | 64% | 20% | 15% | ÀûÁß |
| 5030 | 05/11 (¿ù)10:00 | MLS | ![]() | LAFC(-2.0) | vs | ÈÞ½º´ÙÀÌ | 4.8 | 4.45 | 1.37 | 17% | 20% | 62% | ÀûÁß |
2026³â 55ȸÂ÷ ÀÚµ¿Ãßõ(Ã౸)
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 5385 | 05/13 (¼ö)19:30 | K¸®±×1 | ![]() | FC¾È¾ç(-2.0) | vs | ±èõ»ó¹« | 12 | 6.7 | 1.09 | 1% | 8% | 90% |
| È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 5054 | 05/12 (È)04:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¶ó¿ä(-2.0) | vs | Áö·Î³ª | 8.6 | 6.1 | 1.15 | 7% | 7% | 84% |
| 5170 | 05/12 (È)19:30 | K¸®±×1 | ![]() | °¿øFC(-2.0) | vs | ´ëÀüÇϳª | 10.5 | 5.9 | 1.13 | 3% | 9% | 87% |
| 5186 | 05/12 (È)19:30 | K¸®±×1 | ![]() | ÀÎõÀ¯³ª(2.0) | vs | Æ÷Ç×½ºÆ¿ | 1.06 | 7.2 | 15 | 88% | 9% | 2% |
| È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 5216 | 05/13 (¼ö)04:30 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿À»ç¼ö³ª(-2.0) | vs | AT¸¶µå | 11 | 6.7 | 1.1 | 8% | 12% | 78% |
| 5393 | 05/13 (¼ö)19:30 | K¸®±×1 | ![]() | ºÎõFC(2.0) | vs | ÀüºÏÇö´ë | 1.25 | 4.9 | 6.9 | 72% | 18% | 9% |
| È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 5038 | 05/12 (È)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ³ªÆú¸® | vs | º¼·Î³Ä | 1.37 | 4.05 | 5.8 | 67% | 18% | 14% |
| 5049 | 05/12 (È)04:00 | EPL | ![]() | Å䯮³Ñ(-2.0) | vs | ¸®ÁîU | 5.9 | 4.9 | 1.29 | 11% | 18% | 69% |
| 5055 | 05/12 (È)04:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¶ó¿ä(2.5) | vs | Áö·Î³ª | 1.74 | 0 | 1.74 | 31% | 0% | 68% |
| 5176 | 05/12 (È)19:30 | K¸®±×1 | ![]() | ±¤ÁÖFC | vs | FC¼¿ï | 6.6 | 3.8 | 1.36 | 16% | 15% | 68% |
| 5202 | 05/13 (¼ö)02:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | RC¼¿Å¸(-2.0) | vs | ·¹¹ÝÅ× | 6 | 4.8 | 1.29 | 15% | 14% | 69% |
| 5377 | 05/13 (¼ö)19:30 | K¸®±×1 | ![]() | ¿ï»êHDFC(-2.0) | vs | Á¦ÁÖSKFC | 6.9 | 5.2 | 1.23 | 14% | 19% | 66% |
| È®·üÅë°è(60% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 5030 | 05/11 (¿ù)10:00 | MLS | ![]() | LAFC(-2.0) | vs | ÈÞ½º´ÙÀÌ | 4.85 | 4.45 | 1.39 | 17% | 18% | 64% |
| 5040 | 05/12 (È)03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ³ªÆú¸®(-2.0) | vs | º¼·Î³Ä | 4.7 | 3.7 | 1.5 | 16% | 21% | 62% |
| 5169 | 05/12 (È)19:30 | K¸®±×1 | ![]() | °¿øFC(-1.0) | vs | ´ëÀüÇϳª | 4.6 | 3.3 | 1.59 | 14% | 21% | 63% |
| 5185 | 05/12 (È)19:30 | K¸®±×1 | ![]() | ÀÎõÀ¯³ª(1.0) | vs | Æ÷Ç×½ºÆ¿ | 1.48 | 3.5 | 5.3 | 61% | 23% | 15% |
| 5187 | 05/12 (È)19:30 | K¸®±×1 | ![]() | ÀÎõÀ¯³ª(2.5) | vs | Æ÷Ç×½ºÆ¿ | 1.36 | 0 | 2.41 | 63% | 0% | 36% |
| 5205 | 05/13 (¼ö)03:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | º£Æ¼½º | vs | ¿¤Ã¼ | 1.51 | 3.6 | 4.8 | 62% | 20% | 17% |
| 5207 | 05/13 (¼ö)03:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | º£Æ¼½º(-2.0) | vs | ¿¤Ã¼ | 4.85 | 4.35 | 1.4 | 17% | 18% | 64% |
| 5211 | 05/13 (¼ö)04:00 | EFLè | ![]() | »ç¿ì»ùÇÁ(-1.0) | vs | ¹ÌµéÁîºê | 4.35 | 3.65 | 1.55 | 16% | 21% | 62% |
| 5215 | 05/13 (¼ö)04:30 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿À»ç¼ö³ª(-1.0) | vs | AT¸¶µå | 4.9 | 3.7 | 1.48 | 15% | 23% | 61% |
| 5364 | 05/13 (¼ö)19:00 | J1¹é³â | ![]() | ¸¶Ä¡´Ù(2.5) | vs | µµÄ캣¸£ | 1.37 | 0 | 2.38 | 62% | 0% | 37% |
| 5384 | 05/13 (¼ö)19:30 | K¸®±×1 | ![]() | FC¾È¾ç(-1.0) | vs | ±èõ»ó¹« | 4.8 | 3.65 | 1.5 | 17% | 20% | 62% |



