2010³â 1ȸÂ÷ ºÎÅÍ ÇöÀç ±îÁö ÃÑ 1839ȸÂ÷(376,987 °æ±â)ÀÇ betmanÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ÀûÁß È®À²¿¡ ´ëÇÑ Åë°è ÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
³â
ȸÂ÷
ÀÚµ¿Ãßõ °á°ú(Ã౸)
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | °á°ú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | |||||||||||||
| 574 | 03/23 (¿ù)01:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÀåũƮÆÄ(-2.0) | vs | ÇÁ¶óÀ̺Π| 15.5 | 7.3 | 1.04 | 6% | 0% | 93% | ÀûÁß |
| È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | |||||||||||||
| 104 | 03/21 (Åä)14:00 | K¸®±×1 | ![]() | ´ëÀüÇϳª(2.0) | vs | ÀüºÏÇö´ë | 1.13 | 5.8 | 9.5 | 81% | 11% | 6% | ÀûÁß |
| 174 | 03/21 (Åä)23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ¹ÙÀ̹ÀÇî | vs | Uº£¸¦¸° | 1.08 | 6.4 | 12.5 | 84% | 13% | 2% | ÀûÁß |
| 182 | 03/21 (Åä)23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | º¼ÇÁ½ººÎ(-2.0) | vs | ºê·¹¸à | 8.8 | 6.1 | 1.13 | 6% | 8% | 84% | ÀûÁß |
| 305 | 03/22 (ÀÏ)05:05 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | OGC´Ï½º(3.5) | vs | PSG | 1.1 | 0 | 4.16 | 86% | 8% | 5% | ºñÀûÁß |
| 416 | 03/22 (ÀÏ)14:00 | K¸®±×1 | ![]() | ¿ï»êHDFC(-2.0) | vs | ±èõ»ó¹« | 7.9 | 5.3 | 1.18 | 2% | 12% | 84% | ÀûÁß |
| 458 | 03/22 (ÀÏ)16:30 | K¸®±×1 | ![]() | FC¾È¾ç(2.0) | vs | ÀÎõÀ¯³ª | 1.05 | 7.5 | 13 | 88% | 8% | 2% | ÀûÁß |
| 468 | 03/22 (ÀÏ)16:30 | K¸®±×1 | ![]() | Æ÷Ç×½ºÆ¿(-2.0) | vs | ºÎõFC | 7.9 | 5.5 | 1.17 | 2% | 12% | 84% | ÀûÁß |
| È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | |||||||||||||
| 35 | 03/21 (Åä)04:45 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¶û½º | vs | ¾ÓÁ¦SCO | 1.18 | 4.7 | 9.8 | 75% | 17% | 6% | ÀûÁß |
| 47 | 03/21 (Åä)05:00 | EPL | ![]() | º»¸Ó½º(2.0) | vs | ¸Çü½ºU | 1.21 | 5.4 | 6.6 | 77% | 17% | 5% | ÀûÁß |
| 163 | 03/21 (Åä)21:30 | EPL | ![]() | ºê¶óÀÌÅÏ(2.0) | vs | ¸®¹öÇ® | 1.17 | 5.6 | 7.7 | 76% | 14% | 8% | ÀûÁß |
| 203 | 03/22 (ÀÏ)00:00 | EFLè | ![]() | Çæ½ÃƼ | vs | ¼ÎÇʵåÀ¢ | 1.25 | 4.3 | 7.7 | 72% | 18% | 9% | ÀûÁß |
| 246 | 03/22 (ÀÏ)02:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | AC¹Ð¶õ | vs | Å丮³ë | 1.3 | 3.95 | 7.1 | 71% | 18% | 10% | ÀûÁß |
| 258 | 03/22 (ÀÏ)02:30 | EPL | ![]() | ¿¡¹öÅÏ(2.0) | vs | ÿ½Ã | 1.15 | 5.7 | 8.5 | 79% | 14% | 5% | ÀûÁß |
| 269 | 03/22 (ÀÏ)02:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | µµ¸£Æ®¹® | vs | ÇԺθ£Å© | 1.27 | 4.4 | 6.8 | 74% | 17% | 8% | ÀûÁß |
| 283 | 03/22 (ÀÏ)04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | À¯º¥Åõ½º | vs | »ç¼ö¿Ã·Î | 1.22 | 4.3 | 9 | 75% | 16% | 8% | ºñÀûÁß |
| 291 | 03/22 (ÀÏ)05:00 | EPL | ![]() | ¸®ÁîU(-2.0) | vs | ºê·»Æ®ÆÛ | 10 | 6.5 | 1.1 | 7% | 15% | 76% | ÀûÁß |
| 370 | 03/22 (ÀÏ)09:45 | MLS | ![]() | ¿À½ºÆ¾FC(2.0) | vs | LAFC | 1.25 | 4.95 | 6.2 | 72% | 18% | 9% | ÀûÁß |
| 463 | 03/22 (ÀÏ)16:30 | K¸®±×1 | ![]() | °¿øFC(-2.0) | vs | Á¦ÁÖSKFC | 6.1 | 4.45 | 1.29 | 13% | 11% | 75% | ÀûÁß |
| 492 | 03/22 (ÀÏ)20:30 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ÄÚ¸ð1907 | vs | ÇÇ»çSC | 1.18 | 4.55 | 10.5 | 75% | 17% | 6% | ÀûÁß |
| 503 | 03/22 (ÀÏ)22:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¹Ù¸£¼¿·Î | vs | ¶ó¿ä | 1.15 | 5.4 | 9.3 | 79% | 14% | 5% | ÀûÁß |
| 517 | 03/22 (ÀÏ)23:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¾ÆÅ»¶õŸ | vs | ¿¤¶ó½º | 1.29 | 3.9 | 7.6 | 71% | 15% | 13% | ÀûÁß |
| 538 | 03/22 (ÀÏ)23:15 | EPL | ![]() | Å䯮³Ñ(-2.0) | vs | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | 9.9 | 6.2 | 1.11 | 3% | 19% | 77% | ÀûÁß |
| 605 | 03/23 (¿ù)03:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ¾Æ¿ìÅ©½º(2.0) | vs | ½´ÅõÆ®°¡ | 1.19 | 5.5 | 7.1 | 70% | 19% | 9% | ºñÀûÁß |
| È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | |||||||||||||
| 28 | 03/21 (Åä)04:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ¶óÀÌÇÁÄ¡(-2.0) | vs | È£ÆæÇÏÀÓ | 5.9 | 5.2 | 1.25 | 12% | 18% | 69% | ºñÀûÁß |
| 105 | 03/21 (Åä)14:00 | K¸®±×1 | ![]() | ´ëÀüÇϳª(2.5) | vs | ÀüºÏÇö´ë | 1.74 | 0 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ºñÀûÁß |
| 115 | 03/21 (Åä)14:00 | K¸®±×2 | ![]() | ±èÇØFC | vs | ¼ö¿ø»ï¼º | 5.6 | 3.95 | 1.37 | 12% | 20% | 67% | ÀûÁß |
| 128 | 03/21 (Åä)15:10 | A¸®±× | ![]() | ¸á¹öºòÅä | vs | ¼¾Æ®¸Å¸® | 1.32 | 4.25 | 5.9 | 69% | 18% | 11% | ÀûÁß |
| 138 | 03/21 (Åä)16:30 | K¸®±×2 | ![]() | ÃæºÏûÁÖ(2.5) | vs | ¾È»ê±×¸® | 1.74 | 0 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ºñÀûÁß |
| 145 | 03/21 (Åä)18:00 | ¿©Ãà¾ÆÄÅ | ![]() | ÀϺ»W | vs | È£ÁÖW | 1.34 | 4.25 | 5.5 | 65% | 23% | 10% | ÀûÁß |
| 151 | 03/21 (Åä)21:30 | EFLè | ![]() | ºí·¢¹ø(2.5) | vs | ¹ÌµéÁîºê | 1.74 | 0 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ºñÀûÁß |
| 192 | 03/21 (Åä)23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | Ä븥(-2.0) | vs | ¹¡Çî±Û¶ó | 9.2 | 6.2 | 1.12 | 5% | 25% | 68% | ÀûÁß |
| 196 | 03/22 (ÀÏ)00:00 | EFLè | ![]() | ºê¸®½ºC(-1.0) | vs | ¿þ½ººê·Î | 5.7 | 3.6 | 1.41 | 15% | 18% | 66% | ÀûÁß |
| 210 | 03/22 (ÀÏ)00:00 | EFLè | ![]() | ÄýÁîÆÄÅ©(1.0) | vs | Æ÷Ã÷¸Ó½º | 1.43 | 3.65 | 5.3 | 65% | 20% | 14% | ÀûÁß |
| 225 | 03/22 (ÀÏ)00:00 | EPL | ![]() | Ç®·³ | vs | ¹ø¸® | 1.43 | 3.6 | 5.4 | 65% | 20% | 14% | ÀûÁß |
| 231 | 03/22 (ÀÏ)00:15 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¡½ºÆÄ´¥(-1.0) | vs | ÇìŸÆä | 5.5 | 3.45 | 1.45 | 12% | 20% | 66% | ÀûÁß |
| 232 | 03/22 (ÀÏ)00:15 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¿¡½ºÆÄ´¥(2.5) | vs | ÇìŸÆä | 1.31 | 0 | 2.59 | 67% | 0% | 32% | ºñÀûÁß |
| 302 | 03/22 (ÀÏ)05:05 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | OGC´Ï½º | vs | PSG | 6.8 | 4.65 | 1.25 | 15% | 15% | 68% | ÀûÁß |
| 381 | 03/22 (ÀÏ)11:30 | MLS | ![]() | ¹êÄíÈÀÌ | vs | »õ³Ê¾î½º | 1.43 | 3.95 | 4.75 | 65% | 20% | 14% | ºñÀûÁß |
| 387 | 03/22 (ÀÏ)13:00 | A¸®±× | ![]() | ½Ãµå´ÏFC(3.5) | vs | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | 1.74 | 0 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ºñÀûÁß |
| 457 | 03/22 (ÀÏ)16:30 | K¸®±×1 | ![]() | FC¾È¾ç(1.0) | vs | ÀÎõÀ¯³ª | 1.32 | 4.1 | 6.2 | 69% | 18% | 11% | ºñÀûÁß |
| 507 | 03/22 (ÀÏ)22:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¹Ù¸£¼¿·Î(3.5) | vs | ¶ó¿ä | 1.74 | 0 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ºñÀûÁß |
| 543 | 03/22 (ÀÏ)23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ¸¶ÀÎÃ÷05(-2.0) | vs | ÇÁ¶ûũǪ | 8 | 5.7 | 1.16 | 12% | 19% | 68% | ÀûÁß |
| 566 | 03/23 (¿ù)01:15 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ½ºÅ¸µå·» | vs | ¸Þ½º | 1.28 | 4.35 | 6.6 | 68% | 21% | 9% | ºñÀûÁß |
| 573 | 03/23 (¿ù)01:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÀåũƮÆÄ(-1.0) | vs | ÇÁ¶óÀ̺Π| 5.5 | 3.7 | 1.41 | 12% | 20% | 66% | ÀûÁß |
| 597 | 03/23 (¿ù)02:30 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ºô¹Ù¿À(2.5) | vs | º£Æ¼½º | 1.74 | 0 | 1.74 | 31% | 0% | 67% | ÀûÁß |
| È®·üÅë°è(60% ÀÌ»ó) | |||||||||||||
| 18 | 03/21 (Åä)02:30 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | Ä®¸®¾Æ¸® | vs | ³ªÆú¸® | 4.8 | 3.2 | 1.56 | 17% | 20% | 62% | ÀûÁß |
| 23 | 03/21 (Åä)04:00 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | Çì¶óŬ·¹(1.0) | vs | ¿¢¼¿½Ã¿À | 1.4 | 3.9 | 5.2 | 64% | 21% | 14% | ÀûÁß |
| 33 | 03/21 (Åä)04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | Á¦³ë¾Æ(2.5) | vs | ¿ìµð³×¼¼ | 1.43 | 0 | 2.22 | 62% | 0% | 37% | ÀûÁß |
| 42 | 03/21 (Åä)05:00 | EFLè | ![]() | ÇÁ·¹½ºÅÏ(-1.0) | vs | ½ºÅäÅ©C | 4.8 | 3.7 | 1.46 | 17% | 20% | 62% | ºñÀûÁß |
| 78 | 03/21 (Åä)11:00 | A¸®±× | ![]() | ¿ÀŬFC | vs | ¸Æ¾Æ¼FC | 1.51 | 3.8 | 4.2 | 61% | 20% | 17% | ºñÀûÁß |
| 91 | 03/21 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | ![]() | ¾ÆÅ°Å¸(-1.0) | vs | ÇÏÄ¡³ëÇì | 4.25 | 3.45 | 1.57 | 17% | 20% | 61% | ºñÀûÁß |
| 103 | 03/21 (Åä)14:00 | K¸®±×1 | ![]() | ´ëÀüÇϳª(1.0) | vs | ÀüºÏÇö´ë | 1.46 | 3.55 | 5.1 | 60% | 25% | 13% | ºñÀûÁß |
| 108 | 03/21 (Åä)14:00 | K¸®±×2 | ![]() | ¼º³²FC(-1.0) | vs | Ãæ³²¾Æ»ê | 4.25 | 3.4 | 1.58 | 17% | 20% | 61% | ºñÀûÁß |
| 147 | 03/21 (Åä)18:00 | ¿©Ãà¾ÆÄÅ | ![]() | ÀϺ»W(2.5) | vs | È£ÁÖW | 2.13 | 0 | 1.47 | 38% | 0% | 61% | ºñÀûÁß |
| 154 | 03/21 (Åä)21:30 | EFLè | ![]() | ´õºñÄ«¿î(1.0) | vs | ¹ö¹Ö¾öC | 1.46 | 3.75 | 4.75 | 60% | 25% | 13% | ÀûÁß |
| 164 | 03/21 (Åä)21:30 | EPL | ![]() | ºê¶óÀÌÅÏ(2.5) | vs | ¸®¹öÇ® | 2.18 | 0 | 1.45 | 39% | 0% | 60% | ÀûÁß |
| 171 | 03/21 (Åä)23:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ÆÄ¸£¸¶(-1.0) | vs | Å©·¹¸ð³× | 4.35 | 3.05 | 1.65 | 16% | 21% | 61% | ÀûÁß |
| 175 | 03/21 (Åä)23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ¹ÙÀ̹ÀÇî(-1.0) | vs | Uº£¸¦¸° | 1.41 | 4 | 4.9 | 63% | 20% | 15% | ÀûÁß |
| 185 | 03/21 (Åä)23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÇÏÀ̵§ÇÏ | vs | ·¹¹öÄíÁ¨ | 4.7 | 4 | 1.43 | 16% | 21% | 62% | ºñÀûÁß |
| 187 | 03/21 (Åä)23:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ÇÏÀ̵§ÇÏ(2.0) | vs | ·¹¹öÄíÁ¨ | 1.44 | 4.3 | 4.25 | 63% | 22% | 13% | ÀûÁß |
| 217 | 03/22 (ÀÏ)00:00 | EFLè | ![]() | »ç¿ì»ùÇÁ | vs | ¿Á½ºÆÛµå | 1.42 | 3.7 | 5.3 | 60% | 26% | 12% | ÀûÁß |
| 223 | 03/22 (ÀÏ)00:00 | EFLè | ![]() | ¿ÓÆ÷µå(2.5) | vs | ·¹½ºÅÍC | 1.75 | 0 | 1.73 | 35% | 2% | 61% | ºñÀûÁß |
| 234 | 03/22 (ÀÏ)00:30 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | F½ÃŸ¸£ | vs | Æ®º¥Å× | 5.1 | 3.8 | 1.42 | 15% | 21% | 63% | ÀûÁß |
| 275 | 03/22 (ÀÏ)02:45 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ½ºÆÄ·ÎÅ× | vs | Æú·»´ã | 1.36 | 4.55 | 4.8 | 63% | 21% | 14% | ÀûÁß |
| 280 | 03/22 (ÀÏ)03:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¿À¼¼¸£(-1.0) | vs | ºê·¹½ºÅõ | 4.55 | 3.55 | 1.51 | 15% | 23% | 61% | ºñÀûÁß |
| 286 | 03/22 (ÀÏ)04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | À¯º¥Åõ½º(-3.5) | vs | »ç¼ö¿Ã·Î | 4.85 | 0 | 1.06 | 17% | 18% | 63% | ÀûÁß |
| 287 | 03/22 (ÀÏ)04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | À¯º¥Åõ½º(2.5) | vs | »ç¼ö¿Ã·Î | 2.2 | 0 | 1.44 | 37% | 0% | 62% | ºñÀûÁß |
| 290 | 03/22 (ÀÏ)05:00 | EPL | ![]() | ¸®ÁîU(-1.0) | vs | ºê·»Æ®ÆÛ | 4.55 | 3.75 | 1.48 | 15% | 23% | 61% | ÀûÁß |
| 295 | 03/22 (ÀÏ)05:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¼¼ºñ¾ß(-1.0) | vs | ¹ß·»½Ã¾Æ | 4.55 | 3.45 | 1.53 | 15% | 23% | 61% | ÀûÁß |
| 316 | 03/22 (ÀÏ)07:15 | MLS | ![]() | ³»½´ºôSC | vs | ¿Ã·£½ÃƼ | 1.41 | 4.2 | 4.65 | 63% | 20% | 15% | ÀûÁß |
| 334 | 03/22 (ÀÏ)08:30 | MLS | ![]() | ¾ÖƲÀ¯³ª(2.5) | vs | DCÀ¯³ªÀÌ | 1.75 | 0 | 1.73 | 35% | 2% | 61% | ºñÀûÁß |
| 353 | 03/22 (ÀÏ)09:30 | MLS | ![]() | FC´î·¯½º(-1.0) | vs | ÈÞ½º´ÙÀÌ | 4.6 | 3.6 | 1.5 | 14% | 21% | 63% | ºñÀûÁß |
| 409 | 03/22 (ÀÏ)14:00 | K¸®±×1 | ![]() | FC¼¿ï | vs | ±¤ÁÖFC | 1.38 | 3.7 | 6 | 62% | 22% | 14% | ÀûÁß |
| 424 | 03/22 (ÀÏ)14:00 | K¸®±×2 | ![]() | ºÎ»ê¾ÆÀÌ(1.0) | vs | ´ë±¸FC | 1.42 | 4.1 | 4.65 | 60% | 26% | 12% | ÀûÁß |
| 432 | 03/22 (ÀÏ)15:00 | J1¹é³â | ![]() | °¡½Ã¸¶ | vs | Á¦ÇÁÀ¯³ª | 1.48 | 3.5 | 4.95 | 60% | 23% | 15% | ÀûÁß |
| 434 | 03/22 (ÀÏ)15:00 | J1¹é³â | ![]() | °¡½Ã¸¶(2.5) | vs | Á¦ÇÁÀ¯³ª | 1.75 | 0 | 1.73 | 35% | 2% | 61% | ÀûÁß |
| 438 | 03/22 (ÀÏ)15:00 | J1¹é³â | ![]() | °¡¿Í»çŰ(2.5) | vs | ¿äÄÚ¸¶¸® | 2.18 | 0 | 1.45 | 39% | 0% | 60% | ÀûÁß |
| 441 | 03/22 (ÀÏ)15:00 | J1¹é³â | ![]() | C¿À»çÄ«(1.0) | vs | ºñ¼¿°íº£ | 1.51 | 3.95 | 4.05 | 61% | 20% | 17% | ÀûÁß |
| 445 | 03/22 (ÀÏ)16:00 | J1¹é³â | ![]() | ¿ì¶ó¿Í(1.0) | vs | ¸¶Ä¡´Ù | 1.42 | 3.7 | 5.3 | 60% | 26% | 12% | ºñÀûÁß |
| 448 | 03/22 (ÀÏ)16:00 | J1¹é³â | ![]() | °¡½Ã¿Í | vs | ¹ÌÅä | 1.46 | 3.5 | 5.2 | 60% | 25% | 13% | ÀûÁß |
| 459 | 03/22 (ÀÏ)16:30 | K¸®±×1 | ![]() | FC¾È¾ç(2.5) | vs | ÀÎõÀ¯³ª | 1.43 | 0 | 2.22 | 62% | 0% | 37% | ÀûÁß |
| 467 | 03/22 (ÀÏ)16:30 | K¸®±×1 | ![]() | Æ÷Ç×½ºÆ¿(-1.0) | vs | ºÎõFC | 4.45 | 3.15 | 1.61 | 18% | 20% | 60% | ÀûÁß |
| 469 | 03/22 (ÀÏ)16:30 | K¸®±×1 | ![]() | Æ÷Ç×½ºÆ¿(2.5) | vs | ºÎõFC | 1.4 | 0 | 2.3 | 63% | 0% | 36% | ÀûÁß |
| 504 | 03/22 (ÀÏ)22:00 | ¶ó¸®°¡ | ![]() | ¹Ù¸£¼¿·Î(-1.0) | vs | ¶ó¿ä | 1.51 | 4.05 | 3.95 | 61% | 20% | 17% | ºñÀûÁß |
| 521 | 03/22 (ÀÏ)23:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ¾ÆÅ»¶õŸ(2.5) | vs | ¿¤¶ó½º | 1.75 | 0 | 1.73 | 35% | 2% | 61% | ºñÀûÁß |
| 533 | 03/22 (ÀÏ)23:15 | EPL | ![]() | Aºô¶ó(-2.0) | vs | ¿þ½ºÆ®ÇÜ | 5.2 | 4.45 | 1.34 | 15% | 20% | 63% | ºñÀûÁß |
| 539 | 03/22 (ÀÏ)23:15 | EPL | ![]() | Å䯮³Ñ(2.5) | vs | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | 1.75 | 0 | 1.73 | 35% | 2% | 61% | ÀûÁß |
| 551 | 03/23 (¿ù)00:45 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | Èå·Î´×¾ð(-1.0) | vs | ¾ËÅ©¸¶¸£ | 4.55 | 3.95 | 1.45 | 15% | 23% | 61% | ºñÀûÁß |
| 552 | 03/23 (¿ù)00:45 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | Èå·Î´×¾ð(2.5) | vs | ¾ËÅ©¸¶¸£ | 2.13 | 0 | 1.47 | 38% | 0% | 61% | ÀûÁß |
| 554 | 03/23 (¿ù)00:45 | ¿¡·¹µðºñ | ![]() | ÅÚ½ºÅ¸ | vs | PSV | 4.8 | 5.1 | 1.32 | 17% | 20% | 62% | ºñÀûÁß |
| 578 | 03/23 (¿ù)01:30 | À׸®±×ÄÅ | ![]() | ¾Æ½º³Î(-1.0) | vs | ¸Çü½ºC | 4.25 | 3.6 | 1.54 | 17% | 20% | 61% | ÀûÁß |
| 589 | 03/23 (¿ù)02:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | AS·Î¸¶ | vs | US·¹Ã¼ | 1.36 | 3.6 | 6.7 | 63% | 21% | 14% | ÀûÁß |
| 591 | 03/23 (¿ù)02:00 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | AS·Î¸¶(-2.0) | vs | US·¹Ã¼ | 4.35 | 3.9 | 1.48 | 16% | 21% | 61% | ÀûÁß |
| 600 | 03/23 (¿ù)03:30 | MLS | ![]() | ¹Ì³×À¯³ª(1.0) | vs | ½Ã¾Ö»ç¿î | 1.44 | 3.85 | 4.8 | 63% | 22% | 13% | ÀûÁß |
| 606 | 03/23 (¿ù)03:30 | ºÐµ¥½º¸® | ![]() | ¾Æ¿ìÅ©½º(3.5) | vs | ½´ÅõÆ®°¡ | 1.44 | 0 | 2.2 | 60% | 0% | 39% | ºñÀûÁß |
| 608 | 03/23 (¿ù)04:45 | ¼¼¸®¿¡A | ![]() | ÇÇ¿À·»Æ¼ | vs | ÀÎÅ׸£ | 4.85 | 3.55 | 1.48 | 17% | 18% | 63% | ºñÀûÁß |
2026³â 38ȸÂ÷ ÀÚµ¿Ãßõ(Ã౸)
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | ºÐ·ù | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 218 | 03/27 (±Ý)12:00 | Ãà¿ùµå¿¹ | ![]() | ´ºÄ®·¹µµ | vs | ÀÚ¸ÞÀÌÄ« | 19.5 | 8.2 | 1.01 | 0% | 0% | 100% |
| È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 78 | 03/26 (¸ñ)21:00 | ³²ÃàINTL | ![]() | º£Æ®³² | vs | ¹æ±Û¶óµ¥ | 1.07 | 6.2 | 15 | 85% | 9% | 4% |
| È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 122 | 03/27 (±Ý)04:45 | Ãà¿ùµå¿¹ | ![]() | ÀÌÅ»¸®¾Æ | vs | ºÏ¾ÆÀÏ·£ | 1.2 | 4.35 | 10 | 75% | 16% | 8% |
| 144 | 03/27 (±Ý)04:45 | Ãà¿ùµå¿¹ | ![]() | µ§¸¶Å© | vs | ºÏ¸¶Äɵµ | 1.22 | 4.35 | 8.8 | 75% | 16% | 8% |
| È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 79 | 03/26 (¸ñ)21:00 | ³²ÃàINTL | ![]() | º£Æ®³²(-1.0) | vs | ¹æ±Û¶óµ¥ | 1.35 | 3.9 | 6.05 | 68% | 20% | 10% |
| 88 | 03/27 (±Ý)02:00 | U³×ÀÌ¼Ç | ![]() | Áöºê·ÑÅÍ | vs | ¶óÆ®ºñ¾Æ | 6.8 | 3.5 | 1.37 | 15% | 15% | 68% |
| 98 | 03/27 (±Ý)02:00 | Ãà¿ùµå¿¹ | ![]() | Æ¢¸£Å°¿¹ | vs | ·ç¸¶´Ï¾Æ | 1.26 | 4.4 | 7 | 68% | 20% | 11% |
| È®·üÅë°è(60% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 85 | 03/27 (±Ý)00:00 | ³²ÃàINTL | ![]() | ¸ôµµ¹Ù(1.0) | vs | ¸®Åõ¾Æ´Ï | 1.48 | 3.55 | 4.85 | 60% | 23% | 15% |
| 86 | 03/27 (±Ý)00:00 | ³²ÃàINTL | ![]() | ¸ôµµ¹Ù(2.5) | vs | ¸®Åõ¾Æ´Ï | 1.42 | 0 | 2.25 | 62% | 0% | 37% |
| 90 | 03/27 (±Ý)02:00 | U³×ÀÌ¼Ç | ![]() | Áöºê·ÑÅÍ(2.0) | vs | ¶óÆ®ºñ¾Æ | 1.46 | 3.9 | 4.5 | 60% | 25% | 13% |
| 133 | 03/27 (±Ý)04:45 | Ãà¿ùµå¿¹ | ![]() | ¿ìÅ©¶óÀÌ(1.0) | vs | ½º¿þµ§ | 1.49 | 3.65 | 4.6 | 61% | 22% | 16% |
| 142 | 03/27 (±Ý)04:45 | Ãà¿ùµå¿¹ | ![]() | ½½·Î¹ÙŰ(2.5) | vs | ÄÚ¼Òº¸ | 1.4 | 0 | 2.3 | 63% | 0% | 36% |
| 185 | 03/27 (±Ý)07:00 | Ãà¿ùµå¿¹ | ![]() | º¼¸®ºñ¾Æ(2.5) | vs | ¼ö¸®³² | 1.43 | 0 | 2.22 | 62% | 0% | 37% |
| 219 | 03/27 (±Ý)12:00 | Ãà¿ùµå¿¹ | ![]() | ´ºÄ®·¹µµ(2.0) | vs | ÀÚ¸ÞÀÌÄ« | 4.85 | 3.9 | 1.43 | 17% | 18% | 63% |



