2010³â 1ȸÂ÷ ºÎÅÍ ÇöÀç ±îÁö ÃÑ 1750ȸÂ÷(346,786 °æ±â)ÀÇ betmanÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ÀûÁß È®À²¿¡ ´ëÇÑ Åë°è ÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
³â
ȸÂ÷
ÀÚµ¿Ãßõ °á°ú(¾ß±¸)
¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | °á°ú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
96 | 08/30 (Åä)08:10 | MLB | Ŭ¸®°¡µð | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 3.35 | 1.84 | 0% | 0% | 100% | ºñÀûÁß | |
381 | 08/31 (ÀÏ)08:15 | MLB | Ŭ¸®°¡µð | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 3.05 | 1.95 | 0% | 0% | 100% | ºñÀûÁß | |
637 | 09/01 (¿ù)05:05 | MLB | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ÅØ»ç·¹ÀÎ | 3.35 | 1.78 | 0% | 0% | 100% | ÀûÁß | |
È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
370 | 08/31 (ÀÏ)08:10 | MLB | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | ´º¿å¾çŰ | 4.25 | 1.58 | 16% | 0% | 83% | ÀûÁß | |
457 | 08/31 (ÀÏ)18:00 | KBO | ÇÑÈ | vs | »ï¼º | 3.55 | 1.66 | 17% | 0% | 82% | ÀûÁß | |
È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
5 | 08/29 (±Ý)18:00 | NPB | ¿äÄÚº£ÀÌ | vs | ÁÖ´ÏÄ¡ | 2.49 | 2.7 | 29% | 0% | 70% | ÀûÁß | |
17 | 08/29 (±Ý)18:30 | KBO | LG | vs | Ű¿ò | 1.24 | 3.03 | 71% | 0% | 28% | ºñÀûÁß | |
90 | 08/30 (Åä)07:45 | MLB | ¿ö½Ì³»¼Å | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 3.1 | 1.89 | 23% | 0% | 76% | ÀûÁß | |
101 | 08/30 (Åä)08:40 | MLB | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | ´º¿å¾çŰ | 2.72 | 1.3 | 28% | 0% | 71% | ÀûÁß | |
109 | 08/30 (Åä)09:40 | MLB | ÄݷηÎŰ | vs | ½ÃīĎº | 2.72 | 1.3 | 28% | 0% | 71% | ÀûÁß | |
138 | 08/30 (Åä)18:00 | KBO | LG | vs | Ű¿ò | 1.18 | 3.46 | 75% | 0% | 25% | ÀûÁß | |
160 | 08/30 (Åä)18:00 | KBO | ÇÑÈ(2.5) | vs | »ï¼º | 1.28 | 2.82 | 70% | 0% | 29% | ºñÀûÁß | |
166 | 08/30 (Åä)18:00 | NPB | ¾ßÄí¸£Æ® | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | 3.1 | 2.16 | 23% | 0% | 76% | ºñÀûÁß | |
360 | 08/31 (ÀÏ)05:05 | MLB | ¿ö½Ì³»¼Å | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 3.1 | 1.89 | 23% | 0% | 76% | ÀûÁß | |
465 | 08/31 (ÀÏ)18:00 | NPB | ÇѽŠ| vs | ¿ä¹Ì¿ì¸® | 2.06 | 3.4 | 26% | 0% | 73% | ºñÀûÁß | |
598 | 09/01 (¿ù)02:37 | MLB | Åä·Ðºí·ç | vs | ¹Ð¿öºê·ç | 2.45 | 2.31 | 25% | 0% | 74% | ºñÀûÁß | |
È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
7 | 08/29 (±Ý)18:00 | NPB | ÇѽŠ| vs | ¿ä¹Ì¿ì¸® | 2.65 | 2.7 | 31% | 0% | 68% | ÀûÁß | |
28 | 08/29 (±Ý)18:30 | KBO | ·Ôµ¥ | vs | µÎ»ê | 2.7 | 1.98 | 30% | 0% | 69% | ÀûÁß | |
29 | 08/29 (±Ý)18:30 | KBO | ·Ôµ¥(2.5) | vs | µÎ»ê | 1.34 | 2.56 | 66% | 0% | 33% | ºñÀûÁß | |
34 | 08/29 (±Ý)18:30 | KBO | KT(2.5) | vs | KIA | 1.39 | 2.4 | 66% | 0% | 33% | ºñÀûÁß | |
88 | 08/30 (Åä)07:40 | MLB | ½Å½Ã·¹Áî | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 2.33 | 2.4 | 33% | 0% | 66% | ÀûÁß | |
106 | 08/30 (Åä)09:10 | MLB | ¹Ì³×Æ®À© | vs | »÷µðÆÄµå | 2.75 | 2.07 | 31% | 0% | 68% | ºñÀûÁß | |
115 | 08/30 (Åä)11:10 | MLB | LA´ÙÀú½º | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | 1.34 | 2.56 | 66% | 0% | 33% | ºñÀûÁß | |
123 | 08/30 (Åä)14:00 | NPB | ´ÖÆùÇÜ | vs | ¶óÄíÅÙ | 1.39 | 2.4 | 66% | 0% | 33% | ºñÀûÁß | |
144 | 08/30 (Åä)18:00 | KBO | SSG | vs | NC | 2.8 | 2.04 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
145 | 08/30 (Åä)18:00 | KBO | SSG(2.5) | vs | NC | 1.31 | 2.68 | 68% | 0% | 31% | ºñÀûÁß | |
149 | 08/30 (Åä)18:00 | KBO | ·Ôµ¥ | vs | µÎ»ê | 2.7 | 2.03 | 30% | 0% | 69% | ºñÀûÁß | |
150 | 08/30 (Åä)18:00 | KBO | ·Ôµ¥(2.5) | vs | µÎ»ê | 1.31 | 2.68 | 68% | 0% | 31% | ÀûÁß | |
163 | 08/30 (Åä)18:00 | KBO | ÇÑÈ(1.5) | vs | »ï¼º | 1.3 | 2.72 | 68% | 0% | 31% | ÀûÁß | |
168 | 08/30 (Åä)18:00 | NPB | ¿äÄÚº£ÀÌ | vs | ÁÖ´ÏÄ¡ | 2.65 | 2.53 | 31% | 0% | 68% | ÀûÁß | |
369 | 08/31 (ÀÏ)08:10 | MLB | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | ´º¿å¾çŰ | 2.6 | 1.33 | 33% | 0% | 66% | ÀûÁß | |
376 | 08/31 (ÀÏ)08:15 | MLB | »÷ÇÁÀÚÀÌ | vs | º¼Æ¼¿À¸® | 2.7 | 2.14 | 30% | 0% | 69% | ÀûÁß | |
379 | 08/31 (ÀÏ)08:15 | MLB | ĵÀڷξâ | vs | µðƮŸÀÌ | 2.6 | 2.19 | 33% | 0% | 66% | ºñÀûÁß | |
410 | 08/31 (ÀÏ)10:10 | MLB | LA´ÙÀú½º | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | 1.35 | 2.53 | 65% | 0% | 34% | ºñÀûÁß | |
430 | 08/31 (ÀÏ)17:00 | NPB | ¼¼À̺Π| vs | ¿À¸¯½º | 2.75 | 2.49 | 31% | 0% | 68% | ÀûÁß | |
436 | 08/31 (ÀÏ)18:00 | KBO | LG(-2.5) | vs | Ű¿ò | 2.43 | 1.38 | 34% | 0% | 65% | ÀûÁß | |
446 | 08/31 (ÀÏ)18:00 | KBO | ·Ôµ¥(2.5) | vs | µÎ»ê | 1.31 | 2.68 | 68% | 0% | 31% | ÀûÁß | |
460 | 08/31 (ÀÏ)18:00 | KBO | ÇÑÈ | vs | »ï¼º | 2.65 | 1.67 | 31% | 0% | 68% | ÀûÁß | |
593 | 09/01 (¿ù)02:35 | MLB | º¸½º·¹µå | vs | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | 1.39 | 2.4 | 66% | 0% | 33% | ÀûÁß | |
602 | 09/01 (¿ù)02:40 | MLB | Ŭ¸®°¡µð | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 2.65 | 2.15 | 31% | 0% | 68% | ÀûÁß | |
610 | 09/01 (¿ù)03:10 | MLB | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | ´º¿å¾çŰ | 2.56 | 1.34 | 34% | 0% | 65% | ºñÀûÁß | |
611 | 09/01 (¿ù)03:10 | MLB | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | ´º¿å¾çŰ | 4.2 | 1.59 | 33% | 0% | 66% | ºñÀûÁß | |
638 | 09/01 (¿ù)05:10 | MLB | LA´ÙÀú½º | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | 1.29 | 2.77 | 68% | 0% | 31% | ÀûÁß |
2025³â 103ȸÂ÷ ÀÚµ¿Ãßõ°ÔÀÓ(¾ß±¸)
¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ÆÐ | ½Â(%) | ÆÐ(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | |||||||||||
Ãßõ°ÔÀÓÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | |||||||||||
È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | |||||||||||
Ãßõ°ÔÀÓÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | |||||||||||
È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | |||||||||||
63 | 09/02 (È)02:05 | MLB | ¿ö½Ì³»¼Å(2.5) | vs | ¸¶À̸»¸° | 1.27 | 2.76 | 71% | 28% | ||
68 | 09/02 (È)02:10 | MLB | µðƮŸÀÌ(2.5) | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | 1.26 | 2.81 | 71% | 28% | ||
73 | 09/02 (È)02:10 | MLB | ½Å½Ã·¹Áî(-2.5) | vs | Åä·Ðºí·ç | 2.97 | 1.23 | 27% | 72% | ||
87 | 09/02 (È)03:10 | MLB | ÈÞ½º¾Ö½º(-2.5) | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 2.92 | 1.24 | 23% | 76% | ||
97 | 09/02 (È)03:15 | MLB | ¼¼ÀÎÄ«µð(-2.5) | vs | ¾Ö½½·¹Æ½ | 2.86 | 1.25 | 29% | 70% | ||
106 | 09/02 (È)05:05 | MLB | ½ÃīĎº(-2.5) | vs | ¾ÖƲºê·¹ | 3.1 | 1.21 | 23% | 76% | ||
110 | 09/02 (È)05:10 | MLB | ÄݷηÎŰ | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | 3.1 | 1.82 | 23% | 76% | ||
121 | 09/02 (È)07:40 | MLB | »÷µðÆÄµå(-2.5) | vs | º¼Æ¼¿À¸® | 2.76 | 1.27 | 25% | 74% | ||
131 | 09/02 (È)09:10 | MLB | ¾Ö¸®´ÙÀÌ(-2.5) | vs | ÅØ»ç·¹ÀÎ | 2.76 | 1.27 | 25% | 74% | ||
È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | |||||||||||
62 | 09/02 (È)02:05 | MLB | ¿ö½Ì³»¼Å | vs | ¸¶À̸»¸° | 2.6 | 2.1 | 33% | 66% | ||
67 | 09/02 (È)02:10 | MLB | µðƮŸÀÌ | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | 2.6 | 2.13 | 33% | 66% | ||
82 | 09/02 (È)02:35 | MLB | º¸½º·¹µå(-2.5) | vs | Ŭ¸®°¡µð | 2.59 | 1.31 | 31% | 68% | ||
105 | 09/02 (È)05:05 | MLB | ½ÃīĎº | vs | ¾ÖƲºê·¹ | 2.33 | 2.4 | 33% | 66% | ||
111 | 09/02 (È)05:10 | MLB | ÄݷηÎŰ(2.5) | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | 1.39 | 2.33 | 66% | 33% | ||
116 | 09/02 (È)05:10 | MLB | ¹Ð¿öºê·ç(-2.5) | vs | ÇʶóÇʸ® | 2.59 | 1.31 | 31% | 68% | ||
125 | 09/02 (È)08:35 | MLB | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 2.8 | 2.01 | 32% | 67% | ||
126 | 09/02 (È)08:35 | MLB | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ(2.5) | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 1.29 | 2.67 | 68% | 31% | ||
194 | 09/02 (È)18:30 | KBO | ÇÑÈ(-2.5) | vs | KIA | 2.33 | 1.39 | 33% | 66% |