2010³â 1ȸÂ÷ ºÎÅÍ ÇöÀç ±îÁö ÃÑ 1856ȸÂ÷(386,183 °æ±â)ÀÇ betmanÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ÀûÁß È®À²¿¡ ´ëÇÑ Åë°è ÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
³â
ȸÂ÷
ÀÚµ¿Ãßõ °á°ú(¾ß±¸)
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | °á°ú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 4110 | 05/08 (±Ý)18:00 | NPB | È÷·ÎÄ«ÇÁ | vs | ¾ßÄí¸£Æ® | 3.05 | 2.34 | 0% | 0% | 100% | ÀûÁß | |
| 4245 | 05/09 (Åä)08:40 | MLB | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 3.05 | 1.91 | 0% | 0% | 100% | ÀûÁß | |
| 4311 | 05/09 (Åä)14:00 | KBO | ÇÑÈ | vs | LG | 3.05 | 1.86 | 0% | 0% | 100% | ºñÀûÁß | |
| 4721 | 05/10 (ÀÏ)14:00 | KBO | Ű¿ò | vs | KT | 3.35 | 1.83 | 0% | 0% | 100% | ºñÀûÁß | |
| È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 4111 | 05/08 (±Ý)18:00 | NPB | È÷·ÎÄ«ÇÁ(-2.5) | vs | ¾ßÄí¸£Æ® | 3.67 | 1.14 | 12% | 0% | 87% | ÀûÁß | |
| 4116 | 05/08 (±Ý)18:00 | NPB | ¼¼À̺Î(-2.5) | vs | ¶óÄíÅÙ | 3.67 | 1.14 | 12% | 0% | 87% | ÀûÁß | |
| 4398 | 05/09 (Åä)17:00 | KBO | NC | vs | »ï¼º | 3.55 | 1.68 | 17% | 0% | 82% | ÀûÁß | |
| È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 4101 | 05/08 (±Ý)18:00 | NPB | ÁÖ´ÏÄ¡(2.5) | vs | ¿ä¹Ì¿ì¸® | 1.19 | 3.24 | 72% | 0% | 27% | ÀûÁß | |
| 4106 | 05/08 (±Ý)18:00 | NPB | ÇѽÅ(-2.5) | vs | ¿äÄÚº£ÀÌ | 3.03 | 1.22 | 27% | 0% | 72% | ÀûÁß | |
| 4120 | 05/08 (±Ý)18:00 | NPB | ¿À¸¯½º | vs | ´ÖÆùÇÜ | 3.3 | 2.18 | 26% | 0% | 73% | ºñÀûÁß | |
| 4131 | 05/08 (±Ý)18:30 | KBO | µÎ»ê(-2.5) | vs | SSG | 2.76 | 1.27 | 26% | 0% | 73% | ÀûÁß | |
| 4135 | 05/08 (±Ý)18:30 | KBO | µÎ»ê(-1.5) | vs | SSG | 2.72 | 1.28 | 28% | 0% | 71% | ÀûÁß | |
| 4139 | 05/08 (±Ý)18:30 | KBO | ·Ôµ¥(-2.5) | vs | KIA | 3.03 | 1.22 | 27% | 0% | 72% | ÀûÁß | |
| 4155 | 05/08 (±Ý)18:30 | KBO | Ű¿ò(2.5) | vs | KT | 1.27 | 2.76 | 71% | 0% | 28% | ºñÀûÁß | |
| 4159 | 05/08 (±Ý)18:30 | KBO | Ű¿ò(1.5) | vs | KT | 1.27 | 2.76 | 71% | 0% | 28% | ÀûÁß | |
| 4162 | 05/08 (±Ý)18:30 | KBO | ÇÑÈ | vs | LG | 3.5 | 1.69 | 23% | 0% | 76% | ÀûÁß | |
| 4206 | 05/09 (Åä)07:10 | MLB | ½Å½Ã·¹Áî(-2.5) | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | 2.86 | 1.25 | 29% | 0% | 70% | ÀûÁß | |
| 4216 | 05/09 (Åä)08:05 | MLB | º¼Æ¼¿À¸®(-2.5) | vs | ¾Ö½½·¹Æ½ | 2.81 | 1.26 | 29% | 0% | 70% | ÀûÁß | |
| 4226 | 05/09 (Åä)08:10 | MLB | º¸½º·¹µå(-2.5) | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 2.81 | 1.26 | 29% | 0% | 70% | ÀûÁß | |
| 4231 | 05/09 (Åä)08:10 | MLB | ¸¶À̸»¸°(-2.5) | vs | ¿ö½Ì³»¼Å | 3.31 | 1.18 | 23% | 0% | 76% | ÀûÁß | |
| 4236 | 05/09 (Åä)08:15 | MLB | Ŭ¸®°¡µð(-2.5) | vs | ¹Ì³×Æ®À© | 2.92 | 1.24 | 25% | 0% | 75% | ÀûÁß | |
| 4241 | 05/09 (Åä)08:40 | MLB | ĵÀڷξâ(-2.5) | vs | µðƮŸÀÌ | 2.92 | 1.24 | 25% | 0% | 75% | ÀûÁß | |
| 4266 | 05/09 (Åä)10:45 | MLB | »÷µðÆÄµå(-2.5) | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 2.81 | 1.26 | 29% | 0% | 70% | ÀûÁß | |
| 4271 | 05/09 (Åä)11:10 | MLB | LA´ÙÀú½º(-2.5) | vs | ¾ÖƲºê·¹ | 3.31 | 1.18 | 23% | 0% | 76% | ÀûÁß | |
| 4276 | 05/09 (Åä)11:15 | MLB | »÷ÇÁÀÚÀÌ(-2.5) | vs | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | 3.57 | 1.15 | 22% | 0% | 77% | ºñÀûÁß | |
| 4280 | 05/09 (Åä)11:15 | MLB | »÷ÇÁÀÚÀÌ(-1.5) | vs | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | 2.97 | 1.23 | 27% | 0% | 72% | ÀûÁß | |
| 4320 | 05/09 (Åä)14:00 | NPB | ÁÖ´ÏÄ¡(-2.5) | vs | ¿ä¹Ì¿ì¸® | 3.48 | 1.16 | 29% | 0% | 70% | ÀûÁß | |
| 4325 | 05/09 (Åä)14:00 | NPB | ÇѽÅ(-2.5) | vs | ¿äÄÚº£ÀÌ | 2.81 | 1.26 | 29% | 0% | 70% | ÀûÁß | |
| 4330 | 05/09 (Åä)14:00 | NPB | È÷·ÎÄ«ÇÁ(-2.5) | vs | ¾ßÄí¸£Æ® | 3.57 | 1.15 | 22% | 0% | 77% | ÀûÁß | |
| 4335 | 05/09 (Åä)14:00 | NPB | ¼¼À̺Î(2.5) | vs | ¶óÄíÅÙ | 1.2 | 3.16 | 71% | 0% | 27% | ÀûÁß | |
| 4340 | 05/09 (Åä)14:00 | NPB | ¿À¸¯½º(2.5) | vs | ´ÖÆùÇÜ | 1.17 | 3.39 | 76% | 0% | 23% | ºñÀûÁß | |
| 4383 | 05/09 (Åä)17:00 | KBO | µÎ»ê(-2.5) | vs | SSG | 2.81 | 1.26 | 29% | 0% | 70% | ºñÀûÁß | |
| 4390 | 05/09 (Åä)17:00 | KBO | ·Ôµ¥ | vs | KIA | 3.5 | 1.72 | 23% | 0% | 76% | ÀûÁß | |
| 4534 | 05/10 (ÀÏ)05:05 | MLB | º¼Æ¼¿À¸®(-2.5) | vs | ¾Ö½½·¹Æ½ | 2.97 | 1.23 | 27% | 0% | 72% | ÀûÁß | |
| 4544 | 05/10 (ÀÏ)05:10 | MLB | º¸½º·¹µå(-2.5) | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 2.86 | 1.25 | 29% | 0% | 70% | ÀûƯ | |
| 4563 | 05/10 (ÀÏ)07:10 | MLB | Ŭ¸®°¡µð(-2.5) | vs | ¹Ì³×Æ®À© | 3.39 | 1.17 | 23% | 0% | 76% | ÀûÁß | |
| 4573 | 05/10 (ÀÏ)08:10 | MLB | ĵÀڷξâ(-2.5) | vs | µðƮŸÀÌ | 2.92 | 1.24 | 25% | 0% | 75% | ºñÀûÁß | |
| 4588 | 05/10 (ÀÏ)08:15 | MLB | ¾Ö¸®´ÙÀÌ(2.5) | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | 1.27 | 2.76 | 71% | 0% | 28% | ÀûÁß | |
| 4592 | 05/10 (ÀÏ)08:15 | MLB | »÷µðÆÄµå | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 2.06 | 2.7 | 26% | 0% | 73% | ºñÀûÁß | |
| 4593 | 05/10 (ÀÏ)08:15 | MLB | »÷µðÆÄµå(-2.5) | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 2.81 | 1.26 | 29% | 0% | 70% | ÀûÁß | |
| 4618 | 05/10 (ÀÏ)10:05 | MLB | »÷ÇÁÀÚÀÌ(2.5) | vs | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | 1.24 | 2.92 | 72% | 0% | 27% | ºñÀûÁß | |
| 4647 | 05/10 (ÀÏ)13:00 | NPB | ¿À¸¯½º(2.5) | vs | ´ÖÆùÇÜ | 1.21 | 3.1 | 74% | 0% | 25% | ÀûÁß | |
| 4652 | 05/10 (ÀÏ)13:30 | NPB | ÁÖ´ÏÄ¡(-2.5) | vs | ¿ä¹Ì¿ì¸® | 3.39 | 1.17 | 23% | 0% | 76% | ÀûÁß | |
| 4657 | 05/10 (ÀÏ)13:30 | NPB | È÷·ÎÄ«ÇÁ(2.5) | vs | ¾ßÄí¸£Æ® | 1.16 | 3.48 | 74% | 0% | 25% | ÀûÁß | |
| 4706 | 05/10 (ÀÏ)14:00 | KBO | ·Ôµ¥(-2.5) | vs | KIA | 2.97 | 1.23 | 27% | 0% | 72% | ºñÀûÁß | |
| 4714 | 05/10 (ÀÏ)14:00 | KBO | NC(2.5) | vs | »ï¼º | 1.27 | 2.76 | 71% | 0% | 28% | ºñÀûÁß | |
| 4729 | 05/10 (ÀÏ)14:00 | KBO | ÇÑÈ | vs | LG | 3.5 | 1.68 | 23% | 0% | 76% | ºñÀûÁß | |
| 4738 | 05/10 (ÀÏ)14:00 | NPB | ÇѽÅ(-2.5) | vs | ¿äÄÚº£ÀÌ | 2.92 | 1.24 | 25% | 0% | 75% | ºñÀûÁß | |
| 4743 | 05/10 (ÀÏ)14:00 | NPB | ¼¼À̺Î(-2.5) | vs | ¶óÄíÅÙ | 3.24 | 1.19 | 25% | 0% | 74% | ºñÀûÁß | |
| 4893 | 05/11 (¿ù)01:15 | MLB | ¸¶À̸»¸°(-2.5) | vs | ¿ö½Ì³»¼Å | 2.92 | 1.24 | 25% | 0% | 75% | ºñÀûÁß | |
| 4907 | 05/11 (¿ù)02:35 | MLB | º¼Æ¼¿À¸®(-2.5) | vs | ¾Ö½½·¹Æ½ | 3.39 | 1.17 | 23% | 0% | 76% | ÀûÁß | |
| 4912 | 05/11 (¿ù)02:35 | MLB | º¸½º·¹µå(-2.5) | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 3.31 | 1.18 | 23% | 0% | 76% | ÀûÁß | |
| 4915 | 05/11 (¿ù)02:35 | MLB | ÇʶóÇʸ® | vs | ÄݷηÎŰ | 1.18 | 3.31 | 75% | 0% | 24% | ÀûÁß | |
| 4922 | 05/11 (¿ù)02:37 | MLB | Åä·Ðºí·ç(2.5) | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 1.27 | 2.76 | 71% | 0% | 28% | ºñÀûÁß | |
| 4927 | 05/11 (¿ù)02:40 | MLB | ½Å½Ã·¹Áî(-2.5) | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | 3.1 | 1.21 | 25% | 0% | 74% | ºñÀûÁß | |
| 4932 | 05/11 (¿ù)02:40 | MLB | Ŭ¸®°¡µð(-2.5) | vs | ¹Ì³×Æ®À© | 3.16 | 1.2 | 25% | 0% | 74% | ÀûÁß | |
| 4947 | 05/11 (¿ù)03:35 | MLB | ÅØ»ç·¹ÀÎ(-2.5) | vs | ½ÃīĎº | 3.03 | 1.22 | 27% | 0% | 72% | ºñÀûÁß | |
| 4994 | 05/11 (¿ù)05:05 | MLB | »÷ÇÁÀÚÀÌ(-2.5) | vs | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | 3.31 | 1.18 | 23% | 0% | 76% | ÀûÁß | |
| 4999 | 05/11 (¿ù)05:10 | MLB | ¾Ö¸®´ÙÀÌ(-2.5) | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | 3.39 | 1.17 | 23% | 0% | 76% | ºñÀûÁß | |
| 5004 | 05/11 (¿ù)05:10 | MLB | »÷µðÆÄµå(-2.5) | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 3.1 | 1.21 | 25% | 0% | 74% | ÀûÁß | |
| 5009 | 05/11 (¿ù)05:10 | MLB | LA´ÙÀú½º(-2.5) | vs | ¾ÖƲºê·¹ | 3.16 | 1.2 | 25% | 0% | 74% | ÀûÁß | |
| 5022 | 05/11 (¿ù)08:20 | MLB | ĵÀڷξâ(-2.5) | vs | µðƮŸÀÌ | 2.86 | 1.25 | 29% | 0% | 70% | ÀûÁß | |
| 5026 | 05/11 (¿ù)08:20 | MLB | ĵÀڷξâ(-1.5) | vs | µðƮŸÀÌ | 2.81 | 1.26 | 29% | 0% | 70% | ÀûÁß | |
| È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
| 4093 | 05/08 (±Ý)11:10 | MLB | »÷µðÆÄµå(-2.5) | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 2.48 | 1.34 | 33% | 0% | 66% | ÀûÁß | |
| 4097 | 05/08 (±Ý)11:10 | MLB | »÷µðÆÄµå(-1.5) | vs | ¼¼ÀÎÄ«µð | 2.41 | 1.36 | 33% | 0% | 66% | ÀûÁß | |
| 4121 | 05/08 (±Ý)18:00 | NPB | ¿À¸¯½º(2.5) | vs | ´ÖÆùÇÜ | 1.29 | 2.67 | 68% | 0% | 31% | ÀûÁß | |
| 4124 | 05/08 (±Ý)18:00 | NPB | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | vs | Áö¹Ù·Ôµ¥ | 1.28 | 2.72 | 69% | 0% | 30% | ÀûÁß | |
| 4146 | 05/08 (±Ý)18:30 | KBO | NC | vs | »ï¼º | 2.7 | 1.94 | 30% | 0% | 69% | ÀûÁß | |
| 4147 | 05/08 (±Ý)18:30 | KBO | NC(2.5) | vs | »ï¼º | 1.39 | 2.33 | 65% | 0% | 34% | ÀûÁß | |
| 4151 | 05/08 (±Ý)18:30 | KBO | NC(1.5) | vs | »ï¼º | 1.39 | 2.33 | 65% | 0% | 34% | ºñÀûÁß | |
| 4166 | 05/08 (±Ý)18:30 | KBO | ÇÑÈ | vs | LG | 2.45 | 1.67 | 31% | 0% | 68% | ºñÀûÁß | |
| 4209 | 05/09 (Åä)07:40 | MLB | ÇʶóÇʸ® | vs | ÄݷηÎŰ | 1.3 | 2.63 | 68% | 0% | 31% | ºñÀûÁß | |
| 4221 | 05/09 (Åä)08:07 | MLB | Åä·Ðºí·ç(-2.5) | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 2.59 | 1.31 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 4246 | 05/09 (Åä)08:40 | MLB | ½ÃÄ«ÈÀÌ(2.5) | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 1.33 | 2.52 | 66% | 0% | 33% | ºñÀûÁß | |
| 4251 | 05/09 (Åä)08:40 | MLB | ¹Ð¿öºê·ç(2.5) | vs | ´º¿å¾çŰ | 1.33 | 2.52 | 66% | 0% | 33% | ÀûÁß | |
| 4256 | 05/09 (Åä)09:05 | MLB | ÅØ»ç·¹ÀÎ(2.5) | vs | ½ÃīĎº | 1.32 | 2.55 | 66% | 0% | 33% | ºñÀûÁß | |
| 4261 | 05/09 (Åä)10:40 | MLB | ¾Ö¸®´ÙÀÌ(2.5) | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | 1.32 | 2.55 | 66% | 0% | 33% | ÀûÁß | |
| 4262 | 05/09 (Åä)10:40 | MLB | ¾Ö¸®´ÙÀÌ(8.5) | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 68% | ºñÀûÁß | |
| 4316 | 05/09 (Åä)14:00 | KBO | ÇÑÈ(1.5) | vs | LG | 1.39 | 2.33 | 65% | 0% | 34% | ÀûÁß | |
| 4319 | 05/09 (Åä)14:00 | NPB | ÁÖ´ÏÄ¡ | vs | ¿ä¹Ì¿ì¸® | 2.75 | 2.55 | 31% | 0% | 68% | ºñÀûÁß | |
| 4329 | 05/09 (Åä)14:00 | NPB | È÷·ÎÄ«ÇÁ | vs | ¾ßÄí¸£Æ® | 2.7 | 2.7 | 30% | 0% | 69% | ÀûÁß | |
| 4343 | 05/09 (Åä)14:00 | NPB | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | vs | Áö¹Ù·Ôµ¥ | 1.34 | 2.48 | 67% | 0% | 32% | ºñÀûÁß | |
| 4387 | 05/09 (Åä)17:00 | KBO | µÎ»ê(-1.5) | vs | SSG | 2.55 | 1.32 | 33% | 0% | 66% | ºñÀûÁß | |
| 4394 | 05/09 (Åä)17:00 | KBO | ·Ôµ¥ | vs | KIA | 2.7 | 1.6 | 30% | 0% | 69% | ºñÀûÁß | |
| 4402 | 05/09 (Åä)17:00 | KBO | NC | vs | »ï¼º | 2.45 | 1.69 | 31% | 0% | 68% | ÀûÁß | |
| 4407 | 05/09 (Åä)17:00 | KBO | Ű¿ò(2.5) | vs | KT | 1.28 | 2.72 | 69% | 0% | 30% | ÀûÁß | |
| 4411 | 05/09 (Åä)17:00 | KBO | Ű¿ò(1.5) | vs | KT | 1.3 | 2.63 | 68% | 0% | 31% | ÀûÁß | |
| 4529 | 05/10 (ÀÏ)04:07 | MLB | Åä·Ðºí·ç(-2.5) | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 2.55 | 1.32 | 33% | 0% | 66% | ºñÀûÁß | |
| 4562 | 05/10 (ÀÏ)07:10 | MLB | Ŭ¸®°¡µð | vs | ¹Ì³×Æ®À© | 2.45 | 2.29 | 31% | 0% | 68% | ÀûÁß | |
| 4578 | 05/10 (ÀÏ)08:10 | MLB | ½ÃÄ«ÈÀÌ(2.5) | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 1.34 | 2.48 | 67% | 0% | 32% | ÀûÁß | |
| 4579 | 05/10 (ÀÏ)08:10 | MLB | ½ÃÄ«ÈÀÌ(9.5) | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 68% | ºñÀûÁß | |
| 4583 | 05/10 (ÀÏ)08:10 | MLB | ¹Ð¿öºê·ç(2.5) | vs | ´º¿å¾çŰ | 1.35 | 2.45 | 65% | 0% | 34% | ÀûÁß | |
| 4587 | 05/10 (ÀÏ)08:15 | MLB | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | 2.7 | 2.06 | 30% | 0% | 69% | ºñÀûÁß | |
| 4589 | 05/10 (ÀÏ)08:15 | MLB | ¾Ö¸®´ÙÀÌ(9.5) | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 68% | ºñÀûÁß | |
| 4617 | 05/10 (ÀÏ)10:05 | MLB | »÷ÇÁÀÚÀÌ | vs | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | 2.6 | 2.2 | 33% | 0% | 66% | ÀûÁß | |
| 4623 | 05/10 (ÀÏ)10:10 | MLB | LA´ÙÀú½º(-2.5) | vs | ¾ÖƲºê·¹ | 2.59 | 1.31 | 32% | 0% | 67% | ÀûÁß | |
| 4702 | 05/10 (ÀÏ)14:00 | KBO | µÎ»ê(-1.5) | vs | SSG | 2.59 | 1.31 | 32% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 4707 | 05/10 (ÀÏ)14:00 | KBO | ·Ôµ¥(10.5) | vs | KIA | 1.74 | 1.74 | 31% | 0% | 68% | ºñÀûÁß | |
| 4713 | 05/10 (ÀÏ)14:00 | KBO | NC | vs | »ï¼º | 2.6 | 2.1 | 33% | 0% | 66% | ÀûÁß | |
| 4718 | 05/10 (ÀÏ)14:00 | KBO | NC(1.5) | vs | »ï¼º | 1.3 | 2.63 | 68% | 0% | 31% | ºñÀûÁß | |
| 4725 | 05/10 (ÀÏ)14:00 | KBO | Ű¿ò | vs | KT | 2.55 | 1.72 | 33% | 0% | 66% | ºñÀûÁß | |
| 4733 | 05/10 (ÀÏ)14:00 | KBO | ÇÑÈ | vs | LG | 2.55 | 1.64 | 33% | 0% | 66% | ºñÀûÁß | |
| 4742 | 05/10 (ÀÏ)14:00 | NPB | ¼¼À̺Π| vs | ¶óÄíÅÙ | 2.7 | 2.5 | 30% | 0% | 69% | ºñÀûÁß | |
| 4746 | 05/10 (ÀÏ)14:00 | NPB | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | vs | Áö¹Ù·Ôµ¥ | 1.3 | 2.63 | 68% | 0% | 31% | ÀûÁß | |
| 4748 | 05/10 (ÀÏ)14:00 | NPB | ¼ÒÇÁÆ®¹ð(-2.5) | vs | Áö¹Ù·Ôµ¥ | 2.52 | 1.33 | 33% | 0% | 66% | ºñÀûÁß | |
| 4906 | 05/11 (¿ù)02:35 | MLB | º¼Æ¼¿À¸® | vs | ¾Ö½½·¹Æ½ | 2.45 | 2.19 | 31% | 0% | 68% | ºñÀûÁß | |
| 4921 | 05/11 (¿ù)02:37 | MLB | Åä·Ðºí·ç | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 2.7 | 2.08 | 30% | 0% | 69% | ÀûÁß | |
| 4936 | 05/11 (¿ù)03:10 | MLB | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 2.8 | 2.01 | 32% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 4937 | 05/11 (¿ù)03:10 | MLB | ½ÃÄ«ÈÀÌ(2.5) | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 1.29 | 2.67 | 68% | 0% | 31% | ÀûÁß | |
| 4941 | 05/11 (¿ù)03:10 | MLB | ¹Ð¿öºê·ç | vs | ´º¿å¾çŰ | 2.8 | 2.01 | 32% | 0% | 67% | ºñÀûÁß | |
| 4942 | 05/11 (¿ù)03:10 | MLB | ¹Ð¿öºê·ç(2.5) | vs | ´º¿å¾çŰ | 1.29 | 2.67 | 68% | 0% | 31% | ÀûÁß | |
| 4998 | 05/11 (¿ù)05:10 | MLB | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | 2.45 | 2.21 | 31% | 0% | 68% | ºñÀûÁß | |
2026³â 55ȸÂ÷ ÀÚµ¿Ãßõ°ÔÀÓ(¾ß±¸)
| ¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ÆÐ | ½Â(%) | ÆÐ(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 5082 | 05/12 (È)09:10 | MLB | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 3.05 | 1.93 | 0% | 100% | ||
| 5280 | 05/13 (¼ö)09:10 | MLB | ÈÞ½º¾Ö½º | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 3.35 | 1.81 | 0% | 100% | ||
| È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 5063 | 05/12 (È)07:35 | MLB | º¼Æ¼¿À¸® | vs | ´º¿å¾çŰ | 3.55 | 1.73 | 17% | 82% | ||
| 5161 | 05/12 (È)18:30 | KBO | Ű¿ò | vs | ÇÑÈ | 4.25 | 1.61 | 16% | 83% | ||
| È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 5022 | 05/11 (¿ù)08:20 | MLB | ĵÀڷξâ(-2.5) | vs | µðƮŸÀÌ | 2.86 | 1.25 | 29% | 70% | ||
| 5069 | 05/12 (È)08:07 | MLB | Åä·Ðºí·ç(-2.5) | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 3.39 | 1.17 | 23% | 76% | ||
| 5078 | 05/12 (È)09:05 | MLB | ÅØ»ç·¹ÀÎ(-2.5) | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | 3.48 | 1.16 | 29% | 70% | ||
| 5100 | 05/12 (È)18:00 | NPB | ¿ä¹Ì¿ì¸®(-2.5) | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | 3.48 | 1.16 | 29% | 70% | ||
| 5105 | 05/12 (È)18:00 | NPB | ¾ßÄí¸£Æ®(2.5) | vs | ÇѽŠ| 1.27 | 2.76 | 71% | 28% | ||
| 5110 | 05/12 (È)18:00 | NPB | ¿äÄÚº£ÀÌ(-2.5) | vs | ÁÖ´ÏÄ¡ | 3.39 | 1.17 | 23% | 76% | ||
| 5115 | 05/12 (È)18:00 | NPB | ¶óÄíÅÙ(-2.5) | vs | ¿À¸¯½º | 3.78 | 1.13 | 22% | 77% | ||
| 5120 | 05/12 (È)18:00 | NPB | Áö¹Ù·Ôµ¥(2.5) | vs | ´ÖÆùÇÜ | 1.27 | 2.76 | 71% | 28% | ||
| 5130 | 05/12 (È)18:30 | KBO | LG(-2.5) | vs | »ï¼º | 2.86 | 1.25 | 29% | 70% | ||
| 5146 | 05/12 (È)18:30 | KBO | KT(-2.5) | vs | SSG | 2.72 | 1.28 | 28% | 71% | ||
| 5221 | 05/13 (¼ö)07:10 | MLB | Ŭ¸®°¡µð(-2.5) | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 3.1 | 1.21 | 25% | 74% | ||
| 5229 | 05/13 (¼ö)07:40 | MLB | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | vs | ÄݷηÎŰ | 1.19 | 3.24 | 72% | 27% | ||
| 5236 | 05/13 (¼ö)07:40 | MLB | ½Å½Ã·¹Áî(-2.5) | vs | ¿ö½Ì³»¼Å | 2.86 | 1.25 | 29% | 70% | ||
| 5240 | 05/13 (¼ö)07:45 | MLB | º¸½º·¹µå | vs | ÇʶóÇʸ® | 3.25 | 1.84 | 29% | 70% | ||
| 5246 | 05/13 (¼ö)08:07 | MLB | Åä·Ðºí·ç(2.5) | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | 1.25 | 2.86 | 72% | 27% | ||
| 5251 | 05/13 (¼ö)08:10 | MLB | ´º¿å¸ÞÃ÷(-2.5) | vs | µðƮŸÀÌ | 2.86 | 1.25 | 29% | 70% | ||
| 5256 | 05/13 (¼ö)08:15 | MLB | ¾ÖƲºê·¹(-2.5) | vs | ½ÃīĎº | 2.97 | 1.23 | 27% | 72% | ||
| 5261 | 05/13 (¼ö)08:40 | MLB | ¹Ì³×Æ®À©(-2.5) | vs | ¸¶À̸»¸° | 3.39 | 1.17 | 23% | 76% | ||
| 5266 | 05/13 (¼ö)08:40 | MLB | ¹Ð¿öºê·ç(-2.5) | vs | »÷µðÆÄµå | 3.03 | 1.22 | 27% | 72% | ||
| 5276 | 05/13 (¼ö)09:05 | MLB | ÅØ»ç·¹ÀÎ(-2.5) | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | 3.03 | 1.22 | 27% | 72% | ||
| 5289 | 05/13 (¼ö)11:10 | MLB | LA´ÙÀú½º | vs | »÷ÇÁÀÚÀÌ | 1.2 | 3.16 | 71% | 27% | ||
| È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | |||||||||||
| 5083 | 05/12 (È)09:10 | MLB | ÈÞ½º¾Ö½º(2.5) | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 1.34 | 2.48 | 67% | 32% | ||
