| No. | League | Gametime | Home | Away | ¾÷ü¼ö | Average Odds | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A¸®±× | 02/13 (±Ý) 17:35 | ¿þ½º¿ø´õ | vs | À£¸µÇÇ´Ð | 10 | 1.56 1.61( 0.05 ) | 4.23 4.22( 0.01 ) | 5.07 4.89( 0.18 ) |
| 2 | A¸®±× | 02/13 (±Ý) 17:35 | ¿þ½º¿ø´õH 0.0 | vs | À£¸µÇÇ´Ð | 0 | - | - | - |
| 3 | A¸®±× | 02/13 (±Ý) 17:35 | ¿þ½º¿ø´õU/O 0.0 | vs | À£¸µÇÇ´Ð | 0 | - | - | - |
| 4 | A¸®±× | 02/13 (±Ý) 17:35 | ¿þ½º¿ø´õ | vs | À£¸µÇÇ´Ð | 0 | - | - | - |
| 5 | J1¹é³â | 02/13 (±Ý) 19:00 | ºñ¼¿°íº£ | vs | V¹Ù·»³ª | 10 | 1.57 1.58( 0.01 ) | 3.98 3.96( 0.02 ) | 5.47 5.44( 0.03 ) |
| 6 | J1¹é³â | 02/13 (±Ý) 19:00 | ºñ¼¿°íº£H 0.0 | vs | V¹Ù·»³ª | 0 | - | - | - |
| 7 | J1¹é³â | 02/13 (±Ý) 19:00 | ºñ¼¿°íº£U/O 0.0 | vs | V¹Ù·»³ª | 0 | - | - | - |
| 8 | J1¹é³â | 02/13 (±Ý) 19:00 | ºñ¼¿°íº£ | vs | V¹Ù·»³ª | 0 | - | - | - |
| 9 | KBL | 02/13 (±Ý) 19:00 | ¾È¾çÁ¤°ü | vs | KT¼Ò´ÐºÕ | 2 | 1.47 1.47( 0.00 ) | - | 2.55 2.55( 0.00 ) |
| 10 | KBL | 02/13 (±Ý) 19:00 | ¾È¾çÁ¤°ü | vs | KT¼Ò´ÐºÕ | 0 | - | - | - |
| 11 | KBL | 02/13 (±Ý) 19:00 | ¾È¾çÁ¤°üH 0.0 | vs | KT¼Ò´ÐºÕ | 0 | - | - | - |
| 12 | KBL | 02/13 (±Ý) 19:00 | ¾È¾çÁ¤°üU/O 0.0 | vs | KT¼Ò´ÐºÕ | 0 | - | - | - |
| 13 | KBL | 02/13 (±Ý) 19:00 | ¾È¾çÁ¤°ü | vs | KT¼Ò´ÐºÕ | 0 | - | - | - |
| 14 | WKBL | 02/13 (±Ý) 19:00 | »ï¼º»ý¸í | vs | BNK½æ | 7 | 1.56 1.68( 0.12 ) | - | 2.33 2.11( 0.22 ) |
| 15 | WKBL | 02/13 (±Ý) 19:00 | »ï¼º»ý¸í | vs | BNK½æ | 0 | - | - | - |
| 16 | WKBL | 02/13 (±Ý) 19:00 | »ï¼º»ý¸íH 0.0 | vs | BNK½æ | 0 | - | - | - |
| 17 | WKBL | 02/13 (±Ý) 19:00 | »ï¼º»ý¸íU/O 0.0 | vs | BNK½æ | 0 | - | - | - |
| 18 | WKBL | 02/13 (±Ý) 19:00 | »ï¼º»ý¸í | vs | BNK½æ | 0 | - | - | - |
| 19 | KOVO³² | 02/13 (±Ý) 19:00 | KB¼Õº¸ | vs | »ï¼ºÈÀç | 9 | 1.29 1.29( 0.00 ) | - | 3.26 3.34( 0.08 ) |
| 20 | KOVO³² | 02/13 (±Ý) 19:00 | KB¼Õº¸H 0.0 | vs | »ï¼ºÈÀç | 0 | - | - | - |
| 21 | KOVO³² | 02/13 (±Ý) 19:00 | KB¼Õº¸U/O 0.0 | vs | »ï¼ºÈÀç | 0 | - | - | - |
| 22 | KOVO³² | 02/13 (±Ý) 19:00 | KB¼Õº¸ | vs | »ï¼ºÈÀç | 0 | - | - | - |
| 23 | KOVO¿© | 02/13 (±Ý) 19:00 | Çö´ë°Ç¼³ | vs | µµ·Î°ø»ç | 9 | 1.89 1.94( 0.05 ) | - | 1.80 1.79( 0.01 ) |
| 24 | KOVO¿© | 02/13 (±Ý) 19:00 | Çö´ë°Ç¼³H 0.0 | vs | µµ·Î°ø»ç | 0 | - | - | - |
| 25 | KOVO¿© | 02/13 (±Ý) 19:00 | Çö´ë°Ç¼³U/O 0.0 | vs | µµ·Î°ø»ç | 0 | - | - | - |
| 26 | KOVO¿© | 02/13 (±Ý) 19:00 | Çö´ë°Ç¼³ | vs | µµ·Î°ø»ç | 0 | - | - | - |
| 27 | A¸®±× | 02/13 (±Ý) 19:45 | ÆÛ½º±Û·Î | vs | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | 10 | 2.63 2.80( 0.17 ) | 3.82 3.93( 0.11 ) | 2.30 2.23( 0.07 ) |
| 28 | A¸®±× | 02/13 (±Ý) 19:45 | ÆÛ½º±Û·ÎH 0.0 | vs | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | 0 | - | - | - |
| 29 | A¸®±× | 02/13 (±Ý) 19:45 | ÆÛ½º±Û·ÎU/O 0.0 | vs | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | 0 | - | - | - |
| 30 | A¸®±× | 02/13 (±Ý) 19:45 | ÆÛ½º±Û·Î | vs | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | 0 | - | - | - |
| 31 | ÇÁ¸®±×1 | 02/14 (Åä) 03:00 | ½ºÅ¸µå·» | vs | PSG | 10 | 6.76 7.16( 0.40 ) | 5.23 5.39( 0.16 ) | 1.41 1.39( 0.02 ) |
| 32 | ÇÁ¸®±×1 | 02/14 (Åä) 03:00 | ½ºÅ¸µå·»H 0.0 | vs | PSG | 0 | - | - | - |
| 33 | ÇÁ¸®±×1 | 02/14 (Åä) 03:00 | ½ºÅ¸µå·»H 0.0 | vs | PSG | 0 | - | - | - |
| 34 | ÇÁ¸®±×1 | 02/14 (Åä) 03:00 | ½ºÅ¸µå·»H 0.0 | vs | PSG | 0 | - | - | - |
| 35 | ÇÁ¸®±×1 | 02/14 (Åä) 03:00 | ½ºÅ¸µå·»U/O 0.0 | vs | PSG | 0 | - | - | - |
| 36 | ÇÁ¸®±×1 | 02/14 (Åä) 03:00 | ½ºÅ¸µå·» | vs | PSG | 0 | - | - | - |
| 37 | ¿¡·¹µðºñ | 02/14 (Åä) 04:00 | Æú·»´ã | vs | PSV | 10 | 10.14 10.48( 0.34 ) | 6.75 6.85( 0.10 ) | 1.24 1.23( 0.01 ) |
| 38 | ¿¡·¹µðºñ | 02/14 (Åä) 04:00 | Æú·»´ãH 0.0 | vs | PSV | 0 | - | - | - |
| 39 | ¿¡·¹µðºñ | 02/14 (Åä) 04:00 | Æú·»´ãH 0.0 | vs | PSV | 0 | - | - | - |
| 40 | ¿¡·¹µðºñ | 02/14 (Åä) 04:00 | Æú·»´ãH 0.0 | vs | PSV | 0 | - | - | - |
| 41 | ¿¡·¹µðºñ | 02/14 (Åä) 04:00 | Æú·»´ãU/O 0.0 | vs | PSV | 0 | - | - | - |
| 42 | ¿¡·¹µðºñ | 02/14 (Åä) 04:00 | Æú·»´ã | vs | PSV | 0 | - | - | - |
| 43 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 04:30 | µµ¸£Æ®¹® | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 10 | 1.54 1.59( 0.05 ) | 4.55 4.42( 0.13 ) | 5.59 5.27( 0.32 ) |
| 44 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 04:30 | µµ¸£Æ®¹®H 0.0 | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 0 | - | - | - |
| 45 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 04:30 | µµ¸£Æ®¹®H 0.0 | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 0 | - | - | - |
| 46 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 04:30 | µµ¸£Æ®¹®H 0.0 | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 0 | - | - | - |
| 47 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 04:30 | µµ¸£Æ®¹®U/O 0.0 | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 0 | - | - | - |
| 48 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 04:30 | µµ¸£Æ®¹® | vs | ¸¶ÀÎÃ÷05 | 0 | - | - | - |
| 49 | ¼¼¸®¿¡A | 02/14 (Åä) 04:45 | ÇÇ»çSC | vs | AC¹Ð¶õ | 4 | 6.38 5.88( 0.50 ) | 4.26 4.06( 0.20 ) | 1.52 1.59( 0.07 ) |
| 50 | ¼¼¸®¿¡A | 02/14 (Åä) 04:45 | ÇÇ»çSCH 0.0 | vs | AC¹Ð¶õ | 0 | - | - | - |
| 51 | ¼¼¸®¿¡A | 02/14 (Åä) 04:45 | ÇÇ»çSCU/O 0.0 | vs | AC¹Ð¶õ | 0 | - | - | - |
| 52 | ¼¼¸®¿¡A | 02/14 (Åä) 04:45 | ÇÇ»çSC | vs | AC¹Ð¶õ | 0 | - | - | - |
| 53 | À×±ÛFAÄÅ | 02/14 (Åä) 04:45 | Çæ½ÃƼ | vs | ÿ½Ã | 10 | 9.17 9.13( 0.04 ) | 5.61 5.62( 0.01 ) | 1.29 1.29( 0.00 ) |
| 54 | À×±ÛFAÄÅ | 02/14 (Åä) 04:45 | Çæ½ÃƼH 0.0 | vs | ÿ½Ã | 0 | - | - | - |
| 55 | À×±ÛFAÄÅ | 02/14 (Åä) 04:45 | Çæ½ÃƼH 0.0 | vs | ÿ½Ã | 0 | - | - | - |
| 56 | À×±ÛFAÄÅ | 02/14 (Åä) 04:45 | Çæ½ÃƼH 0.0 | vs | ÿ½Ã | 0 | - | - | - |
| 57 | À×±ÛFAÄÅ | 02/14 (Åä) 04:45 | Çæ½ÃƼU/O 0.0 | vs | ÿ½Ã | 0 | - | - | - |
| 58 | À×±ÛFAÄÅ | 02/14 (Åä) 04:45 | Çæ½ÃƼ | vs | ÿ½Ã | 0 | - | - | - |
| 59 | À×±ÛFAÄÅ | 02/14 (Åä) 04:45 | ·º¼¶ | vs | ÀÔ½ºÀ§Ä¡ | 10 | 3.40 3.38( 0.02 ) | 3.34 3.32( 0.02 ) | 2.12 2.14( 0.02 ) |
| 60 | À×±ÛFAÄÅ | 02/14 (Åä) 04:45 | ·º¼¶H 0.0 | vs | ÀÔ½ºÀ§Ä¡ | 0 | - | - | - |
| 61 | À×±ÛFAÄÅ | 02/14 (Åä) 04:45 | ·º¼¶U/O 0.0 | vs | ÀÔ½ºÀ§Ä¡ | 0 | - | - | - |
| 62 | À×±ÛFAÄÅ | 02/14 (Åä) 04:45 | ·º¼¶ | vs | ÀÔ½ºÀ§Ä¡ | 0 | - | - | - |
| 63 | ¶ó¸®°¡ | 02/14 (Åä) 05:00 | ¿¤Ã¼ | vs | ¿À»ç¼ö³ª | 10 | 2.79 2.81( 0.02 ) | 3.19 3.18( 0.01 ) | 2.63 2.68( 0.05 ) |
| 64 | ¶ó¸®°¡ | 02/14 (Åä) 05:00 | ¿¤Ã¼H 0.0 | vs | ¿À»ç¼ö³ª | 0 | - | - | - |
| 65 | ¶ó¸®°¡ | 02/14 (Åä) 05:00 | ¿¤Ã¼U/O 0.0 | vs | ¿À»ç¼ö³ª | 0 | - | - | - |
| 66 | ¶ó¸®°¡ | 02/14 (Åä) 05:00 | ¿¤Ã¼ | vs | ¿À»ç¼ö³ª | 0 | - | - | - |
| 67 | ÇÁ¸®±×1 | 02/14 (Åä) 05:05 | AS¸ð³ªÄÚ | vs | ³¶Æ® | 10 | 1.48 1.50( 0.02 ) | 4.71 4.74( 0.03 ) | 6.23 6.06( 0.17 ) |
| 68 | ÇÁ¸®±×1 | 02/14 (Åä) 05:05 | AS¸ð³ªÄÚH 0.0 | vs | ³¶Æ® | 0 | - | - | - |
| 69 | ÇÁ¸®±×1 | 02/14 (Åä) 05:05 | AS¸ð³ªÄÚH 0.0 | vs | ³¶Æ® | 0 | - | - | - |
| 70 | ÇÁ¸®±×1 | 02/14 (Åä) 05:05 | AS¸ð³ªÄÚH 0.0 | vs | ³¶Æ® | 0 | - | - | - |
| 71 | ÇÁ¸®±×1 | 02/14 (Åä) 05:05 | AS¸ð³ªÄÚU/O 0.0 | vs | ³¶Æ® | 0 | - | - | - |
| 72 | ÇÁ¸®±×1 | 02/14 (Åä) 05:05 | AS¸ð³ªÄÚ | vs | ³¶Æ® | 0 | - | - | - |
| 73 | J1¹é³â | 02/14 (Åä) 14:00 | ¸¶Ä¡´Ù | vs | ¹ÌÅä | 10 | 1.52 1.52( 0.00 ) | 3.95 3.94( 0.01 ) | 6.19 6.21( 0.02 ) |
| 74 | J1¹é³â | 02/14 (Åä) 14:00 | ¸¶Ä¡´ÙH 0.0 | vs | ¹ÌÅä | 0 | - | - | - |
| 75 | J1¹é³â | 02/14 (Åä) 14:00 | ¸¶Ä¡´ÙU/O 0.0 | vs | ¹ÌÅä | 0 | - | - | - |
| 76 | J1¹é³â | 02/14 (Åä) 14:00 | ¸¶Ä¡´Ù | vs | ¹ÌÅä | 0 | - | - | - |
| 77 | J1¹é³â | 02/14 (Åä) 14:00 | ½Ã¹ÌÁî | vs | ±³Åä»ó°¡ | 10 | 3.12 3.12( 0.00 ) | 3.45 3.44( 0.01 ) | 2.15 2.16( 0.01 ) |
| 78 | J1¹é³â | 02/14 (Åä) 14:00 | ½Ã¹ÌÁîH 0.0 | vs | ±³Åä»ó°¡ | 0 | - | - | - |
| 79 | J1¹é³â | 02/14 (Åä) 14:00 | ½Ã¹ÌÁîU/O 0.0 | vs | ±³Åä»ó°¡ | 0 | - | - | - |
| 80 | J1¹é³â | 02/14 (Åä) 14:00 | ½Ã¹ÌÁî | vs | ±³Åä»ó°¡ | 0 | - | - | - |
| 81 | J1¹é³â | 02/14 (Åä) 14:00 | »êÇÁÈ÷·Î | vs | ¿ÀÄ«¾ß¸¶ | 10 | 1.47 1.47( 0.00 ) | 4.12 4.12( 0.00 ) | 6.65 6.65( 0.00 ) |
| 82 | J1¹é³â | 02/14 (Åä) 14:00 | »êÇÁÈ÷·ÎH 0.0 | vs | ¿ÀÄ«¾ß¸¶ | 0 | - | - | - |
| 83 | J1¹é³â | 02/14 (Åä) 14:00 | »êÇÁÈ÷·ÎU/O 0.0 | vs | ¿ÀÄ«¾ß¸¶ | 0 | - | - | - |
| 84 | J1¹é³â | 02/14 (Åä) 14:00 | »êÇÁÈ÷·Î | vs | ¿ÀÄ«¾ß¸¶ | 0 | - | - | - |
| 85 | J2J3¹é³â | 02/14 (Åä) 14:00 | ¿äÄÚFC | vs | ¼¾´ÙÀÌ | 0 | - | - | - |
| 86 | J2J3¹é³â | 02/14 (Åä) 14:00 | ¿äÄÚFCH 0.0 | vs | ¼¾´ÙÀÌ | 0 | - | - | - |
| 87 | J2J3¹é³â | 02/14 (Åä) 14:00 | ¿äÄÚFCU/O 0.0 | vs | ¼¾´ÙÀÌ | 0 | - | - | - |
| 88 | J2J3¹é³â | 02/14 (Åä) 14:00 | ¿äÄÚFC | vs | ¼¾´ÙÀÌ | 0 | - | - | - |
| 89 | J2J3¹é³â | 02/14 (Åä) 14:00 | RB¿À¹Ì¾ß | vs | »ñÆ÷·Î | 0 | - | - | - |
| 90 | J2J3¹é³â | 02/14 (Åä) 14:00 | RB¿À¹Ì¾ßH 0.0 | vs | »ñÆ÷·Î | 0 | - | - | - |
| 91 | J2J3¹é³â | 02/14 (Åä) 14:00 | RB¿À¹Ì¾ßU/O 0.0 | vs | »ñÆ÷·Î | 0 | - | - | - |
| 92 | J2J3¹é³â | 02/14 (Åä) 14:00 | RB¿À¹Ì¾ß | vs | »ñÆ÷·Î | 0 | - | - | - |
| 93 | KBL | 02/14 (Åä) 14:00 | ¿ï»ê¸ðºñ | vs | °í¾ç¼Ò³ë | 0 | - | - | - |
| 94 | KBL | 02/14 (Åä) 14:00 | ¿ï»ê¸ðºñ | vs | °í¾ç¼Ò³ë | 0 | - | - | - |
| 95 | KBL | 02/14 (Åä) 14:00 | ¿ï»ê¸ðºñH 0.0 | vs | °í¾ç¼Ò³ë | 0 | - | - | - |
| 96 | KBL | 02/14 (Åä) 14:00 | ¿ï»ê¸ðºñU/O 0.0 | vs | °í¾ç¼Ò³ë | 0 | - | - | - |
| 97 | KBL | 02/14 (Åä) 14:00 | ¿ï»ê¸ðºñ | vs | °í¾ç¼Ò³ë | 0 | - | - | - |
| 98 | KBL | 02/14 (Åä) 14:00 | ºÎ»êKCC | vs | Çѱ¹°¡½º | 0 | - | - | - |
| 99 | KBL | 02/14 (Åä) 14:00 | ºÎ»êKCC | vs | Çѱ¹°¡½º | 0 | - | - | - |
| 100 | KBL | 02/14 (Åä) 14:00 | ºÎ»êKCCH 0.0 | vs | Çѱ¹°¡½º | 0 | - | - | - |
| 101 | KBL | 02/14 (Åä) 14:00 | ºÎ»êKCCU/O 0.0 | vs | Çѱ¹°¡½º | 0 | - | - | - |
| 102 | KBL | 02/14 (Åä) 14:00 | ºÎ»êKCC | vs | Çѱ¹°¡½º | 0 | - | - | - |
| 103 | WKBL | 02/14 (Åä) 14:00 | ¿ì¸®ÀºÇà | vs | ÇϳªÀºÇà | 0 | - | - | - |
| 104 | WKBL | 02/14 (Åä) 14:00 | ¿ì¸®ÀºÇà | vs | ÇϳªÀºÇà | 0 | - | - | - |
| 105 | WKBL | 02/14 (Åä) 14:00 | ¿ì¸®ÀºÇàH 0.0 | vs | ÇϳªÀºÇà | 0 | - | - | - |
| 106 | WKBL | 02/14 (Åä) 14:00 | ¿ì¸®ÀºÇàU/O 0.0 | vs | ÇϳªÀºÇà | 0 | - | - | - |
| 107 | WKBL | 02/14 (Åä) 14:00 | ¿ì¸®ÀºÇà | vs | ÇϳªÀºÇà | 0 | - | - | - |
| 108 | KOVO³² | 02/14 (Åä) 14:00 | Çö´ëijÇÇ | vs | ´ëÇÑÇ×°ø | 0 | - | - | - |
| 109 | KOVO³² | 02/14 (Åä) 14:00 | Çö´ëijÇÇH 0.0 | vs | ´ëÇÑÇ×°ø | 0 | - | - | - |
| 110 | KOVO³² | 02/14 (Åä) 14:00 | Çö´ëijÇÇU/O 0.0 | vs | ´ëÇÑÇ×°ø | 0 | - | - | - |
| 111 | KOVO³² | 02/14 (Åä) 14:00 | Çö´ëijÇÇ | vs | ´ëÇÑÇ×°ø | 0 | - | - | - |
| 112 | A¸®±× | 02/14 (Åä) 15:00 | ¸á¹öºòÅä | vs | ºê¸®·Î¾î | 9 | 1.70 1.73( 0.03 ) | 3.73 3.77( 0.04 ) | 4.55 4.66( 0.11 ) |
| 113 | A¸®±× | 02/14 (Åä) 15:00 | ¸á¹öºòÅäH 0.0 | vs | ºê¸®·Î¾î | 0 | - | - | - |
| 114 | A¸®±× | 02/14 (Åä) 15:00 | ¸á¹öºòÅäU/O 0.0 | vs | ºê¸®·Î¾î | 0 | - | - | - |
| 115 | A¸®±× | 02/14 (Åä) 15:00 | ¸á¹öºòÅä | vs | ºê¸®·Î¾î | 0 | - | - | - |
| 116 | J1¹é³â | 02/14 (Åä) 15:00 | °¡½Ã¸¶ | vs | ¿äÄÚ¸¶¸® | 10 | 1.60 1.60( 0.00 ) | 3.98 3.98( 0.00 ) | 5.13 5.13( 0.00 ) |
| 117 | J1¹é³â | 02/14 (Åä) 15:00 | °¡½Ã¸¶H 0.0 | vs | ¿äÄÚ¸¶¸® | 0 | - | - | - |
| 118 | J1¹é³â | 02/14 (Åä) 15:00 | °¡½Ã¸¶U/O 0.0 | vs | ¿äÄÚ¸¶¸® | 0 | - | - | - |
| 119 | J1¹é³â | 02/14 (Åä) 15:00 | °¡½Ã¸¶ | vs | ¿äÄÚ¸¶¸® | 0 | - | - | - |
| 120 | J1¹é³â | 02/14 (Åä) 15:00 | FCµµÄì | vs | ¿ì¶ó¿Í | 10 | 2.41 2.47( 0.06 ) | 3.25 3.23( 0.02 ) | 2.85 2.77( 0.08 ) |
| 121 | J1¹é³â | 02/14 (Åä) 15:00 | FCµµÄìH 0.0 | vs | ¿ì¶ó¿Í | 0 | - | - | - |
| 122 | J1¹é³â | 02/14 (Åä) 15:00 | FCµµÄìU/O 0.0 | vs | ¿ì¶ó¿Í | 0 | - | - | - |
| 123 | J1¹é³â | 02/14 (Åä) 15:00 | FCµµÄì | vs | ¿ì¶ó¿Í | 0 | - | - | - |
| 124 | WKBL | 02/14 (Åä) 16:00 | KB½ºÅ¸Áî | vs | ½ÅÇÑÀºÇà | 0 | - | - | - |
| 125 | WKBL | 02/14 (Åä) 16:00 | KB½ºÅ¸Áî | vs | ½ÅÇÑÀºÇà | 0 | - | - | - |
| 126 | WKBL | 02/14 (Åä) 16:00 | KB½ºÅ¸ÁîH 0.0 | vs | ½ÅÇÑÀºÇà | 0 | - | - | - |
| 127 | WKBL | 02/14 (Åä) 16:00 | KB½ºÅ¸ÁîU/O 0.0 | vs | ½ÅÇÑÀºÇà | 0 | - | - | - |
| 128 | WKBL | 02/14 (Åä) 16:00 | KB½ºÅ¸Áî | vs | ½ÅÇÑÀºÇà | 0 | - | - | - |
| 129 | KOVO¿© | 02/14 (Åä) 16:00 | Èï±¹»ý¸í | vs | ´ëÀüÁ¤°ü | 0 | - | - | - |
| 130 | KOVO¿© | 02/14 (Åä) 16:00 | Èï±¹»ý¸íH 0.0 | vs | ´ëÀüÁ¤°ü | 0 | - | - | - |
| 131 | KOVO¿© | 02/14 (Åä) 16:00 | Èï±¹»ý¸íU/O 0.0 | vs | ´ëÀüÁ¤°ü | 0 | - | - | - |
| 132 | KOVO¿© | 02/14 (Åä) 16:00 | Èï±¹»ý¸í | vs | ´ëÀüÁ¤°ü | 0 | - | - | - |
| 133 | KBL | 02/14 (Åä) 16:30 | â¿øLG | vs | ¿øÁÖDB | 0 | - | - | - |
| 134 | KBL | 02/14 (Åä) 16:30 | â¿øLG | vs | ¿øÁÖDB | 0 | - | - | - |
| 135 | KBL | 02/14 (Åä) 16:30 | â¿øLGH 0.0 | vs | ¿øÁÖDB | 0 | - | - | - |
| 136 | KBL | 02/14 (Åä) 16:30 | â¿øLGU/O 0.0 | vs | ¿øÁÖDB | 0 | - | - | - |
| 137 | KBL | 02/14 (Åä) 16:30 | â¿øLG | vs | ¿øÁÖDB | 0 | - | - | - |
| 138 | A¸®±× | 02/14 (Åä) 17:35 | ½Ãµå´ÏFC | vs | ¾ÖµéÀ¯³ª | 10 | 1.74 1.77( 0.03 ) | 4.11 4.08( 0.03 ) | 3.86 4.02( 0.16 ) |
| 139 | A¸®±× | 02/14 (Åä) 17:35 | ½Ãµå´ÏFCH 0.0 | vs | ¾ÖµéÀ¯³ª | 0 | - | - | - |
| 140 | A¸®±× | 02/14 (Åä) 17:35 | ½Ãµå´ÏFCU/O 0.0 | vs | ¾ÖµéÀ¯³ª | 0 | - | - | - |
| 141 | A¸®±× | 02/14 (Åä) 17:35 | ½Ãµå´ÏFC | vs | ¾ÖµéÀ¯³ª | 0 | - | - | - |
| 142 | ¶ó¸®°¡ | 02/14 (Åä) 22:00 | ¿¡½ºÆÄ´¥ | vs | RC¼¿Å¸ | 10 | 2.43 2.51( 0.08 ) | 3.19 3.23( 0.04 ) | 3.06 2.98( 0.08 ) |
| 143 | ¶ó¸®°¡ | 02/14 (Åä) 22:00 | ¿¡½ºÆÄ´¥H 0.0 | vs | RC¼¿Å¸ | 0 | - | - | - |
| 144 | ¶ó¸®°¡ | 02/14 (Åä) 22:00 | ¿¡½ºÆÄ´¥U/O 0.0 | vs | RC¼¿Å¸ | 0 | - | - | - |
| 145 | ¶ó¸®°¡ | 02/14 (Åä) 22:00 | ¿¡½ºÆÄ´¥ | vs | RC¼¿Å¸ | 0 | - | - | - |
| 146 | ¼¼¸®¿¡A | 02/14 (Åä) 23:00 | ÄÚ¸ð1907 | vs | ÇÇ¿À·»Æ¼ | 4 | 1.73 1.73( 0.00 ) | 3.86 3.86( 0.00 ) | 4.59 4.60( 0.01 ) |
| 147 | ¼¼¸®¿¡A | 02/14 (Åä) 23:00 | ÄÚ¸ð1907H 0.0 | vs | ÇÇ¿À·»Æ¼ | 0 | - | - | - |
| 148 | ¼¼¸®¿¡A | 02/14 (Åä) 23:00 | ÄÚ¸ð1907U/O 0.0 | vs | ÇÇ¿À·»Æ¼ | 0 | - | - | - |
| 149 | ¼¼¸®¿¡A | 02/14 (Åä) 23:00 | ÄÚ¸ð1907 | vs | ÇÇ¿À·»Æ¼ | 0 | - | - | - |
| 150 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 23:30 | ·¹¹öÄíÁ¨ | vs | ÀåũƮÆÄ | 10 | 1.49 1.50( 0.01 ) | 4.35 4.37( 0.02 ) | 6.77 6.69( 0.08 ) |
| 151 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 23:30 | ·¹¹öÄíÁ¨H 0.0 | vs | ÀåũƮÆÄ | 0 | - | - | - |
| 152 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 23:30 | ·¹¹öÄíÁ¨H 0.0 | vs | ÀåũƮÆÄ | 0 | - | - | - |
| 153 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 23:30 | ·¹¹öÄíÁ¨H 0.0 | vs | ÀåũƮÆÄ | 0 | - | - | - |
| 154 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 23:30 | ·¹¹öÄíÁ¨U/O 0.0 | vs | ÀåũƮÆÄ | 0 | - | - | - |
| 155 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 23:30 | ·¹¹öÄíÁ¨ | vs | ÀåũƮÆÄ | 0 | - | - | - |
| 156 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 23:30 | ÇÁ¶ûũǪ | vs | ¹¡Çî±Û¶ó | 10 | 1.96 1.96( 0.00 ) | 3.66 3.68( 0.02 ) | 3.78 3.78( 0.00 ) |
| 157 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 23:30 | ÇÁ¶ûũǪH 0.0 | vs | ¹¡Çî±Û¶ó | 0 | - | - | - |
| 158 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 23:30 | ÇÁ¶ûũǪH 0.0 | vs | ¹¡Çî±Û¶ó | 0 | - | - | - |
| 159 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 23:30 | ÇÁ¶ûũǪU/O 0.0 | vs | ¹¡Çî±Û¶ó | 0 | - | - | - |
| 160 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 23:30 | ÇÁ¶ûũǪ | vs | ¹¡Çî±Û¶ó | 0 | - | - | - |
| 161 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 23:30 | ºê·¹¸à | vs | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 10 | 8.35 8.47( 0.12 ) | 6.00 6.09( 0.09 ) | 1.31 1.31( 0.00 ) |
| 162 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 23:30 | ºê·¹¸àH 0.0 | vs | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 0 | - | - | - |
| 163 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 23:30 | ºê·¹¸àH 0.0 | vs | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 0 | - | - | - |
| 164 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 23:30 | ºê·¹¸àH 0.0 | vs | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 0 | - | - | - |
| 165 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 23:30 | ºê·¹¸àU/O 0.0 | vs | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 0 | - | - | - |
| 166 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 23:30 | ºê·¹¸à | vs | ¹ÙÀ̹ÀÇî | 0 | - | - | - |
| 167 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 23:30 | È£ÆæÇÏÀÓ | vs | ÇÁ¶óÀ̺Π| 10 | 1.74 1.74( 0.00 ) | 3.97 4.03( 0.06 ) | 4.52 4.54( 0.02 ) |
| 168 | ºÐµ¥½º¸® | 02/14 (Åä) 23:30 | È£ÆæÇÏÀÓH 0.0 | vs | ÇÁ¶óÀ̺Π| 0 | - | - | - |
