| No. | League | Gametime | Home | Away | ¾÷ü¼ö | Average Odds | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | NBA | 04/29 (¼ö)09:00 | ´º¿å´Ð½º | vs | ¾ÖƲȣũ | 11 | 1.39 1.39( 0.00 ) | - | 3.06 3.04( 0.02 ) |
| 1892 | NBA | 04/29 (¼ö)09:00 | ´º¿å´Ð½º | vs | ¾ÖƲȣũ | 0 | - | - | - |
| 1893 | NBA | 04/29 (¼ö)09:00 | ´º¿å´Ð½º | vs | ¾ÖƲȣũ | 0 | - | - | - |
| 1894 | NBA | 04/29 (¼ö)09:00 | ´º¿å´Ð½º | vs | ¾ÖƲȣũ | 0 | - | - | - |
| 1895 | NBA | 04/29 (¼ö)10:30 | »÷¾È½ºÆÛ | vs | Æ÷ƲƮ·¹ | 11 | 1.16 1.18( 0.02 ) | - | 5.63 5.15( 0.48 ) |
| 1896 | NBA | 04/29 (¼ö)10:30 | »÷¾È½ºÆÛ | vs | Æ÷ƲƮ·¹ | 0 | - | - | - |
| 1897 | NBA | 04/29 (¼ö)10:30 | »÷¾È½ºÆÛ | vs | Æ÷ƲƮ·¹ | 0 | - | - | - |
| 1898 | NBA | 04/29 (¼ö)10:30 | »÷¾È½ºÆÛ | vs | Æ÷ƲƮ·¹ | 0 | - | - | - |
| 1940 | MLB | 04/29 (¼ö)08:07 | Åä·Ðºí·ç | vs | º¸½º·¹µå | 11 | 1.88 1.88( 0.00 ) | - | 1.96 1.96( 0.00 ) |
| 1941 | MLB | 04/29 (¼ö)08:07 | Åä·Ðºí·ç | vs | º¸½º·¹µå | 0 | - | - | - |
| 1942 | MLB | 04/29 (¼ö)08:07 | Åä·Ðºí·ç | vs | º¸½º·¹µå | 0 | - | - | - |
| 1943 | MLB | 04/29 (¼ö)08:07 | Åä·Ðºí·ç | vs | º¸½º·¹µå | 0 | - | - | - |
| 1944 | MLB | 04/29 (¼ö)08:07 | Åä·Ðºí·ç | vs | º¸½º·¹µå | 0 | - | - | - |
| 1945 | MLB | 04/29 (¼ö)08:10 | ´º¿å¸ÞÃ÷ | vs | ¿ö½Ì³»¼Å | 11 | 1.53 1.54( 0.01 ) | - | 2.54 2.54( 0.00 ) |
| 1946 | MLB | 04/29 (¼ö)08:10 | ´º¿å¸ÞÃ÷ | vs | ¿ö½Ì³»¼Å | 0 | - | - | - |
| 1947 | MLB | 04/29 (¼ö)08:10 | ´º¿å¸ÞÃ÷ | vs | ¿ö½Ì³»¼Å | 0 | - | - | - |
| 1948 | MLB | 04/29 (¼ö)08:10 | ´º¿å¸ÞÃ÷ | vs | ¿ö½Ì³»¼Å | 0 | - | - | - |
| 1949 | MLB | 04/29 (¼ö)08:10 | ´º¿å¸ÞÃ÷ | vs | ¿ö½Ì³»¼Å | 0 | - | - | - |
| 1950 | MLB | 04/29 (¼ö)08:15 | ¾ÖƲºê·¹ | vs | µðƮŸÀÌ | 11 | 1.82 1.81( 0.01 ) | - | 2.02 2.05( 0.03 ) |
| 1951 | MLB | 04/29 (¼ö)08:15 | ¾ÖƲºê·¹ | vs | µðƮŸÀÌ | 0 | - | - | - |
| 1952 | MLB | 04/29 (¼ö)08:15 | ¾ÖƲºê·¹ | vs | µðƮŸÀÌ | 0 | - | - | - |
| 1953 | MLB | 04/29 (¼ö)08:15 | ¾ÖƲºê·¹ | vs | µðƮŸÀÌ | 0 | - | - | - |
| 1954 | MLB | 04/29 (¼ö)08:15 | ¾ÖƲºê·¹ | vs | µðƮŸÀÌ | 0 | - | - | - |
| 1955 | MLB | 04/29 (¼ö)08:40 | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 11 | 2.04 2.05( 0.01 ) | - | 1.81 1.81( 0.00 ) |
| 1956 | MLB | 04/29 (¼ö)08:40 | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 0 | - | - | - |
| 1957 | MLB | 04/29 (¼ö)08:40 | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 0 | - | - | - |
| 1958 | MLB | 04/29 (¼ö)08:40 | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 0 | - | - | - |
| 1959 | MLB | 04/29 (¼ö)08:40 | ¹Ì³×Æ®À© | vs | ½Ã¾Ö¸Å¸® | 0 | - | - | - |
| 1960 | MLB | 04/29 (¼ö)08:40 | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 11 | 2.10 2.10( 0.00 ) | - | 1.77 1.77( 0.00 ) |
| 1961 | MLB | 04/29 (¼ö)08:40 | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 0 | - | - | - |
| 1962 | MLB | 04/29 (¼ö)08:40 | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 0 | - | - | - |
| 1963 | MLB | 04/29 (¼ö)08:40 | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 0 | - | - | - |
| 1964 | MLB | 04/29 (¼ö)08:40 | ½ÃÄ«ÈÀÌ | vs | LA¿¡ÀÎÀý | 0 | - | - | - |
| 1965 | MLB | 04/29 (¼ö)08:40 | ¹Ð¿öºê·ç | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | 11 | 1.86 1.77( 0.09 ) | - | 1.99 2.12( 0.13 ) |
| 1966 | MLB | 04/29 (¼ö)08:40 | ¹Ð¿öºê·ç | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | 0 | - | - | - |
| 1967 | MLB | 04/29 (¼ö)08:40 | ¹Ð¿öºê·ç | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | 0 | - | - | - |
| 1968 | MLB | 04/29 (¼ö)08:40 | ¹Ð¿öºê·ç | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | 0 | - | - | - |
| 1969 | MLB | 04/29 (¼ö)08:40 | ¹Ð¿öºê·ç | vs | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | 0 | - | - | - |
| 1970 | MLB | 04/29 (¼ö)09:05 | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | ´º¿å¾çŰ | 11 | 2.02 2.03( 0.01 ) | - | 1.83 1.82( 0.01 ) |
| 1971 | MLB | 04/29 (¼ö)09:05 | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | ´º¿å¾çŰ | 0 | - | - | - |
| 1972 | MLB | 04/29 (¼ö)09:05 | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | ´º¿å¾çŰ | 0 | - | - | - |
| 1973 | MLB | 04/29 (¼ö)09:05 | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | ´º¿å¾çŰ | 0 | - | - | - |
| 1974 | MLB | 04/29 (¼ö)09:05 | ÅØ»ç·¹ÀÎ | vs | ´º¿å¾çŰ | 0 | - | - | - |
| 1975 | CèÇǾð | 04/29 (¼ö)09:30 | ³»½´ºôSC | vs | Ƽ±×·¹½º | 11 | 2.37 2.30( 0.07 ) | 3.12 3.09( 0.03 ) | 3.03 3.19( 0.16 ) |
| 1976 | CèÇǾð | 04/29 (¼ö)09:30 | ³»½´ºôSC | vs | Ƽ±×·¹½º | 0 | - | - | - |
| 1977 | CèÇǾð | 04/29 (¼ö)09:30 | ³»½´ºôSC | vs | Ƽ±×·¹½º | 0 | - | - | - |
| 1978 | CèÇǾð | 04/29 (¼ö)09:30 | ³»½´ºôSC | vs | Ƽ±×·¹½º | 0 | - | - | - |
| 1979 | MLB | 04/29 (¼ö)10:40 | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ĵÀڷξâ | 11 | 1.97 1.96( 0.01 ) | - | 1.87 1.89( 0.02 ) |
| 1980 | MLB | 04/29 (¼ö)10:40 | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ĵÀڷξâ | 0 | - | - | - |
| 1981 | MLB | 04/29 (¼ö)10:40 | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ĵÀڷξâ | 0 | - | - | - |
| 1982 | MLB | 04/29 (¼ö)10:40 | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ĵÀڷξâ | 0 | - | - | - |
| 1983 | MLB | 04/29 (¼ö)10:40 | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ĵÀڷξâ | 0 | - | - | - |
| 1984 | MLB | 04/29 (¼ö)10:40 | »÷µðÆÄµå | vs | ½ÃīĎº | 11 | 2.00 2.02( 0.02 ) | - | 1.84 1.83( 0.01 ) |
| 1985 | MLB | 04/29 (¼ö)10:40 | »÷µðÆÄµå | vs | ½ÃīĎº | 0 | - | - | - |
| 1986 | MLB | 04/29 (¼ö)10:40 | »÷µðÆÄµå | vs | ½ÃīĎº | 0 | - | - | - |
| 1987 | MLB | 04/29 (¼ö)10:40 | »÷µðÆÄµå | vs | ½ÃīĎº | 0 | - | - | - |
| 1988 | MLB | 04/29 (¼ö)10:40 | »÷µðÆÄµå | vs | ½ÃīĎº | 0 | - | - | - |
| 1989 | ¹Ì±¹FAÄÅ | 04/29 (¼ö)11:00 | »õ³Ê¾î½º | vs | ¹Ì³×À¯³ª | 10 | 1.70 1.70( 0.00 ) | 4.02 4.02( 0.00 ) | 4.05 4.03( 0.02 ) |
| 1990 | ¹Ì±¹FAÄÅ | 04/29 (¼ö)11:00 | »õ³Ê¾î½º | vs | ¹Ì³×À¯³ª | 0 | - | - | - |
| 1991 | ¹Ì±¹FAÄÅ | 04/29 (¼ö)11:00 | »õ³Ê¾î½º | vs | ¹Ì³×À¯³ª | 0 | - | - | - |
| 1992 | ¹Ì±¹FAÄÅ | 04/29 (¼ö)11:00 | »õ³Ê¾î½º | vs | ¹Ì³×À¯³ª | 0 | - | - | - |
| 1993 | MLB | 04/29 (¼ö)11:10 | LA´ÙÀú½º | vs | ¸¶À̸»¸° | 10 | 1.34 1.35( 0.01 ) | - | 3.33 3.34( 0.01 ) |
| 1994 | MLB | 04/29 (¼ö)11:10 | LA´ÙÀú½º | vs | ¸¶À̸»¸° | 0 | - | - | - |
| 1995 | MLB | 04/29 (¼ö)11:10 | LA´ÙÀú½º | vs | ¸¶À̸»¸° | 0 | - | - | - |
| 1996 | MLB | 04/29 (¼ö)11:10 | LA´ÙÀú½º | vs | ¸¶À̸»¸° | 0 | - | - | - |
| 1997 | MLB | 04/29 (¼ö)11:10 | LA´ÙÀú½º | vs | ¸¶À̸»¸° | 0 | - | - | - |
| 1998 | MLB | 04/29 (¼ö)11:10 | LA´ÙÀú½º | vs | ¸¶À̸»¸° | 0 | - | - | - |
| 1999 | MLB | 04/29 (¼ö)11:10 | LA´ÙÀú½º | vs | ¸¶À̸»¸° | 0 | - | - | - |
| 2000 | MLB | 04/29 (¼ö)11:10 | LA´ÙÀú½º | vs | ¸¶À̸»¸° | 0 | - | - | - |
| 2001 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)13:00 | µµÄ캣¸£ | vs | °¡½Ã¸¶ | 8 | 4.20 4.11( 0.09 ) | 3.22 3.21( 0.01 ) | 1.90 1.93( 0.03 ) |
| 2002 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)13:00 | µµÄ캣¸£ | vs | °¡½Ã¸¶ | 0 | - | - | - |
| 2003 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)13:00 | µµÄ캣¸£ | vs | °¡½Ã¸¶ | 0 | - | - | - |
| 2004 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)13:00 | µµÄ캣¸£ | vs | °¡½Ã¸¶ | 0 | - | - | - |
| 2005 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)13:00 | ½Ã¹ÌÁî | vs | V¹Ù·»³ª | 8 | 1.97 1.94( 0.03 ) | 3.38 3.41( 0.03 ) | 3.68 3.80( 0.12 ) |
| 2006 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)13:00 | ½Ã¹ÌÁî | vs | V¹Ù·»³ª | 0 | - | - | - |
| 2007 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)13:00 | ½Ã¹ÌÁî | vs | V¹Ù·»³ª | 0 | - | - | - |
| 2008 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)13:00 | ½Ã¹ÌÁî | vs | V¹Ù·»³ª | 0 | - | - | - |
| 2009 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | Á¦ÇÁÀ¯³ª | vs | ¿äÄÚ¸¶¸® | 8 | 2.89 2.90( 0.01 ) | 3.23 3.28( 0.05 ) | 2.35 2.37( 0.02 ) |
| 2010 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | Á¦ÇÁÀ¯³ª | vs | ¿äÄÚ¸¶¸® | 0 | - | - | - |
| 2011 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | Á¦ÇÁÀ¯³ª | vs | ¿äÄÚ¸¶¸® | 0 | - | - | - |
| 2012 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | Á¦ÇÁÀ¯³ª | vs | ¿äÄÚ¸¶¸® | 0 | - | - | - |
| 2013 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | ºñ¼¿°íº£ | vs | C¿À»çÄ« | 8 | 1.79 1.79( 0.00 ) | 3.70 3.73( 0.03 ) | 4.00 4.08( 0.08 ) |
| 2014 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | ºñ¼¿°íº£ | vs | C¿À»çÄ« | 0 | - | - | - |
| 2015 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | ºñ¼¿°íº£ | vs | C¿À»çÄ« | 0 | - | - | - |
| 2016 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | ºñ¼¿°íº£ | vs | C¿À»çÄ« | 0 | - | - | - |
| 2017 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | ÈÄÄí¿ÀÄ« | vs | »êÇÁÈ÷·Î | 8 | 4.77 4.86( 0.09 ) | 3.53 3.59( 0.06 ) | 1.71 1.70( 0.01 ) |
| 2018 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | ÈÄÄí¿ÀÄ« | vs | »êÇÁÈ÷·Î | 0 | - | - | - |
| 2019 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | ÈÄÄí¿ÀÄ« | vs | »êÇÁÈ÷·Î | 0 | - | - | - |
| 2020 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | ÈÄÄí¿ÀÄ« | vs | »êÇÁÈ÷·Î | 0 | - | - | - |
| 2021 | J2J3¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | ¾ÆÅ°Å¸ | vs | ¾ß¸¶°¡Å¸ | 10 | 2.05 2.00( 0.05 ) | 3.03 3.06( 0.03 ) | 3.61 3.81( 0.20 ) |
| 2022 | J2J3¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | ¾ÆÅ°Å¸ | vs | ¾ß¸¶°¡Å¸ | 0 | - | - | - |
| 2023 | J2J3¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | ¾ÆÅ°Å¸ | vs | ¾ß¸¶°¡Å¸ | 0 | - | - | - |
| 2024 | J2J3¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | ¾ÆÅ°Å¸ | vs | ¾ß¸¶°¡Å¸ | 0 | - | - | - |
| 2025 | J2J3¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | ¿äÄÚFC | vs | ÇÏÄ¡³ëÇì | 10 | 1.83 1.85( 0.02 ) | 3.18 3.22( 0.04 ) | 4.23 4.19( 0.04 ) |
| 2026 | J2J3¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | ¿äÄÚFC | vs | ÇÏÄ¡³ëÇì | 0 | - | - | - |
| 2027 | J2J3¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | ¿äÄÚFC | vs | ÇÏÄ¡³ëÇì | 0 | - | - | - |
| 2028 | J2J3¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | ¿äÄÚFC | vs | ÇÏÄ¡³ëÇì | 0 | - | - | - |
| 2029 | J2J3¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | »ñÆ÷·Î | vs | ÈÄÁö¿¡´Ù | 10 | 2.07 2.07( 0.00 ) | 3.22 3.22( 0.00 ) | 3.29 3.29( 0.00 ) |
| 2030 | J2J3¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | »ñÆ÷·Î | vs | ÈÄÁö¿¡´Ù | 0 | - | - | - |
| 2031 | J2J3¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | »ñÆ÷·Î | vs | ÈÄÁö¿¡´Ù | 0 | - | - | - |
| 2032 | J2J3¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | »ñÆ÷·Î | vs | ÈÄÁö¿¡´Ù | 0 | - | - | - |
| 2033 | J2J3¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | RB¿À¹Ì¾ß | vs | °íÈÄ | 10 | 1.73 1.75( 0.02 ) | 3.54 3.53( 0.01 ) | 4.25 4.24( 0.01 ) |
| 2034 | J2J3¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | RB¿À¹Ì¾ß | vs | °íÈÄ | 0 | - | - | - |
| 2035 | J2J3¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | RB¿À¹Ì¾ß | vs | °íÈÄ | 0 | - | - | - |
| 2036 | J2J3¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | RB¿À¹Ì¾ß | vs | °íÈÄ | 0 | - | - | - |
| 2037 | J2J3¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | µµ¾ß¸¶ | vs | ´Ï°¡Å¸ | 10 | 1.90 1.89( 0.01 ) | 3.29 3.32( 0.03 ) | 3.80 3.86( 0.06 ) |
| 2038 | J2J3¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | µµ¾ß¸¶ | vs | ´Ï°¡Å¸ | 0 | - | - | - |
| 2039 | J2J3¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | µµ¾ß¸¶ | vs | ´Ï°¡Å¸ | 0 | - | - | - |
| 2040 | J2J3¹é³â | 04/29 (¼ö)14:00 | µµ¾ß¸¶ | vs | ´Ï°¡Å¸ | 0 | - | - | - |
| 2041 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | ¾ßÄí¸£Æ® | vs | ÇѽŠ| 10 | 2.70 2.68( 0.02 ) | - | 1.46 1.47( 0.01 ) |
| 2042 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | ¾ßÄí¸£Æ® | vs | ÇѽŠ| 0 | - | - | - |
| 2043 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | ¾ßÄí¸£Æ® | vs | ÇѽŠ| 0 | - | - | - |
| 2044 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | ¾ßÄí¸£Æ® | vs | ÇѽŠ| 0 | - | - | - |
| 2045 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | ¾ßÄí¸£Æ® | vs | ÇѽŠ| 0 | - | - | - |
| 2046 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | ÁÖ´ÏÄ¡ | vs | ¿äÄÚº£ÀÌ | 10 | 1.74 1.74( 0.00 ) | - | 2.08 2.09( 0.01 ) |
| 2047 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | ÁÖ´ÏÄ¡ | vs | ¿äÄÚº£ÀÌ | 0 | - | - | - |
| 2048 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | ÁÖ´ÏÄ¡ | vs | ¿äÄÚº£ÀÌ | 0 | - | - | - |
| 2049 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | ÁÖ´ÏÄ¡ | vs | ¿äÄÚº£ÀÌ | 0 | - | - | - |
| 2050 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | ÁÖ´ÏÄ¡ | vs | ¿äÄÚº£ÀÌ | 0 | - | - | - |
| 2051 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | ¼¼À̺Π| vs | ´ÖÆùÇÜ | 10 | 2.30 2.30( 0.00 ) | - | 1.61 1.62( 0.01 ) |
| 2052 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | ¼¼À̺Π| vs | ´ÖÆùÇÜ | 0 | - | - | - |
| 2053 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | ¼¼À̺Π| vs | ´ÖÆùÇÜ | 0 | - | - | - |
| 2054 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | ¼¼À̺Π| vs | ´ÖÆùÇÜ | 0 | - | - | - |
| 2055 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | ¼¼À̺Π| vs | ´ÖÆùÇÜ | 0 | - | - | - |
| 2056 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | Áö¹Ù·Ôµ¥ | vs | ¶óÄíÅÙ | 10 | 1.83 1.83( 0.00 ) | - | 1.97 1.97( 0.00 ) |
| 2057 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | Áö¹Ù·Ôµ¥ | vs | ¶óÄíÅÙ | 0 | - | - | - |
| 2058 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | Áö¹Ù·Ôµ¥ | vs | ¶óÄíÅÙ | 0 | - | - | - |
| 2059 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | Áö¹Ù·Ôµ¥ | vs | ¶óÄíÅÙ | 0 | - | - | - |
| 2060 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | Áö¹Ù·Ôµ¥ | vs | ¶óÄíÅÙ | 0 | - | - | - |
| 2061 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | ¿À¸¯½º | vs | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | 10 | 2.15 2.12( 0.03 ) | - | 1.70 1.72( 0.02 ) |
| 2062 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | ¿À¸¯½º | vs | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | 0 | - | - | - |
| 2063 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | ¿À¸¯½º | vs | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | 0 | - | - | - |
| 2064 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | ¿À¸¯½º | vs | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | 0 | - | - | - |
| 2065 | NPB | 04/29 (¼ö)14:00 | ¿À¸¯½º | vs | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | 0 | - | - | - |
| 2066 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)15:00 | ¿ì¶ó¿Í | vs | °¡¿Í»çŰ | 8 | 2.23 2.23( 0.00 ) | 3.51 3.52( 0.01 ) | 2.93 2.96( 0.03 ) |
| 2067 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)15:00 | ¿ì¶ó¿Í | vs | °¡¿Í»çŰ | 0 | - | - | - |
| 2068 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)15:00 | ¿ì¶ó¿Í | vs | °¡¿Í»çŰ | 0 | - | - | - |
| 2069 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)15:00 | ¿ì¶ó¿Í | vs | °¡¿Í»çŰ | 0 | - | - | - |
| 2070 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)15:00 | ³ª°í¾ß | vs | ¿ÀÄ«¾ß¸¶ | 8 | 1.95 1.94( 0.01 ) | 3.24 3.30( 0.06 ) | 3.87 3.94( 0.07 ) |
| 2071 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)15:00 | ³ª°í¾ß | vs | ¿ÀÄ«¾ß¸¶ | 0 | - | - | - |
| 2072 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)15:00 | ³ª°í¾ß | vs | ¿ÀÄ«¾ß¸¶ | 0 | - | - | - |
| 2073 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)15:00 | ³ª°í¾ß | vs | ¿ÀÄ«¾ß¸¶ | 0 | - | - | - |
| 2074 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)15:00 | ±³Åä»ó°¡ | vs | G¿À»çÄ« | 8 | 2.33 2.36( 0.03 ) | 3.39 3.40( 0.01 ) | 2.77 2.82( 0.05 ) |
| 2075 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)15:00 | ±³Åä»ó°¡ | vs | G¿À»çÄ« | 0 | - | - | - |
| 2076 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)15:00 | ±³Åä»ó°¡ | vs | G¿À»çÄ« | 0 | - | - | - |
| 2077 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)15:00 | ±³Åä»ó°¡ | vs | G¿À»çÄ« | 0 | - | - | - |
| 2078 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)16:00 | ¹ÌÅä | vs | ¸¶Ä¡´Ù | 8 | 3.47 3.52( 0.05 ) | 3.13 3.18( 0.05 ) | 2.11 2.12( 0.01 ) |
| 2079 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)16:00 | ¹ÌÅä | vs | ¸¶Ä¡´Ù | 0 | - | - | - |
| 2080 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)16:00 | ¹ÌÅä | vs | ¸¶Ä¡´Ù | 0 | - | - | - |
| 2081 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)16:00 | ¹ÌÅä | vs | ¸¶Ä¡´Ù | 0 | - | - | - |
| 2082 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)16:00 | °¡½Ã¿Í | vs | FCµµÄì | 8 | 2.35 2.42( 0.07 ) | 3.29 3.31( 0.02 ) | 2.83 2.78( 0.05 ) |
| 2083 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)16:00 | °¡½Ã¿Í | vs | FCµµÄì | 0 | - | - | - |
| 2084 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)16:00 | °¡½Ã¿Í | vs | FCµµÄì | 0 | - | - | - |
| 2085 | J1¹é³â | 04/29 (¼ö)16:00 | °¡½Ã¿Í | vs | FCµµÄì | 0 | - | - | - |
| 2086 | NPB | 04/29 (¼ö)18:00 | ¿ä¹Ì¿ì¸® | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | 10 | 1.65 1.65( 0.00 ) | - | 2.21 2.22( 0.01 ) |
| 2087 | NPB | 04/29 (¼ö)18:00 | ¿ä¹Ì¿ì¸® | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | 0 | - | - | - |
| 2088 | NPB | 04/29 (¼ö)18:00 | ¿ä¹Ì¿ì¸® | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | 0 | - | - | - |
| 2089 | NPB | 04/29 (¼ö)18:00 | ¿ä¹Ì¿ì¸® | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | 0 | - | - | - |
| 2090 | NPB | 04/29 (¼ö)18:00 | ¿ä¹Ì¿ì¸® | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | 0 | - | - | - |
| 2091 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | µÎ»ê | vs | »ï¼º | 10 | 1.86 1.86( 0.00 ) | - | 1.93 1.93( 0.00 ) |
| 2092 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | µÎ»ê | vs | »ï¼º | 0 | - | - | - |
| 2093 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | µÎ»ê | vs | »ï¼º | 0 | - | - | - |
| 2094 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | µÎ»ê | vs | »ï¼º | 0 | - | - | - |
| 2095 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | µÎ»ê | vs | »ï¼º | 0 | - | - | - |
| 2096 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | µÎ»ê | vs | »ï¼º | 0 | - | - | - |
| 2097 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | µÎ»ê | vs | »ï¼º | 0 | - | - | - |
| 2098 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | µÎ»ê | vs | »ï¼º | 0 | - | - | - |
| 2099 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | ·Ôµ¥ | vs | Ű¿ò | 10 | 1.58 1.58( 0.00 ) | - | 2.35 2.35( 0.00 ) |
| 2100 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | ·Ôµ¥ | vs | Ű¿ò | 0 | - | - | - |
| 2101 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | ·Ôµ¥ | vs | Ű¿ò | 0 | - | - | - |
| 2102 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | ·Ôµ¥ | vs | Ű¿ò | 0 | - | - | - |
| 2103 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | ·Ôµ¥ | vs | Ű¿ò | 0 | - | - | - |
| 2104 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | ·Ôµ¥ | vs | Ű¿ò | 0 | - | - | - |
| 2105 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | ·Ôµ¥ | vs | Ű¿ò | 0 | - | - | - |
| 2106 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | ·Ôµ¥ | vs | Ű¿ò | 0 | - | - | - |
| 2107 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | NC | vs | KIA | 10 | 1.47 1.47( 0.00 ) | - | 2.64 2.64( 0.00 ) |
| 2108 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | NC | vs | KIA | 0 | - | - | - |
| 2109 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | NC | vs | KIA | 0 | - | - | - |
| 2110 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | NC | vs | KIA | 0 | - | - | - |
| 2111 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | NC | vs | KIA | 0 | - | - | - |
| 2112 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | NC | vs | KIA | 0 | - | - | - |
| 2113 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | NC | vs | KIA | 0 | - | - | - |
| 2114 | KBO | 04/29 (¼ö)18:30 | NC | vs | KIA | 0 | - | - | - |
