ÇÁ·ÎÅä °æ±â´ç ȯ±ÞÀ²
- ¾Æ·¡ ȯ±ÞÀ²Àº º£ÆÃȸ»ç°¡ º£ÅÍ¿¡°Ô ȯ±ÞÇÒ È®·üÀ» °æ±â´ç °è»êÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
| No. | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | ȯ±ÞÀ²(%) ÇØ¿Ü/±¹³» | R | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | MLB | ![]() | »÷µðÆÄµå | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | | 1.81 1.83( 0.02 ) | - | 2.02 2.01( 0.01 ) | 1.62 1.72 | - | 1.93 1.80 | 95.46 95.79 | 88.07 87.95 | ½Â | ||
| 1427 | MLB | ![]() | »÷µðÆÄµå | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | | - | - | - | 2.28 2.28 | 3.30 3.30 | 2.45 2.45 | - - | 86.97 86.97 | ½Â | ||
| 1428 | MLB | ![]() | »÷µðÆÄµå(-2.5) | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | - | - | - | 3.09 3.09 | - | 1.23 1.23 | - - | 87.98 87.98 | ½Â | |||
| 1429 | MLB | ![]() | »÷µðÆÄµå(8.5) | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | - | - | - | 1.90 1.97 | - | 1.64 1.59 | - - | 88.02 87.99 | £Ï | |||
| 1430 | MLB | ![]() | »÷µðÆÄµå | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | | - | - | - | 1.55 1.55 | - | 2.04 2.04 | - - | 88.08 88.08 | Ȧ | ||
| 1431 | MLB | ![]() ![]() | »÷µðÆÄµå | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | | - | - | - | 1.90 2.00 | 5.90 5.10 | 2.20 2.20 | - - | 86.93 86.91 | ½Â | ||
| 1432 | MLB | ![]() ![]() | »÷µðÆÄµå(-1.5) | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | - | - | - | 2.72 2.72 | - | 1.30 1.30 | - - | 87.96 87.96 | ½Â | |||
| 1433 | MLB | ![]() ![]() | »÷µðÆÄµå(4.5) | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | - | - | - | 1.94 1.94 | - | 1.61 1.61 | - - | 87.98 87.98 | £Ï | |||
| 1434 | MLB | ![]() | Åä·Ðºí·ç | vs | º¸½º·¹µå | | 2.31 2.39( 0.08 ) | - | 1.62 1.60( 0.02 ) | 2.17 2.26 | - | 1.48 1.44 | 95.22 95.84 | 87.99 87.96 | ½Â | ||
| 1435 | MLB | ![]() | Åä·Ðºí·ç | vs | º¸½º·¹µå | | - | - | - | 3.40 3.50 | 3.35 3.45 | 1.80 1.74 | - - | 87.09 86.94 | |||
| 1436 | MLB | ![]() | Åä·Ðºí·ç(2.5) | vs | º¸½º·¹µå | - | - | - | 1.41 1.41 | - | 2.34 2.34 | - - | 87.98 87.98 | ||||
| 1437 | MLB | ![]() | Åä·Ðºí·ç(8.5) | vs | º¸½º·¹µå | - | - | - | 1.68 1.68 | - | 1.85 1.85 | - - | 88.05 88.05 | ||||
| 1438 | MLB | ![]() | Åä·Ðºí·ç | vs | º¸½º·¹µå | | - | - | - | 1.56 1.56 | - | 2.02 2.02 | - - | 88.02 88.02 | |||
| 1439 | MLB | ![]() | ¾ÖƲºê·¹ | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | | 1.65 1.68( 0.03 ) | - | 2.26 2.24( 0.02 ) | 1.49 1.49 | - | 2.15 2.15 | 95.37 96 | 88.01 88.01 | ÆÐ | ||
| 1440 | MLB | ![]() | ¾ÖƲºê·¹ | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | | - | - | - | 2.03 2.03 | 3.35 3.35 | 2.80 2.80 | - - | 87.09 87.09 | |||
| 1441 | MLB | ![]() | ¾ÖƲºê·¹(-2.5) | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | - | - | - | 2.72 2.72 | - | 1.30 1.30 | - - | 87.96 87.96 | ||||
| 1442 | MLB | ![]() | ¾ÖƲºê·¹(8.5) | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | - | - | - | 1.70 1.70 | - | 1.82 1.82 | - - | 87.9 87.9 | ||||
| 1443 | MLB | ![]() | ¾ÖƲºê·¹ | vs | ´º¿å¸ÞÃ÷ | | - | - | - | 1.55 1.55 | - | 2.04 2.04 | - - | 88.08 88.08 | |||
| 1444 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | º¼Æ¼¿À¸® | | 1.93 1.91( 0.02 ) | - | 1.89 1.93( 0.04 ) | 1.79 1.85 | - | 1.73 1.68 | 95.49 96 | 87.97 88.05 | ½Â | ||
| 1445 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | º¼Æ¼¿À¸® | | - | - | - | 2.60 2.60 | 3.30 3.30 | 2.17 2.17 | - - | 87.07 87.07 | |||
| 1446 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À©(2.5) | vs | º¼Æ¼¿À¸® | - | - | - | 1.27 1.27 | - | 2.87 2.87 | - - | 88.04 88.04 | ||||
| 1447 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À©(8.5) | vs | º¼Æ¼¿À¸® | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.78 1.78 | - - | 87.99 87.99 | ||||
| 1448 | MLB | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | vs | º¼Æ¼¿À¸® | | - | - | - | 1.55 1.55 | - | 2.04 2.04 | - - | 88.08 88.08 | |||
| 1449 | MLB | ![]() | ¼¼ÀÎÄ«µð | vs | ÇʶóÇʸ® | | 1.90 2.01( 0.11 ) | - | 1.93 1.83( 0.10 ) | 1.75 1.75 | - | 1.77 1.77 | 95.74 95.79 | 88 88 | |||
| 1450 | MLB | ![]() | ¼¼ÀÎÄ«µð | vs | ÇʶóÇʸ® | | - | - | - | 2.50 2.50 | 3.30 3.30 | 2.24 2.24 | - - | 87 87 | |||
| 1451 | MLB | ![]() | ¼¼ÀÎÄ«µð(-2.5) | vs | ÇʶóÇʸ® | - | - | - | 3.46 3.46 | - | 1.18 1.18 | - - | 87.99 87.99 | ||||
| 1452 | MLB | ![]() | ¼¼ÀÎÄ«µð(8.5) | vs | ÇʶóÇʸ® | - | - | - | 1.90 1.97 | - | 1.64 1.59 | - - | 88.02 87.99 | ||||
| 1453 | MLB | ![]() | ¼¼ÀÎÄ«µð | vs | ÇʶóÇʸ® | | - | - | - | 1.55 1.55 | - | 2.04 2.04 | - - | 88.08 88.08 | |||
| 1454 | MLB | ![]() | LA¿¡ÀÎÀý | vs | ÅØ»ç·¹ÀÎ | | 2.00 1.93( 0.07 ) | - | 1.83 1.88( 0.05 ) | 1.87 1.87 | - | 1.66 1.66 | 95.56 95.23 | 87.94 87.94 | |||
| 1455 | MLB | ![]() | LA¿¡ÀÎÀý | vs | ÅØ»ç·¹ÀÎ | | - | - | - | 2.75 2.75 | 3.30 3.30 | 2.07 2.07 | - - | 86.97 86.97 | |||
| 1456 | MLB | ![]() | LA¿¡ÀÎÀý(2.5) | vs | ÅØ»ç·¹ÀÎ | - | - | - | 1.30 1.30 | - | 2.72 2.72 | - - | 87.96 87.96 | ||||
| 1457 | MLB | ![]() | LA¿¡ÀÎÀý(8.5) | vs | ÅØ»ç·¹ÀÎ | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.78 1.78 | - - | 87.99 87.99 | ||||
| 1458 | MLB | ![]() | LA¿¡ÀÎÀý | vs | ÅØ»ç·¹ÀÎ | | - | - | - | 1.55 1.55 | - | 2.04 2.04 | - - | 88.08 88.08 | |||
| 1459 | MLB | ![]() | »÷µðÆÄµå | vs | ¹Ð¿öºê·ç | | 1.89 2.04( 0.15 ) | - | 1.93 1.81( 0.12 ) | 1.73 1.73 | - | 1.79 1.79 | 95.49 95.91 | 87.97 87.97 | |||
| 1460 | MLB | ![]() | »÷µðÆÄµå | vs | ¹Ð¿öºê·ç | | - | - | - | 2.55 2.55 | 3.15 3.15 | 2.27 2.27 | - - | 86.95 86.95 | |||
| 1461 | MLB | ![]() | »÷µðÆÄµå(-2.5) | vs | ¹Ð¿öºê·ç | - | - | - | 3.55 3.55 | - | 1.17 1.17 | - - | 88 88 | ||||
| 1462 | MLB | ![]() | »÷µðÆÄµå(7.5) | vs | ¹Ð¿öºê·ç | - | - | - | 1.65 1.65 | - | 1.89 1.89 | - - | 88.09 88.09 | ||||
| 1463 | MLB | ![]() | »÷µðÆÄµå | vs | ¹Ð¿öºê·ç | | - | - | - | 1.54 1.54 | - | 2.05 2.05 | - - | 87.94 87.94 | |||
| 1464 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | | 2.31 2.35( 0.04 ) | - | 1.62 1.61( 0.01 ) | 2.13 2.13 | - | 1.50 1.50 | 95.22 95.54 | 88.02 88.02 | |||
| 1465 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | | - | - | - | 3.25 3.25 | 3.45 3.45 | 1.81 1.81 | - - | 86.95 86.95 | |||
| 1466 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½(2.5) | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | - | - | - | 1.41 1.41 | - | 2.34 2.34 | - - | 87.98 87.98 | ||||
| 1467 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½(9.5) | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | - | - | - | 1.79 1.79 | - | 1.73 1.73 | - - | 87.97 87.97 | ||||
| 1468 | MLB | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | vs | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | | - | - | - | 1.56 1.56 | - | 2.02 2.02 | - - | 88.02 88.02 | |||
| 1469 | MLB | ![]() | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | vs | ÄݷηÎŰ | | 1.60 1.47( 0.13 ) | - | 2.34 2.76( 0.42 ) | 1.45 1.41 | - | 2.24 2.34 | 95.03 95.91 | 88.02 87.98 | |||
| 1470 | MLB | ![]() | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | vs | ÄݷηÎŰ | | - | - | - | 1.96 1.83 | 3.40 3.50 | 2.90 3.15 | - - | 87.02 86.99 | |||
| 1471 | MLB | ![]() | ¾Ö¸®´ÙÀÌ(-2.5) | vs | ÄݷηÎŰ | - | - | - | 2.60 2.34 | - | 1.33 1.41 | - - | 87.99 87.98 | ||||
| 1472 | MLB | ![]() | ¾Ö¸®´ÙÀÌ(8.5) | vs | ÄݷηÎŰ | - | - | - | 1.84 1.84 | - | 1.69 1.69 | - - | 88.09 88.09 | ||||
| 1473 | MLB | ![]() | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | vs | ÄݷηÎŰ | | - | - | - | 1.56 1.56 | - | 2.02 2.02 | - - | 88.02 88.02 | |||
| 1474 | MLB | ![]() | »÷ÇÁÀÚÀÌ | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | | 2.30 2.25( 0.05 ) | - | 1.62 1.67( 0.05 ) | 2.24 2.24 | - | 1.45 1.45 | 95.05 95.85 | 88.02 88.02 | |||
| 1475 | MLB | ![]() | »÷ÇÁÀÚÀÌ | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | | - | - | - | 3.50 3.50 | 3.35 3.35 | 1.77 1.77 | - - | 87.02 87.02 | |||
| 1476 | MLB | ![]() | »÷ÇÁÀÚÀÌ(2.5) | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | - | - | - | 1.44 1.44 | - | 2.26 2.26 | - - | 87.96 87.96 | ||||
| 1477 | MLB | ![]() | »÷ÇÁÀÚÀÌ(8.5) | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | - | - | - | 1.68 1.68 | - | 1.85 1.85 | - - | 88.05 88.05 | ||||
| 1478 | MLB | ![]() | »÷ÇÁÀÚÀÌ | vs | ÈÞ½º¾Ö½º | | - | - | - | 1.56 1.56 | - | 2.02 2.02 | - - | 88.02 88.02 | |||
| 1479 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | ĵÀڷξâ | | 1.32 1.34( 0.02 ) | - | 3.39 3.30( 0.09 ) | 1.21 1.21 | - | 3.23 3.23 | 95.01 95.3 | 88.02 88.02 | |||
| 1480 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | ĵÀڷξâ | | - | - | - | 1.53 1.53 | 3.75 3.75 | 4.35 4.35 | - - | 86.95 86.95 | |||
| 1481 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º(-2.5) | vs | ĵÀڷξâ | - | - | - | 1.94 1.94 | - | 1.61 1.61 | - - | 87.98 87.98 | ||||
| 1482 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º(7.5) | vs | ĵÀڷξâ | - | - | - | 1.72 1.72 | - | 1.80 1.80 | - - | 87.95 87.95 | ||||
| 1483 | MLB | ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | ĵÀڷξâ | | - | - | - | 1.58 1.58 | - | 1.99 1.99 | - - | 88.07 88.07 | |||
| 1484 | MLB | ![]() ![]() | LA´ÙÀú½º | vs | ĵÀڷξâ | | - | - | - | 1.47 1.51 | 6.00 5.30 | 3.30 3.35 | - - | 86.96 87 | |||
| 1485 | MLB | ![]() ![]() | LA´ÙÀú½º(-1.5) | vs | ĵÀڷξâ | - | - | - | 2.02 2.02 | - | 1.56 1.56 | - - | 88.02 88.02 | ||||
| 1486 | MLB | ![]() ![]() | LA´ÙÀú½º(4.5) | vs | ĵÀڷξâ | - | - | - | 1.62 1.57 | - | 1.93 2.00 | - - | 88.07 87.96 | ||||
| 1487 | NPB | ![]() | ¿ä¹Ì¿ì¸® | vs | ÇѽŠ| | 2.00 2.04( 0.04 ) | - | 1.77 1.77( 0.00 ) | 1.89 1.89 | - | 1.65 1.65 | 93.9 94.77 | 88.09 88.09 | |||
| 1488 | NPB | ![]() | ¿ä¹Ì¿ì¸® | vs | ÇѽŠ| | - | - | - | 3.25 3.25 | 2.45 2.45 | 2.31 2.31 | - - | 87.05 87.05 | |||
| 1489 | NPB | ![]() | ¿ä¹Ì¿ì¸®(2.5) | vs | ÇѽŠ| - | - | - | 1.20 1.20 | - | 3.30 3.30 | - - | 88 88 | ||||
| 1490 | NPB | ![]() | ¿ä¹Ì¿ì¸®(5.5) | vs | ÇѽŠ| - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.77 1.77 | - - | 88 88 | ||||
| 1491 | NPB | ![]() | ¿ä¹Ì¿ì¸® | vs | ÇѽŠ| | - | - | - | 1.61 1.61 | - | 1.94 1.94 | - - | 87.98 87.98 | |||
| 1492 | NPB | ![]() | ÁÖ´ÏÄ¡ | vs | ¿äÄÚº£ÀÌ | | 1.78 1.79( 0.01 ) | - | 2.00 2.01( 0.01 ) | 1.66 1.66 | - | 1.87 1.87 | 94.18 94.68 | 87.94 87.94 | |||
| 1493 | NPB | ![]() | ÁÖ´ÏÄ¡ | vs | ¿äÄÚº£ÀÌ | | - | - | - | 2.60 2.60 | 2.65 2.65 | 2.58 2.58 | - - | 86.99 86.99 | |||
| 1494 | NPB | ![]() | ÁÖ´ÏÄ¡(-2.5) | vs | ¿äÄÚº£ÀÌ | - | - | - | 3.55 3.55 | - | 1.17 1.17 | - - | 88 88 | ||||
| 1495 | NPB | ![]() | ÁÖ´ÏÄ¡(6.5) | vs | ¿äÄÚº£ÀÌ | - | - | - | 1.89 1.89 | - | 1.65 1.65 | - - | 88.09 88.09 | ||||
| 1496 | NPB | ![]() | ÁÖ´ÏÄ¡ | vs | ¿äÄÚº£ÀÌ | | - | - | - | 1.61 1.61 | - | 1.94 1.94 | - - | 87.98 87.98 | |||
| 1497 | NPB | ![]() | ´ÖÆùÇÜ | vs | ¼¼À̺Π| | 1.77 1.78( 0.01 ) | - | 2.00 2.03( 0.03 ) | 1.65 1.65 | - | 1.89 1.89 | 93.9 94.84 | 88.09 88.09 | |||
| 1498 | NPB | ![]() | ´ÖÆùÇÜ | vs | ¼¼À̺Π| | - | - | - | 2.58 2.58 | 2.65 2.65 | 2.60 2.60 | - - | 86.99 86.99 | |||
| 1499 | NPB | ![]() | ´ÖÆùÇÜ(-2.5) | vs | ¼¼À̺Π| - | - | - | 3.46 3.46 | - | 1.18 1.18 | - - | 87.99 87.99 | ||||
| 1500 | NPB | ![]() | ´ÖÆùÇÜ(6.5) | vs | ¼¼À̺Π| - | - | - | 1.90 1.90 | - | 1.64 1.64 | - - | 88.02 88.02 | ||||
| 1501 | NPB | ![]() | ´ÖÆùÇÜ | vs | ¼¼À̺Π| | - | - | - | 1.61 1.61 | - | 1.94 1.94 | - - | 87.98 87.98 | |||
| 1502 | NPB | ![]() | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | vs | Áö¹Ù·Ôµ¥ | | 1.28 1.31( 0.03 ) | - | 3.49 3.48( 0.01 ) | 1.22 1.22 | - | 3.16 3.16 | 93.65 95.17 | 88.02 88.02 | |||
| 1503 | NPB | ![]() | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | vs | Áö¹Ù·Ôµ¥ | | - | - | - | 1.64 1.64 | 3.10 3.10 | 4.60 4.60 | - - | 86.98 86.98 | |||
| 1504 | NPB | ![]() | ¼ÒÇÁÆ®¹ð(-2.5) | vs | Áö¹Ù·Ôµ¥ | - | - | - | 2.11 2.11 | - | 1.51 1.51 | - - | 88.01 88.01 | ||||
| 1505 | NPB | ![]() | ¼ÒÇÁÆ®¹ð(6.5) | vs | Áö¹Ù·Ôµ¥ | - | - | - | 1.93 1.93 | - | 1.62 1.62 | - - | 88.07 88.07 | ||||
| 1506 | NPB | ![]() | ¼ÒÇÁÆ®¹ð | vs | Áö¹Ù·Ôµ¥ | | - | - | - | 1.63 1.63 | - | 1.91 1.91 | - - | 87.95 87.95 | |||
| 1507 | NPB | ![]() | ¾ßÄí¸£Æ® | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | | 2.33 2.36( 0.03 ) | - | 1.56 1.58( 0.02 ) | 2.29 2.29 | - | 1.43 1.43 | 93.44 94.64 | 88.03 88.03 | |||
| 1508 | NPB | ![]() | ¾ßÄí¸£Æ® | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | | - | - | - | 4.10 4.10 | 2.75 2.75 | 1.85 1.85 | - - | 87.1 87.1 | |||
| 1509 | NPB | ![]() | ¾ßÄí¸£Æ®(2.5) | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | - | - | - | 1.35 1.35 | - | 2.53 2.53 | - - | 88.03 88.03 | ||||
| 1510 | NPB | ![]() | ¾ßÄí¸£Æ®(6.5) | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | - | - | - | 1.93 1.93 | - | 1.62 1.62 | - - | 88.07 88.07 | ||||
| 1511 | NPB | ![]() | ¾ßÄí¸£Æ® | vs | È÷·ÎÄ«ÇÁ | | - | - | - | 1.62 1.62 | - | 1.93 1.93 | - - | 88.07 88.07 | |||
| 1512 | NPB | ![]() | ¶óÄíÅÙ | vs | ¿À¸¯½º | | 1.70 1.73( 0.03 ) | - | 2.09 2.11( 0.02 ) | 1.61 1.61 | - | 1.94 1.94 | 93.75 95.06 | 87.98 87.98 | |||
| 1513 | NPB | ![]() | ¶óÄíÅÙ | vs | ¿À¸¯½º | | - | - | - | 2.49 2.49 | 2.70 2.70 | 2.65 2.65 | - - | 87.01 87.01 | |||
| 1514 | NPB | ![]() | ¶óÄíÅÙ(-2.5) | vs | ¿À¸¯½º | - | - | - | 3.30 3.30 | - | 1.20 1.20 | - - | 88 88 | ||||
| 1515 | NPB | ![]() | ¶óÄíÅÙ(7.5) | vs | ¿À¸¯½º | - | - | - | 1.61 1.61 | - | 1.94 1.94 | - - | 87.98 87.98 | ||||
| 1516 | NPB | ![]() | ¶óÄíÅÙ | vs | ¿À¸¯½º | | - | - | - | 1.61 1.61 | - | 1.94 1.94 | - - | 87.98 87.98 | |||
| 1517 | ACLE | ![]() | ¾ÖµéÀ¯³ª | vs | ²Ç¾ÈÇϳë | | 1.73 1.58( 0.15 ) | 3.93 4.29( 0.36 ) | 4.15 4.91( 0.76 ) | 1.52 1.52 | 3.65 3.65 | 4.60 4.60 | 93.16 93.49 | 87.01 87.01 | |||
| 1518 | ACLE | ![]() | ¾ÖµéÀ¯³ª(-1.0) | vs | ²Ç¾ÈÇϳë | - | - | - | 2.50 2.50 | 3.35 3.35 | 2.22 2.22 | - - | 87.04 87.04 | ||||
| 1519 | ACLE | ![]() | ¾ÖµéÀ¯³ª(2.5) | vs | ²Ç¾ÈÇϳë | - | - | - | 2.07 2.07 | - | 1.53 1.53 | - - | 87.98 87.98 | ||||
| 1520 | ACLE | ![]() | ¾ÖµéÀ¯³ª | vs | ²Ç¾ÈÇϳë | | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.76 1.76 | - - | 88 88 | |||
| 1521 | KBO | ![]() | µÎ»ê | vs | ÇÑÈ | | 1.76 1.74( 0.02 ) | - | 2.04 2.06( 0.02 ) | 1.52 1.57 | - | 2.09 2.00 | 94.48 94.33 | 88 87.96 | |||
| 1522 | KBO | ![]() | µÎ»ê | vs | ÇÑÈ | | - | - | - | 2.09 2.09 | 3.25 3.40 | 2.75 2.65 | - - | 86.97 86.96 | |||
| 1523 | KBO | ![]() | µÎ»ê(-2.5) | vs | ÇÑÈ | - | - | - | 2.53 2.87 | - | 1.35 1.27 | - - | 88.03 88.04 | ||||
| 1524 | KBO | ![]() | µÎ»ê(8.5) | vs | ÇÑÈ | - | - | - | 1.76 1.66 | - | 1.76 1.87 | - - | 88 87.94 | ||||
| 1525 | KBO | ![]() | µÎ»ê | vs | ÇÑÈ | | - | - | - | 1.58 1.58 | - | 1.99 1.99 | - - | 88.07 88.07 | |||
| 1526 | KBO | ![]() ![]() | µÎ»ê | vs | ÇÑÈ | | - | - | - | 1.81 1.81 | 6.20 6.20 | 2.30 2.30 | - - | 87.07 87.07 | |||
| 1527 | KBO | ![]() ![]() | µÎ»ê(-1.5) | vs | ÇÑÈ | - | - | - | 2.46 2.46 | - | 1.37 1.37 | - - | 87.99 87.99 | ||||
| 1528 | KBO | ![]() ![]() | µÎ»ê(4.5) | vs | ÇÑÈ | - | - | - | 1.93 1.80 | - | 1.62 1.72 | - - | 88.07 87.95 | ||||
| 1529 | KBO | ![]() | SSG | vs | ·Ôµ¥ | | 1.79 1.77( 0.02 ) | - | 2.03 2.02( 0.01 ) | 1.68 1.68 | - | 1.85 1.85 | 95.12 94.34 | 88.05 88.05 | |||
| 1530 | KBO | ![]() | SSG | vs | ·Ôµ¥ | | - | - | - | 2.35 2.35 | 3.35 3.35 | 2.35 2.35 | - - | 86.99 86.99 | |||
| 1531 | KBO | ![]() | SSG(-2.5) | vs | ·Ôµ¥ | - | - | - | 2.87 2.87 | - | 1.27 1.27 | - - | 88.04 88.04 | ||||
| 1532 | KBO | ![]() | SSG(9.5) | vs | ·Ôµ¥ | - | - | - | 1.84 1.73 | - | 1.69 1.79 | - - | 88.09 87.97 | ||||
| 1533 | KBO | ![]() | SSG | vs | ·Ôµ¥ | | - | - | - | 1.58 1.58 | - | 1.99 1.99 | - - | 88.07 88.07 | |||
| 1534 | KBO | ![]() ![]() | SSG | vs | ·Ôµ¥ | | - | - | - | 1.94 1.94 | 6.30 6.30 | 2.10 2.10 | - - | 86.93 86.93 | |||
| 1535 | KBO | ![]() ![]() | SSG(-1.5) | vs | ·Ôµ¥ | - | - | - | 2.64 2.49 | - | 1.32 1.36 | - - | 88 87.96 | ||||
| 1536 | KBO | ![]() ![]() | SSG(5.5) | vs | ·Ôµ¥ | - | - | - | 1.61 1.61 | - | 1.94 1.94 | - - | 87.98 87.98 | ||||
| 1537 | KBO | ![]() | KIA | vs | »ï¼º | | 1.90 1.89( 0.01 ) | - | 1.90 1.89( 0.01 ) | 1.70 1.70 | - | 1.82 1.82 | 95 94.5 | 87.9 87.9 | |||
| 1538 | KBO | ![]() | KIA | vs | »ï¼º | | - | - | - | 2.40 2.40 | 3.25 3.25 | 2.35 2.35 | - - | 86.96 86.96 | |||
| 1539 | KBO | ![]() | KIA(-2.5) | vs | »ï¼º | - | - | - | 2.92 2.92 | - | 1.26 1.26 | - - | 88.02 88.02 | ||||
| 1540 | KBO | ![]() | KIA(8.5) | vs | »ï¼º | - | - | - | 1.91 1.91 | - | 1.63 1.63 | - - | 87.95 87.95 | ||||
| 1541 | KBO | ![]() | KIA | vs | »ï¼º | | - | - | - | 1.58 1.58 | - | 1.99 1.99 | - - | 88.07 88.07 | |||
| 1542 | KBO | ![]() ![]() | KIA | vs | »ï¼º | | - | - | - | 2.00 2.00 | 5.80 5.80 | 2.10 2.10 | - - | 87.06 87.06 | |||
| 1543 | KBO | ![]() ![]() | KIA(-1.5) | vs | »ï¼º | - | - | - | 2.77 2.77 | - | 1.29 1.29 | - - | 88.01 88.01 | ||||
| 1544 | KBO | ![]() ![]() | KIA(4.5) | vs | »ï¼º | - | - | - | 1.75 1.80 | - | 1.77 1.72 | - - | 88 87.95 | ||||
| 1545 | KBO | ![]() | NC | vs | KT | | 1.82 1.82( 0.00 ) | - | 1.97 1.96( 0.01 ) | 1.90 1.90 | - | 1.64 1.64 | 94.6 94.37 | 88.02 88.02 | |||
| 1546 | KBO | ![]() | NC | vs | KT | | - | - | - | 2.75 2.75 | 3.30 3.30 | 2.07 2.07 | - - | 86.97 86.97 | |||
| 1547 | KBO | ![]() | NC(2.5) | vs | KT | - | - | - | 1.31 1.31 | - | 2.68 2.68 | - - | 87.99 87.99 | ||||
| 1548 | KBO | ![]() | NC(9.5) | vs | KT | - | - | - | 1.66 1.66 | - | 1.87 1.87 | - - | 87.94 87.94 | ||||
| 1549 | KBO | ![]() | NC | vs | KT | | - | - | - | 1.58 1.58 | - | 1.99 1.99 | - - | 88.07 88.07 | |||
| 1550 | KBO | ![]() ![]() | NC | vs | KT | | - | - | - | 2.15 2.15 | 6.10 6.10 | 1.92 1.92 | - - | 86.97 86.97 | |||
| 1551 | KBO | ![]() ![]() | NC(1.5) | vs | KT | - | - | - | 1.32 1.32 | - | 2.64 2.64 | - - | 88 88 | ||||
| 1552 | KBO | ![]() ![]() | NC(4.5) | vs | KT | - | - | - | 1.84 1.84 | - | 1.69 1.69 | - - | 88.09 88.09 | ||||
| 1553 | KBO | ![]() | Ű¿ò | vs | LG | | 2.08 2.18( 0.10 ) | - | 1.73 1.67( 0.06 ) | 2.11 2.11 | - | 1.51 1.51 | 94.45 94.56 | 88.01 88.01 | |||
| 1554 | KBO | ![]() | Ű¿ò | vs | LG | | - | - | - | 3.20 3.20 | 3.25 3.25 | 1.89 1.89 | - - | 87.01 87.01 | |||
| 1555 | KBO | ![]() | Ű¿ò(2.5) | vs | LG | - | - | - | 1.38 1.38 | - | 2.43 2.43 | - - | 88.02 88.02 | ||||
| 1556 | KBO | ![]() | Ű¿ò(8.5) | vs | LG | - | - | - | 1.71 1.61 | - | 1.81 1.94 | - - | 87.93 87.98 | ||||
| 1557 | KBO | ![]() | Ű¿ò | vs | LG | | - | - | - | 1.59 1.59 | - | 1.97 1.97 | - - | 87.99 87.99 | |||
| 1558 | KBO | ![]() ![]() | Ű¿ò | vs | LG | | - | - | - | 2.40 2.40 | 5.60 5.60 | 1.80 1.80 | - - | 86.9 86.9 | |||
| 1559 | KBO | ![]() ![]() | Ű¿ò(1.5) | vs | LG | - | - | - | 1.36 1.36 | - | 2.49 2.49 | - - | 87.96 87.96 | ||||
| 1560 | KBO | ![]() ![]() | Ű¿ò(4.5) | vs | LG | - | - | - | 1.63 1.63 | - | 1.91 1.91 | - - | 87.95 87.95 | ||||
| 1561 | ACLE | ![]() | °¿øFC | vs | G¿À»çÄ« | | 2.60 2.87( 0.27 ) | 3.11 3.30( 0.19 ) | 2.75 2.39( 0.36 ) | 2.65 2.65 | 3.05 3.05 | 2.25 2.25 | 93.48 93.47 | 86.98 86.98 | |||
| 1562 | ACLE | ![]() | °¿øFC(1.0) | vs | G¿À»çÄ« | - | - | - | 1.50 1.50 | 3.70 3.70 | 4.70 4.70 | - - | 86.98 86.98 | ||||
