ÇÁ·ÎÅä °æ±â´ç ȯ±ÞÀ²
- ¾Æ·¡ ȯ±ÞÀ²Àº º£ÆÃȸ»ç°¡ º£ÅÍ¿¡°Ô ȯ±ÞÇÒ È®·üÀ» °æ±â´ç °è»êÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
| No. | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | ȯ±ÞÀ²(%)ÇØ¿Ü/±¹³» | R | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC | vs | ¼¿ï»ï¼º | | 1.49 1.37( 0.12 ) | - | 2.52 2.87( 0.35 ) | 1.27 1.27 | - | 2.76 2.76 | 93.64 92.73 | 86.98 86.98 | ½Â | |
| 2 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC | vs | ¼¿ï»ï¼º | | - | - | - | 1.67 1.67 | 2.80 2.80 | 4.85 4.85 | - - | 86.05 86.05 | ½Â | |
| 3 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC(-5.5) | vs | ¼¿ï»ï¼º | - | - | - | 1.67 1.67 | - | 1.82 1.82 | - - | 87.09 87.09 | ½Â | ||
| 4 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC(164.5) | vs | ¼¿ï»ï¼º | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | £Ï | ||
| 5 | KBL | ![]() | ºÎ»êKCC | vs | ¼¿ï»ï¼º | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | Ȧ | |
| 6 | WKBL | ![]() | ¿ì¸®ÀºÇà | vs | »ï¼º»ý¸í | | 1.72 1.73( 0.01 ) | - | 2.03 2.01( 0.02 ) | 1.59 1.59 | - | 1.92 1.92 | 93.11 92.98 | 86.97 86.97 | ÆÐ | |
| 7 | WKBL | ![]() | ¿ì¸®ÀºÇà | vs | »ï¼º»ý¸í | | - | - | - | 2.25 2.35 | 2.50 2.30 | 3.15 3.30 | - - | 86.07 85.96 | ÆÐ | |
| 8 | WKBL | ![]() | ¿ì¸®ÀºÇà(-2.5) | vs | »ï¼º»ý¸í | - | - | - | 1.80 1.80 | - | 1.68 1.68 | - - | 86.9 86.9 | ÆÐ | ||
| 9 | WKBL | ![]() | ¿ì¸®ÀºÇà(121.5) | vs | »ï¼º»ý¸í | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | £Õ | ||
| 10 | WKBL | ![]() | ¿ì¸®ÀºÇà | vs | »ï¼º»ý¸í | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | Ȧ | |
| 11 | KOVO³² | ![]() | Çö´ëijÇÇ | vs | ¿ì¸®Ä«µå | | 1.32 1.19( 0.13 ) | - | 3.10 4.27( 1.17 ) | 1.14 1.14 | - | 3.67 3.67 | 92.58 93.06 | 86.98 86.98 | ½Â | |
| 12 | KOVO³² | ![]() | Çö´ëijÇÇ(-1.5) | vs | ¿ì¸®Ä«µå | - | - | - | 1.44 1.34 | - | 2.20 2.48 | - - | 87.03 86.99 | ½Â | ||
| 13 | KOVO³² | ![]() | Çö´ëijÇÇ(181.5) | vs | ¿ì¸®Ä«µå | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | £Ï | ||
| 14 | KOVO³² | ![]() | Çö´ëijÇÇ | vs | ¿ì¸®Ä«µå | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | Ȧ | |
| 15 | KOVO¿© | ![]() | Èï±¹»ý¸í | vs | IBK±â¾÷ | | 1.83 1.88( 0.05 ) | - | 1.86 1.84( 0.02 ) | 1.80 1.75 | - | 1.68 1.73 | 92.24 92.99 | 86.9 87 | ½Â | |
| 16 | KOVO¿© | ![]() | Èï±¹»ý¸í(1.5) | vs | IBK±â¾÷ | - | - | - | 1.39 1.39 | - | 2.33 2.33 | - - | 87.06 87.06 | ½Â | ||
| 17 | KOVO¿© | ![]() | Èï±¹»ý¸í(183.5) | vs | IBK±â¾÷ | - | - | - | 1.74 1.95 | - | 1.74 1.57 | - - | 87 86.97 | £Õ | ||
| 18 | KOVO¿© | ![]() | Èï±¹»ý¸í | vs | IBK±â¾÷ | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | ¦ | |
| 19 | ³²³óEASL | ![]() | ŸÀ̺£Çª | vs | ¼¿ïSK | | 1.61 1.57( 0.04 ) | - | 2.12 2.23( 0.11 ) | 1.48 1.44 | - | 2.11 2.20 | 91.51 92.13 | 86.99 87.03 | ÆÐ | |
| 20 | ³²³óEASL | ![]() | ŸÀ̺£Çª(-3.5) | vs | ¼¿ïSK | - | - | - | 1.76 1.71 | - | 1.72 1.77 | - - | 86.99 86.97 | ÆÐ | ||
| 21 | ³²³óEASL | ![]() | ŸÀ̺£Çª(175.5) | vs | ¼¿ïSK | - | - | - | 1.77 1.77 | - | 1.71 1.71 | - - | 86.97 86.97 | £Õ | ||
| 22 | ³²³óEASL | ![]() | ŸÀ̺£Çª | vs | ¼¿ïSK | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | Ȧ | |
| 23 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ![]() | ºÎ¸£Å°³ª | vs | Àûµµ±â´Ï | | 1.87 1.90( 0.03 ) | 3.19 3.07( 0.12 ) | 4.89 5.08( 0.19 ) | 1.71 1.71 | 2.95 2.95 | 4.20 4.20 | 94.99 95.34 | 86.07 86.07 | ½Â | |
| 24 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ![]() | ºÎ¸£Å°³ª(-1.0) | vs | Àûµµ±â´Ï | - | - | - | 3.30 3.35 | 3.00 2.85 | 1.85 1.90 | - - | 84.97 85.06 | ¹« | ||
| 25 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ![]() | ºÎ¸£Å°³ª(2.5) | vs | Àûµµ±â´Ï | - | - | - | 1.43 1.37 | - | 2.22 2.38 | - - | 86.98 86.95 | £Ï | ||
| 26 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ![]() | ºÎ¸£Å°³ª | vs | Àûµµ±â´Ï | | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - - | 86.99 86.99 | Ȧ | |
| 27 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ![]() | ¾ËÁ¦¸® | vs | ¼ö´Ü | | 1.42 1.28( 0.14 ) | 4.30 5.31( 1.01 ) | 8.98 10.76( 1.78 ) | 1.33 1.16 | 3.65 5.20 | 7.30 9.20 | 95.41 94.12 | 86 85.98 | ½Â | |
| 28 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ![]() | ¾ËÁ¦¸®(-1.0) | vs | ¼ö´Ü | - | - | - | 2.17 1.67 | 2.95 3.25 | 2.65 3.70 | - - | 84.95 84.98 | ½Â | ||
| 29 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ![]() | ¾ËÁ¦¸®(-2.0) | vs | ¼ö´Ü | - | - | - | 4.20 2.95 | 3.75 3.50 | 1.49 1.81 | - - | 85.04 84.95 | ½Â | ||
| 30 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ![]() | ¾ËÁ¦¸®(-3.5) | vs | ¼ö´Ü | - | - | - | 6.28 5.32 | - | 1.01 1.04 | - - | 87.01 86.99 | ÆÐ | ||
| 31 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ![]() | ¾ËÁ¦¸®(2.5) | vs | ¼ö´Ü | - | - | - | 1.58 1.84 | - | 1.94 1.65 | - - | 87.08 86.99 | £Ï | ||
| 32 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ![]() | ¾ËÁ¦¸® | vs | ¼ö´Ü | | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - - | 87 87 | Ȧ | |
| 33 | ACL2 | ![]() | ¹«Ç϶óÅ© | vs | ¿¡½ºÅ×Çì | | 2.74 2.92( 0.18 ) | 2.92 2.94( 0.02 ) | 2.60 2.46( 0.14 ) | 2.45 2.45 | 2.70 2.60 | 2.60 2.70 | 91.57 91.82 | 85.97 85.97 | ÆÐ | |
| 34 | ACL2 | ![]() | ¹«Ç϶óÅ©(-1.0) | vs | ¿¡½ºÅ×Çì | - | - | - | 5.70 5.50 | 3.55 3.40 | 1.39 1.43 | - - | 84.99 85.09 | ÆÐ | ||
| 35 | ACL2 | ![]() | ¹«Ç϶óÅ©(2.5) | vs | ¿¡½ºÅ×Çì | - | - | - | 1.39 1.44 | - | 2.33 2.20 | - - | 87.06 87.03 | £Ï | ||
| 36 | ACL2 | ![]() | ¹«Ç϶óÅ© | vs | ¿¡½ºÅ×Çì | | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - - | 86.99 86.99 | Ȧ | |
| 37 | ACL2 | ![]() | ¾Ë¿Í½½ | vs | ¿þÈå´ÙÆ® | | 1.32 1.27( 0.05 ) | 5.03 5.22( 0.19 ) | 7.59 9.90( 2.31 ) | 1.29 1.25 | 4.40 4.60 | 6.20 6.90 | 91.9 92.59 | 85.93 86.03 | ½Â | |
| 38 | ACL2 | ![]() | ¾Ë¿Í½½(-1.0) | vs | ¿þÈå´ÙÆ® | - | - | - | 1.89 1.80 | 3.45 3.40 | 2.80 3.05 | - - | 85.03 84.92 | ¹« | ||
| 39 | ACL2 | ![]() | ¾Ë¿Í½½(3.5) | vs | ¿þÈå´ÙÆ® | - | - | - | 1.57 1.52 | - | 1.95 2.03 | - - | 86.97 86.92 | £Õ | ||
| 40 | ACL2 | ![]() | ¾Ë¿Í½½ | vs | ¿þÈå´ÙÆ® | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | Ȧ | |
| 41 | ACL2 | ![]() | Q¾Ë¾ÆÈê | vs | ¾ÈµðÀÜ | | 1.85 1.52( 0.33 ) | 3.33 3.89( 0.56 ) | 4.00 5.76( 1.76 ) | 1.75 1.59 | 3.05 3.00 | 3.80 5.00 | 91.67 91.86 | 86.02 86.04 | ½Â | |
| 42 | ACL2 | ![]() | Q¾Ë¾ÆÈê(-1.0) | vs | ¾ÈµðÀÜ | - | - | - | 3.30 2.75 | 3.15 2.95 | 1.80 2.11 | - - | 85.03 84.99 | ½Â | ||
| 43 | ACL2 | ![]() | Q¾Ë¾ÆÈê(2.5) | vs | ¾ÈµðÀÜ | - | - | - | 1.56 1.56 | - | 1.97 1.97 | - - | 87.06 87.06 | £Õ | ||
| 44 | ACL2 | ![]() | Q¾Ë¾ÆÈê | vs | ¾ÈµðÀÜ | | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - - | 87 87 | ¦ | |
| 45 | ACL2 | ![]() | ¾Æ¸£Ä«´Ù | vs | ¾ËÄ®µð¾ß | | 2.71 2.96( 0.25 ) | 3.11 3.19( 0.08 ) | 2.50 2.31( 0.19 ) | 2.55 2.80 | 2.95 2.80 | 2.32 2.23 | 91.7 92.23 | 86.05 86.01 | ½Â | |
| 46 | ACL2 | ![]() | ¾Æ¸£Ä«´Ù(1.0) | vs | ¾ËÄ®µð¾ß | - | - | - | 1.43 1.48 | 3.65 3.55 | 4.90 4.55 | - - | 84.94 84.95 | ½Â | ||
| 47 | ACL2 | ![]() | ¾Æ¸£Ä«´Ù(2.5) | vs | ¾ËÄ®µð¾ß | - | - | - | 1.58 1.58 | - | 1.94 1.94 | - - | 87.08 87.08 | £Õ | ||
| 48 | ACL2 | ![]() | ¾Æ¸£Ä«´Ù | vs | ¾ËÄ®µð¾ß | | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - - | 87 87 | Ȧ | |
| 49 | ACL2 | ![]() | S¾Ë³ª½º | vs | ¾ËÀÚ¿ì¶ó | | 1.12 1.11( 0.01 ) | 7.28 8.46( 1.18 ) | 16.95 15.35( 1.60 ) | 1.09 1.09 | 5.60 5.60 | 15.00 15.00 | 91.81 92.23 | 86.01 86.01 | ½Â | |
| 50 | ACL2 | ![]() | S¾Ë³ª½º(-1.0) | vs | ¾ËÀÚ¿ì¶ó | - | - | - | 1.46 1.40 | 3.50 3.65 | 4.85 5.30 | - - | 84.97 84.97 | ½Â | ||
| 51 | ACL2 | ![]() | S¾Ë³ª½º(2.5) | vs | ¾ËÀÚ¿ì¶ó | - | - | - | 2.15 2.35 | - | 1.46 1.38 | - - | 86.95 86.94 | £Ï | ||
| 52 | ACL2 | ![]() | S¾Ë³ª½º | vs | ¾ËÀÚ¿ì¶ó | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | ¦ | |
| 53 | ACL2 | ![]() | FC°í¾Æ | vs | À̽ºÆ¼Å¬ | | 3.82 4.16( 0.34 ) | 3.89 4.21( 0.32 ) | 1.75 1.65( 0.10 ) | 3.75 4.10 | 3.45 3.95 | 1.65 1.50 | 91.72 92.25 | 86.02 85.93 | ÆÐ | |
| 54 | ACL2 | ![]() | FC°í¾Æ(1.0) | vs | À̽ºÆ¼Å¬ | - | - | - | 1.92 2.19 | 3.35 3.20 | 2.80 2.45 | - - | 85 84.94 | ¹« | ||
| 55 | ACL2 | ![]() | FC°í¾Æ(2.5) | vs | À̽ºÆ¼Å¬ | - | - | - | 2.02 2.15 | - | 1.53 1.46 | - - | 87.06 86.95 | £Ï | ||
| 56 | ACL2 | ![]() | FC°í¾Æ | vs | À̽ºÆ¼Å¬ | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | Ȧ | |
| 57 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ![]() | ÄÚÆ®µðºÎ | vs | ¸ðÀáºñÅ© | | 1.36 1.29( 0.07 ) | 4.58 5.02( 0.44 ) | 10.04 11.86( 1.82 ) | 1.25 1.21 | 3.95 4.35 | 9.10 9.40 | 94.95 94.45 | 85.98 86.01 | ½Â | |
| 58 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ![]() | ÄÚÆ®µðºÎ(-1.0) | vs | ¸ðÀáºñÅ© | - | - | - | 1.94 1.85 | 2.95 3.05 | 3.10 3.25 | - - | 84.96 85.03 | ¹« | ||
| 59 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ![]() | ÄÚÆ®µðºÎ(-2.0) | vs | ¸ðÀáºñÅ© | - | - | - | 3.55 3.35 | 3.55 3.30 | 1.63 1.74 | - - | 84.97 85.02 | ÆÐ | ||
| 60 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ![]() | ÄÚÆ®µðºÎ(-3.5) | vs | ¸ðÀáºñÅ© | - | - | - | 6.28 5.32 | - | 1.01 1.04 | - - | 87.01 86.99 | ÆÐ | ||
| 61 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ![]() | ÄÚÆ®µðºÎ(2.5) | vs | ¸ðÀáºñÅ© | - | - | - | 1.62 1.62 | - | 1.88 1.88 | - - | 87.02 87.02 | £Õ | ||
| 62 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ![]() | ÄÚÆ®µðºÎ | vs | ¸ðÀáºñÅ© | | - | - | - | 1.75 1.75 | - | 1.73 1.73 | - - | 87 87 | Ȧ | |
| 63 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ![]() | Ä«¸Þ·é | vs | °¡ºÀ | | 2.30 1.98( 0.32 ) | 2.98 3.07( 0.09 ) | 3.53 4.32( 0.79 ) | 2.08 2.02 | 2.75 2.75 | 3.15 3.30 | 94.91 94.14 | 86.07 86.08 | ½Â | |
| 64 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ![]() | Ä«¸Þ·é(-1.0) | vs | °¡ºÀ | - | - | - | 4.55 4.30 | 3.25 3.00 | 1.54 1.64 | - - | 84.97 85.06 | ¹« | ||
| 65 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ![]() | Ä«¸Þ·é(2.5) | vs | °¡ºÀ | - | - | - | 1.37 1.41 | - | 2.38 2.27 | - - | 86.95 86.98 | £Õ | ||
| 66 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ![]() | Ä«¸Þ·é | vs | °¡ºÀ | | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - - | 86.99 86.99 | Ȧ | |
| 67 | KBL | ![]() | ¿ï»ê¸ðºñ | vs | °í¾ç¼Ò³ë | | 1.77 1.77( 0.00 ) | - | 1.97 1.95( 0.02 ) | 1.69 1.69 | - | 1.79 1.79 | 93.23 92.78 | 86.93 86.93 | ||
| 68 | KBL | ![]() | ¿ï»ê¸ðºñ | vs | °í¾ç¼Ò³ë | | - | - | - | 2.45 2.50 | 2.60 2.50 | 2.70 2.75 | - - | 85.97 85.94 | ||
| 69 | KBL | ![]() | ¿ï»ê¸ðºñ(-1.5) | vs | °í¾ç¼Ò³ë | - | - | - | 1.77 1.77 | - | 1.71 1.71 | - - | 86.97 86.97 | |||
| 70 | KBL | ![]() | ¿ï»ê¸ðºñ(153.5) | vs | °í¾ç¼Ò³ë | - | - | - | 1.73 1.73 | - | 1.75 1.75 | - - | 87 87 | |||
| 71 | KBL | ![]() | ¿ï»ê¸ðºñ | vs | °í¾ç¼Ò³ë | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | ||
| 72 | KBL | ![]() | Çѱ¹°¡½º | vs | KT¼Ò´ÐºÕ | | 1.77 1.92( 0.15 ) | - | 1.98 1.80( 0.18 ) | 1.72 1.72 | - | 1.76 1.76 | 93.46 92.9 | 86.99 86.99 | ||
| 73 | KBL | ![]() | Çѱ¹°¡½º | vs | KT¼Ò´ÐºÕ | | - | - | - | 2.54 2.60 | 2.60 2.50 | 2.60 2.65 | - - | 85.99 86.06 | ||
| 74 | KBL | ![]() | Çѱ¹°¡½º(-1.5) | vs | KT¼Ò´ÐºÕ | - | - | - | 1.82 1.82 | - | 1.67 1.67 | - - | 87.09 87.09 | |||
| 75 | KBL | ![]() | Çѱ¹°¡½º(151.5) | vs | KT¼Ò´ÐºÕ | - | - | - | 1.72 1.72 | - | 1.76 1.76 | - - | 86.99 86.99 | |||
| 76 | KBL | ![]() | Çѱ¹°¡½º | vs | KT¼Ò´ÐºÕ | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | ||
| 77 | KOVO³² | ![]() | KB¼Õº¸ | vs | ´ëÇÑÇ×°ø | | 2.64 2.74( 0.10 ) | - | 1.43 1.40( 0.03 ) | 2.55 2.55 | - | 1.32 1.32 | 92.76 92.66 | 86.98 86.98 | ||
| 78 | KOVO³² | ![]() | KB¼Õº¸(1.5) | vs | ´ëÇÑÇ×°ø | - | - | - | 1.80 1.80 | - | 1.68 1.68 | - - | 86.9 86.9 | |||
| 79 | KOVO³² | ![]() | KB¼Õº¸(185.5) | vs | ´ëÇÑÇ×°ø | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | |||
| 80 | KOVO³² | ![]() | KB¼Õº¸ | vs | ´ëÇÑÇ×°ø | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | ||
| 81 | KOVO¿© | ![]() | Çö´ë°Ç¼³ | vs | ´ëÀüÁ¤°ü | | 1.37 1.41( 0.04 ) | - | 2.87 2.70( 0.17 ) | 1.36 1.36 | - | 2.41 2.41 | 92.73 92.63 | 86.94 86.94 | ||
| 82 | KOVO¿© | ![]() | Çö´ë°Ç¼³(-1.5) | vs | ´ëÀüÁ¤°ü | - | - | - | 1.71 1.71 | - | 1.77 1.77 | - - | 86.97 86.97 | |||
| 83 | KOVO¿© | ![]() | Çö´ë°Ç¼³(182.5) | vs | ´ëÀüÁ¤°ü | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | |||
| 84 | KOVO¿© | ![]() | Çö´ë°Ç¼³ | vs | ´ëÀüÁ¤°ü | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | ||
| 85 | KBL | ![]() | ¾È¾çÁ¤°ü | vs | ¿øÁÖDB | | 1.51 1.53( 0.02 ) | - | 2.46 2.37( 0.09 ) | 1.50 1.50 | - | 2.07 2.07 | 93.57 92.98 | 86.97 86.97 | ||
| 86 | KBL | ![]() | ¾È¾çÁ¤°ü | vs | ¿øÁÖDB | | - | - | - | 2.16 2.16 | 2.55 2.55 | 3.25 3.25 | - - | 86 86 | ||
| 87 | KBL | ![]() | ¾È¾çÁ¤°ü(-3.5) | vs | ¿øÁÖDB | - | - | - | 1.79 1.79 | - | 1.69 1.69 | - - | 86.93 86.93 | |||
| 88 | KBL | ![]() | ¾È¾çÁ¤°ü(150.5) | vs | ¿øÁÖDB | - | - | - | 1.77 1.77 | - | 1.71 1.71 | - - | 86.97 86.97 | |||
| 89 | KBL | ![]() | ¾È¾çÁ¤°ü | vs | ¿øÁÖDB | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | ||
| 90 | NBA | ![]() | ´º¿å´Ð½º | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | | 1.45 1.45( 0.00 ) | - | 2.77 2.77( 0.00 ) | 1.34 1.34 | - | 2.48 2.48 | 95.18 95.18 | 86.99 86.99 | ||
| 91 | NBA | ![]() | ´º¿å´Ð½º(-5.5) | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | - | - | - | 1.77 1.77 | - | 1.71 1.71 | - - | 86.97 86.97 | |||
| 92 | NBA | ![]() | ´º¿å´Ð½º(239.5) | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - - | 86.99 86.99 | |||
| 93 | NBA | ![]() | ´º¿å´Ð½º | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | ||
| 94 | NBA | ![]() | ¿ÀŬ½ã´õ | vs | »÷¾È½ºÆÛ | | 1.28 1.28( 0.00 ) | - | 3.78 3.78( 0.00 ) | 1.18 1.18 | - | 3.31 3.31 | 95.62 95.62 | 86.99 86.99 | ||
| 95 | NBA | ![]() | ¿ÀŬ½ã´õ(-8.5) | vs | »÷¾È½ºÆÛ | - | - | - | 1.80 1.80 | - | 1.68 1.68 | - - | 86.9 86.9 | |||
| 96 | NBA | ![]() | ¿ÀŬ½ã´õ(235.5) | vs | »÷¾È½ºÆÛ | - | - | - | 1.72 1.72 | - | 1.76 1.76 | - - | 86.99 86.99 | |||
| 97 | NBA | ![]() | ¿ÀŬ½ã´õ | vs | »÷¾È½ºÆÛ | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | ||
| 98 | NBA | ![]() | °ñµç¿ö¸® | vs | ´î·¯¸Å¹ö | | 1.30 1.30( 0.00 ) | - | 3.59 3.60( 0.01 ) | 1.21 1.21 | - | 3.10 3.10 | 95.44 95.51 | 87.03 87.03 | ||
| 99 | NBA | ![]() | °ñµç¿ö¸®(-7.5) | vs | ´î·¯¸Å¹ö | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | |||
| 100 | NBA | ![]() | °ñµç¿ö¸®(228.5) | vs | ´î·¯¸Å¹ö | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - - | 86.99 86.99 | |||
| 101 | NBA | ![]() | °ñµç¿ö¸® | vs | ´î·¯¸Å¹ö | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | ||
| 102 | NBA | ![]() | LA·¹ÀÌÄ¿ | vs | ÈÞ½º·ÎÄÉ | | 2.13 2.13( 0.00 ) | - | 1.72 1.72( 0.00 ) | 1.89 1.89 | - | 1.61 1.61 | 95.16 95.16 | 86.94 86.94 | ||
| 103 | NBA | ![]() | LA·¹ÀÌÄ¿(2.5) | vs | ÈÞ½º·ÎÄÉ | - | - | - | 1.69 1.69 | - | 1.79 1.79 | - - | 86.93 86.93 | |||
| 104 | NBA | ![]() | LA·¹ÀÌÄ¿(231.5) | vs | ÈÞ½º·ÎÄÉ | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - - | 86.99 86.99 | |||
| 105 | NBA | ![]() | LA·¹ÀÌÄ¿ | vs | ÈÞ½º·ÎÄÉ | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | ||
| 106 | NBA | ![]() | µ§¹ö³Ê°Ô | vs | ¹Ì³×¿ïºê | | 1.69 1.69( 0.00 ) | - | 2.18 2.18( 0.00 ) | 1.49 1.49 | - | 2.09 2.09 | 95.2 95.2 | 86.99 86.99 | ||
| 107 | NBA | ![]() | µ§¹ö³Ê°Ô(-3.5) | vs | ¹Ì³×¿ïºê | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | |||
| 108 | NBA | ![]() | µ§¹ö³Ê°Ô(239.5) | vs | ¹Ì³×¿ïºê | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.72 1.72 | - - | 86.99 86.99 | |||
| 109 | NBA | ![]() | µ§¹ö³Ê°Ô | vs | ¹Ì³×¿ïºê | | - | - | - | 1.74 1.74 | - | 1.74 1.74 | - - | 87 87 | ||





