|
|
프로토 경기당 환급율
- 아래 환급율은 베팅회사가 베터에게 환급할 확률을 경기당 계산한 것입니다.
| No. | League | Type | Home | Away | 해외배당평균 | BetMan | 환급율(%) 해외/국내 | R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7711 | MLB | 일 반 | 밀워브루 | vs | LA다저스 | 1.89 1.94( 0.05 ) | - | 1.95 1.90( 0.05 ) | 1.95 1.90( 0.05 ) | 1.69 1.69 | - | 1.84 1.84 | 95.98 95.99 | 88.09 88.09 | 승 | ||||
| 7712 | MLB | 승1패 | 밀워브루 | vs | LA다저스 | - | - | - | 2.60 2.60 | 3.00 3.00 | 2.32 2.32 | - - | 87.03 87.03 | ||||||
| 7713 | MLB | 핸디캡 | 밀워브루(-2.5) | vs | LA다저스 | - | - | - | - | - | 3.75 3.75 | - | 1.15 1.15 | - - | 88.01 88.01 | ||||
| 7714 | MLB | 언더오버 | 밀워브루(6.5) | vs | LA다저스 | - | - | - | - | 1.70 1.70 | - | 1.82 1.82 | - - | 87.9 87.9 | |||||
| 7715 | MLB | SUM | 밀워브루 | vs | LA다저스 | - | - | - | - | 1.56 1.56 | - | 2.13 2.13 | - - | 90.05 90.05 | |||||
| 7716 | MLB | H일 반 | 밀워브루 | vs | LA다저스 | - | - | - | 2.14 2.17 | 4.40 4.10 | 2.20 2.25 | - - | 87.02 87.02 | ||||||
| 7717 | MLB | H핸디캡 | 밀워브루(-1.5) | vs | LA다저스 | - | - | - | - | 3.23 3.23 | - | 1.21 1.21 | - - | 88.02 88.02 | |||||
| 7718 | MLB | H언더오버 | 밀워브루(3.5) | vs | LA다저스 | - | - | - | - | 1.58 1.58 | - | 1.99 1.99 | - - | 88.07 88.07 | |||||
| 7719 | NPB | 일 반 | 세이부 | vs | 닛폰햄 | 1.78 1.81( 0.03 ) | - | 2.02 2.01( 0.01 ) | 1.75 1.75 | - | 1.77 1.77 | 94.62 95.24 | 88 88 | ||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 7720 | NPB | 승1패 | 세이부 | vs | 닛폰햄 | - | - | - | 2.85 2.90 | 2.50 2.43 | 2.50 2.55 | - - | 86.89 87.07 | ||||||
| 7721 | NPB | 핸디캡 | 세이부(-2.5) | vs | 닛폰햄 | - | - | - | - | 4.11 3.75 | - | 1.12 1.15 | - - | 88.02 88.01 | |||||
| 7722 | NPB | 언더오버 | 세이부(5.5) | vs | 닛폰햄 | - | - | - | 1.67 1.67 | - | 1.86 1.86 | - - | 87.99 87.99 | ||||||
| 7723 | NPB | SUM | 세이부 | vs | 닛폰햄 | - | - | - | 1.60 1.60 | - | 2.06 2.06 | - - | 90.05 90.05 | ||||||
| 7777 | KBO | 일 반 | 두산 | vs | 롯데 | 1.95 2.05( 0.10 ) | - | 1.85 1.75( 0.10 ) | 1.82 1.82 | - | 1.70 1.70 | 94.93 94.41 | 87.9 87.9 | ||||||
| 7778 | KBO | 승1패 | 두산 | vs | 롯데 | - | - | - | - | 2.70 2.70 | 3.05 3.05 | 2.22 2.22 | - - | 87.06 87.06 | |||||
| 7779 | KBO | 핸디캡 | 두산(2.5) | vs | 롯데 | - | - | - | 1.26 1.26 | - | 2.92 2.92 | - - | 88.02 88.02 | ||||||
| 7780 | KBO | 언더오버 | 두산(7.5) | vs | 롯데 | - | - | - | 1.78 1.84 | - | 1.74 1.69 | - - | 87.99 88.09 | ||||||
| 7781 | KBO | SUM | 두산 | vs | 롯데 | - | - | - | 1.62 1.62 | - | 2.03 2.03 | - - | 90.1 90.1 | ||||||
| 7782 | KBO | H일 반 | 두산 | vs | 롯데 | - | - | - | 2.10 2.10 | 5.50 5.50 | 2.04 2.04 | - - | 87.09 87.09 | ||||||
| 7783 | KBO | H핸디캡 | 두산(1.5) | vs | 롯데 | - | - | - | 1.28 1.28 | - | 2.82 2.82 | - - | 88.04 88.04 | ||||||
| 7784 | KBO | H언더오버 | 두산(4.5) | vs | 롯데 | - | - | - | 1.63 1.63 | - | 1.91 1.91 | - - | 87.95 87.95 | ||||||
| 7785 | KBO | 일 반 | 삼성 | vs | KT | 2.23 2.45( 0.22 ) | 2.23 2.45( 0.22 ) | - | 1.64 1.54( 0.10 ) | 2.19 2.19 | - | 1.47 1.47 | 94.5 94.56 | 87.96 87.96 | |||||
| 7786 | KBO | 승1패 | 삼성 | vs | KT | - | - | - | - | 3.25 3.25 | 3.55 3.55 | 1.79 1.79 | - - | 87.1 87.1 | |||||
| 7787 | KBO | 핸디캡 | 삼성(2.5) | vs | KT | - | - | - | 1.44 1.44 | - | 2.26 2.26 | - - | 87.96 87.96 | ||||||
| 7788 | KBO | 언더오버 | 삼성(10.5) | vs | KT | - | - | - | 1.80 1.80 | - | 1.72 1.72 | - - | 87.95 87.95 | ||||||
| 7789 | KBO | SUM | 삼성 | vs | KT | - | - | - | - | 1.61 1.61 | - | 2.04 2.04 | - - | 89.98 89.98 | |||||
| 7790 | KBO | H일 반 | 삼성 | vs | KT | - | - | - | 2.40 2.50 | 7.30 6.50 | 1.68 1.68 | - - | 87.04 87.03 | ||||||
| 7791 | KBO | H핸디캡 | 삼성(1.5) | vs | KT | - | - | - | - | - | 1.48 1.48 | - | 2.17 2.17 | - - | 87.99 87.99 | ||||
| 7792 | KBO | H언더오버 | 삼성(6.5) | vs | KT | - | - | - | - | 1.82 1.70 | - | 1.70 1.82 | - - | 87.9 87.9 | |||||
| 7793 | KBO | 일 반 | KIA | vs | LG | 1.90 1.93( 0.03 ) | - | 1.89 1.86( 0.03 ) | 1.75 1.75 | - | 1.77 1.77 | 94.75 94.72 | 88 88 | ||||||
| 7794 | KBO | 승1패 | KIA | vs | LG | - | - | - | 2.45 2.45 | 3.35 3.35 | 2.26 2.26 | - - | 87.02 87.02 | ||||||
| 7795 | KBO | 핸디캡 | KIA(-2.5) | vs | LG | - | - | - | 3.38 3.38 | - | 1.19 1.19 | - - | 88.01 88.01 | ||||||
| 7796 | KBO | 언더오버 | KIA(9.5) | vs | LG | - | - | - | - | - | 1.72 1.72 | - | 1.80 1.80 | - - | 87.95 87.95 | ||||
| 7797 | KBO | SUM | KIA | vs | LG | - | - | - | 1.61 1.61 | - | 2.04 2.04 | - - | 89.98 89.98 | ||||||
| 7798 | KBO | H일 반 | KIA | vs | LG | - | - | - | - | 1.98 2.04 | 6.40 5.50 | 2.05 2.10 | - - | 87.02 87.09 | |||||
| 7799 | KBO | H핸디캡 | KIA(-1.5) | vs | LG | - | - | - | 2.72 2.72 | - | 1.30 1.30 | - - | 87.96 87.96 | ||||||
| 7800 | KBO | H언더오버 | KIA(5.5) | vs | LG | - | - | - | - | 1.68 1.68 | - | 1.85 1.85 | - - | 88.05 88.05 | |||||
| 7801 | KBL | 일 반 | 울산모비 | vs | 원주DB | 2.37 2.55( 0.18 ) | - | 1.54 1.46( 0.08 ) | 2.92 2.92 | - | 1.26 1.26 | 93.35 92.84 | 88.02 88.02 | ||||||
| 7802 | KBL | 승5패 | 울산모비 | vs | 원주DB | - | - | - | 5.30 5.30 | 2.75 2.75 | 1.67 1.67 | - - | 86.87 86.87 | ||||||
| 7803 | KBL | 핸디캡 | 울산모비(6.5) | vs | 원주DB | - | - | - | 1.70 1.70 | - | 1.82 1.82 | - - | 87.9 87.9 | ||||||
| 7804 | KBL | 언더오버 | 울산모비(174.5) | vs | 원주DB | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.76 1.76 | - - | 88 88 | ||||||
| 7805 | KBL | SUM | 울산모비 | vs | 원주DB | - | - | - | 1.80 1.80 | - | 1.80 1.80 | - - | 90 90 | ||||||
| 7806 | KOVO컵여 | 일 반 | GS칼텍스 | vs | 도로공사 | 1.79 1.59( 0.20 ) | - | 1.89 2.18( 0.29 ) | 1.72 1.57 | - | 1.80 2.00 | 91.93 91.94 | 87.95 87.96 | ||||||
| 7807 | KOVO컵여 | 핸디캡 | GS칼텍스(-1.5) | vs | 도로공사 | - | - | - | 2.37 2.17 | - | 1.40 1.48 | - - | 88.01 87.99 | ||||||
| 7808 | KOVO컵여 | 언더오버 | GS칼텍스(185.5) | vs | 도로공사 | - | - | - | 1.76 1.76 | - | 1.76 1.76 | - - | 88 88 | ||||||
| 7809 | KOVO컵여 | SUM | GS칼텍스 | vs | 도로공사 | - | - | - | - | 1.80 1.80 | - | 1.80 1.80 | - - | 90 90 | |||||
| 7810 | ACLE | 일 반 | 파흐타코 | vs | 알카디시 | 5.24 5.72( 0.48 ) | 5.24 5.72( 0.48 ) | 5.24 5.72( 0.48 ) | 4.08 4.40( 0.32 ) | 1.57 1.49( 0.08 ) | 4.35 5.30 | 3.50 3.75 | 1.58 1.44 | 93.21 93.18 | 87.07 86.97 | ||||
| 7811 | ACLE | 핸디캡 | 파흐타코(1.0) | vs | 알카디시 | - | - | - | 2.10 2.45 | 3.30 3.25 | 2.70 2.31 | - - | 86.99 87.05 | ||||||
| 7812 | ACLE | 언더오버 | 파흐타코(2.5) | vs | 알카디시 | - | - | - | 1.93 1.93 | - | 1.62 1.62 | - - | 88.07 88.07 | ||||||
| 7813 | ACLE | SUM | 파흐타코 | vs | 알카디시 | - | - | - | - | - | 1.81 1.81 | - | 1.79 1.79 | - - | 90 90 | ||||
| 7843 | ACLE | 일 반 | 알와슬 | vs | 알아흘사 | 3.48 3.40( 0.08 ) | 3.81 3.84( 0.03 ) | 1.91 1.94( 0.03 ) | 3.30 3.30 | 3.45 3.45 | 1.80 1.80 | 93.16 93.46 | 87.07 87.07 | ||||||
| 7844 | ACLE | 핸디캡 | 알와슬(1.0) | vs | 알아흘사 | - | - | - | - | - | 1.82 1.82 | 3.55 3.55 | 3.15 3.15 | - - | 87.06 87.06 | ||||
| 7845 | ACLE | 언더오버 | 알와슬(2.5) | vs | 알아흘사 | - | - | - | 2.15 2.15 | - | 1.49 1.49 | - - | 88.01 88.01 | ||||||
| 7846 | ACLE | SUM | 알와슬 | vs | 알아흘사 | - | - | - | - | - | 1.80 1.80 | - | 1.80 1.80 | - - | 90 90 | ||||
| 7847 | ACLE | 일 반 | 트락토르 | vs | 알샤말SC | 2.39 2.44( 0.05 ) | 2.39 2.44( 0.05 ) | 3.34 3.24( 0.10 ) | 2.82 2.84( 0.02 ) | 2.32 2.32 | 3.00 3.00 | 2.60 2.60 | 93.25 93.41 | 87.03 87.03 | |||||
| 7848 | ACLE | 핸디캡 | 트락토르(-1.0) | vs | 알샤말SC | - | - | - | 4.90 4.90 | 3.70 3.70 | 1.48 1.48 | - - | 86.95 86.95 | ||||||
| 7849 | ACLE | 언더오버 | 트락토르(2.5) | vs | 알샤말SC | - | - | - | - | - | 1.64 1.64 | - | 1.90 1.90 | - - | 88.02 88.02 | ||||
| 7850 | ACLE | SUM | 트락토르 | vs | 알샤말SC | - | - | - | 1.81 1.81 | - | 1.79 1.79 | - - | 90 90 | ||||||
| 7851 | 세리에A | 일 반 | 아탈란타 | vs | 베네치아 | 1.56 1.52( 0.04 ) | 4.17 4.46( 0.29 ) | 5.76 5.83( 0.07 ) | 1.47 1.47 | 3.90 3.90 | 4.70 4.70 | 94.84 94.91 | 87 87 | ||||||
| 7852 | 세리에A | 핸디캡 | 아탈란타(-1.0) | vs | 베네치아 | - | - | - | 2.35 2.35 | 3.45 3.45 | 2.30 2.30 | - - | 86.94 86.94 | ||||||
| 7853 | 세리에A | 핸디캡 | 아탈란타(-2.0) | vs | 베네치아 | - | - | - | - | 4.20 4.20 | 4.35 4.35 | 1.47 1.47 | - - | 87.09 87.09 | |||||
| 7854 | 세리에A | 언더오버 | 아탈란타(3.5) | vs | 베네치아 | - | - | - | - | 1.50 1.50 | - | 2.13 2.13 | - - | 88.02 88.02 | |||||
| 7855 | 세리에A | SUM | 아탈란타 | vs | 베네치아 | - | - | - | 1.80 1.80 | - | 1.80 1.80 | - - | 90 90 | ||||||
| 7856 | ACLE | 일 반 | 알가라파 | vs | 에스테헤 | 2.48 2.70( 0.22 ) | 3.65 3.65( 0.00 ) | 2.51 2.33( 0.18 ) | 2.28 2.28 | 3.30 3.30 | 2.45 2.45 | 92.97 93.15 | 86.97 86.97 | ||||||
| 7857 | ACLE | 핸디캡 | 알가라파(-1.0) | vs | 에스테헤 | - | - | - | 4.55 4.55 | 3.95 3.95 | 1.48 1.48 | - - | 87.06 87.06 | ||||||
| 7858 | ACLE | 언더오버 | 알가라파(2.5) | vs | 에스테헤 | - | - | - | - | - | 2.05 2.05 | - | 1.54 1.54 | - - | 87.94 87.94 | ||||
| 7859 | ACLE | SUM | 알가라파 | vs | 에스테헤 | - | - | - | - | 1.80 1.80 | - | 1.80 1.80 | - - | 90 90 | |||||
| 7860 | ACLE | 일 반 | S알나스 | vs | 네프페르 | 1.21 1.20( 0.01 ) | 6.51 6.78( 0.27 ) | 10.43 10.77( 0.34 ) | 1.18 1.18 | 5.30 5.30 | 8.80 8.80 | 92.94 93.14 | 86.97 86.97 | ||||||
| 7861 | ACLE | 핸디캡 | S알나스(-1.0) | vs | 네프페르 | - | - | - | 1.64 1.64 | 3.65 3.65 | 3.75 3.75 | - - | 86.93 86.93 | ||||||
| 7862 | ACLE | 핸디캡 | S알나스(-2.0) | vs | 네프페르 | - | - | - | 2.45 2.45 | 3.75 3.75 | 2.11 2.11 | - - | 87.05 87.05 | ||||||
| 7863 | ACLE | 핸디캡 | S알나스(-3.5) | vs | 네프페르 | - | - | - | - | 4.57 4.57 | - | 1.09 1.09 | - - | 88.01 88.01 | |||||
| 7864 | ACLE | 언더오버 | S알나스(3.5) | vs | 네프페르 | - | - | - | - | 1.69 1.69 | - | 1.84 1.84 | - - | 88.09 88.09 | |||||
| 7865 | ACLE | SUM | S알나스 | vs | 네프페르 | - | - | - | 1.80 1.80 | - | 1.80 1.80 | - - | 90 90 | ||||||
| 7866 | ACLE | 일 반 | 에어알쿠 | vs | 알아인 | 5.48 5.92( 0.44 ) | 4.17 4.36( 0.19 ) | 1.53 1.48( 0.05 ) | 4.90 4.90 | 3.65 3.65 | 1.49 1.49 | 92.95 93.11 | 87.02 87.02 | ||||||
| 7867 | ACLE | 핸디캡 | 에어알쿠(1.0) | vs | 알아인 | - | - | - | 2.28 2.28 | 3.30 3.30 | 2.45 2.45 | - - | 86.97 86.97 | ||||||
| 7868 | ACLE | 언더오버 | 에어알쿠(2.5) | vs | 알아인 | - | - | - | - | - | 1.96 1.96 | - | 1.60 1.60 | - - | 88.09 88.09 | ||||
| 7869 | ACLE | SUM | 에어알쿠 | vs | 알아인 | - | - | - | 1.81 1.81 | - | 1.79 1.79 | - - | 90 90 | ||||||
| 7870 | 세리에A | 일 반 | 토리노 | vs | 우디네세 | 2.33 2.37( 0.04 ) | 3.19 3.14( 0.05 ) | 3.22 3.21( 0.01 ) | 3.22 3.21( 0.01 ) | 3.22 3.21( 0.01 ) | 2.12 2.12 | 3.00 3.00 | 2.90 2.90 | 94.95 95.06 | 86.97 86.97 | ||||
| 7871 | 세리에A | 핸디캡 | 토리노(-1.0) | vs | 우디네세 | - | - | - | 4.40 4.40 | 3.55 3.55 | 1.56 1.56 | - - | 86.96 86.96 | ||||||
| 7872 | 세리에A | 핸디캡 | 토리노(-2.0) | vs | 우디네세 | - | - | - | 11.00 11.00 | 6.30 6.30 | 1.11 1.11 | - - | 86.92 86.92 | ||||||
| 7873 | 세리에A | 언더오버 | 토리노(2.5) | vs | 우디네세 | - | - | - | 1.60 1.60 | - | 1.96 1.96 | - - | 88.09 88.09 | ||||||
| 7874 | 세리에A | SUM | 토리노 | vs | 우디네세 | - | - | - | - | 1.81 1.81 | - | 1.79 1.79 | - - | 90 90 | |||||
| 7875 | EPL | 일 반 | 코번트리 | vs | 뉴캐슬U | 3.17 3.17( 0.00 ) | 3.17 3.17( 0.00 ) | 3.58 3.55( 0.03 ) | 2.20 2.22( 0.02 ) | 2.80 2.80 | 3.30 3.30 | 2.04 2.04 | 95.3 95.46 | 86.93 86.93 | |||||
| 7876 | EPL | 핸디캡 | 코번트리(1.0) | vs | 뉴캐슬U | - | - | - | - | - | 1.61 1.61 | 3.70 3.70 | 3.90 3.90 | - - | 87.12 87.12 | ||||
| 7877 | EPL | 핸디캡 | 코번트리(2.0) | vs | 뉴캐슬U | - | - | - | - | 1.15 1.15 | 6.00 6.00 | 8.80 8.80 | - - | 86.97 86.97 | |||||
| 7878 | EPL | 언더오버 | 코번트리(2.5) | vs | 뉴캐슬U | - | - | - | - | 2.00 2.00 | - | 1.57 1.57 | - - | 87.96 87.96 | |||||
| 7879 | EPL | SUM | 코번트리 | vs | 뉴캐슬U | - | - | - | 1.81 1.81 | - | 1.79 1.79 | - - | 90 90 | ||||||
| 7880 | 라리가 | 일 반 | 레반테 | vs | 세비야 | 2.78 2.71( 0.07 ) | 3.23 3.20( 0.03 ) | 2.63 2.70( 0.07 ) | 2.63 2.70( 0.07 ) | 2.55 2.55 | 3.00 3.00 | 2.36 2.36 | 95.28 95.07 | 87.02 87.02 | |||||
| 7881 | 라리가 | 핸디캡 | 레반테(1.0) | vs | 세비야 | - | - | - | - | 1.46 1.46 | 3.80 3.80 | 5.00 5.00 | - - | 87.1 87.1 | |||||
| 7882 | 라리가 | 핸디캡 | 레반테(2.0) | vs | 세비야 | - | - | - | 1.08 1.08 | 7.00 7.00 | 12.50 12.50 | - - | 87.05 87.05 | ||||||
| 7883 | 라리가 | 언더오버 | 레반테(2.5) | vs | 세비야 | - | - | - | 1.67 1.67 | - | 1.86 1.86 | - - | 87.99 87.99 | ||||||
| 7884 | 라리가 | SUM | 레반테 | vs | 세비야 | - | - | - | 1.81 1.81 | - | 1.79 1.79 | - - | 90 90 | ||||||
| 7830 | MLB | 일 반 | 밀워브루 | vs | LA다저스 | 2.04 2.11( 0.07 ) | - | 1.77 1.75( 0.02 ) | 1.77 1.75( 0.02 ) | 1.96 1.96 | - | 1.60 1.60 | 94.77 95.66 | 88.09 88.09 | |||||
| 7831 | MLB | 승1패 | 밀워브루 | vs | LA다저스 | - | - | - | - | 3.05 3.05 | 3.00 3.00 | 2.05 2.05 | - - | 87.03 87.03 | |||||
| 7832 | MLB | 핸디캡 | 밀워브루(2.5) | vs | LA다저스 | - | - | - | 1.29 1.29 | - | 2.77 2.77 | - - | 88.01 88.01 | ||||||
| 7833 | MLB | 언더오버 | 밀워브루(6.5) | vs | LA다저스 | - | - | - | - | 1.65 1.75 | - | 1.89 1.77 | - - | 88.09 88 | |||||
| 7834 | MLB | SUM | 밀워브루 | vs | LA다저스 | - | - | - | 1.56 1.56 | - | 2.13 2.13 | - - | 90.05 90.05 | ||||||
| 7835 | MLB | 일 반 | 탬파레이 | vs | 클리가디 | 1.59 1.59( 0.00 ) | - | 2.38 2.38( 0.00 ) | 1.42 1.42 | - | 2.31 2.31 | 95.32 95.32 | 87.94 87.94 | ||||||
| 7836 | MLB | 승1패 | 탬파레이 | vs | 클리가디 | - | - | - | - | 1.96 1.96 | 3.20 3.20 | 3.05 3.05 | - - | 86.91 86.91 | |||||
| 7837 | MLB | 핸디캡 | 탬파레이(-2.5) | vs | 클리가디 | - | - | - | 2.68 2.68 | - | 1.31 1.31 | - - | 87.99 87.99 | ||||||
| 7838 | MLB | 언더오버 | 탬파레이(6.5) | vs | 클리가디 | - | - | - | - | 1.81 1.81 | - | 1.71 1.71 | - - | 87.93 87.93 | |||||
| 7839 | MLB | SUM | 탬파레이 | vs | 클리가디 | - | - | - | 1.58 1.58 | - | 2.09 2.09 | - - | 89.98 89.98 | ||||||
| 7840 | MLB | H일 반 | 탬파레이 | vs | 클리가디 | - | - | - | - | - | 1.74 1.74 | 5.10 5.10 | 2.65 2.65 | - - | 87.1 87.1 | ||||
| 7841 | MLB | H핸디캡 | 탬파레이(-1.5) | vs | 클리가디 | - | - | - | - | 2.53 2.53 | - | 1.35 1.35 | - - | 88.03 88.03 | |||||
| 7842 | MLB | H언더오버 | 탬파레이(3.5) | vs | 클리가디 | - | - | - | - | - | 1.82 1.82 | - | 1.70 1.70 | - - | 87.9 87.9 | ||||
| 7889 | ACLE | 일 반 | 뉴캐제츠 | vs | G오사카 | 3.21 3.20( 0.01 ) | 3.91 3.89( 0.02 ) | 1.97 1.97( 0.00 ) | 2.95 2.95 | 3.65 3.65 | 1.86 1.86 | 93.03 92.83 | 86.91 86.91 | ||||||
| 7890 | ACLE | 핸디캡 | 뉴캐제츠(1.0) | vs | G오사카 | - | - | - | 1.74 1.74 | 3.80 3.80 | 3.20 3.20 | - - | 86.93 86.93 | ||||||
| 7891 | ACLE | 언더오버 | 뉴캐제츠(3.5) | vs | G오사카 | - | - | - | 1.64 1.64 | - | 1.90 1.90 | - - | 88.02 88.02 | ||||||
| 7892 | ACLE | SUM | 뉴캐제츠 | vs | G오사카 | - | - | - | 1.80 1.80 | - | 1.80 1.80 | - - | 90 90 | ||||||
| 7927 | ACLE | 일 반 | 교토상가 | vs | 랏차부리 | 1.40 1.39( 0.01 ) | 1.40 1.39( 0.01 ) | 1.40 1.39( 0.01 ) | 4.62 4.62( 0.00 ) | 6.97 6.97( 0.00 ) | 1.38 1.38 | 3.90 3.90 | 5.90 5.90 | 93.09 92.65 | 86.92 86.92 | ||||
| 7928 | ACLE | 핸디캡 | 교토상가(-1.0) | vs | 랏차부리 | - | - | - | - | - | 2.19 2.19 | 3.25 3.25 | 2.60 2.60 | - - | 87.04 87.04 | ||||
| 7929 | ACLE | 언더오버 | 교토상가(2.5) | vs | 랏차부리 | - | - | - | 1.99 1.99 | - | 1.58 1.58 | - - | 88.07 88.07 | ||||||
| 7930 | ACLE | SUM | 교토상가 | vs | 랏차부리 | - | - | - | 1.81 1.81 | - | 1.79 1.79 | - - | 90 90 | ||||||
| 7979 | ACLE | 일 반 | 알사드SC | vs | 알힐랄 | 4.81 4.69( 0.12 ) | 4.39 4.38( 0.01 ) | 1.56 1.58( 0.02 ) | 1.56 1.58( 0.02 ) | 1.56 1.58( 0.02 ) | 4.45 4.45 | 4.00 4.00 | 1.48 1.48 | 92.87 93.07 | 86.93 86.93 | ||||
| 7980 | ACLE | 핸디캡 | 알사드SC(1.0) | vs | 알힐랄 | - | - | - | 2.30 2.30 | 3.55 3.55 | 2.30 2.30 | - - | 86.86 86.86 | ||||||
| 7981 | ACLE | 언더오버 | 알사드SC(3.5) | vs | 알힐랄 | - | - | - | 1.64 1.64 | - | 1.90 1.90 | - - | 88.02 88.02 | ||||||
| 7982 | ACLE | SUM | 알사드SC | vs | 알힐랄 | - | - | - | 1.80 1.80 | - | 1.80 1.80 | - - | 90 90 | ||||||
| 7983 | UCL | 일 반 | RC랑스 | vs | 스포르CP | 2.49 2.49( 0.00 ) | 3.74 3.73( 0.01 ) | 2.61 2.62( 0.01 ) | 2.61 2.62( 0.01 ) | 2.61 2.62( 0.01 ) | 2.28 2.28 | 3.40 3.40 | 2.40 2.40 | 95.05 95.11 | 87 87 | ||||
| 7984 | UCL | 핸디캡 | RC랑스(-1.0) | vs | 스포르CP | - | - | - | 4.40 4.40 | 4.00 4.00 | 1.49 1.49 | - - | 87.08 87.08 | ||||||
| 7985 | UCL | 핸디캡 | RC랑스(-2.0) | vs | 스포르CP | - | - | - | 10.00 10.00 | 6.70 6.70 | 1.11 1.11 | - - | 86.94 86.94 | ||||||
| 7986 | UCL | 언더오버 | RC랑스(2.5) | vs | 스포르CP | - | - | - | 2.22 2.22 | - | 1.46 1.46 | - - | 88.08 88.08 | ||||||
| 7987 | UCL | SUM | RC랑스 | vs | 스포르CP | - | - | - | - | 1.80 1.80 | - | 1.80 1.80 | - - | 90 90 | |||||
| 7988 | UCL | H일 반 | RC랑스 | vs | 스포르CP | - | - | - | - | - | 2.85 2.85 | 2.18 2.18 | 2.95 2.95 | - - | 87.06 87.06 | ||||
| 7989 | UCL | H핸디캡 | RC랑스(-1.0) | vs | 스포르CP | - | - | - | - | - | 7.90 7.90 | 3.95 3.95 | 1.30 1.30 | - - | 87.03 87.03 | ||||
| 7990 | UCL | H언더오버 | RC랑스(1.5) | vs | 스포르CP | - | - | - | 1.53 1.53 | - | 2.07 2.07 | - - | 87.98 87.98 | ||||||
| 7991 | UCL | 일 반 | 사바FK | vs | 슬라프라 | 3.46 3.48( 0.02 ) | 3.46 3.48( 0.02 ) | 3.46 3.48( 0.02 ) | 3.72 3.73( 0.01 ) | 2.03 2.02( 0.01 ) | 3.20 3.20 | 3.40 3.40 | 1.84 1.84 | 95.2 95.19 | 86.95 86.95 | ||||
| 7992 | UCL | 핸디캡 | 사바FK(1.0) | vs | 슬라프라 | - | - | - | 1.76 1.76 | 3.55 3.55 | 3.35 3.35 | - - | 87.08 87.08 | ||||||
| 7993 | UCL | 핸디캡 | 사바FK(2.0) | vs | 슬라프라 | - | - | - | 1.22 1.22 | 5.40 5.40 | 6.90 6.90 | - - | 86.97 86.97 | ||||||
| 7994 | UCL | 언더오버 | 사바FK(2.5) | vs | 슬라프라 | - | - | - | - | 2.07 2.07 | - | 1.53 1.53 | - - | 87.98 87.98 | |||||
| 7995 | UCL | SUM | 사바FK | vs | 슬라프라 | - | - | - | - | - | 1.80 1.80 | - | 1.80 1.80 | - - | 90 90 | ||||
| 7996 | UCL | H일 반 | 사바FK | vs | 슬라프라 | - | - | - | 3.75 3.75 | 2.15 2.15 | 2.40 2.40 | - - | 87.07 87.07 | ||||||
| 7997 | UCL | H핸디캡 | 사바FK(1.0) | vs | 슬라프라 | - | - | - | - | 1.41 1.41 | 3.55 3.55 | 6.30 6.30 | - - | 86.98 86.98 | |||||
| 7998 | UCL | H언더오버 | 사바FK(1.5) | vs | 슬라프라 | - | - | - | 1.48 1.48 | - | 2.17 2.17 | - - | 87.99 87.99 | ||||||
| 7999 | ACLE | 일 반 | S알이티 | vs | 샤바브두 | 1.86 1.86( 0.00 ) | 3.84 3.85( 0.01 ) | 3.61 3.62( 0.01 ) | 1.77 1.77 | 3.55 3.55 | 3.30 3.30 | 93.02 93.14 | 86.98 86.98 | ||||||
| 8000 | ACLE | 핸디캡 | S알이티(-1.0) | vs | 샤바브두 | - | - | - | 3.10 3.10 | 3.60 3.60 | 1.82 1.82 | - - | 86.97 86.97 | ||||||
| 8001 | ACLE | 언더오버 | S알이티(3.5) | vs | 샤바브두 | - | - | - | 1.49 1.49 | - | 2.15 2.15 | - - | 88.01 88.01 | ||||||
| 8002 | ACLE | SUM | S알이티 | vs | 샤바브두 | - | - | - | 1.80 1.80 | - | 1.80 1.80 | - - | 90 90 | ||||||
| 8003 | EFL챔 | 일 반 | 브리스C | vs | 블랙번R | 1.98 1.97( 0.01 ) | 3.50 3.48( 0.02 ) | 3.70 3.65( 0.05 ) | 1.86 1.86 | 3.20 3.20 | 3.35 3.35 | 94.25 93.55 | 87.06 87.06 | ||||||
| 8004 | EFL챔 | 핸디캡 | 브리스C(-1.0) | vs | 블랙번R | - | - | - | - | - | 3.50 3.50 | 3.40 3.40 | 1.76 1.76 | - - | 87.11 87.11 | ||||
| 8005 | EFL챔 | 언더오버 | 브리스C(2.5) | vs | 블랙번R | - | - | - | 1.77 1.77 | - | 1.75 1.75 | - - | 88 88 | ||||||
| 8006 | EFL챔 | SUM | 브리스C | vs | 블랙번R | - | - | - | 1.81 1.81 | - | 1.79 1.79 | - - | 90 90 | ||||||
| 8007 | EFL챔 | 일 반 | 번리 | vs | 찰턴A | 1.63 1.60( 0.03 ) | 1.63 1.60( 0.03 ) | 1.63 1.60( 0.03 ) | 3.86 3.95( 0.09 ) | 5.29 5.23( 0.06 ) | 1.54 1.54 | 3.50 3.50 | 4.65 4.65 | 94.2 93.51 | 86.95 86.95 | ||||
