| No. | ÀÏÁ¤ | ½Â | ÀÏ | ÆÐ | ±¹³»¹è´ç | ÇØ¿Ü¹è´ç | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â ÀÏ ÆÐ | °á°ú | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/09/29 04:05 | 82.3% | 10% | 7.6% | 1.18 | 3.31 | 1.34 | 0 | 3.43 | | »÷ÇÁÀÚÀÌ | ÄݷηÎŰ | ½Â ÀÏ ÆÐ | ½Â | |
| 285,059 | 34,675 | 26,439 | |||||||||||||
| 2 | 2025/09/29 04:05 | 36.7% | 29% | 34.3% | 1.91 | 1.60 | 2.24 | 0 | 1.69 | | ¾Ö½½·¹Æ½ | ĵÀڷξâ | ½Â ÀÏ ÆÐ | ÆÐ | |
| 127,078 | 100,469 | 118,626 | |||||||||||||
| 3 | 2025/09/29 04:05 | 67.9% | 17.2% | 14.9% | 1.35 | 2.45 | 1.59 | 0 | 2.46 | | ´º¿å¾çŰ | º¼Æ¼¿À¸® | ½Â ÀÏ ÆÐ | ÀÏ | |
| 235,126 | 59,507 | 51,540 | |||||||||||||
| 4 | 2025/09/29 04:05 | 71.7% | 15.5% | 12.8% | 1.30 | 2.63 | 1.42 | 0 | 3.03 | | ÇʶóÇʸ® | ¹Ì³×Æ®À© | ½Â ÀÏ ÆÐ | ÀÏ | |
| 248,130 | 53,724 | 44,319 | |||||||||||||
| 5 | 2025/09/29 04:05 | 34% | 34.1% | 31.9% | 1.72 | 1.76 | 1.88 | 0 | 1.99 | | ¿ö½Ì³»¼Å | ½ÃÄ«ÈÀÌ | ½Â ÀÏ ÆÐ | ÆÐ | |
| 117,575 | 117,996 | 110,602 | |||||||||||||
| 6 | 2025/09/29 04:05 | 38.4% | 32.2% | 29.4% | 1.75 | 1.73 | 1.93 | 0 | 1.93 | | º¸½º·¹µå | µðƮŸÀÌ | ½Â ÀÏ ÆÐ | ÀÏ | |
| 132,897 | 111,382 | 101,894 | |||||||||||||
| 7 | 2025/09/29 04:07 | 24.3% | 18.2% | 57.5% | 1.92 | 1.59 | 2 | 0 | 1.86 | | LA¿¡ÀÎÀý | ÈÞ½º¾Ö½º | ½Â ÀÏ ÆÐ | ÆÐ | |
| 84,025 | 63,074 | 199,074 | |||||||||||||
| 8 | 2025/09/29 04:07 | 61.6% | 21% | 17.4% | 1.36 | 2.41 | 1.49 | 0 | 2.74 | | Åä·Ðºí·ç | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | ½Â ÀÏ ÆÐ | ½Â | |
| 213,343 | 72,622 | 60,208 | |||||||||||||
| 9 | 2025/09/29 04:10 | 38.7% | 24% | 37.4% | 1.68 | 1.80 | 1.73 | 0 | 2.18 | | »÷µðÆÄµå | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | ½Â ÀÏ ÆÐ | ½Â | |
| 133,805 | 83,051 | 129,317 | |||||||||||||
| 10 | 2025/09/29 04:10 | 24.7% | 23.9% | 51.5% | 1.76 | 1.72 | 2.16 | 0 | 1.74 | | ½Ã¾Ö¸Å¸® | LA´ÙÀú½º | ½Â ÀÏ ÆÐ | ÆÐ | |
| 85,372 | 82,597 | 178,204 | |||||||||||||
| 11 | 2025/09/29 04:10 | 48.2% | 27% | 24.7% | 1.50 | 2.07 | 1.76 | 0 | 2.14 | | ¹Ð¿öºê·ç | ½Å½Ã·¹Áî | ½Â ÀÏ ÆÐ | ½Â | |
| 166,989 | 93,558 | 85,626 | |||||||||||||
| 12 | 2025/09/29 04:10 | 35.1% | 22.7% | 42.2% | 1.95 | 1.57 | 2.18 | 0 | 1.73 | | ¸¶À̸»¸° | ´º¿å¸ÞÃ÷ | ½Â ÀÏ ÆÐ | ½Â | |
| 121,534 | 78,496 | 146,143 | |||||||||||||
| 13 | 2025/09/29 04:15 | 46.4% | 23% | 30.6% | 1.33 | 2.52 | 1.54 | 0 | 2.59 | | ¾ÖƲºê·¹ | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | ½Â ÀÏ ÆÐ | ½Â | |
| 160,507 | 79,650 | 106,016 | |||||||||||||
| 14 | 2025/09/29 04:20 | 61.8% | 18.2% | 19.9% | 1.45 | 2.18 | 1.68 | 0 | 2.26 | | ½ÃīĎº | ¼¼ÀÎÄ«µð | ½Â ÀÏ ÆÐ | ½Â | |
| 214,086 | 63,093 | 68,994 | |||||||||||||
¡Ø¿¹»óÀûÁß±ÝÀº ÀÌ¿ù±Ý ¹ÌÆ÷ÇÔµÈ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. |
|
