| No. | ÀÏÁ¤ | ½Â | ÀÏ | ÆÐ | ±¹³»¹è´ç | ÇØ¿Ü¹è´ç | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â ÀÏ ÆÐ | °á°ú | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/04/07 18:30 | 42.2% | 19% | 38.8% | 1.51 | 2.05 | 1.57 | 0 | 2.41 | | µÎ»ê | Ű¿ò | ½Â ÀÏ ÆÐ | ÆÐ | |
| 178,761 | 80,399 | 164,601 | |||||||||||||
| 2 | 2026/04/07 18:30 | 37.3% | 21% | 41.7% | 1.92 | 1.59 | 2.13 | 0 | 1.71 | | SSG | ÇÑÈ | ½Â ÀÏ ÆÐ | ÆÐ | |
| 158,086 | 88,915 | 176,760 | |||||||||||||
| 3 | 2026/04/07 18:30 | 22.3% | 19.3% | 58.5% | 2.11 | 1.48 | 2.21 | 0 | 1.67 | | ·Ôµ¥ | KT | ½Â ÀÏ ÆÐ | ÆÐ | |
| 94,324 | 81,602 | 247,835 | |||||||||||||
| 4 | 2026/04/07 18:30 | 41.6% | 26.9% | 31.5% | 1.92 | 1.59 | 2.11 | 0 | 1.73 | | NC | LG | ½Â ÀÏ ÆÐ | ÆÐ | |
| 176,159 | 114,173 | 133,429 | |||||||||||||
| 5 | 2026/04/07 18:30 | 25.6% | 16.6% | 57.8% | 1.98 | 1.55 | 1.93 | 0 | 1.87 | | KIA | »ï¼º | ½Â ÀÏ ÆÐ | ÆÐ | |
| 108,284 | 70,409 | 245,068 | |||||||||||||
| 6 | 2026/04/08 07:40 | 43.6% | 24.9% | 31.5% | 1.53 | 2.02 | 1.65 | 0 | 2.3 | | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | »÷µðÆÄµå | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
| 184,948 | 105,411 | 133,402 | |||||||||||||
| 7 | 2026/04/08 07:40 | 58.4% | 23.7% | 17.9% | 1.55 | 1.98 | 1.76 | 0 | 2.12 | | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | ½ÃīĎº | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
| 247,428 | 100,334 | 75,999 | |||||||||||||
| 8 | 2026/04/08 07:40 | 60.5% | 22.2% | 17.2% | 1.57 | 1.95 | 1.75 | 0 | 2.14 | | ¸¶À̸»¸° | ½Å½Ã·¹Áî | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
| 256,536 | 94,202 | 73,023 | |||||||||||||
| 9 | 2026/04/08 08:07 | 17.8% | 19.6% | 62.5% | 2.03 | 1.52 | 2.28 | 0 | 1.66 | | Åä·Ðºí·ç | LA´ÙÀú½º | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
| 75,576 | 83,266 | 264,919 | |||||||||||||
| 10 | 2026/04/08 08:40 | 26% | 32.1% | 41.9% | 2.22 | 1.43 | 2.43 | 0 | 1.59 | | ¹Ì³×Æ®À© | µðƮŸÀÌ | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
| 109,989 | 136,179 | 177,593 | |||||||||||||
| 11 | 2026/04/08 09:05 | 31.1% | 26.7% | 42.2% | 1.82 | 1.67 | 2 | 0 | 1.83 | | ÅØ»ç·¹ÀÎ | ½Ã¾Ö¸Å¸® | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
| 131,598 | 113,179 | 178,984 | |||||||||||||
| 12 | 2026/04/08 09:40 | 26.2% | 15.9% | 57.9% | 2.27 | 1.41 | 2.46 | 0 | 1.58 | | ÄݷηÎŰ | ÈÞ½º¾Ö½º | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
| 111,109 | 67,467 | 245,185 | |||||||||||||
| 13 | 2026/04/08 10:38 | 18.5% | 16.2% | 65.3% | 2.02 | 1.53 | 2.18 | 0 | 1.72 | | LA¿¡ÀÎÀý | ¾ÖƲºê·¹ | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
| 78,546 | 68,547 | 276,668 | |||||||||||||
| 14 | 2026/04/08 10:45 | 20.3% | 22.4% | 57.3% | 2.13 | 1.47 | 2.3 | 0 | 1.65 | | »÷ÇÁÀÚÀÌ | ÇʶóÇʸ® | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
| 85,853 | 94,925 | 242,983 | |||||||||||||
¡Ø¿¹»óÀûÁß±ÝÀº ÀÌ¿ù±Ý ¹ÌÆ÷ÇÔµÈ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. |
|
