No. | ÀÏÁ¤ | ½Â | ÀÏ | ÆÐ | ±¹³»¹è´ç | ÇØ¿Ü¹è´ç | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â ÀÏ ÆÐ | °á°ú | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/09/02 18:30 | 60.9% | 21.6% | 17.5% | 1.44 | 2.20 | 1.59 | 0 | 2.38 | ![]() | LG | ·Ôµ¥ | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
81,961 | 29,131 | 23,539 | |||||||||||||
2 | 2025/09/02 18:30 | 62.7% | 21.3% | 16% | 1.37 | 2.38 | 1.35 | 0 | 3.25 | ![]() | SSG | Ű¿ò | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
84,476 | 28,663 | 21,492 | |||||||||||||
3 | 2025/09/02 18:30 | 60.2% | 20.7% | 19.1% | 1.42 | 2.25 | 1.57 | 0 | 2.42 | ![]() | KT | NC | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
81,074 | 27,824 | 25,733 | |||||||||||||
4 | 2025/09/02 18:30 | 51.8% | 26% | 22.1% | 1.41 | 2.27 | 1.59 | 0 | 2.39 | ![]() | ÇÑÈ | KIA | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
69,777 | 35,064 | 29,790 | |||||||||||||
5 | 2025/09/03 07:40 | 24.4% | 27.5% | 48.1% | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî | Åä·Ðºí·ç | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
32,847 | 36,971 | 64,813 | |||||||||||||
6 | 2025/09/03 07:40 | 16.1% | 17.5% | 66.3% | ![]() | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | LA´ÙÀú½º | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
21,737 | 23,597 | 89,297 | |||||||||||||
7 | 2025/09/03 08:35 | 36.8% | 34.6% | 28.6% | ![]() | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | ½Ã¾Ö¸Å¸® | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
49,496 | 46,566 | 38,569 | |||||||||||||
8 | 2025/09/03 08:40 | 56.8% | 19.7% | 23.5% | ![]() | ¹Ì³×Æ®À© | ½ÃÄ«ÈÀÌ | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
76,483 | 26,518 | 31,630 | |||||||||||||
9 | 2025/09/03 08:40 | 50.3% | 25.3% | 24.4% | ![]() | ĵÀڷξâ | LA¿¡ÀÎÀý | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
67,684 | 34,107 | 32,840 | |||||||||||||
10 | 2025/09/03 08:45 | 43.1% | 27% | 30% | ![]() | ¼¼ÀÎÄ«µð | ¾Ö½½·¹Æ½ | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
57,964 | 36,319 | 40,348 | |||||||||||||
11 | 2025/09/03 09:10 | 28.8% | 30.9% | 40.2% | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º | ´º¿å¾çŰ | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
38,835 | 41,630 | 54,166 | |||||||||||||
12 | 2025/09/03 09:40 | 16.1% | 18% | 65.9% | ![]() | ÄݷηÎŰ | »÷ÇÁÀÚÀÌ | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
21,618 | 24,242 | 88,771 | |||||||||||||
13 | 2025/09/03 10:40 | 62.9% | 18.9% | 18.2% | ![]() | »÷µðÆÄµå | º¼Æ¼¿À¸® | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
84,714 | 25,444 | 24,473 | |||||||||||||
14 | 2025/09/03 10:40 | 40.2% | 27.7% | 32.1% | ![]() | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | ÅØ»ç·¹ÀÎ | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
54,137 | 37,304 | 43,190 |
¡Ø¿¹»óÀûÁß±ÝÀº ÀÌ¿ù±Ý ¹ÌÆ÷ÇÔµÈ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. |
|