| No. | ÀÏÁ¤ | ½Â | ÀÏ | ÆÐ | ±¹³»¹è´ç | ÇØ¿Ü¹è´ç | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â ÀÏ ÆÐ | °á°ú | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/08/28 18:30 | 48.6% | 18.6% | 32.8% | 1.70 | 1.82 | | µÎ»ê | Ű¿ò | ½Â ÀÏ ÆÐ | C | ||||
| 116,301 | 44,496 | 78,578 | |||||||||||||
| 2 | 2026/08/28 18:30 | 42.9% | 26.5% | 30.6% | 1.75 | 1.77 | | »ï¼º | KT | ½Â ÀÏ ÆÐ | C | ||||
| 102,644 | 63,436 | 73,295 | |||||||||||||
| 3 | 2026/08/28 18:30 | 37.9% | 22.5% | 39.6% | 2.22 | 1.46 | | ·Ôµ¥ | LG | ½Â ÀÏ ÆÐ | C | ||||
| 90,659 | 53,960 | 94,756 | |||||||||||||
| 4 | 2026/08/28 18:30 | 74.6% | 13.1% | 12.3% | 1.29 | 2.77 | | KIA | SSG | ½Â ÀÏ ÆÐ | C | ||||
| 178,603 | 31,266 | 29,506 | |||||||||||||
| 5 | 2026/08/28 18:30 | 35.9% | 22.2% | 41.9% | 1.75 | 1.77 | | ÇÑÈ | NC | ½Â ÀÏ ÆÐ | C | ||||
| 85,855 | 53,182 | 100,338 | |||||||||||||
| 6 | 2026/08/29 03:20 | 69.3% | 16.6% | 14.1% | 1.35 | 2.53 | 1.5 | 0 | 2.66 | | ½ÃīĎº | ½Å½Ã·¹Áî | ½Â ÀÏ ÆÐ | ÆÐ | |
| 165,860 | 39,681 | 33,834 | |||||||||||||
| 7 | 2026/08/29 08:10 | 48.7% | 31.2% | 20.1% | 1.58 | 1.99 | 1.78 | 0 | 2.08 | | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | »÷µðÆÄµå | ½Â ÀÏ ÆÐ | ½Â | |
| 116,560 | 74,636 | 48,179 | |||||||||||||
| 8 | 2026/08/29 08:15 | 37.1% | 32.6% | 30.3% | 1.45 | 2.24 | 1.68 | 0 | 2.23 | | Åä·Ðºí·ç | ½Ã¾Ö¸Å¸® | ½Â ÀÏ ÆÐ | ½Â | |
| 88,772 | 78,006 | 72,597 | |||||||||||||
| 9 | 2026/08/29 08:15 | 70.8% | 13.6% | 15.6% | 1.30 | 2.72 | 1.45 | 0 | 2.83 | | ¾ÖƲºê·¹ | ÄݷηÎŰ | ½Â ÀÏ ÆÐ | ½Â | |
| 169,370 | 32,672 | 37,333 | |||||||||||||
| 10 | 2026/08/29 08:40 | 68.4% | 17.8% | 13.8% | 1.35 | 2.53 | 1.47 | 0 | 2.78 | | ¹Ð¿öºê·ç | ÅØ»ç·¹ÀÎ | ½Â ÀÏ ÆÐ | ½Â | |
| 163,711 | 42,645 | 33,019 | |||||||||||||
| 11 | 2026/08/29 09:10 | 29.5% | 23.7% | 46.8% | 1.67 | 1.86 | 1.77 | 0 | 2.09 | | ¹Ì³×Æ®À© | ½ÃÄ«ÈÀÌ | ½Â ÀÏ ÆÐ | ÆÐ | |
| 70,542 | 56,838 | 111,995 | |||||||||||||
| 12 | 2026/08/29 10:38 | 28.8% | 20.8% | 50.4% | 1.99 | 1.58 | 2.01 | 0 | 1.82 | | LA¿¡ÀÎÀý | ÇʶóÇʸ® | ½Â ÀÏ ÆÐ | ÆÐ | |
| 69,055 | 49,794 | 120,526 | |||||||||||||
| 13 | 2026/08/29 10:40 | 22.6% | 27.2% | 50.2% | 1.85 | 1.68 | 1.94 | 0 | 1.88 | | ¾Ö½½·¹Æ½ | º¼Æ¼¿À¸® | ½Â ÀÏ ÆÐ | ÀÏ | |
| 54,024 | 65,085 | 120,266 | |||||||||||||
| 14 | 2026/08/29 11:15 | 30.6% | 25.3% | 44.1% | 1.85 | 1.68 | 2 | 0 | 1.84 | | »÷ÇÁÀÚÀÌ | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | ½Â ÀÏ ÆÐ | ÆÐ | |
| 73,221 | 60,541 | 105,613 | |||||||||||||
¡Ø¿¹»óÀûÁß±ÝÀº ÀÌ¿ù±Ý ¹ÌÆ÷ÇÔµÈ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. |
|
