No. | ÀÏÁ¤ | ½Â | ÀÏ | ÆÐ | ±¹³»¹è´ç | ÇØ¿Ü¹è´ç | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â ÀÏ ÆÐ | °á°ú | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/06/16 02:35 | 55.2% | 27.5% | 17.3% | 1.42 | 2.31 | 1.59 | 0 | 2.45 | ![]() | ÇʶóÇʸ® | Åä·Ðºí·ç | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
123,163 | 61,417 | 38,629 | |||||||||||||
2 | 2025/06/16 02:35 | 12% | 19.2% | 68.8% | 2.37 | 1.40 | 2.54 | 0 | 1.55 | ![]() | º¸½º·¹µå | ´º¿å¾çŰ | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
26,736 | 42,932 | 153,541 | |||||||||||||
3 | 2025/06/16 02:35 | 23.6% | 25% | 51.4% | 1.65 | 1.89 | 1.89 | 0 | 1.96 | ![]() | º¼Æ¼¿À¸® | LA¿¡ÀÎÀý | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
52,712 | 55,694 | 114,803 | |||||||||||||
4 | 2025/06/16 02:35 | 65.3% | 18.8% | 15.9% | 1.44 | 2.26 | 1.63 | 0 | 2.35 | ![]() | ¿ö½Ì³»¼Å | ¸¶À̸»¸° | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
145,668 | 42,010 | 35,531 | |||||||||||||
5 | 2025/06/16 02:35 | 74% | 13.6% | 12.4% | 1.21 | 3.23 | 1.3 | 0 | 3.72 | ![]() | ¾ÖƲºê·¹ | ÄݷηÎŰ | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
165,209 | 30,281 | 27,719 | |||||||||||||
6 | 2025/06/16 02:40 | 53.9% | 28.5% | 17.6% | 1.46 | 2.22 | 1.65 | 0 | 2.32 | ![]() | ´º¿å¸ÞÃ÷ | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
120,346 | 63,661 | 39,202 | |||||||||||||
7 | 2025/06/16 03:10 | 42.6% | 35.2% | 22.2% | 1.66 | 1.87 | 1.73 | 0 | 2.17 | ![]() | ¹Ð¿öºê·ç | ¼¼ÀÎÄ«µð | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
95,141 | 78,556 | 49,512 | |||||||||||||
8 | 2025/06/16 03:10 | 58.8% | 20.7% | 20.4% | 1.62 | 1.93 | 1.86 | 0 | 2 | ![]() | ÈÞ½º¾Ö½º | ¹Ì³×Æ®À© | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
131,318 | 46,315 | 45,576 | |||||||||||||
9 | 2025/06/16 03:10 | 49.6% | 25.2% | 25.2% | 1.50 | 2.13 | 1.68 | 0 | 2.27 | ![]() | ĵÀڷξâ | ¾Ö½½·¹Æ½ | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
110,802 | 56,147 | 56,260 | |||||||||||||
10 | 2025/06/16 03:20 | 64.8% | 23.6% | 11.6% | 1.43 | 2.29 | 1.68 | 0 | 2.26 | ![]() | ½ÃīĎº | ÇÇÃ÷ÆÄÀÌ | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
144,588 | 52,762 | 25,859 | |||||||||||||
11 | 2025/06/16 03:35 | 50.9% | 21.2% | 28% | 1.43 | 2.29 | 1.63 | 0 | 2.35 | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ | ½ÃÄ«ÈÀÌ | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
113,587 | 47,233 | 62,389 | |||||||||||||
12 | 2025/06/16 05:10 | 34.4% | 37.9% | 27.7% | 1.61 | 1.94 | 1.73 | 0 | 2.18 | ![]() | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | »÷µðÆÄµå | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
76,843 | 84,565 | 61,801 | |||||||||||||
13 | 2025/06/16 05:10 | 28.5% | 36% | 35.5% | 1.73 | 1.79 | 1.8 | 0 | 2.07 | ![]() | ½Ã¾Ö¸Å¸® | Ŭ¸®°¡µð | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
63,559 | 80,447 | 79,203 | |||||||||||||
14 | 2025/06/16 08:10 | 55.9% | 23.5% | 20.6% | 1.44 | 2.26 | 1.55 | 0 | 2.56 | ![]() | LA´ÙÀú½º | »÷ÇÁÀÚÀÌ | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | |
124,676 | 52,560 | 45,973 |
¡Ø¿¹»óÀûÁß±ÝÀº ÀÌ¿ù±Ý ¹ÌÆ÷ÇÔµÈ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. |
|