No. | ÀÏÁ¤ | ½Â | ÀÏ | ÆÐ | ±¹³»¹è´ç | ÇØ¿Ü¹è´ç | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â ÀÏ ÆÐ | °á°ú | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/06/17 18:30 | 67.3% | 12.1% | 20.6% | ![]() | LG | NC | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
72 | 13 | 22 | |||||||||||||
2 | 2025/06/17 18:30 | 33.6% | 32.7% | 33.6% | ![]() | ·Ôµ¥ | ÇÑÈ | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
36 | 35 | 36 | |||||||||||||
3 | 2025/06/17 18:30 | 33.6% | 49.5% | 16.8% | ![]() | »ï¼º | µÎ»ê | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
36 | 53 | 18 | |||||||||||||
4 | 2025/06/17 18:30 | 29% | 16.8% | 54.2% | ![]() | KIA | KT | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
31 | 18 | 58 | |||||||||||||
5 | 2025/06/17 18:30 | 23.4% | 30.8% | 45.8% | ![]() | Ű¿ò | SSG | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
25 | 33 | 49 | |||||||||||||
6 | 2025/06/18 07:40 | 34.6% | 30.8% | 34.6% | ![]() | ¸¶À̸»¸° | ÇʶóÇʸ® | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
37 | 33 | 37 | |||||||||||||
7 | 2025/06/18 08:07 | 30.8% | 25.2% | 43.9% | ![]() | Åä·Ðºí·ç | ¾Ö¸®´ÙÀÌ | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
33 | 27 | 47 | |||||||||||||
8 | 2025/06/18 08:10 | 28% | 39.3% | 32.7% | ![]() | ½Å½Ã·¹Áî | ¹Ì³×Æ®À© | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
30 | 42 | 35 | |||||||||||||
9 | 2025/06/18 08:35 | 37.4% | 36.4% | 26.2% | ![]() | ÅÆÆÄ·¹ÀÌ | º¼Æ¼¿À¸® | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
40 | 39 | 28 | |||||||||||||
10 | 2025/06/18 09:05 | 21.5% | 50.5% | 28% | ![]() | ÅØ»ç·¹ÀÎ | ĵÀڷξâ | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
23 | 54 | 30 | |||||||||||||
11 | 2025/06/18 10:40 | 19.6% | 41.1% | 39.3% | ![]() | ½Ã¾Ö¸Å¸® | º¸½º·¹µå | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
21 | 44 | 42 | |||||||||||||
12 | 2025/06/18 10:45 | 35.5% | 18.7% | 45.8% | ![]() | »÷ÇÁÀÚÀÌ | Ŭ¸®°¡µð | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
38 | 20 | 49 | |||||||||||||
13 | 2025/06/18 11:05 | 49.5% | 11.2% | 39.3% | ![]() | ¾Ö½½·¹Æ½ | ÈÞ½º¾Ö½º | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
53 | 12 | 42 | |||||||||||||
14 | 2025/06/18 11:10 | 45.8% | 21.5% | 32.7% | ![]() | LA´ÙÀú½º | »÷µðÆÄµå | ½Â ÀÏ ÆÐ | - | ||||||
49 | 23 | 35 |
¡Ø¿¹»óÀûÁß±ÝÀº ÀÌ¿ù±Ý ¹ÌÆ÷ÇÔµÈ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. |
|