No. | ÀÏÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ±¹³»¹è´ç | ÇØ¿Ü¹è´ç | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â ¹« ÆÐ | °á°ú | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/06/14 19:00 | 24.6% | 27.5% | 47.9% | 2.85 | 3.35 | 2.05 | 3.01 | 3.65 | 2.18 | ![]() | FCµµÄì | C¿À»çÄ« | ½Â ¹« ÆÐ | ¹« |
419,251 | 469,037 | 816,466 | |||||||||||||
2 | 2025/06/14 19:00 | 30.1% | 27.8% | 42.1% | 2.28 | 3.20 | 2.60 | 2.41 | 3.35 | 2.79 | ![]() | ±èõ»ó¹« | Æ÷Ç×½ºÆ¿ | ½Â ¹« ÆÐ | ½Â |
513,607 | 473,287 | 717,860 | |||||||||||||
3 | 2025/06/14 19:00 | 40% | 33.3% | 26.7% | 2.20 | 3.15 | 2.75 | 2.36 | 3.2 | 2.96 | ![]() | ¼ö¿øFC | FC¾È¾ç | ½Â ¹« ÆÐ | ÆÐ |
681,299 | 567,743 | 455,712 | |||||||||||||
4 | 2025/06/14 19:00 | 62.7% | 21.2% | 16.2% | 1.85 | 3.35 | 3.35 | 1.98 | 3.55 | 3.49 | ![]() | Á¦ÁÖSKFC | ´ë±¸FC | ½Â ¹« ÆÐ | ½Â |
1,068,504 | 360,582 | 275,668 | |||||||||||||
5 | 2025/06/14 19:00 | 80.6% | 12.4% | 7% | 1.46 | 3.80 | 5.30 | 1.53 | 4.12 | 5.42 | ![]() | Ãæ³²¾Æ»ê | õ¾È½ÃƼ | ½Â ¹« ÆÐ | ÆÐ |
1,374,115 | 210,761 | 119,878 | |||||||||||||
6 | 2025/06/14 19:00 | 23.6% | 35% | 41.5% | 2.80 | 3.30 | 2.10 | 2.72 | 3.42 | 2.38 | ![]() | ºÎõFC | ¼¿ïÀÌ·£ | ½Â ¹« ÆÐ | ½Â |
401,673 | 596,022 | 707,059 | |||||||||||||
7 | 2025/06/14 19:00 | 20.4% | 45.2% | 34.4% | 2.90 | 2.95 | 2.21 | 3.09 | 3.4 | 2.16 | ![]() | ÃæºÏûÁÖ | ¼º³²FC | ½Â ¹« ÆÐ | ÆÐ |
347,285 | 771,267 | 586,202 | |||||||||||||
8 | 2025/06/15 14:00 | 26.2% | 26.7% | 47.1% | 2.45 | 3.35 | 2.33 | 2.7 | 3.67 | 2.44 | ![]() | ´Ï°¡Å¸ | ¿äÄÚ¸¶¸® | ½Â ¹« ÆÐ | - |
446,470 | 455,933 | 802,351 | |||||||||||||
9 | 2025/06/15 18:00 | 42.7% | 38.5% | 18.8% | 2.37 | 2.70 | 2.90 | 2.52 | 2.78 | 3.35 | ![]() | ¿ÀÄ«¾ß¸¶ | ÈÄÄí¿ÀÄ« | ½Â ¹« ÆÐ | - |
728,685 | 655,516 | 320,553 | |||||||||||||
10 | 2025/06/15 18:30 | 44.8% | 29.1% | 26.2% | 2.36 | 3.20 | 2.50 | 2.55 | 3.39 | 2.73 | ![]() | ½Ã¹ÌÁî | G¿À»çÄ« | ½Â ¹« ÆÐ | - |
763,404 | 495,431 | 445,919 | |||||||||||||
11 | 2025/06/15 19:00 | 51.2% | 26.8% | 22% | 2.41 | 3.20 | 2.45 | 2.77 | 3.27 | 2.39 | ![]() | Àü³²µå·¡ | ºÎ»ê¾ÆÀÌ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
873,364 | 456,635 | 374,755 | |||||||||||||
12 | 2025/06/15 19:00 | 27.4% | 36.7% | 35.9% | 2.00 | 3.20 | 3.10 | 2.15 | 3.25 | 3.22 | ![]() | ȼºFC | ¾È»ê±×¸® | ½Â ¹« ÆÐ | - |
467,698 | 625,281 | 611,775 | |||||||||||||
13 | 2025/06/15 19:00 | 45.6% | 34.6% | 19.8% | 1.85 | 3.30 | 3.40 | 2.01 | 3.44 | 3.4 | ![]() | ±èÆ÷FC | °æ³²FC | ½Â ¹« ÆÐ | - |
777,417 | 588,997 | 338,340 | |||||||||||||
14 | 2025/06/15 19:00 | 25.4% | 35.7% | 38.9% | 2.55 | 3.20 | 2.32 | 2.7 | 3.21 | 2.49 | ![]() | ¼ö¿ø»ï¼º | ÀÎõÀ¯³ª | ½Â ¹« ÆÐ | - |
433,298 | 608,404 | 663,052 |
¡Ø¿¹»óÀûÁß±ÝÀº ÀÌ¿ù±Ý ¹ÌÆ÷ÇÔµÈ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. |
|