No. | ÀÏÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ±¹³»¹è´ç | ÇØ¿Ü¹è´ç | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â ¹« ÆÐ | °á°ú | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/08/23 20:30 | 80.3% | 12.3% | 7.3% | 1.37 | 4.35 | 5.30 | 1.52 | 4.76 | 5.79 | ![]() | ¸Çü½ºC | Å䯮³Ñ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
392,425 | 60,305 | 35,753 | |||||||||||||
2 | 2025/08/23 23:00 | 65% | 22% | 13% | 1.63 | 3.55 | 3.95 | 1.79 | 3.9 | 4.44 | ![]() | º»¸Ó½º | ¿ï¹öÇÜÇÁ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
317,495 | 107,519 | 63,469 | |||||||||||||
3 | 2025/08/23 23:00 | 14.7% | 27% | 58.3% | 3.10 | 3.35 | 1.89 | 3.24 | 3.51 | 2.21 | ![]() | ºê·»Æ®ÆÛ | Aºô¶ó | ½Â ¹« ÆÐ | - |
71,667 | 132,055 | 284,761 | |||||||||||||
4 | 2025/08/23 23:00 | 27.2% | 34.4% | 38.4% | 2.03 | 3.05 | 3.05 | 2.27 | 3.19 | 3.44 | ![]() | ¹ø¸® | ¼±´ú·£µå | ½Â ¹« ÆÐ | - |
132,991 | 168,097 | 187,395 | |||||||||||||
5 | 2025/08/24 00:00 | 27.8% | 40.1% | 32% | 2.70 | 2.90 | 2.30 | 3.02 | 3.08 | 2.57 | ![]() | ¸¶¿ä¸£Ä« | RC¼¿Å¸ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
136,030 | 195,938 | 156,515 | |||||||||||||
6 | 2025/08/24 02:30 | 87.5% | 8.3% | 4.2% | 1.17 | 4.90 | 11.00 | 1.25 | 5.99 | 12.99 | ![]() | AT¸¶µå | ¿¤Ã¼ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
427,191 | 40,770 | 20,522 | |||||||||||||
7 | 2025/08/24 04:30 | 3.8% | 6.6% | 89.6% | 8.90 | 5.50 | 1.17 | 10.21 | 6.62 | 1.26 | ![]() | ·¹¹ÝÅ× | ¹Ù¸£¼¿·Î | ½Â ¹« ÆÐ | - |
18,614 | 32,263 | 437,606 | |||||||||||||
8 | 2025/08/24 22:00 | 34.8% | 39% | 26.3% | 2.11 | 3.15 | 2.80 | 2.39 | 3.26 | 3.13 | ![]() | Å©¸®½ºÅÐ | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
169,879 | 190,332 | 128,272 | |||||||||||||
9 | 2025/08/24 22:00 | 21.9% | 32.9% | 45.2% | 2.65 | 3.10 | 2.22 | 3.05 | 3.32 | 2.41 | ![]() | ¿¡¹öÅÏ | ºê¶óÀÌÅÏ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
106,944 | 160,815 | 220,724 | |||||||||||||
10 | 2025/08/25 00:00 | 36.8% | 42% | 21.3% | 2.21 | 2.95 | 2.80 | 2.42 | 3.16 | 3.15 | ![]() | ¿À»ç¼ö³ª | ¹ß·»½Ã¾Æ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
179,638 | 205,038 | 103,807 | |||||||||||||
11 | 2025/08/25 00:30 | 15.9% | 22.7% | 61.4% | 3.00 | 3.35 | 1.93 | 3.28 | 3.52 | 2.19 | ![]() | Ç®·³ | ¸Çü½ºU | ½Â ¹« ÆÐ | - |
77,501 | 111,022 | 299,960 | |||||||||||||
12 | 2025/08/25 02:30 | 52.6% | 27.4% | 20% | 1.70 | 3.15 | 4.10 | 1.82 | 3.47 | 4.79 | ![]() | ¼Ò½Ã¿¡´Ù | ¿¡½ºÆÄ´¥ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
257,084 | 133,878 | 97,521 | |||||||||||||
13 | 2025/08/25 02:30 | 81.1% | 12.6% | 6.3% | 1.42 | 3.95 | 5.20 | 1.54 | 4.46 | 5.78 | ![]() | ºñ¾ß·¹¾Ë | Áö·Î³ª | ½Â ¹« ÆÐ | - |
396,035 | 61,749 | 30,699 | |||||||||||||
14 | 2025/08/25 04:30 | 3.3% | 6.8% | 89.9% | 8.60 | 4.55 | 1.23 | 9.94 | 5.35 | 1.32 | ![]() | ¿Àºñ¿¡µµ | ·¹¾Ë¸¶µå | ½Â ¹« ÆÐ | - |
16,100 | 33,185 | 439,198 |
¡Ø¿¹»óÀûÁß±ÝÀº ÀÌ¿ù±Ý ¹ÌÆ÷ÇÔµÈ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. |
|