No. | ÀÏÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ±¹³»¹è´ç | ÇØ¿Ü¹è´ç | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â ¹« ÆÐ | °á°ú | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/08/20 20:30 | 87% | 8.2% | 4.8% | 1.4 | 4.89 | 8.14 | ![]() | Å䯮³Ñ | ¿ï¹öÇÜÇÁ | ½Â ¹« ÆÐ | - | |||
256,404 | 24,036 | 14,198 | |||||||||||||
2 | 2022/08/20 23:00 | 36% | 37.2% | 26.8% | 2.51 | 3.29 | 2.92 | ![]() | Å©¸®½ºÅÐ | ¾Ö½ºÅÏ | ½Â ¹« ÆÐ | - | |||
106,123 | 109,485 | 79,030 | |||||||||||||
3 | 2022/08/20 23:00 | 46.1% | 30.1% | 23.8% | 1.95 | 3.51 | 4.06 | ![]() | ¿¡¹öÅÏ | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | ½Â ¹« ÆÐ | - | |||
135,802 | 88,767 | 70,069 | |||||||||||||
4 | 2022/08/20 23:00 | 23.4% | 35% | 41.6% | 2.44 | 3.41 | 2.93 | ![]() | Ç®·³ | ºê·»Æ®ÆÛ | ½Â ¹« ÆÐ | - | |||
69,068 | 103,024 | 122,546 | |||||||||||||
5 | 2022/08/20 23:00 | 73% | 17.8% | 9.1% | 1.85 | 3.93 | 3.99 | ![]() | ·¹½ºÅÍ | »ç¿ì»ùÇÁ | ½Â ¹« ÆÐ | - | |||
215,149 | 52,560 | 26,929 | |||||||||||||
6 | 2022/08/21 00:30 | 76.6% | 16.2% | 7.2% | 1.94 | 3.28 | 4.4 | ![]() | ¿À»ç¼ö³ª | Ä«µð½º | ½Â ¹« ÆÐ | - | |||
225,688 | 47,691 | 21,259 | |||||||||||||
7 | 2022/08/21 01:30 | 6.7% | 12.2% | 81.1% | 7.76 | 4.72 | 1.42 | ![]() | º»¸Ó½º | ¾Æ½º³Î | ½Â ¹« ÆÐ | - | |||
19,718 | 35,986 | 238,934 | |||||||||||||
8 | 2022/08/21 02:30 | 15.7% | 33.2% | 51.2% | 3.08 | 3.24 | 2.41 | ![]() | ¸¶¿ä¸£Ä« | º£Æ¼½º | ½Â ¹« ÆÐ | - | |||
46,138 | 97,790 | 150,710 | |||||||||||||
9 | 2022/08/21 05:00 | 5.6% | 11.1% | 83.3% | 4.66 | 4.16 | 1.68 | ![]() | RC¼¿Å¸ | ·¹¾Ë¸¶µå | ½Â ¹« ÆÐ | - | |||
16,466 | 32,666 | 245,506 | |||||||||||||
10 | 2022/08/21 22:00 | 7.8% | 16.2% | 76% | 5.82 | 4.35 | 1.56 | ![]() | ¸®Áî | ÿ½Ã | ½Â ¹« ÆÐ | - | |||
22,900 | 47,875 | 223,863 | |||||||||||||
11 | 2022/08/21 22:00 | 27.7% | 38.1% | 34.1% | 2.31 | 3.4 | 3.13 | ![]() | ¿þ½ºÆ®ÇÜ | ºê¶óÀÌÅÏ | ½Â ¹« ÆÐ | - | |||
81,684 | 112,392 | 100,562 | |||||||||||||
12 | 2022/08/22 00:30 | 32.7% | 45.9% | 21.4% | 1.69 | 3.78 | 5.17 | ![]() | ºô¹Ù¿À | ¹ß·»½Ã¾Æ | ½Â ¹« ÆÐ | - | |||
96,329 | 135,270 | 63,039 | |||||||||||||
13 | 2022/08/22 02:30 | 59.7% | 28.3% | 12% | 1.89 | 3.54 | 4.23 | ![]() | AT¸¶µå | ºñ¾ß·¹¾Ë | ½Â ¹« ÆÐ | - | |||
175,883 | 83,293 | 35,462 | |||||||||||||
14 | 2022/08/22 05:00 | 17.1% | 25.3% | 57.5% | 3.35 | 3.61 | 2.11 | ![]() | ¼Ò½Ã¿¡´Ù | ¹Ù¸£¼¿·Î | ½Â ¹« ÆÐ | - | |||
50,470 | 74,661 | 169,507 |
¡Ø¿¹»óÀûÁß±ÝÀº ÀÌ¿ù±Ý ¹ÌÆ÷ÇÔµÈ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. |
|