| No. | ÀÏÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ±¹³»¹è´ç | ÇØ¿Ü¹è´ç | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â ¹« ÆÐ | °á°ú | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/08/29 23:00 | 44.1% | 30.1% | 25.8% | 1.99 | 3.25 | 3.20 | 2.19 | 3.5 | 3.32 | | º»¸Ó½º | ¿¡¹öÅÏ | ½Â ¹« ÆÐ | ¹« |
| 1,325,452 | 903,056 | 775,748 | |||||||||||||
| 2 | 2026/08/29 23:00 | 40.8% | 33.1% | 26.1% | 1.72 | 3.45 | 3.95 | 1.76 | 3.85 | 4.7 | | ÄÚ¹øÆ®¸® | Çæ½ÃƼ | ½Â ¹« ÆÐ | ÆÐ |
| 1,226,450 | 994,176 | 783,630 | |||||||||||||
| 3 | 2026/08/30 01:30 | 33.3% | 25.2% | 41.5% | 2.15 | 3.40 | 2.75 | 2.17 | 3.71 | 3.14 | | Å䯮³Ñ | ´ºÄ³½½U | ½Â ¹« ÆÐ | ÆÐ |
| 999,743 | 757,601 | 1,246,912 | |||||||||||||
| 4 | 2026/08/30 01:30 | 61.3% | 24.4% | 14.3% | 1.56 | 3.45 | 4.60 | 1.75 | 3.93 | 4.51 | | ÇÇ¿À·»Æ¼ | ÇÁ·Î½Ã³ë | ½Â ¹« ÆÐ | ÆÐ |
| 1,842,259 | 732,904 | 429,093 | |||||||||||||
| 5 | 2026/08/30 01:30 | 19.5% | 35.5% | 45% | 2.85 | 2.95 | 2.18 | 2.95 | 3.12 | 2.58 | | AC¸óÂ÷ | ¿ìµð³×¼¼ | ½Â ¹« ÆÐ | ÆÐ |
| 586,658 | 1,066,732 | 1,350,866 | |||||||||||||
| 6 | 2026/08/30 01:30 | 32.9% | 40.8% | 26.3% | 2.12 | 2.95 | 2.95 | 2.27 | 3.25 | 3.33 | | »ç¼ö¿Ã·Î | Å丮³ë | ½Â ¹« ÆÐ | ½Â |
| 987,816 | 1,225,788 | 790,652 | |||||||||||||
| 7 | 2026/08/30 03:45 | 90.3% | 7% | 2.7% | 1.18 | 4.75 | 11.00 | 1.22 | 6.44 | 14.88 | | À¯º¥Åõ½º | ÆÄ¸£¸¶ | ½Â ¹« ÆÐ | ½Â |
| 2,713,393 | 211,215 | 79,648 | |||||||||||||
| 8 | 2026/08/30 22:00 | 53.6% | 21.1% | 25.3% | 1.79 | 3.50 | 3.60 | 1.88 | 3.82 | 3.9 | | ÿ½Ã | ºê¶óÀÌÅÏ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
| 1,610,411 | 633,152 | 760,693 | |||||||||||||
| 9 | 2026/08/30 22:00 | 24.5% | 37.3% | 38.2% | 2.34 | 3.20 | 2.60 | 2.58 | 3.37 | 2.74 | | ¸®ÁîU | ºê·»Æ®ÆÛ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
| 735,677 | 1,120,541 | 1,148,038 | |||||||||||||
| 10 | 2026/08/30 22:00 | 26.7% | 33.8% | 39.5% | 2.25 | 3.10 | 2.80 | 2.44 | 3.25 | 2.99 | | ¼±´ú·£µå | Ç®·³ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
| 801,397 | 1,015,690 | 1,187,169 | |||||||||||||
| 11 | 2026/08/31 00:30 | 75.5% | 14.9% | 9.6% | 1.34 | 4.30 | 6.90 | 1.4 | 4.99 | 7.46 | | ¸Çü½ºU | ÀÔ½ºÀ§Ä¡ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
| 2,269,545 | 446,198 | 288,513 | |||||||||||||
| 12 | 2026/08/31 01:30 | 55.1% | 30.1% | 14.7% | 2.30 | 2.90 | 2.70 | 2.55 | 3.08 | 3.01 | | ³ªÆú¸® | ÄÚ¸ð1907 | ½Â ¹« ÆÐ | - |
| 1,656,254 | 905,500 | 442,502 | |||||||||||||
| 13 | 2026/08/31 03:45 | 4.9% | 11.2% | 83.9% | 6.70 | 3.70 | 1.37 | 8.31 | 4.63 | 1.41 | | Ä®¸®¾Æ¸® | ÀÎÅ׸£ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
| 146,349 | 336,215 | 2,521,692 | |||||||||||||
| 14 | 2026/08/31 03:45 | 73.2% | 18.6% | 8.2% | 1.86 | 3.00 | 3.60 | 2.14 | 3.04 | 3.91 | | ¶óÄ¡¿À | Á¦³ë¾Æ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
| 2,198,884 | 557,835 | 247,537 | |||||||||||||
¡Ø¿¹»óÀûÁß±ÝÀº ÀÌ¿ù±Ý ¹ÌÆ÷ÇÔµÈ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. |
|
