| No. | ÀÏÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ±¹³»¹è´ç | ÇØ¿Ü¹è´ç | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â ¹« ÆÐ | °á°ú | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/02/28 23:00 | 82.1% | 12.9% | 5% | 1.27 | 3.95 | 8.20 | 1.43 | 4.4 | 8.34 | | ÄÚ¸ð1907 | US·¹Ã¼ | ½Â ¹« ÆÐ | ½Â |
| 2,019,500 | 317,776 | 123,599 | |||||||||||||
| 2 | 2026/03/01 00:00 | 22.9% | 25.8% | 51.4% | 4.05 | 3.35 | 1.62 | 4.39 | 3.76 | 1.77 | | ¹ø¸® | ºê·»Æ®ÆÛ | ½Â ¹« ÆÐ | ÆÐ |
| 563,369 | 633,834 | 1,263,672 | |||||||||||||
| 3 | 2026/03/01 00:00 | 85.4% | 10.1% | 4.5% | 1.29 | 4.55 | 6.00 | 1.42 | 4.96 | 6.65 | | ¸®¹öÇ® | ¿þ½ºÆ®ÇÜ | ½Â ¹« ÆÐ | ½Â |
| 2,101,287 | 248,717 | 110,871 | |||||||||||||
| 4 | 2026/03/01 00:00 | 46.5% | 31.9% | 21.5% | 1.61 | 3.35 | 4.10 | 1.78 | 3.67 | 4.44 | | ´ºÄ³½½U | ¿¡¹öÅÏ | ½Â ¹« ÆÐ | ÆÐ |
| 1,145,047 | 785,888 | 529,940 | |||||||||||||
| 5 | 2026/03/01 02:30 | 6.7% | 15.1% | 78.2% | 4.50 | 3.90 | 1.46 | 4.87 | 3.97 | 1.7 | | ¸®ÁîU | ¸Çü½ºC | ½Â ¹« ÆÐ | ÆÐ |
| 165,453 | 371,050 | 1,924,372 | |||||||||||||
| 6 | 2026/03/01 04:45 | 83.1% | 11.7% | 5.1% | 1.21 | 4.90 | 7.60 | 1.31 | 5.33 | 9.33 | | ÀÎÅ׸£ | Á¦³ë¾Æ | ½Â ¹« ÆÐ | ½Â |
| 2,045,962 | 288,935 | 125,978 | |||||||||||||
| 7 | 2026/03/01 20:30 | 8% | 18.2% | 73.8% | 6.60 | 4.15 | 1.30 | 8.21 | 4.93 | 1.39 | | Å©·¹¸ð³× | AC¹Ð¶õ | ½Â ¹« ÆÐ | ÆÐ |
| 197,352 | 448,455 | 1,815,068 | |||||||||||||
| 8 | 2026/03/01 23:00 | 54.6% | 29.5% | 15.9% | 1.91 | 3.15 | 3.10 | 2.12 | 3.4 | 3.58 | | ºê¶óÀÌÅÏ | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | ½Â ¹« ÆÐ | ½Â |
| 1,344,235 | 726,093 | 390,547 | |||||||||||||
| 9 | 2026/03/01 23:00 | 52.4% | 25.2% | 22.4% | 1.84 | 3.30 | 3.15 | 2.07 | 3.65 | 3.5 | | Ç®·³ | Å䯮³Ñ | ½Â ¹« ÆÐ | ½Â |
| 1,289,352 | 619,692 | 551,831 | |||||||||||||
| 10 | 2026/03/01 23:00 | 80.1% | 12.6% | 7.3% | 1.41 | 3.85 | 5.15 | 1.53 | 4.43 | 6.01 | | ¸Çü½ºU | Å©¸®½ºÅÐ | ½Â ¹« ÆÐ | ½Â |
| 1,970,233 | 309,816 | 180,826 | |||||||||||||
| 11 | 2026/03/01 23:00 | 23.8% | 27% | 49.1% | 3.35 | 3.35 | 1.77 | 3.34 | 3.31 | 2.24 | | »ç¼ö¿Ã·Î | ¾ÆÅ»¶õŸ | ½Â ¹« ÆÐ | ½Â |
| 586,855 | 665,394 | 1,208,626 | |||||||||||||
| 12 | 2026/03/02 01:30 | 70.2% | 19.7% | 10.1% | 1.48 | 3.60 | 4.80 | 1.53 | 4.43 | 6.06 | | ¾Æ½º³Î | ÿ½Ã | ½Â ¹« ÆÐ | ½Â |
| 1,726,384 | 485,566 | 248,925 | |||||||||||||
| 13 | 2026/03/02 02:00 | 20.4% | 42.7% | 36.9% | 2.60 | 2.65 | 2.50 | 2.86 | 2.84 | 2.87 | | Å丮³ë | ¶óÄ¡¿À | ½Â ¹« ÆÐ | ½Â |
| 502,202 | 1,050,249 | 908,424 | |||||||||||||
| 14 | 2026/03/02 04:45 | 45% | 35.2% | 19.8% | 2.33 | 2.75 | 2.70 | 2.61 | 3.1 | 2.89 | | AS·Î¸¶ | À¯º¥Åõ½º | ½Â ¹« ÆÐ | ¹« |
| 1,106,509 | 866,847 | 487,519 | |||||||||||||
¡Ø¿¹»óÀûÁß±ÝÀº ÀÌ¿ù±Ý ¹ÌÆ÷ÇÔµÈ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. |
|
