| No. | ÀÏÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ±¹³»¹è´ç | ÇØ¿Ü¹è´ç | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â ¹« ÆÐ | °á°ú | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/04/11 23:00 | 35.7% | 36% | 28.3% | 2.09 | 2.90 | 2.95 | 2.17 | 3.39 | 3.47 | | ºê·»Æ®ÆÛ | ¿¡¹öÅÏ | ½Â ¹« ÆÐ | ¹« |
| 776,831 | 782,874 | 614,312 | |||||||||||||
| 2 | 2026/04/11 23:00 | 10.2% | 19.3% | 70.5% | 4.50 | 3.65 | 1.50 | 5.33 | 4.2 | 1.6 | | ¹ø¸® | ºê¶óÀÌÅÏ | ½Â ¹« ÆÐ | ÆÐ |
| 220,875 | 419,897 | 1,533,245 | |||||||||||||
| 3 | 2026/04/11 23:15 | 28% | 37.4% | 34.5% | 2.38 | 2.85 | 2.55 | 2.69 | 3.42 | 2.64 | | ¿¤Ã¼ | ¹ß·»½Ã¾Æ | ½Â ¹« ÆÐ | ½Â |
| 609,257 | 813,646 | 751,114 | |||||||||||||
| 4 | 2026/04/12 01:30 | 61% | 22.2% | 16.8% | 1.52 | 3.75 | 4.20 | 1.74 | 4.07 | 4.44 | | ¸®¹öÇ® | Ç®·³ | ½Â ¹« ÆÐ | ½Â |
| 1,327,094 | 482,382 | 364,541 | |||||||||||||
| 5 | 2026/04/12 01:30 | 85.1% | 10.1% | 4.8% | 1.21 | 5.30 | 6.80 | 1.32 | 5.92 | 8.69 | | ¹Ù¸£¼¿·Î | ¿¡½ºÆÄ´¥ | ½Â ¹« ÆÐ | ½Â |
| 1,849,021 | 219,721 | 105,275 | |||||||||||||
| 6 | 2026/04/12 04:00 | 22.4% | 24.9% | 52.6% | 2.07 | 3.10 | 2.80 | 2.2 | 3.53 | 3.22 | | ¼¼ºñ¾ß | AT¸¶µå | ½Â ¹« ÆÐ | ½Â |
| 487,599 | 542,277 | 1,144,141 | |||||||||||||
| 7 | 2026/04/12 21:00 | 41.3% | 35.5% | 23.1% | 2.00 | 2.95 | 3.10 | 2.3 | 3.33 | 3.14 | | ¿À»ç¼ö³ª | º£Æ¼½º | ½Â ¹« ÆÐ | ¹« |
| 898,518 | 772,551 | 502,948 | |||||||||||||
| 8 | 2026/04/12 22:00 | 21.3% | 29.8% | 48.9% | 2.80 | 3.20 | 2.03 | 2.93 | 3.33 | 2.45 | | Å©¸®½ºÅÐ | ´ºÄ³½½U | ½Â ¹« ÆÐ | ½Â |
| 463,686 | 646,859 | 1,063,472 | |||||||||||||
| 9 | 2026/04/12 22:00 | 21.1% | 25.8% | 53.1% | 2.34 | 3.05 | 2.45 | 2.33 | 3.35 | 3.01 | | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | Aºô¶ó | ½Â ¹« ÆÐ | ¹« |
| 459,386 | 560,432 | 1,154,199 | |||||||||||||
| 10 | 2026/04/12 22:00 | 42.1% | 25.1% | 32.8% | 2.37 | 3.00 | 2.45 | 2.87 | 3.3 | 2.55 | | ¼±´ú·£µå | Å䯮³Ñ | ½Â ¹« ÆÐ | ½Â |
| 914,815 | 545,312 | 713,890 | |||||||||||||
| 11 | 2026/04/12 23:15 | 56.4% | 29.2% | 14.5% | 2.27 | 2.90 | 2.65 | 2.43 | 3.26 | 3.04 | | ¸¶¿ä¸£Ä« | ¶ó¿ä | ½Â ¹« ÆÐ | ½Â |
| 1,225,525 | 633,822 | 314,670 | |||||||||||||
| 12 | 2026/04/13 00:30 | 13.5% | 19.4% | 67.2% | 3.20 | 3.50 | 1.77 | 3.56 | 3.91 | 1.91 | | ÿ½Ã | ¸Çü½ºC | ½Â ¹« ÆÐ | ÆÐ |
| 292,771 | 421,184 | 1,460,062 | |||||||||||||
| 13 | 2026/04/13 01:30 | 72.4% | 18.9% | 8.7% | 1.54 | 3.35 | 4.65 | 1.76 | 3.53 | 4.91 | | RC¼¿Å¸ | ¿Àºñ¿¡µµ | ½Â ¹« ÆÐ | ÆÐ |
| 1,573,228 | 411,645 | 189,144 | |||||||||||||
| 14 | 2026/04/13 04:00 | 30.7% | 35.9% | 33.5% | 2.07 | 3.05 | 2.85 | 2.07 | 3.46 | 3.67 | | ºô¹Ù¿À | ºñ¾ß·¹¾Ë | ½Â ¹« ÆÐ | ÆÐ |
| 666,396 | 779,496 | 728,125 | |||||||||||||
¡Ø¿¹»óÀûÁß±ÝÀº ÀÌ¿ù±Ý ¹ÌÆ÷ÇÔµÈ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. |
|
