| No. | ÀÏÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ±¹³»¹è´ç | ÇØ¿Ü¹è´ç | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â ¹« ÆÐ | °á°ú | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/07/18 19:30 | 23.3% | 29.9% | 46.7% | | ´ëÀüÇϳª | ¿ï»êHDFC | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
| 2,170 | 2,784 | 4,346 | |||||||||||||
| 2 | 2026/07/18 19:30 | 74.3% | 15.4% | 10.4% | | °¿øFC | ±èõ»ó¹« | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
| 6,907 | 1,428 | 965 | |||||||||||||
| 3 | 2026/07/18 19:30 | 9.8% | 27.2% | 63% | | ÀÎõÀ¯³ª | ÀüºÏÇö´ë | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
| 916 | 2,525 | 5,859 | |||||||||||||
| 4 | 2026/07/18 19:30 | 21.4% | 30.8% | 47.7% | | Á¦ÁÖSKFC | Æ÷Ç×½ºÆ¿ | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
| 1,994 | 2,867 | 4,439 | |||||||||||||
| 5 | 2026/07/18 19:30 | 19.3% | 32.1% | 48.7% | | Àü³²µå·¡ | Ãæ³²¾Æ»ê | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
| 1,791 | 2,983 | 4,526 | |||||||||||||
| 6 | 2026/07/18 19:30 | 12.5% | 27.9% | 59.5% | | ±èÆ÷FC | ´ë±¸FC | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
| 1,164 | 2,599 | 5,537 | |||||||||||||
| 7 | 2026/07/18 19:30 | 54.1% | 28.5% | 17.5% | | ¼ö¿øFC | ¼¿ïÀÌ·£ | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
| 5,030 | 2,647 | 1,623 | |||||||||||||
| 8 | 2026/07/18 19:30 | 14.4% | 27.3% | 58.3% | | ¼º³²FC | ºÎ»ê¾ÆÀÌ | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
| 1,338 | 2,536 | 5,426 | |||||||||||||
| 9 | 2026/07/19 19:30 | 72.1% | 15.5% | 12.3% | | FC¾È¾ç | ±¤ÁÖFC | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
| 6,709 | 1,443 | 1,148 | |||||||||||||
| 10 | 2026/07/19 19:30 | 7.5% | 14.7% | 77.7% | | ºÎõFC | FC¼¿ï | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
| 702 | 1,371 | 7,227 | |||||||||||||
| 11 | 2026/07/19 19:30 | 56.2% | 30.4% | 13.4% | | °æ³²FC | ¾È»ê±×¸® | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
| 5,228 | 2,826 | 1,246 | |||||||||||||
| 12 | 2026/07/19 19:30 | 84% | 9.5% | 6.5% | | ¼ö¿ø»ï¼º | ÆÄÁÖÇÁ·± | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
| 7,808 | 884 | 608 | |||||||||||||
| 13 | 2026/07/19 19:30 | 28.8% | 51% | 20.2% | | ÃæºÏûÁÖ | õ¾È½ÃƼ | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
| 2,676 | 4,746 | 1,878 | |||||||||||||
| 14 | 2026/07/19 19:30 | 14.4% | 37.4% | 48.3% | | ¿ëÀÎFC | ȼºFC | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
| 1,335 | 3,474 | 4,491 | |||||||||||||
¡Ø¿¹»óÀûÁß±ÝÀº ÀÌ¿ù±Ý ¹ÌÆ÷ÇÔµÈ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. |
|
