No. | ÀÏÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ±¹³»¹è´ç | ÇØ¿Ü¹è´ç | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â ¹« ÆÐ | °á°ú | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/10/12 01:00 | 0% | 0% | 0% | ![]() | Çë°¡¸® | ¾Æ¸£¸Þ´Ï | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2 | 2025/10/12 01:00 | 0% | 0% | 0% | ![]() | ³ë¸£¿þÀÌ | À̽º¶ó¿¤ | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | 2025/10/12 02:15 | 0% | 0% | 0% | ![]() | ¾Æ¶ø¿¡¹Ì | ¿À¸¸ | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4 | 2025/10/12 03:45 | 0% | 0% | 0% | ![]() | ¿¡½ºÅä´Ï | ÀÌÅ»¸®¾Æ | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | 2025/10/12 03:45 | 0% | 0% | 0% | ![]() | Æ÷¸£Åõ°¥ | ¾ÆÀÏ·£µå | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6 | 2025/10/12 03:45 | 0% | 0% | 0% | ![]() | ¼¼¸£ºñ¾Æ | ¾Ë¹Ù´Ï¾Æ | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7 | 2025/10/12 03:45 | 0% | 0% | 0% | ![]() | ºÒ°¡¸®¾Æ | Æ¢¸£Å°¿¹ | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8 | 2025/10/12 03:45 | 0% | 0% | 0% | ![]() | ½ºÆäÀÎ | Á¶Áö¾Æ | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 2025/10/12 04:30 | 0% | 0% | 0% | ![]() | À̶óÅ© | Àεµ³×½Ã | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
10 | 2025/10/12 14:00 | 0% | 0% | 0% | ![]() | ¼ö¿ø»ï¼º | õ¾È½ÃƼ | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
11 | 2025/10/12 14:00 | 0% | 0% | 0% | ![]() | Àü³²µå·¡ | ¾È»ê±×¸® | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
12 | 2025/10/12 14:00 | 0% | 0% | 0% | ![]() | ºÎ»ê¾ÆÀÌ | ºÎõFC | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
13 | 2025/10/12 16:30 | 0% | 0% | 0% | ![]() | ¼º³²FC | ÀÎõÀ¯³ª | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
14 | 2025/10/12 16:30 | 0% | 0% | 0% | ![]() | Ãæ³²¾Æ»ê | °æ³²FC | ½Â ¹« ÆÐ | - | ||||||
0 | 0 | 0 |
¡Ø¿¹»óÀûÁß±ÝÀº ÀÌ¿ù±Ý ¹ÌÆ÷ÇÔµÈ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. |
|