No. | ÀÏÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ±¹³»¹è´ç | ÇØ¿Ü¹è´ç | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â ¹« ÆÐ | °á°ú | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/09/23 23:00 | 46.6% | 34.9% | 18.4% | 1.79 | 3.30 | 3.65 | 1.96 | 3.49 | 4 | ![]() | Å©¸®½ºÅÐ | Ç®·³ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
328,836 | 246,316 | 129,872 | |||||||||||||
2 | 2023/09/23 23:00 | 14.6% | 22.5% | 62.9% | 2.95 | 3.25 | 2.04 | 3.27 | 3.46 | 2.22 | ![]() | ·çÅÏŸ¿î | ¿ï¹öÇÜÇÁ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
103,197 | 158,602 | 443,225 | |||||||||||||
3 | 2023/09/23 23:15 | 56.5% | 26.1% | 17.3% | 2.28 | 3.05 | 2.70 | 2.46 | 3.24 | 3 | ![]() | ¿À»ç¼ö³ª | ¼¼ºñ¾ß | ½Â ¹« ÆÐ | - |
398,600 | 184,331 | 122,093 | |||||||||||||
4 | 2023/09/24 01:30 | 73.1% | 17.2% | 9.7% | 1.69 | 3.45 | 3.95 | 1.81 | 3.8 | 4.36 | ![]() | ºê·»Æ®ÆÛ | ¿¡¹öÅÏ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
515,126 | 121,239 | 68,659 | |||||||||||||
5 | 2023/09/24 04:00 | 11.9% | 16.6% | 71.4% | 3.90 | 3.70 | 1.64 | 4.4 | 4.2 | 1.73 | ![]() | ¹ø¸® | ¸Çü½ºU | ½Â ¹« ÆÐ | - |
84,232 | 117,286 | 503,506 | |||||||||||||
6 | 2023/09/24 04:00 | 13.3% | 19.9% | 66.8% | 2.70 | 3.20 | 2.21 | 2.93 | 3.47 | 2.39 | ![]() | ¾Ë¸Þ¸®¾Æ | ¹ß·»½Ã¾Æ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
93,893 | 139,959 | 471,172 | |||||||||||||
7 | 2023/09/24 21:00 | 65.3% | 23.3% | 11.4% | 1.47 | 3.35 | 6.30 | 1.55 | 3.73 | 7.29 | ![]() | ¼Ò½Ã¿¡´Ù | ÇìŸÆä | ½Â ¹« ÆÐ | - |
460,178 | 164,599 | 80,247 | |||||||||||||
8 | 2023/09/24 22:00 | 47.1% | 25.4% | 27.5% | 1.57 | 4.00 | 4.00 | 1.67 | 4.31 | 4.63 | ![]() | ¾Æ½º³Î | Å䯮³Ñ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
332,300 | 179,055 | 193,669 | |||||||||||||
9 | 2023/09/24 22:00 | 49.2% | 22.9% | 27.9% | 1.75 | 3.55 | 3.55 | 1.89 | 3.86 | 3.87 | ![]() | ÿ½Ã | ¾Ö½ºÅÏ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
347,132 | 161,363 | 196,529 | |||||||||||||
10 | 2023/09/24 23:15 | 53.2% | 23.5% | 23.4% | 2.28 | 3.35 | 2.50 | 2.54 | 3.51 | 2.7 | ![]() | ¶ó¿ä | ºñ¾ß·¹¾Ë | ½Â ¹« ÆÐ | - |
374,744 | 165,505 | 164,775 | |||||||||||||
11 | 2023/09/25 00:30 | 9.2% | 13.7% | 77.1% | 6.10 | 4.20 | 1.36 | 6.7 | 4.7 | 1.46 | ![]() | ¼ÎÇʵåU | ´ºÄ³½½ | ½Â ¹« ÆÐ | - |
64,589 | 96,625 | 543,810 | |||||||||||||
12 | 2023/09/25 01:30 | 61.7% | 24.1% | 14.2% | 1.69 | 3.30 | 4.15 | 1.84 | 3.55 | 4.5 | ![]() | º£Æ¼½º | Ä«µð½º | ½Â ¹« ÆÐ | - |
434,882 | 170,168 | 99,974 | |||||||||||||
13 | 2023/09/25 01:30 | 39.5% | 35.5% | 24.9% | 1.86 | 3.20 | 3.50 | 2.02 | 3.48 | 3.75 | ![]() | ¶ó½ºÆÈ¸¶ | ±×¶ó³ª´Ù | ½Â ¹« ÆÐ | - |
278,716 | 250,437 | 175,871 | |||||||||||||
14 | 2023/09/25 04:00 | 15.5% | 27.5% | 57% | 2.55 | 3.20 | 2.32 | 2.78 | 3.34 | 2.58 | ![]() | AT¸¶µå | ·¹¾Ë¸¶µå | ½Â ¹« ÆÐ | - |
108,999 | 194,140 | 401,885 |
¡Ø¿¹»óÀûÁß±ÝÀº ÀÌ¿ù±Ý ¹ÌÆ÷ÇÔµÈ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. |
|