| No. | ÀÏÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | Ȩ | ¿øÁ¤ | ±¹³»¹è´ç | ÇØ¿Ü±¸¸ÅÀ² | Àüü | °á°ú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/08 22:00 | 31.5% | 37.7% | 30.8% | Áö·Î³ª | ¾Ë¶óº£½º | 2.02 | 2.65 | 3.45 | 73% 137,297¢æ 13%24,450¢æ 12%22,569¢æ | 188,078¢æ | ½Â |
| 1,027,799 | 1,231,856 | 1,004,330 | ||||||||||
| 2 | 11/09 00:00 | 47.1% | 34.9% | 18% | ¿¡¹öÅÏ | Ç®·³ | 2.09 | 2.80 | 3.05 | 50% 116,997¢æ 28%65,518¢æ 20%46,799¢æ | 233,994¢æ | ½Â |
| 1,538,918 | 1,138,314 | 586,753 | ||||||||||
| 3 | 11/09 00:00 | 55.7% | 27.6% | 16.7% | ¿þ½ºÆ®ÇÜ | ¹ø¸® | 1.76 | 3.15 | 3.60 | 81% 265,043¢æ 8%26,177¢æ 10%32,721¢æ | 327,214¢æ | ½Â |
| 1,817,507 | 901,154 | 545,324 | ||||||||||
| 4 | 11/09 00:15 | 55.5% | 31.8% | 12.6% | ¼¼ºñ¾ß | ¿À»ç¼ö³ª | 1.94 | 2.80 | 3.45 | 58% 48,944¢æ 22%18,565¢æ 18%15,190¢æ | 84,387¢æ | ½Â |
| 1,812,919 | 1,039,452 | 411,614 | ||||||||||
| 5 | 11/09 02:30 | 9.3% | 16.6% | 74.2% | ¼±´ú·£µå | ¾Æ½º³Î | 6.30 | 4.25 | 1.30 | 5% 70,200¢æ 5%70,200¢æ 88%1,235,520¢æ | 1,404,000¢æ | ¹« |
| 302,327 | 540,249 | 2,421,409 | ||||||||||
| 6 | 11/09 05:00 | 22.8% | 31.2% | 46% | ¿¡½ºÆÄ´¥ | ºñ¾ß·¹¾Ë | 2.75 | 3.00 | 2.15 | 12% 22,247¢æ 13%24,100¢æ 74%137,187¢æ | 185,388¢æ | ÆÐ |
| 744,606 | 1,019,083 | 1,500,296 | ||||||||||
| 7 | 11/09 22:00 | 74.6% | 17.2% | 8.2% | ºô¹Ù¿À | ¿Àºñ¿¡µµ | 1.40 | 3.45 | 6.30 | 82% 136,961¢æ 11%18,373¢æ 6%10,022¢æ | 167,025¢æ | ½Â |
| 2,435,041 | 562,237 | 266,707 | ||||||||||
| 8 | 11/09 23:00 | 44.1% | 30.9% | 25% | Aºô¶ó | º»¸Ó½º | 2.02 | 3.05 | 2.95 | 58% 126,699¢æ 22%48,058¢æ 18%39,320¢æ | 218,447¢æ | ½Â |
| 1,438,959 | 1,010,029 | 814,997 | ||||||||||
| 9 | 11/09 23:00 | 44.1% | 26.1% | 29.8% | ºê·»Æ®ÆÛ | ´ºÄ³½½U | 2.55 | 3.15 | 2.21 | 33% 42,624¢æ 13%16,791¢æ 52%67,165¢æ | 129,163¢æ | ½Â |
| 1,440,628 | 852,263 | 971,094 | ||||||||||
| 10 | 11/09 23:00 | 49.4% | 30.2% | 20.4% | Å©¸®½ºÅÐ | ºê¶óÀÌÅÏ | 2.02 | 3.10 | 2.90 | 50% 160,285¢æ 30%96,171¢æ 19%60,908¢æ | 320,570¢æ | ¹« |
| 1,612,653 | 985,622 | 665,710 | ||||||||||
| 11 | 11/09 23:00 | 41.5% | 28.9% | 29.6% | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | ¸®ÁîU | 2.07 | 3.05 | 2.85 | 49% 124,689¢æ 34%86,519¢æ 16%40,715¢æ | 254,468¢æ | ½Â |
| 1,354,639 | 942,170 | 967,176 | ||||||||||
| 12 | 11/10 01:30 | 59.7% | 22.3% | 18% | ¸Çü½ºC | ¸®¹öÇ® | 1.71 | 3.65 | 3.30 | 73% 937,320¢æ 11%141,240¢æ 15%192,600¢æ | 1,284,000¢æ | ½Â |
| 1,947,222 | 727,807 | 588,956 | ||||||||||
| 13 | 11/10 02:30 | 17.6% | 25.3% | 57.1% | ¹ß·»½Ã¾Æ | º£Æ¼½º | 3.00 | 3.10 | 1.97 | 21% 22,108¢æ 18%18,950¢æ 60%63,166¢æ | 105,276¢æ | ¹« |
| 575,049 | 824,752 | 1,864,184 | ||||||||||
| 14 | 11/10 02:30 | 23.9% | 39.2% | 37% | ¸¶¿ä¸£Ä« | ÇìŸÆä | 2.36 | 2.50 | 2.95 | 50% 48,612¢æ 30%29,167¢æ 18%17,500¢æ | 97,223¢æ | ½Â |
| 778,885 | 1,277,890 | 1,207,210 | ||||||||||
