ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 03/14 (Åä)11:00 | A¸®±× | ![]() | À£¸µÇÇ´Ð | vs | ÆÛ½º±Û·Î | | 2.08 2.31( 0.23 ) | 3.55 3.48( 0.07 ) | 3.18 2.80( 0.38 ) | 1.96 2.19 | 3.25 3.05 | 2.90 2.65 | -0.12 | -0.43 | -0.15 | ½Â2:0 | |||
| 94 | 03/14 (Åä)14:00 | J1¹é³â | ![]() | ³ª°í¾ß | vs | ºñ¼¿°íº£ | | 3.16 2.67( 0.49 ) | 3.21 3.16( 0.05 ) | 2.23 2.62( 0.39 ) | 3.05 2.40 | 2.90 3.10 | 2.04 2.36 | -0.27 | -0.06 | -0.26 | ÆÐ0:3 | |||
| 100 | 03/14 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | ![]() | ¼î³ | vs | ¾ß¸¶°¡Å¸ | | 2.60 1.74( 0.86 ) | 3.40 3.63( 0.23 ) | 2.50 4.43( 1.93 ) | 1.85 1.74 | 3.00 3.05 | 3.45 3.85 | 0 | -0.58 | -0.58 | ½Â2:1 | |||
| 323 | 03/15 (ÀÏ)04:00 | NBA | ![]() | ¾ÖƲȣũ | vs | ¹Ð¿ö¹÷½º | | 1.23 1.33( 0.10 ) | - | 4.13 3.46( 0.67 ) | 1.18 1.18 | - | 3.31 3.31 | -0.15 | 0 | -0.15 | ||||
| 376 | 03/15 (ÀÏ)08:30 | MLS | ![]() | ¿Ã·£½ÃƼ | vs | CF¸ù·¹¾Ë | | 1.73 1.81( 0.08 ) | 3.93 3.93( 0.00 ) | 4.30 3.89( 0.41 ) | 1.58 1.58 | 3.70 3.70 | 3.85 3.85 | -0.23 | -0.23 | -0.04 | ||||
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 05:00 | ¶ó¸®°¡ | ·¹¾Ë¸¶µå | ¿¤Ã¼ | 1.36 | 6.20 | 9.40 | 89% 191,042¢æ | 5% 10,733¢æ | 5% 10,733¢æ | 214,654¢æ |
| 2026-03-15 02:30 | EPL | ¾Æ½º³Î | ¿¡¹öÅÏ | 1.43 | 4.90 | 10.00 | 79% 122,798¢æ | 10% 15,544¢æ | 10% 15,544¢æ | 155,440¢æ |
| 2026-03-15 00:15 | ¶ó¸®°¡ | AT¸¶µå | ÇìŸÆä | 1.67 | 3.70 | 7.20 | 88% 117,447¢æ | 8% 10,677¢æ | 3% 4,004¢æ | 133,462¢æ |
| 2026-03-14 23:00 | ¼¼¸®¿¡A | ÀÎÅ׸£ | ¾ÆÅ»¶õŸ | 1.57 | 4.70 | 6.40 | 75% 77,209¢æ | 13% 13,383¢æ | 10% 10,295¢æ | 102,945¢æ |
| 2026-03-15 05:00 | EPL | ¿þ½ºÆ®ÇÜ | ¸Çü½ºC | 5.10 | 4.40 | 1.71 | 11% 10,437¢æ | 8% 7,591¢æ | 79% 74,960¢æ | 94,886¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|

