ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 02/21 (Åä)09:00 | NBA | ![]() | ¸âÇDZ׸® | vs | À¯Å¸ÀçÁî | | 1.60 1.69( 0.09 ) | - | 2.27 2.14( 0.13 ) | - | - | - | -1.69 | 0 | -2.14 | ||||
| 55 | 02/21 (Åä)09:30 | NBA | ![]() | ¾ÖƲȣũ | vs | ¸¶ÀÌÈ÷Æ® | | 2.26 2.18( 0.08 ) | - | 1.65 1.70( 0.05 ) | - | - | - | -2.18 | 0 | -1.7 | ||||
| 71 | 02/21 (Åä)12:00 | NBA | ![]() | LA·¹ÀÌÄ¿ | vs | LAŬ¸®ÆÛ | | 1.35 1.39( 0.04 ) | - | 3.22 3.04( 0.18 ) | - | - | - | -1.39 | 0 | -3.04 | ||||
| 95 | 02/21 (Åä)14:00 | J2J3¹é³â | ![]() | ÈÄÁö¿¡´Ù | vs | °íÈÄ | | 2.53 2.63( 0.10 ) | 3.34 3.20( 0.14 ) | 2.45 2.47( 0.02 ) | - | - | - | -2.63 | -3.2 | -2.47 | ||||
| 238 | 02/22 (ÀÏ)01:00 | ÇÁ¸®±×1 | ![]() | ¶û½º | vs | AS¸ð³ªÄÚ | | 1.67 1.67( 0.00 ) | 4.29 4.17( 0.12 ) | 4.61 4.63( 0.02 ) | - | - | - | -1.67 | -4.17 | -4.63 | ||||
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 02:45 | UEL | Æä³×¸£SK | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | 2.86 | 3.30 | 2.84 | 45% 202,119¢æ | 26% 116,780¢æ | 27% 121,272¢æ | 449,154¢æ |
| 2026-02-20 05:00 | UEL | ¼¿Æ½ | ½´ÅõÆ®°¡ | 4.00 | 4.10 | 1.97 | 14% 49,617¢æ | 19% 67,337¢æ | 65% 230,363¢æ | 354,405¢æ |
| 2026-02-20 05:00 | UEL | ¸±OSC | Ã÷¸£º£³ª | 1.61 | 4.40 | 6.40 | 80% 211,752¢æ | 13% 34,410¢æ | 6% 15,881¢æ | 264,690¢æ |
| 2026-02-20 02:45 | UEL | SKºê¶õ | º¼·Î³Ä | 4.60 | 3.65 | 1.96 | 8% 17,946¢æ | 17% 38,135¢æ | 74% 165,998¢æ | 224,321¢æ |
| 2026-02-20 02:45 | UEL | PAOK | RC¼¿Å¸ | 2.94 | 3.25 | 2.82 | 41% 63,346¢æ | 28% 43,261¢æ | 29% 44,806¢æ | 154,502¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|

