ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | ![]() | PAOK | vs | º£Æ¼½º | | 2.65 2.14( 0.51 ) | 3.60 3.34( 0.26 ) | 2.53 3.36( 0.83 ) | 2.40 2.11 | 3.15 3.15 | 2.33 2.70 | -0.03 | -0.19 | -0.66 | ½Â2:0 | |||
| 180 | 01/23 (±Ý)02:45 | UEL | ![]() | º¼·Î³Ä | vs | ¼¿Æ½ | | 1.53 1.71( 0.18 ) | 4.36 3.87( 0.49 ) | 5.93 4.68( 1.25 ) | 1.42 1.52 | 3.70 3.70 | 5.30 4.25 | -0.19 | -0.17 | -0.43 | ¹«2:2 | |||
| 195 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | ![]() | AS·Î¸¶ | vs | ½´ÅõÆ®°¡ | | 1.97 2.26( 0.29 ) | 3.72 3.43( 0.29 ) | 3.66 3.23( 0.43 ) | 1.78 1.90 | 3.25 3.20 | 3.40 3.10 | -0.36 | -0.23 | -0.13 | ||||
| 225 | 01/23 (±Ý)05:00 | UEL | ![]() | OGC´Ï½º | vs | °í¾îÇìµå | | 1.83 2.05( 0.22 ) | 3.99 3.83( 0.16 ) | 3.93 3.39( 0.54 ) | 1.68 1.74 | 3.45 3.45 | 3.60 3.35 | -0.31 | -0.38 | -0.04 | ||||
| 256 | 01/23 (±Ý)10:00 | NBA | ![]() | ¹Ì³×¿ïºê | vs | ½ÃÄ«ºÒ½º | | 1.25 1.29( 0.04 ) | - | 4.14 3.68( 0.46 ) | 1.10 1.10 | - | 4.16 4.16 | -0.19 | 0 | 0.48 | ||||
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 02:45 | UEL | Æä³×¸£SK | Aºô¶ó | 2.46 | 3.90 | 2.92 | 54% 251,834¢æ | 23% 107,263¢æ | 22% 102,599¢æ | 466,360¢æ |
| 2026-01-23 05:00 | UEL | ·¹ÀÎÀúFC | ·çµµ°í·¹ | 1.94 | 4.10 | 4.10 | 80% 279,901¢æ | 7% 24,491¢æ | 12% 41,985¢æ | 349,876¢æ |
| 2026-01-23 05:00 | UEL | ÀßÃ÷ºÎ¸£ | ¹ÙÁ© | 2.30 | 3.85 | 3.20 | 76% 190,676¢æ | 12% 30,107¢æ | 12% 30,107¢æ | 250,889¢æ |
| 2026-01-23 02:45 | UEL | ÇÃÁ¨ | Æ÷¸£Åõ | 5.80 | 4.00 | 1.70 | 5% 11,770¢æ | 7% 16,478¢æ | 87% 204,804¢æ | 235,407¢æ |
| 2026-01-23 02:45 | UEL | º¼·Î³Ä | ¼¿Æ½ | 1.75 | 4.10 | 5.30 | 82% 169,440¢æ | 8% 16,531¢æ | 9% 18,597¢æ | 206,634¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|

