ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 02/24 (È)10:00 | NBA | ![]() | ¸âÇDZ׸® | vs | »õũŷ½º | | 1.52 1.71( 0.19 ) | - | 2.56 2.19( 0.37 ) | 1.38 1.50 | - | 2.35 2.07 | -0.21 | 0 | -0.12 | ÆÐ114:123 | |||
| 38 | 02/24 (È)19:00 | KOVO³² | ![]() | KB¼Õº¸ | vs | »ï¼ºÈÀç | | 1.28 1.14( 0.14 ) | - | 3.36 5.03( 1.67 ) | 1.09 1.12 | - | 4.31 3.90 | -0.02 | 0 | -1.13 | ||||
| 83 | 02/25 (¼ö)05:00 | UCL | ![]() | ·¹¹öÄíÁ¨ | vs | ¿Ã¸²ÇÇ¾Æ | | 1.78 1.83( 0.05 ) | 3.95 3.93( 0.02 ) | 4.25 4.07( 0.18 ) | 1.62 1.62 | 3.50 3.50 | 3.85 3.85 | -0.21 | -0.43 | -0.22 | ||||
| 132 | 02/25 (¼ö)11:00 | NBA | ![]() | ÇǴм±Áî | vs | º¸½º¼¿Æ½ | | 3.10 2.97( 0.13 ) | - | 1.38 1.40( 0.02 ) | 2.86 2.86 | - | 1.25 1.25 | -0.11 | 0 | -0.15 | ||||
| 145 | 02/25 (¼ö)12:30 | NBA | ![]() | LA·¹ÀÌÄ¿ | vs | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | | 1.46 1.50( 0.04 ) | - | 2.75 2.62( 0.13 ) | 1.38 1.38 | - | 2.35 2.35 | -0.12 | 0 | -0.27 | ||||
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 05:00 | EPL | ¿¡¹öÅÏ | ¸Çü½ºU | 3.65 | 3.85 | 2.10 | 16% 227,520¢æ | 13% 184,860¢æ | 70% 995,400¢æ | 1,422,000¢æ |
| 2026-02-24 04:45 | ¼¼¸®¿¡A | º¼·Î³Ä | ¿ìµð³×¼¼ | 1.96 | 3.50 | 4.80 | 75% 216,158¢æ | 17% 48,996¢æ | 7% 20,175¢æ | 288,211¢æ |
| 2026-02-24 05:00 | ¶ó¸®°¡ | ¾Ë¶óº£½º | Áö·Î³ª | 2.48 | 3.15 | 3.50 | 38% 100,220¢æ | 45% 118,682¢æ | 16% 42,198¢æ | 263,737¢æ |
| 2026-02-25 05:00 | UCL | ÀÎÅ׸£ | º¸µÇ±Û¸² | 1.27 | 7.80 | 11.00 | 84% 129,662¢æ | 4% 6,174¢æ | 11% 16,980¢æ | 154,360¢æ |
| 2026-02-25 02:45 | UCL | AT¸¶µå | Ŭ·´ºê·ò | 1.43 | 5.50 | 7.80 | 77% 87,805¢æ | 14% 15,965¢æ | 7% 7,982¢æ | 114,033¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|

