ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 07/15 (È)18:00 | NPB | ![]() | ¾ßÄí¸£Æ® | vs | ¿ä¹Ì¿ì¸® | ![]() ![]() | 2.15 2.12( 0.03 ) ![]() | - | 1.71 1.73( 0.02 ) ![]() | - | - | - | -2.12 | 0 | -1.73 | ||||
53 | 07/15 (È)19:24 | ³²ÃàE1è | ![]() | Çѱ¹M | vs | ÀϺ»M | ![]() ![]() ![]() | 3.11 3.36( 0.25 ) ![]() | 3.23 3.41( 0.18 ) ![]() | 2.25 2.07( 0.18 ) ![]() | 2.95 2.95 | 3.05 3.05 | 2.07 2.07 | -0.41 | -0.36 | 0 |
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-16 03:00 | UCL | Shkendija | ´º¼¼ÀÎÃ÷ | 1.90![]() | 3.70![]() | 4.70![]() | 86% 12,799¢æ | 7% 1,042¢æ | 6% 893¢æ | 14,883¢æ |
2025-07-16 00:00 | UCL | Ä«ÀÌ¶óÆ® | NK¿Ã¸²ÇÇ | 2.52![]() | 3.40![]() | 3.20![]() | 71% 9,388¢æ | 24% 3,173¢æ | 4% 529¢æ | 13,222¢æ |
2025-07-16 01:00 | ÃàINTL | ÀßÃ÷ºÎ¸£ | Ä«¶ó¹ÙÈå | 1.76![]() | 4.10![]() | 3.35![]() | 84% 4,078¢æ | 0% 0¢æ | 15% 728¢æ | 4,855¢æ |
2025-07-16 04:00 | UCL | Á½ºÅ° | SS Virtus | 1.07![]() | 16.00![]() | 55.00![]() | 96% 4,444¢æ | 2% 93¢æ | 1% 46¢æ | 4,629¢æ |
2025-07-23 02:00 | UCL | ÆÄÆ÷½ºFC | MÅھƺñ | 2.16![]() | 3.65![]() | 1.93![]() | 99% 4,329¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 4,373¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|