ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493 | 06/15 (ÀÏ)18:00 | J1¸®±× | ![]() | µµÄ캣¸£ | vs | °¡½Ã¿Í | ![]() ![]() ![]() | 3.10 3.86( 0.76 ) ![]() | 2.93 3.08( 0.15 ) ![]() | 2.50 2.06( 0.44 ) ![]() | 2.85 3.70 ![]() | 2.85 2.85 | 2.30 1.94 ![]() | ![]() | -0.16 | -0.23 | -0.12 | ÆÐ0:3 | ||
505 | 06/15 (ÀÏ)18:00 | J2¸®±× | ![]() | ¿ÀÀÌŸ | vs | ¾ÆÅ°Å¸ | ![]() ![]() | 2.13 2.44( 0.31 ) ![]() | 3.00 2.95( 0.05 ) ![]() | 3.48 2.99( 0.49 ) ![]() | 2.00 2.00 | 2.95 2.95 | 3.35 3.35 | -0.44 | 0 | 0.36 | ÆÐ1:2 | |||
521 | 06/15 (ÀÏ)19:00 | K¸®±×2 | ![]() | ȼºFC | vs | ¾È»ê±×¸® | ![]() ![]() | 2.06 2.51( 0.45 ) ![]() | 3.27 3.24( 0.03 ) ![]() | 3.28 2.68( 0.60 ) ![]() | 2.00 2.13 ![]() | 3.20 3.05 ![]() | 3.10 2.95 ![]() | ![]() | -0.38 | -0.19 | 0.27 | ¹«0:0 | ||
631 | 06/16 (¿ù)07:00 | Ŭ·´¿ùµå | ![]() | SEÆÄ¿ì¸Þ | vs | Æ÷¸£Åõ | ![]() ![]() ![]() | 2.74 2.26( 0.48 ) ![]() | 3.26 3.23( 0.03 ) ![]() | 2.58 3.27( 0.69 ) ![]() | 2.55 2.13 ![]() | 3.05 3.00 ![]() | 2.40 3.00 ![]() | ![]() | -0.13 | -0.23 | -0.27 | |||
645 | 06/16 (¿ù)11:00 | Ŭ·´¿ùµå | ![]() | º¸Å¸Æ÷±¸ | vs | ½Ã¾Ö»ç¿î | ![]() ![]() ![]() | 1.84 2.15( 0.31 ) ![]() | 3.70 3.27( 0.43 ) ![]() | 4.08 3.49( 0.59 ) ![]() | 1.72 1.82 ![]() | 3.30 3.40 ![]() | 3.95 3.40 ![]() | ![]() | -0.33 | 0.13 | -0.09 |
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 01:00 | Ŭ·´¿ùµå | ¹ÙÀ̹ÀÇî | ¿ÀŬ·£C | 1.01![]() | 70.00![]() | 180.00![]() | 99% 985,734¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 995,691¢æ |
2025-06-16 04:00 | Ŭ·´¿ùµå | PSG | AT¸¶µå | 2.06![]() | 3.75![]() | 3.90![]() | 63% 120,673¢æ | 18% 34,478¢æ | 18% 34,478¢æ | 191,544¢æ |
2025-06-16 07:00 | Ŭ·´¿ùµå | SEÆÄ¿ì¸Þ | Æ÷¸£Åõ | 2.40![]() | 3.35![]() | 3.40![]() | 38% 29,027¢æ | 29% 22,153¢æ | 31% 23,680¢æ | 76,388¢æ |
2025-06-17 04:00 | Ŭ·´¿ùµå | ÿ½Ã | LAFC | 1.30![]() | 6.60![]() | 12.00![]() | 63% 17,951¢æ | 22% 6,268¢æ | 14% 3,989¢æ | 28,493¢æ |
2025-06-21 01:00 | Ŭ·´¿ùµå | SLº¥ÇÇÄ« | ¿ÀŬ·£C | 1.04![]() | 29.00![]() | 55.00![]() | 99% 26,803¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 27,074¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|