ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 10:00 | Ŭ·´¿ùµå | ¸Çü½ºC | ¾ËÈú¶ö | 1.27![]() | 7.00![]() | 13.00![]() | 87% 949,170¢æ | 5% 54,550¢æ | 7% 76,370¢æ | 1,091,000¢æ |
2025-07-01 04:00 | Ŭ·´¿ùµå | ÀÎÅ׸£ | Ç÷ç¹Ì³Ù | 1.73![]() | 3.60![]() | 6.60![]() | 76% 712,194¢æ | 13% 121,823¢æ | 10% 93,710¢æ | 937,097¢æ |
2025-07-02 10:00 | Ŭ·´¿ùµå | µµ¸£Æ®¹® | ¸óÅ×·¹ÀÌ | 1.71![]() | 4.10![]() | 5.80![]() | 84% 124,144¢æ | 11% 16,257¢æ | 4% 5,912¢æ | 147,790¢æ |
2025-07-02 04:00 | Ŭ·´¿ùµå | ·¹¾Ë¸¶µå | À¯º¥Åõ½º | 1.72![]() | 4.10![]() | 5.50![]() | 73% 100,182¢æ | 13% 17,841¢æ | 12% 16,468¢æ | 137,236¢æ |
2025-07-06 09:30 | MLS | ³»½´ºôSC | ÇʶóÀ¯´Ï | 1.96![]() | 3.95![]() | 4.10![]() | 99% 41,938¢æ | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 42,362¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|